2017年南阳宛城区事业单位招聘工作人员总成绩公示
2018-01-17 16:07 河南事业单位考试 来源:宛城区政府网
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017年南阳宛城区事业单位招聘工作人员总成绩公示 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
根据《宛城区2017年事业单位公开招聘工作人员公告》,笔试、面试工作已结束,现将考试总成绩予以公示。
附:《总成绩登记表》
咨询电话:0377-61172607
监督电话:0377-63219901
总成绩登记表 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
20170113730 | 张宽 | 011 | 68.70 | 68.70 | 89.40 | 79.05 | 1 | ||
20170114623 | 赵明 | 011 | 67.30 | 67.30 | 86.00 | 76.65 | 2 | ||
20170110626 | 赵闯凡 | 011 | 69.20 | 69.20 | 83.80 | 76.50 | 3 | ||
20170116901 | 李飞 | 011 | 66.10 | 66.10 | 86.40 | 76.25 | 4 | ||
20170115525 | 张伟 | 011 | 70.00 | 70.00 | 81.80 | 75.90 | 5 | ||
20170112227 | 黄小东 | 011 | 61.20 | 61.20 | 88.40 | 74.80 | 6 | ||
20170114522 | 马卉 | 011 | 62.90 | 62.90 | 86.60 | 74.75 | 7 | ||
20170116821 | 赵雅菁 | 011 | 60.20 | 60.20 | 87.20 | 73.70 | 8 | ||
20170113609 | 赵洪彬 | 011 | 61.20 | 61.20 | 85.40 | 73.30 | 9 | ||
20170116007 | 李潇雪 | 011 | 62.80 | 62.80 | 81.60 | 72.20 | 10 | ||
20170110310 | 谢少明 | 011 | 57.00 | 57.00 | 86.00 | 71.50 | 11 | ||
20170115406 | 刘冬 | 011 | 60.00 | 60.00 | 82.00 | 71.00 | 12 | ||
20170114819 | 曹源 | 011 | 61.30 | 61.30 | 80.60 | 70.95 | 13 | ||
20170112403 | 胡全胜 | 011 | 61.00 | 61.00 | 77.40 | 69.20 | 14 | ||
20170114814 | 柏宾 | 011 | 57.50 | 57.50 | 76.60 | 67.05 | 15 | ||
20170111112 | 王帅洁 | 011 | 55.40 | 55.40 | 70.40 | 62.90 | 16 | ||
20170110613 | 黄忠磊 | 011 | 52.20 | 52.20 | 72.80 | 62.50 | 17 | ||
20170121710 | 张婷 | 012 | 74.00 | 74.00 | 83.80 | 78.90 | 1 | ||
20170120110 | 武广森 | 012 | 72.90 | 72.90 | 84.80 | 78.85 | 2 | ||
20170122204 | 李梦莎 | 012 | 71.80 | 71.80 | 75.60 | 73.70 | 3 | ||
20170135710 | 李佳璇 | 013 | 72.90 | 72.90 | 85.20 | 79.05 | 1 | ||
20170135420 | 吴红艳 | 013 | 73.70 | 73.70 | 84.20 | 78.95 | 2 | ||
20170133606 | 孙文静 | 013 | 73.20 | 73.20 | 84.60 | 78.90 | 3 | ||
20170130314 | 李小双 | 013 | 70.20 | 70.20 | 81.00 | 75.60 | 4 | ||
20170136424 | 胡琬琨 | 013 | 71.10 | 71.10 | 78.40 | 74.75 | 5 | ||
20170132422 | 杨金莉 | 013 | 67.30 | 67.30 | 78.80 | 73.05 | 6 | ||
20170130224 | 路阳 | 013 | 67.30 | 67.30 | 76.80 | 72.05 | 7 | ||
20170144808 | 李豪 | 014 | 78.30 | 78.30 | 87.60 | 82.95 | 1 | ||
20170141302 | 郑道远 | 014 | 69.60 | 10 | 79.60 | 82.40 | 81.00 | 2 | |
20170140120 | 宋汉男 | 014 | 80.20 | 80.20 | 81.00 | 80.60 | 3 | ||
20170144414 | 叶东哲 | 014 | 65.70 | 10 | 75.70 | 84.20 | 79.95 | 4 | |
20170146408 | 徐文强 | 014 | 66.20 | 10 | 76.20 | 80.20 | 78.20 | 5 | |
20170144919 | 张晔 | 014 | 75.20 | 75.20 | 缺考 | ||||
20170151929 | 杨华南 | 015 | 77.20 | 77.20 | 91.40 | 84.30 | 1 | ||
20170156016 | 薛梦蕾 | 015 | 77.80 | 77.80 | 83.40 | 80.60 | 2 | ||
20170153916 | 郭斌 | 015 | 72.60 | 72.60 | 88.60 | 80.60 | 2 | ||
20170150427 | 杨明轩 | 015 | 74.70 | 74.70 | 86.20 | 80.45 | 4 | ||
20170150426 | 曹一萌 | 015 | 76.60 | 76.60 | 84.20 | 80.40 | 5 | ||
20170150919 | 谢瑾 | 015 | 73.80 | 73.80 | 86.60 | 80.20 | 6 | ||
20170153227 | 朱娜 | 015 | 73.50 | 73.50 | 86.60 | 80.05 | 7 | ||
20170155610 | 窦德印 | 015 | 72.50 | 72.50 | 81.40 | 76.95 | 8 | ||
20170153025 | 关萍 | 015 | 73.70 | 73.70 | 78.60 | 76.15 | 9 | ||
20170156714 | 杨梦雨 | 015 | 72.50 | 72.50 | 缺考 | ||||
20170163218 | 李懋恂 | 016 | 70.80 | 10 | 80.80 | 85.40 | 83.10 | 1 | |
20170163901 | 胡锟 | 016 | 73.70 | 73.70 | 88.80 | 81.25 | 2 | ||
20170165005 | 于平波 | 016 | 69.50 | 69.50 | 80.20 | 74.85 | 3 | ||
20170172801 | 王一兵 | 017 | 68.20 | 68.20 | 86.40 | 77.30 | 1 | ||
20170175130 | 张文松 | 017 | 70.30 | 70.30 | 79.80 | 75.05 | 2 | ||
20170176428 | 吕林东 | 017 | 63.60 | 63.60 | 85.80 | 74.70 | 3 | ||
20170175703 | 王煜 | 017 | 61.90 | 61.90 | 87.20 | 74.55 | 4 | ||
20170172421 | 杨昆仑 | 017 | 63.70 | 63.70 | 84.80 | 74.25 | 5 | ||
20170171213 | 王斗 | 017 | 61.20 | 61.20 | 87.20 | 74.20 | 6 | ||
20170171825 | 靖博文 | 017 | 59.90 | 59.90 | 85.20 | 72.55 | 7 | ||
20170175111 | 冯超 | 017 | 57.70 | 57.70 | 84.20 | 70.95 | 8 | ||
20170175613 | 刘红花 | 017 | 59.40 | 59.40 | 77.20 | 68.30 | 9 | ||
20170176207 | 孟嘉滨 | 017 | 53.50 | 53.50 | 79.40 | 66.45 | 10 | ||
20170174212 | 柴宗承 | 017 | 44.30 | 44.30 | 74.20 | 59.25 | 11 | ||
20170171909 | 曹杰 | 017 | 69.80 | 69.80 | 缺考 | ||||
20170182502 | 彭炜洋 | 018 | 78.70 | 78.70 | 86.80 | 82.75 | 1 | ||
20170185512 | 郝媛 | 018 | 71.50 | 71.50 | 84.80 | 78.15 | 2 | ||
20170184815 | 冯柯 | 018 | 71.00 | 71.00 | 84.20 | 77.60 | 3 | ||
20170213628 | 刘少红 | 021 | 79.20 | 79.20 | 89.20 | 84.20 | 1 | ||
20170213713 | 王星 | 021 | 72.90 | 10 | 82.90 | 84.60 | 83.75 | 2 | |
20170212427 | 陈霄祎 | 021 | 81.70 | 81.70 | 84.20 | 82.95 | 3 | ||
20170210201 | 庞怡君 | 021 | 74.00 | 74.00 | 86.60 | 80.30 | 4 | ||
20170215601 | 张雪珊 | 021 | 73.50 | 73.50 | 87.00 | 80.25 | 5 | ||
20170211626 | 闫正璞 | 021 | 70.30 | 70.30 | 89.00 | 79.65 | 6 | ||
20170210503 | 王仲翰 | 021 | 69.70 | 69.70 | 89.20 | 79.45 | 7 | ||
20170216208 | 牛朝 | 021 | 72.70 | 72.70 | 86.00 | 79.35 | 8 | ||
20170212009 | 胡泉 | 021 | 70.20 | 70.20 | 87.80 | 79.00 | 9 | ||
20170210803 | 龚仕迪 | 021 | 71.80 | 71.80 | 86.20 | 79.00 | 9 | ||
20170216427 | 高铭阳 | 021 | 68.60 | 68.60 | 85.80 | 77.20 | 11 | ||
20170210629 | 杜东 | 021 | 69.60 | 69.60 | 80.60 | 75.10 | 12 | ||
20170314517 | 黄皖馨 | 031 | 79.10 | 79.10 | 86.80 | 82.95 | 1 | ||
20170310929 | 雷秋原 | 031 | 74.00 | 74.00 | 89.60 | 81.80 | 2 | ||
20170315125 | 宋歌 | 031 | 75.50 | 75.50 | 85.40 | 80.45 | 3 | ||
20170310815 | 耿俊 | 031 | 64.00 | 10 | 74.00 | 85.20 | 79.60 | 4 | |
20170313209 | 杜慧琳 | 031 | 74.10 | 74.10 | 84.20 | 79.15 | 5 | ||
20170310218 | 孙塽宜 | 031 | 73.10 | 73.10 | 82.40 | 77.75 | 6 | ||
20170323512 | 马凯 | 032 | 74.10 | 74.10 | 92.20 | 83.15 | 1 | ||
20170325229 | 贾斐然 | 032 | 74.10 | 74.10 | 91.40 | 82.75 | 2 | ||
20170322201 | 黄强 | 032 | 74.40 | 74.40 | 87.40 | 80.90 | 3 | ||
20170325722 | 马钊 | 032 | 77.00 | 77.00 | 82.80 | 79.90 | 4 | ||
20170326320 | 孙瑜潞 | 032 | 75.60 | 75.60 | 84.20 | 79.90 | 4 | ||
20170321705 | 翟孟迪 | 032 | 75.40 | 75.40 | 缺考 | ||||
20170415607 | 王盛行 | 041 | 77.80 | 77.80 | 87.40 | 82.60 | 1 | ||
20170415602 | 陈华馥 | 041 | 77.10 | 77.10 | 83.20 | 80.15 | 2 | ||
20170411724 | 宋丹丹 | 041 | 76.20 | 76.20 | 82.40 | 79.30 | 3 | ||
20170410922 | 韩天航 | 041 | 72.90 | 72.90 | 80.00 | 76.45 | 4 | ||
20170415219 | 薛乔雅 | 041 | 71.80 | 71.80 | 79.60 | 75.70 | 5 | ||
20170410413 | 靳硕 | 041 | 71.00 | 71.00 | 78.60 | 74.80 | 6 | ||
20170512224 | 胡莹 | 051 | 74.70 | 74.70 | 89.60 | 82.15 | 1 | ||
20170515819 | 谢召哲 | 051 | 67.50 | 10 | 77.50 | 85.60 | 81.55 | 2 | |
20170510329 | 马郁茜 | 051 | 77.10 | 77.10 | 85.00 | 81.05 | 3 | ||
20170510806 | 朱广永 | 051 | 76.30 | 76.30 | 83.00 | 79.65 | 4 | ||
20170512707 | 李学顺 | 051 | 76.20 | 76.20 | 82.40 | 79.30 | 5 | ||
20170514803 | 谢飞 | 051 | 76.20 | 76.20 | 79.80 | 78.00 | 6 | ||
20170522905 | 石芳 | 052 | 79.20 | 79.20 | 85.60 | 82.40 | 1 | ||
20170520410 | 唐琳 | 052 | 74.30 | 74.30 | 89.00 | 81.65 | 2 | ||
20170523410 | 赵琦 | 052 | 75.00 | 75.00 | 88.20 | 81.60 | 3 | ||
20170520618 | 赵刚 | 052 | 78.60 | 78.60 | 84.40 | 81.50 | 4 | ||
20170523918 | 王秋晓 | 052 | 75.10 | 75.10 | 85.80 | 80.45 | 5 | ||
20170522907 | 杨金 | 052 | 76.30 | 76.30 | 84.20 | 80.25 | 6 | ||
20170524009 | 闫朋村 | 052 | 75.50 | 75.50 | 82.80 | 79.15 | 7 | ||
20170520215 | 陈飒 | 052 | 74.70 | 74.70 | 82.40 | 78.55 | 8 | ||
20170524711 | 张草 | 052 | 75.00 | 75.00 | 79.40 | 77.20 | 9 | ||
20170531709 | 汪晋锋 | 053 | 76.30 | 76.30 | 89.00 | 82.65 | 1 | ||
20170533121 | 王森 | 053 | 76.90 | 76.90 | 85.60 | 81.25 | 2 | ||
20170532110 | 杨飞扬 | 053 | 72.90 | 72.90 | 85.40 | 79.15 | 3 | ||
20170531016 | 杨森 | 053 | 74.00 | 74.00 | 84.00 | 79.00 | 4 | ||
20170536323 | 吕欣 | 053 | 72.90 | 72.90 | 85.00 | 78.95 | 5 | ||
20170533206 | 刘亚 | 053 | 73.40 | 73.40 | 83.40 | 78.40 | 6 | ||
20170545719 | 李丹阳 | 054 | 74.80 | 74.80 | 91.20 | 83.00 | 1 | ||
20170546108 | 王亚洁 | 054 | 76.40 | 76.40 | 89.20 | 82.80 | 2 | ||
20170542011 | 朱利 | 054 | 75.80 | 75.80 | 85.00 | 80.40 | 3 | ||
20170541711 | 侯佳成 | 054 | 73.70 | 73.70 | 86.60 | 80.15 | 4 | ||
20170544508 | 刘福 | 054 | 75.10 | 75.10 | 79.60 | 77.35 | 5 | ||
20170541007 | 杜威 | 054 | 72.80 | 72.80 | 80.80 | 76.80 | 6 | ||
20170554313 | 崔建国 | 055 | 74.10 | 74.10 | 89.60 | 81.85 | 1 | ||
20170556525 | 张淑珍 | 055 | 70.60 | 70.60 | 85.40 | 78.00 | 2 | ||
20170553505 | 韦煜川 | 055 | 70.70 | 70.70 | 71.60 | 71.15 | 3 | ||
20170611113 | 王曼 | 061 | 84.80 | 84.80 | 86.20 | 85.50 | 1 | ||
20170611605 | 武华斌 | 061 | 74.30 | 10 | 84.30 | 85.80 | 85.05 | 2 | |
20170615821 | 余璐 | 061 | 78.10 | 78.10 | 86.00 | 82.05 | 3 | ||
20170614327 | 黄媛媛 | 061 | 79.70 | 79.70 | 83.20 | 81.45 | 4 | ||
20170615508 | 程明璐 | 061 | 75.00 | 75.00 | 86.80 | 80.90 | 5 | ||
20170613608 | 胡强 | 061 | 75.10 | 75.10 | 84.00 | 79.55 | 6 | ||
20170626813 | 杨帆 | 062 | 73.10 | 73.10 | 82.80 | 77.95 | 1 | ||
20170625923 | 张晴 | 062 | 71.20 | 71.20 | 84.20 | 77.70 | 2 | ||
20170622020 | 宋卓 | 062 | 70.50 | 70.50 | 84.60 | 77.55 | 3 | ||
20170631513 | 张杰琳 | 063 | 75.30 | 75.30 | 86.20 | 80.75 | 1 | ||
20170633726 | 张盼盼 | 063 | 66.00 | 66.00 | 71.80 | 68.90 | 2 | ||
20170716020 | 王多多 | 071 | 76.00 | 76.00 | 90.80 | 83.40 | 1 | ||
20170712514 | 李楠 | 071 | 72.90 | 72.90 | 91.00 | 81.95 | 2 | ||
20170715827 | 刘沂 | 071 | 76.20 | 76.20 | 87.40 | 81.80 | 3 | ||
20170713126 | 郭政 | 071 | 71.90 | 71.90 | 88.80 | 80.35 | 4 | ||
20170714806 | 王冠 | 071 | 72.40 | 72.40 | 87.80 | 80.10 | 5 | ||
20170710504 | 王东文 | 071 | 76.90 | 76.90 | 79.60 | 78.25 | 6 | ||
20170722710 | 左汉 | 072 | 67.90 | 10 | 77.90 | 89.40 | 83.65 | 1 | |
20170723225 | 李炳林 | 072 | 70.90 | 70.90 | 88.60 | 79.75 | 2 | ||
20170722613 | 谢宗霖 | 072 | 70.20 | 70.20 | 85.00 | 77.60 | 3 | ||
20170817028 | 赵淼 | 081 | 74.80 | 74.80 | 87.80 | 81.30 | 1 | ||
20170811417 | 张弯弯 | 081 | 72.60 | 72.60 | 88.20 | 80.40 | 2 | ||
20170810510 | 刘航 | 081 | 73.90 | 73.90 | 85.20 | 79.55 | 3 | ||
20170820323 | 唐菀笛 | 082 | 73.60 | 73.60 | 90.60 | 82.10 | 1 | ||
20170826523 | 杜爽 | 082 | 74.90 | 74.90 | 88.00 | 81.45 | 2 | ||
20170823406 | 刘巧 | 082 | 73.70 | 73.70 | 89.00 | 81.35 | 3 | ||
20170820801 | 娄鹤 | 082 | 76.00 | 76.00 | 86.40 | 81.20 | 4 | ||
20170824906 | 魏晓丹 | 082 | 74.90 | 74.90 | 86.00 | 80.45 | 5 | ||
20170824807 | 强壮 | 082 | 76.80 | 76.80 | 82.80 | 79.80 | 6 | ||
20170826410 | 刘延生 | 082 | 74.10 | 74.10 | 85.20 | 79.65 | 7 | ||
20170822312 | 陈卓 | 082 | 74.90 | 74.90 | 83.40 | 79.15 | 8 | ||
20170823317 | 陆正芳 | 082 | 75.80 | 75.80 | 80.20 | 78.00 | 9 | ||
20170913717 | 罗阳 | 091 | 79.50 | 79.50 | 87.20 | 83.35 | 1 | ||
20170910307 | 徐雷雷 | 091 | 76.10 | 76.10 | 82.20 | 79.15 | 2 | ||
20170912401 | 贺亚芳 | 091 | 68.50 | 68.50 | 77.80 | 73.15 | 3 | ||
20170921020 | 焦扬帆 | 092 | 80.00 | 80.00 | 90.60 | 85.30 | 1 | ||
20170926822 | 彭云 | 092 | 75.80 | 75.80 | 86.80 | 81.30 | 2 | ||
20170924404 | 孙乐茜 | 092 | 74.10 | 74.10 | 85.40 | 79.75 | 3 | ||
20171013309 | 孟双双 | 101 | 77.40 | 77.40 | 89.00 | 83.20 | 1 | ||
20171011923 | 徐帅起 | 101 | 77.00 | 77.00 | 88.20 | 82.60 | 2 | ||
20171012205 | 陈煦冬 | 101 | 77.10 | 77.10 | 87.80 | 82.45 | 3 | ||
20171015816 | 田淅 | 101 | 74.60 | 74.60 | 85.80 | 80.20 | 4 | ||
20171011129 | 单亚会 | 101 | 74.60 | 74.60 | 85.20 | 79.90 | 5 | ||
20171016520 | 李睿 | 101 | 77.60 | 77.60 | 81.60 | 79.60 | 6 | ||
20171012018 | 吴磊 | 101 | 73.80 | 73.80 | 84.40 | 79.10 | 7 | ||
20171010926 | 景科 | 101 | 75.60 | 75.60 | 82.20 | 78.90 | 8 | ||
20171016001 | 王婉玉 | 101 | 73.30 | 73.30 | 81.40 | 77.35 | 9 | ||
20171112203 | 韩坤 | 111 | 74.90 | 74.90 | 86.00 | 80.45 | 1 | ||
20171112922 | 刘畅 | 111 | 74.50 | 74.50 | 83.80 | 79.15 | 2 | ||
20171112627 | 曹言莉 | 111 | 72.40 | 72.40 | 84.00 | 78.20 | 3 | ||
20171121202 | 王帝 | 112 | 79.60 | 79.60 | 87.80 | 83.70 | 1 | ||
20171124609 | 郑晓宁 | 112 | 74.70 | 74.70 | 85.00 | 79.85 | 2 | ||
20171125716 | 王双 | 112 | 72.40 | 72.40 | 86.00 | 79.20 | 3 | ||
20171124425 | 袁俊英 | 112 | 72.40 | 72.40 | 85.60 | 79.00 | 4 | ||
20171215701 | 袁同印 | 121 | 72.90 | 72.90 | 89.20 | 81.05 | 1 | ||
20171216725 | 薛萌 | 121 | 73.80 | 73.80 | 86.00 | 79.90 | 2 | ||
20171215401 | 郑青焕 | 121 | 69.60 | 69.60 | 88.80 | 79.20 | 3 | ||
20171210820 | 丁欣峰 | 121 | 69.60 | 69.60 | 88.20 | 78.90 | 4 | ||
20171214026 | 王璇 | 121 | 68.40 | 68.40 | 88.40 | 78.40 | 5 | ||
20171212317 | 吕少洋 | 121 | 70.40 | 70.40 | 84.60 | 77.50 | 6 | ||
20171216924 | 王林海 | 121 | 69.60 | 69.60 | 85.40 | 77.50 | 6 | ||
20171214118 | 路歌 | 121 | 68.40 | 68.40 | 85.60 | 77.00 | 8 | ||
20171210511 | 陈杨阳 | 121 | 69.80 | 69.80 | 84.00 | 76.90 | 9 | ||
20171225912 | 卞东洋 | 122 | 70.20 | 70.20 | 89.80 | 80.00 | 1 | ||
20171223622 | 黄洁 | 122 | 71.30 | 71.30 | 85.80 | 78.55 | 2 | ||
20171224513 | 褚贵全 | 122 | 70.70 | 70.70 | 83.40 | 77.05 | 3 | ||
20171223922 | 张蕊 | 122 | 69.70 | 69.70 | 82.40 | 76.05 | 4 | ||
20171221514 | 肖雪 | 122 | 67.90 | 67.90 | 76.80 | 72.35 | 5 | ||
20171221623 | 李峥 | 122 | 69.90 | 69.90 | 缺考 | ||||
20171231301 | 刘冰洋 | 123 | 75.50 | 75.50 | 87.60 | 81.55 | 1 | ||
20171232208 | 叶泓利 | 123 | 74.00 | 74.00 | 87.40 | 80.70 | 2 | ||
20171233604 | 张继本 | 123 | 72.30 | 72.30 | 86.20 | 79.25 | 3 | ||
20171235414 | 樊理想 | 123 | 72.30 | 72.30 | 80.20 | 76.25 | 4 | ||
20171312105 | 郭雅君 | 131 | 79.10 | 79.10 | 85.20 | 82.15 | 1 | ||
20171315903 | 王康 | 131 | 73.60 | 73.60 | 90.00 | 81.80 | 2 | ||
20171310207 | 周鹏飞 | 131 | 72.80 | 72.80 | 86.00 | 79.40 | 3 | ||
20171316802 | 程萧 | 131 | 72.40 | 72.40 | 84.00 | 78.20 | 4 | ||
20171311622 | 陈纬 | 131 | 63.10 | 10 | 73.10 | 82.20 | 77.65 | 5 | |
20171316405 | 王军 | 131 | 72.20 | 72.20 | 73.80 | 73.00 | 6 | ||
20171413304 | 温博 | 141 | 76.10 | 76.10 | 83.00 | 79.55 | 1 | ||
20171414514 | 陈瑾 | 141 | 74.70 | 74.70 | 84.20 | 79.45 | 2 | ||
20171415804 | 王炯 | 141 | 71.90 | 71.90 | 82.80 | 77.35 | 3 | ||
20171420827 | 陈爽 | 142 | 71.70 | 71.70 | 82.80 | 77.25 | 1 | ||
20171424226 | 高一鸣 | 142 | 70.40 | 70.40 | 82.60 | 76.50 | 2 | ||
20171426808 | 田花丽 | 142 | 70.90 | 70.90 | 缺考 | ||||
20171510514 | 张子龙 | 151 | 71.70 | 71.70 | 91.40 | 81.55 | 1 | ||
20171516515 | 武冬聚 | 151 | 74.10 | 74.10 | 88.60 | 81.35 | 2 | ||
20171512206 | 常建 | 151 | 74.30 | 74.30 | 85.00 | 79.65 | 3 | ||
20171515006 | 侴君 | 151 | 73.20 | 73.20 | 85.60 | 79.40 | 4 | ||
20171513423 | 方柯 | 151 | 71.20 | 71.20 | 86.40 | 78.80 | 5 | ||
20171511102 | 李思齐 | 151 | 71.50 | 71.50 | 83.40 | 77.45 | 6 | ||
20171524916 | 魏哲 | 152 | 72.40 | 72.40 | 89.60 | 81.00 | 1 | ||
20171523204 | 张丹 | 152 | 70.50 | 70.50 | 88.20 | 79.35 | 2 | ||
20171525705 | 李丹霞 | 152 | 74.80 | 74.80 | 79.40 | 77.10 | 3 | ||
20171524419 | 马蕾 | 152 | 70.90 | 70.90 | 83.20 | 77.05 | 4 | ||
20171525724 | 封仁良 | 152 | 71.20 | 71.20 | 82.60 | 76.90 | 5 | ||
20171521501 | 陈迎利 | 152 | 70.00 | 70.00 | 83.00 | 76.50 | 6 | ||
20171532603 | 白冰 | 153 | 71.40 | 71.40 | 85.40 | 78.40 | 1 | ||
20171536905 | 宋永涛 | 153 | 71.40 | 71.40 | 84.20 | 77.80 | 2 | ||
20171536420 | 张锁 | 153 | 69.10 | 69.10 | 84.00 | 76.55 | 3 | ||
20171532303 | 王晓花 | 153 | 68.60 | 68.60 | 82.80 | 75.70 | 4 | ||
20171534214 | 谢聪慧 | 153 | 67.90 | 67.90 | 80.20 | 74.05 | 5 | ||
20171532609 | 李英民 | 153 | 69.10 | 69.10 | 77.60 | 73.35 | 6 | ||
20171614923 | 李岩 | 161 | 71.60 | 71.60 | 85.80 | 78.70 | 1 | ||
20171613815 | 封帆 | 161 | 71.60 | 71.60 | 85.40 | 78.50 | 2 | ||
20171615410 | 陈炫宇 | 161 | 72.40 | 72.40 | 79.60 | 76.00 | 3 | ||
20171620401 | 尹秋佳 | 162 | 73.30 | 73.30 | 86.80 | 80.05 | 1 | ||
20171626017 | 李贝 | 162 | 68.00 | 68.00 | 83.20 | 75.60 | 2 | ||
20171625729 | 张光耀 | 162 | 72.20 | 72.20 | 缺考 | ||||
20171635218 | 申宏丽 | 163 | 70.20 | 70.20 | 89.20 | 79.70 | 1 | ||
20171632215 | 郑明明 | 163 | 70.10 | 70.10 | 88.00 | 79.05 | 2 | ||
20171633219 | 陈崇 | 163 | 69.60 | 69.60 | 86.40 | 78.00 | 3 | ||
20171632630 | 宋雅 | 163 | 69.60 | 69.60 | 86.20 | 77.90 | 4 | ||
20171630121 | 孟城臻 | 163 | 69.60 | 69.60 | 80.40 | 75.00 | 5 | ||
20171714810 | 胡明星 | 171 | 69.40 | 10 | 79.40 | 86.60 | 83.00 | 1 | |
20171716611 | 牧胜楠 | 171 | 71.30 | 10 | 81.30 | 83.20 | 82.25 | 2 | |
20171716024 | 贾爽 | 171 | 77.60 | 77.60 | 83.80 | 80.70 | 3 | ||
20171711828 | 杨冬冬 | 171 | 68.70 | 10 | 78.70 | 80.60 | 79.65 | 4 | |
20171710214 | 王福杰 | 171 | 68.80 | 10 | 78.80 | 78.60 | 78.70 | 5 | |
20171716513 | 刘盼晓 | 171 | 77.80 | 77.80 | 77.20 | 77.50 | 6 | ||
20171812619 | 史可 | 181 | 74.90 | 74.90 | 91.00 | 82.95 | 1 | ||
20171813303 | 勇超文 | 181 | 77.00 | 77.00 | 88.80 | 82.90 | 2 | ||
20171813110 | 董斌 | 181 | 77.50 | 77.50 | 87.60 | 82.55 | 3 | ||
20171812702 | 张莹莹 | 181 | 74.90 | 74.90 | 87.20 | 81.05 | 4 | ||
20171815220 | 张艳 | 181 | 75.10 | 75.10 | 85.80 | 80.45 | 5 | ||
20171812509 | 侯东昉 | 181 | 75.80 | 75.80 | 78.20 | 77.00 | 6 | ||
20171824028 | 周雪 | 182 | 74.30 | 74.30 | 87.20 | 80.75 | 1 | ||
20171825603 | 宇宙星辰 | 182 | 71.30 | 71.30 | 89.20 | 80.25 | 2 | ||
20171826728 | 项丽桂 | 182 | 72.00 | 72.00 | 82.40 | 77.20 | 3 |
南阳市宛城区事业单位公开招聘工作
领导小组办公室
2018年1月17日
(编辑:华小图)