2017年洛阳市市直机关遴选公务员体检名单及体检公告
2018-01-15 12:01 河南公选遴选考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gxlx/ 来源:洛阳市人力资源和社会保障局
各位考生:
根据《2017年洛阳市市直单位公开遴选(招聘)工作人员简章》相关规定,现将体检有关事项通知如下:
一、体检人员
体检人员名单见附件。
二、体检标准
体检标准参照国家人力资源和社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局关于修订《公务员录用体检通用标准(试行)》及《公务员录用体检操作手册(试行)》(人社部发[2016]140号)等文件的有关规定进行。
三、体检时间和集合地点
参加体检的考生,务必于2018年1月18日(周四)早上7:30前,在洛阳市人力资源市场南广场(地址:洛阳新区开元大道与学府街交叉口,洛阳会展中心B区南广场一号楼梯前)集中。
四、体检有关要求及注意事项
1.请进入体检的考生在规定时间,携带本人笔试准考证、有效身份证、体检费 280 元及近期免冠2寸彩照1张,到指定集合地点参加体检,逾期不到者视为自动放弃;
2.严禁弄虚作假、冒名顶替。因隐瞒病史影响体检结果者,后果自负;
3.体检前一天请注意休息,勿熬夜、饮酒,避免剧烈运动;
4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时;
5.女性受检者生理期期间请勿做妇科及尿液检查,待生理期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,请提出书面申请,暂不进行妇科和X光等项目的检查;
6.严禁考生在体检现场及体检过程中使用通讯工具和透露个人基本信息,一旦发现按作弊处理,取消体检资格;
7.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的选调;
8.早餐请考生自备食物;
9.考生的体检结果将于体检工作全部结束后,通过洛阳人力资源和社会保障局网站(http://www.haly.lss.gov.cn/“公务员-通知公告”栏)予以公布,不再采取其他方式另行通知,请考生届时务必登录查看。
联系电话: 69933323
附件:进入体检人员名单
2017年洛阳市市直单位遴选进入体检人员名单 | ||||||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 单位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*60% | 总成绩 | 备注 |
陈强 | 91708010117 | 男 | 洛阳市人民政府办公室 | 17001 | 65.2 | 26.08 | 91.6 | 54.96 | 81.04 | |
张新治 | 91708010127 | 男 | 洛阳市人民政府办公室 | 17001 | 67.8 | 27.12 | 88.4 | 53.04 | 80.16 | |
梁松江 | 91708010214 | 男 | 洛阳市人民政府办公室 | 17001 | 66.1 | 26.44 | 87 | 52.2 | 78.64 | |
李洛洛 | 91708010712 | 男 | 洛阳市发展和改革委员会 | 17011 | 63.6 | 25.44 | 89.2 | 53.52 | 78.96 | |
刘璐 | 91708010317 | 男 | 洛阳市发展和改革委员会 | 17011 | 66.9 | 26.76 | 84.8 | 50.88 | 77.64 | 递补 |
李航 | 91708011208 | 男 | 洛阳市发展和改革委员会 | 17012 | 63.7 | 25.48 | 86.6 | 51.96 | 77.44 | |
张晓强 | 91708011316 | 男 | 洛阳市发展和改革委员会 | 17012 | 63.8 | 25.52 | 86.4 | 51.84 | 77.36 | |
苗盛昌 | 91708011107 | 男 | 洛阳市发展和改革委员会 | 17012 | 60.4 | 24.16 | 87 | 52.2 | 76.36 | |
梁小雨 | 91708011506 | 女 | 洛阳市商务局 | 17021 | 64.1 | 25.64 | 89.6 | 53.76 | 79.4 | |
安洁 | 91708011418 | 女 | 洛阳市商务局 | 17021 | 62 | 24.8 | 87.2 | 52.32 | 77.12 | |
杨文静 | 91708011612 | 女 | 洛阳市扶贫开发办公室 | 17031 | 61.7 | 24.68 | 92.6 | 55.56 | 80.24 | |
郭剑普 | 91708011613 | 男 | 洛阳市扶贫开发办公室 | 17031 | 59.6 | 23.84 | 85.8 | 51.48 | 75.32 | |
赵秀丽 | 91708011723 | 女 | 洛阳市食品药品监督管理局 | 17041 | 62.1 | 24.84 | 83.20 | 49.92 | 74.76 | |
张银武 | 91708012128 | 男 | 洛龙分局食品药品监督管理所 | 17043 | 63.9 | 25.56 | 83.50 | 50.1 | 75.66 | |
孙晶 | 91708012217 | 女 | 洛龙分局食品药品监督管理所 | 17043 | 60.5 | 24.2 | 85.62 | 51.372 | 75.572 | |
王昆 | 91708012125 | 男 | 洛龙分局食品药品监督管理所 | 17043 | 62.1 | 24.84 | 83.66 | 50.196 | 75.036 | |
高军军 | 91708012021 | 女 | 洛龙分局食品药品监督管理所 | 17043 | 59.3 | 23.72 | 85.12 | 51.072 | 74.792 | |
周秋菊 | 91708012208 | 女 | 洛龙分局食品药品监督管理所 | 17043 | 60.6 | 24.24 | 83.48 | 50.088 | 74.328 | |
刘铮 | 91708012202 | 女 | 洛龙分局食品药品监督管理所 | 17043 | 55.6 | 22.24 | 84.40 | 50.64 | 72.88 | |
尚娉娉 | 91708012105 | 女 | 洛龙分局食品药品监督管理所 | 17043 | 56.2 | 22.48 | 83.70 | 50.22 | 72.7 | |
张红帆 | 91708012026 | 女 | 洛龙分局食品药品监督管理所 | 17043 | 55.1 | 22.04 | 84.34 | 50.604 | 72.644 | |
张晓杰 | 91708012227 | 男 | 西工分局食品药品监督管理所 | 17044 | 56.4 | 22.56 | 87.00 | 52.2 | 74.76 | |
张涛 | 91708012314 | 男 | 老城分局食品药品监督管理所 | 17045 | 54 | 21.6 | 86.50 | 51.9 | 73.5 | |
李春风 | 91708012309 | 男 | 老城分局食品药品监督管理所 | 17045 | 59.2 | 23.68 | 82.50 | 49.5 | 73.18 | |
曲梅涛 | 91708012318 | 男 | 瀍河分局食品药品监督管理所 | 17046 | 68.3 | 27.32 | 83.00 | 49.8 | 77.12 | |
张钰英 | 91708011729 | 女 | 涧西分局食品药品监督管理所 | 17042 | 62.7 | 25.08 | 88.4 | 53.04 | 78.12 | |
牛胜利 | 91708011819 | 男 | 涧西分局食品药品监督管理所 | 17042 | 66.2 | 26.48 | 85.6 | 51.36 | 77.84 | |
姚晓亮 | 91708011908 | 男 | 涧西分局食品药品监督管理所 | 17042 | 59.5 | 23.8 | 87 | 52.2 | 76 | |
赵亮 | 91708011805 | 女 | 涧西分局食品药品监督管理所 | 17042 | 60.3 | 24.12 | 86 | 51.6 | 75.72 | |
刘萌萌 | 91708011728 | 女 | 涧西分局食品药品监督管理所 | 17042 | 58.1 | 23.24 | 84.4 | 50.64 | 73.88 | |
付振华 | 91708012330 | 男 | 高新分局食品药品监督管理所 | 17047 | 61.1 | 24.44 | 90.6 | 54.36 | 78.8 | |
刘向 | 91708012430 | 男 | 高新分局食品药品监督管理所 | 17047 | 61.1 | 24.44 | 87.8 | 52.68 | 77.12 | |
樊利虎 | 91708012325 | 男 | 高新分局食品药品监督管理所 | 17047 | 55.9 | 22.36 | 87 | 52.2 | 74.56 | |
张世桐 | 91708012428 | 男 | 高新分局食品药品监督管理所 | 17047 | 54.9 | 21.96 | 86 | 51.6 | 73.56 | |
范婉婉 | 91708012503 | 女 | 高新分局食品药品监督管理所 | 17047 | 57.8 | 23.12 | 83.8 | 50.28 | 73.4 | |
刘凯旋 | 91708012515 | 男 | 伊滨分局食品药品监督管理所 | 17048 | 59.4 | 23.76 | 86.6 | 51.96 | 75.72 | |
李幽 | 91708012513 | 女 | 伊滨分局食品药品监督管理所 | 17048 | 60.8 | 24.32 | 83.6 | 50.16 | 74.48 |
洛阳市人力资源和社会保障局
2018年1月15日
(编辑:华小图)