2017年南阳桐柏县选调事业单位人员体检考察名单
2017-08-02 13:40 河南公选遴选考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gxlx/ 来源:桐柏县人民政府
根据桐柏县2017年公开招聘暨公开选调事业单位工作人员实施方案要求,现将进入体检考察人员名单(见附表)及相关要求公布如下:
一、体检时间定于2017年8月3日进行,请进入体检考察人员携带本人身份证、笔试准考证于8月2日8:00-17:30到桐柏县人才交流中心领取体检通知书。
二、请公开招聘进入体检考察人员准备以下材料,于2017年8月15日前提交至县人才交流中心。
(一)个人人事档案。
(二)就业报到手续:市人社局(非师范类)或市教育局(师范类)转派的毕业生《就业报到证》及开具的《就业介绍信》。
(三)个人思想鉴定(应包含以下内容):
1、基本情况:包括性别、出生年月、民族、政治面貌、参加工作时间、学历、专业等内容。
2、主要经历:从第一学历的上学时间开始计算,直到现在。
3、现实表现:包括德、能、勤、绩、廉以及是否有违法违纪行为等各方面内容,内容要详实、准确。
附表:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 20170100108 | 贾孟 | 男 | 01 | 69 | 82.8 | 75.9 |
2 | 20170200213 | 孟玉 | 男 | 02 | 68.4 | 90.6 | 79.5 |
3 | 20170200506 | 刘晓斌 | 男 | 02 | 68.1 | 89.6 | 78.85 |
4 | 20170200214 | 雷春东 | 男 | 02 | 70 | 87.6 | 78.8 |
5 | 20170200512 | 邢万里 | 男 | 02 | 66.4 | 85.6 | 76 |
6 | 20170200211 | 郑蹊 | 男 | 02 | 65.8 | 84.4 | 75.1 |
7 | 20170300714 | 刘冰 | 女 | 03 | 51.7 | 83 | 67.35 |
8 | 20170400723 | 李启梦 | 男 | 04 | 58.9 | 86.6 | 72.75 |
9 | 20170500807 | 李梓 | 男 | 05 | 58.1 | 85 | 71.55 |
10 | 20170601309 | 盛茜 | 女 | 06 | 60.4 | 89.4 | 74.9 |
11 | 20170601207 | 朱佳丽 | 女 | 06 | 59.9 | 83.8 | 71.85 |
12 | 20170701328 | 李江涛 | 男 | 07 | 58.3 | 86.2 | 72.25 |
13 | 20170701327 | 范莹莹 | 女 | 07 | 59.8 | 83.8 | 71.8 |
14 | 20170801404 | 周娉娉 | 女 | 08 | 51 | 87 | 69 |
15 | 20170901414 | 靳波 | 男 | 09 | 62.7 | 88.6 | 75.65 |
16 | 20170901415 | 姚明雨 | 女 | 09 | 57.5 | 86.2 | 71.85 |
17 | 20170901405 | 李彦 | 女 | 09 | 60.2 | 81.4 | 70.8 |
18 | 20171001428 | 孙彦彦 | 女 | 10 | 63.6 | 85.2 | 74.4 |
19 | 20171101524 | 禹阳 | 男 | 11 | 69.9 | 88.8 | 79.35 |
20 | 20171201612 | 薛斌斌 | 男 | 12 | 66.3 | 79.2 | 72.75 |
21 | 20171201610 | 刘淼 | 男 | 12 | 55.7 | 83.2 | 69.45 |
22 | 20171401613 | 彭行强 | 男 | 14 | 57 | 82.4 | 69.7 |
23 | 20171501621 | 池源远 | 女 | 15 | 54.6 | 87 | 70.8 |
24 | 20171601708 | 王文彬 | 女 | 16 | 45 | 80.2 | 62.6 |
25 | 20171701803 | 刘森 | 男 | 17 | 59.7 | 86.2 | 72.95 |
26 | 20171802013 | 李明 | 男 | 18 | 59.4 | 84.8 | 72.1 |
27 | 20171902115 | 惠晓娜 | 女 | 19 | 57.5 | 85.2 | 71.35 |
28 | 20172002222 | 袁帅 | 男 | 20 | 65.7 | 84.4 | 75.05 |
29 | 20172102305 | 陈卓 | 男 | 21 | 57.6 | 83.2 | 70.4 |
30 | 20172202309 | 卢思远 | 男 | 22 | 46.8 | 84 | 65.4 |
31 | 20172302310 | 白云深 | 男 | 23 | 55 | 87.2 | 71.1 |
32 | 20172402328 | 李其波 | 男 | 24 | 61.8 | 85 | 73.4 |
33 | 20172502411 | 李华达 | 男 | 25 | 53.5 | 85 | 69.25 |
34 | 20172602516 | 邢家宾 | 男 | 26 | 63.1 | 84 | 73.55 |
35 | 20172702607 | 罗词安 | 女 | 27 | 49.9 | 83.4 | 66.65 |
36 | 20172802630 | 张成林 | 男 | 28 | 64.7 | 84 | 74.35 |
37 | 20172902720 | 魏春生 | 男 | 29 | 60 | 85.6 | 72.8 |
38 | 20173002806 | 方涛 | 男 | 30 | 62.8 | 83.4 | 73.1 |
39 | 20173102813 | 魏冬生 | 男 | 31 | 59.2 | 84 | 71.6 |
40 | 20173203010 | 肖涛 | 男 | 32 | 58.2 | 83.2 | 70.7 |
41 | 20173303020 | 谢添 | 男 | 33 | 63.6 | 86.2 | 74.9 |
42 | 20173403121 | 郑一 | 女 | 34 | 59.2 | 86.4 | 72.8 |
43 | 20173503202 | 赵博 | 女 | 35 | 62.1 | 85.2 | 73.65 |
44 | 20173603414 | 刘东杭 | 女 | 36 | 53.1 | 82 | 67.55 |
45 | 20173803418 | 郑澳博 | 男 | 38 | 55.9 | 87 | 71.45 |
46 | 20173903519 | 王波 | 男 | 39 | 55.8 | 84.4 | 70.1 |
47 | 20174003622 | 张婷 | 女 | 40 | 61.5 | 79 | 70.25 |
48 | 20174103710 | 王彦博 | 男 | 41 | 54.9 | 83.2 | 69.05 |
49 | 20174203727 | 文金波 | 男 | 42 | 46.1 | 82.2 | 64.15 |
50 | 20174303801 | 高铭 | 男 | 43 | 53.1 | 83.4 | 68.25 |
51 | 20174403802 | 李亢业 | 男 | 44 | 54.7 | 82 | 68.35 |
52 | 20174503807 | 赵婕 | 女 | 45 | 57.1 | 87 | 72.05 |
53 | 20174604109 | 于璐 | 女 | 46 | 55.5 | 85.8 | 70.65 |
54 | 20174704307 | 张景波 | 男 | 47 | 61.9 | 88.2 | 75.05 |
55 | 20174804328 | 左超 | 男 | 48 | 62.8 | 76.8 | 69.8 |
56 | 20174904627 | 彭长伟 | 男 | 49 | 64.7 | 83.4 | 74.05 |
57 | 20175004911 | 康秋满 | 女 | 50 | 58.7 | 82.8 | 70.75 |
58 | 20175105008 | 田间 | 男 | 51 | 55.3 | 86.8 | 71.05 |
59 | 20175105013 | 刘渝铭 | 男 | 51 | 52.3 | 82.8 | 67.55 |
60 | 20175105003 | 徐浩 | 男 | 51 | 48.4 | 81 | 64.7 |
61 | 20176105201 | 郑俊博 | 男 | 61 | 55.7 | 85.4 | 73.52 |
62 | 20176105220 | 孟龙 | 男 | 61 | 51.2 | 85.6 | 71.84 |
63 | 20176105225 | 邓辉 | 男 | 61 | 52.8 | 84.4 | 71.76 |
64 | 20176105029 | 杨星 | 男 | 61 | 49.8 | 86 | 71.52 |
65 | 20176105111 | 徐斐 | 男 | 61 | 46.2 | 84 | 68.88 |
66 | 20176105030 | 梁辉 | 男 | 61 | 43.8 | 85.6 | 68.88 |
67 | 20176105211 | 李鑫 | 男 | 61 | 47.6 | 82.4 | 68.48 |
68 | 20176105216 | 聂战 | 男 | 61 | 44.3 | 84.6 | 68.48 |
69 | 20176105107 | 刘海涛 | 男 | 61 | 42.8 | 85 | 68.12 |
70 | 20176105125 | 李文博 | 男 | 61 | 41.6 | 85.2 | 67.76 |
71 | 20176105109 | 任毅 | 男 | 61 | 46.4 | 81.4 | 67.4 |
72 | 20176105025 | 毛振 | 男 | 61 | 46 | 81.4 | 67.24 |
73 | 20176105213 | 江峰 | 男 | 61 | 40.8 | 84.8 | 67.2 |
74 | 20176105301 | 李优 | 男 | 61 | 39.8 | 85.2 | 67.04 |
75 | 20176105212 | 杜永呈 | 男 | 61 | 45.3 | 81 | 66.72 |
76 | 20176105117 | 贾淼 | 男 | 61 | 38.5 | 85.2 | 66.52 |
77 | 20176105209 | 杨牧野 | 男 | 61 | 37.8 | 85.6 | 66.48 |
78 | 20176105215 | 杜磊 | 男 | 61 | 42.8 | 82 | 66.32 |
79 | 20176105106 | 王文朴 | 男 | 61 | 45.3 | 79.8 | 66 |
80 | 20176105105 | 李宏楠 | 男 | 61 | 44.7 | 79.8 | 65.76 |
81 | 20176205630 | 郑茹 | 女 | 62 | 56.1 | 89.2 | 75.96 |
82 | 20176205502 | 付迎龙 | 男 | 62 | 56.7 | 88.8 | 75.96 |
83 | 20176205604 | 贾春华 | 女 | 62 | 51.4 | 87.8 | 73.24 |
84 | 20176205416 | 王冲 | 男 | 62 | 56.6 | 83 | 72.44 |
85 | 20176205508 | 李全兴 | 男 | 62 | 54.2 | 84.4 | 72.32 |
86 | 20176205304 | 徐翱 | 男 | 62 | 51.4 | 85.6 | 71.92 |
87 | 20176205326 | 胡泊 | 男 | 62 | 50.6 | 83.8 | 70.52 |
88 | 20176205316 | 徐和琴 | 女 | 62 | 48.3 | 85.2 | 70.44 |
89 | 20176205309 | 毛童辉 | 男 | 62 | 53.3 | 81.8 | 70.4 |
90 | 20176205603 | 陈新培 | 男 | 62 | 54.1 | 81.2 | 70.36 |
91 | 20176205404 | 王智远 | 男 | 62 | 53.3 | 81.6 | 70.28 |
92 | 20176205407 | 王丽君 | 女 | 62 | 52.7 | 82 | 70.28 |
93 | 20176205522 | 卢建军 | 男 | 62 | 52 | 82.2 | 70.12 |
94 | 20176205427 | 汪博 | 女 | 62 | 48.9 | 83.8 | 69.84 |
95 | 20176205504 | 陈旦 | 男 | 62 | 49.6 | 82.6 | 69.4 |
96 | 20176305705 | 魏鹏 | 男 | 63 | 52 | 87.4 | 73.24 |
97 | 20176305716 | 陈洋 | 男 | 63 | 50.4 | 88.4 | 73.2 |
98 | 20176305721 | 王广云 | 女 | 63 | 53.9 | 85.4 | 72.8 |
99 | 20176305816 | 毛宁 | 男 | 63 | 50.2 | 87.8 | 72.76 |
100 | 20176305807 | 吴瑞祥 | 男 | 63 | 55.5 | 83.4 | 72.24 |
101 | 20176305819 | 贾德军 | 男 | 63 | 53.9 | 84 | 71.96 |
102 | 20176305823 | 张堃 | 男 | 63 | 49.8 | 86 | 71.52 |
103 | 20176305818 | 安斌 | 男 | 63 | 44.8 | 88.4 | 70.96 |
104 | 20176305714 | 刘书稳 | 男 | 63 | 47.5 | 86 | 70.6 |
105 | 20176305703 | 倪大月 | 男 | 63 | 43.1 | 86.8 | 69.32 |
106 | 20176305713 | 李万阁 | 女 | 63 | 48.4 | 83.2 | 69.28 |
107 | 20176305711 | 郑露 | 女 | 63 | 45.4 | 85.2 | 69.28 |
108 | 20176305730 | 李燕飞 | 男 | 63 | 48.3 | 82.4 | 68.76 |
109 | 20176305833 | 党戈 | 男 | 63 | 49.6 | 81.4 | 68.68 |
110 | 20176305822 | 段波严 | 男 | 63 | 43.3 | 84.8 | 68.2 |
111 | 20176305809 | 吉瑜 | 男 | 63 | 43.8 | 83.2 | 67.44 |
112 | 20176305820 | 李宗昆 | 男 | 63 | 46.6 | 81.2 | 67.36 |
113 | 20176305803 | 魏卓 | 男 | 63 | 45.8 | 81.6 | 67.28 |
114 | 20176305825 | 孙留吉 | 男 | 63 | 50 | 78 | 66.8 |
115 | 20176305725 | 李松 | 男 | 63 | 38.9 | 85 | 66.56 |
桐柏县事业单位公开招聘(选调)工作领导小组办公室
2017年8月1日
微信咨询
(编辑:李艳敏)