2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 录用公示 >
2017-07-25 13:42 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:河南地税局
按照《河南省2016年统一考试录用公务员公告》的规定和要求,经笔试、面试、体检和考察等程序,在体检和考察合格的基础上,根据考试总成绩,确定冯琳琳等186人为河南省地税系统2016年统一考试录用公务员拟录用人员(名单附后),现予以公示。公示期间,如有问题,请及时反映。
公示时间:2017年7月24日至7月30日。
监督电话:0371-65806532 65806385
附件:河南省地税系统2016年统一考试录用公务员拟录用人员名单.xls
河南省地税系统2016年统一考试录用公务员拟录用人员公示 | ||||||||||||
序号 | 录用单位 | 职位 代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 现工作单位 |
1 | 郑州市上街区地方税务局 | 3200101 | 61301160203 | 冯琳琳 | 女 | 1991.04 | 中国矿业大学 | 广播电视新闻学 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 无 |
2 | 郑州市上街区地方税务局 | 3200101 | 61301193814 | 刘玉霞 | 女 | 1990.10 | 河南师范大学 | 广播电视新闻学 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 豆公乡第五小学 |
3 | 郑州市上街区地方税务局 | 3200102 | 61301172422 | 周陈钰 | 女 | 1991.02 | 郑州大学 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | 2016.07 | 无 |
4 | 荥阳市地方税务局 | 3200201 | 61301091222 | 闫信攀 | 女 | 1988.06 | 河南师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 无 |
5 | 荥阳市地方税务局 | 3200201 | 61301144415 | 蔡海宽 | 男 | 1986.07 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 2009.07 | 郑州航空港区口岸业务综合服务中心 |
6 | 新密市地方税务局 | 3200301 | 61301167516 | 朱正琳 | 女 | 1992.05 | 中原工学院 | 对外汉语 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 |
7 | 新密市地方税务局 | 3200301 | 61301022327 | 施冰冰 | 男 | 1990.11 | 郑州大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 无 |
8 | 登封市地方税务局 | 3200401 | 61301130826 | 王若楠 | 女 | 1992.07 | 河南科技大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 |
9 | 登封市地方税务局 | 3200401 | 61301143416 | 王建达 | 男 | 1992.08 | 黄河科技学院 | 法学 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 |
10 | 新郑市地方税务局 | 3200501 | 61301161405 | 乔倩倩 | 女 | 1991.03 | 河南师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 新郑一中 |
11 | 新郑市地方税务局 | 3200501 | 61301131730 | 赵金燕 | 女 | 1989.06 | 洛阳师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 无 |
12 | 巩义市地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3200601 | 61301126417 | 刘菁 | 女 | 1991.06 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
13 | 巩义市地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3200601 | 61301101703 | 张博敏 | 女 | 1991.05 | 河南大学 | 会计 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
14 | 杞县地税局 | 3200701 | 61302030915 | 余明臻 | 男 | 1994.04 | 郑州大学 | 计算机科学与技术(网络安全方向) | 本科 | 学士 | 2016.07 | 永城市侯岭乡劳动保障所 |
15 | 通许县地税局 | 3200801 | 61302013907 | 李梦杰 | 男 | 1991.03 | 兰州城市学院 | 信息管理与信息系统(服务外包方向) | 本科 | 学士 | 2014.06 | 通许县法院 |
16 | 尉氏县地税局 | 3200901 | 61302012411 | 韩曦 | 女 | 1993.07 | 安阳师范学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 |
17 | 兰考县地税局 | 3201001 | 61302051924 | 谢玉洁 | 女 | 1992.10 | 兰州大学 | 新闻学 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 中共兰考县委宣传部 |
18 | 兰考县地税局 | 3201002 | 61302011304 | 杨文 | 女 | 1991.08 | 郑州升达经贸管理学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 兰考县企业养老保险局 |
19 | 兰考县地税局 | 3201003 | 61302026430 | 张世杰 | 男 | 1993.04 | 河南师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
20 | 兰考县地税局 | 3201004 | 61302081519 | 蔡东操 | 男 | 1989.02 | 河南财经政法大学 | 经济学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 兰考县商务局 |
21 | 兰考县地税局 | 3201005 | 61302032713 | 张晓毅 | 女 | 1992.06 | 黄淮学院 | 公共事业管理 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 兰考县民政局 |
22 | 洛阳市地方税务局契税税务分局(参照公务员法管理单位) | 3201101 | 61303191020 | 孙怡 | 女 | 1993.09 | 信阳师范学院华锐学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 |
23 | 洛阳市地方税务局契税税务分局(参照公务员法管理单位) | 3201102 | 61303191409 | 张莎莎 | 女 | 1993.05 | 河南农业大学 | 农林经济管理 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
24 | 洛阳市地方税务局契税税务分局(参照公务员法管理单位) | 3201102 | 61303191406 | 彭军 | 男 | 1987.08 | 河南科技学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 驻马店市正阳县财政局乡镇核算中心 |
25 | 洛阳市地方税务局契税税务分局(参照公务员法管理单位) | 3201103 | 61303191506 | 李琦 | 女 | 1994.09 | 大连科技学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
26 | 洛阳市瀍河区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3201202 | 61303191602 | 郑豆豆 | 男 | 1982.02 | 郑州大学 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 2006.07 | 洛阳市公安局安乐派出所 |
27 | 孟津县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3201301 | 61303191613 | 王晨阳 | 男 | 1989.11 | 解放军信息工程大学 | 计算机网络 | 本科 | 无 | 2016.12 | 孟津县国土资源局 |
28 | 伊川县地方税务局 | 3201401 | 61303191724 | 翟元昌 | 男 | 1995.05 | 郑州航空工业管理学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 无 |
29 | 伊川县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3201501 | 61303191908 | 熊亚行 | 女 | 1992.02 | 新乡学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
30 | 汝阳县地方税务局 | 3201601 | 61303192005 | 张雅洛 | 女 | 1991.07 | 华北水利水电大学 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 汝阳县付店人民政府 |
31 | 汝阳县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3201701 | 61303192029 | 滕晓明 | 男 | 1989.02 | 河南科技学院 | 信息工程 | 本科 | 学士 | 2011.07 | 汝阳县财政局 |
32 | 栾川县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3201801 | 61303192215 | 李宇晴 | 女 | 1992.06 | 河南大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2017.06 | 无 |
33 | 偃师市地方税务局 | 3201901 | 61303192408 | 邓睿 | 女 | 1994.11 | 河南大学 | 新闻学 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 |
34 | 偃师市地方税务局 | 3201901 | 61303192330 | 李小洁 | 女 | 1992.12 | 中南林业科技大学 | 金融学 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 无 |
35 | 新安县地方税务局 | 3202001 | 61303192426 | 张良 | 男 | 1989.04 | 商丘师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 2011.07 | 洛阳市新安县民政局 |
36 | 嵩县地方税务局 | 3202101 | 61303192707 | 田心怡 | 女 | 1991.03 | 西安财经学院 | 金融学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 洛阳市人事人才开发有限公司 |
37 | 嵩县地方税务局 | 3202101 | 61303192718 | 朱亮霓 | 女 | 1994.11 | 新乡学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 |
38 | 洛宁县地方税务局 | 3202201 | 61303193327 | 陈怡 | 女 | 1993.09 | 郑州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
39 | 洛宁县地方税务局 | 3202201 | 61303193205 | 郭垒杰 | 男 | 1988.01 | 南阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 2011.07 | 洛宁县城乡规划局 |
40 | 洛宁县地方税务局 | 3202201 | 61303193230 | 张哲峰 | 男 | 1990.12 | 河南农业大学华豫学院 | 计算机科学与技术(网络工程) | 本科 | 学士 | 2012.07 | 洛宁县投资促进局 |
41 | 平顶山新区地方税务局 | 3202301 | 61304051724 | 孙朋朋 | 女 | 1990.12 | 大庆师范学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
42 | 平顶山新区地方税务局 | 3202301 | 61304052129 | 郭梦迪 | 女 | 1994.10 | 河南大学 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
43 | 平顶山新区地方税务局 | 3202301 | 61304052017 | 霍威宇 | 女 | 1995.03 | 河南财经政法大学财政税务学院 | 税收学 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 |
44 | 平顶山新区地方税务局 | 3202302 | 61304052621 | 杜俊楠 | 女 | 1993.01 | 南开大学滨海学院 | 计算机科学与技术(数字仿真与游戏设计方向) | 本科 | 学士 | 2015.06 | 无 |
45 | 平顶山市石龙区地方税务局 | 3202401 | 61304052830 | 王 杭 | 女 | 1991.12 | 郑州轻工业学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
46 | 平顶山市石龙区地方税务局 | 3202401 | 61304052901 | 徐 静 | 女 | 1989.12 | 河南科技学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
47 | 平顶山市石龙区地方税务局 | 3202401 | 61304052904 | 王巧军 | 女 | 1991.08 | 河南师范大学 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 |
48 | 平顶山市石龙区地方税务局 | 3202402 | 61304052912 | 王 潇 | 女 | 1993.08 | 河南大学 | 计算机科学与技术(金融统计与信息处理方向) | 本科 | 学士 | 2016.07 | 舞钢农商银行 |
49 | 平顶山市湛河区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3202701 | 61304052927 | 李渊默 | 男 | 1991.09 | 南阳理工学院 | 网络工程 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 郏县财政局(事业编) |
50 | 舞钢市地方税务局 | 3202801 | 61304053121 | 刘瑞琦 | 女 | 1993.06 | 河南工业大学 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 巩义市委党校 |
51 | 舞钢市地方税务局 | 3202801 | 61304053112 | 马晓楠 | 女 | 1990.11 | 河南财经政法大学 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 汝州市洗耳河街道办事处(社区发展服务有限公司) |
52 | 舞钢市地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3202901 | 61304053129 | 周春秋 | 女 | 1990.12 | 河南大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 2013.12 | 西华县叶埠口乡第一初级中学 |
53 | 舞钢市地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3202902 | 61304053204 | 杜晓丽 | 女 | 1992.12 | 郑州科技学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 |
54 | 宝丰县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3203001 | 61304053223 | 石敬阳 | 女 | 1995.10 | 江西科技学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 |
55 | 宝丰县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3203001 | 61304053211 | 朱晓真 | 女 | 1990.01 | 河南财经政法大学 | 财政学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
56 | 郏县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3203101 | 61304053307 | 朱燕琳 | 女 | 1990.04 | 郑州航空工业管理学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
57 | 林州市地方税务局 | 3203201 | 61309252229 | 牛露颖 | 女 | 1994.01 | 河南师范大学 | 对外汉语 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
58 | 林州市地方税务局 | 3203201 | 61309162326 | 郭志慧 | 女 | 1991.12 | 河南大学 | 对外汉语 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 |
59 | 内黄县地方税务局 | 3203301 | 61309144003 | 杨蕊源 | 女 | 1986.10 | 西南政法大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 2009.07 | 无 |
60 | 安阳市龙安区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3203501 | 61309230828 | 赵光光 | 男 | 1992.12 | 河南大学 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 无 |
61 | 汤阴县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3203601 | 61309141623 | 师义普 | 男 | 1990.03 | 西北政法大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
62 | 滑县地方税务局 | 3203701 | 61309200118 | 丁姝丹 | 女 | 1994.05 | 南京工程学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 无 |
63 | 滑县地方税务局 | 3203701 | 61309154706 | 韩琳 | 女 | 1989.12 | 河南财经政法大学成功学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 河南省滑县留固镇马庄中心小学 |
64 | 滑县地方税务局 | 3203701 | 61309144224 | 王庚昌 | 男 | 1991.02 | 郑州升达经贸管理学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 滑县人力资源和社会保障局 |
65 | 鹤壁市地方税务局契税税务分局 (参照公务员法管理单位) | 3203801 | 61308030504 | 纪元 | 男 | 1989.07 | 吉林财经大学 | 金融学 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 无 |
66 | 鹤壁市鹤山区地方税务局 | 3203901 | 61308042526 | 曲剑双 | 女 | 1989.08 | 泰山学院 | 电子商务 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 无 |
67 | 鹤壁市鹤山区地方税务局 | 3203901 | 61308051023 | 常琳琳 | 女 | 1989.09 | 河南财经政法大学 | 经济学 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 无 |
68 | 鹤壁市鹤山区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204001 | 61308042417 | 王坤 | 男 | 1989.10 | 河南理工大学 | 网络工程 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
69 | 鹤壁市山城区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204101 | 61308020205 | 李文萃 | 女 | 1989.11 | 河南理工大学万方科技学院 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 滑县华夏人力资源有限公司 |
70 | 鹤壁市山城区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204101 | 61308030703 | 赵琢 | 女 | 1989.12 | 商丘学院 | 经济学 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 安阳市金鑫源劳务派遣有限公司 |
71 | 淇县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204201 | 61308050728 | 王小凡 | 女 | 1989.13 | 大连民族学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
72 | 淇县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204201 | 61308071019 | 刘盈影 | 女 | 1989.14 | 西安财经学院 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 2009.06 | 鹤壁城乡一体化示范区市政建设有限公司 |
73 | 浚县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204301 | 61308070808 | 郭慧珂 | 女 | 1989.15 | 郑州航空工业管理学院 | 统计学 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
74 | 浚县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204301 | 61308041406 | 胡英豪 | 男 | 1989.16 | 长春大学 | 经济学 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 鹤壁市公安局 |
75 | 新乡市凤泉区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204401 | 61305361527 | 王倩 | 女 | 1989.05 | 浙江工商大学 | 统计学 | 本科 | 学士学位 | 2016.01 | 无 |
76 | 新乡市凤泉区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204401 | 61305464828 | 郭凯鑫 | 男 | 1994.02 | 郑州轻工业学院 | 会计学 | 本科 | 学士学位 | 2017.06 | 无 |
77 | 卫辉市地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204501 | 61305250830 | 李会霖 | 女 | 1989.07 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士学位 | 2012.07 | 无 |
78 | 新乡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204601 | 61305231427 | 郭树霞 | 女 | 1984.11 | 平顶山学院 | 会计学 | 本科 | 学士学位 | 2008.06 | 无 |
79 | 获嘉县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204701 | 61305240209 | 孙金燹 | 男 | 1983.10 | 安阳师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士学位 | 2008.07 | 江苏省连云港市海州区检察院 |
80 | 原阳县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204801 | 61305255002 | 刘丽花 | 女 | 1992.01 | 河南大学民生学院 | 会计学 | 本科 | 学士学位 | 2015.07 | 华兰生物疫苗有限公司 |
81 | 原阳县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204801 | 61305233412 | 郝建宇 | 男 | 1991.02 | 河南大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士学位 | 2013.09 | 河南百硕商务服务有限公司 |
82 | 延津县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204901 | 61305234701 | 卜宇 | 女 | 1990.07 | 新乡学院 | 会计学 | 硕研 | 硕士学位 | 2014.07 | 无 |
83 | 封丘县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205001 | 61305235330 | 石珮姿 | 女 | 1995.06 | 南阳师范学院 | 财务管理 | 本科 | 学士学位 | 2016.07 | 无 |
84 | 封丘县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205001 | 61305360718 | 崔路敏 | 女 | 1990.06 | 新乡学院 | 会计学 | 本科 | 学士学位 | 2015.07 | 无 |
85 | 博爱县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205101 | 61306052806 | 李智慧 | 女 | 1991.11 | 河南理工大学 | 法学 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 河南省焦作市沁阳市西向镇龙泉中心小学 |
86 | 博爱县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205101 | 61306031623 | 齐心影 | 女 | 1989.04 | 郑州大学 | 法律 | 本科 | 学士 | 2012.12 | 济源市图书馆 |
87 | 修武县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205201 | 61306024512 | 范彦君 | 女 | 1993.03 | 河南理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 |
88 | 濮阳市地方税务局契税税务分局(参照公务员法管理单位) | 3205301 | 61307021929 | 邵明慧 | 女 | 1995.10 | 海南大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学学士 | 2017.07 | 无 |
89 | 濮阳市地方税务局契税税务分局(参照公务员法管理单位) | 3205301 | 61307055311 | 胡蕴灿 | 女 | 1983.03 | 赣南师范学院 | 财务管理 | 本科 | 管理学学士 | 2006.07 | 濮阳县文留镇第一初级中学 |
90 | 濮阳县地方税务局契税与耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205401 | 61307033620 | 高振波 | 男 | 1990.01 | 河南大学民生学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 理学学士 | 2017.07 | 无 |
91 | 清丰县地方税务局 | 3205501 | 61307070906 | 范晓刚 | 男 | 1992.06 | 河南警察学院 | 法学 | 本科 | 法学学士 | 2017.07 | 无 |
92 | 清丰县地方税务局契税与耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205601 | 61307031030 | 贾晓阳 | 男 | 1992.05 | 河南师范大学新联学院 | 财务管理(财务会计方向) | 本科 | 管理学学士 | 2016.07 | 河南师范大学新联学院财务处 |
93 | 南乐县地方税务局契税与耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205701 | 61307022415 | 窦冰洁 | 女 | 1993.05 | 中原工学院信息商务学院 | 网络工程 | 本科 | 工学学士 | 2015.07 | 无 |
94 | 范县地方税务局契税与耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205801 | 61307014817 | 高媛 | 女 | 1992.03 | 吉林财经大学 | 税务(注册税务师方向) | 本科 | 经济学学士 | 2015.06 | 无 |
95 | 台前县地方税务局 | 3205901 | 61307031901 | 解咏仪 | 女 | 1990.06 | 巢湖学院 | 法学 | 本科 | 法学学士 | 2012.07 | 山东东平县检察院辅助人员 |
96 | 台前县地方税务局 | 3205901 | 61307032504 | 刘婉颖 | 女 | 1993.04 | 聊城大学 | 软件工程 | 本科 | 工学学士 | 2015.07 | 无 |
97 | 鄢陵县地方税务局 | 3206001 | 61311013711 | 刘星星 | 女 | 1994.02 | 洛阳理工学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 |
98 | 鄢陵县地方税务局 | 3206002 | 61311032508 | 白娟 | 女 | 1991.08 | 华东交通大学 | 电子信息工程 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
99 | 鄢陵县地方税务局 | 3206002 | 61311010717 | 冯煜博 | 男 | 1995.08 | 上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 无 |
100 | 漯河市召陵区地方税务局 | 3206101 | 61312062712 | 贾淑雅 | 女 | 1991.08 | 河南大学 | 国民经济学 | 硕研 | 硕士 | 2016.07 | 漯河市源汇区老街劳动保障事务所 |
101 | 漯河市召陵区地方税务局 | 3206101 | 61312060107 | 赵明明 | 女 | 1994.06 | 河南财经政法大学 | 财政学 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
102 | 临颍县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3206201 | 61312069123 | 田林 | 男 | 1993.05 | 郑州大学软件与应用科技学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
103 | 临颍县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3206201 | 61312062629 | 王亚婷 | 女 | 1992.11 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 国家工商行政管理总局商标审查协作中心 |
104 | 临颍县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3206202 | 61312065209 | 张丹 | 女 | 1989.12 | universitiputramalaysia | 经济学 | 硕研 | 硕士 | 2015.08 | 无 |
105 | 临颍县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3206202 | 61312068014 | 许文强 | 男 | 1992.05 | 许昌学院 | 经济学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
106 | 渑池县地税局 | 3206301 | 61310041323 | 杨鹿怡 | 女 | 1995.10 | 安阳师范学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 |
107 | 渑池县地税局 | 3206301 | 61310032221 | 武照伟 | 男 | 1994.05 | 郑州升达经贸管理学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 |
108 | 渑池县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3206401 | 61310011612 | 李春 | 男 | 1987.03 | 北京林业大学 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 2011.07 | 三门峡阳光铸材有限公司 |
109 | 义马市地税局 | 3206501 | 61310054927 | 李莹 | 女 | 1992.08 | 河南理工大学万方科技学院 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 |
110 | 义马市地税局 | 3206501 | 61310043421 | 马健 | 男 | 1992.01 | 西安财经学院行知学院 | 统计学 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 新安县公共资源交易中心 |
111 | 义马市地税局 | 3206501 | 61310053428 | 赵龙 | 男 | 1995.09 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 无 |
112 | 义马市地税局 | 3206501 | 61310014202 | 荆谦 | 男 | 1991.05 | 郑州航空工业管理学院 | 会计学(专升本) | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
113 | 义马市地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3206601 | 61310013302 | 张强 | 男 | 1993.01 | 安徽理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 |
114 | 义马市地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3206601 | 61310030601 | 张伯丞 | 男 | 1995.07 | 荆楚理工学院 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 |
115 | 卢氏县地税局 | 3206701 | 61310051112 | 杨静 | 女 | 1993.08 | 河南财经政法大学 | 人力资源管理 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 无 |
116 | 卢氏县地税局 | 3206701 | 61310042621 | 刘奇隆 | 男 | 1993.05 | 郑州大学 | 社会工作 | 硕研 | 硕士 | 2017.07 | 无 |
117 | 卢氏县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3206801 | 61310053425 | 李巧云 | 女 | 1995.03 | 郑州轻工业学院 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 |
118 | 唐河县地方税务局 | 3206901 | 61317031503 | 雷鸣 | 女 | 1993.10 | 吉林财经大学 | 税务(注册税务师) | 本科 | 学士 | 2016.06 | 无 |
119 | 唐河县地方税务局 | 3206901 | 61317042805 | 甘涛 | 男 | 1993.03 | 华中科技大学武昌分校 | 金融学 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 无 |
120 | 唐河县地方税务局 | 3206901 | 61317082425 | 张莹 | 女 | 1994.08 | 山东财经大学 | 经济学 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 无 |
121 | 唐河县地方税务局 | 3206901 | 61317141930 | 李卓远 | 男 | 1992.03 | 黄河科技学院 | 网络工程 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
122 | 唐河县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3207001 | 61317060314 | 刘萍 | 女 | 1988.01 | 南阳理工学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 无 |
123 | 新野县地方税务局 | 3207101 | 61317101911 | 马万里 | 男 | 1989.01 | 河南科技大学 | 计算机及应用 | 本科 | 2014.12 | 河南油田地税局 | |
124 | 新野县地方税务局 | 3207101 | 61317080228 | 刘磊 | 男 | 1993.02 | 大连民族大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 无 |
125 | 新野县地方税务局 | 3207101 | 61317031322 | 邢高璐 | 男 | 1989.04 | 郑州大学 | 计算机科学与技术(软件工程) | 本科 | 学士 | 2011.07 | 无 |
126 | 内乡县地方税务局 | 3207201 | 61317203206 | 朱凯辉 | 男 | 1992.10 | 南阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
127 | 内乡县地方税务局 | 3207201 | 61317192015 | 杜东 | 男 | 1993.11 | 河南财经政法大学 | 会计学 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 |
128 | 内乡县地方税务局 | 3207201 | 61317141429 | 王纪晓 | 女 | 1994.01 | 陕西师范大学 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
129 | 内乡县地方税务局 | 3207201 | 61317092514 | 吕莎莎 | 女 | 1993.05 | 河南工程学院 | 财务管理 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 |
130 | 方城县地方税务局 | 3207301 | 61317152901 | 徐鹤 | 女 | 1993.02 | 郑州轻工业学院 | 市场营销 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 |
131 | 方城县地方税务局 | 3207301 | 61317140203 | 张佳佳 | 女 | 1994.08 | 天津财经大学 | 金融(自考) | 本科 | 学士 | 2016.06 | 无 |
