2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 录用公示 >
2017-07-24 11:27 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:平顶山人力资源网
按照《河南省2016年统一考试录用公务员实施方案》要求,现将拟录用人员名单(见附件)予以公示,公示期为5个工作日。其中孕期考生待体能测评、体检合格后办理录用手续;尚未取得毕业证书的应届毕业生,在规定期限(2017年8月31日)前取得毕业证书、审核合格后办理录用手续。
监督电话:0375--2666979;0375--2979950。
附件:平顶山市2016年统一考试录用公务员拟录用人员名单
平顶山市2016年统一考试录用公务员拟录用人员名单 | |||||||||||
拟录用单位 | 拟录用职位 | 职位代码 | 拟录用人员准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校及专业 | 学历(学位) | 毕业时间 | 现工作单位 | 备注 |
中共平顶山市委农村工作办公室 | 科员 | 0400101 | 61304010416 | 李政武 | 男 | 1990.07 | 河南农业大学植物保护 | 本科 | 2015.07 | 平顶山市农业局农业技术推广站 | |
平顶山市中级人民法院 | 科员 | 0400201 | 61304010818 | 谢 超 | 男 | 1987.02 | 平顶山学院法学 | 本科 学士 | 2016.07 | ||
科员 | 0400201 | 61304010717 | 张永祎 | 女 | 1992.01 | 郑州大学法律硕士 | 研究生 硕士 | 2016.06 | |||
科员 | 0400201 | 61304010729 | 任子敏 | 女 | 1991.02 | 河南大学法律硕士 | 研究生 硕士 | 2015.07 | |||
科员 | 0400201 | 61304010712 | 朱至元 | 男 | 1992.01 | 广东财经大学 法律硕士 | 研究生 硕士 | 2016.06 | |||
科员 | 0400201 | 61304010804 | 吴圆琴 | 女 | 1991.12 | 苏州大学 法学(刑法学) | 研究生 硕士 | 2017.06 | |||
科员 | 0400201 | 61304010916 | 郭洋洋 | 女 | 1990.04 | 河南师范大学法学 | 本科 学士 | 2013.07 | |||
科员 | 0400201 | 61304010711 | 张 奇 | 男 | 1991.08 | 山东大学法律硕士 | 研究生 硕士 | 2017.06 | |||
科员 | 0400201 | 61304010730 | 朱斐斐 | 女 | 1991.10 | 中南财经政法大学民商法 | 研究生 硕士 | 2016.06 | |||
科员 | 0400202 | 61304011019 | 赵 迪 | 女 | 1990.06 | 河南中医学院 信息管理与信息系统 | 本科 学士 | 2013.07 | 平顶山市农业信息服务中心 (事业单位) | ||
科员 | 0400203 | 61304011127 | 李雅静 | 女 | 1994.02 | 河南财经政法大学会计 | 研究生 硕士 | 2017.06 | |||
科员 | 0400204 | 61304011324 | 李同贺 | 男 | 1991.01 | 郑州航空工业管理学院档案学 | 本科 学士 | 2015.07 | |||
科员 | 0400205 | 61304011803 | 王伟杰 | 男 | 1986.09 | 中国矿业大学安全工程 | 本科 学士 | 2010.06 | 禹州煤炭工业管理局下属事业单位 | ||
科员 | 0400205 | 61304011708 | 姜真真 | 女 | 1993.11 | 河南工业大学 材料科学与工程 | 本科 学士 | 2016.06 | |||
科员 | 0400206 | 61304012223 | 王延峰 | 男 | 1988.06 | 河南公安高等专科学校刑事技术 | 专科 | 2007.06 | 平顶山市中级人民法院下属事业单位 | ||
科员 | 0400206 | 61304012221 | 王信鹏 | 男 | 1994.10 | 黑龙江司法警官职业学院刑事执行(监狱管理) | 专科 | 2017.06 | |||
平顶山市人民检察院 | 检察官助理 | 0400301 | 61304053406 | 李鹏举 | 男 | 1980.11 | 中国政法大学 民商法学 | 研究生 硕士 | 2007.07 | 平顶山市检察院 | |
检察官助理 | 0400301 | 61304053405 | 李 蕾 | 女 | 1981.02 | 空军第一航空学院电子工程 | 本科 学士 | 2002.07 | 平顶山市检察院司法技术鉴定中心 | ||
法医 | 0400302 | 61304012409 | 高琼瑶 | 女 | 1990.02 | 郑州大学 临床医学专业 | 本科 学士 | 2016.07 | |||
平顶山市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 文秘类 | 0400401 | 61304012521 | 邢月恒 | 女 | 1992.05 | 河南大学汉语国际教育 | 研究生 硕士 | 2015.07 | ||
平顶山市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0400501 | 61304012528 | 韩茹冰 | 女 | 1991.08 | 湘潭大学会计 | 研究生 硕士 | 2017.06 | ||
科员 | 0400502 | 61304012624 | 谢冰莹 | 女 | 1990.03 | 杭州师范大学艺术学理论 | 研究生 硕士 | 2015.06 | |||
平顶山市总工会产业工会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 040061 | 61304012718 | 张卫卫 | 女 | 1985.06 | 周口师范学院历史学 | 本科 学士 | 2008.07 | 平顶山市第三高级中学 | |
科员 | 040062 | 61304012807 | 张秋艳 | 女 | 1989.01 | 河南师范大学信息管理与信息系统 | 本科 学士 | 2014.07 | |||
舞钢市计划生育协会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0400701 | 61304012821 | 赵 沛 | 女 | 1992.07 | 郑州航空工业管理学院汉语言文学专业 | 本科 学士 | 2014.07 | 尉氏县人社局乡镇劳动保障中心 | |
宝丰县人民法院 | 科员 | 0400801 | 61304012922 | 李晓彩 | 女 | 1991.05 | 郑州大学 西亚斯国际学院 法学专业 | 本科 学士 | 2015.07 | ||
科员 | 0400801 | 61304012830 | 许金琳 | 女 | 1991.05 | 河南科技学院 法学 | 本科 学士 | 2015.07 | 鲁山县私立学校 | ||
科员 | 0400801 | 61304012910 | 兰帅飞 | 男 | 1993.06 | 平顶山学院 法学 | 本科 学士 | 2016.07 | |||
科员 | 0400801 | 61304012909 | 王 伟 | 女 | 1992.11 | 河南财经 政法大学 法律事务专业 | 专科 | 2012.11 | 平顶山市检察院 | ||
科员 | 0400801 | 61304012915 | 李凤格 | 女 | 1990.04 | 郑州航院 法学 | 本科 学士 | 2013.07 | 南阳梅溪律师事务所 | ||
科员 | 0400802 | 61304013020 | 魏培培 | 女 | 1992.10 | 东北财经大学 法学专业 | 本科 | 2016.07 | |||
科员 | 0400802 | 61304013029 | 郭素敏 | 女 | 1990.02 | 南阳师范学院 法学 | 本科 学士 | 2013.07 | 平顶山佰仟金融 | 孕期 | |
科员 | 0400802 | 61304013006 | 解晓孛 | 女 | 1989.12 | 河南师范大学 法学 | 本科 学士 | 2016.07 | 红星学校教学 | ||
科员 | 0400803 | 61304013201 | 秦怡文 | 女 | 1992.07 | 信阳师范学院 华锐学院 法学 | 本科 学士 | 2016.07 | 平顶山市检察院 | ||
科员 | 0400803 | 61304013126 | 路珊珊 | 女 | 1989.03 | 河南警察学院 法学(专升本) | 本科 学士 | 2014.07 | 郑州大山外语有限公司(已辞职) | ||
科员 | 0400804 | 61304013221 | 陈梦歌 | 女 | 1991.12 | 郑州轻工业学院 电子信息工程 | 本科 学士 | 2014.07 | 宝丰法院(2014.7-2015.1), 宝丰三人行教育机构(2016.3-至今) | ||
宝丰县人民检察院 | 科员 | 0400901 | 61304053425 | 李亚军 | 男 | 1988.02 | 平顶山学院 法学 | 本科 学士 | 2012.07 | 汝州市检察院 | |
科员 | 0400901 | 61304053423 | 刘伟涛 | 男 | 1987.09 | 郑州大学 法律(法学) | 研究生 硕士学位 | 2013.07 | 襄城县法院 | ||
科员 | 0400901 | 61304053419 | 王 璐 | 女 | 1987.10 | 韩国仁荷大学 哲学专业和日本语言文学专业 | 本科 学士 | 2011.07 | 宝丰县检察院 | ||
科员 | 0400902 | 61304013320 | 王俊华 | 女 | 1994.10 | 河南财经政法大学 法学(检察方向) | 本科 学士 | 2017.07 | |||
科员 | 0400902 | 61304013406 | 贺晓光 | 男 | 1986.07 | 平顶山学院 本科 | 本科 学士 | 2009.07 | 肖旗乡韩店小学 | ||
宝丰县老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0401001 | 61304013519 | 杨进磊 | 男 | 1989.07 | 郑州大学 电气工程学院 电气工程及其自动化 | 本科 学士 | 2012.07 | 平煤神马集团五矿 | |
郏县人民法院 | 科员 | 0401101 | 61304014217 | 时权生 | 男 | 1992.09 | 河南大学 法学 | 本科 学士 | 2016.07 | 郏县人民法院 | |
科员 | 0401101 | 61304014214 | 李一墨 | 女 | 1989.07 | 吉林大学珠海学院 旅游管理 | 本科 学士 | 2011.12 | 郏县人民法院 | ||
科员 | 0401101 | 61304014219 | 王小佳 | 女 | 1994.07 | 河南师范大学法学 | 本科 学士 | 2016.07 | 郏县人民法院 | ||
科员 | 0401101 | 61304014305 | 张家文 | 男 | 1993.01 | 云南警官学院法学 | 本科 学士 | 2016.07 | 郏县人民法院 | ||
科员 | 0401102 | 61304014321 | 王晓郸 | 女 | 1989.01 | 河南农业大学华豫学院 信息与计算科学 | 本科 学士 | 2013.07 | 郏县人民法院 | ||
郏县人民检察院 | 科员 | 0401201 | 61304053429 | 冯军华 | 汉 | 1983.12 | 太原科技大学 计算机应用技术 | 研究生 硕士 | 2010.11 | 郏县人民检察院 | 2010.11至今在郏县人民检察院工作 |
鲁山县人民法院 | 科员 | 0401301 | 61304014622 | 张理源 | 男 | 1992.01 | 广州大学 法学 | 本科 学士 | 2015.07 | 鲁山县城乡建设综合管理局 | |
科员 | 0401301 | 61304014608 | 赵彦哲 | 男 | 1993.01 | 河南城建学院 法学 | 本科 学士 | 2017.06 | |||
科员 | 0401301 | 61304014704 | 何圆圆 | 女 | 1990.01 | 郑州大学 法律 | 本科 学士 | 2013.12 | 郏县人民检察院 | ||
科员 | 0401301 | 61304014709 | 崔海艳 | 女 | 1992.09 | 中原工学院 法学专业 | 本科 学士 | 2016.06 | |||
科员 | 0401301 | 61304014626 | 邢雅静 | 女 | 1987.03 | 南阳师范学院 法学 | 本科 学士 | 2012.07 | 鲁山八中 | ||
科员 | 0401301 | 61304014505 | 鲁 阳 | 女 | 1992.02 | 西北政法大学 经济法 | 本科 学士 | 2014.07 | 西安市雁塔区人民法院 | ||
科员 | 401302 | 61304014805 | 张晓钰 | 女 | 1993.1 | 河南大学 财务管理 | 本科 学士 | 2016.07 | |||
科员 | 401303 | 61304014826 | 罗思源 | 男 | 1991.09 | 郑州航空工业管理学院 档案学 | 本科 学士 | 2015.07 | |||
鲁山县人民检察院 | 科员 | 0401402 | 61304014910 | 马晓光 | 男 | 1992.05 | 南阳师范学院 法学 | 本科 学士 | 2016.07 | ||
科员 | 0401403 | 61304014922 | 郑翱坤 | 男 | 1993.1 | 商丘学院 会计学 | 本科 学士 | 2016.07 | 董周乡社保所 | ||
叶县人民法院 | 科员 | 0401501 | 61304015119 | 罗凯环 | 男 | 1992.05 | 郑州大学 法学专业 | 研究生 硕士 | 2017.07 | ||
科员 | 0401501 | 61304015023 | 王旭洋 | 女 | 1992.04 | 河南城建学院 法学专业 | 本科 学士 | 2016.06 | |||
科员 | 0401501 | 61304015021 | 魏巾涵 | 女 | 1989.04 | 郑州航空工业管理学院法学专业 | 本科 学士 | 2013.07 | 方城法院 | ||
科员 | 0401501 | 61304015022 | 杨 洁 | 女 | 1991.04 | 河南警察学院 法学专业 | 本科 学士 | 2015.06 | |||
科员 | 0401501 | 61304015027 | 李墨博 | 男 | 1991.05 | 中原工学院信息商务学院法学专业 | 本科 学士 | 2015.07 | |||
科员 | 0401502 | 61304015226 | 刘杏媛 | 女 | 1994.12 | 重庆师范大学 新闻学专业 | 本科 学士 | 2017.06 | |||
叶县人民检察院 | 科员 | 0401601 | 61304053506 | 刘媛媛 | 女 | 1982.05 | 中国人民公安大学 公安管理专业 | 本科 | 2005.12 | 叶县检察院 | |
平顶山市卫东区人民法院 | 科员 | 0401701 | 61304015408 | 杨 洁 | 女 | 1990.04 | 天津师范大学法律 | 研究生 硕士 | 2015.07 | 平顶山银行 | |
科员 | 0401701 | 61304015402 | 贺 冉 | 女 | 1988.09 | 郑州大学法律 | 研究生 硕士 | 2013.07 | 汝州市人民检察院 | ||
科员 | 0401701 | 61304015321 | 罗占营 | 男 | 1992.03 | 郑州大学法律 | 研究生 硕士 | 2016.07 | |||
科员 | 0401701 | 61304015320 | 徐慈航 | 女 | 1994.06 | 河南警察学院法学 | 本科 学士 | 2015.06 | |||
科员 | 0401701 | 61304015327 | 周晓俊 | 女 | 1990.12 | 洛阳师范学院法学 | 本科 学士 | 2012.06 | |||
科员 | 0401702 | 61304015520 | 张梦迪 | 女 | 1994.09 | 华北水利水电大学汉语国际教育 | 本科 学士 | 2017.07 | |||
平顶山市湛河区人民法院 | 科员 | 0401801 | 61304015527 | 李乐鑫 | 男 | 1988.01 | 浙江工商 大学法律 | 研究生 硕士 | 2017.03 | ||
平顶山市湛河区党史研究室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0401901 | 61304015613 | 周世超 | 男 | 1989.09 | 平顶山学院戏剧文学 | 本科 学士 | 2013.07 | ||
科员 | 0401901 | 61304015612 | 张 晓 | 女 | 1983.03 | 河南师范大学历史 | 本科 学士 | 2006.06 | 襄城县高中 | ||
平顶山市政府办公室 | 科员 | 0402001 | 61304016029 | 张芳瑞 | 女 | 1989.01 | 河南大学 中国近现代史基本问题研究 | 研究生 硕士 | 2014.07 | 湛河区财政局(事业) | |
科员 | 0402001 | 61304016212 | 汪良媛 | 女 | 1993.06 | 香港城市大学应用社会学 | 研究生 硕士 | 2016.1 | |||
科员 | 0402002 | 61304016705 | 王秉洛 | 男 | 1984.02 | 郑州大学升达经贸管理学院工商管理 | 本科 学士 | 2008.06 | 鲁山县诚达瓷业有限公司 | ||
科员 | 0402002 | 61304016427 | 李可盈 | 女 | 1990.04 | 山东大学国际贸易 | 研究生 硕士 | 2017.06 | |||
科员 | 0402003 | 61304017104 | 朱晓辉 | 男 | 1992.01 | 河南大学行政管理 | 本科 学士 | 2016.06 | |||
科员 | 0402004 | 61304017225 | 宋小朵 | 女 | 1988.06 | 郑州航空工业管理学院信息管理与信息系统 | 本科 学士 | 2012.07 | 郏县政府办公室(事业) | ||
平顶山市政府法制办 | 科员 | 0402101 | 61304017516 | 张一鸣 | 女 | 1992.02 | 贵州大学法律 | 研究生 硕士 | 2016.07 | ||
科员 | 0402101 | 61304017510 | 李媛媛 | 女 | 1989.08 | 西南政法大学法学理论 | 研究生 硕士 | 2017.06 | |||
平顶山市发展和改革委员会 | 科员 | 0402201 | 61304017712 | 李晓蒙 | 男 | 1991.12 | 河南财经政法大学财务管理 | 本科 学士 | 2015.07 | 中国农业发展银行郏县支行 | |
科员 | 0402202 | 61304017818 | 葛志诚 | 男 | 1990.02 | 河南财经政法大学工商管理 | 本科 学士 | 2015.07 | |||
科员 | 0402203 | 61304018126 | 朱耀国 | 男 | 1990.01 | 西安电子科技大学信息工程 | 本科 学士 | 2012.07 | |||
科员 | 0402204 | 61304018408 | 赵明 | 男 | 1992.02 | 天津科技大学 行政管理 | 本科 学士 | 2017.07 | |||
平顶山市统计局 | 科员 | 0402301 | 61304018524 | 任静雯 | 女 | 1995.06 | 河南财经政法大学经济统计 | 本科 学士 | 2017.06 | ||
平顶山市教育局 | 科员 | 0402401 | 61304018611 | 王思思 | 女 | 1992.12 | 天津师范大学法学 | 本科 学士 | 2015.07 | ||
科员 | 0402402 | 61304018723 | 翟雨辰 | 男 | 1991.02 | 郑州大学西亚斯国际学院金融学 | 本科 学士 | 2014.07 | |||
平顶山市爱卫办 | 科员 | 0402501 | 61304019011 | 李会聪 | 女 | 1992.12 | 中原工学院信息商务学院财务管理 | 本科学士 | 2015.07 | 叶县水寨乡人力资源和社会保障所 | |
平顶山市审计局 | 科员 | 0402601 | 61304019108 | 郭飞燕 | 女 | 1990.05 | 西安财经学院审计学 | 研究生 硕士 | 2016.06 | 汝州市审计局(事业) | |
科员 | 0402601 | 61304019024 | 文 博 | 男 | 1994.04 | 新疆石河子大学审计学 | 本科 学士 | 2016.07 | 国网河南项城市供电公司 | ||
科员 | 0402601 | 61304019017 | 雷丹丹 | 女 | 1992.3 | 郑州航空工业管理学院审计学 | 本科 学士 | 2014.07 | |||
平顶山市粮食局 | 科员 | 0402701 | 61304019209 | 李紫东 | 男 | 1993.01 | 河南财经政法大学市场营销 | 本科 学士 | 2015.07 | ||
平顶山市城乡规划局 | 科员 | 0402801 | 61304019710 | 陈凯楠 | 男 | 1992.12 | 河南城建学院工程造价 | 本科 学士 | 2016.06 | ||
平顶山市食品药品监督管理局 | 科员 | 0402901 | 61304020311 | 杨晓雯 | 女 | 1991.05 | 华东理工大学食品科学与工程 | 本科 学士 | 2014.07 | ||
平顶山市人民防空办公室 | 科员 | 0403002 | 61304020410 | 张亚东 | 男 | 1990.03 | 北京信息科技大学电子与通信工程 | 研究生 硕士 | 2017.06 | ||
平顶山市工商局经检支队 | 科员 | 0403101 | 61304020708 | 梁晶 | 女 | 1994.05 | 郑州大学计算机科学与技术 | 本科 学士 | 2016.07 | ||
科员 | 0403101 | 61304020419 | 杜鹏炎 | 男 | 1993.07 | 河南警察学院信息管理与信息系统 | 本科 学士 | 2016.06 | |||
科员 | 0403101 | 61304020527 | 黄果 | 女 | 1992.06 | 武汉大学计算机学院计算机科学与技术 | 本科 学士 | 2014.06 | 湖北省电力公司咸宁市咸安区供电公司 | ||
平顶山市工商局石龙分局 | 科员 | 0403201 | 61304020728 | 朱义艳 | 女 | 1991.02 | 南昌大学软件学院软件工程 | 本科 学士 | 2014.07 | 平煤神马建工集团土建处 | |
科员 | 0403201 | 61304020719 | 王萌楠 | 女 | 1993.02 | 南阳师范学院汉语言文学 | 本科 学士 | 2016.06 | 郏县第四实验中学 | ||
平顶山市森林公安局 | 科员 | 0403301 | 61304020808 | 王萌 | 女 | 1987.03 | 中国防卫科技学院新闻学 | 本科 | 2009.07 | 平顶山市卫东区财政局(事业) | |
科员 | 0403302 | 61304020816 | 张菁菁 | 女 | 1989.07 | 华北水利水电学院国际经济与贸易 | 本科 学士 | 2011.07 | 舞钢市人民检察院(事业) | ||
舞钢市森林公安局 | 科员 | 0403401 | 61304020826 | 赵文杰 | 男 | 1988.02 | 安阳工学院材料成型及控制工程 | 本科 学士 | 2012.07 | 舞钢市政府办(公益性岗位) | |
科员 | 0403402 | 61304021107 | 罗汉青 | 男 | 1989.01 | 黄淮学院物流管理 | 专科 | 2011.07 | |||
鲁山县森林 公安局 | 科员 | 0403501 | 61304021504 | 马万旭 | 男 | 1986.01 | 解放军信息工程大学信息技术应用与管理 | 本科 | 2011.06 | ||
平顶山市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0403601 | 61304021522 | 时鲁丹 | 女 | 1990.05 | 商丘师范学院经济学 | 本科 学士 | 2013.06 | ||
科员 | 0403602 | 61304021927 | 董淼 | 男 | 1989.11 | 安徽理工大学矿业工程 | 研究生 硕士 | 2015.06 | 平煤集团十一矿 | ||
科员 | 0403603 | 61304022130 | 张博 | 女 | 1993.07 | 郑州大学计算机科学与技术 | 本科 学士 | 2015.06 | 平顶山市高新区科技局 | ||
平顶山市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0403701 | 61304022304 | 葛幪雅 | 女 | 1994.11 | 华侨大学厦门工学院财务管理 | 本科 学士 | 2016.07 | 汝州市交通投资发展有限公司 | |
科员 | 0403701 | 61304022410 | 冯梦奇 | 女 | 1993.04 | 安阳师范学院会计学 | 本科 学士 | 2014.07 | |||
平顶山市招生办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0403801 | 61304022428 | 张佩晓 | 男 | 1984.06 | 黄河科技学院计算机科学与技术 | 本科 学士 | 2009.07 | 叶县中等专业学校 | |
平顶山市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0403901 | 61304022613 | 谢聪聪 | 女 | 1986.05 | 新乡医学院三全学院临床医学 | 本科 学士 | 2009.07 | 市中医院 | |
科员 | 0403901 | 61304022620 | 杨攀攀 | 女 | 1985.01 | 新乡医学院三全学院临床医学 | 本科 学士 | 2009.07 | 市第五人民医院 | ||
科员 | 0403902 | 61304022703 | 马博 | 女 | 1992.03 | 郑州大学西亚斯学院金融学 | 本科 学士 | 2015.07 | |||
平顶山市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0404002 | 61304023108 | 谷梦雨 | 女 | 1993.01 | 信阳师范学院应用心理学 | 本科 学士 | 2015.07 | ||
鲁山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0404201 | 61304023922 | 田文文 | 女 | 1986.08 | 郑州大学升达经贸管理学院广告学 | 本科 学士 | 2010.07 | 鲁山县第一高级中学附属中学 | |
科员 | 0404202 | 61304024017 | 杨新乐 | 女 | 1988.09 | 平顶山学院广播电视编导 | 本科 学士 | 2012.07 | |||
舞钢市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0404301 | 61304024314 | 代亚梅 | 女 | 1989.08 | 河南中医学院公共事业管理 | 本科 学士 | 2014.07 | ||
宝丰县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0404401 | 61304021417 | 张亚超 | 男 | 1988.09 | 安阳工学院会计学 | 本科 学士 | 2012.07 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司 | |
郏县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0404501 | 61304024506 | 王静宜 | 女 | 1993.05 | 郑州大学升达经贸管理学院金融学 | 本科 学士 | 2016.07 | ||
叶县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 科员 | 0404701 | 61304025115 | 卢小彦 | 女 | 1990.02 | 河南大学金融学 | 研究生 硕士 | 2017.07 | ||
舞钢市枣林镇人民政府 | 人武专干科员 | 0404901 | 61304025128 | 明立赛 | 女 | 1992.02 | 石家庄机械化步兵学院政治工作 | 本科 学士 | 2015.06 | 2009.12至2012.12,北京军区空军通信总站二营五连、空军郑州场站医院服役 | |
人武专干科员 | 0404901 | 61304025123 | 何永茂 | 男 | 1989.05 | 河南科技大学历史学 | 本科 学士 | 2016.07 | 2012.12至2014.12,沈阳军区65655部队103分队服役 | ||
舞钢市尚店镇人民政府 | 人武专干科员 | 0405001 | 61304025209 | 张亚强 | 男 | 1990.05 | 黄淮学院应用化学 | 本科 学士 | 2013.07 | 2012.12至2014.12,沈阳军区65655部队68分队服役 | |
郏县司法局 | 科员 | 0405101 | 61304025216 | 曲梦飒 | 女 | 1992.02 | 河南警察学院法学 | 本科 学士 | 2015.07 | ||
郏县黄道镇人民政府 | 科员 | 0405201 | 61304025224 | 冯亚旭 | 男 | 1986.05 | 平顶山工学院给水排水工程 | 专科 | 2007.07 | ||
郏县堂街镇人民政府 | 科员 | 0405301 | 61304025710 | 刘亚楠 | 女 | 1994.06 | 平顶山学院工商管理 | 本科 学士 | 2017.07 | ||
科员 | 0405301 | 61304025415 | 高鹏程 | 男 | 1989.09 | 中原工学院新闻采编与制作 | 专科 | 2012.07 | |||
郏县李口镇人民政府 | 科员 | 0405401 | 61304030109 | 魏璐瑶 | 女 | 1995.01 | 新乡医学院公共事业管理 | 本科 学士 | 2017.07 | ||
郏县李口镇人民政府 | 人武专干 科员 | 0405402 | 61304030606 | 李云凡 | 男 | 1992.03 | 河南工业大学模具设计与制造 | 本科 | 2016.12 | 2014.09至2016.09,中国人民解放军71834部队服役 | |
郏县安良镇人民政府 | 科员 | 0405501 | 61304030701 | 刘波 | 男 | 1991.07 | 河南师范大学英语 | 本科 学士 | 2015.07 | ||
郏县茨芭镇人民政府 | 科员 | 0405601 | 61304030916 | 尚晓歌 | 男 | 1988.09 | 郑州华信学院计算机应用技术 | 专科 | 2010.07 | ||
郏县茨芭镇人民政府 | 科员 | 0405601 | 61304031424 | 齐飞 | 男 | 1994.02 | 河南理工大学万方科技学院热能与动力工程 | 本科 学士 | 2016.07 | ||
郏县茨芭镇人民政府 | 人武专干 科员 | 0405602 | 61304031527 | 周智超 | 男 | 1990.04 | 河南工业职业技术学院会计电算化 | 专科 | 2012.07 | 2011.12至2013.12,中国人民解放军68305部队服役 | |
郏县长桥镇人民政府 | 科员 | 0405701 | 61304031716 | 秦康乐 | 男 | 1992.08 | 武汉工商学院电子商务 | 本科 | 2016.06 | ||
郏县姚庄乡人民政府 | 科员 | 0405801 | 61304031925 | 周昉锐 | 男 | 1984.03 | 青海大学化学工程与工艺 | 本科 | 2008.07 | ||
郏县白庙乡人民政府 | 科员 | 0405901 | 61304032128 | 赵洁宁 | 女 | 1990.03 | 河南师范大学外交学 | 本科 学士 | 2016.07 | ||
鲁山县马楼乡人民政府 | 科员 | 0406001 | 61304032403 | 李雅雅 | 女 | 1993.01 | 河南牧业经济学院动物科学 | 本科 学士 | 2017.07 | ||
鲁山县马楼乡人民政府 | 科员 | 0406001 | 61304032425 | 陈垒 | 男 | 1992.01 | 郑州大学生物信息学 | 本科 学士 | 2015.06 | ||
鲁山县瓦屋镇人民政府 | 科员 | 0406101 | 61304033027 | 王慧 | 女 | 1988.06 | 河南财政税务高等专科学校投资与理财 | 专科 | 2010.07 | ||
鲁山县瓦屋镇人民政府 | 科员 | 0406101 | 61304032809 | 李艳杰 | 男 | 1987.12 | 濮阳职业技术学院汽车检测与维修技术 | 专科 | 2011.07 | ||
鲁山县瓦屋镇人民政府 | 科员 | 0406101 | 61304032818 | 李书阁 | 女 | 1989.08 | 郑州大学包装工程 | 本科 学士 | 2013.07 | ||
鲁山县瓦屋镇人民政府 | 人武 专干科员 | 0406102 | 61304033321 | 李鹏飞 | 男 | 1987.02 | 河南质量工程职业学院工程监理 | 专科 | 2009.06 | 2009.08至2014.12,中国人民解放军66220部队服役 | |
鲁山县张官营镇人民政府 | 科员 | 0406201 | 61304033505 | 张金召 | 男 | 1983.02 | 河南财经学院农林经济管理 | 本科 学士 | 2008.06 | ||
鲁山县磙子营乡人民政府 | 科员 | 0406301 | 61304033702 | 许俊伟 | 男 | 1988.12 | 郑州航空工业管理学院物流工程 | 本科 | 2013.06 | ||
鲁山县张良镇人民政府 | 科员 | 0406401 | 61304034017 | 薛舒昶 | 男 | 1993.04 | 河南科技学院新科学院汉语言文学 | 本科 学士 | 2015.07 | ||
鲁山县张良镇人民政府 | 科员 | 0406401 | 61304033927 | 郜幸 | 女 | 1990.12 | 贵州大学教育经济与管理 | 研究生 硕士 | 2016.07 | ||
鲁山县梁洼镇人民政府 | 科员 | 0406501 | 61304034214 | 王翊枫 | 男 | 1993.09 | 湘潭大学行政管理 | 本科 学士 | 2015.06 | ||
鲁山县梁洼镇人民政府 | 科员 | 0406501 | 61304034114 | 袁国鑫 | 男 | 1991.03 | 河南农业大学市场营销 | 本科 学士 | 2013.07 | ||
鲁山县梁洼镇人民政府 | 科员 | 0406502 | 61304034307 | 樊钦凤 | 女 | 1991.01 | 南阳医专中医学 | 专科 | 2014.06 | 鲁山县琴台街道团工委 | 2014.07至2016.07,鲁山县琴台街道团工委,志愿服务贫困县,考核合格 |
鲁山县让河乡人民政府 | 科员 | 0406601 | 61304034427 | 董淑艳 | 女 | 1990.05 | 华中师范大学英语语言文学 | 研究生 硕士 | 2017.07 | 孕期 | |
鲁山县让河乡人民政府 | 科员 | 0406601 | 61304034329 | 任高亮 | 男 | 1992.09 | 温州大学城市学院国际经济与贸易 | 本科 | 2014.06 | ||
鲁山县董周乡人民政府 | 科员 | 0406701 | 61304034702 | 韩冰飞 | 男 | 1993.06 | 郑升达经贸管理学院工商管理专 | 本科 学士 | 2015.07 | ||
鲁山县董周乡人民政府 | 科员 | 0406701 | 61304035109 | 李璐 | 女 | 1994.07 | 河南大学行政管理 | 本科 学士 | 2016.07 | ||
鲁山县董周乡人民政府 | 科员 | 0406701 | 61304034712 | 王馨婧 | 女 | 1990.06 | 平顶山学院会计学 | 本科 学士 | 2014.07 | ||
鲁山县辛集乡人民政府 | 科员 | 0406801 | 61304035222 | 陈晓娜 | 女 | 1994.06 | 周口师范学院历史学 | 本科 学士 | 2017.07 | ||
鲁山县下汤镇人民政府 | 科员 | 0406901 | 61304035419 | 李超 | 男 | 1989.10 | 河南工程学院国际经济与贸易 | 本科 | 2014.07 | ||
