2018河南公务员考试
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 成绩查询 >
2017-04-18 11:54 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:漯河人社局
各位考生:
现将河南省2017年统一考试录用公务员(人民警察)漯河市总成绩予以公布。体能测评和体检人员名单及相关工作安排将于近期在网上进行发布,敬请广大考生注意。
咨询电话:漯河市人力资源和社会保障局公务员局0395-3130635
附件1.河南省2017年统一考试录用公务员漯河市总成绩
2.河南省公安机关2017年统一招录人民警察漯河市总成绩
中共漯河市委组织部漯河市人力资源和社会保障局
2018年4月17日
河南省2017年统一考试录用公务员漯河市总成绩 | ||||||
用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总成绩 | 名次 |
漯河市人民检察院 | 1100101 | 张亚伟 | 男 | 70712036427 | 144.47 | 1 |
漯河市人民检察院 | 1100101 | 闫文豪 | 男 | 70712033814 | 142.24 | 2 |
漯河市人民检察院 | 1100101 | 石精华 | 女 | 70712032910 | 141.27 | 3 |
漯河市人民检察院 | 1100102 | 杨晓佳 | 女 | 70712042113 | 149.92 | 1 |
漯河市人民检察院 | 1100102 | 李姝峥 | 女 | 70712035014 | 146.75 | 2 |
漯河市人民检察院 | 1100102 | 张雨 | 女 | 70712032811 | 146.54 | 3 |
中共临颍县委办公室 | 1100201 | 侯文丽 | 女 | 70712035909 | 142.24 | 1 |
中共临颍县委办公室 | 1100201 | 刘通 | 男 | 70712034108 | 141 | 2 |
中共临颍县委办公室 | 1100201 | 李功 | 男 | 70712033802 | 138.55 | 3 |
中共临颍县委办公室 | 1100201 | 陈盼盼 | 女 | 70712041915 | 138.24 | 4 |
中共临颍县委办公室 | 1100201 | 马彪 | 男 | 70712036926 | 127.95 | 5 |
中共临颍县委办公室 | 1100201 | 李野 | 男 | 70712035517 | 54.92 | 6 |
中共临颍县委组织部 | 1100301 | 魏艳芳 | 女 | 70712037415 | 147.49 | 1 |
中共临颍县委组织部 | 1100301 | 刘呈祥 | 男 | 70712039621 | 141.7 | 2 |
中共临颍县委组织部 | 1100301 | 王紫聪 | 男 | 70712036812 | 140.95 | 3 |
中共临颍县委组织部 | 1100301 | 范俊华 | 女 | 70712033123 | 140.9 | 4 |
中共临颍县委组织部 | 1100301 | 李明娟 | 女 | 70712038107 | 134.64 | 5 |
中共临颍县委组织部 | 1100301 | 李雍哲 | 男 | 70712034327 | 132.84 | 6 |
中共临颍县委组织部 | 1100301 | 黄丽丽 | 女 | 70712032824 | 57.5 | 7 |
临颍县机构编制委员会办公室 | 1100401 | 帅仁民 | 男 | 70712032716 | 147.82 | 1 |
临颍县机构编制委员会办公室 | 1100401 | 田轩璞 | 男 | 70712042227 | 140.99 | 2 |
临颍县机构编制委员会办公室 | 1100401 | 孟佳佳 | 女 | 70712033113 | 140.89 | 3 |
临颍县人民检察院 | 1100501 | 师永青 | 女 | 70712035117 | 143.22 | 1 |
临颍县人民检察院 | 1100501 | 陈璐璐 | 女 | 70712035514 | 134.37 | 2 |
临颍县人民检察院 | 1100501 | 王磊 | 男 | 70712040102 | 133.74 | 3 |
临颍县人民检察院 | 1100502 | 汤宁 | 女 | 70712037901 | 140.07 | 1 |
临颍县人民检察院 | 1100502 | 周杰 | 男 | 70712042014 | 138.07 | 2 |
临颍县人民检察院 | 1100502 | 杨俊涛 | 男 | 70712038709 | 130.57 | 3 |
临颍县人民检察院 | 1100503 | 靳小静 | 女 | 70712043516 | 142.3 | 1 |
临颍县人民检察院 | 1100503 | 李悦 | 女 | 70712033130 | 139.89 | 2 |
临颍县人民检察院 | 1100503 | 张翼鹏 | 男 | 70712032925 | 138.67 | 3 |
舞阳县人民法院 | 1100602 | 楚莹 | 女 | 70712037114 | 144.27 | 1 |
舞阳县人民法院 | 1100602 | 赵俏珍 | 女 | 70712038015 | 132.89 | 2 |
舞阳县人民法院 | 1100602 | 宋佳音 | 女 | 70712042008 | 129.75 | 3 |
舞阳县人民法院 | 1100603 | 杨金锦 | 女 | 70712043710 | 138.55 | 1 |
舞阳县人民法院 | 1100603 | 高媛 | 女 | 70712034315 | 136.89 | 2 |
舞阳县人民法院 | 1100603 | 周玉晰 | 女 | 70712043911 | 132.07 | 3 |
舞阳县人民检察院 | 1100701 | 王艺臻 | 女 | 70712036311 | 144.7 | 1 |
舞阳县人民检察院 | 1100701 | 张梦娜 | 女 | 70712038219 | 138.87 | 2 |
舞阳县人民检察院 | 1100701 | 张俊霞 | 女 | 70712035530 | 134.4 | 3 |
舞阳县人民检察院 | 1100701 | 华梦 | 女 | 70712035102 | 134.09 | 4 |
舞阳县人民检察院 | 1100701 | 樊小闯 | 男 | 70712038629 | 133.07 | 5 |
舞阳县人民检察院 | 1100701 | 庄严 | 女 | 70712042728 | 55.25 | 6 |
舞阳县人民检察院 | 1100703 | 侯钧元 | 男 | 70712041510 | 143.54 | 1 |
舞阳县人民检察院 | 1100703 | 李凯旋 | 男 | 70712043207 | 142.09 | 2 |
舞阳县人民检察院 | 1100703 | 陈帅杰 | 男 | 70712038322 | 141.62 | 3 |
舞阳县人民检察院 | 1100703 | 柴梦梦 | 女 | 70712034815 | 141.07 | 4 |
舞阳县人民检察院 | 1100703 | 刘振 | 男 | 70712034610 | 137.69 | 5 |
舞阳县人民检察院 | 1100703 | 岳锐峰 | 男 | 70712044121 | 134.02 | 6 |
漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 闫博雅 | 女 | 70712036212 | 154.89 | 1 |
漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 罗璇 | 女 | 70712039308 | 152.94 | 2 |
漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 刘亚鹏 | 男 | 70712034810 | 141 | 3 |
漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 吴娜 | 女 | 70712041617 | 140.5 | 4 |
漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 李莉 | 女 | 70712043303 | 135.29 | 5 |
漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 廉梦迪 | 女 | 70712043523 | 131.42 | 6 |
漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 李珏 | 女 | 70712040413 | 120.95 | 7 |
漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 赵晓彤 | 女 | 70712034203 | 120.1 | 8 |
漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 黄亚飞 | 男 | 70712040410 | 118.04 | 9 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1100902 | 效严 | 男 | 70712043609 | 145.65 | 1 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1100902 | 万笑琳 | 女 | 70712038430 | 145.24 | 2 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1100902 | 张小东 | 男 | 70712041116 | 143.89 | 3 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1100903 | 王晓畅 | 女 | 70712039917 | 148.34 | 1 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1100903 | 宋娇娇 | 女 | 70712033711 | 148.2 | 2 |
漯河市源汇区人民检察院 | 1100903 | 王燕如 | 女 | 70712041310 | 146.22 | 3 |
漯河市郾城区人民法院 | 1101002 | 刘方方 | 女 | 70712041718 | 141.67 | 1 |
漯河市郾城区人民法院 | 1101002 | 李江蔓 | 女 | 70712043804 | 138.85 | 2 |
漯河市郾城区人民法院 | 1101002 | 张亚 | 女 | 70712038317 | 52.84 | 3 |
漯河市郾城区人民检察院 | 1101102 | 付晓明 | 女 | 70712034503 | 139.75 | 1 |
漯河市郾城区人民检察院 | 1101102 | 梁聪聪 | 女 | 70712039628 | 138.12 | 2 |
漯河市郾城区人民检察院 | 1101102 | 王乐 | 男 | 70712034019 | 137.47 | 3 |
漯河市召陵区人民法院 | 1101201 | 赵瑞 | 女 | 70712040801 | 149.67 | 1 |
漯河市召陵区人民法院 | 1101201 | 张洁 | 女 | 70712035607 | 146.85 | 2 |
漯河市召陵区人民法院 | 1101201 | 王新浩 | 男 | 70712035216 | 144.47 | 3 |
漯河市召陵区人民法院 | 1101202 | 徐光磊 | 男 | 70712044313 | 141.72 | 1 |
漯河市召陵区人民法院 | 1101202 | 霍聪 | 男 | 70712037530 | 139.17 | 2 |
漯河市召陵区人民法院 | 1101202 | 靳广辉 | 男 | 70712039612 | 131.25 | 3 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1101301 | 陈娜 | 女 | 70712044017 | 143.92 | 1 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1101301 | 刘艺君 | 女 | 70712040307 | 142.49 | 2 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1101301 | 仝文博 | 男 | 70712035608 | 131.59 | 3 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1101302 | 许珂 | 男 | 70712039704 | 148.14 | 1 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1101302 | 张丽亚 | 女 | 70712039109 | 144.14 | 2 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1101302 | 游淑娟 | 女 | 70712041102 | 141.22 | 3 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1101303 | 付家欢 | 女 | 70712035313 | 145.42 | 1 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1101303 | 白晨曦 | 男 | 70712042504 | 142.12 | 2 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1101303 | 何家乐 | 女 | 70712041926 | 138.04 | 3 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1101304 | 张真豪 | 男 | 70712042715 | 137.89 | 1 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1101304 | 袁康亚 | 男 | 70712041408 | 133.77 | 2 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1101304 | 宋方林 | 男 | 70712044227 | 131.15 | 3 |
临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 杜学云 | 女 | 70712041930 | 148.1 | 1 |
临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 周家豪 | 男 | 70712039821 | 147.24 | 2 |
临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 闫明浩 | 男 | 70712033607 | 145.89 | 3 |
临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 李亚苹 | 女 | 70712040317 | 138.4 | 4 |
临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 胡赟 | 女 | 70712042103 | 138.19 | 5 |
临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 李姗姗 | 女 | 70712033118 | 137.4 | 6 |
临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 杨健 | 女 | 70712041128 | 136.79 | 7 |
临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 李柯锌 | 女 | 70712037701 | 134.55 | 8 |
临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 陈晨 | 女 | 70712036323 | 59.09 | 9 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 郭留印 | 男 | 70712043314 | 146.62 | 1 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 张夏洁 | 女 | 70712043229 | 144.99 | 2 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 李娟 | 女 | 70712041829 | 144.02 | 3 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 郭晓明 | 男 | 70712040816 | 142.07 | 4 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 刘翔 | 男 | 70712038418 | 139.32 | 5 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 李家广 | 男 | 70712033306 | 138.2 | 6 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 李江涛 | 男 | 70712037117 | 134.47 | 7 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 裴星烨 | 女 | 70712039415 | 132.8 | 8 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 王昆鹏 | 男 | 70712042118 | 132.75 | 9 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 潘园园 | 女 | 70712037108 | 132.62 | 10 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 张朋 | 男 | 70712039305 | 132.49 | 11 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 李博 | 男 | 70712033303 | 131.04 | 12 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 徐弘 | 男 | 70712040115 | 130.52 | 13 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 唐立 | 男 | 70712042602 | 129.19 | 14 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 丁悦佳 | 女 | 70712037329 | 128.97 | 15 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 张飞 | 男 | 70712034106 | 128.64 | 16 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 林时元 | 男 | 70712042705 | 128.34 | 17 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 周子伟 | 男 | 70712041507 | 127.29 | 18 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 杨卫卫 | 女 | 70712041815 | 126.94 | 19 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 刘建刚 | 男 | 70712040126 | 125.6 | 20 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 段东东 | 男 | 70712034802 | 120.94 | 21 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 宋存壮 | 男 | 70712036629 | 119.35 | 22 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 贾孝博 | 男 | 70712039324 | 62.69 | 23 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 蔡兵 | 男 | 70712035325 | 54 | 24 |
临颍县财政局 | 1101601 | 王小爽 | 女 | 70712038018 | 149.29 | 1 |
临颍县财政局 | 1101601 | 王尚 | 男 | 70712036213 | 145.92 | 2 |
临颍县财政局 | 1101601 | 宋泽贤 | 男 | 70712035315 | 142.89 | 3 |
临颍县财政局 | 1101601 | 张哲源 | 男 | 70712036419 | 141.17 | 4 |
临颍县财政局 | 1101601 | 井晓博 | 男 | 70712039223 | 135.8 | 5 |
临颍县财政局 | 1101601 | 王昱皓 | 男 | 70712043729 | 63.75 | 6 |
临颍县人力资源和社会保障局 | 1101701 | 李金磊 | 男 | 70712036416 | 144.05 | 1 |
临颍县人力资源和社会保障局 | 1101701 | 尚永杰 | 男 | 70712037324 | 139.15 | 2 |
临颍县人力资源和社会保障局 | 1101701 | 贺颍 | 女 | 70712040619 | 137.04 | 3 |
临颍县国土资源局 | 1101801 | 冯效国 | 男 | 70712034903 | 142.72 | 1 |
临颍县国土资源局 | 1101801 | 李勇胜 | 男 | 70712039509 | 139.4 | 2 |
临颍县国土资源局 | 1101801 | 董方 | 男 | 70712040225 | 137.79 | 3 |
临颍县住房和城乡规划建设委员会 | 1101901 | 冀亚宾 | 男 | 70712033405 | 149.47 | 1 |
临颍县住房和城乡规划建设委员会 | 1101901 | 卢史星 | 男 | 70712035522 | 141.32 | 2 |
临颍县住房和城乡规划建设委员会 | 1101901 | 郭磊 | 男 | 70712032926 | 140.7 | 3 |
临颍县住房和城乡规划建设委员会 | 1101901 | 王丽 | 女 | 70712043430 | 138.67 | 4 |
临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 李璐 | 女 | 70712043811 | 130.72 | 1 |
临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 海鲲 | 女 | 70712039030 | 127.95 | 2 |
临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 崔少帅 | 男 | 70712034923 | 117.97 | 3 |
临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 孔婉迪 | 女 | 70712034829 | 48.92 | 4 |
临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 赵凯锋 | 女 | 70712041824 | 43.25 | 5 |
临颍县食品药品监督管理局产业集聚区食品药品监督管理所 | 1102101 | 范春杰 | 女 | 70712041204 | 143.1 | 1 |
临颍县食品药品监督管理局产业集聚区食品药品监督管理所 | 1102101 | 梁丽丽 | 女 | 70712041107 | 137.27 | 2 |
临颍县食品药品监督管理局产业集聚区食品药品监督管理所 | 1102101 | 王颍乐 | 女 | 70712034629 | 83.45 | 3 |
临颍县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 1102201 | 郭星 | 女 | 70712040616 | 137.55 | 1 |
临颍县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 1102201 | 刘家琦 | 男 | 70712040511 | 133.89 | 2 |
临颍县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 1102201 | 贾哲颖 | 女 | 70712036813 | 130.02 | 3 |
临颍县食品药品监督管理局杜曲食品药品监督管理所 | 1102301 | 郭豪 | 男 | 70712041213 | 144.4 | 1 |
临颍县食品药品监督管理局杜曲食品药品监督管理所 | 1102301 | 宋世阳 | 女 | 70712041627 | 134.72 | 2 |
临颍县食品药品监督管理局杜曲食品药品监督管理所 | 1102301 | 韩旭 | 男 | 70712033124 | 131.89 | 3 |
临颍县食品药品监督管理局繁城食品药品监督管理所 | 1102401 | 罗芳 | 女 | 70712035228 | 141.84 | 1 |
临颍县食品药品监督管理局繁城食品药品监督管理所 | 1102401 | 侯雅淇 | 女 | 70712037810 | 137.95 | 2 |
临颍县食品药品监督管理局繁城食品药品监督管理所 | 1102401 | 吴晓光 | 男 | 70712038126 | 130.99 | 3 |
临颍县食品药品监督管理局台陈食品药品监督管理所 | 1102501 | 赵继坤 | 男 | 70712043127 | 140.15 | 1 |
临颍县食品药品监督管理局台陈食品药品监督管理所 | 1102501 | 郑舒方 | 女 | 70712041702 | 133.09 | 2 |
临颍县食品药品监督管理局台陈食品药品监督管理所 | 1102501 | 张蕊 | 女 | 70712042028 | 112.39 | 3 |
临颍县食品药品监督管理局瓦店食品药品监督管理所 | 1102701 | 吴东启 | 男 | 70712039622 | 136.42 | 1 |
临颍县食品药品监督管理局瓦店食品药品监督管理所 | 1102701 | 李晶晶 | 女 | 70712039111 | 133.69 | 2 |
临颍县食品药品监督管理局瓦店食品药品监督管理所 | 1102701 | 郭瑞丽 | 女 | 70712040911 | 127.42 | 3 |
临颍县食品药品监督管理局巨陵食品药品监督管理所 | 1102801 | 宋达 | 男 | 70712039727 | 139.14 | 1 |
临颍县食品药品监督管理局巨陵食品药品监督管理所 | 1102801 | 王景瑞 | 男 | 70712036908 | 131.99 | 2 |
临颍县食品药品监督管理局巨陵食品药品监督管理所 | 1102801 | 李云龙 | 男 | 70712035713 | 129.89 | 3 |
临颍县食品药品监督管理局三家店食品药品监督管理所 | 1102901 | 翟丹辉 | 女 | 70712041224 | 141.35 | 1 |
临颍县食品药品监督管理局三家店食品药品监督管理所 | 1102901 | 范刘凯 | 男 | 70712032806 | 140.74 | 2 |
临颍县食品药品监督管理局三家店食品药品监督管理所 | 1102901 | 黄之阳 | 男 | 70712043727 | 136.89 | 3 |
临颍县食品药品监督管理局王孟食品药品监督管理所 | 1103001 | 周炎 | 男 | 70712041230 | 136.37 | 1 |
临颍县食品药品监督管理局王孟食品药品监督管理所 | 1103001 | 杨亚茹 | 女 | 70712038623 | 128.42 | 2 |
临颍县食品药品监督管理局王孟食品药品监督管理所 | 1103001 | 李贺佳 | 女 | 70712033706 | 121.87 | 3 |
临颍县食品药品监督管理局固厢食品药品监督管理所 | 1103101 | 胡兴 | 男 | 70712040821 | 135.64 | 1 |
临颍县食品药品监督管理局固厢食品药品监督管理所 | 1103101 | 王伍广 | 男 | 70712034028 | 134.5 | 2 |
临颍县食品药品监督管理局固厢食品药品监督管理所 | 1103101 | 陈曦 | 女 | 70712034427 | 133.94 | 3 |
临颍县食品药品监督管理局皇帝庙食品药品监督管理所 | 1103201 | 潘丽勃 | 男 | 70712043717 | 141.74 | 1 |
临颍县食品药品监督管理局皇帝庙食品药品监督管理所 | 1103201 | 黄晓 | 女 | 70712036121 | 140.45 | 2 |
临颍县食品药品监督管理局皇帝庙食品药品监督管理所 | 1103201 | 林强 | 女 | 70712043703 | 136.07 | 3 |
临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 王少恒 | 男 | 70712035809 | 153.3 | 1 |
临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 刘巩颍 | 女 | 70712034024 | 145.72 | 2 |
临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 闫昱环 | 女 | 70712038612 | 144.32 | 3 |
临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 赵元 | 男 | 70712043903 | 143.5 | 4 |
临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 李禹龙 | 男 | 70712042102 | 141.19 | 5 |
临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 李梦 | 女 | 70712039224 | 140.87 | 6 |
临颍县统计局 | 1103401 | 张瑞欢 | 女 | 70712038814 | 144.6 | 1 |
临颍县统计局 | 1103401 | 范小丽 | 女 | 70712042509 | 137.05 | 2 |
临颍县统计局 | 1103401 | 娄杰 | 女 | 70712042117 | 134.67 | 3 |
临颍县台陈镇人民政府 | 1103501 | 于亚光 | 男 | 70712043612 | 143.72 | 1 |
临颍县台陈镇人民政府 | 1103501 | 丁一 | 女 | 70712035926 | 143.57 | 2 |
临颍县台陈镇人民政府 | 1103501 | 毛若宇 | 男 | 70712042514 | 137.24 | 3 |
临颍县三家店镇人民政府 | 1103601 | 刘思远 | 男 | 70712040905 | 140.5 | 1 |
临颍县三家店镇人民政府 | 1103601 | 贾东方 | 男 | 70712041018 | 133.94 | 2 |
临颍县三家店镇人民政府 | 1103601 | 谢伟龙 | 男 | 70712043718 | 133.34 | 3 |
临颍县三家店镇人民政府 | 1103602 | 梁静 | 女 | 70712042913 | 145.14 | 1 |
临颍县三家店镇人民政府 | 1103602 | 侯占森 | 男 | 70712034813 | 140.89 | 2 |
临颍县三家店镇人民政府 | 1103602 | 李俊霖 | 男 | 70712033420 | 130.79 | 3 |
临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 赵龙 | 男 | 70712040806 | 130.35 | 1 |
临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 张甜甜 | 女 | 70712041603 | 121.69 | 2 |
临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 李兵 | 男 | 70712036413 | 120.67 | 3 |
临颍县王孟镇人民政府 | 1103801 | 娄佳佳 | 女 | 70712035623 | 138.19 | 1 |
临颍县王孟镇人民政府 | 1103801 | 张晓洋 | 女 | 70712037829 | 134.77 | 2 |
临颍县王孟镇人民政府 | 1103801 | 李晓彬 | 男 | 70712035124 | 131.12 | 3 |
临颍县王孟镇人民政府 | 1103802 | 王旭魁 | 男 | 70712034717 | 134.1 | 1 |
临颍县王孟镇人民政府 | 1103802 | 张海峰 | 男 | 70712035120 | 126.4 | 2 |
临颍县王孟镇人民政府 | 1103802 | 孙晓明 | 男 | 70712039503 | 124.5 | 3 |
临颍县石桥乡人民政府 | 1103901 | 樊炜坤 | 男 | 70712035518 | 139.75 | 1 |
临颍县石桥乡人民政府 | 1103901 | 贾钦钰 | 男 | 70712033216 | 139.64 | 2 |
临颍县石桥乡人民政府 | 1103901 | 范梦楠 | 男 | 70712033510 | 134.97 | 3 |
临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1104001 | 张恒源 | 男 | 70712040917 | 136.04 | 1 |
临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1104001 | 沈俊丽 | 女 | 70712036001 | 133.09 | 2 |
临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1104001 | 张俊芬 | 女 | 70712040907 | 128.27 | 3 |
临颍县陈庄乡人民政府 | 1104101 | 齐子博 | 男 | 70712034514 | 143.57 | 1 |
临颍县陈庄乡人民政府 | 1104101 | 邢帅 | 男 | 70712033102 | 140.72 | 2 |
临颍县陈庄乡人民政府 | 1104101 | 于骐霖 | 男 | 70712042505 | 140.15 | 3 |
临颍县陈庄乡人民政府 | 1104102 | 滕书阳 | 男 | 70712035712 | 130.97 | 1 |
临颍县陈庄乡人民政府 | 1104102 | 付景雷 | 男 | 70712033911 | 129.19 | 2 |
临颍县陈庄乡人民政府 | 1104102 | 闫露 | 女 | 70712038817 | 121.25 | 3 |
舞阳县人民政府办公室 | 1104202 | 杨云峰 | 男 | 70712040712 | 143.67 | 1 |
舞阳县人民政府办公室 | 1104202 | 苗凯华 | 女 | 70712034118 | 135.42 | 2 |
舞阳县人民政府办公室 | 1104202 | 高惠东 | 男 | 70712036612 | 135.34 | 3 |
舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104301 | 何梦苑 | 女 | 70712037823 | 150.07 | 1 |
舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104301 | 关尚儒 | 女 | 70712042729 | 147.74 | 2 |
舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104301 | 龙鹏鹏 | 男 | 70712039128 | 140 | 3 |
舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104301 | 张方圆 | 男 | 70712038005 | 135.02 | 4 |
舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104301 | 林鑫 | 男 | 70712041223 | 64.59 | 5 |
舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104301 | 王坤 | 男 | 70712040820 | 57.5 | 6 |
舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104303 | 孙远哲 | 男 | 70712037509 | 150.15 | 1 |
舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104303 | 陈恂 | 男 | 70712038106 | 144.59 | 2 |
舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104303 | 王敏洁 | 女 | 70712043518 | 139.3 | 3 |
舞阳县教育科技体育局 | 1104401 | 张卓 | 男 | 70712042011 | 144.87 | 1 |
舞阳县教育科技体育局 | 1104401 | 陈增名 | 男 | 70712039526 | 142.92 | 2 |
舞阳县教育科技体育局 | 1104401 | 史卓林 | 男 | 70712043618 | 140.07 | 3 |
舞阳县教育科技体育局 | 1104401 | 高翔 | 男 | 70712040805 | 137.32 | 4 |
舞阳县教育科技体育局 | 1104401 | 邢可可 | 男 | 70712041212 | 122.72 | 5 |
舞阳县教育科技体育局 | 1104401 | 袁荣新 | 男 | 70712036501 | 58.25 | 6 |
舞阳县教育科技体育局 | 1104402 | 李旭聪 | 女 | 70712041624 | 140.6 | 1 |
舞阳县教育科技体育局 | 1104402 | 孟亚倩 | 女 | 70712035504 | 140.12 | 2 |
舞阳县教育科技体育局 | 1104402 | 苏振麒 | 男 | 70712032908 | 136.3 | 3 |
舞阳县司法局侯集司法所 | 1104701 | 李硕霞 | 女 | 70712038806 | 126.29 | 1 |
舞阳县司法局侯集司法所 | 1104701 | 李春宝 | 男 | 70712033403 | 124.89 | 2 |
舞阳县司法局侯集司法所 | 1104701 | 范银银 | 女 | 70712042526 | 123.09 | 3 |
舞阳县人力资源和社会保障局 | 1105002 | 蔡森森 | 男 | 70712037802 | 145.67 | 1 |
舞阳县人力资源和社会保障局 | 1105002 | 高倩 | 女 | 70712043524 | 135.27 | 2 |
舞阳县人力资源和社会保障局 | 1105002 | 庞龙飞 | 男 | 70712041119 | 121.54 | 3 |
舞阳县人力资源和社会保障局 | 1105003 | 刘晓航 | 男 | 70712044011 | 135.12 | 1 |
舞阳县人力资源和社会保障局 | 1105003 | 薛亮 | 男 | 70712038606 | 133.04 | 2 |
舞阳县人力资源和社会保障局 | 1105003 | 赵晨晨 | 男 | 70712040702 | 130.37 | 3 |
舞阳县畜牧局 | 1105101 | 安淑敏 | 女 | 70712038907 | 148.95 | 1 |
舞阳县畜牧局 | 1105101 | 刘畅 | 女 | 70712043126 | 144.67 | 2 |
舞阳县畜牧局 | 1105101 | 周佳楠 | 女 | 70712038123 | 139.27 | 3 |
舞阳县畜牧局 | 1105101 | 左飞瀑 | 男 | 70712039411 | 138.15 | 4 |
舞阳县畜牧局 | 1105101 | 闫贞 | 女 | 70712037413 | 136.32 | 5 |
舞阳县畜牧局 | 1105101 | 周二琦 | 女 | 70712034825 | 131.69 | 6 |
舞阳县食品药品监督管理局文峰食品药品监督管理所 | 1105201 | 张彦锋 | 男 | 70712038003 | 140.99 | 1 |
舞阳县食品药品监督管理局文峰食品药品监督管理所 | 1105201 | 陈卓 | 女 | 70712041620 | 134.37 | 2 |
舞阳县食品药品监督管理局文峰食品药品监督管理所 | 1105201 | 王哲 | 男 | 70712037628 | 132.72 | 3 |
舞阳县食品药品监督管理局辛安食品药品监督管理所 | 1105301 | 李君淼 | 女 | 70712044006 | 140.19 | 1 |
舞阳县食品药品监督管理局辛安食品药品监督管理所 | 1105301 | 赵炎 | 男 | 70712038916 | 130.44 | 2 |
舞阳县食品药品监督管理局辛安食品药品监督管理所 | 1105301 | 杨鹏旭 | 男 | 70712035601 | 124.7 | 3 |
舞阳县食品药品监督管理局辛安食品药品监督管理所 | 1105301 | 谢楠楠 | 女 | 70712039818 | 49.5 | 4 |
舞阳县食品药品监督管理局保和食品药品监督管理所 | 1105401 | 苗钦立 | 男 | 70712043621 | 141.17 | 1 |
舞阳县食品药品监督管理局保和食品药品监督管理所 | 1105401 | 李闯 | 男 | 70712037421 | 128.77 | 2 |
舞阳县食品药品监督管理局保和食品药品监督管理所 | 1105401 | 乔晓文 | 女 | 70712035902 | 127.7 | 3 |
