您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南国家公务员考试 > 招考信息 > 面试名单 >
2017-01-10 17:59 国家公务员考试 http://www.brilliantvision-optic.com/guojia/ 来源:河南国家公务员考试网
2017国家公务员考试面试名单已于2017年1月10日发布,面试时间预计在2017年2月初-3月中旬进行。叮铃公考课堂(微信号:huatubangbang)同步发布2017国家公务员面试时间|面试名单
2017国考河南省职位面试名单(中国银行业监督管理委员会河南监管局)
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 用人司局 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
781241030605 | 楚琛琛 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015150001 | 周口银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 69.6 |
781241030712 | 刘杰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015150001 | 周口银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 69.6 |
781241030720 | 邝会杰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015150001 | 周口银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 69.6 |
781239252118 | 王婧 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014040002 | 安阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 69.2 |
781241022721 | 丁宁 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014040002 | 安阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 69.2 |
781241022910 | 赵凝 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014040002 | 安阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 69.2 |
781241025208 | 王佳佳 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015040001 | 安阳银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 68.975 |
781241025223 | 杨韩 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015040001 | 安阳银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 68.975 |
781241025226 | 张洁 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015040001 | 安阳银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 68.975 |
781241020604 | 张琳娜 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013020001 | 洛阳银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 68.85 |
781241020606 | 常文良 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013020001 | 洛阳银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 68.85 |
781241020811 | 梁栋栋 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013020001 | 洛阳银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 68.85 |
781241020826 | 黄嫣然 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013020001 | 洛阳银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 68.85 |
781241020828 | 黄爽 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013020001 | 洛阳银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 68.85 |
781241020830 | 介东升 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013020001 | 洛阳银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 68.85 |
781212041306 | 张丹丹 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015120003 | 南阳银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 68.375 |
781241030416 | 陈志鹏 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015120003 | 南阳银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 68.375 |
781241030430 | 赵同飞 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015120003 | 南阳银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 68.375 |
781241030902 | 肖瑶 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016020002 | 洛阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 68.375 |
781241031029 | 吴高扬 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016020002 | 洛阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 68.375 |
781241031117 | 郑宝丽 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016020002 | 洛阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 68.375 |
781241024423 | 杨雅迪 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015020003 | 洛阳银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 68.275 |
781241024424 | 孟金菊 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015020003 | 洛阳银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 68.275 |
781241024727 | 左超田 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015020003 | 洛阳银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 68.275 |
781241025517 | 侯鹏丽 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015070001 | 焦作银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 68.2 |
781241025528 | 赵思骞 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015070001 | 焦作银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 68.2 |
781241030108 | 刘启 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015070001 | 焦作银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 68.2 |
781241033523 | 赵惠明 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113121001 | 南阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 67.975 |
781241033603 | 夏灵凤 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113121001 | 南阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 67.975 |
781241033616 | 王文韬 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113121001 | 南阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 67.975 |
781241024929 | 孙仲衡 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015030002 | 平顶山银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 67.75 |
781241025009 | 魏培培 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015030002 | 平顶山银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 67.75 |
781241025014 | 张霞苗 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015030002 | 平顶山银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 67.75 |
781241020406 | 刘娟 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013010001 | 开封银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 67.35 |
781241020420 | 燕冉 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013010001 | 开封银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 67.35 |
781241020502 | 张伟丽 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013010001 | 开封银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 67.35 |
781241032224 | 黄谦 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016120001 | 南阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 67.15 |
781241032308 | 许雅琼 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016120001 | 南阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 67.15 |
781241032502 | 郭腾民 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016120001 | 南阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 67.15 |
781215567324 | 孟颖杰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016080001 | 濮阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 66.375 |
781241031523 | 张芳芳 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016080001 | 濮阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 66.375 |
781241031609 | 郭艳茹 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016080001 | 濮阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 66.375 |
781241021918 | 张晓敏 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013110001 | 三门峡银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.95 |
781241022010 | 薛乾 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013110001 | 三门峡银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.95 |
781241022015 | 曹冯钰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013110001 | 三门峡银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.95 |
781241033029 | 张明 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113021001 | 洛阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 65.925 |
781241033123 | 郭瑞丽 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113021001 | 洛阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 65.925 |
781241033129 | 王蒙蒙 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113021001 | 洛阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 65.925 |
781214040811 | 李倩 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113111001 | 三门峡银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 65.875 |
781241033511 | 杨丽 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113111001 | 三门峡银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 65.875 |
781241033517 | 高小明 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113111001 | 三门峡银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 65.875 |
781241021301 | 王智峰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013050001 | 鹤壁银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.775 |
781241021318 | 李宁 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013050001 | 鹤壁银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.775 |
781241021412 | 顾茜茜 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013050001 | 鹤壁银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.775 |
781241032622 | 赵江帅 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017080002 | 濮阳银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.6 |
781241032710 | 徐冉康 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017080002 | 濮阳银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.6 |
781241032721 | 牛言跃 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017080002 | 濮阳银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.6 |
781241032911 | 王化昆 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017150002 | 周口银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.35 |
781241033018 | 冯年 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017150002 | 周口银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.35 |
781243033228 | 高志州 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017150002 | 周口银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 65.35 |
781211020730 | 贺琪翔 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013130001 | 商丘银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.325 |
781234191025 | 尹翔云 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013130001 | 商丘银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.325 |
781239251501 | 赵晓红 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013130001 | 商丘银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.325 |
781241022122 | 王卫利 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013130001 | 商丘银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.325 |
781241022213 | 周翠翠 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013130001 | 商丘银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.325 |
781241022219 | 翟家欣 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013130001 | 商丘银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.325 |
781241022310 | 胡媛 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013130001 | 商丘银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.325 |
781241022315 | 刘佳 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013130001 | 商丘银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.325 |
781244066724 | 杜旭辉 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013130001 | 商丘银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 65.325 |
781231105201 | 闫博雅 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015100002 | 漯河银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 64.925 |
781241030313 | 智飞 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015100002 | 漯河银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 64.925 |
781241030324 | 刘斯文 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1015100002 | 漯河银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 64.925 |
781241033902 | 赵明明 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113141001 | 信阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.8 |
781241033920 | 叶和森 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113141001 | 信阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.8 |
781241033925 | 黄琳琪 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113141001 | 信阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.8 |
781242166302 | 邓欣 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113141001 | 信阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.8 |
781243033515 | 王晓雪 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113141001 | 信阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.8 |
781263070707 | 方涛 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113141001 | 信阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.8 |
781241033311 | 焦俣杰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113041001 | 安阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.55 |
781241033321 | 高善通 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113041001 | 安阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.55 |
781241033412 | 庞琳琳 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113041001 | 安阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.55 |
781241034424 | 陈娜 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113161001 | 驻马店银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.225 |
781241034427 | 吕振方 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113161001 | 驻马店银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.225 |
781241034428 | 于殊伟 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113161001 | 驻马店银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.225 |
781241034508 | 张迎辉 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113161001 | 驻马店银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.225 |
781241034509 | 李高效 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113161001 | 驻马店银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.225 |
781241034526 | 刘朋 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113161001 | 驻马店银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 64.225 |
781241032802 | 刘东杰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017110002 | 三门峡银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 64.175 |
781241032813 | 高佳 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017110002 | 三门峡银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 64.175 |
781261137630 | 党凤灿 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1017110002 | 三门峡银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 64.175 |
781241031908 | 李胜珑 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016100001 | 漯河银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 64.025 |
781241032107 | 鲁亚萍 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016100001 | 漯河银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 64.025 |
781241032201 | 杨莉娟 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016100001 | 漯河银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 64.025 |
781241021618 | 张佳丽 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013090001 | 许昌银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 63.5 |
781241021705 | 王晶 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013090001 | 许昌银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 63.5 |
781241021814 | 张宇晴 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013090001 | 许昌银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 63.5 |
781234191024 | 谢俊杰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151001 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 63.45 |
781241034118 | 张伟杰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151001 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 63.45 |
781241034220 | 代闪闪 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151001 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 63.45 |
781241034303 | 孟参 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151001 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 63.45 |
781241034318 | 贾坤 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151001 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 63.45 |
781241034324 | 张金星 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151001 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 63.45 |
781232094025 | 李昕 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013060001 | 新乡银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 63.325 |
781241021603 | 孙舒婷 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013060001 | 新乡银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 63.325 |
781265010420 | 蒋倩倩 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013060001 | 新乡银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 63.325 |
781241031516 | 郭思嘉 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016060002 | 新乡银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 63.2 |
781241031519 | 娄杰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016060002 | 新乡银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 63.2 |
781265010607 | 邵明洁 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016060002 | 新乡银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 63.2 |
781211020402 | 李帅军 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1117041002 | 安阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 62.525 |
781241034911 | 崔江斌 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1117041002 | 安阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 62.525 |
781241035008 | 周中雄 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1117041002 | 安阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 62.525 |
781241035029 | 王艳丽 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1117071001 | 焦作银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 62.45 |
781241035124 | 董康 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1117071001 | 焦作银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 62.45 |
781241035203 | 刘银梦 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1117071001 | 焦作银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 62.45 |
781241033720 | 石文娜 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113131001 | 商丘银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 62.1 |
781241033725 | 李紫然 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113131001 | 商丘银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 62.1 |
781241033730 | 周旭光 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113131001 | 商丘银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 62.1 |
781241033804 | 邵晶晶 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113131001 | 商丘银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 62.1 |
781241033806 | 李璐 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113131001 | 商丘银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 62.1 |
781241033813 | 李旭凡 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113131001 | 商丘银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 62.1 |
781241023701 | 李姗姗 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014100003 | 漯河银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60.75 |
781241023716 | 焦瑞莹 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014100003 | 漯河银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60.75 |
781241023805 | 姜树云 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014100003 | 漯河银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60.75 |
781241023807 | 陈瑛 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014100003 | 漯河银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60.75 |
781241023822 | 李奥 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014100003 | 漯河银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60.75 |
781242165716 | 吴洁 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014100003 | 漯河银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60.75 |
781241023901 | 陈龙光 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014100004 | 漯河银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60.625 |
781241023910 | 黄文韬 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014100004 | 漯河银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60.625 |
781241023913 | 方艺涵 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014100004 | 漯河银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60.625 |
781212041006 | 李亚伦 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013030001 | 平顶山银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 60.15 |
781241021208 | 李彦锋 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013030001 | 平顶山银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 60.15 |
781241021227 | 张晨瑶 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013030001 | 平顶山银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 60.15 |
781241021228 | 韩娣 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013030001 | 平顶山银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 60.15 |
781241021229 | 石真真 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013030001 | 平顶山银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 60.15 |
781241021230 | 王迎新 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013030001 | 平顶山银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 60.15 |
781242164120 | 王丹 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013030001 | 平顶山银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 60.15 |
781242164304 | 刘帝君 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013030001 | 平顶山银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 60.15 |
781261135202 | 吴爽 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013030001 | 平顶山银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 60.15 |
781241034719 | 刘瑞琦 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1116141002 | 信阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 60.15 |
781241034720 | 侯凯翔 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1116141002 | 信阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 60.15 |
781241034730 | 许振勇 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1116141002 | 信阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 60.15 |
781241023217 | 杨艳 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014070002 | 焦作银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60.125 |
781241023327 | 王茂勇 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014070002 | 焦作银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60.125 |
781241023329 | 闫慧慧 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014070002 | 焦作银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60.125 |
781241024102 | 肖刚 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014120002 | 南阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60 |
781241024103 | 卢迪 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014120002 | 南阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60 |
781241024109 | 党喻 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014120002 | 南阳银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 60 |
781236272214 | 秦彩云 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014070003 | 焦作银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.875 |
781241023518 | 刘莲 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014070003 | 焦作银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.875 |
781241023610 | 渠佳宝 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014070003 | 焦作银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.875 |
781241033424 | 连德文 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113071002 | 焦作银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 59.825 |
781241024229 | 邹玉岩 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014150004 | 周口银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.15 |
781241024313 | 郭留闯 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014150004 | 周口银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.15 |
781241024314 | 汪亚丽 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014150004 | 周口银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.15 |
781241024117 | 梁玉姣 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014150003 | 周口银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.025 |
781241024202 | 许东辉 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014150003 | 周口银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.025 |
781241024227 | 吴运金 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014150003 | 周口银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 59.025 |
781233032512 | 靳亚文 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014110003 | 三门峡银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 57.925 |
781241024019 | 雷云 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014110003 | 三门峡银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 57.925 |
781241024026 | 张博 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1014110003 | 三门峡银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 57.925 |
781241034328 | 马琳琳 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151002 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 55.175 |
781241034329 | 李昊政 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1113151002 | 周口银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 55.175 |
(编辑:河南华图)
华图在线APP客户端下载
以下可预约河南最新招考及华图最新活动