您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南国家公务员考试 > 招考信息 > 面试名单 >
2017-01-10 17:51 国家公务员考试 http://www.brilliantvision-optic.com/guojia/ 来源:河南公务员考试网
2017国家公务员面试名单已经出来,面试时间预计在2017年2月初-3月中旬进行。面试主要采取结构化面试的形式,为了更好的让大家找到各地市面试名单,下面看小图地市详细的面试名单分类。更多更详细的2017国考面试名单点击》》。叮铃公考课堂(微信号:huatubangbang)同步发布2017国家公务员面试时间|面试名单。
准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 用人司局 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
344211740221 | 张晶晶 | 344 | 河南省国家税务局 | 701086001 | 新乡市国家税务局稽查局 | 科员 | 136.8 |
344222161907 | 刘明星 | 344 | 河南省国家税务局 | 701086001 | 新乡市国家税务局稽查局 | 科员 | 136.8 |
344241279019 | 张珂 | 344 | 河南省国家税务局 | 701086001 | 新乡市国家税务局稽查局 | 科员 | 136.8 |
344233106124 | 吕振兴 | 344 | 河南省国家税务局 | 701093001 | 新乡市工业园区国家税务局 | 科员 | 136.5 |
344241146612 | 尚坤 | 344 | 河南省国家税务局 | 701093001 | 新乡市工业园区国家税务局 | 科员 | 136.5 |
344241279323 | 尚可 | 344 | 河南省国家税务局 | 701093001 | 新乡市工业园区国家税务局 | 科员 | 136.5 |
344241150919 | 赵浩然 | 344 | 河南省国家税务局 | 701102002 | 新乡长垣县国家税务局 | 科员(二) | 135.7 |
344241279829 | 刘卓盟 | 344 | 河南省国家税务局 | 701102002 | 新乡长垣县国家税务局 | 科员(二) | 135.7 |
344241279901 | 邱鸿 | 344 | 河南省国家税务局 | 701102002 | 新乡长垣县国家税务局 | 科员(二) | 135.7 |
344213072908 | 王奇 | 344 | 河南省国家税务局 | 701098003 | 新乡获嘉县国家税务局 | 科员(三) | 135.1 |
344214150507 | 张皓煜 | 344 | 河南省国家税务局 | 701098003 | 新乡获嘉县国家税务局 | 科员(三) | 135.1 |
344241279507 | 张玉麒 | 344 | 河南省国家税务局 | 701098003 | 新乡获嘉县国家税务局 | 科员(三) | 135.1 |
344231141307 | 郭璐璐 | 344 | 河南省国家税务局 | 701089001 | 新乡市卫滨区国家税务局 | 科员(一) | 134.8 |
344241279126 | 郭耀文 | 344 | 河南省国家税务局 | 701089001 | 新乡市卫滨区国家税务局 | 科员(一) | 134.8 |
344242179506 | 王晓敏 | 344 | 河南省国家税务局 | 701089001 | 新乡市卫滨区国家税务局 | 科员(一) | 134.8 |
344237660602 | 张丹丹 | 344 | 河南省国家税务局 | 701100002 | 新乡延津县国家税务局 | 科员(二) | 133.8 |
344241148010 | 毋秀秀 | 344 | 河南省国家税务局 | 701100002 | 新乡延津县国家税务局 | 科员(二) | 133.8 |
344241334005 | 吴鸳鸳 | 344 | 河南省国家税务局 | 701100002 | 新乡延津县国家税务局 | 科员(二) | 133.8 |
344241147628 | 刘淑婉 | 344 | 河南省国家税务局 | 701099002 | 新乡原阳县国家税务局 | 科员(二) | 132.7 |
344241147629 | 贾建芳 | 344 | 河南省国家税务局 | 701099002 | 新乡原阳县国家税务局 | 科员(二) | 132.7 |
344241147701 | 董建鹏 | 344 | 河南省国家税务局 | 701099002 | 新乡原阳县国家税务局 | 科员(二) | 132.7 |
344241146027 | 张鳅 | 344 | 河南省国家税务局 | 701090001 | 新乡市红旗区国家税务局 | 科员(一) | 132.6 |
344241146127 | 李鑫 | 344 | 河南省国家税务局 | 701090001 | 新乡市红旗区国家税务局 | 科员(一) | 132.6 |
344241221705 | 王凯鑫 | 344 | 河南省国家税务局 | 701090001 | 新乡市红旗区国家税务局 | 科员(一) | 132.6 |
344241147721 | 张玉森 | 344 | 河南省国家税务局 | 701099003 | 新乡原阳县国家税务局 | 科员(三) | 132 |
344241147812 | 苏哲妍 | 344 | 河南省国家税务局 | 701099003 | 新乡原阳县国家税务局 | 科员(三) | 132 |
344241147901 | 于睿怡 | 344 | 河南省国家税务局 | 701099003 | 新乡原阳县国家税务局 | 科员(三) | 132 |
344212341408 | 刘冬晨 | 344 | 河南省国家税务局 | 701092001 | 新乡市牧野区国家税务局 | 科员 | 131.3 |
344241146517 | 陈箬茜 | 344 | 河南省国家税务局 | 701092001 | 新乡市牧野区国家税务局 | 科员 | 131.3 |
344241146528 | 杨诗语 | 344 | 河南省国家税务局 | 701092001 | 新乡市牧野区国家税务局 | 科员 | 131.3 |
344241147512 | 刘葆真 | 344 | 河南省国家税务局 | 701099001 | 新乡原阳县国家税务局 | 科员(一) | 130.8 |
344241147515 | 毛宇慧 | 344 | 河南省国家税务局 | 701099001 | 新乡原阳县国家税务局 | 科员(一) | 130.8 |
344241222214 | 赵雪 | 344 | 河南省国家税务局 | 701099001 | 新乡原阳县国家税务局 | 科员(一) | 130.8 |
344241146711 | 贾安然 | 344 | 河南省国家税务局 | 701094001 | 新乡市经济开发区国家税务局 | 科员 | 130.2 |
344242018614 | 李梦君 | 344 | 河南省国家税务局 | 701094001 | 新乡市经济开发区国家税务局 | 科员 | 130.2 |
344264321927 | 宋慧娜 | 344 | 河南省国家税务局 | 701094001 | 新乡市经济开发区国家税务局 | 科员 | 130.2 |
344241150322 | 郭竟豪 | 344 | 河南省国家税务局 | 701101003 | 新乡封丘县国家税务局 | 科员(三) | 130.2 |
344241150408 | 李帅 | 344 | 河南省国家税务局 | 701101003 | 新乡封丘县国家税务局 | 科员(三) | 130.2 |
344241222719 | 司长胜 | 344 | 河南省国家税务局 | 701101003 | 新乡封丘县国家税务局 | 科员(三) | 130.2 |
344241145530 | 马洁 | 344 | 河南省国家税务局 | 701087001 | 新乡高新技术产业园区国家税务局 | 科员 | 129.5 |
344241221230 | 王飞 | 344 | 河南省国家税务局 | 701087001 | 新乡高新技术产业园区国家税务局 | 科员 | 129.5 |
344241279028 | 苗予春 | 344 | 河南省国家税务局 | 701087001 | 新乡高新技术产业园区国家税务局 | 科员 | 129.5 |
344241146317 | 冯丽萍 | 344 | 河南省国家税务局 | 701090002 | 新乡市红旗区国家税务局 | 科员(二) | 128.9 |
344251224314 | 刘玉佩 | 344 | 河南省国家税务局 | 701090002 | 新乡市红旗区国家税务局 | 科员(二) | 128.9 |
344262152230 | 张妙杰 | 344 | 河南省国家税务局 | 701090002 | 新乡市红旗区国家税务局 | 科员(二) | 128.9 |
344241145620 | 郭凯鑫 | 344 | 河南省国家税务局 | 701088001 | 新乡市平原新区国家税务局 | 科员 | 128.8 |
344241145622 | 靳利珍 | 344 | 河南省国家税务局 | 701088001 | 新乡市平原新区国家税务局 | 科员 | 128.8 |
344251114423 | 刘旸 | 344 | 河南省国家税务局 | 701088001 | 新乡市平原新区国家税务局 | 科员 | 128.8 |
344241147115 | 魏甜甜 | 344 | 河南省国家税务局 | 701097001 | 新乡县国家税务局 | 科员(一) | 128.8 |
344241222025 | 张晴 | 344 | 河南省国家税务局 | 701097001 | 新乡县国家税务局 | 科员(一) | 128.8 |
344241279423 | 薛亚珂 | 344 | 河南省国家税务局 | 701097001 | 新乡县国家税务局 | 科员(一) | 128.8 |
344237773701 | 金欣欣 | 344 | 河南省国家税务局 | 701091001 | 新乡市凤泉区国家税务局 | 科员 | 128.6 |
344241146414 | 冯兆旭 | 344 | 河南省国家税务局 | 701091001 | 新乡市凤泉区国家税务局 | 科员 | 128.6 |
344251227113 | 羊一林 | 344 | 河南省国家税务局 | 701091001 | 新乡市凤泉区国家税务局 | 科员 | 128.6 |
344241150205 | 季光耀 | 344 | 河南省国家税务局 | 701101001 | 新乡封丘县国家税务局 | 科员(一) | 128.2 |
344241150216 | 邵雪娇 | 344 | 河南省国家税务局 | 701101001 | 新乡封丘县国家税务局 | 科员(一) | 128.2 |
344241222520 | 郭名杰 | 344 | 河南省国家税务局 | 701101001 | 新乡封丘县国家税务局 | 科员(一) | 128.2 |
344241147223 | 吴金涛 | 344 | 河南省国家税务局 | 701098001 | 新乡获嘉县国家税务局 | 科员(一) | 127.3 |
344241147224 | 孟华 | 344 | 河南省国家税务局 | 701098001 | 新乡获嘉县国家税务局 | 科员(一) | 127.3 |
344241222109 | 张伟鑫 | 344 | 河南省国家税务局 | 701098001 | 新乡获嘉县国家税务局 | 科员(一) | 127.3 |
344241146007 | 张淑洁 | 344 | 河南省国家税务局 | 701089002 | 新乡市卫滨区国家税务局 | 科员(二) | 126 |
344241146008 | 张宸华 | 344 | 河南省国家税务局 | 701089002 | 新乡市卫滨区国家税务局 | 科员(二) | 126 |
344243011526 | 韩朋 | 344 | 河南省国家税务局 | 701089002 | 新乡市卫滨区国家税务局 | 科员(二) | 126 |
344241147018 | 权宇璇 | 344 | 河南省国家税务局 | 701096001 | 新乡卫辉市国家税务局 | 科员(一) | 123.8 |
344241147021 | 周沫 | 344 | 河南省国家税务局 | 701096001 | 新乡卫辉市国家税务局 | 科员(一) | 123.8 |
344241222015 | 杜宁 | 344 | 河南省国家税务局 | 701096001 | 新乡卫辉市国家税务局 | 科员(一) | 123.8 |
344241222004 | 张苑新 | 344 | 河南省国家税务局 | 701095001 | 新乡辉县市国家税务局 | 科员(一) | 123.4 |
344241279416 | 高宁 | 344 | 河南省国家税务局 | 701095001 | 新乡辉县市国家税务局 | 科员(一) | 123.4 |
344261220206 | 李冰 | 344 | 河南省国家税务局 | 701095001 | 新乡辉县市国家税务局 | 科员(一) | 123.4 |
344241150718 | 赵亚茹 | 344 | 河南省国家税务局 | 701102001 | 新乡长垣县国家税务局 | 科员(一) | 116.6 |
344241222825 | 严学成 | 344 | 河南省国家税务局 | 701102001 | 新乡长垣县国家税务局 | 科员(一) | 116.6 |
344241222905 | 段江燕 | 344 | 河南省国家税务局 | 701102001 | 新乡长垣县国家税务局 | 科员(一) | 116.6 |
344241147126 | 戚梦圆 | 344 | 河南省国家税务局 | 701097002 | 新乡县国家税务局 | 科员(二) | 113 |
344241222105 | 周树展 | 344 | 河南省国家税务局 | 701097002 | 新乡县国家税务局 | 科员(二) | 113 |
344241333708 | 韩鹏飞 | 344 | 河南省国家税务局 | 701097002 | 新乡县国家税务局 | 科员(二) | 113 |
344241146921 | 毋巧 | 344 | 河南省国家税务局 | 701095002 | 新乡辉县市国家税务局 | 科员(二) | 112.7 |
344241222006 | 闫义强 | 344 | 河南省国家税务局 | 701095002 | 新乡辉县市国家税务局 | 科员(二) | 112.7 |
344246043112 | 姚远 | 344 | 河南省国家税务局 | 701095002 | 新乡辉县市国家税务局 | 科员(二) | 112.7 |
344234053430 | 牛牧 | 344 | 河南省国家税务局 | 701096002 | 新乡卫辉市国家税务局 | 科员(二) | 111.7 |
344241147030 | 谭开宇 | 344 | 河南省国家税务局 | 701096002 | 新乡卫辉市国家税务局 | 科员(二) | 111.7 |
344241222019 | 郭俐萍 | 344 | 河南省国家税务局 | 701096002 | 新乡卫辉市国家税务局 | 科员(二) | 111.7 |
344241147301 | 张敏 | 344 | 河南省国家税务局 | 701098002 | 新乡获嘉县国家税务局 | 科员(二) | 111.6 |
344241147304 | 邰原 | 344 | 河南省国家税务局 | 701098002 | 新乡获嘉县国家税务局 | 科员(二) | 111.6 |
344241147305 | 张新花 | 344 | 河南省国家税务局 | 701098002 | 新乡获嘉县国家税务局 | 科员(二) | 111.6 |
344241279615 | 安若贤 | 344 | 河南省国家税务局 | 701100001 | 新乡延津县国家税务局 | 科员(一) | 110.9 |
344241333926 | 李彬华 | 344 | 河南省国家税务局 | 701100001 | 新乡延津县国家税务局 | 科员(一) | 110.9 |
344241333928 | 孟凡宁 | 344 | 河南省国家税务局 | 701100001 | 新乡延津县国家税务局 | 科员(一) | 110.9 |
344241222615 | 张智涵 | 344 | 河南省国家税务局 | 701101002 | 新乡封丘县国家税务局 | 科员(二) | 109.5 |
344241222618 | 李靓 | 344 | 河南省国家税务局 | 701101002 | 新乡封丘县国家税务局 | 科员(二) | 109.5 |
344241222625 | 孙现彩 | 344 | 河南省国家税务局 | 701101002 | 新乡封丘县国家税务局 | 科员(二) | 109.5 |
344241279712 | 李慧丹 | 344 | 河南省国家税务局 | 701101002 | 新乡封丘县国家税务局 | 科员(二) | 109.5 |
222241186313 | 张永 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101331001 | 新乡黄河河务局原阳黄河河务局 | 水政水资源科水政执法 | 96.4 |
222264320222 | 刘 彦辉 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101331001 | 新乡黄河河务局原阳黄河河务局 | 水政水资源科水政执法 | 96.4 |
222241186315 | 魏乾龙 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101331002 | 新乡黄河河务局原阳黄河河务局 | 财务科财务管理 | 131.1 |
222241186427 | 张津硕 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101331002 | 新乡黄河河务局原阳黄河河务局 | 财务科财务管理 | 131.1 |
222241252713 | 张阳 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101331002 | 新乡黄河河务局原阳黄河河务局 | 财务科财务管理 | 131.1 |
222213186604 | 王菁 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101332001 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 办公室综合管理 | 130.8 |
222241252816 | 王田 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101332001 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 办公室综合管理 | 130.8 |
222261256620 | 雷波 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101332001 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 办公室综合管理 | 130.8 |
222214252403 | 梁晋茹 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101332003 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 119.9 |
222222169422 | 李佳倩 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101332003 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 119.9 |
222223172227 | 刘超 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101332003 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 119.9 |
222241252827 | 谭鑫 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101333002 | 新乡黄河河务局长垣黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 119.8 |
222241252829 | 崔灏婕 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101333002 | 新乡黄河河务局长垣黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 119.8 |
222252646416 | 卢念 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101333002 | 新乡黄河河务局长垣黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 119.8 |
222234124030 | 李平 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101332002 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 财务科财务管理 | 118.5 |
222236612720 | 沈钧 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101332002 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 财务科财务管理 | 118.5 |
222262010930 | 任高龙 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101332002 | 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 | 财务科财务管理 | 118.5 |
222241186707 | 师莉莉 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101333001 | 新乡黄河河务局长垣黄河河务局 | 财务科财务管理 | 118 |
222241186708 | 李伟静 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101333001 | 新乡黄河河务局长垣黄河河务局 | 财务科财务管理 | 118 |
222261256623 | 韩芳霄 | 222 | 水利部黄河水利委员会 | 1101333001 | 新乡黄河河务局长垣黄河河务局 | 财务科财务管理 | 118 |
781232094025 | 李昕 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013060001 | 新乡银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 63.325 |
781241021603 | 孙舒婷 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013060001 | 新乡银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 63.325 |
781265010420 | 蒋倩倩 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1013060001 | 新乡银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 63.325 |
781241031516 | 郭思嘉 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016060002 | 新乡银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 63.2 |
781241031519 | 娄杰 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016060002 | 新乡银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 63.2 |
781265010607 | 邵明洁 | 781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 1016060002 | 新乡银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 63.2 |
(编辑:华小图)
华图在线APP客户端下载
以下可预约河南最新招考及华图最新活动