河南特岗教师招聘职位表查询  列表
    
    
      
        
         
          
            | 年份 | 地市 | 县区 | 学段 | 思政 | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 外语 | 信息技术 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 劳技 | 农村教育硕士生 | 
        
        
		| 2017 | 开封市 | 杞县 | 初中 |  | 4 | 6 | 5 | 5 |  |  | 4 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 
| 2017 | 开封市 | 杞县 | 小学 | 6 | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 
| 2017 | 开封市 | 通许县 | 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2017 | 开封市 | 通许县 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 
| 2017 | 开封市 | 尉氏县 | 初中 |  | 15 | 15 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2017 | 开封市 | 尉氏县 | 小学 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2017 | 洛阳市 | 孟津县 | 初中 |  | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 
| 2017 | 洛阳市 | 孟津县 | 小学 |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  | 7 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 
| 2017 | 洛阳市 | 新安县 | 初中 | 5 | 12 | 13 | 13 | 8 | 5 | 6 | 6 | 15 | 4 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 
| 2017 | 洛阳市 | 新安县 | 小学 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 |  |  | 
| 2017 | 洛阳市 | 栾川县 | 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
| 2017 | 洛阳市 | 栾川县 | 小学 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 
| 2017 | 洛阳市 | 嵩县 | 初中 | 3 | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 17 | 
| 2017 | 洛阳市 | 嵩县 | 小学 |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 28 |  | 25 | 10 | 25 |  |  |  | 
| 2017 | 洛阳市 | 汝阳县 | 初中 |  | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 |  |  | 12 | 
| 2017 | 洛阳市 | 汝阳县 | 小学 |  | 18 | 14 |  |  |  |  |  | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 
| 2017 | 洛阳市 | 宜阳县 | 初中 | 3 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 |  |  |  | 
| 2017 | 洛阳市 | 宜阳县 | 小学 |  | 20 | 22 |  |  |  |  |  | 28 | 1 | 5 | 7 | 2 |  |  |  | 
| 2017 | 洛阳市 | 洛宁县 | 初中 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 
| 2017 | 洛阳市 | 洛宁县 | 小学 |  | 9 | 8 |  |  |  |  |  | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 
          | 共778条记录,每页显示20条当前第1/39页 [首页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下页] [尾页] | 
      
    
     
      
   
  
  免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!