2018河南公务员考试
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 录用公示 >
2018-07-13 15:53 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:许昌人力资源和社会保障局
按照省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》(豫人社[2017]80号)规定,许昌市笔试、面试、体能测评、体检和考察工作已圆满结束。我市进入考察共计169人,考察合格164人(其中:2名考生因妊娠期无法完成部分体检项目暂不录用,待2人妊娠期结束补检完成相关体检项目后,根据体检结果再进行公示)。
现将河南省2017年统一考试录用公务员许昌职位162名拟录用人员名单公示如下(名单见附件),公示期为7天(2018年7月12日-7月18日)。
公示期内咨询电话:0374--2629039 2965586
附件:2017年河南省统一考试录用公务员许昌市职位拟录用人员名单.xls
| 序号 | 招录机关(单位) | 拟录用职位 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 现工作单位 | 
| 1 | 许昌市中级人民法院 | 科员 | 1000101 | 70711030511 | 冀屾凌 | 女 | 1995.01 | 郑州大学汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 许昌市东兴开发建设投资公司 | 
| 2 | 许昌市中级人民法院 | 科员 | 1000102 | 70711072821 | 牛丹 | 女 | 1995.12 | 西安外国语大学新闻学专业 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 无 | 
| 3 | 许昌市中级人民法院 | 科员 | 1000103 | 70711073701 | 翟潞潞 | 女 | 1990.02 | 华东政法大学刑法学专业 | 研究生 | 硕士 | 2016.06 | 无 | 
| 4 | 中共禹州市纪律检查委员会 | 科员 | 1000202 | 70711013012 | 娄珈豪 | 男 | 1992.12 | 许昌学院法学专业 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 无 | 
| 5 | 中共禹州市纪律检查委员会 | 科员 | 1000203 | 70711041709 | 温静 | 女 | 1990.07 | 周口师范学院软件工程(动漫方向)专业 | 本科 | 学士 | 2013.06 | 禹州市古城镇中心学校 | 
| 6 | 中共禹州市委办公室 | 科员 | 1000301 | 70711062024 | 许伟权 | 男 | 1992.10 | 华北水利水电大学对外汉语(文化信息技术与传播方向)专业 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 | 
| 7 | 中共禹州市委办公室 | 科员 | 1000301 | 70711050505 | 李烨 | 女 | 1992.02 | 郑州大学汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 无 | 
| 8 | 中共禹州市委办公室 | 科员 | 1000301 | 70711031710 | 韩雪菲 | 女 | 1989.12 | 新乡学院汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 许昌实验小学 | 
| 9 | 中共禹州市委办公室 | 科员 | 1000301 | 70711051401 | 渠亚茹 | 女 | 1993.01 | 信阳师范学院华锐学院汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 许昌市建安区第三高级中学 | 
| 10 | 中共禹州市委办公室 | 科员 | 1000302 | 70711043130 | 张玉娇 | 女 | 1994.04 | 郑州大学行政管理专业、西南政法大学公共事业管理(辅修法学)专业 | 研究生 | 硕士 | 2017.07 | 许昌市“三支一扶”支农项目人员,在许昌市建安区将官池镇农业服务中心工作 | 
| 11 | 中共禹州市委办公室 | 科员 | 1000303 | 70711031501 | 王一阳 | 男 | 1995.08 | 甘肃农业大学经济学专业 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 无 | 
| 12 | 中共禹州市委办公室 | 科员 | 1000304 | 70711042211 | 李雯 | 女 | 1990.08 | 南京晓庄学院广播电视新闻学专业 | 本科 | 学士 | 2013.06 | 东城区规划分局外聘人员 | 
| 13 | 中共禹州市委组织部 | 副主任科员 | 1000401 | 70711044112 | 于洋 | 女 | 1993.02 | 广西大学会计专业 | 研究生 | 硕士 | 2018.06 | 无 | 
| 14 | 中共禹州市委组织部 | 副主任科员 | 1000402 | 70711063722 | 刘素娜 | 女 | 1992.03 | 河南工业大学新闻与传播专业 | 研究生 | 硕士 | 2018.07 | 无 | 
| 15 | 中共禹州市委组织部 | 副主任科员 | 1000403 | 70711073102 | 王松帅 | 男 | 1988.12 | 西藏民族大学法律硕士(非法学)专业 | 研究生 | 硕士 | 2018.07 | 无 | 
| 16 | 中共禹州市委组织部 | 副主任科员 | 1000403 | 70711030924 | 李进 | 男 | 1988.05 | 河南理工大学安全工程专业 | 研究生 | 硕士 | 2012.06 | 平煤股份六矿 | 
| 17 | 中共禹州市委宣传部 | 科员 | 1000501 | 70711012724 | 张思颖 | 女 | 1995.05 | 许昌学院汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 无 | 
| 18 | 中共禹州市委宣传部 | 科员 | 1000501 | 70711040525 | 伍相高 | 男 | 1994.11 | 许昌学院汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 无 | 
| 19 | 中共禹州市委统一战线工作部 | 科员 | 1000601 | 70711061824 | 常玉浩 | 男 | 1993.12 | 长治学院秘书学专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 | 
| 20 | 中共禹州市委统一战线工作部 | 科员 | 1000601 | 70711044805 | 崔术茂 | 男 | 1988.10 | 华中师范大学国外马克思主义研究专业 | 研究生 | 硕士 | 2015.07 | 无 | 
| 21 | 禹州市机构编制委员会办公室 | 科员 | 1000701 | 70711045418 | 郝莎莎 | 女 | 1992.10 | 河南大学汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 | 
| 22 | 禹州市人民法院 | 科员 | 1000901 | 70711073512 | 袁潇宁 | 女 | 1994.01 | 郑州大学升达经贸管理学院法学专业 | 本科 | 学士 | 2014.04 | 禹州市司法局矫正中心政府购岗人员 | 
| 23 | 禹州市人民法院 | 科员 | 1000901 | 70711010622 | 范世英 | 女 | 1994.09 | 华东政法大学法律硕士(非法学)专业 | 研究生 | 硕士 | 2018.07 | 无 | 
| 24 | 禹州市人民法院 | 科员 | 1000901 | 70711073829 | 连文静 | 女 | 1984.12 | 郑州大学法学专业 | 本科 | 学士 | 2008.01 | 禹州市人民法院事业编制人员 | 
| 25 | 禹州市人民法院 | 科员 | 1000901 | 70711045508 | 楚倍倍 | 女 | 1993.11 | 西北政法大学法律(法学)专业 | 研究生 | 硕士 | 2018.07 | 无 | 
| 26 | 禹州市人民法院 | 科员 | 1000901 | 70711043224 | 魏锋 | 女 | 1992.06 | 河南科技学院法学专业 | 本科 | 学士 | 2017.03 | 许昌市魏都区法院合同制人员 | 
| 27 | 禹州市人民检察院 | 科员 | 1001001 | 70711031503 | 冀茂林 | 男 | 1992.01 | 中原工学院信息商务学院法学专业 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 | 
| 28 | 长葛市人民检察院 | 科员 | 1001201 | 70711072121 | 侯文姣 | 女 | 1989.10 | 中南财经政法大学宪法学与行政法学专业 | 研究生 | 硕士 | 2016.06 | 无 | 
| 29 | 长葛市人民检察院 | 科员 | 1001201 | 70711021404 | 韩晓阳 | 女 | 1990.09 | 西南政法大学诉讼法学专业 | 研究生 | 硕士 | 2014.07 | 长葛市产业集聚区人理代理人员 | 
| 30 | 长葛市人民检察院 | 科员 | 1001201 | 70711043217 | 胡梦洁 | 女 | 1991.04 | 山东科技大学法律(非法学)专业 | 研究生 | 硕士 | 2018.06 | 无 | 
| 31 | 长葛市人民检察院 | 科员 | 1001201 | 70711072101 | 张珍珍 | 女 | 1994.02 | 洛阳师范学院法学专业 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 河南豫龙律师事务所执业律师 | 
| 32 | 长葛市人民检察院 | 科员 | 1001202 | 70711073326 | 高吟 | 女 | 1986.12 | 中南民族大学新闻学专业 | 本科 | 学士 | 2008.07 | 长葛市人民检察院事业编制人员 | 
| 33 | 鄢陵县人民检察院 | 科员 | 1001301 | 70711050627 | 丁姚 | 女 | 1995.05 | 郑州师范学院汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 无 | 
| 34 | 鄢陵县人民检察院 | 科员 | 1001302 | 70711046130 | 邢爽爽 | 女 | 1993.04 | 新乡学院计算机科学与技术专业 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 许昌经济技术开发投资有限公司 | 
| 35 | 中共襄城县委办公室 | 科员 | 1001401 | 70711053314 | 宋佳佳 | 女 | 1992.07 | 郑州大学历史学专业 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 | 
| 36 | 中共襄城县委办公室 | 科员 | 1001401 | 70711064216 | 王润迪 | 女 | 1996.01 | 安阳师范学院汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 无 | 
| 37 | 中共襄城县委办公室 | 科员 | 1001401 | 70711062417 | 崔振朋 | 男 | 1991.03 | 曲阜师范大学历史学专业 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 | 
| 38 | 中共襄城县委办公室 | 科员 | 1001402 | 70711072318 | 李少轩 | 男 | 1995.05 | 中国矿业大学行政管理专业 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 无 | 
| 39 | 中共襄城县委组织部 | 科员 | 1001501 | 70711021609 | 王安昆 | 男 | 1995.09 | 浙江理工大学建筑环境与设备工程专业 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 | 
| 40 | 中共襄城县委组织部 | 科员 | 1001501 | 70711021325 | 白晓阳 | 男 | 1990.02 | 华北水利水电大学地质工程专业 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 无 | 
| 41 | 中共襄城县委组织部 | 科员 | 1001501 | 70711071407 | 高兴 | 男 | 1990.09 | 大连理工大学生物技术专业 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 | 
| 42 | 中共襄城县委宣传部 | 科员 | 1001601 | 70711040811 | 蔡曼玉 | 女 | 1993.07 | 郑州大学广播电视学(播音与主持方向)专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 | 
| 43 | 中共许昌市建安区委办公室 | 科员 | 1001701 | 70711050503 | 孟齐 | 女 | 1995.08 | 郑州师范学院汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 无 | 
| 44 | 许昌市建安区人民检察院 | 科员 | 1001801 | 70711021511 | 刘小青 | 女 | 1989.06 | 四川大学诉讼法学专业 | 研究生 | 硕士 | 2017.07 | 无 | 
| 45 | 许昌市建安区人民检察院 | 科员 | 1001802 | 70711010630 | 吕敏 | 女 | 1995.09 | 中原工学院汉语国际教育专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 | 
| 46 | 许昌市建安区人民检察院 | 科员 | 1001803 | 70711021328 | 李东 | 女 | 1992.11 | 郑州轻工业学院软件工程专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 许昌市行政服务中心外聘人员 | 
| 47 | 许昌市建安区人民法院 | 科员 | 1001901 | 70711030405 | 滕飞 | 男 | 1991.04 | 平顶山学院法学专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 | 
| 48 | 许昌市建安区人民法院 | 科员 | 1001901 | 70711011822 | 车治理 | 男 | 1993.02 | 兰州财经大学法学(民商法)专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 许昌经济技术开发投资有限公司 | 
| 49 | 许昌市发展和改革委员会(粮食局) | 副主任科员 | 1002001 | 70711061315 | 王博 | 男 | 1990.01 | 郑州大学工商管理专业 | 研究生 | 硕士 | 2017.07 | 无 | 
| 50 | 许昌市发展和改革委员会(粮食局) | 科员 | 1002002 | 70711010221 | 张佳丽 | 女 | 1991.08 | 中南财经政法大学投资学专业 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 上海熙舜资产管理有限公司 | 
| 51 | 许昌市科学技术局 | 科员 | 1002101 | 70711071118 | 刘一鸣 | 男 | 1993.04 | 北京服装学院自动化专业 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 | 
| 52 | 许昌市工业和信息化委员会 | 副主任科员 | 1002201 | 70711012305 | 杨卓培 | 男 | 1987.12 | 河南科技大学机械设计及理论专业 | 研究生 | 硕士 | 2016.06 | 三门峡海外联谊会秘书处 | 
| 53 | 许昌市民政局 | 科员 | 1002401 | 70711062912 | 张昕瑜 | 女 | 1995.04 | 信阳师范学院英语专业 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 禹州市花石镇白北小学 | 
| 54 | 许昌市财政局 | 副主任科员 | 1002501 | 70711031222 | 罗佳佳 | 女 | 1983.04 | 四川大学法律硕士专业 | 研究生 | 硕士 | 2011.06 | 魏都区商务局投资服务中心 | 
| 55 | 许昌市财政局 | 副主任科员 | 1002502 | 70711061224 | 郑晓光 | 男 | 1984.02 | 西南大学会计学专业 | 研究生 | 硕士 | 2012.06 | 河南平顶山郏县中医院 | 
| 56 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 科员 | 1002601 | 70711052112 | 马涵若 | 女 | 1992.02 | 华南理工大学食品工程专业 | 研究生 | 硕士 | 2016.04 | 无 | 
| 57 | 许昌市人力资源和社会保障局 | 科员 | 1002601 | 70711020122 | 王佳静 | 女 | 1995.06 | 河南财经政法大学广告学专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 | 
| 58 | 许昌市不动产登记局 | 科员 | 1002702 | 70711030224 | 姚兵兵 | 女 | 1991.09 | 中国地质大学(武汉)土地资源管理专业 | 研究生 | 硕士 | 2017.06 | 无 | 
| 59 | 许昌市国土资源局魏都分局 | 科员 | 1002801 | 70711060223 | 黄冠 | 男 | 1992.09 | 华南农业大学土地资源管理专业 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 许昌市土地收购储备中心 | 
| 60 | 许昌市国土资源局魏都分局 | 科员 | 1002801 | 70711061911 | 付豪 | 男 | 1996.03 | 东北农业大学土地资源管理专业 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 无 | 
| 61 | 许昌市住房和城乡建设局 | 科员 | 1002901 | 70711071516 | 王家梁 | 男 | 1996.10 | 长安大学道路桥梁与渡河工程(公路工程)专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 许昌华杰公路勘察设计有限责任公司 | 
| 62 | 许昌市住房和城乡建设局 | 科员 | 1002902 | 70711070903 | 田亚楠 | 女 | 1990.09 | 河南财经政法大学金融学专业 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 无 | 
| 63 | 许昌市水务局 | 科员 | 1003001 | 70711020915 | 刘清伟 | 男 | 1990.01 | 云南农业大学水利水电工程专业 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 许昌市水利工程质量监督站 | 
| 64 | 许昌市商务局 | 科员 | 1003101 | 70711044605 | 邹亦欣 | 女 | 1994.08 | 南阳理工学院工商管理专业 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 | 
| 65 | 许昌市商务局 | 科员 | 1003102 | 70711040501 | 杜石 | 男 | 1993.01 | 周口师范学院软件工程专业 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 北京乐普四方方圆科技股份有限公司 | 
| 66 | 许昌市文化广电新闻出版局 | 科员 | 1003201 | 70711044728 | 范凯 | 男 | 1990.12 | 中国矿业大学电气工程与自动化专业 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 青岛酷学车网络信息咨询有限公司 | 
| 67 | 许昌市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 1003301 | 70711070404 | 王效亮 | 男 | 1993.09 | 新乡医学院卫生检验与检疫专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 | 
| 68 | 许昌市卫生和计划生育委员会 | 科员 | 1003301 | 70711010127 | 张璐 | 女 | 1990.07 | 锦州医科大学临床检验诊断学专业 | 研究生 | 学士 | 2018.07 | 无 | 
| 69 | 许昌市质量技术监督局 | 科员 | 1003401 | 70711012028 | 张坤祺 | 男 | 1991.02 | 上海应用技术学院应用化学专业 | 本科 | 学士 | 2012.06 | 漯河农产品质量安全检测中心 | 
| 70 | 许昌市统计局 | 副主任科员 | 1003501 | 70711020205 | 何方宁 | 男 | 1987.06 | 中南财经政法大学法理学专业 | 研究生 | 硕士 | 2015.06 | 广州知识产权法院聘用制人员 | 
| 71 | 许昌市统计局 | 科员 | 1003502 | 70711064329 | 周名洋 | 女 | 1987.12 | 安阳师范学院金融学专业 | 本科 | 学士 | 2010.07 | 许昌市物业管理中心 | 
| 72 | 许昌市旅游局 | 科员 | 1003601 | 70711050311 | 仝向 | 女 | 1990.09 | 河南农业大学风景园林学专业 | 研究生 | 硕士 | 2017.07 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 
| 73 | 许昌市价格监督检查局 | 科员 | 1003701 | 70711020129 | 赵文博 | 男 | 1992.05 | 郑州大学法学专业 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 许昌市烟草公司禹州分公司 | 
| 74 | 许昌市司法局 | 科员 | 1003801 | 70711062918 | 王丽媛 | 女 | 1995.01 | 河南师范大学汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 | 
| 75 | 许昌市司法局 | 科员 | 1003802 | 70711010910 | 肖好 | 女 | 1994.02 | 河南警察学院法学专业 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 无 | 
| 76 | 许昌市司法局 | 科员 | 1003803 | 70711064814 | 孙擎宇 | 男 | 1994.01 | 郑州轻工业学院网络工程专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 | 
| 77 | 许昌市经济技术开发区管委会(参照公务 | 科员 | 1003901 | 70711061116 | 王晨 | 女 | 1995.09 | 武汉大学化学专业 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 无 | 
| 78 | 许昌市社会养老保险中心(参照公务员法 | 科员 | 1004001 | 70711044929 | 何竟一 | 男 | 1996.01 | 安徽工程大学电子信息工程专业 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 无 | 
| 79 | 许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 | 科员 | 1004101 | 70711042016 | 赖汝晓 | 女 | 1989.01 | 南京师范大学古典文献专业 | 本科 | 学士 | 2010.07 | 许昌市图书馆 | 
| 80 | 许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 | 科员 | 1004102 | 70711063815 | 李媛媛 | 女 | 1993.08 | 山东财经大学国际经济与贸易(会计学)专业 | 本科 | 双学士 | 2015.06 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 
| 81 | 许昌市非税收入管理处(参照公务员法管 | 科员 | 1004201 | 70711041528 | 张乐乐 | 女 | 1990.11 | 昆明理工大学国民经济学专业 | 研究生 | 硕士 | 2015.06 | 许昌经济技术开发投资有限公司 | 
| 82 | 禹州市政府办公室 | 科员 | 1004301 | 70711065001 | 陈甜鸽 | 女 | 1988.05 | 中国矿业大学汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2013.06 | 无 | 
| 83 | 禹州市政府办公室 | 科员 | 1004301 | 70711042810 | 马添威 | 男 | 1985.08 | 广西师范学院汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 无 | 
| 84 | 禹州市政府办公室 | 科员 | 1004301 | 70711061820 | 王士浩 | 男 | 1989.06 | 暨南大学汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 无 | 
| 85 | 禹州市政府办公室 | 科员 | 1004302 | 70711072714 | 王若飞 | 男 | 1995.11 | 河南农业大学经济学专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 | 
| 86 | 禹州市民政局 | 科员 | 1004401 | 70711074130 | 王慎举 | 男 | 1992.02 | 郑州航空工业管理学院函授会计学专业 | 本科 | 无 | 2016.07 | 禹州市公安局辅警 | 
| 87 | 禹州市人力资源和社会保障局 | 科员 | 1004501 | 70711032201 | 马军辉 | 男 | 1991.04 | 郑州大学西亚斯国际学院软件工程(文化创意方向)专业 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 禹州市扶贫开发办公室 | 
| 88 | 禹州市发展和改革委员会 | 科员 | 1004701 | 70711073124 | 徐聘 | 男 | 1990.07 | 山东财经大学经济管理专业 | 大专 | 无 | 2015.01 | 济南畅谈文化传播有限公司 | 
| 89 | 禹州市统计局 | 科员 | 1004801 | 70711040528 | 王文峰 | 男 | 1989.06 | 河南财经政法大学国际经济与贸易专业 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 河南保税物流中心海关劳务派遣人员 | 
| 90 | 禹州市财政局 | 科员 | 1004901 | 70711064923 | 马爽 | 女 | 1990.01 | 郑州大学金融学专业 | 本科 | 学士 | 2012.07 | 电能安吉斯(上海)投资有限公司 | 
| 91 | 禹州市司法局 | 科员 | 1005101 | 70711044820 | 张煜博 | 男 | 1991.12 | 河南农业大学社会体育专业 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 禹州市失业保险征收管理办公室 | 
| 92 | 禹州市司法局 | 科员 | 1005101 | 70711045512 | 张尚攀 | 男 | 1990.08 | 河南科技学院生物技术专业 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 禹州市万丰社区居民委员会 | 
| 93 | 禹州市司法局 | 科员 | 1005101 | 70711046305 | 赵益珉 | 男 | 1996.06 | 湘潭大学国际事务与国际关系专业 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 无 | 
| 94 | 禹州市司法局 | 科员 | 1005101 | 70711040726 | 薛欣 | 男 | 1986.10 | 武汉大学自学考试英语专业 | 本科 | 无 | 2015.12 | 无 | 
| 95 | 禹州市司法局 | 科员 | 1005101 | 70711071220 | 孙爽 | 女 | 1991.04 | 信阳师范学院日语专业 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 | 
| 96 | 禹州市司法局 | 科员 | 1005101 | 70711031408 | 刘方方 | 女 | 1992.07 | 许昌学院地理科学专业 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 许昌学院附属中学 | 
| 97 | 禹州市司法局 | 科员 | 1005102 | 70711064219 | 王依颖 | 女 | 1994.06 | 河南大学法学专业 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 | 
| 98 | 禹州市司法局 | 科员 | 1005102 | 70711030407 | 毛桂婷 | 女 | 1995.06 | 南阳师范学院法学(经济法方向)专业 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 无 | 
| 99 | 禹州市磨街乡人民政府 | 科员 | 1005201 | 70711043724 | 刘思嘉 | 女 | 1995.04 | 郑州大学金融学专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 | 
| 100 | 禹州市磨街乡人民政府 | 科员 | 1005201 | 70711053326 | 柴源硕 | 男 | 1991.08 | 郑州大学网络教育工商管理专业 | 本科 | 无 | 2015.02 | 无 | 
| 101 | 禹州市苌庄乡人民政府 | 科员 | 1005301 | 70711064009 | 李辽飞 | 男 | 1990.05 | 青海大学昆仑学院行政管理专业 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 无 | 
| 102 | 禹州市浅井乡人民政府 | 科员 | 1005401 | 70711021007 | 马洋洋 | 女 | 1990.04 | 河南理工大学化学工程与工艺专业 | 本科 | 学士 | 2011.06 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 
| 103 | 禹州市浅井乡人民政府 | 科员 | 1005401 | 70711041026 | 赵玺 | 男 | 1995.02 | 许昌学院工商管理(会计方向)专业 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 | 
| 104 | 禹州市浅井乡人民政府 | 科员 | 1005401 | 70711051416 | 姚梦迪 | 女 | 1995.11 | 新乡学院会计学专业 | 本科 | 学士 | 2017.07 | 无 | 
| 105 | 禹州市浅井乡人民政府 | 科员 | 1005401 | 70711042210 | 巩大鹏 | 男 | 1991.06 | 郑州大学音乐学专业 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 无 | 
| 106 | 禹州市朱阁乡人民政府 | 科员 | 1005501 | 70711060618 | 肖鹏程 | 男 | 1995.05 | 海南医学院市场营销专业 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 禹州市职业介绍所政府购买岗位人员 | 
| 107 | 禹州市花石乡人民政府 | 科员 | 1005601 | 70711046215 | 孟迪 | 女 | 1993.11 | 郑州大学西亚斯国际学院会计学专业 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 | 
| 108 | 禹州市花石乡人民政府 | 科员 | 1005601 | 70711064323 | 杜雪瑞 | 男 | 1994.12 | 河南城建学院土木工程专业 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 | 
| 109 | 禹州市花石乡人民政府 | 科员 | 1005601 | 70711061213 | 屈恒茂 | 男 | 1985.07 | 河南大学自动化专业 | 本科 | 学士 | 2008.07 | 洛阳市公安局劳务派遣人员 | 
| 110 | 禹州市花石乡人民政府 | 科员 | 1005601 | 70711052504 | 李冰 | 女 | 1993.12 | 河南科技学院会计学专业 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 | 
| 111 | 禹州市花石乡人民政府 | 科员 | 1005601 | 70711053523 | 汤海洋 | 男 | 1993.07 | 南开大学滨海学院公共事业管理专业 | 本科 | 学士 | 2017.08 | 无 | 
| 112 | 禹州市方山镇人民政府 | 科员 | 1005701 | 70711044813 | 马赛 | 男 | 1993.04 | 景德镇陶瓷学院电子科学与技术专业 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 | 
| 113 | 禹州市方山镇人民政府 | 科员 | 1005701 | 70711061423 | 连静 | 女 | 1994.11 | 杭州职业技术学院电子商务专业 | 大专 | 无 | 2015.06 | 无 | 
| 114 | 禹州市方山镇人民政府 | 科员 | 1005701 | 70711040412 | 毋宗禹 | 男 | 1995.12 | 信阳农林学院畜牧兽医专业 | 大专 | 无 | 2017.07 | 无 | 
| 115 | 禹州市方山镇人民政府 | 科员 | 1005701 | 70711061328 | 王少伟 | 男 | 1990.03 | 郑州大学函授法学专业 | 本科 | 无 | 2014.07 | 巩义市食品药品监督管理局 | 
| 116 | 禹州市顺店镇人民政府 | 科员 | 1005801 | 70711073718 | 寇博 | 男 | 1994.08 | 信阳师范学院华锐学院财务管理专业 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 半截河街道办事处外聘人员 | 
| 117 | 禹州市顺店镇人民政府 | 科员 | 1005801 | 70711021308 | 李婷婷 | 女 | 1990.02 | 北京林业大学木材科学与技术专业 | 研究生 | 硕士 | 2016.06 | 许昌市东城区农村工作局外聘人员 | 
| 118 | 禹州市顺店镇人民政府 | 科员 | 1005801 | 70711064602 | 李科科 | 男 | 1992.03 | 西安工业大学北方信息工程学院电子信息工程专业 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 禹州市天源社区 | 
| 119 | 禹州市顺店镇人民政府 | 科员 | 1005801 | 70711030928 | 梁炜东 | 男 | 1994.01 | 郑州升达经贸管理学院经济学专业 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 无 | 
| 120 | 禹州市火龙镇人民政府 | 科员 | 1005901 | 70711062005 | 韩林静 | 女 | 1993.01 | 河南师范大学新联学院市场营销专业 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 招商银行许昌分行劳务派遣人员 | 
| 121 | 禹州市鸿畅镇人民政府 | 科员 | 1006001 | 70711044005 | 宋晓飞 | 男 | 1994.03 | 黄河科技学院材料成型及控制工程专业 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 无 | 
| 122 | 禹州市鸿畅镇人民政府 | 科员 | 1006001 | 70711040908 | 邢亚丽 | 女 | 1990.03 | 周口师范学院英语专业 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 | 
| 123 | 禹州市梁北镇人民政府 | 科员 | 1006101 | 70711070125 | 刘蒙蒙 | 女 | 1991.02 | 河南农业大学食品科学与工程专业 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 无 | 
| 124 | 禹州市梁北镇人民政府 | 科员 | 1006101 | 70711011912 | 贾文静 | 女 | 1994.06 | 河南警察学院信息管理与信息系统专业 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 | 
| 125 | 禹州市鸠山镇人民政府 | 科员 | 1006201 | 70711061612 | 赵炎豪 | 男 | 1995.03 | 河南师范大学人力资源管理专业 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 无 | 
| 126 | 禹州市鸠山镇人民政府 | 科员 | 1006201 | 70711043905 | 岳亚光 | 男 | 1989.06 | 山西师范大学文艺学专业 | 研究生 | 硕士 | 2014.07 | 许昌日报社今日魏都编辑部外聘人员 | 
| 127 | 禹州市鸠山镇人民政府 | 科员 | 1006201 | 70711010408 | 田明志 | 男 | 1990.01 | 解放军信息工程大学计算机科学与技术专业 | 本科 | 学士 | 2011.07 | 禹州市钧台办事处花城社区 | 
| 128 | 禹州市鸠山镇人民政府 | 科员 | 1006201 | 70711010602 | 李坤龙 | 男 | 1993.07 | 河南大学自学考试经济学专业 | 本科 | 无 | 2017.06 | 无 | 
| 129 | 长葛市人民政府办公室 | 科员 | 1006401 | 70711040111 | 王慧萍 | 女 | 1990.10 | 河南师范大学汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 2014.07 | 无 | 
| 130 | 长葛市教育体育局 | 科员 | 1006501 | 70711050123 | 王鹏 | 男 | 1991.04 | 郑州升达经贸管理学院会计学专业 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 长葛市长社办事处人力资源和社会保障所 | 
| 131 | 长葛市教育体育局 | 科员 | 1006502 | 70711045427 | 姜涛 | 男 | 1990.03 | 广西师范大学法律(法学)专业 | 研究生 | 硕士 | 2016.06 | 汝州市工商局事业编制人员 | 
| 132 | 长葛市教育体育局 | 科员 | 1006503 | 70711061319 | 贾荣 | 男 | 1993.08 | 辽宁科技大学土木工程专业 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 无 | 
