2018河南公务员考试
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 录用公示 >
2018-07-12 17:11 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:焦作市人力资源和社会保障局
河南省2017年统一招录公务员焦作市拟录用人员名单 | |||||||||||||||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 现工作单位 | 服务 项目 | 服务 时间 | 服务 地点 | 考核 结果 | 服役 部队 | 入伍 时间 | 退役 时间 |
1 | 焦作市委办公室 | 0800101 | 曹诗雅 | 70706041220 | 女 | 19890126 | 河南师范大学 | 汉语言文学 | 20130701 | 本科 | 学士 | 开封市顺河回族区档案局 | |||||||
2 | 焦作市委办公室 | 0800102 | 张利成 | 70706052003 | 女 | 19900214 | 中国政法大学 | 法学 | 20160710 | 本科 | 学士 | 山西省长治市武乡县审计局 | |||||||
3 | 焦作市委办公室 | 0800103 | 韩慧 | 70706050520 | 女 | 19900714 | 山东财经大学 | 经济学 | 20130613 | 本科 | 学士 | 山东省莱州市文峰路街道办事处 | |||||||
4 | 中共焦作市委宣传部 | 0800201 | 宫宇霞 | 70706042912 | 女 | 19950519 | 郑州轻工业学院 | 社会工作 | 20170701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
5 | 中共焦作市委宣传部 | 0800201 | 赵聪聪 | 70706030503 | 男 | 19931023 | 河南师范大学 | 政治学与行政学 | 20160701 | 本科 | 学士 | 河南省修武县广播电台 | |||||||
6 | 中共焦作市委老干部局 | 0800301 | 吴俊锋 | 70706041502 | 男 | 19880406 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | 20150616 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | |||||||
7 | 焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 0800401 | 姚攀 | 70706020905 | 女 | 19890728 | 山东交通学院 | 审计学 | 20110701 | 本科 | 学士 | 河南省鹤壁市食品药品信息和举报投诉中心 | |||||||
8 | 焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 0800402 | 蔡文倩 | 70706024110 | 女 | 19881125 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 20130731 | 本科 | 无 | 无 | |||||||
9 | 焦作市归国华侨联合会(参照公务员法管理单位) | 0800601 | 谢嘉欣 | 70706070211 | 女 | 19910818 | 河南师范大学 | 政治学 | 20180701 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | |||||||
10 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 薛晓芳 | 70706012322 | 女 | 19900905 | 河南农业大学 | 法学 | 20140701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
11 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 赵家欣 | 70706062530 | 女 | 19920813 | 广东金融学院 | 法学(经济法) | 20150701 | 本科 | 学士 | 河南京原律师事务所 | |||||||
12 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 王灿 | 70706052403 | 男 | 19890908 | 南京师范大学 | 经济法学 | 20150625 | 硕士研究生 | 硕士 | 河南达成律师事务所 | |||||||
13 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 李冲 | 70706023702 | 女 | 19850211 | 山东大学 | 法律硕士 | 20120630 | 硕士研究生 | 硕士 | 河南中政华图教育文化发展有限公司 | |||||||
14 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 张阳龙 | 70706042617 | 男 | 19911009 | 河南大学民生学院 | 法学 | 20120701 | 本科 | 学士 | 辉县市委统战部 | |||||||
15 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 原新 | 70706071407 | 男 | 19920413 | 周口师范学院 | 法学 | 20150701 | 本科 | 学士 | 济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心 | |||||||
16 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 孙百芳 | 70706032206 | 女 | 19890227 | 西南政法大学 | 法律(法学) | 20140624 | 硕士研究生 | 硕士 | 山东省费县薛庄镇村级便民服务专职代办员 | |||||||
17 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 元江丽 | 70706024328 | 女 | 19900309 | 山东财经大学 | 法学 | 20140620 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
18 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 张龙 | 70706013320 | 男 | 19890712 | 山东大学 | 法律(非法学) | 20140630 | 硕士研究生 | 硕士 | 山东华林律师事务所 | |||||||
19 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 蒋柳鑫 | 70706023925 | 女 | 19891018 | 安徽财经大学 | 法律(法学) | 20150622 | 硕士研究生 | 硕士 | 河南华凌律师事务所 | |||||||
20 | 焦作市中级人民法院 | 0800702 | 樊瑞雪 | 70706050711 | 女 | 19900127 | 太原师范学院 | 汉语言文学 | 20130701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
21 | 焦作市解放区人民法院 | 0800801 | 原思敏 | 70706080902 | 女 | 19930429 | 淮海工学院 | 汉语言文学 | 20160622 | 本科 | 学士 | 山西省阳城县河北镇人民政府 | |||||||
22 | 焦作市解放区人民检察院 | 0800901 | 张鹏飞 | 70706012515 | 男 | 19940302 | 河南财经政法大学 | 法学 | 20170701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
23 | 焦作市解放区人民检察院 | 0800902 | 慕敏捷 | 70706042421 | 女 | 19890215 | 郑州轻工业学院 | 电子科学与技术 | 20120701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
24 | 焦作市山阳区委办公室 | 0801001 | 芦梦 | 70706040908 | 女 | 19920103 | 山西师范大学 | 马克思主义理论 | 20180701 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | |||||||
25 | 焦作市山阳区委办公室 | 0801002 | 陆瑶 | 70706022502 | 女 | 19920711 | 河南理工大学 | 计算机科学与技术 | 20180701 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | |||||||
26 | 焦作市山阳区机构编制委员会办公室 | 0801101 | 赵曾亮 | 70706024416 | 男 | 19900910 | 信阳师范学院华锐学院 | 文秘教育 | 20130701 | 本科 | 学士 | 沁阳市机构编制电子政务中心 | |||||||
27 | 焦作市山阳区机构编制委员会办公室 | 0801102 | 毋白雪 | 70706010313 | 女 | 19930305 | 河南财经政法大学 | 软件工程 | 20160701 | 本科 | 学士 | 博爱县电子商务发展办公室 | |||||||
28 | 焦作市山阳区人民法院 | 0801201 | 杜建勋 | 70706070521 | 男 | 19920914 | 郑州大学 | 法律 | 20141230 | 本科 | 无 | 河南大启律师事务所 | |||||||
29 | 焦作市中站区人民检察院 | 0801301 | 和晓超 | 70706061725 | 男 | 19930925 | 太原师范学院 | 汉语言文学 | 20150701 | 本科 | 学士 | 长治经坊煤业有限公司 | |||||||
30 | 中共焦作市马村区委办公室 | 0801401 | 崔梅 | 70706083111 | 女 | 19920214 | 河南理工大学 | 英语 | 20150701 | 本科 | 学士 | 焦作市山阳区城管局 | |||||||
31 | 中共焦作市马村区委办公室 | 0801401 | 董浩 | 70706014318 | 男 | 19890130 | 安阳师范学院 | 工程管理 | 20130701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
32 | 焦作市马村区机构编制委员会办公室 | 0801501 | 刘晨阳 | 70706031727 | 男 | 19930612 | 南通大学 | 历史学(师范) | 20170630 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
33 | 焦作市马村区人民法院 | 0801602 | 吕帅 | 70706024412 | 男 | 19931013 | 吕梁学院 | 思想政治教育 | 20160701 | 本科 | 学士 | 山西省阳城县人民检察院 | |||||||
34 | 中共沁阳市委办公室 | 0801801 | 宗倩倩 | 70706011310 | 女 | 19921206 | 洛阳师范学院 | 历史学 | 20160701 | 本科 | 学士 | 济源市沁园人力资源和社会保障服务所 | |||||||
35 | 中共沁阳市委办公室 | 0801801 | 刘利娟 | 70706070928 | 女 | 19891001 | 杭州电子科技大学 | 思想政治教育 | 20160118 | 硕士研究生 | 硕士 | 沁阳市第一中学 | |||||||
36 | 中共沁阳市委办公室 | 0801802 | 周坤坤 | 70706014818 | 男 | 19901020 | 华北水利水电学院 | 信息管理与信息系统 | 20120701 | 本科 | 学士 | 上海上湖信息技术有限公司 | |||||||
37 | 沁阳市机构编制委员会办公室 | 0801901 | 陈新亮 | 70706090402 | 男 | 19891210 | 河南理工大学 | 电子信息工程 | 20110701 | 本科 | 学士 | 沁阳市人才交流中心 | |||||||
38 | 沁阳市人民法院 | 0802001 | 张超超 | 70706060412 | 男 | 19870819 | 郑州大学 | 法律 | 20150630 | 本科 | 无 | 焦作市建鑫砼业有限责任公司 | |||||||
39 | 沁阳市人民法院 | 0802001 | 杨迪 | 70706083420 | 女 | 19931120 | 郑州航空工业管理学院 | 法学 | 20150701 | 本科 | 学士 | 沁阳市永信人力资源有限公司 | |||||||
40 | 沁阳市人民检察院 | 0802102 | 王亚亚 | 70706060806 | 女 | 19900815 | 河南大学 | 财政学 | 20150701 | 硕士研究生 | 硕士 | 沁阳市人才交流中心 | |||||||
41 | 孟州市人民检察院 | 0802201 | 常艺川 | 70706064517 | 女 | 19931216 | 长春科技学院 | 英语 | 20150623 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
42 | 孟州市人民检察院 | 0802201 | 许好愿 | 70706072022 | 女 | 19960411 | 东北林业大学 | 数学与应用数学 | 20180625 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
43 | 孟州市人民检察院 | 0802201 | 李晋男 | 70706015617 | 男 | 19900410 | 天津理工大学 | 英语 | 20140623 | 本科 | 学士 | 晋城市城区钟家庄街道办事处 | |||||||
44 | 温县机构编制委员会办公室 | 0802301 | 李航 | 70706061910 | 男 | 19880801 | 河北大学 | 中国史 | 20150630 | 硕士研究生 | 硕士 | 孟州市博物馆 | |||||||
45 | 温县机构编制委员会办公室 | 0802302 | 郭宾周 | 70706014804 | 男 | 19870304 | 郑州大学 | 行政管理学 | 20160630 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
46 | 温县人民法院 | 0802401 | 崔飞飞 | 70706031415 | 男 | 19921210 | 河南科技大学 | 法学 | 20160701 | 本科 | 学士 | 河南凌峰律师事务所 | |||||||
47 | 温县人民法院 | 0802401 | 崔婷婷 | 70706011721 | 女 | 19930628 | 华东政法大学 | 文化产业管理 | 20160701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
48 | 温县人民法院 | 0802401 | 陈云鹤 | 70706064003 | 男 | 19910320 | 山东政法学院 | 行政管理 | 20140618 | 本科 | 学士 | 山东匡衡律师事务所 | |||||||
49 | 温县人民法院 | 0802401 | 杨胜男 | 70706031829 | 女 | 19930505 | 贵州大学 | 法律(非法学) | 20180701 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | |||||||
50 | 温县人民法院 | 0802401 | 杨帅 | 70706091506 | 男 | 19930217 | 郑州升达经贸管理学院 | 法学 | 20160701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
51 | 中共博爱县委办公室 | 0802601 | 庞婷婷 | 70706016506 | 女 | 19930801 | 山西师范大学 | 思想政治教育 | 20150701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
52 | 中共博爱县委办公室 | 0802601 | 王娜 | 70706041902 | 女 | 19940227 | 山西大同大学 | 汉语言文学 | 20160701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
53 | 中共博爱县纪律检查委员会 | 0802701 | 刘俊浩 | 70706022621 | 男 | 19950513 | 河南大学 | 护理学 | 20170620 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
54 | 中共博爱县纪律检查委员会 | 0802701 | 张昀 | 70706012417 | 男 | 19891010 | 西南交通大学 | 生物信息学 | 20130630 | 本科 | 学士 | 山东省莘县莘州中学 | |||||||
55 | 中共博爱县纪律检查委员会 | 0802701 | 李聪 | 70706016720 | 男 | 19930428 | 河南工业大学 | 会计学 | 20170701 | 本科 | 学士 | 河南省封丘县商务局 | |||||||
56 | 博爱县人民检察院 | 0802901 | 王浩 | 70706053605 | 男 | 19900304 | 山西财经大学华商学院 | 法学 | 20140630 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
57 | 博爱县人民检察院 | 0802901 | 张文鸽 | 70706090330 | 男 | 19940701 | 河南师范大学新联学院 | 法学 | 20180701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
58 | 博爱县人民检察院 | 0802901 | 许璐 | 70706072219 | 女 | 19920403 | 郑州航空工业管理学院 | 法学 | 20160620 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
59 | 博爱县人民检察院 | 0802901 | 卢芋见 | 70706070807 | 女 | 19930312 | 上海政法学院 | 法学 | 20170630 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
60 | 武陟县人民法院 | 0803001 | 薛枫 | 70706064507 | 女 | 19910110 | 安阳师范学院人文管理学院 | 法学 | 20140701 | 本科 | 学士 | 国药集团容生制药有限公司 | |||||||
61 | 武陟县人民检察院 | 0803102 | 范涛 | 70706024008 | 男 | 19851228 | 海军航空工程学院 | 计算机科学与技术 | 20090630 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
62 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 袁润 | 70706014517 | 男 | 19940709 | 新乡学院 | 国际经济与贸易 | 20170608 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
63 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 孙翔 | 70706050225 | 男 | 19880122 | 青岛大学 | 工商管理 | 20110701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
64 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803202 | 千含明 | 70706081622 | 男 | 19970419 | 郑州航空工业管理学院 | 行政管理 | 20180630 | 本科 | 学士 | 郑州航空工业管理学院 | |||||||
65 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803203 | 闫菡 | 70706063518 | 女 | 19891013 | 吉林大学 | 财务管理 | 20130626 | 本科 | 学士 | 焦作市珂田贸易有限公司 | |||||||
66 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803204 | 刘沐颖 | 70706071908 | 女 | 19900305 | 山西师范大学 | 汉语言文学 | 20150701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
67 | 焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 陈展图 | 70706041204 | 男 | 19940205 | 晋中学院 | 财务管理 | 20170701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
68 | 焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 刘柳 | 70706024902 | 女 | 19960218 | 安阳师范学院 | 金融学 | 20180701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
69 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803401 | 贾逸潇 | 70706091618 | 男 | 19900512 | 河南师范大学 | 汉语言文学 | 20140701 | 本科 | 学士 | 焦作市山阳区人力资源和社会保障局 | |||||||
70 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803402 | 魏冬梅 | 70706010712 | 女 | 19880116 | 郑州大学 | 会计学 | 20110701 | 本科 | 学士 | 焦作市马村区财政局 | |||||||
71 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803403 | 张泽墨 | 70706013702 | 男 | 199401 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 20150701 | 本科 | 学士 | 安顺市西秀区公共资源咨询有限公司 | |||||||
72 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803404 | 王志军 | 70706082014 | 男 | 19860211 | 商丘师范学院 | 法学 | 20110701 | 本科 | 学士 | 焦作市城乡一体化示范区金融办 | |||||||
73 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 任亚丽 | 70706022224 | 女 | 19901125 | 大连大学 | 汉语言文学 | 20140715 | 本科 | 学士 | 济源市坡头劳动保障所 | |||||||
74 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 李钰娜 | 70706043002 | 女 | 19920620 | 山西大学商务学院 | 新闻学 | 20150701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
75 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 张钰杰 | 70706010529 | 男 | 19950123 | 沈阳工程学院 | 社会工作 | 20170710 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
76 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 张帆 | 70706053001 | 女 | 19890529 | 宁夏大学 | 汉语言文字学 | 20170610 | 硕士研究生 | 硕士 | 焦作市职业技术学校 | |||||||
77 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 李婷 | 70706052811 | 女 | 19910722 | 温州大学 | 民俗学 | 20170605 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | |||||||
78 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 李兰欣 | 70706032911 | 女 | 19930926 | 南方医科大学 | 法学 | 20150630 | 本科 | 学士 | 广州市第七中学实验学校 | |||||||
79 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 梁晶 | 70706071307 | 女 | 19880627 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 法学 | 20110620 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
80 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 姚梦茜 | 70706050402 | 女 | 19951117 | 南京财经大学 | 法学 | 20160620 | 本科 | 学士 | 焦作市山阳区艺新街道办事处 | |||||||
81 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 安鹏宇 | 70706022319 | 男 | 19940404 | 山西大同大学 | 法学 | 20170701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
82 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 韩路飞 | 70706042413 | 女 | 19910729 | 河南警察学院 | 法学 | 20140706 | 本科 | 学士 | 济源市地方税务局纳税服务分局 | |||||||
83 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 陈美亦 | 70706015323 | 女 | 19890929 | 河南大学 | 信息管理与信息系统 | 20110701 | 本科 | 学士 | 郑州市二七新区建设投资开发有限公司 | |||||||
84 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 张天刚 | 70706063106 | 男 | 19940427 | 贵州大学 | 数字媒体技术 | 20170701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
85 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 郑杰 | 70706022402 | 男 | 19900121 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 20110626 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
86 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 侯闻睿 | 70706082101 | 女 | 19950918 | 内蒙古大学 | 信息管理与信息系统 | 20170626 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
87 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 燕昊 | 70706091721 | 男 | 19950717 | 山西大学商务学院 | 软件工程 | 20170701 | 本科 | 学士 | 晋城市国税局车购税分局 | |||||||
88 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 崔翔 | 70706022425 | 男 | 19940920 | 山西大同大学 | 电子信息科学与技术 | 20160701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
89 | 焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 张霞香 | 70706080308 | 女 | 19940213 | 山西大学商务学院 | 财务管理 | 20160701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
90 | 焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 刘鉴达 | 70706080711 | 男 | 19930326 | 晋中学院 | 财务管理 | 20160701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
91 | 焦作市商务局 | 0803601 | 李林 | 70706011717 | 男 | 19930319 | 长安大学 | 会计学 | 20150710 | 本科 | 学士 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |||||||
92 | 焦作市商务局 | 0803602 | 张燕燕 | 70706090818 | 女 | 19881119 | 河南师范大学 | 思想政治教育 | 20110701 | 本科 | 学士 | 焦作市人民中学 | |||||||
93 | 焦作市商务局 | 0803603 | 王重节 | 70706082116 | 男 | 19890420 | 山西财经大学华商学院 | 国际经济与贸易 | 20130701 | 本科 | 学士 | 长治市城区西街街道五一街社区 | |||||||
94 | 焦作市商务局 | 0803604 | 孙慧慧 | 70706053616 | 女 | 19910505 | 河南科技学院 | 信息工程 | 20130701 | 本科 | 学士 | 新乡市图书馆 | |||||||
95 | 焦作市农业局 | 0803701 | 王锋 | 70706083406 | 男 | 19881116 | 西北农林科技大学 | 动物科学 | 20110701 | 本科 | 学士 | 焦作市动物卫生监督所 | |||||||
96 | 焦作市科学技术局 | 0803801 | 申岚青 | 70706014004 | 男 | 19950625 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 20170701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
97 | 焦作市住房和城乡建设局 | 0803901 | 冯利丽 | 70706083006 | 女 | 19850201 | 西安电子科技大学 | 财务管理 | 20160715 | 本科 | 无 | 焦作坚固水泥有限公司 | |||||||
98 | 焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 张超 | 70706016105 | 男 | 19911119 | 鲁东大学 | 土木工程 | 20150626 | 本科 | 学士 | 青岛交通工程监理咨询有限公司 | |||||||
99 | 焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 侯琪 | 70706083419 | 男 | 19960927 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 20170703 | 本科 | 学士 | 中交二公局第三工程有限公司 | |||||||
100 | 焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 李敏捷 | 70706052815 | 男 | 19880914 | 河南大学 | 土木工程 | 20170701 | 本科 | 无 | 焦作市宏程工程建设有限责任公司 | |||||||
101 | 焦作市水利局 | 0804001 | 陈燕 | 70706041606 | 女 | 19941121 | 山西大学商务学院 | 会计学 | 20170701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
102 | 焦作市水利局 | 0804002 | 张二飞 | 70706050108 | 男 | 19870717 | 上海海事大学 | 港口、海岸及近海工程 | 20120705 | 硕士研究生 | 硕士 | 镇江市长江河道管理处 | |||||||
103 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804101 | 杨长乐 | 70706060429 | 男 | 19901022 | 华北水利水电学院 | 通信工程 | 20120701 | 本科 | 学士 | 焦作市电子商务发展服务中心 | |||||||
104 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804102 | 杨杰 | 70706070416 | 男 | 19890430 | 中国农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 20120701 | 本科 | 学士 | 焦作市信息经济发展中心 | |||||||
105 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804103 | 吕路 | 70706062029 | 男 | 19900123 | 河南理工大学 | 材料科学与工程 | 20140701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
106 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804104 | 魏红军 | 70706031717 | 男 | 19871118 | 中国地质大学 | 资源勘查工程 | 20130131 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
107 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804106 | 林晓雨 | 70706024825 | 男 | 19920705 | 邯郸学院 | 生物技术 | 20150701 | 本科 | 学士 | 河北大名经济开发区管委会 | |||||||
108 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804107 | 李婧 | 70706081821 | 女 | 19920526 | 西安财经学院 | 金融学 | 20140703 | 本科 | 学士 | 晋城高速公路有限责任公司马村收费站 | |||||||
109 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 0804201 | 赵宜晨 | 70706015013 | 男 | 19890106 | 中原工学院 | 会计学 | 20170701 | 硕士研究生 | 硕士 | 河南轻工进出口新兴实业有限公司 | |||||||
110 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 0804202 | 梁硕 | 70706043208 | 女 | 19960317 | 河南师范大学 | 汉语国际教育 | 20180701 | 本科 | 学士 | 河南师范大学 | |||||||
111 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 0804203 | 郭艳凌 | 70706040413 | 女 | 19820405 | 中央电大 | 法学 | 20110701 | 本科 | 学士 | 焦作市修武县委统战部 | |||||||
112 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 0804204 | 罗元雄 | 70706040824 | 男 | 19850518 | 南方医科大学 | 中医学 | 20120702 | 本科 | 学士 | 许昌市卫生计生监督局 | |||||||
113 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 0804204 | 司佳佳 | 70706011708 | 女 | 19900808 | 郑州大学 | 内科学 | 20180630 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | |||||||
114 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 0804204 | 王琳 | 70706024910 | 女 | 19860421 | 陕西中医学院 | 中医基础理论 | 20140701 | 硕士研究生 | 硕士 | 焦作市中医院 | |||||||
115 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 0804204 | 张凯丽 | 70706024105 | 女 | 19921107 | 大连医科大学中山学院 | 临床医学 | 20160701 | 本科 | 学士 | 焦作卫生医药学校附属医院 | |||||||
116 | 焦作市旅游局 | 0804302 | 穆奕帆 | 70706072825 | 女 | 19940308 | 河南师范大学新联学院 | 汉语言文学 | 20160701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
117 | 焦作市旅游局 | 0804302 | 张鑫 | 70706015301 | 女 | 19920103 | 河南大学民生学院 | 汉语言文学 | 20140630 | 本科 | 学士 | 焦作市恒通公路养护工程有限公司 | |||||||
118 | 焦作市旅游局 | 0804303 | 范沁岚 | 70706020923 | 女 | 19961008 | 中国民航大学 | 法学 | 20180701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
119 | 焦作市旅游局 | 0804304 | 杨杰 | 70706062811 | 男 | 19931130 | 长治学院 | 计算机科学与技术 | 20170701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
120 | 焦作市城乡规划管理局 | 0804401 | 刘柏祥 | 70706022108 | 男 | 19941211 | 河南理工大学 | 土木工程 | 20150701 | 本科 | 学士 | 中建五局河南分公司 | |||||||
121 | 焦作市城乡规划管理局 | 0804401 | 曾宪龙 | 70706064208 | 男 | 19951105 | 山东农业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 20170701 | 本科 | 学士 | 山东省建设集团有限公司 | |||||||
122 | 焦作市民政局 | 0804501 | 吕薇娟 | 70706082230 | 女 | 19910801 | 天津师范大学 | 社会工作 | 20150615 | 本科 | 学士 | 郑州市金水区华心社会工作服务中心 | |||||||
123 | 焦作市体育局 | 0804601 | 张民英 | 70706072624 | 女 | 19880901 | 河南科技大学 | 体育管理学 | 20160701 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | |||||||
124 | 焦作市文化广电新闻出版局 | 0804701 | 赵路路 | 70706060428 | 女 | 19921207 | 山东师范大学 | 中国史 | 20180630 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | |||||||
125 | 焦作市文化广电新闻出版局 | 0804702 | 毋冠群 | 70706081527 | 男 | 19940902 | 山西大学商务学院 | 电子信息科学与技术 | 20170701 | 本科 | 学士 | 晋城市国税局开发区分局 | |||||||
126 | 焦作市文化广电新闻出版局 | 0804702 | 王培丰 | 70706063606 | 男 | 19950829 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | 20170701 | 本科 | 学士 | 孟州市人力资源与社会保障局 | |||||||
127 | 焦作市统计局 | 0804801 | 李靖雯 | 70706030910 | 女 | 19950101 | 信阳师范学院华锐学院 | 经济学 | 20160701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
128 | 焦作市安全生产监督管理局 | 0804901 | 毕鑫越 | 70706031029 | 男 | 19910916 | 广西师范大学 | 中国语言文学 | 20180630 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | |||||||
129 | 焦作市安全生产监督管理局 | 0804901 | 冯冉 | 70706091528 | 女 | 19910820 | 商丘学院 | 汉语言文学 | 20150701 | 本科 | 学士 | 焦作市解放区妇幼保健站 | |||||||
130 | 焦作市林业局 | 0805001 | 王瑶 | 70706030311 | 女 | 19920317 | 山西财经大学 | 人力资源管理 | 20160701 | 本科 | 学士 | 山西省泽州县大箕镇政府 | |||||||
131 | 焦作市林业局 | 0805002 | 吉莹 | 70706010725 | 女 | 19941012 | 河南工程学院 | 会计学 | 20170701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
132 | 焦作市交通运输局 | 0805101 | 王明磊 | 70706074105 | 男 | 19910624 | 华北水利水电大学 | 交通运输 | 20150701 | 本科 | 学士 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | |||||||
133 | 焦作市人民政府外事侨务办公室 | 0805201 | 杨艳 | 70706032512 | 女 | 19911107 | 河南大学 | 汉语言文学 | 20140701 | 本科 | 学士 | 焦作市中站区人民政府信息中心 | |||||||
134 | 焦作市价格成本调查监审局 | 0805301 | 王倩倩 | 70706071304 | 女 | 198906 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 会计学 | 20120701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
135 | 焦作市环境保护局 | 0805401 | 王基鹏 | 70706031720 | 男 | 19950717 | 四川农业大学 | 环境工程 | 20180701 | 本科 | 学士 | 焦作市众鑫人力资源服务有限公司 | |||||||
136 | 焦作市环境保护局 | 0805401 | 刘琛翔 | 70706010423 | 男 | 19920113 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与工艺 | 20150630 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
137 | 焦作市环境保护局 | 0805401 | 张乐 | 70706072610 | 女 | 19900401 | 华侨大学 | 环境工程 | 20150627 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | |||||||
138 | 焦作市质量技术监督局 | 0805501 | 张衡 | 70706014127 | 男 | 19850503 | 中央广播电视大学 | 法学 | 20100131 | 本科 | 无 | 无 | |||||||
139 | 焦作市质量技术监督局 | 0805502 | 蒋慧琴 | 70706050219 | 女 | 19891114 | 河南理工大学 | 汉语言文学 | 20130630 | 本科 | 学士 | 焦作市城乡一体化示范区基层人力资源社会保障服务中心 | |||||||
140 | 焦作市司法局 | 0805601 | 嵇渝婕 | 70706051409 | 女 | 19951221 | 山西大同大学 | 汉语言文学 | 20180701 | 本科 | 学士 | 无 | |||||||
