2018河南公务员考试
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 录用公示 >
2018-07-12 17:11 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:焦作市人力资源和社会保障局
河南省2017年统一考试录用公务员焦作市考察结果汇总表 | |||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 考察结果 |
1 | 焦作市委办公室 | 0800101 | 曹诗雅 | 70706041220 | 合格 |
2 | 焦作市委办公室 | 0800102 | 张利成 | 70706052003 | 合格 |
3 | 焦作市委办公室 | 0800103 | 韩慧 | 70706050520 | 合格 |
4 | 中共焦作市委宣传部 | 0800201 | 宫宇霞 | 70706042912 | 合格 |
5 | 中共焦作市委宣传部 | 0800201 | 赵聪聪 | 70706030503 | 合格 |
6 | 中共焦作市委老干部局 | 0800301 | 吴俊锋 | 70706041502 | 合格 |
7 | 焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 0800401 | 姚攀 | 70706020905 | 合格 |
8 | 焦作市总工会(参照公务员法管理单位) | 0800402 | 蔡文倩 | 70706024110 | 合格 |
9 | 焦作市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 0800501 | 冯雪芳 | 70706022922 | 合格 |
10 | 焦作市归国华侨联合会(参照公务员法管理单位) | 0800601 | 谢嘉欣 | 70706070211 | 合格 |
11 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 薛晓芳 | 70706012322 | 合格 |
12 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 赵家欣 | 70706062530 | 合格 |
13 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 王灿 | 70706052403 | 合格 |
14 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 李冲 | 70706023702 | 合格 |
15 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 郭子瑜 | 70706071001 | 自愿放弃 |
16 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 张阳龙 | 70706042617 | 合格 |
17 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 原新 | 70706071407 | 合格 |
18 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 孙百芳 | 70706032206 | 合格 |
19 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 元江丽 | 70706024328 | 合格 |
20 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 张龙 | 70706013320 | 合格 |
21 | 焦作市中级人民法院 | 0800701 | 蒋柳鑫 | 70706023925 | 合格 |
22 | 焦作市中级人民法院 | 0800702 | 樊瑞雪 | 70706050711 | 合格 |
23 | 焦作市解放区人民法院 | 0800801 | 原思敏 | 70706080902 | 合格 |
24 | 焦作市解放区人民法院 | 0800802 | 刘瑞东 | 70706041729 | 自愿放弃 |
25 | 焦作市解放区人民检察院 | 0800901 | 张鹏飞 | 70706012515 | 合格 |
26 | 焦作市解放区人民检察院 | 0800902 | 慕敏捷 | 70706042421 | 合格 |
27 | 焦作市山阳区委办公室 | 0801001 | 芦梦 | 70706040908 | 合格 |
28 | 焦作市山阳区委办公室 | 0801002 | 陆瑶 | 70706022502 | 合格 |
29 | 焦作市山阳区机构编制委员会办公室 | 0801101 | 赵曾亮 | 70706024416 | 合格 |
30 | 焦作市山阳区机构编制委员会办公室 | 0801102 | 毋白雪 | 70706010313 | 合格 |
31 | 焦作市山阳区人民法院 | 0801201 | 杜建勋 | 70706070521 | 合格 |
32 | 焦作市中站区人民检察院 | 0801301 | 和晓超 | 70706061725 | 合格 |
33 | 中共焦作市马村区委办公室 | 0801401 | 崔梅 | 70706083111 | 合格 |
34 | 中共焦作市马村区委办公室 | 0801401 | 董浩 | 70706014318 | 合格 |
35 | 焦作市马村区机构编制委员会办公室 | 0801501 | 刘晨阳 | 70706031727 | 合格 |
36 | 焦作市马村区人民法院 | 0801602 | 吕帅 | 70706024412 | 合格 |
37 | 中共沁阳市委办公室 | 0801801 | 宗倩倩 | 70706011310 | 合格 |
38 | 中共沁阳市委办公室 | 0801801 | 刘利娟 | 70706070928 | 合格 |
39 | 中共沁阳市委办公室 | 0801802 | 周坤坤 | 70706014818 | 合格 |
40 | 沁阳市机构编制委员会办公室 | 0801901 | 陈新亮 | 70706090402 | 合格 |
41 | 沁阳市人民法院 | 0802001 | 张超超 | 70706060412 | 合格 |
42 | 沁阳市人民法院 | 0802001 | 杨迪 | 70706083420 | 合格 |
43 | 沁阳市人民检察院 | 0802102 | 王亚亚 | 70706060806 | 合格 |
44 | 孟州市人民检察院 | 0802201 | 常艺川 | 70706064517 | 合格 |
45 | 孟州市人民检察院 | 0802201 | 许好愿 | 70706072022 | 合格 |
46 | 孟州市人民检察院 | 0802201 | 李晋男 | 70706015617 | 合格 |
47 | 温县机构编制委员会办公室 | 0802301 | 李航 | 70706061910 | 合格 |
48 | 温县机构编制委员会办公室 | 0802302 | 郭宾周 | 70706014804 | 合格 |
49 | 温县人民法院 | 0802401 | 崔飞飞 | 70706031415 | 合格 |
50 | 温县人民法院 | 0802401 | 崔婷婷 | 70706011721 | 合格 |
51 | 温县人民法院 | 0802401 | 陈云鹤 | 70706064003 | 合格 |
52 | 温县人民法院 | 0802401 | 杨胜男 | 70706031829 | 合格 |
53 | 温县人民法院 | 0802401 | 杨帅 | 70706091506 | 合格 |
54 | 中共博爱县委办公室 | 0802601 | 庞婷婷 | 70706016506 | 合格 |
55 | 中共博爱县委办公室 | 0802601 | 王娜 | 70706041902 | 合格 |
56 | 中共博爱县纪律检查委员会 | 0802701 | 刘俊浩 | 70706022621 | 合格 |
57 | 中共博爱县纪律检查委员会 | 0802701 | 张昀 | 70706012417 | 合格 |
58 | 中共博爱县纪律检查委员会 | 0802701 | 李聪 | 70706016720 | 合格 |
59 | 博爱县人民检察院 | 0802901 | 王浩 | 70706053605 | 合格 |
60 | 博爱县人民检察院 | 0802901 | 张文鸽 | 70706090330 | 合格 |
61 | 博爱县人民检察院 | 0802901 | 许璐 | 70706072219 | 合格 |
62 | 博爱县人民检察院 | 0802901 | 卢芋见 | 70706070807 | 合格 |
63 | 武陟县人民法院 | 0803001 | 薛枫 | 70706064507 | 合格 |
64 | 武陟县人民检察院 | 0803102 | 范涛 | 70706024008 | 合格 |
65 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 袁润 | 70706014517 | 合格 |
66 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803201 | 孙翔 | 70706050225 | 合格 |
67 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803202 | 千含明 | 70706081622 | 合格 |
68 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803203 | 闫菡 | 70706063518 | 合格 |
69 | 焦作市发展和改革委员会 | 0803204 | 刘沐颖 | 70706071908 | 合格 |
70 | 焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 陈展图 | 70706041204 | 合格 |
71 | 焦作市地方金融监督管理局 | 0803302 | 刘柳 | 70706024902 | 合格 |
72 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803401 | 贾逸潇 | 70706091618 | 合格 |
73 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803402 | 魏冬梅 | 70706010712 | 合格 |
74 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803403 | 张泽墨 | 70706013702 | 合格 |
75 | 焦作市铁路建设协调办公室 | 0803404 | 王志军 | 70706082014 | 合格 |
76 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 任亚丽 | 70706022224 | 合格 |
77 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 李钰娜 | 70706043002 | 合格 |
78 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 张钰杰 | 70706010529 | 合格 |
79 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 张帆 | 70706053001 | 合格 |
80 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 牛梦颖 | 70706090702 | 合格 |
81 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 侯敏敏 | 70706081403 | 合格 |
82 | 焦作市工商行政管理局 | 0803501 | 李婷 | 70706052811 | 合格 |
83 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 李兰欣 | 70706032911 | 合格 |
84 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 梁晶 | 70706071307 | 合格 |
85 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 姚梦茜 | 70706050402 | 合格 |
86 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 安鹏宇 | 70706022319 | 合格 |
87 | 焦作市工商行政管理局 | 0803502 | 韩路飞 | 70706042413 | 合格 |
88 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 陈美亦 | 70706015323 | 合格 |
89 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 张天刚 | 70706063106 | 合格 |
90 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 郑杰 | 70706022402 | 合格 |
91 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 侯闻睿 | 70706082101 | 合格 |
92 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 燕昊 | 70706091721 | 合格 |
93 | 焦作市工商行政管理局 | 0803503 | 崔翔 | 70706022425 | 合格 |
94 | 焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 张霞香 | 70706080308 | 合格 |
95 | 焦作市工商行政管理局 | 0803504 | 刘鉴达 | 70706080711 | 合格 |
96 | 焦作市商务局 | 0803601 | 李林 | 70706011717 | 合格 |
97 | 焦作市商务局 | 0803602 | 张燕燕 | 70706090818 | 合格 |
98 | 焦作市商务局 | 0803603 | 王重节 | 70706082116 | 合格 |
99 | 焦作市商务局 | 0803604 | 孙慧慧 | 70706053616 | 合格 |
100 | 焦作市农业局 | 0803701 | 王锋 | 70706083406 | 合格 |
101 | 焦作市科学技术局 | 0803801 | 申岚青 | 70706014004 | 合格 |
102 | 焦作市住房和城乡建设局 | 0803901 | 冯利丽 | 70706083006 | 合格 |
103 | 焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 张超 | 70706016105 | 合格 |
104 | 焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 侯琪 | 70706083419 | 合格 |
105 | 焦作市住房和城乡建设局 | 0803902 | 李敏捷 | 70706052815 | 合格 |
106 | 焦作市水利局 | 0804001 | 陈燕 | 70706041606 | 合格 |
107 | 焦作市水利局 | 0804002 | 张二飞 | 70706050108 | 合格 |
108 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804101 | 杨长乐 | 70706060429 | 合格 |
109 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804102 | 杨杰 | 70706070416 | 合格 |
110 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804103 | 吕路 | 70706062029 | 合格 |
111 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804104 | 魏红军 | 70706031717 | 合格 |
112 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804105 | 孙成康 | 70706021311 | 自愿放弃 |
113 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804106 | 林晓雨 | 70706024825 | 合格 |
114 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804107 | 李婧 | 70706081821 | 合格 |
115 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 0804201 | 赵宜晨 | 70706015013 | 合格 |
116 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 0804202 | 梁硕 | 70706043208 | 合格 |
117 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 0804203 | 郭艳凌 | 70706040413 | 合格 |
118 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 0804204 | 罗元雄 | 70706040824 | 合格 |
119 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 0804204 | 司佳佳 | 70706011708 | 合格 |
120 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 0804204 | 王琳 | 70706024910 | 合格 |
121 | 焦作市卫生和计划生育委员会 | 0804204 | 张凯丽 | 70706024105 | 合格 |
122 | 焦作市旅游局 | 0804301 | 贾倩 | 70706082103 | 自愿放弃 |
123 | 焦作市旅游局 | 0804302 | 穆奕帆 | 70706072825 | 合格 |
124 | 焦作市旅游局 | 0804302 | 张鑫 | 70706015301 | 合格 |
125 | 焦作市旅游局 | 0804303 | 范沁岚 | 70706020923 | 合格 |
126 | 焦作市旅游局 | 0804304 | 杨杰 | 70706062811 | 合格 |
127 | 焦作市城乡规划管理局 | 0804401 | 刘柏祥 | 70706022108 | 合格 |
128 | 焦作市城乡规划管理局 | 0804401 | 曾宪龙 | 70706064208 | 合格 |
129 | 焦作市民政局 | 0804501 | 吕薇娟 | 70706082230 | 合格 |
130 | 焦作市体育局 | 0804601 | 张民英 | 70706072624 | 合格 |
131 | 焦作市文化广电新闻出版局 | 0804701 | 赵路路 | 70706060428 | 合格 |
132 | 焦作市文化广电新闻出版局 | 0804702 | 毋冠群 | 70706081527 | 合格 |
133 | 焦作市文化广电新闻出版局 | 0804702 | 王培丰 | 70706063606 | 合格 |
134 | 焦作市统计局 | 0804801 | 李靖雯 | 70706030910 | 合格 |
135 | 焦作市安全生产监督管理局 | 0804901 | 毕鑫越 | 70706031029 | 合格 |
136 | 焦作市安全生产监督管理局 | 0804901 | 冯冉 | 70706091528 | 合格 |
137 | 焦作市林业局 | 0805001 | 王瑶 | 70706030311 | 合格 |
138 | 焦作市林业局 | 0805002 | 吉莹 | 70706010725 | 合格 |
139 | 焦作市交通运输局 | 0805101 | 王明磊 | 70706074105 | 合格 |
140 | 焦作市人民政府外事侨务办公室 | 0805201 | 杨艳 | 70706032512 | 合格 |
141 | 焦作市价格成本调查监审局 | 0805301 | 王倩倩 | 70706071304 | 合格 |
142 | 焦作市环境保护局 | 0805401 | 王基鹏 | 70706031720 | 合格 |
143 | 焦作市环境保护局 | 0805401 | 刘琛翔 | 70706010423 | 合格 |
144 | 焦作市环境保护局 | 0805401 | 张乐 | 70706072610 | 合格 |
145 | 焦作市质量技术监督局 | 0805501 | 张衡 | 70706014127 | 合格 |
146 | 焦作市质量技术监督局 | 0805502 | 蒋慧琴 | 70706050219 | 合格 |
147 | 焦作市司法局 | 0805601 | 嵇渝婕 | 70706051409 | 合格 |
148 | 焦作市司法局 | 0805602 | 王欣 | 70706073009 | 合格 |
149 | 焦作市司法局 | 0805603 | 孙宏达 | 70706043015 | 合格 |
150 | 焦作市监狱 | 0805702 | 李京 | 70706040210 | 合格 |
151 | 焦作市监狱 | 0805702 | 王涛 | 70706070918 | 合格 |
152 | 焦作市太行强制隔离戒毒所 | 0805802 | 毋家宝 | 70706024602 | 合格 |
153 | 焦作市太行强制隔离戒毒所 | 0805802 | 付圃菘 | 70706080127 | 合格 |
154 | 焦作市解放区人力资源和社会保障局 | 0805901 | 王珉 | 70706052408 | 合格 |
155 | 焦作市解放区王褚街道办事处 | 0806001 | 原王果 | 70706052414 | 合格 |
156 | 焦作市山阳区人民政府办公室 | 0806101 | 张婧 | 70706025129 | 合格 |
157 | 焦作市山阳区人民政府办公室 | 0806102 | 金萍 | 70706052701 | 合格 |
158 | 焦作市马村区司法局 | 0806201 | 毛博涵 | 70706020303 | 合格 |
159 | 焦作市马村区司法局 | 0806202 | 毋济民 | 70706052514 | 合格 |
160 | 沁阳市人民政府办公室 | 0806302 | 赵贝贝 | 70706090528 | 合格 |
161 | 沁阳市财政局 | 0806401 | 郑惠方 | 70706024417 | 合格 |
162 | 沁阳市民政局 | 0806501 | 司恒斌 | 70706062728 | 合格 |
163 | 沁阳市水利局 | 0806601 | 李宝五 | 70706062602 | 合格 |
164 | 沁阳市教育局 | 0806701 | 陈丽 | 70706031811 | 合格 |
165 | 沁阳市食品药品监督管理局 | 0806801 | 吴鹏鹏 | 70706082728 | 合格 |
166 | 沁阳市食品药品监督管理局 | 0806802 | 杜志霞 | 70706062708 | 自愿放弃 |
167 | 沁阳市质量技术监督局 | 0806901 | 杨敏 | 70706072502 | 合格 |
168 | 沁阳市质量技术监督局 | 0806901 | 魏征 | 70706042329 | 合格 |
169 | 沁阳市覃怀办事处 | 0807101 | 张卓鹏 | 70706016907 | 合格 |
170 | 沁阳市太行办事处 | 0807201 | 亢宁宁 | 70706012229 | 合格 |
171 | 沁阳市怀庆办事处 | 0807301 | 卢艳飞 | 70706014814 | 合格 |
172 | 沁阳市沁园办事处 | 0807401 | 贾小风 | 70706030121 | 合格 |
173 | 沁阳市王召乡人民政府 | 0807501 | 张万 | 70706070208 | 合格 |
174 | 沁阳市王曲乡人民政府 | 0807601 | 吕欢欢 | 70706016311 | 合格 |
175 | 沁阳市山王庄镇人民政府 | 0807701 | 贾鑫 | 70706061810 | 合格 |
176 | 沁阳市常平乡人民政府 | 0807801 | 李伟伟 | 70706080229 | 合格 |
177 | 沁阳市紫陵镇人民政府 | 0807901 | 贾晶晶 | 70706070715 | 合格 |
178 | 沁阳市崇义镇人民政府 | 0808001 | 赵朕 | 70706016704 | 合格 |
179 | 沁阳市崇义镇人民政府 | 0808002 | 马弯 | 70706030224 | 合格 |
180 | 沁阳市西向镇人民政府 | 0808101 | 程利花 | 70706011111 | 合格 |
181 | 沁阳市西向镇人民政府 | 0808102 | 窦绍娟 | 70706052630 | 合格 |
182 | 孟州市财政局 | 0808201 | 孔令帅 | 70706080814 | 合格 |
183 | 孟州市教育局 | 0808301 | 孙亚超 | 70706011129 | 合格 |
184 | 孟州市水利局 | 0808401 | 王勇 | 70706061422 | 合格 |
185 | 孟州市统计局 | 0808501 | 毛梦杰 | 70706091604 | 合格 |
186 | 孟州市司法局 | 0808601 | 洪琴 | 70706040316 | 合格 |
187 | 孟州市司法局 | 0808602 | 梁婧萍 | 70706082413 | 合格 |
188 | 孟州市河阳街道办事处 | 0808701 | 赵鹏飞 | 70706032522 | 合格 |
189 | 孟州市河雍街道办事处 | 0808801 | 张国法 | 70706041107 | 合格 |
190 | 孟州市会昌街道办事处 | 0808901 | 甘琲 | 70706024522 | 合格 |
191 | 孟州市大定街道办事处 | 0809001 | 杜笑予 | 70706091404 | 合格 |
192 | 孟州市西虢镇人民政府 | 0809101 | 路绍锋 | 70706032109 | 合格 |
193 | 孟州市化工镇人民政府 | 0809201 | 成佳丽 | 70706090810 | 合格 |
194 | 孟州市赵和镇人民政府 | 0809301 | 卫超 | 70706041618 | 合格 |
195 | 孟州市赵和镇人民政府 | 0809302 | 冯金峰 | 70706070916 | 合格 |
196 | 孟州市城伯镇人民政府 | 0809401 | 薛青青 | 70706051724 | 合格 |
197 | 孟州市城伯镇人民政府 | 0809402 | 王晓晓 | 70706091430 | 合格 |
198 | 孟州市槐树乡人民政府 | 0809501 | 杨然然 | 70706040601 | 合格 |
199 | 孟州市槐树乡人民政府 | 0809502 | 刘培培 | 70706072527 | 合格 |
200 | 武陟县人民政府办公室 | 0809602 | 王芳 | 70706011427 | 合格 |
201 | 武陟县人民政府办公室 | 0809603 | 李静 | 70706012129 | 合格 |
202 | 武陟县民政局 | 0809701 | 张良良 | 70706023429 | 合格 |
203 | 武陟县民政局 | 0809702 | 周莹 | 70706032326 | 合格 |
204 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 0809801 | 辛欣 | 70706010120 | 合格 |
205 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 0809802 | 成艳肖 | 70706091714 | 合格 |
206 | 武陟县食品药品监督管理局食药所 | 0810001 | 陈紫祥 | 70706090206 | 合格 |
207 | 武陟县食品药品监督管理局食药所 | 0810002 | 徐建利 | 70706010526 | 合格 |
208 | 武陟县司法局 | 0810101 | 任文倩 | 70706074109 | 合格 |
209 | 温县黄河街道办事处 | 0810202 | 曹志祥 | 70706083324 | 自愿放弃 |
210 | 温县黄河街道办事处 | 0810202 | 王超 | 70706032716 | 合格 |
211 | 温县黄河街道办事处 | 0810203 | 王德强 | 70706010906 | 合格 |
212 | 温县黄河街道办事处 | 0810203 | 仝广慧 | 70706012120 | 合格 |
213 | 温县黄河街道办事处 | 0810204 | 孟萌萌 | 70706080418 | 合格 |
214 | 温县黄河街道办事处 | 0810205 | 杨宇晨 | 70706051214 | 自愿放弃 |
215 | 温县温泉街道办事处 | 0810301 | 商磊 | 70706073326 | 合格 |
216 | 温县温泉街道办事处 | 0810301 | 白璐 | 70706030110 | 合格 |
217 | 温县张羌街道办事处 | 0810401 | 郑晖龙 | 70706072529 | 合格 |
218 | 温县张羌街道办事处 | 0810401 | 沈海丰 | 70706043126 | 自愿放弃 |
219 | 温县岳村街道办事处 | 0810502 | 陈冬冬 | 70706064215 | 合格 |
220 | 温县招贤乡人民政府 | 0810601 | 魏嘉志 | 70706011216 | 合格 |
221 | 温县招贤乡人民政府 | 0810602 | 侯娜娜 | 70706051224 | 合格 |
222 | 温县祥云镇人民政府 | 0810701 | 赵欣 | 70706023718 | 合格 |
223 | 温县祥云镇人民政府 | 0810702 | 曹银亮 | 70706061827 | 合格 |
224 | 温县番田镇人民政府 | 0810802 | 张静月 | 70706040905 | 合格 |
225 | 温县黄庄镇人民政府 | 0810901 | 黄慧慧 | 70706041304 | 合格 |
226 | 温县黄庄镇人民政府 | 0810901 | 刘灿灿 | 70706081624 | 合格 |
227 | 温县赵堡镇人民政府 | 0811101 | 穆瑶 | 70706051507 | 合格 |
228 | 温县赵堡镇人民政府 | 0811102 | 李勇樟 | 70706013916 | 合格 |
229 | 博爱县人民政府办公室 | 0811201 | 李静 | 70706050604 | 合格 |
230 | 博爱县人民政府办公室 | 0811202 | 牛潞浩 | 70706010902 | 合格 |
231 | 博爱县发展和改革委员会 | 0811301 | 冯维 | 70706074208 | 合格 |
232 | 博爱县教育局 | 0811401 | 王艺萧 | 70706020424 | 合格 |
233 | 博爱县教育局 | 0811402 | 刘静静 | 70706043413 | 合格 |
234 | 博爱县科技和工业信息化委员会 | 0811501 | 原东琴 | 70706041805 | 合格 |
235 | 博爱县民政局 | 0811601 | 毋雪雪 | 70706073605 | 合格 |
236 | 博爱县人力资源和社会保障局 | 0811701 | 栗若卉 | 70706021709 | 合格 |
237 | 博爱县国土资源局 | 0811801 | 许亮 | 70706040714 | 合格 |
238 | 博爱县交通运输局 | 0811901 | 史小龙 | 70706032220 | 合格 |
239 | 博爱县农业局 | 0812101 | 张浩 | 70706024208 | 合格 |
240 | 博爱县卫生和计划生育委员会 | 0812201 | 刘爽 | 70706082801 | 合格 |
241 | 博爱县卫生和计划生育委员会 | 0812202 | 李莎莎 | 70706052530 | 合格 |
242 | 博爱县统计局 | 0812301 | 谢国舜 | 70706074226 | 合格 |
243 | 博爱县行政服务中心 | 0812401 | 张馨蕾 | 70706010511 | 合格 |
244 | 博爱县司法局 | 0812501 | 苗利娟 | 70706082825 | 合格 |
245 | 博爱县司法局 | 0812501 | 李君 | 70706062223 | 合格 |
246 | 博爱县清化镇街道办事处 | 0812601 | 王佳欣 | 70706062218 | 合格 |
247 | 博爱县清化镇街道办事处 | 0812601 | 靳艳 | 70706083123 | 合格 |
248 | 博爱县清化镇街道办事处 | 0812602 | 乔超 | 70706031018 | 合格 |
249 | 博爱县清化镇街道办事处 | 0812603 | 张艳芳 | 70706011223 | 合格 |
250 | 博爱县鸿昌街道办事处 | 0812701 | 梁国瑾 | 70706060315 | 合格 |
251 | 博爱县鸿昌街道办事处 | 0812702 | 张慧君 | 70706022111 | 合格 |
252 | 博爱县鸿昌街道办事处 | 0812703 | 乔雨 | 70706052703 | 合格 |
253 | 博爱县许良镇人民政府 | 0812801 | 张琪 | 70706051105 | 合格 |
254 | 博爱县柏山镇人民政府 | 0812901 | 成明星 | 70706062030 | 合格 |
255 | 博爱县孝敬镇人民政府 | 0813001 | 闫红霞 | 70706053227 | 合格 |
256 | 博爱县金城乡人民政府 | 0813101 | 张彪 | 70706081008 | 合格 |
257 | 博爱县金城乡人民政府 | 0813101 | 牛羽生 | 70706020823 | 合格 |
258 | 博爱县金城乡人民政府 | 0813102 | 李芳芳 | 70706040411 | 合格 |
259 | 博爱县寨豁乡人民政府 | 0813201 | 姚田田 | 70706090622 | 合格 |
260 | 博爱县寨豁乡人民政府 | 0813201 | 窦诗华 | 70706040321 | 合格 |
261 | 博爱县寨豁乡人民政府 | 0813202 | 李双洋 | 70706020725 | 合格 |
262 | 修武县五里源乡人民政府 | 0813301 | 贾武 | 70706014504 | 合格 |
263 | 修武县五里源乡人民政府 | 0813301 | 孙翀 | 70706013311 | 合格 |
264 | 修武县五里源乡人民政府 | 0813301 | 许赛男 | 70706062722 | 合格 |
265 | 修武县五里源乡人民政府 | 0813302 | 孙佳鑫 | 70706070322 | 合格 |
266 | 修武县城关镇人民政府 | 0813401 | 庞静静 | 70706060623 | 自愿放弃 |
267 | 修武县城关镇人民政府 | 0813402 | 冯卓越 | 70706071525 | 合格 |
268 | 修武县周庄镇人民政府 | 0813501 | 岳静 | 70706050802 | 合格 |
269 | 修武县郇封镇人民政府 | 0813601 | 李艳 | 70706040907 | 合格 |
270 | 修武县西村乡人民政府 | 0813701 | 庞育婷 | 70706080529 | 合格 |
271 | 修武县云台山镇人民政府 | 0813801 | 宋洋 | 70706060419 | 合格 |
更多河南公务员考试公告、职位表、报名考试、成绩查询、面试名单等信息关注河南公务员考试网、288365.com。
2018河南公务员考试
(编辑:华小图)
华图在线APP客户端下载