2017河南省统一招警周口市体测合格人员公示
2018-07-10 11:51 河南招警考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/zhaojing/ 来源:周口人事考试网
【导读】2017年统一招录人民警察周口市职位体能测评、体检合格人员公示
据《河南省公安机关2017年统一招录人民警察工作实施方案》(以下简称《方案》)有关规定和周口市职位考生体能测评、体检结果,现将合格人员名单进行公示。体能测评、体检递补人员名单及具体要求另行通知。
附件:河南省公安机关2017年统一招录人民警察报考周口职位考生体能测评及体检合格人员名单
周口市人力资源社会保障局
周口市公安局 周口市公务员局
2018年7月10日
河南省公安机关2017年统一招录人民警察 报考周口职位考生体能测评及体检合格人员名单 |
||||||||
用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
市局基层一线单位 | 1601011 | 综合管理类科员 | 徐金凤 | 70714071524 | 56.34 | 86.2 | 142.54 | |
市局基层一线单位 | 1601011 | 综合管理类科员 | 牛霄 | 70714071522 | 59.25 | 82.2 | 141.45 | |
市局基层一线单位 | 1601021 | 综合管理类科员 | 张慧 | 70714071605 | 58.67 | 83.6 | 142.27 | |
市局基层一线单位 | 1601032 | 执法勤务类科员 | 卢明月 | 70714072107 | 58.7 | 77.2 | 135.9 | |
市局基层一线单位 | 1601042 | 执法勤务类科员 | 张少威 | 70714072109 | 61.1 | 86.8 | 147.9 | |
市局基层一线单位 | 1601042 | 执法勤务类科员 | 王常鳗 | 70714072112 | 65.43 | 80.8 | 146.23 | |
市局基层一线单位 | 1601052 | 执法勤务类科员 | 吴智中 | 70714072220 | 68.82 | 84 | 152.82 | |
市局基层一线单位 | 1601062 | 执法勤务类科员 | 尹成威 | 70714072226 | 65.68 | 84 | 149.68 | |
市局基层一线单位 | 1601062 | 执法勤务类科员 | 苏计东 | 70714072316 | 62.45 | 83.6 | 146.05 | |
市局基层一线单位 | 1601072 | 执法勤务类科员 | 董森森 | 70714072404 | 56.9 | 83 | 139.9 | |
市局基层一线单位 | 1601082 | 执法勤务类科员 | 周俊恒 | 70714072430 | 60.33 | 86 | 146.33 | |
市局基层一线单位 | 1601093 | 警务技术类科员 | 张磊 | 70714071625 | 53.84 | 88.8 | 142.64 | |
市局基层一线单位 | 1601093 | 警务技术类科员 | 郑意 | 70714071701 | 59.5 | 80.6 | 140.1 | |
项城市公安局 | 1602011 | 综合管理类科员 | 李政 | 70714071720 | 48.59 | 83.4 | 131.99 | |
项城市公安局 | 1602011 | 综合管理类科员 | 马可心 | 70714071713 | 53.25 | 77.8 | 131.05 | |
项城市公安局 | 1602022 | 执法勤务类科员 | 丁超 | 70714072726 | 64.35 | 81.4 | 145.75 | |
项城市公安局 | 1602022 | 执法勤务类科员 | 袁炳科 | 70714072729 | 65.12 | 80 | 145.12 | |
项城市公安局 | 1602032 | 执法勤务类科员 | 李杰 | 70714072829 | 55.48 | 89.2 | 144.68 | |
西华县公安局 | 1603012 | 执法勤务类科员 | 刘兰涛 | 70714073025 | 60.63 | 84.8 | 145.43 | |
扶沟县公安局 | 1604012 | 执法勤务类科员 | 梅蒙蒙 | 70714080215 | 66.72 | 76.6 | 143.32 | |
扶沟县公安局 | 1604012 | 执法勤务类科员 | 李玉青 | 70714080305 | 57.6 | 80.8 | 138.4 | |
扶沟县公安局 | 1604022 | 执法勤务类科员 | 杜帅 | 70714080414 | 49.35 | 82.4 | 131.75 | |
扶沟县公安局 | 1604022 | 执法勤务类科员 | 杨闯 | 70714080408 | 52.38 | 75 | 127.38 | |
扶沟县公安局 | 1604032 | 执法勤务类科员 | 刘帅锋 | 70714080501 | 60.08 | 84.6 | 144.68 | |
扶沟县公安局 | 1604032 | 执法勤务类科员 | 王龙伟 | 70714080518 | 59.18 | 79.8 | 138.98 | |
太康县公安局 | 1605011 | 综合管理类科员 | 曾迪 | 70714071813 | 55.34 | 85 | 140.34 | |
太康县公安局 | 1605011 | 综合管理类科员 | 张阳 | 70714071815 | 57.92 | 82.2 | 140.12 | |
太康县公安局 | 1605022 | 执法勤务类科员 | 朱雷鸣 | 70714080612 | 58.97 | 86 | 144.97 | |
太康县公安局 | 1605032 | 执法勤务类科员 | 杜闯 | 70714080714 | 65.55 | 86 | 151.55 | |
太康县公安局 | 1605032 | 执法勤务类科员 | 王海涛 | 70714080620 | 61.8 | 83.2 | 145 | |
太康县公安局 | 1605032 | 执法勤务类科员 | 李军威 | 70714080717 | 63.47 | 81.2 | 144.67 | |
郸城县公安局 | 1606012 | 执法勤务类科员 | 侯上上 | 70714080823 | 64.5 | 82 | 146.5 | |
郸城县公安局 | 1606012 | 执法勤务类科员 | 侯新鑫 | 70714080830 | 60.8 | 81.4 | 142.2 | |
郸城县公安局 | 1606022 | 执法勤务类科员 | 贾坤阳 | 70714081023 | 58.52 | 85.8 | 144.32 | |
淮阳县公安局 | 1607012 | 执法勤务类科员 | 丁焕 | 70714081117 | 66.53 | 83.4 | 149.93 | |
淮阳县公安局 | 1607012 | 执法勤务类科员 | 高刘全 | 70714081115 | 61.07 | 83.8 | 144.87 | |
淮阳县公安局 | 1607022 | 执法勤务类科员 | 徐榕 | 70714081404 | 66.15 | 84 | 150.15 | |
淮阳县公安局 | 1607022 | 执法勤务类科员 | 张新宇 | 70714081721 | 67.2 | 81.2 | 148.4 | |
淮阳县公安局 | 1607032 | 执法勤务类科员 | 王超锋 | 70714082706 | 59.35 | 86.2 | 145.55 | |
淮阳县公安局 | 1607042 | 执法勤务类科员 | 王刘凯 | 70714082808 | 61.82 | 85.6 | 147.42 | |
淮阳县公安局 | 1607042 | 执法勤务类科员 | 刘超华 | 70714082810 | 59.65 | 85.4 | 145.05 | |
沈丘县公安局 | 1608022 | 执法勤务类科员 | 高明俊 | 70714082901 | 55.5 | 80 | 135.5 | |
鹿邑县公安局 | 2701011 | 综合管理类科员 | 刘文静 | 70714071928 | 63.34 | 81.6 | 144.94 | |
鹿邑县公安局 | 2701011 | 综合管理类科员 | 张娇 | 70714072014 | 57.34 | 86.6 | 143.94 | |
鹿邑县公安局 | 2701011 | 综合管理类科员 | 张彩霞 | 70714071906 | 57.34 | 82.2 | 139.54 | |
鹿邑县公安局 | 2701022 | 执法勤务类科员 | 李莎莎 | 70714082913 | 65.15 | 83.6 | 148.75 | |
鹿邑县公安局 | 2701022 | 执法勤务类科员 | 范健涛 | 70714082927 | 62.93 | 83.8 | 146.73 | |
鹿邑县公安局 | 2701022 | 执法勤务类科员 | 王宁 | 70714082922 | 62.82 | 81.2 | 144.02 | |
鹿邑县公安局 | 2701032 | 执法勤务类科员 | 樊帅洲 | 70714083105 | 60.03 | 84.2 | 144.23 | |
鹿邑县公安局 | 2701042 | 执法勤务类科员 | 李柱平 | 70714083222 | 68.9 | 83.6 | 152.5 | |
鹿邑县公安局 | 2701042 | 执法勤务类科员 | 王彦鑫 | 70714083316 | 65.32 | 86.6 | 151.92 | |
鹿邑县公安局 | 2701042 | 执法勤务类科员 | 王飞 | 70714083225 | 62.9 | 84.6 | 147.5 | |
鹿邑县公安局 | 2701042 | 执法勤务类科员 | 李宗禧 | 70714083217 | 61.88 | 85.6 | 147.48 | |
鹿邑县公安局 | 2701052 | 执法勤务类科员 | 贾振 | 70714083404 | 62.85 | 84.4 | 147.25 | |
鹿邑县公安局 | 2701052 | 执法勤务类科员 | 刘占领 | 70714083412 | 58.43 | 86 | 144.43 | |
鹿邑县公安局 | 2701052 | 执法勤务类科员 | 李金玉 | 70714083327 | 59.85 | 84.2 | 144.05 | |
鹿邑县公安局 | 2701062 | 执法勤务类科员 | 王保钦 | 70714083506 | 57.27 | 82.8 | 140.07 |
(编辑:河南华图)