2018三门峡渑池法院招聘司法辅助人员考试总成绩
2018-06-04 14:25 河南法院检察院考试 http://www.brilliantvision-optic.com/fajian/ 来源:渑池县人民政府
【导读】2018三门峡渑池法院招聘司法辅助人员考试总成绩
根据《渑池法院招聘司法辅助人员考试实施方案》,现将考试成绩公告如下。
附:渑池法院招聘司法辅助人员考试总成绩
2018年渑池县人民法院面向社会公开招聘司法辅助人员总成绩 | |||||||||||||||
名次 | 考场号 | 座号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 折合成绩 | 机考成绩 | 折合成绩 | 初试总成绩 | 面试成绩 | 折合成绩 | 加分项 | 总成绩 | 备注 |
1 | 第二考场 | 01 | 20180201 | 许阳阳 | 男 | 54 | 21.6 | 48.9 | 9.78 | 31.38 | 90 | 36 | 67.38 | ||
2 | 第三考场 | 26 | 20180326 | 赵云 | 男 | 61 | 24.4 | 63.4 | 12.68 | 37.08 | 74.2 | 29.68 | 66.76 | ||
3 | 第四考场 | 28 | 20180428 | 贾飞 | 男 | 60 | 24 | 36.9 | 7.38 | 31.38 | 87.8 | 35.12 | 66.5 | ||
4 | 第二考场 | 34 | 20180234 | 梁港宁 | 男 | 68 | 27.2 | 43.4 | 8.68 | 35.88 | 75.8 | 30.32 | 66.2 | ||
5 | 第二考场 | 14 | 20180214 | 王鑫璞 | 男 | 55 | 22 | 45.2 | 9.04 | 31.04 | 86.8 | 34.72 | 65.76 | ||
6 | 第二考场 | 15 | 20180215 | 王冰 | 男 | 56 | 22.4 | 53.5 | 10.7 | 33.1 | 78.6 | 31.44 | 64.54 | ||
7 | 第四考场 | 14 | 20180414 | 孟超 | 男 | 59 | 23.6 | 44 | 8.8 | 32.4 | 79.8 | 31.92 | 64.32 | ||
8 | 第二考场 | 28 | 20180228 | 卫琳 | 男 | 64 | 25.6 | 35 | 7 | 32.6 | 78.4 | 31.36 | 63.96 | ||
9 | 第六考场 | 13 | 20180613 | 孟斌 | 男 | 40 | 16 | 51.5 | 10.3 | 26.3 | 86.6 | 34.64 | 2 | 62.94 | 加分 |
10 | 第五考场 | 03 | 20180503 | 王晶 | 男 | 41 | 16.4 | 51.7 | 10.34 | 26.74 | 85.2 | 34.08 | 2 | 62.82 | 加分 |
11 | 第三考场 | 05 | 20180305 | 崔承东 | 男 | 43 | 17.2 | 58.7 | 11.74 | 28.94 | 84.4 | 33.76 | 62.7 | ||
12 | 第四考场 | 08 | 20180408 | 王宇鹏 | 男 | 42 | 16.8 | 63.9 | 12.78 | 29.58 | 81 | 32.4 | 61.98 | ||
13 | 第六考场 | 05 | 20180605 | 安志尧 | 男 | 47 | 18.8 | 55.3 | 11.06 | 29.86 | 75.2 | 30.08 | 2 | 61.94 | 加分 |
14 | 第六考场 | 06 | 20180606 | 王翔宇 | 男 | 53 | 21.2 | 31.6 | 6.32 | 27.52 | 80.6 | 32.24 | 2 | 61.76 | 加分 |
15 | 第六考场 | 20 | 20180620 | 周鹏 | 男 | 44 | 17.6 | 33.4 | 6.68 | 24.28 | 88.4 | 35.36 | 2 | 61.64 | 加分 |
16 | 第一考场 | 30 | 20180130 | 邵锋 | 男 | 36 | 14.4 | 74.5 | 14.9 | 29.3 | 80.8 | 32.32 | 61.62 | ||
17 | 第五考场 | 10 | 20180510 | 王昊天 | 男 | 34 | 13.6 | 83.1 | 16.62 | 30.22 | 72.6 | 29.04 | 2 | 61.26 | 加分 |
18 | 第二考场 | 06 | 20180206 | 陈睿 | 男 | 51 | 20.4 | 56.1 | 11.22 | 31.62 | 72.4 | 28.96 | 60.58 | ||
19 | 第二考场 | 19 | 20180219 | 刘备 | 男 | 52 | 20.8 | 43.7 | 8.74 | 29.54 | 76.6 | 30.64 | 60.18 | ||
20 | 第三考场 | 11 | 20180311 | 李阳阳 | 男 | 51 | 20.4 | 38.8 | 7.76 | 28.16 | 79.6 | 31.84 | 60 | ||
21 | 第四考场 | 20 | 20180420 | 钱鹏 | 男 | 41 | 16.4 | 48.6 | 9.72 | 26.12 | 84.6 | 33.84 | 59.96 | ||
22 | 第五考场 | 33 | 20180533 | 上官健 | 男 | 45 | 18 | 45.5 | 9.1 | 27.1 | 77 | 30.8 | 2 | 59.9 | 加分 |
23 | 第六考场 | 16 | 20180616 | 吴正梁 | 男 | 44 | 17.6 | 53 | 10.6 | 28.2 | 70.6 | 28.24 | 2 | 58.44 | 加分 |
24 | 第一考场 | 20 | 20180120 | 崔鹏 | 男 | 53 | 21.2 | 18.1 | 3.62 | 24.82 | 84 | 33.6 | 58.42 | ||
25 | 第四考场 | 26 | 20180426 | 杨坤 | 男 | 37 | 14.8 | 59.1 | 11.82 | 26.62 | 79.4 | 31.76 | 58.38 | ||
26 | 第四考场 | 31 | 20180431 | 陈龙 | 男 | 45 | 18 | 60.2 | 12.04 | 30.04 | 70.8 | 28.32 | 58.36 | ||
27 | 第一考场 | 26 | 20180126 | 王浩 | 男 | 49 | 19.6 | 48.7 | 9.74 | 29.34 | 71.4 | 28.56 | 57.9 | ||
28 | 第六考场 | 28 | 20180628 | 韩冬 | 男 | 39 | 15.6 | 46.3 | 9.26 | 24.86 | 76.6 | 30.64 | 2 | 57.5 | 加分 |
29 | 第五考场 | 07 | 20180507 | 刘润 | 男 | 38 | 15.2 | 48.7 | 9.74 | 24.94 | 75.8 | 30.32 | 2 | 57.26 | 加分 |
30 | 第三考场 | 34 | 20180334 | 吕安龙 | 男 | 29 | 11.6 | 60.4 | 12.08 | 23.68 | 83.6 | 33.44 | 57.12 | ||
31 | 第二考场 | 21 | 20180221 | 贾磊 | 男 | 35 | 14 | 50.4 | 10.08 | 24.08 | 82.4 | 32.96 | 57.04 | ||
32 | 第六考场 | 03 | 20180603 | 张俊 | 男 | 43 | 17.2 | 37.9 | 7.58 | 24.78 | 75.2 | 30.08 | 2 | 56.86 | 加分 |
33 | 第三考场 | 22 | 20180322 | 贺佳 | 男 | 38 | 15.2 | 55 | 11 | 26.2 | 76.6 | 30.64 | 56.84 | ||
34 | 第五考场 | 19 | 20180519 | 史勇波 | 男 | 37 | 14.8 | 52.5 | 10.5 | 25.3 | 73.6 | 29.44 | 2 | 56.74 | 加分 |
35 | 第二考场 | 07 | 20180207 | 陈曦 | 男 | 40 | 16 | 54.8 | 10.96 | 26.96 | 74.2 | 29.68 | 56.64 | ||
36 | 第五考场 | 02 | 20180502 | 张凯 | 男 | 42 | 16.8 | 49.9 | 9.98 | 26.78 | 73.4 | 29.36 | 56.14 | ||
37 | 第三考场 | 32 | 20180332 | 董元昊 | 男 | 34 | 13.6 | 57.2 | 11.44 | 25.04 | 73.6 | 29.44 | 54.48 | ||
38 | 第六考场 | 23 | 20180623 | 占三奇 | 男 | 31 | 12.4 | 56.9 | 11.38 | 23.78 | 71.4 | 28.56 | 2 | 54.34 | 加分 |
39 | 第四考场 | 05 | 20180405 | 杨东 | 男 | 32 | 12.8 | 61.1 | 12.22 | 25.02 | 72.4 | 28.96 | 53.98 | ||
40 | 第一考场 | 18 | 20180118 | 张杰 | 男 | 36 | 14.4 | 53.2 | 10.64 | 25.04 | 72 | 28.8 | 53.84 | ||
41 | 第二考场 | 26 | 20180226 | 贺帅 | 男 | 37 | 14.8 | 44.6 | 8.92 | 23.72 | 73.8 | 29.52 | 53.24 | ||
42 | 第三考场 | 20 | 20180320 | 王兆贤 | 男 | 36 | 14.4 | 45.3 | 9.06 | 23.46 | 71 | 28.4 | 51.86 | ||
43 | 第三考场 | 10 | 20180310 | 王鹏武 | 男 | 37 | 14.8 | 55.4 | 11.08 | 25.88 | 缺考 | 0 | 25.88 | ||
44 | 第六考场 | 14 | 20180614 | 张进 | 男 | 50 | 20 | 19 | 3.8 | 23.8 | 缺考 | 0 | 2 | 25.8 | 加分 |
45 | 第三考场 | 30 | 20180330 | 李渊 | 男 | 43 | 17.2 | 35.8 | 7.16 | 24.36 | 缺考 | 0 | 24.36 | ||
1 | 第一考场 | 01 | 20180101 | 李雅乐 | 女 | 66 | 26.4 | 57.4 | 11.48 | 37.88 | 89 | 35.6 | 73.48 | ||
2 | 第五考场 | 24 | 20180524 | 吴雪 | 女 | 54 | 21.6 | 71.6 | 14.32 | 35.92 | 79 | 31.6 | 2 | 69.52 | 加分 |
3 | 第二考场 | 20 | 20180220 | 卫婷 | 女 | 51 | 20.4 | 66.1 | 13.22 | 33.62 | 89 | 35.6 | 69.22 | ||
4 | 第一考场 | 16 | 20180116 | 史晓云 | 女 | 52 | 20.8 | 57.2 | 11.44 | 32.24 | 88.2 | 35.28 | 67.52 | ||
5 | 第二考场 | 31 | 20180231 | 焦佩佩 | 女 | 55 | 22 | 58.7 | 11.74 | 33.74 | 83 | 33.2 | 66.94 | ||
6 | 第一考场 | 06 | 20180106 | 史丽娟 | 女 | 42 | 16.8 | 70.9 | 14.18 | 30.98 | 85.4 | 34.16 | 65.14 | ||
7 | 第五考场 | 15 | 20180515 | 毕海燕 | 女 | 55 | 22 | 41.3 | 8.26 | 30.26 | 81.8 | 32.72 | 2 | 64.98 | 加分 |
8 | 第四考场 | 07 | 20180407 | 杨柳 | 女 | 64 | 25.6 | 37.5 | 7.5 | 33.1 | 78.4 | 31.36 | 64.46 | ||
9 | 第四考场 | 24 | 20180424 | 屈倩 | 女 | 56 | 22.4 | 54.6 | 10.92 | 33.32 | 76.8 | 30.72 | 64.04 | ||
10 | 第四考场 | 13 | 20180413 | 吕娟娟 | 女 | 58 | 23.2 | 34.9 | 6.98 | 30.18 | 84.2 | 33.68 | 63.86 | ||
11 | 第三考场 | 28 | 20180328 | 郑亚欣 | 女 | 61 | 24.4 | 48.4 | 9.68 | 34.08 | 73.6 | 29.44 | 63.52 | ||
12 | 第二考场 | 23 | 20180223 | 马珂 | 女 | 61 | 24.4 | 37.1 | 7.42 | 31.82 | 78.8 | 31.52 | 63.34 | ||
13 | 第五考场 | 01 | 20180501 | 赵娅岚 | 女 | 50 | 20 | 64.7 | 12.94 | 32.94 | 75.8 | 30.32 | 63.26 | ||
14 | 第五考场 | 06 | 20180506 | 茹雪虹 | 女 | 50 | 20 | 54.2 | 10.84 | 30.84 | 75.8 | 30.32 | 2 | 63.16 | 加分 |
15 | 第三考场 | 09 | 20180309 | 胡佳丽 | 女 | 46 | 18.4 | 60.9 | 12.18 | 30.58 | 76.8 | 30.72 | 61.3 |
(编辑:李艳敏)