2018许昌市直学校招聘教师岗位表
2018-05-18 11:21 河南教师招聘考试网 来源:许昌人社局 作者:李艳敏
【导读】河南华图教师招聘网同步发布:2018许昌市直学校招聘教师岗位表 。为您提供2018河南教师招聘最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南教师考试备考QQ群:188431610。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多河南教师考试备考资料。
许昌市2018年市直学校公开招聘教师计划(全供) | ||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 报名单位代码 | 报考岗位代码 | 拟招聘人数 | 招聘岗位 | 岗位数量 | 专业 | 学历 | 年龄 | 其他条件 | 专业知识考试内容 | 备注 |
市教育局 | 许昌市第三高级中学 | 01 | 01 | 14 | 专业技术岗位 | 2 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 |
02 | 专业技术岗位 | 2 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 2 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 生物 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 生物学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 美术 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 美术学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | ||||
06 | 专业技术岗位 | 2 | 政治 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 政治学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | ||||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 书法 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 书法学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | ||||
08 | 专业技术岗位 | 2 | 地理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 地理学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | ||||
09 | 专业技术岗位 | 1 | 心理学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 心理学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证、二级心理咨询师证 | ||||
许昌市第五高级中学 | 02 | 01 | 38 | 专业技术岗位 | 4 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 本专业所需专业知识 | ||
02 | 专业技术岗位 | 3 | 酒店管理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 本专业所需专业知识 | |||||
03 | 专业技术岗位 | 3 | 机电技术教育、机械工艺技术、电气工程与智能控制、机械设计制造及自动化 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 本专业所需专业知识 | |||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 播音与主持艺术 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 本专业所需专业知识 | 具有一级乙等及以上普通话等级证书 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 2 | 公共关系学、行政管理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 本专业所需专业知识 | |||||
06 | 专业技术岗位 | 3 | 计算机类 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 本专业所需专业知识 | |||||
07 | 专业技术岗位 | 2 | 汽车检修与维修技术,汽车运用与维修 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 本专业所需专业知识 | 具有汽车维修工四级及以上技术等级证书 | ||||
08 | 专业技术岗位 | 1 | 艺术设计 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 本专业所需专业知识 | |||||
09 | 专业技术岗位 | 1 | 广播电视编导 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 本专业所需专业知识 | |||||
10 | 专业技术岗位 | 3 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
11 | 专业技术岗位 | 2 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
12 | 专业技术岗位 | 3 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
13 | 专业技术岗位 | 2 | 地理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 地理学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
14 | 专业技术岗位 | 2 | 历史 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 历史学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
15 | 专业技术岗位 | 1 | 化学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 化学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
16 | 专业技术岗位 | 2 | 物理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 物理学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
17 | 专业技术岗位 | 1 | 体育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
18 | 专业技术岗位 | 1 | 政治 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 政治学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
19 | 专业技术岗位 | 1 | 心理学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 心理学学科所需专业知识 | 具有二级及以上心理咨询师证、相应的教师资格证 | ||||
许昌实验中学 | 03 | 01 | 9 | 专业技术岗位 | 2 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | |
02 | 专业技术岗位 | 2 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 2 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 物理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 物理学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 历史 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 历史学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | ||||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 地理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 地理学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | ||||
许昌市第二中学 | 04 | 01 | 11 | 专业技术岗位 | 1 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 2 | 历史 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 历史学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 2 | 地理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 地理学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 生物 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 生物学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 政治 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 政治学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
08 | 专业技术岗位 | 1 | 体育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
09 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
许昌市第三初级中学 | 05 | 01 | 2 | 专业技术岗位 | 1 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
许昌市第八中学 | 06 | 01 | 5 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(篮球方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 历史 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 历史学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 美术(油画方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 美术学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 书法 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 书法学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 地理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 地理学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
许昌市第十二中学 | 07 | 01 | 12 | 专业技术岗位 | 4 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | |
02 | 专业技术岗位 | 2 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 2 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 政治 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 政治学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 物理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 物理学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 地理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 地理学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
许昌实验小学 | 08 | 01 | 14 | 专业技术岗位 | 2 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 2 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(足球方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(排球方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(运动训练田径专项) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(游泳方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
08 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(武术方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
09 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐(民族乐器方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
10 | 专业技术岗位 | 1 | 书法 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 书法学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
11 | 专业技术岗位 | 1 | 科学(地理、生物、物理学) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 科学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
12 | 专业技术岗位 | 1 | 心理学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 心理学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;限师范类专业 | ||||
许昌市毓秀路小学 | 09 | 01 | 12 | 专业技术岗位 | 4 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 美术 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 美术学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 2 | 体育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐(管乐方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 心理学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 心理学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
08 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机类 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 计算机学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
许昌工商管理学校 | 10 | 01 | 5 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机类 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 计算机学科所需专业知识 | ||
02 | 专业技术岗位 | 1 | 客户信息服务 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 本专业所需专业知识 | |||||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 网页设计 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 本专业所需专业知识 | |||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 戏曲表演 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 本专业所需专业知识 | |||||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 文秘 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 本专业所需专业知识 | |||||
许昌幼儿师范学校 | 11 | 01 | 6 | 专业技术岗位 | 1 | 心理学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 心理学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;若为研究生学历其本科专业须与其一致 | |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;若为研究生学历其本科专业须与其一致 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;若为研究生学历其本科专业须与其一致 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 语文(对外汉语) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 对外汉语学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;若为研究生学历其本科专业须与其一致 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 广播电视编导 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 本专业所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;若为研究生学历其本科专业须与其一致 | ||||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 政治 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 政治学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证;若为研究生学历其本科专业须与其一致 | ||||
开发区法制与社会服务局 | 长村张乡中心学校(初中) | 12 | 01 | 14 | 专业技术岗位 | 2 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 |
02 | 专业技术岗位 | 2 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 2 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 政治 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 政治学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 历史 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 历史学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 地理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 地理学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 生物 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 生物学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
08 | 专业技术岗位 | 1 | 体育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
09 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
10 | 专业技术岗位 | 1 | 美术 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 美术学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
11 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机类 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 计算机学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
长村张乡中心学校(小学) | 13 | 01 | 13 | 专业技术岗位 | 2 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | |
02 | 专业技术岗位 | 4 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 3 | 体育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 美术 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 美术学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机类 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 计算机学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
东城区教育局 | 许昌学院附属中学 | 14 | 01 | 8 | 专业技术岗位 | 1 | 政治 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 政治学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机类 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 计算机学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 地理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 地理学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 生物 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 生物学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 历史 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 历史学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 心理学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 心理学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 体育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
08 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
东城区实验学校(中学部) | 15 | 01 | 20 | 专业技术岗位 | 1 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | |
02 | 专业技术岗位 | 1 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 物理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 物理学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 化学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 化学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 2 | 政治 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 政治学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
06 | 专业技术岗位 | 3 | 历史 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 历史学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
07 | 专业技术岗位 | 2 | 地理 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 地理学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
08 | 专业技术岗位 | 2 | 生物 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 生物学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
09 | 专业技术岗位 | 3 | 体育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
10 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
11 | 专业技术岗位 | 1 | 美术 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 美术学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
12 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机类 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 计算机学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
13 | 专业技术岗位 | 1 | 心理学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 心理学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
东城区实验学校(小学部) | 16 | 01 | 21 | 专业技术岗位 | 6 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | |
02 | 专业技术岗位 | 10 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 美术(书法方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 美术学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 美术 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 美术学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(篮球方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 心理学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 心理学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 科学(化学) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 科学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
东城区实验学校(小学部南海街校区) | 17 | 01 | 38 | 专业技术岗位 | 16 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | |
02 | 专业技术岗位 | 11 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 2 | 美术 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 美术学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(篮球方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 体育(足球方向) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
06 | 专业技术岗位 | 1 | 体育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
07 | 专业技术岗位 | 1 | 科学(化学) | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 科学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
08 | 专业技术岗位 | 2 | 音乐 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
09 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机类 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 计算机学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
10 | 专业技术岗位 | 1 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
11 | 专业技术岗位 | 1 | 心理学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 心理学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
许昌市学府街小学 | 18 | 01 | 18 | 专业技术岗位 | 6 | 语文 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 语文学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | |
02 | 专业技术岗位 | 6 | 数学 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 数学学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
03 | 专业技术岗位 | 1 | 英语 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 英语学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
04 | 专业技术岗位 | 1 | 体育 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 体育学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
05 | 专业技术岗位 | 1 | 音乐 | 大学本科及以上 | 35周岁及以下 | 全日制普通高校毕业生 | 音乐学科所需专业知识 | 具有相应的教师资格证 | ||||
