河南医疗卫生考试

面授课程网课华图教育App| 直播问答 砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2018年开封市中心医院招聘工作人员进入体检与考察人员名单

2018-05-14 16:59 河南医疗卫生招聘考试 http://www.brilliantvision-optic.com/ylws/ 来源:开封市中心医院

【导读】河南华图医疗卫生招聘网同步发布:2018年开封市中心医院招聘工作人员进入体检与考察人员名单 。为您提供2018河南医疗卫生最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南医疗卫生备考QQ群:324439367。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。

  按照《2018年开封市市直医疗卫生单位公开招聘工作人员简章》的要求,现将进入体检与考察人员的名单进行公示。

  附件:2018年开封市中心医院公开招聘工作人员进入体检与考察人员名单.xlsx

开封市中心医院2018年公开招聘工作人员进入体检与考察人员名单
序号 姓名 性别 岗位代码 准考证号 笔试 成绩 面试 技能 面试总成绩(面试*50%+技能*50%) 总成绩 (笔试+面试总成绩)
1 赵孟佳 A01 A01002 67  90.40  94.33  92.37  159.37 
2 陈盎然 A02 A02005 68  91.00  85.00  88.00  156.00 
3 牛玉镯 A03 A03011 73  90.40  86.33  88.37  161.37 
4 杜晓 A04 A04001 71  91.20  77.33  84.27  155.27 
5 宁亚平 A05 A05003 73  89.60  83.00  86.30  159.30 
6 王永莉 A05 A05002 65  89.20  86.00  87.60  152.60 
7 马元乔 A05 A05001 75  91.40  60.33  75.87  150.87 
8 马华 A05 A05004 74  66.40  69.67  68.04  142.04 
9 常远 A06 A06008 71  91.40  97.33  94.37  165.37 
10 胡高飞 A06 A06006 74  73.20  73.67  73.44  147.44 
11 石梦侠 A07 A07022 77  90.40  89.33  89.87  166.87 
12 陈阿习 A10 A10018 69  90.60  92.33  91.47  160.47 
13 程明月 A10 A10035 71  91.00  83.00  87.00  158.00 
14 栗梦皎 A11 A11005 70  90.80  95.67  93.24  163.24 
15 陈杉杉 A13 A13001 64  90.00  88.00  89.00  153.00 
16 魏焱燚 A14 A14001 73  89.80  65.33  77.57  150.57 
17 张雨宁 A17 A17015 72  91.60  97.00  94.30  166.30 
18 方慧红 A17 A17012 71  68.00  64.00  66.00  137.00 
19 郭春宁 A18 A18002 74  94.40  85.00  89.70  163.70 
20 王传超 A18 A18019 74  80.40  81.00  80.70  154.70 
21 张涛 A19 A19001 61  88.80  85.67  87.24  148.24 
22 闫昊 A19 A19002 58  94.60  85.33  89.97  147.97 
23 王博 A19 A19004 54  93.80  82.67  88.24  142.24 
24 蒋晓晴 A19 A19005 47  86.20  61.00  73.60  120.60 
25 张雪莹 A20 A20010 78  90.00  80.33  85.17  163.17 
26 张嘉琦 A20 A20120 73  91.00  88.67  89.84  162.84 
27 单秋英 A20 A20081 78  87.80  79.67  83.74  161.74 
28 刘茹月 A20 A20200 74  86.00  87.67  86.84  160.84 
29 刘娜 A20 A20212 76  85.60  83.33  84.47  160.47 
30 王旻煜 A20 A20181 73  94.60  78.67  86.64  159.64 
31 王玉辉 A20 A20205 71  89.40  87.67  88.54  159.54 
32 高洁 A20 A20021 76  85.60  78.67  82.14  158.14 
33 王梦梦 A20 A20035 73  82.60  85.33  83.97  156.97 
34 董淑洁 A20 A20094 70  91.60  82.33  86.97  156.97 
35 陈思文 A20 A20210 76  79.00  82.67  80.84  156.84 
36 姜翩翩 A20 A20214 68  92.00  85.67  88.84  156.84 
37 李寒 A20 A20065 75  76.80  84.00  80.40  155.40 
38 石梦真 A20 A20104 70  90.00  80.33  85.17  155.17 
39 李赛文 A20 A20071 74  91.40  70.00  80.70  154.70 
40 张珂 A20 A20050 70  80.00  89.33  84.67  154.67 
41 王国帅 A20 A20093 73  90.80  71.67  81.24  154.24 
42 张卉 A20 A20089 76  80.60  74.67  77.64  153.64 
43 李丹丹 A20 A20116 74  79.20  80.00  79.60  153.60 
44 张建顺 A20 A20194 66  91.20  83.67  87.44  153.44 
45 李芳芳 A20 A20053 69  86.20  82.00  84.10  153.10 
46 史嘉楠 A20 A20234 70  81.60  84.00  82.80  152.80 
47 潘雪静 A20 A20017 74  77.20  80.33  78.77  152.77 
48 冯雯丽 A20 A20020 71  80.00  83.33  81.67  152.67 
49 王智慧 A20 A20069 66  91.80  78.67  85.24  151.24 
50 徐艳芳 A20 A20002 75  84.40  65.33  74.87  149.87 
51 付池 A20 A20025 75  86.80  60.00  73.40  148.40 
52 冯慧芳 A20 A20159 69  75.00  83.67  79.34  148.34 
53 杨晓晨 A20 A20026 78  66.20  73.00  69.60  147.60 
54 李文文 A20 A20189 69  80.20  76.67  78.44  147.44 
55 纠湘涵 A20 A20225 71  85.80  67.00  76.40  147.40 
56 王昊昕 A20 A20015 66  90.00  72.67  81.34  147.34 
57 李艳 A20 A20118 76  67.40  74.67  71.04  147.04 
58 申依弘 A20 A20024 73  71.80  75.67  73.74  146.74 
59 王琰 A20 A20213 74  71.60  73.67  72.64  146.64 
60 李亚男 A20 A20099 75  81.60  59.00  70.30  145.30 
61 雷彤彤 A20 A20197 70  64.40  84.67  74.54  144.54 
62 宋兰玉 A20 A20180 71  80.00  67.00  73.50  144.50 
63 张楠楠 A20 A20108 74  66.40  73.67  70.04  144.04 
64 秦鸽 A20 A20217 72  89.60  54.00  71.80  143.80 
65 胡晨迪 A21 A21306 77  90.40  89.33  89.87  166.87 
66 唐伊茗 A21 A21319 78  90.00  85.67  87.84  165.84 
67 王淑斌 A21 A21084 75  90.00  88.67  89.34  164.34 
68 李枝玲 A21 A21059 73  90.00  89.00  89.50  162.50 
69 李艳会 A21 A21130 74  89.40  87.33  88.37  162.37 
70 胡艳姣 A21 A21003 76  90.00  82.67  86.34  162.34 
71 张曼曼 A21 A21364 75  86.00  85.67  85.84  160.84 
72 文兵杰 A21 A21314 72  87.60  89.67  88.64  160.64 
73 晋梦园 A21 A21311 74  90.00  82.00  86.00  160.00 
74 张漫漫 A21 A21211 73  90.60  83.33  86.97  159.97 
75 王宁 A21 A21124 81  90.20  64.33  77.27  158.27 
76 王方晨 A21 A21249 69  90.00  88.00  89.00  158.00 
77 陈慧娟 A21 A21111 71  90.20  83.33  86.77  157.77 
78 王嘉慧 A21 A21266 70  90.00  85.00  87.50  157.50 
79 冯建馨 A21 A21244 69  90.40  85.67  88.04  157.04 
80 高聪 A21 A21142 72  84.80  84.67  84.74  156.74 
81 李叠 A21 A21213 71  86.20  84.67  85.44  156.44 
82 冯晓 A21 A21176 67  91.80  87.00  89.40  156.40 
83 王晶晶 A21 A21235 71  85.00  85.33  85.17  156.17 
84 王杰 A21 A21202 69  86.00  88.00  87.00  156.00 
85 李宁 A21 A21206 67  91.00  87.00  89.00  156.00 
86 辛雨 A21 A21231 73  80.60  83.00  81.80  154.80 
87 郝亚琼 A21 A21391 69  85.60  86.00  85.80  154.80 
88 厉巧月 A21 A21259 67  90.20  82.33  86.27  153.27 
89 田亚杰 A21 A21390 70  79.60  86.33  82.97  152.97 
90 许清芮 A21 A21374 68  91.60  77.33  84.47  152.47 
91 赵曼曼 A21 A21150 76  71.80  80.67  76.24  152.24 
92 王梦月 A21 A21001 68  85.60  79.00  82.30  150.30 
93 密雪纯 A21 A21062 68  84.80  79.00  81.90  149.90 
94 孟俊华 A21 A21273 78  63.20  76.33  69.77  147.77 
95 郭瑞杰 A21 A21098 72  75.80  75.33  75.57  147.57 
96 李静艳 A21 A21204 69  89.20  67.67  78.44  147.44 
97 宋可 A21 A21205 71  86.00  66.67  76.34  147.34 
98 司耀炜 A21 A21214 70  78.60  74.33  76.47  146.47 
99 张雨 A21 A21279 76  73.40  67.00  70.20  146.20 
100 何晨辉 A21 A21234 71  75.20  69.33  72.27  143.27 
101 程胜楠 A21 A21308 73  65.20  75.00  70.10  143.10 
102 侯晓利 A21 A21270 71  75.20  68.00  71.60  142.60 
103 张桂芳 A21 A21315 73  61.80  77.00  69.40  142.40 
104 梁甲伟 A21 A21118 70  62.60  81.67  72.14  142.14 
105 金爽爽 A22 A22012 72  90.40  89.67  90.04  162.04 
106 刘丽莉 A22 A22010 70  91.40  82.33  86.87  156.87 
107 吴艳艳 A22 A22019 73  90.40  75.33  82.87  155.87 
108 孙岳 A22 A22004 70  91.00  77.33  84.17  154.17 
109 黄显 A22 A22008 75  91.60  62.33  76.97  151.97 
110 董媛媛 A22 A22015 62  92.00  81.67  86.84  148.84 
111 段雪珂 A22 A22022 69  85.00  64.33  74.67  143.67 
112 楚媛媛 A22 A22002 60  83.40  80.33  81.87  141.87 
113 张震 A22 A22020 62  91.80  66.00  78.90  140.90 
114 刘宏历 A22 A22007 68  71.60  74.00  72.80  140.80 
115 连海丝 A24 A24002 76  90.00  64.00  77.00  153.00 
116 石冰玉 A25 A25001 64  91.40  84.33  87.87  151.87 
117 翟皎月 A25 A25003 70  86.80  55.00  70.90  140.90 
118 樊广朋 B01 B01002 55  92.60  40.00  66.30  121.30 
119 黄素 B02 B02003 60  90.40  66.67  78.54  138.54 
120 鲍芃宇 B02 B02001 55  95.00  67.33  81.17  136.17 
121 王鑫 B04 B04004 63  92.80  84.33  88.57  151.57 
122 左哲 B06 B06002 71  92.40  83.00  87.70  158.70 
123 马腾飞 B07 B07002 60  90.40  56.67  73.54  133.54 

  开封市中心医院医院

  2018年5月14日

2017河南省公务员考试备考专用微信号:河南华图

(编辑:华小图)