河南医疗卫生考试

面授课程网课华图教育App| 直播问答 砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2018年开封市第二人民医院招聘工作人员进入面试人员名单

2018-04-25 10:54 河南医疗卫生招聘考试 http://www.brilliantvision-optic.com/ylws/ 来源:开封市第二人民医院

【导读】河南华图医疗卫生招聘网同步发布:2018年开封市第二人民医院招聘工作人员进入面试人员名单 。为您提供2018河南医疗卫生最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南医疗卫生备考QQ群:324439367。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。

  按照《2018年开封市市直医疗卫生单位公开招聘工作人员简章》的要求,现将进入面试人员的名单进行公示。

  附件:开封市第二人民医院2018年公开招聘工作人员进入面试人员名单.xls

开封市第二人民医院2018年公开招聘工作人员
进入面试人员名单
序号 姓名 报考岗位 报考专业 准考证号 笔试
总成绩
1 刘茹月 护理 本科护理 122018025 56.40 
2 王晴 护理 本科护理 122018031 55.80 
3 张林 护理 本科护理 122018038 54.80 
4 吕文静 护理 本科护理 122018016 54.00 
5 赵玉洁 护理 本科护理 122018072 53.40 
6 宋兰玉 护理 本科护理 122018042 53.20 
7 杨宁鑫 护理 本科护理 122018051 53.20 
8 梁珍珍 护理 本科护理 122018057 53.00 
9 连海丝 护理 本科护理 122018024 52.80 
10 李春霞 护理 本科护理 122018076 51.80 
11 王慧 护理 本科护理 122018055 51.60 
12 李晓文 护理 本科护理 122018008 50.80 
13 王丹丹 护理 本科护理 122018079 49.60 
14 李廷廷 护理 本科护理 122018069 49.40 
15 纠湘涵 护理 本科护理 122018020 49.20 
16 张雪莹 护理 本科护理 122018049 48.80 
17 杨可慧 护理 本科护理 122018080 48.80 
18 李雯丽 护理 本科护理 122018061 48.60 
19 凡莹莹 护理 本科护理 122018052 48.00 
20 刘君洁 护理 本科护理 122018092 47.80 
21 李文文 护理 本科护理 122018047 47.40 
22 曹萍 护理 本科护理 122018021 47.20 
23 袁红卫 护理 本科护理 122018053 47.00 
24 单秋英 护理 本科护理 122018065 47.00 
25 闵慧慧 护理 本科护理 122018083 46.40 
26 闫娅华 护理 本科护理 122018036 46.00 
27 宁艳丽 护理 本科护理 122018056 45.80 
28 董瑞丹 护理 本科护理 122018013 45.40 
29 宁好杰 护理 本科护理 122018028 44.80 
30 雷彤彤 护理 本科护理 122018068 44.20 
31 杨晓晨 护理 本科护理 122018094 44.00 
32 李春艳 护理 本科护理 122018004 44.00 
33 李梦霄 护理 本科护理 122018043 43.80 
34 贾艳艳 护理 本科护理 122018074 43.40 
35 李芳芳 护理 本科护理 122018041 43.20 
36 张建顺 护理 本科护理 122018064 43.20 
37 赵东平 护理 本科护理 122018005 42.80 
38 赵青青 护理 本科护理 122018022 42.60 
39 赵明明 护理 本科护理 122018075 42.60 
40 任晴晴 护理 本科护理 122018062 42.40 
41 高珍珍 护理 本科护理 122018067 42.40 
42 李盼霞 护理 本科护理 122018060 42.20 
43 李艳 护理 本科护理 122018091 42.00 
44 任芳妍 护理 本科护理 122018007 41.80 
45 张嘉琦 护理 本科护理 122018044 41.60 
46 付莉莉 护理 本科护理 122018085 41.60 
47 袁萌 护理 本科护理 122018084 41.60 
48 余佳 护理 本科护理 122018040 41.40 
49 师帆 护理 本科护理 122018014 41.20 
50 李琳 护理 本科护理 122018090 41.00 
51 王玉洁 护理 本科护理 122018011 40.60 
52 靳景玉 护理 本科护理 122018006 40.40 
53 李丹丹 护理 本科护理 122018045 40.20 
54 邵梦梦 护理 本科护理 122018054 39.80 
55 高雪华 护理 本科护理 122018087 39.80 
56 李寒 护理 本科护理 122018063 39.40 
57 李孟 护理 本科护理 122018027 39.20 
58 张孝兰 护理 本科护理 122018017 38.60 
59 付池 护理 本科护理 122018093 38.20 
60 高飞 护理 本科护理 122018023 37.80 
61 李荣 护理 本科护理 122018077 36.80 
62 李秀丽 护理 本科护理 122018066 35.80 
63 石梦真 护理 本科护理 122018003 35.60 
64 程俊丽 护理 本科护理 122018026 34.60 
65 郭玉珍 护理 本科护理 122018032 34.00 
66 王克 护理 本科护理 122018086 28.00 
67 王雪鸽 病理科 临床医学 122018100 44.20 
68 张路遥 临床 临床医学 122018148 58.00 
69 王琪森 临床 临床医学 122018140 58.00 
70 张文龙 临床 临床医学 122018151 57.00 
71 孙瑞瑞 临床 临床医学 122018152 56.60 
72 李清华 临床 临床医学 122018149 56.20 
73 蒲枫 临床 临床医学 122018138 56.00 
74 陈佳佳 临床 临床医学 122018137 55.40 
75 左涓 临床 临床医学 122018105 55.00 
76 吴增光 临床 临床医学 122018158 55.00 
77 赵孟佳 临床 临床医学 122018124 54.80 
78 马元乔 临床 临床医学 122018155 54.40 
79 曲小玲 临床 临床医学 122018117 54.00 
80 杨若瑶 临床 临床医学 122018132 52.80 
81 张亚磊 临床 临床医学 122018156 52.20 
82 江金枝 临床 临床医学 122018159 52.20 
83 李慧彬 临床 临床医学 122018136 51.80 
84 常远 临床 临床医学 122018133 51.20 
85 赵亮 临床 临床医学 122018115 51.00 
86 付俊宁 临床 临床医学 122018154 50.60 
87 宁亚平 临床 临床医学 122018108 50.00 
88 贺笑笑 临床 临床医学 122018131 49.60 
89 郭康平 心电中心 临床医学 122018162 63.00 
90 王建丽 心电中心 临床医学 122018161 50.00 
91 轩文豪 医学影像科 医学影像技术 122018177 60.60 
92 徐佩君 医学影像科 医学影像技术 122018176 56.80 
93 郭慧娟 医学影像科 医学影像技术 122018164 48.20 
94 程明月 医学影像科 医学影像学 122018178 49.60 
95 刘旭宇 医学影像科 医学影像学 122018612 49.40 
96 刘可 护理 专科护理 122018444 59.20 
97 赵悦苒 护理 专科护理 122018293 55.20 
98 张婉莹 护理 专科护理 122018334 54.60 
99 曹笑然 护理 专科护理 122018192 53.00 
100 王思琦 护理 专科护理 122018378 52.80 
101 李桂英 护理 专科护理 122018458 52.40 
102 张钰书 护理 专科护理 122018272 52.40 
103 白晨翔 护理 专科护理 122018283 52.40 
104 于慧 护理 专科护理 122018204 52.00 
105 杨洋 护理 专科护理 122018197 51.80 
106 黄卫敏 护理 专科护理 122018312 51.20 
107 孙健姣 护理 专科护理 122018275 51.20 
108 张茹玉 护理 专科护理 122018233 51.00 
109 李叠 护理 专科护理 122018289 50.80 
110 闫如梦 护理 专科护理 122018453 50.40 
111 刘焕 护理 专科护理 122018439 50.40 
112 韩宁 护理 专科护理 122018281 50.20 
113 王莎莎 护理 专科护理 122018264 50.00 
114 郭晶晶 护理 专科护理 122018373 50.00 
115 胡晨迪 护理 专科护理 122018329 49.80 
116 任聪聪 护理 专科护理 122018315 49.80 
117 蒙丽芹 护理 专科护理 122018461 49.60 
118 孟俊华 护理 专科护理 122018186 49.40 
119 杨岳荣 护理 专科护理 122018193 49.20 
120 李茹月 护理 专科护理 122018285 49.20 
121 马蕊 护理 专科护理 122018379 49.20 
122 任静婷 护理 专科护理 122018522 49.00 
123 石助红 护理 专科护理 122018332 49.00 
124 江玉婷 护理 专科护理 122018349 49.00 
125 胡亚楠 护理 专科护理 122018310 48.80 
126 路莹杰 护理 专科护理 122018459 48.60 
127 牛思语 护理 专科护理 122018526 48.60 
128 任柳青 护理 专科护理 122018385 48.60 
129 李志香 护理 专科护理 122018290 48.40 
130 潘珍芳 护理 专科护理 122018333 48.40 
131 赵园树 护理 专科护理 122018537 48.20 
132 黄鑫鑫 护理 专科护理 122018540 47.60 
133 李寒 护理 专科护理 122018219 47.60 
134 朱舒宁 护理 专科护理 122018472 47.60 
135 张金辉 护理 专科护理 122018588 47.60 
136 张玉 护理 专科护理 122018610 47.40 
137 桑利姣 护理 专科护理 122018194 47.40 
138 赵芳淑 护理 专科护理 122018199 47.20 
139 邵柯 护理 专科护理 122018531 47.20 
140 马文静 护理 专科护理 122018184 47.00 
141 汪蒙娜 护理 专科护理 122018314 46.80 
142 孟雪 护理 专科护理 122018402 46.60 
143 王静静 护理 专科护理 122018445 46.60 
144 孙启萌 护理 专科护理 122018519 46.60 
145 王青 护理 专科护理 122018388 46.60 
146 陈利敏 护理 专科护理 122018431 46.20 
147 李悦 护理 专科护理 122018209 46.00 
148 石冰玉 护理 专科护理 122018517 46.00 
149 张宇航 护理 专科护理 122018462 46.00 
150 田亚杰 护理 专科护理 122018337 45.80 
151 张雪丽 护理 专科护理 122018389 45.80 
152 高茹茹 护理 专科护理 122018566 45.80 
153 卜晓雨 护理 专科护理 122018455 45.60 
154 张漫漫 护理 专科护理 122018581 45.60 
155 张涛 护理 专科护理 122018478 45.60 
156 韩玉娇 护理 专科护理 122018221 45.40 
157 付菲菲 护理 专科护理 122018521 45.00 
158 轩文冰 护理 专科护理 122018338 45.00 
159 李水玲 护理 专科护理 122018440 45.00 
160 刘蒙蒙 护理 专科护理 122018369 45.00 
161 杨雪娟 护理 专科护理 122018225 44.80 
162 冯晓 护理 专科护理 122018485 44.80 
163 赵岩岩 护理 专科护理 122018344 44.60 
164 谷文静 护理 专科护理 122018235 44.60 
165 丁雪珂 护理 专科护理 122018395 44.60 
166 张紫薇 护理 专科护理 122018211 44.40 
167 张雨 护理 专科护理 122018374 44.40 
168 林嘉欣 护理 专科护理 122018279 44.40 
169 贾慧杰 护理 专科护理 122018205 44.40 
170 赵曼曼 护理 专科护理 122018230 44.20 
171 赵雪玲 护理 专科护理 122018419 44.20 
172 韩英超 护理 专科护理 122018223 44.20 
173 郭慧慧 护理 专科护理 122018406 44.00 
174 张玉香 护理 专科护理 122018371 44.00 
175 李庆 护理 专科护理 122018249 44.00 
176 孔锦锦 护理 专科护理 122018467 44.00 
177 李亚欢 护理 专科护理 122018533 44.00 
178 刘珍珠 护理 专科护理 122018448 44.00 
179 何伟丽 护理 专科护理 122018308 43.80 
180 闫贝贝 护理 专科护理 122018428 43.80 
181 胡艳姣 护理 专科护理 122018516 43.80 
182 尹思敏 护理 专科护理 122018304 43.80 
183 郝丰 护理 专科护理 122018510 43.60 
184 秦俏亚 护理 专科护理 122018231 43.60 
185 黄敏 护理 专科护理 122018358 43.40 
186 高娜英 护理 专科护理 122018346 43.40 
187 马彦红 护理 专科护理 122018557 43.40 
188 高沙沙 护理 专科护理 122018415 43.40 
189 马远洋 护理 专科护理 122018483 43.20 
190 吴晓敬 护理 专科护理 122018248 43.00 
191 田玉茹 护理 专科护理 122018179 43.00 
192 孙元元 护理 专科护理 122018397 43.00 
193 王莎莎 护理 专科护理 122018214 42.80 
194 霍明珠 护理 专科护理 122018352 42.80 
195 范甜裴 护理 专科护理 122018305 42.80 
196 杨珂 护理 专科护理 122018569 42.60 
197 韩梦梦 护理 专科护理 122018609 42.60 
198 和贝贝 护理 专科护理 122018200 42.60 
199 李军 护理 专科护理 122018579 42.60 
200 郭盼盼 护理 专科护理 122018245 42.40 
201 张艳娜 护理 专科护理 122018532 42.40 
202 李瑞洁 护理 专科护理 122018278 42.20 
203 张桂芳 护理 专科护理 122018351 42.20 
204 闫圆圆 护理 专科护理 122018447 42.20 
205 殷巍巍 护理 专科护理 122018309 42.20 
206 王路芳 护理 专科护理 122018206 42.20 
207 朱正琳 护理 专科护理 122018218 42.00 
208 薛宏岩 护理 专科护理 122018347 42.00 
209 朱璨 护理 专科护理 122018454 42.00 
210 霍新新 护理 专科护理 122018266 42.00 
211 张冰雯 护理 专科护理 122018608 41.80 
212 刘文玲 护理 专科护理 122018189 41.80 
213 耿梦洁 护理 专科护理 122018340 41.80 
214 张献献 护理 专科护理 122018357 41.80 
215 李洋阳 护理 专科护理 122018220 41.80 
216 刘彦霞 护理 专科护理 122018342 41.80 
217 谢鸿雁 护理 专科护理 122018574 41.80 
218 胡双丽 护理 专科护理 122018476 41.80 
219 楚小旗 护理 专科护理 122018577 41.60 
220 李阳 护理 专科护理 122018497 41.60 
221 陈慧娟 护理 专科护理 122018258 41.60 
222 贾全莹 护理 专科护理 122018414 41.60 
223 李雪 护理 专科护理 122018593 41.60 
224 翟皎月 护理 专科护理 122018222 41.40 
225 岳倩倩 护理 专科护理 122018582 41.40 
226 赵莹 护理 专科护理 122018322 41.40 
227 司明杰 护理 专科护理 122018475 41.40 
228 王雪燕 护理 专科护理 122018411 41.40 
229 李晓南 护理 专科护理 122018362 41.20 
230 方会 护理 专科护理 122018375 41.20 
231 冀亚涛 护理 专科护理 122018376 41.20 
232 纪文杰 护理 专科护理 122018452 41.20 
233 李贝贝 护理 专科护理 122018528 41.20 
234 王宁 护理 专科护理 122018207 41.20 
235 焦亚丽 护理 专科护理 122018328 41.20 
236 李美田 护理 专科护理 122018602 41.20 
237 王宇 护理 专科护理 122018511 41.00 
238 武真真 护理 专科护理 122018236 41.00 
239 吴月 护理 专科护理 122018474 40.80 
240 冯建馨 护理 专科护理 122018490 40.80 
241 张月 护理 专科护理 122018548 40.80 
242 王晨曦 护理 专科护理 122018491 40.80 
243 梁阿晨 护理 专科护理 122018535 40.80 
244 李梦迪 护理 专科护理 122018545 40.80 
245 霍鲜鲜 护理 专科护理 122018513 40.60 
246 马文珂 护理 专科护理 122018381 40.40 
247 徐孟齐 护理 专科护理 122018409 40.40 
248 孟思雨 护理 专科护理 122018538 40.40 
249 尹兰平 护理 专科护理 122018559 40.40 
250 张智慧 护理 专科护理 122018311 40.40 
251 张影 护理 专科护理 122018390 40.40 
252 陈慧慧 护理 专科护理 122018271 40.40 
253 刘肖宁 护理 专科护理 122018366 40.40 
254 张金洁 护理 专科护理 122018259 40.20 
255 李晴晴 护理 专科护理 122018592 40.00 
256 晁晓辉 护理 专科护理 122018320 40.00 
257 李菲 护理 专科护理 122018343 40.00 
258 张真 护理 专科护理 122018432 40.00 
259 王文博 护理 专科护理 122018247 40.00 
260 徐蒙蒙 护理 专科护理 122018284 39.80 
261 刘俊红 护理 专科护理 122018228 39.80 

  开封市第二人民医院

  2018年4月24日

2017河南省公务员考试备考专用微信号:河南华图

(编辑:华小图)