2018年信阳市平桥区招聘“一村一警”笔试成绩及体检名单
2018-04-20 11:00 河南事业单位考试 来源:平桥新闻网
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2018年信阳市平桥区招聘“一村一警”笔试成绩及体检名单 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南事业单位考试(hnsydw666)公众号获取更多备考资源。点击查看2018河南事业单位辅导课程
按照《信阳市平桥区2018年公开招聘“一村一警”公告》要求,信阳市平桥区2018年公开招聘“一村一警”笔试于2018年4月15日结束,根据考试成绩,按拟招聘人数1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。现将笔试成绩及参加体检人员名单(附件1)予以公告。
请参加体检人员仔细阅读考生体检须知(附件2),携带本人身份证和笔试准考证于2018年4月22日早上7:30在平桥区人社局门前集合,逾期未到者,视为自动放弃。
附件:1.信阳市平桥区2018年公开招聘“一村一警”笔试成绩及参加体检人员名单
附件1 | |||||||||
信阳市平桥区2018年公开招聘“一村一警”笔试成绩及参加体检人员名单 | |||||||||
准考证号 | 报考岗位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 原始笔试成绩 | 加分事由 | 加分后 成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
180301000815 | 信访勤务辅警 | 0101 | 何全 | 男 | 79.59 | 退役士兵 | 89.59 | 是 | |
180301000719 | 信访勤务辅警 | 0101 | 韩安静 | 男 | 85.62 | 85.62 | 是 | ||
180301000320 | 信访勤务辅警 | 0101 | 陈呈 | 男 | 84.30 | 84.30 | |||
180301000520 | 信访勤务辅警 | 0101 | 代鑫 | 男 | 74.38 | 74.38 | |||
180301000210 | 信访勤务辅警 | 0101 | 付保强 | 男 | 73.71 | 73.71 | |||
180301000522 | 信访勤务辅警 | 0101 | 季明皓 | 男 | 72.23 | 72.23 | |||
180301000104 | 信访勤务辅警 | 0101 | 王昇 | 男 | 69.09 | 69.09 | |||
180301000501 | 信访勤务辅警 | 0101 | 陈强 | 男 | 46.44 | 退役士兵 | 56.44 | ||
180301000630 | 信访勤务辅警 | 0101 | 张朕 | 男 | 55.86 | 55.86 | |||
180301000307 | 信访勤务辅警 | 0101 | 左杨 | 男 | 54.29 | 54.29 | |||
180301001025 | 信访勤务辅警 | 0101 | 陈宏伟 | 男 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
180301001119 | 信访勤务辅警 | 0101 | 凃衡兵 | 男 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
180301000901 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 汪治国 | 男 | 83.14 | 派出所、巡逻队人员 | 93.14 | 是 | |
180301000529 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 彭耀 | 男 | 82.23 | 退役士兵 | 92.23 | 是 | |
180301000824 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李心心 | 男 | 81.90 | 退役士兵 | 91.9 | 是 | |
180301000313 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 宋国应 | 男 | 91.49 | 91.49 | 是 | ||
180301000204 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈孔曾 | 男 | 91.24 | 91.24 | 是 | ||
180301000317 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 刘浩然 | 男 | 80.82 | 退役士兵 | 90.82 | 是 | |
180301000909 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈翔 | 男 | 79.67 | 派出所、巡逻队人员 | 89.67 | 是 | |
180301000712 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 柳家攀 | 男 | 89.42 | 89.42 | 是 | ||
180301001005 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 薛阁 | 男 | 88.84 | 88.84 | 是 | ||
180301000329 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李想 | 男 | 78.76 | 退役士兵 | 88.76 | 是 | |
180301000606 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张盈贤 | 男 | 78.10 | 退役士兵 | 88.1 | 是 | |
180301000115 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 王响升 | 男 | 77.77 | 退役士兵 | 87.77 | 是 | |
180301001101 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 董方 | 男 | 87.61 | 87.61 | 是 | ||
180301000516 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 冯程 | 男 | 76.36 | 退役士兵 | 86.36 | 是 | |
180301000508 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 王新宇 | 男 | 76.11 | 退役士兵 | 86.11 | 是 | |
180301000114 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 黄光明 | 男 | 74.22 | 派出所、巡逻队人员 | 84.22 | 是 | |
180301000816 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 刘阳 | 男 | 83.64 | 83.64 | 是 | ||
180301000118 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张森 | 男 | 82.56 | 82.56 | 是 | ||
180301000519 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 曹建 | 男 | 81.56 | 81.56 | 是 | ||
180301000228 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 严昊 | 男 | 71.15 | 退役士兵 | 81.15 | 是 | |
180301000730 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 高傲 | 男 | 80.90 | 80.90 | 是 | ||
180301000403 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 宋兵 | 男 | 70.74 | 派出所、巡逻队人员 | 80.74 | 是 | |
180301000507 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 卢建设 | 男 | 70.58 | 退役士兵 | 80.58 | 是 | |
180301000513 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张黎 | 男 | 70.58 | 派出所、巡逻队人员 | 80.58 | 是 | |
180301000512 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 严威 | 男 | 70.49 | 派出所、巡逻队人员 | 80.49 | 是 | |
180301001001 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 郭东清 | 男 | 70.33 | 派出所、巡逻队人员 | 80.33 | 是 | |
180301000704 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 余春 | 男 | 80.00 | 80.00 | 是 | ||
180301000105 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 胡杨 | 男 | 79.50 | 79.50 | 是 | ||
180301000427 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张国强 | 男 | 69.17 | 退役士兵 | 79.17 | 是 | |
180301000219 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李晓雷 | 男 | 78.84 | 78.84 | 是 | ||
180301000426 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 郭阳阳 | 男 | 68.76 | 派出所、巡逻队人员 | 78.76 | 是 | |
180301000930 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 孙兴 | 男 | 78.51 | 78.51 | 是 | ||
180301000623 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈正胜 | 男 | 68.43 | 退役士兵 | 78.43 | 是 | |
180301000627 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陆光 | 男 | 78.18 | 78.18 | 是 | ||
180301000604 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 邹思源 | 男 | 78.01 | 78.01 | 是 | ||
180301000910 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 熊伟海 | 男 | 67.52 | 派出所、巡逻队人员 | 77.52 | 是 | |
180301001132 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 杨林森 | 男 | 77.44 | 77.44 | 是 | ||
180301000727 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 赵一帆 | 男 | 77.19 | 77.19 | 是 | ||
180301000904 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 袁坤 | 男 | 67.10 | 派出所、巡逻队人员 | 77.10 | 是 | |
180301000217 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 彭翔 | 男 | 77.03 | 77.03 | 是 | ||
180301000610 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 汤冉 | 男 | 76.94 | 76.94 | 是 | ||
180301000123 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 桂林 | 男 | 66.94 | 退役士兵 | 76.94 | 是 | |
180301000707 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 许浩 | 男 | 76.86 | 76.86 | 是 | ||
180301000625 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 周祥 | 男 | 76.78 | 76.78 | 是 | ||
180301000121 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张浩 | 男 | 66.62 | 退役士兵 | 76.62 | 是 | |
180301000420 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 朱坤 | 男 | 66.61 | 退役士兵 | 76.61 | 是 | |
180301000415 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 胡冰 | 男 | 75.95 | 75.95 | 是 | ||
180301000822 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 冯俊祥 | 男 | 75.87 | 75.87 | 是 | ||
180301001111 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张乐 | 男 | 65.45 | 派出所、巡逻队人员 | 75.45 | 是 | |
180301000526 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 武天虹 | 男 | 65.04 | 派出所、巡逻队人员 | 75.04 | 是 | |
180301000629 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李超 | 男 | 65.04 | 派出所、巡逻队人员 | 75.04 | 是 | |
180301000215 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 胡有生 | 男 | 64.79 | 退役士兵 | 74.79 | 是 | |
180301000709 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 丁家斌 | 男 | 74.38 | 74.38 | 是 | ||
180301000925 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张秀东 | 男 | 64.21 | 派出所、巡逻队人员 | 74.21 | 是 | |
180301000327 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 姚海洋 | 男 | 74.13 | 74.13 | 是 | ||
180301000429 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 方园 | 男 | 74.05 | 74.05 | 是 | ||
180301001115 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈登辉 | 男 | 64.05 | 派出所、巡逻队人员 | 74.05 | 是 | |
180301000523 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 余威 | 男 | 63.96 | 退役士兵 | 73.96 | 是 | |
180301000112 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 祝政 | 男 | 63.64 | 派出所、巡逻队人员 | 73.64 | 是 | |
180301000404 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 余威 | 男 | 73.47 | 73.47 | 是 | ||
180301000419 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 康世胜 | 男 | 63.38 | 分流下岗人员 | 73.38 | 是 | |
180301000406 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 刘征 | 男 | 62.72 | 退役士兵 | 72.72 | 是 | |
180301000716 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李浩 | 男 | 62.64 | 派出所、巡逻队人员 | 72.64 | 是 | |
180301001006 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 严加玉 | 男 | 72.56 | 72.56 | 是 | ||
180301000723 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 樊启高 | 男 | 62.48 | 派出所、巡逻队人员 | 72.48 | 是 | |
180301000423 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 林兵 | 男 | 62.39 | 退役士兵 | 72.39 | 是 | |
180301000713 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李俊 | 男 | 62.15 | 派出所、巡逻队人员 | 72.15 | 是 | |
180301000106 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 贺杨 | 男 | 71.90 | 71.90 | 是 | ||
180301001002 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 邬文轩 | 男 | 71.40 | 71.40 | 是 | ||
180301000502 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李刚 | 男 | 61.32 | 派出所、巡逻队人员 | 71.32 | 是 | |
180301000929 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张涛 | 男 | 60.99 | 派出所、巡逻队人员 | 70.99 | 是 | |
180301000521 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 卢经玮 | 男 | 70.99 | 70.99 | 是 | ||
180301000220 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈建城 | 男 | 60.82 | 退役士兵 | 70.82 | 是 | |
180301000407 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 王通 | 男 | 60.74 | 退役士兵 | 70.74 | 是 | |
180301000721 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 刘保柱 | 男 | 60.66 | 退役士兵 | 70.66 | 是 | |
180301001011 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 韦涛 | 男 | 70.58 | 70.58 | 是 | ||
180301000814 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 周力 | 男 | 60.41 | 退役士兵 | 70.41 | 是 | |
180301000122 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 刘强 | 男 | 60.33 | 退役士兵 | 70.33 | 是 | |
180301001121 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈贵亮 | 男 | 60.32 | 派出所、巡逻队人员 | 70.32 | 是 | |
180301000229 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 赵胜利 | 男 | 70.25 | 70.25 | 是 | ||
180301000109 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈磊 | 男 | 60.25 | 派出所、巡逻队人员 | 70.25 | 是 | |
180301000306 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 胡鹏 | 男 | 60.24 | 退役士兵 | 70.24 | 是 | |
180301000806 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 刘珑强 | 男 | 70.08 | 70.08 | 是 | ||
180301000126 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 庞青松 | 男 | 59.91 | 退役士兵 | 69.91 | 是 | |
180301000711 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李超 | 男 | 69.84 | 69.84 | 是 | ||
180301000111 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 胡振涛 | 男 | 59.83 | 退役士兵 | 69.83 | 是 | |
180301000422 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 林长军 | 男 | 59.75 | 退役士兵 | 69.75 | ||
180301000912 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 丁亚 | 男 | 59.50 | 派出所、巡逻队人员 | 69.5 | ||
180301000227 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 明建 | 男 | 59.49 | 退役士兵 | 69.49 | ||
180301001016 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 常春辉 | 男 | 69.25 | 69.25 | |||
180301000729 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 王猛 | 男 | 69.17 | 69.17 | |||
180301001022 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 赵鑫成 | 男 | 69.00 | 69.00 | |||
180301000303 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 吕浩楠 | 男 | 58.93 | 退役士兵 | 68.93 | ||
180301001120 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 郝磊 | 男 | 58.76 | 派出所、巡逻队人员 | 68.76 | ||
180301000720 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 董傲甲 | 男 | 68.68 | 68.68 | |||
180301000224 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 龚德政 | 男 | 58.34 | 派出所、巡逻队人员 | 68.34 | ||
180301000905 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 刘军 | 男 | 58.34 | 退役士兵 | 68.34 | ||
180301000701 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 季家强 | 男 | 58.10 | 退役士兵 | 68.1 | ||
180301000328 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 苏韬 | 男 | 58.01 | 退役士兵 | 68.01 | ||
180301000616 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李红成 | 男 | 67.85 | 67.85 | |||
180301000722 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 殷勇 | 男 | 57.76 | 派出所、巡逻队人员 | 67.76 | ||
180301000225 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 马永威 | 男 | 57.68 | 退役士兵 | 67.68 | ||
180301000325 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈路仁 | 男 | 57.60 | 退役士兵 | 67.6 | ||
180301001012 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张驰 | 男 | 67.52 | 67.52 | |||
180301001008 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 诸志强 | 男 | 57.44 | 派出所、巡逻队人员 | 67.44 | ||
180301000421 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 连龙 | 男 | 67.35 | 67.35 | |||
180301001122 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 何豫辉 | 男 | 57.18 | 派出所、巡逻队人员 | 67.18 | ||
180301000308 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 于炜军 | 男 | 67.10 | 67.10 | |||
180301000923 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张威 | 男 | 57.02 | 派出所、巡逻队人员 | 67.02 | ||
180301000509 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 廖校宇 | 男 | 67.02 | 67.02 | |||
180301001109 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 肖南宇 | 男 | 56.77 | 派出所、巡逻队人员 | 66.77 | ||
180301000808 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 罗逍 | 男 | 66.53 | 66.53 | |||
180301000624 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 耿效凯 | 男 | 66.45 | 66.45 | |||
180301000129 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李相燏 | 男 | 56.19 | 退役士兵 | 66.19 | ||
180301000626 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 霍亮 | 男 | 56.11 | 退役士兵 | 66.11 | ||
180301001010 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 王艺 | 男 | 65.36 | 65.36 | |||
180301000424 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李政 | 男 | 65.21 | 65.21 | |||
180301000813 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张耀军 | 男 | 65.20 | 65.20 | |||
180301000209 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 刘剑楠 | 男 | 65.04 | 65.04 | |||
180301001102 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈勇 | 男 | 65.04 | 65.04 | |||
180301001013 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 方松柏 | 男 | 64.96 | 64.96 | |||
180301000614 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 周鹏飞 | 男 | 54.87 | 退役士兵 | 64.87 | ||
180301001020 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈林曾 | 男 | 54.71 | 退役士兵 | 64.71 | ||
180301000411 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 袁欣 | 男 | 64.13 | 64.13 | |||
180301000527 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 许鹏 | 男 | 54.04 | 派出所、巡逻队人员 | 64.04 | ||
180301000223 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 赵宝 | 男 | 53.96 | 派出所、巡逻队人员 | 63.96 | ||
180301000703 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 黄旭 | 男 | 63.55 | 63.55 | |||
180301000312 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 高新军 | 男 | 53.55 | 退役士兵 | 63.55 | ||
180301001009 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 周继 | 男 | 63.47 | 63.47 | |||
180301000402 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 高建宇 | 男 | 53.47 | 派出所、巡逻队人员 | 63.47 | ||
180301001017 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 姚强 | 男 | 63.30 | 63.30 | |||
180301000715 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张光义 | 男 | 52.97 | 退役士兵 | 62.97 | ||
180301001021 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 吕俊龙 | 男 | 62.64 | 62.64 | |||
180301000323 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 徐剑 | 男 | 52.48 | 派出所、巡逻队人员 | 62.48 | ||
180301000821 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张海涛 | 男 | 52.48 | 派出所、巡逻队人员 | 62.48 | ||
180301000226 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 马志全 | 男 | 62.47 | 62.47 | |||
180301000911 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 翁信涛 | 男 | 62.39 | 62.39 | |||
180301000702 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 杨庆鹏 | 男 | 62.06 | 62.06 | |||
180301000206 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 黄军成 | 男 | 51.73 | 退役士兵 | 61.73 | ||
180301001030 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈俊义 | 男 | 61.56 | 61.56 | |||
180301001003 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 井龙 | 男 | 61.48 | 61.48 | |||
180301000819 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 余磊 | 男 | 51.48 | 分流下岗人员 | 61.48 | ||
180301000829 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 胡振凯 | 男 | 51.32 | 退役士兵 | 61.32 | ||
180301000618 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 吕中伟 | 男 | 51.31 | 退役士兵 | 61.31 | ||
180301000201 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 刘永明 | 男 | 61.23 | 61.23 | |||
180301000326 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李宇洲 | 男 | 60.90 | 60.90 | |||
180301000221 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 郭俊 | 男 | 50.74 | 退役士兵 | 60.74 | ||
180301000425 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 朱宏 | 男 | 50.74 | 退役士兵 | 60.74 | ||
180301000613 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 许鑫 | 男 | 60.41 | 60.41 | |||
180301000811 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 王巍 | 男 | 60.41 | 60.41 | |||
180301000417 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 程浩 | 男 | 59.58 | 59.58 | |||
180301001110 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张雨 | 男 | 49.33 | 派出所、巡逻队人员 | 59.33 | ||
180301000706 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 胡作威 | 男 | 59.25 | 59.25 | |||
180301000826 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 翁森 | 男 | 49.25 | 派出所、巡逻队人员 | 59.25 | ||
180301000718 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张磊 | 男 | 59.17 | 59.17 | |||
180301001004 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 彭家强 | 男 | 49.00 | 派出所、巡逻队人员 | 59 | ||
180301001019 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李鹏辉 | 男 | 48.91 | 退役士兵 | 58.91 | ||
180301000705 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 袁川川 | 男 | 48.01 | 派出所、巡逻队人员 | 58.01 | ||
180301001103 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 沈子超 | 男 | 48.01 | 派出所、巡逻队人员 | 58.01 | ||
180301001104 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 郜胜 | 男 | 47.85 | 退役士兵 | 57.85 | ||
180301001114 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 韦天启 | 男 | 47.85 | 分流下岗人员 | 57.85 | ||
180301000518 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 高海涛 | 男 | 47.76 | 退役士兵 | 57.76 | ||
180301000601 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 赵德强 | 男 | 57.68 | 57.68 | |||
180301000515 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 谢修洋 | 男 | 47.68 | 退役士兵 | 57.68 | ||
180301000608 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 余加胜 | 男 | 57.44 | 57.44 | |||
180301000107 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 胡振伟 | 男 | 47.35 | 退役士兵 | 57.35 | ||
180301001018 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 肖成武 | 男 | 47.02 | 退役士兵 | 57.02 | ||
180301001130 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 胡勇 | 男 | 46.85 | 退役士兵 | 56.85 | ||
180301001123 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 林银银 | 男 | 56.77 | 56.77 | |||
180301000401 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 宁宏威 | 男 | 46.77 | 派出所、巡逻队人员 | 56.77 | ||
180301000322 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 孙勇 | 男 | 46.52 | 派出所、巡逻队人员 | 56.52 | ||
180301001023 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 马玉杰 | 男 | 46.52 | 退役士兵 | 56.52 | ||
180301001029 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李波 | 男 | 56.28 | 56.28 | |||
180301000602 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张光普 | 男 | 46.11 | 退役士兵 | 56.11 | ||
180301000319 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李念 | 男 | 56.03 | 56.03 | |||
180301000530 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 徐海龙 | 男 | 56.03 | 56.03 | |||
180301001112 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张铮 | 男 | 55.36 | 55.36 | |||
180301000503 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 黄光友 | 男 | 54.54 | 54.54 | |||
180301000127 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张帅 | 男 | 44.47 | 退役士兵 | 54.47 | ||
180301000717 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 汪胜 | 男 | 44.04 | 退役士兵 | 54.04 | ||
180301000818 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈冬 | 男 | 44.04 | 退役士兵 | 54.04 | ||
180301000414 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 邵国强 | 男 | 53.46 | 53.46 | |||
180301000505 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 高扬 | 男 | 53.39 | 53.39 | |||
180301000906 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 王天彬 | 男 | 43.30 | 派出所、巡逻队人员 | 53.3 | ||
180301000917 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 谢文猛 | 男 | 52.97 | 52.97 | |||
180301000213 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李有利 | 男 | 42.89 | 派出所、巡逻队人员 | 52.89 | ||
180301000830 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 刘勇 | 男 | 42.80 | 派出所、巡逻队人员 | 52.80 | ||
180301000212 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李鑫 | 男 | 42.56 | 派出所、巡逻队人员 | 52.56 | ||
180301000926 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 刘扩 | 男 | 41.65 | 退役士兵 | 51.65 | ||
180301000101 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 裴晓飞 | 男 | 51.56 | 51.56 | |||
180301000922 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李楠 | 男 | 41.16 | 派出所、巡逻队人员 | 51.16 | ||
180301000820 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 钱根正 | 男 | 40.74 | 派出所、巡逻队人员 | 50.74 | ||
180301000413 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 董满富 | 男 | 40.57 | 退役士兵 | 50.57 | ||
180301000617 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 翁家良 | 男 | 40.07 | 退役士兵 | 50.07 | ||
180301000208 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 张猛 | 男 | 39.66 | 退役士兵 | 49.66 | ||
180301000408 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈滕 | 男 | 39.33 | 退役士兵 | 49.33 | ||
180301001126 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈真 | 男 | 49.17 | 49.17 | |||
180301000304 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 高立启 | 男 | 38.91 | 分流下岗人员 | 48.91 | ||
180301000921 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 王进 | 男 | 38.42 | 退役士兵 | 48.42 | ||
180301000116 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 孟勇 | 男 | 38.01 | 派出所、巡逻队人员 | 48.01 | ||
180301000812 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈世义 | 男 | 37.76 | 退役士兵 | 47.76 | ||
180301000324 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 牛青章 | 男 | 46.28 | 46.28 | |||
180301001127 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 申明辉 | 男 | 35.70 | 退役士兵 | 45.70 | ||
180301000301 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 蓬天大 | 男 | 45.53 | 45.53 | |||
180301000525 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 游崴 | 男 | 45.20 | 45.20 | |||
180301000108 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 李友 | 男 | 34.95 | 退役士兵 | 44.95 | ||
180301000203 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 乔龙 | 男 | 34.45 | 退役士兵 | 44.45 | ||
180301000316 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 吴洪锐 | 男 | 43.96 | 43.96 | |||
180301000804 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈石 | 男 | 43.47 | 43.47 | |||
180301001108 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 施威 | 男 | 43.21 | 43.21 | |||
180301000609 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 于永富 | 男 | 32.47 | 退役士兵 | 42.47 | ||
180301000902 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 汪强 | 男 | 28.02 | 派出所、巡逻队人员 | 38.02 | ||
180301000728 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 汪洋 | 男 | 33.55 | 33.55 | |||
180301000230 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 孟林 | 男 | 0.00 | 派出所、巡逻队人员 | 0.00 | ||
180301000117 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 王磊 | 男 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
180301000125 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 余德宝 | 男 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
180301000202 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 解建明 | 男 | 0.00 | 退役士兵 | 0.00 | 缺考 | |
180301000207 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 陈卫 | 男 | 0.00 | 退役士兵 | 0.00 | 缺考 | |
180301000211 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 耿显锋 | 男 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
180301000305 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 杨政 | 男 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
180301000309 | 乡村勤务辅警 | 0102 | 卢靖文 | 男 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
