面授课程网课华图教育App| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年考题|QQ群微信微博

2018郑州荥阳市事业单位招聘考试总成绩(第一批)

2018-04-04 13:40 河南事业单位考试 来源:荥阳市人力资源和社会保障局

【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2018郑州荥阳市事业单位第一批招聘工作人员考试总成绩 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南事业单位考试(hnsydw666)公众号获取更多备考资源。点击查看2018河南事业单位辅导课程

准考证号 姓名 所报岗位 笔试成绩 笔试成绩*50% 面试成绩 加权系数 面试最终成绩 面试成绩*50% 考试总成绩
20181283011 李亚乐 1001 65.75 32.88 81.40     40.70 73.58
20181282826 王亚云 1001 61.15 30.58 78.80     39.40 69.98
20181282929 韦静 1001 69.70 34.85       0.00 34.85
20181282996 王桦楠 1002 72.15 36.08 84.80     42.40 78.48
20181282555 李高歌 1002 69.85 34.93 85.40     42.70 77.63
20181282333 李华 1002 72.80 36.40 81.20     40.60 77.00
20181282320 田梦 1002 70.25 35.13 83.00     41.50 76.63
20181282501 蒋昊麟 1002 67.70 33.85 85.40     42.70 76.55
20181282272 段武启 1002 67.70 33.85 85.20     42.60 76.45
20181282658 张金祥 1002 69.55 34.78 82.00     41.00 75.78
20181282298 刘晓斐 1002 67.95 33.98 83.60     41.80 75.78
20181283018 薛猜猜 1002 69.45 34.73 82.00     41.00 75.73
20181282564 邢明雨 1002 70.00 35.00 80.80     40.40 75.40
20181282299 刘志敏 1002 66.55 33.28 83.80     41.90 75.18
20181282686 肖莹莹 1002 68.25 34.13 81.80     40.90 75.03
20181282379 段君艳 1002 66.65 33.33 83.40     41.70 75.03
20181282803 崔登科 1002 66.55 33.28 82.20     41.10 74.38
20181282871 侯怡 1002 66.55 33.28 82.20     41.10 74.38
20181282250 岳艳 1002 67.20 33.60 81.00     40.50 74.10
20181282344 袁嘉荫 1002 66.55 33.28 80.00     40.00 73.28
20181283047 蒋世鹏 1002 70.30 35.15       0.00 35.15
20181282525 李淑婷 1002 69.15 34.58       0.00 34.58
20181282851 王彦博 1003 68.65 34.33 84.60     42.30 76.63
20181282378 王倩 1003 67.25 33.63 85.60     42.80 76.43
20181282701 刘方方 1003 67.60 33.80 85.00     42.50 76.30
20181282279 刘俊杰 1003 68.35 34.18 83.40     41.70 75.88
20181283023 李金凤 1003 71.20 35.60 80.40     40.20 75.80
20181282236 马艳会 1003 68.55 34.28 83.00     41.50 75.78
20181282331 陈泉 1003 67.80 33.90 82.40     41.20 75.10
20181283071 冯小慧 1003 66.60 33.30 83.40     41.70 75.00
20181282964 席玲丽 1003 66.20 33.10 83.00     41.50 74.60
20181282768 田静雨 1003 68.40 34.20 79.60     39.80 74.00
20181282293 王晓倩 1003 66.75 33.38 64.40     32.20 65.58
20181282318 任志萍 1003 71.65 35.83       0.00 35.83
20181282773 耿森科 1004 69.00 34.50 83.00     41.50 76.00
20181282842 张澳强 1004 69.00 34.50 82.40     41.20 75.70
20181282487 张志超 1004 63.90 31.95 85.20     42.60 74.55
20181282924 刘炳森 1004 65.65 32.83 83.00     41.50 74.33
20181282542 郭闯 1004 68.10 34.05 80.40     40.20 74.25
20181282228 李鑫 1004 60.20 30.10 85.20     42.60 72.70
20181282694 王悦 1004 61.20 30.60 84.00     42.00 72.60
20181282706 王灿 1004 61.15 30.58 81.20     40.60 71.18
20181282471 王文亮 1004 58.00 29.00 83.40     41.70 70.70
20181282554 陈津 1004 59.10 29.55 79.60     39.80 69.35
20181283022 辛荣荣 1004 60.10 30.05 76.60     38.30 68.35
20181282242 焦双磐 1004 59.80 29.90 74.80     37.40 67.30
20181282812 杨晨风 1005 67.90 33.95 83.80     41.90 75.85
20181282467 陈楠 1005 67.10 33.55 84.60     42.30 75.85
20181282979 雷新辉 1005 66.40 33.20 85.20     42.60 75.80
20181282593 杨晓宇 1005 69.05 34.53 81.80     40.90 75.43
20181282958 吴家宝 1005 66.20 33.10 84.00     42.00 75.10
20181282270 王克睿 1005 67.85 33.93 82.20     41.10 75.03
20181282227 李保振 1005 66.50 33.25 80.80     40.40 73.65
20181282496 张娜 1005 65.65 32.83 78.80     39.40 72.23
20181282421 王孟辰 1005 64.75 32.38 79.20     39.60 71.98
20181282816 李世浩 1005 65.05 32.53 77.60     38.80 71.33
20181282321 王宇聪 1005 69.95 34.98         34.98
20181282337 弋倨渊 1005 64.85 32.43         32.43
20181282223 宋俊超 1006 59.75 29.88 78.00     39.00 68.88
20181282560 冯鹏杰 1006 56.75 28.38 79.80     39.90 68.28
20181282497 左广利 1006 57.90 28.95 70.00     35.00 63.95
20181282926 李中华 1007 68.25 34.13 85.00     42.50 76.63
20181282792 苏雪晴 1007 67.85 33.93 83.20     41.60 75.53
20181282742 郭盈盈 1007 66.10 33.05 81.40     40.70 73.75
20181282262 马义鼎 1007 63.00 31.50 84.40     42.20 73.70
20181282735 程前 1007 68.70 34.35 72.80     36.40 70.75
20181282351 王韶斌 1007 61.30 30.65 77.80     38.90 69.55
20181282703 丁廷 1007 61.60 30.80 75.00     37.50 68.30
20181282426 李春江 1007 60.40 30.20 68.80     34.40 64.60
20181282559 李烁 1007 60.90 30.45         30.45
20181282962 马超飞 1010 69.35 34.68 84.00     42.00 76.68
20181282795 李珂 1010 69.95 34.98 82.00     41.00 75.98
20181282797 孔林华 1010 69.90 34.95 75.00     37.50 72.45
20181282436 袁荧 1011 70.45 35.23 85.70     42.85 78.08
20181282629 李祥慧 1011 69.25 34.63 81.20     40.60 75.23
20181282311 张瑞方 1011 68.60 34.30 81.60     40.80 75.10
20181282931 贺丹 1011 70.90 35.45 78.00     39.00 74.45
20181282562 张祥 1011 65.15 32.58 83.00     41.50 74.08
20181282588 吕雪慧 1011 65.35 32.68 81.80     40.90 73.58
20181282233 马胜男 1011 66.65 33.33 80.40     40.20 73.53
20181282969 张宁 1011 65.50 32.75 80.80     40.40 73.15
20181282312 潘凯 1011 67.90 33.95         33.95
20181282533 陈恒 1012 70.05 35.03 85.60     42.80 77.83
20181282350 丰腾飞 1012 68.05 34.03 86.00     43.00 77.03
20181282276 靳颖科 1012 69.45 34.73 84.40     42.20 76.93
20181282941 张超 1012 70.00 35.00 81.60     40.80 75.80
20181282229 赵天 1012 68.10 34.05 82.40     41.20 75.25
20181283052 杨立昆 1012 70.55 35.28         35.28
20181282313 董黎明 1013 67.95 33.98 80.20     40.10 74.08
20181282334 杨幸博 1013 65.00 32.50 82.40     41.20 73.70
20181282549 谈若花 1013 65.25 32.63 82.00     41.00 73.63
20181282787 刘家杰 1014 67.55 33.78 79.80     39.90 73.68
20181282968 邝向明 1014 67.35 33.68 79.20     39.60 73.28
20181283078 宋竞 1014 62.35 31.18 83.80     41.90 73.08
20181282967 陈帅文 1014 62.00 31.00 79.60     39.80 70.80
20181282253 路金磊 1014 58.90 29.45 82.60     41.30 70.75
20181282693 焦培 1014 59.65 29.83 80.40     40.20 70.03
20181283089 张雅暄 1014 58.20 29.10 77.60     38.80 67.90
20181282712 张娟 1014 55.25 27.63 75.40     37.70 65.33
20181282730 姜华锋 1014 57.60 28.80         28.80
20181280274 王丹 1015 72.75 36.38 86.60 1.01 87.47 43.74 80.12
20181280317 魏斌 1015 74.00 37.00 84.20 1.01 85.04 42.52 79.52
20181280830 王筱 1015 75.00 37.50 83.20 1.01 84.03 42.02 79.52
20181280216 杜天 1015 73.55 36.78 84.40 1.01 85.24 42.62 79.40
20181281107 王世欣 1015 73.50 36.75 84.00 1.01 84.84 42.42 79.17
20181280337 刘秋实 1015 72.00 36.00 84.80 1.01 85.65 42.83 78.83
20181280946 姜雨辰 1015 73.35 36.68 83.40 1.01 84.23 42.12 78.80
20181280513 原艺 1015 72.50 36.25 84.20 1.01 85.04 42.52 78.77
20181281050 王荣俊 1015 70.00 35.00 88.60 0.98 86.83 43.42 78.42
20181281702 郑子薇 1015 70.40 35.20 86.60 0.98 84.87 42.44 77.64
20181282012 宋保砖 1015 70.75 35.38 86.20 0.98 84.48 42.24 77.62
20181281276 刘振海 1015 70.80 35.40 85.40 0.98 83.69 41.85 77.25
20181280448 牛奇强 1015 72.75 36.38 80.80 1.01 81.61 40.81 77.19
20181280117 冯帅 1015 73.90 36.95 79.40 1.01 80.19 40.10 77.05
20181281538 任行 1015 69.75 34.88 85.80 0.98 84.08 42.04 76.92
20181280384 刘鹏 1015 71.30 35.65 84.20 0.98 82.52 41.26 76.91
20181281420 陈竞 1015 71.45 35.73 84.00 0.98 82.32 41.16 76.89
20181281909 王淞 1015 72.10 36.05 80.80 1.01 81.61 40.81 76.86
20181281498 孙晶晶 1015 69.80 34.90 85.20 0.98 83.50 41.75 76.65
20181280414 李昂 1015 71.15 35.58 83.80 0.98 82.12 41.06 76.64
20181281369 朱永康 1015 70.90 35.45 84.00 0.98 82.32 41.16 76.61
20181281716 杨尚伟 1015 73.30 36.65 78.60 1.01 79.39 39.70 76.35
20181280168 陈睿 1015 69.25 34.63 82.60 1.01 83.43 41.72 76.35
20181280258 王丽姣 1015 68.95 34.48 82.80 1.01 83.63 41.82 76.30
20181281629 张毅 1015 68.30 34.15 83.20 1.01 84.03 42.02 76.17
20181281935 樊伟迪 1015 75.35 37.68 76.20 1.01 76.96 38.48 76.16
20181281086 楚存 1015 71.30 35.65 82.60 0.98 80.95 40.48 76.13
20181280113 李莹 1015 68.90 34.45 82.40 1.01 83.22 41.61 76.06
20181281543 杨得草 1015 70.65 35.33 83.00 0.98 81.34 40.67 76.00
20181281166 赵方丽 1015 69.85 34.93 83.80 0.98 82.12 41.06 75.99
20181281330 姚召东 1015 70.55 35.28 83.00 0.98 81.34 40.67 75.95
20181280497 李浩 1015 71.95 35.98 79.00 1.01 79.79 39.90 75.88
20181280657 李盼洋 1015 68.50 34.25 82.40 1.01 83.22 41.61 75.86
20181281319 贺晓宁 1015 68.40 34.20 82.40 1.01 83.22 41.61 75.81
20181280020 刘金栋 1015 72.85 36.43 77.80 1.01 78.58 39.29 75.72
20181280627 岳洋 1015 72.25 36.13 78.20 1.01 78.98 39.49 75.62
20181281911 丁娇 1015 68.80 34.40 81.40 1.01 82.21 41.11 75.51
20181281673 苏哲妍 1015 69.10 34.55 81.00 1.01 81.81 40.91 75.46
20181280967 杨楼 1015 70.60 35.30 81.80 0.98 80.16 40.08 75.38
20181281963 汤灵红 1015 68.50 34.25 81.40 1.01 82.21 41.11 75.36
20181281271 孙明珠 1015 69.50 34.75 82.60 0.98 80.95 40.48 75.23
20181280619 马玉鹏 1015 68.85 34.43 80.60 1.01 81.41 40.71 75.14
20181281818 樊鑫 1015 69.15 34.58 80.00 1.01 80.80 40.40 74.98
20181281388 马明辉 1015 71.35 35.68 80.00 0.98 78.40 39.20 74.88
20181281846 段朝洁 1015 68.30 34.15 80.60 1.01 81.41 40.71 74.86
20181281946 冯帆 1015 70.00 35.00 81.00 0.98 79.38 39.69 74.69
20181281346 杨玉婷 1015 72.60 36.30 76.00 1.01 76.76 38.38 74.68
20181280418 张浩 1015 68.35 34.18 79.80 1.01 80.60 40.30 74.48
20181280204 张睿芳 1015 68.80 34.40 79.20 1.01 79.99 40.00 74.40
20181281028 赵梦杰 1015 73.00 36.50 74.80 1.01 75.55 37.78 74.28
20181280953 张洋 1015 68.70 34.35 76.40 1.01 77.16 38.58 72.93
20181281251 姜秋芳 1015 69.20 34.60         34.60
20181281111 赵旭 1015 68.80 34.40         34.40
20181281864 陈建华 1015 68.45 34.23         34.23
20181280472 褚贵全 1015 68.40 34.20         34.20
20181282179 房世雄 1016 60.75 30.38 86.40     43.20 73.58
20181282197 马珂 1016 59.10 29.55 87.20     43.60 73.15
20181282206 刘鸿鑫 1016 58.60 29.30 86.30     43.15 72.45
20181282190 苏孟奇 1016 55.90 27.95 86.40     43.20 71.15
20181282212 赵艳红 1016 56.45 28.23 85.80     42.90 71.13
20181282196 张娟 1016 60.55 30.28 81.40     40.70 70.98
20181282189 王娜 1016 58.30 29.15 82.80     41.40 70.55
20181282208 姜维 1016 55.70 27.85 84.60     42.30 70.15
20181282191 姚亚丽 1016 56.60 28.30 82.40     41.20 69.50
20181282182 张岩 1016 56.55 28.28 82.20     41.10 69.38
20181282193 郭雅楠 1016 55.85 27.93 81.70     40.85 68.78
20181282186 马佳丽 1016 56.45 28.23 80.40     40.20 68.43
20181282187 解佳芝 1016 56.45 28.23 78.00     39.00 67.23
20181282177 杨妍妍 1016 58.20 29.10 75.60     37.80 66.90
20181282192 刘珅 1016 60.50 30.25 73.20     36.60 66.85
20181283098 苏丹 2001 62.70 31.35 75.60     37.80 69.15
20181283103 郭亚萍 2001 53.70 26.85 77.80     38.90 65.75
20181283095 李强 2003 69.90 34.95 78.20     39.10 74.05
20181283092 郎方 2003 69.40 34.70 71.40     35.70 70.40
20181283100 马爽 2004 70.30 35.15 80.20     40.10 75.25
20181283094 马南 2004 72.20 36.10 74.80     37.40 73.50
准考证号 姓名 所报岗位 笔试成绩 笔试成绩*40% 面试成绩 面试最终成绩*30% 专业技能成绩 专业技能成绩*30% 考试总成绩
20181282611 窦程锐 1008 69.95 27.98 83.40 25.02 83.40 25.02 78.02
20181282441 崔晓凯 1008 65.35 26.14 85.80 25.74 84.40 25.32 77.20
20181282352 庞一 1008 72.90 29.16 79.80 23.94 76.20 22.86 75.96
20181282443 赵利兵 1008 64.60 25.84 80.60 24.18 86.40 25.92 75.94
20181282863 石乔楠 1008 64.55 25.82 81.20 24.36 84.20 25.26 75.44
20181282356 李卿 1008 66.20 26.48 81.20 24.36 78.00 23.40 74.24
20181282269 蔡鹏 1009 65.10 26.04 85.80 25.74 87.00 26.10 77.88
20181282384 许家宁 1009 69.70 27.88 77.60 23.28 78.00 23.40 74.56
20181282830 段烨 1009 69.15 27.66 75.40 22.62 72.60 21.78 72.06

2017河南省公务员考试备考专用微信号:河南华图

(编辑:李艳敏)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
考题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017河南公务员面试名单查询