2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试公告 >
2018-03-29 13:31 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:河南监狱网
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局发布的《河南省2017年统一考试录用公务员公告》的规定,现将省属监狱系统2017年统一考试录用公务员递补面试资格确认工作有关事宜通知如下:
一、递补面试资格确认人员
因应试人员在首次面试资格确认时自动放弃或被取消面试资格后出现空缺,从报考同一职位的应试人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补参加面试资格确认人员(递补面试资格确认人员名单见附件1)。
二、递补面试资格确认时间和地点
递补参加面试资格确认人员请于2018年3月31日上午8:00至12:00到河南省监狱管理局一楼大厅(地址:郑州市纬二路与经四路交叉口向南200米路东)参加递补面试资格确认。逾期不参加递补面试资格确认的,视为自动放弃。递补面试资格确认只进行一次。
三、递补面试资格确认时,应试者须提交以下证件和材料
(一)本人有效身份证、准考证、毕业证等。
(二)本人真实、完整的学习经历(含目前在读学习方式、所学专业、学制等)和工作经历等情况(见附件2,填写打印)。
留学回国人员还须提交我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等。
在职人员还须提交其所在单位同意报考的证明。
全日制高级技工学校和技师学院毕业生还须提交其技师(高级技师)职业资格证书。
普通全日制高等院校在读的2018年应届毕业生还须查验其学生证、提交所在院校出具的报考推荐证明(证明内容包括报考人员姓名、身份证号、学生证号、在读院系、在读学历层次、所学专业、学制、入学时间、毕业时间等)。
报考医学类职位的还须提交其执业医师资格证书。
四、不得报考情形
现役军人、普通全日制高等院校在读的非2018年应届毕业生、在职公务员和参照公务员法管理单位工作人员,不得报考。
因犯罪受过刑事处罚的人员和被开除公职的人员、在各级公务员招考中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的人员、公务员和参照公务员法管理单位工作人员被辞退未满5年的,以及法律法规规定不得录用为公务员的其他情形的人员,不得报考。
报考人员不得报考录用后即构成回避关系的招录职位。
五、其他注意事项
(一)河南省省属监狱系统2017年统一考试录用公务员所有招录职位均须进行体能测评和体检,体能测评和体检将在面试后进行,体能测评和体检有关事项另行通知。
(二)本次招考的资格审查工作贯穿考试录用工作全过程。报考人员报名时提交的信息和材料必须真实有效。发现报考人员与拟录用职位要求的资格条件不符以及弄虚作假、骗取报考资格条件的,一经查实,即依法依规取消其考试、录用的资格,并将其违纪违规事实记入公务员录用考试诚信档案。
(三)面试地点在开封市 (面试通知单已注明),建议各位考生提前熟悉考点位置,以免耽误面试。
(四)为确保考试录用工作顺利进行,请考生每天关注河南监狱网(网址:http://www.hnjyw.gov.cn),并注意时刻保持通讯工具畅通。今后,体能测评、体检、考察等相关事宜均在河南监狱网上发布,不再采取其他方式通知。网上报名时填写的通讯地址、联系方式等信息如有变化,请在面试确认时注明。
(五)放弃面试者请填写《放弃面试资格声明》(见附件3),经本人签名,于2018年3月30日17时前传真至河南省监狱管理局政治部(传真:0371-65899352)。
附件:
1.河南省省属监狱系统2017年统一考试录用公务员参加递补面试资格确认人员名单
2.学习工作简历
3.放弃面试资格声明
河南省省属监狱系统2017年统一考试录用公务员 参加递补面试资格确认人员名单 (182人) |
||||
招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
河南省第一监狱 | 3000101 | 李博文 | 70702012621 | 52.84 |
河南省第一监狱 | 3000101 | 丁亚通 | 70702054006 | 51.84 |
河南省第一监狱 | 3000102 | 陈和辉 | 70702054727 | 53.84 |
河南省第一监狱 | 3000102 | 刘厚禹 | 70702050211 | 53.67 |
河南省第一监狱 | 3000102 | 徐皓天 | 70702060111 | 53.67 |
河南省第一监狱 | 3000102 | 张春成 | 70702055718 | 53.34 |
河南省第一监狱 | 3000103 | 祁春阳 | 70702032511 | 54.34 |
河南省第一监狱 | 3000103 | 葛继威 | 70702022422 | 54.25 |
河南省第一监狱 | 3000103 | 孟晓琳 | 70702063007 | 53.59 |
河南省第一监狱 | 3000104 | 左建桥 | 70702056005 | 53.92 |
河南省第一监狱 | 3000104 | 李本辉 | 70702062103 | 52.75 |
河南省第一监狱 | 3000105 | 李越 | 70702055018 | 56.59 |
河南省第一监狱 | 3000106 | 李昕昊 | 70702022230 | 55.42 |
河南省第一监狱 | 3000106 | 张晶华 | 70702032308 | 55.42 |
河南省第一监狱 | 3000107 | 张壮壮 | 70702020210 | 49 |
河南省第一监狱 | 3000107 | 陶林 | 70702033004 | 47.67 |
河南省第一监狱 | 3000107 | 杨喆翔 | 70702026814 | 46.84 |
河南省第一监狱 | 3000108 | 马栋梁 | 70702033107 | 59.84 |
河南省第一监狱 | 3000108 | 范磊磊 | 70702032325 | 59.67 |
河南省第一监狱 | 3000108 | 丛炳峰 | 70702060327 | 59.67 |
河南省第一监狱 | 3000108 | 张壮 | 70702015726 | 59.59 |
河南省第一监狱 | 3000108 | 李开发 | 70702030210 | 59.59 |
河南省第一监狱 | 3000108 | 沈鸿洋 | 70702056106 | 59.42 |
河南省第一监狱 | 3000108 | 牛犇 | 70702014701 | 59.34 |
河南省第一监狱 | 3000108 | 张文奇 | 70702032628 | 59.34 |
河南省第一监狱 | 3000108 | 李绍存 | 70702040613 | 59.25 |
河南省第一监狱 | 3000108 | 董信 | 70702054525 | 59.17 |
河南省第二监狱 | 3000201 | 温慧超 | 70705142622 | 52.34 |
河南省第二监狱 | 3000201 | 朱帅 | 70705320920 | 51.5 |
河南省第二监狱 | 3000203 | 褚红钦 | 70705071329 | 55.67 |
河南省第二监狱 | 3000203 | 崔斌 | 70705191824 | 55.17 |
河南省第二监狱 | 3000205 | 史今鉴 | 70705143219 | 51.5 |
河南省第二监狱 | 3000206 | 马超超 | 70705191804 | 58.09 |
河南省第二监狱 | 3000206 | 李保振 | 70705060113 | 57.92 |
河南省第二监狱 | 3000206 | 王明建 | 70705140318 | 57.92 |
河南省第二监狱 | 3000206 | 王龙 | 70705223429 | 57.92 |
河南省第二监狱 | 3000206 | 李梦阳 | 70705224611 | 57.92 |
河南省第三监狱 | 3000302 | 席亚博 | 70711013227 | 49 |
河南省第三监狱 | 3000302 | 南方 | 70711063521 | 49 |
河南省第三监狱 | 3000303 | 寇河帅 | 70711030323 | 51.17 |
河南省第三监狱 | 3000305 | 高晓斌 | 70711046511 | 54.5 |
河南省第三监狱 | 3000305 | 田恒 | 70711043030 | 54.34 |
河南省第三监狱 | 3000306 | 张雷 | 70711041022 | 58.09 |
河南省第三监狱 | 3000306 | 陈盼 | 70711010823 | 57.92 |
河南省第三监狱 | 3000307 | 任平伟 | 70711060605 | 47.25 |
河南省第三监狱 | 3000308 | 刘胜泽 | 70711044815 | 53.84 |
河南省第三监狱 | 3000308 | 陈源声 | 70711061630 | 53.67 |
河南省第三监狱 | 3000308 | 刘云龙 | 70711070904 | 53.67 |
河南省第四监狱 | 3000401 | 杨欣睿 | 70703176019 | 51 |
河南省第四监狱 | 3000401 | 曹智豪 | 70703176017 | 47.25 |
河南省第四监狱 | 3000401 | 董字典 | 70703176018 | 47 |
河南省第四监狱 | 3000402 | 张二鹏 | 70703176317 | 57.84 |
河南省第四监狱 | 3000402 | 吉延凯 | 70703176403 | 57.84 |
河南省第四监狱 | 3000402 | 姚辉 | 70703176720 | 57.84 |
河南省第四监狱 | 3000402 | 牛德华 | 70703176104 | 57.67 |
河南省第四监狱 | 3000402 | 宫朝晖 | 70703176207 | 57.67 |
河南省第四监狱 | 3000402 | 王海 | 70703176621 | 57.34 |
河南省女子监狱 | 3000501 | 李畅 | 70705221618 | 59.59 |
河南省女子监狱 | 3000502 | 孙秋晨 | 70705323215 | 55.25 |
河南省女子监狱 | 3000502 | 张芳娟 | 70705412107 | 54.92 |
河南省女子监狱 | 3000502 | 高红 | 70705220301 | 54.75 |
河南省女子监狱 | 3000502 | 张玲彦 | 70705321301 | 54.67 |
河南省女子监狱 | 3000502 | 张永霞 | 70705330809 | 54.67 |
河南省女子监狱 | 3000502 | 刘虹云 | 70705412001 | 54.67 |
河南省新乡监狱 | 3000601 | 耿韧 | 70705222622 | 47 |
河南省新乡监狱 | 3000603 | 袁沁杨 | 70705021910 | 52.25 |
河南省新乡监狱 | 3000604 | 吕鹏超 | 70705171611 | 52.67 |
河南省新乡监狱 | 3000604 | 赵继鹏 | 70705100116 | 52.25 |
河南省新乡监狱 | 3000606 | 任晨阳 | 70705100507 | 52 |
河南省新乡监狱 | 3000606 | 秦雪峰 | 70705071805 | 51.75 |
河南省平原监狱 | 3000701 | 刘振阳 | 70705322717 | 49 |
河南省平原监狱 | 3000702 | 张浩 | 70705071107 | 49.34 |
河南省平原监狱 | 3000704 | 张经纬 | 70705102105 | 52.67 |
河南省平原监狱 | 3000704 | 刘仁彪 | 70705141219 | 51.59 |
河南省平原监狱 | 3000706 | 李昊天 | 70705061327 | 54.92 |
河南省平原监狱 | 3000706 | 王科 | 70705021609 | 54.67 |
河南省平原监狱 | 3000706 | 元艺朝 | 70705062922 | 54.67 |
河南省豫北监狱 | 3000801 | 牛晓伟 | 70705102206 | 50.59 |
河南省豫北监狱 | 3000801 | 李韩 | 70705142205 | 50.17 |
河南省豫北监狱 | 3000801 | 陈文轩 | 70705140724 | 49.59 |
河南省豫北监狱 | 3000803 | 刘洋 | 70705021518 | 53.5 |
河南省焦作监狱 | 3000903 | 李超 | 70706015806 | 58.09 |
河南省焦南监狱 | 3001002 | 米扬 | 70706043411 | 54.84 |
河南省焦南监狱 | 3001003 | 郑力宾 | 70706012819 | 57.09 |
河南省焦南监狱 | 3001004 | 高岩 | 70706013101 | 54.67 |
河南省焦南监狱 | 3001004 | 芦思越 | 70706061203 | 54.42 |
河南省焦南监狱 | 3001005 | 王磊 | 70706080730 | 55.09 |
河南省焦南监狱 | 3001005 | 谢嘉伟 | 70706015222 | 54.75 |
河南省洛阳监狱 | 3001101 | 刘鑫 | 70703176729 | 54.75 |
河南省洛阳监狱 | 3001104 | 屈海明 | 70703180616 | 58.09 |
河南省豫西监狱 | 3001201 | 赵启辉 | 70703180721 | 56.25 |
河南省豫西监狱 | 3001201 | 李仲慈 | 70703180704 | 56.09 |
河南省三门峡监狱 | 3001303 | 杨帆 | 70710044218 | 56.09 |
河南省三门峡监狱 | 3001303 | 马杰 | 70710012103 | 55.92 |
河南省三门峡监狱 | 3001303 | 詹瑶 | 70710042029 | 55.92 |
河南省豫中监狱 | 3001402 | 周桐 | 70701013320 | 53.25 |
河南省豫中监狱 | 3001404 | 刘诗尧 | 70701081405 | 58.25 |
河南省豫中监狱 | 3001404 | 刘兆辰 | 70701042911 | 57.92 |
河南省郑州监狱 | 3001501 | 张佩 | 70701060519 | 53.75 |
河南省郑州监狱 | 3001501 | 李荣江 | 70701044227 | 53.67 |
河南省郑州监狱 | 3001501 | 江锦涛 | 70701041307 | 53.59 |
河南省郑州监狱 | 3001501 | 李梁 | 70701051315 | 53.34 |
河南省郑州监狱 | 3001501 | 郭伟 | 70701191111 | 53.34 |
河南省郑州监狱 | 3001502 | 黄真学 | 70701145912 | 44.67 |
河南省郑州监狱 | 3001502 | 徐景昌 | 70701181804 | 44.17 |
河南省郑州监狱 | 3001503 | 朱俊 | 70701051729 | 48.5 |
河南省郑州监狱 | 3001503 | 李诚 | 70701110203 | 47.17 |
河南省郑州监狱 | 3001504 | 吕志强 | 70701111014 | 54.92 |
河南省新郑监狱 | 3001603 | 焦树仓 | 70701150815 | 55.84 |
河南省新郑监狱 | 3001603 | 李林昊 | 70701164707 | 55.84 |
河南省许昌监狱 | 3001701 | 刘鹏昊 | 70711021228 | 56.25 |
河南省许昌监狱 | 3001701 | 毛鹏 | 70711012002 | 56.09 |
河南省许昌监狱 | 3001701 | 连鹤林 | 70711071904 | 56.09 |
河南省周口监狱 | 3001802 | 牛家豪 | 70714062014 | 51.75 |
河南省周口监狱 | 3001802 | 张澍一 | 70714062027 | 51.5 |
河南省周口监狱 | 3001802 | 陶东方 | 70714062116 | 51.34 |
河南省周口监狱 | 3001802 | 张赵奕 | 70714062015 | 51.17 |
河南省周口监狱 | 3001802 | 褚阳 | 70714061928 | 51 |
河南省周口监狱 | 3001802 | 袁振亮 | 70714062121 | 50.92 |
河南省周口监狱 | 3001805 | 杨彦波 | 70714062509 | 53.09 |
河南省周口监狱 | 3001807 | 师培森 | 70714062911 | 57.17 |
河南省周口监狱 | 3001807 | 胡鹏飞 | 70714062822 | 57.09 |
河南省周口监狱 | 3001807 | 崔威威 | 70714070101 | 57.09 |
河南省周口监狱 | 3001807 | 勾宏博 | 70714062826 | 56.59 |
河南省周口监狱 | 3001807 | 张华清 | 70714070108 | 56.59 |
河南省周口监狱 | 3001807 | 马凯阳 | 70714070110 | 56.59 |
河南省豫南监狱 | 3001901 | 张亦弛 | 70715020712 | 51.17 |
河南省豫南监狱 | 3001901 | 王徐杰 | 70715111309 | 50.92 |
河南省豫南监狱 | 3001901 | 李祥基 | 70715092822 | 50.59 |
河南省豫南监狱 | 3001902 | 杨帆 | 70715041317 | 45.67 |
河南省豫南监狱 | 3001902 | 刘宇 | 70715050915 | 44.5 |
河南省豫南监狱 | 3001902 | 许成林 | 70715011608 | 44.34 |
河南省信阳监狱 | 3002002 | 王圆圆 | 70716041825 | 52.17 |
河南省信阳监狱 | 3002002 | 梅俊锋 | 70716070812 | 52.17 |
河南省信阳监狱 | 3002002 | 张剑 | 70716013527 | 51.59 |
河南省信阳监狱 | 3002002 | 王杰超 | 70716071317 | 51.59 |
河南省信阳监狱 | 3002005 | 耿长会 | 70716011529 | 52.92 |
河南省信阳监狱 | 3002005 | 闵瑶 | 70716040606 | 52.84 |
河南省信阳监狱 | 3002005 | 刘磊 | 70716074104 | 52.59 |
河南省信阳监狱 | 3002005 | 席晨 | 70716141422 | 52.59 |
河南省信阳监狱 | 3002006 | 李串月 | 70716031407 | 51.59 |
河南省信阳监狱 | 3002006 | 邹鹏 | 70716101301 | 51.42 |
河南省信阳监狱 | 3002007 | 王宇超 | 70716140318 | 57.34 |
河南省信阳监狱 | 3002007 | 黄晶 | 70716142508 | 57.25 |
河南省信阳监狱 | 3002007 | 叶飞 | 70716014430 | 57.09 |
河南省信阳监狱 | 3002007 | 熊奇 | 70716062513 | 57.09 |
河南省信阳监狱 | 3002007 | 杨忍 | 70716122517 | 57.09 |
河南省信阳监狱 | 3002007 | 余洋 | 70716080226 | 56.67 |
河南省信阳监狱 | 3002007 | 刘欣阳 | 70716080920 | 56.42 |
河南省信阳监狱 | 3002007 | 王耀威 | 70716040330 | 56.34 |
河南省豫东监狱 | 3002101 | 秦申申 | 70713023908 | 50.25 |
河南省豫东监狱 | 3002101 | 葛雪佳 | 70713032010 | 49.5 |
河南省豫东监狱 | 3002102 | 王欧阳 | 70713014129 | 52.25 |
河南省豫东监狱 | 3002103 | 王广耀 | 70713026204 | 48.92 |
河南省豫东监狱 | 3002103 | 郑春雷 | 70713014216 | 48.5 |
河南省豫东监狱 | 3002104 | 赵威 | 70713015610 | 58.5 |
河南省豫东监狱 | 3002104 | 魏宁 | 70713028021 | 58.5 |
河南省豫东监狱 | 3002104 | 王岸 | 70713022013 | 58.25 |
河南省豫东监狱 | 3002104 | 李帅 | 70713022608 | 58.17 |
河南省豫东监狱 | 3002104 | 李志文 | 70713025101 | 58.17 |
河南省豫东监狱 | 3002104 | 王留伟 | 70713026313 | 58.09 |
河南省豫东监狱 | 3002104 | 马宇江 | 70713040504 | 58 |
河南省豫东监狱 | 3002104 | 石金鹭 | 70713026609 | 57.92 |
河南省豫东监狱 | 3002104 | 刘洋 | 70713030117 | 57.92 |
河南省内黄监狱 | 3002202 | 李蒙 | 70709132509 | 47.34 |
河南省内黄监狱 | 3002203 | 王阳 | 70709021529 | 58.17 |
河南省内黄监狱 | 3002203 | 张耀 | 70709132425 | 58 |
河南省内黄监狱 | 3002203 | 赵云 | 70709040406 | 57.84 |
河南省内黄监狱 | 3002203 | 徐夫雪 | 70709151904 | 57.84 |
河南省郑州未管所 | 3002301 | 潘东东 | 70701054005 | 46.92 |
河南省郑州未管所 | 3002303 | 刘馨蔓 | 70701071015 | 60.17 |
河南省郑州未管所 | 3002303 | 杨博涵 | 70701034129 | 60 |
河南省郑州未管所 | 3002303 | 刘金迪 | 70701050830 | 59.42 |
河南省郑州未管所 | 3002303 | 白金 | 70701072801 | 59.42 |
河南省郑州女子监狱 | 3002401 | 黄鑫 | 70701201301 | 53.84 |
河南省郑州女子监狱 | 3002401 | 葛亚芬 | 70701090910 | 53.5 |
河南省郑州女子监狱 | 3002401 | 赵云琪 | 70701141013 | 53.5 |
河南省郑州女子监狱 | 3002403 | 程佳 | 70701113811 | 60.25 |
河南省郑州女子监狱 | 3002405 | 王艺潇 | 70701200816 | 59.5 |
河南省郑州女子监狱 | 3002405 | 王萍 | 70701011021 | 59.17 |
河南省郑州女子监狱 | 3002406 | 闫渊 | 70701184913 | 49.84 |
河南省郑州女子监狱 | 3002406 | 张小艳 | 70701101301 | 49.67 |
河南省监狱管理局
2018年3月28日
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:华小图)
华图在线APP客户端下载