面授课程网课华图教育App| 直播问答 砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2018驻马店确山招聘中小学教师笔试成绩公示及面试资格确认通知

2018-03-20 16:43 河南教师招聘考试网 来源:驻马店人才信息网    作者:李艳敏

【导读】河南华图教师招聘网同步发布:2018驻马店确山招聘中小学教师笔试成绩公示及面试资格确认通知 。为您提供2018河南教师招聘最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南教师考试备考QQ群:188431610。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多河南教师考试备考资料。

依据《确山县2018年公开招聘中小学教师实行人事代理工作方案》规定,根据笔试成绩,按核减后拟招聘人数1:1.5的比例从高分到低分依次确定面试资格确认人员,共有286名考生进入面试资格确认(其中免笔试人员49名)。

请笔试成绩单中备注“*”的考生及49名免笔试人员于2018年3月21日8:00—17:30,携带本人有效二代身份证、毕业证、教师资格证、就业报到证原件及复印件、笔试准考证(免笔试考生除外)和《确山县2018年公开招聘中小学教师实行人事代理报名表》到确山县人社局(行政新区中原大道西)11楼会议室进行面试资格确认。审查合格者领取面试通知单,逾期不到者,视为自动放弃。
附:1、公开招聘中小学教师笔试成绩报告单(小学层次 共681人).doc

准考证号 姓名 报考单位 报考学科 笔试总成绩 岗位名次 备注
20180625 徐乐 第三小学 数学 80.8 1 *
20181623 杨林静 第三小学 数学 77.7 2 *
20182204 陈静 第三小学 数学 77 3 *
20181409 戚亚影 第三小学 数学 74.2 4  
20181620 张莹 第三小学 数学 73.4 5  
20181114 贾兴锋 第三小学 数学 71 6  
20182110 李艳 第三小学 数学 70 7  
20181316 王桂敏 第三小学 数学 67 8  
20182423 冯春鹤 第三小学 数学 61.6 9  
20180626 钱文俊 第三小学 数学 27.3 10  
20180329 刘慕扬 第三小学 数学 0 11 缺考
20180704 王亚南 第三小学 语文 82.9 1 *
20180516 黄旭芳 第三小学 语文 78.3 2 *
20182325 袁国芳 第三小学 语文 71.1 3 *
20181029 宋晓莉 第三小学 语文 66.2 4  
20181513 黄静 第三小学 语文 64.1 5  
20182128 王淑娟 第三小学 语文 50.9 6  
20182027 李唱 第三小学 语文 0 7 缺考
20182220 陶明明 第四小学 美术 74.4 1 *
20182515 李玉真 第四小学 美术 72.8 2 *
20180425 骆亚君 第四小学 美术 69.4 3  
20182317 黄秋霞 第四小学 美术 62.6 4  
20181818 李瑞 第四小学 美术 0 5 缺考
20180405 朱莉莉 第四小学 数学 75.2 1 *
20182421 王苏君 第四小学 数学 71 2 *
20182518 孙志勇 第四小学 体育 64.5 1 *
20182126 王莹 第四小学 体育 0 2 缺考
20180620 李佩佩 第四小学 音乐 75.1 1 *
20181916 朱柯柯 第四小学 音乐 69.3 2 *
20180619 郭霞飞 第四小学 音乐 43.1 3  
20181822 黄路阳 第四小学 音乐 0 4 缺考
20181906 雒云霞 第五小学 数学 83.2 1 *
20181730 白晓月 第五小学 数学 81.7 2 *
20181010 李杉杉 第五小学 数学 80.5 3 *
20181003 苏秀勤 第五小学 数学 79.3 4 *
20181921 宗妞 第五小学 数学 76.8 5 *
20181027 彭贺丽 第五小学 数学 76 6 *
20180415 康彩虹 第五小学 数学 75.5 7  
20181724 陈梦军 第五小学 数学 74.6 8  
20181423 张梦 第五小学 数学 73.9 9  
20180702 刘海银 第五小学 数学 73.7 10  
20182310 黄翠 第五小学 数学 72.8 11  
20181901 王瑞艳 第五小学 数学 72.6 12  
20182309 岳艳阳 第五小学 数学 72.5 13  
20180729 李彤 第五小学 数学 72.2 14  
20180326 马玲 第五小学 数学 72 15  
20181410 马超 第五小学 数学 72 15  
20181420 巩莉 第五小学 数学 71.7 17  
20182120 邱颖 第五小学 数学 71.5 18  
20181702 范金瑞 第五小学 数学 71.1 19  
20182207 刘焕云 第五小学 数学 71.1 19  
20180917 潘玉姣 第五小学 数学 70.7 21  
20182122 赵一凡 第五小学 数学 69.2 22  
20182403 吴晨晨 第五小学 数学 69.2 22  
20180604 王艳艳 第五小学 数学 68.9 24  
20182427 刘辉 第五小学 数学 67.4 25  
20182216 韩蕊如 第五小学 数学 67.2 26  
20181612 李俊 第五小学 数学 67.1 27  
20180716 王春蕾 第五小学 数学 64.3 28  
20181820 唐艳丽 第五小学 数学 62.1 29  
20180602 尹盼盼 第五小学 数学 62 30  
20180304 李珂 第五小学 数学 52.6 31  
20180808 王真 第五小学 数学 0 32 缺考
20181011 袁倩倩 第五小学 数学 0 32 缺考
20181102 徐瑞 第五小学 数学 0 32 缺考
20181416 张会 第五小学 数学 0 32 缺考
20181422 侯利文 第五小学 数学 0 32 缺考
20181505 易成功 第五小学 数学 0 32 缺考
20181528 孟丹 第五小学 数学 0 32 缺考
20181802 杜荣敏 第五小学 数学 0 32 缺考
20181903 王岩岩 第五小学 数学 0 32 缺考
20181927 田凤山 第五小学 数学 0 32 缺考
20182121 付启钢 第五小学 数学 0 32 缺考
20182408 谢美玲 第五小学 数学 0 32 缺考
20182410 田永斌 第五小学 数学 0 32 缺考
20180806 邢丹丹 第五小学 语文 86.2 1 *
20180306 刘倩倩 第五小学 语文 82.3 2 *
20180612 刘玉 第五小学 语文 80.7 3 *
20181910 朱露露 第五小学 语文 80.2 4 *
20182025 张莉莉 第五小学 语文 79.6 5 *
20181325 宋瑞环 第五小学 语文 78.1 6 *
20180701 李圆圆 第五小学 语文 77.4 7  
20180523 袁二莉 第五小学 语文 76.8 8  
20180707 赵婷婷 第五小学 语文 76.5 9  
20181120 毛英英 第五小学 语文 76.5 9  
20181905 邹亚 第五小学 语文 76 11  
20180502 王亚茹 第五小学 语文 75.6 12  
20181020 任秋月 第五小学 语文 74.7 13  
20181006 肖文静 第五小学 语文 74.4 14  
20181412 刘姝彤 第五小学 语文 74.4 14  
20181219 朱端阳 第五小学 语文 74.2 16  
20181829 李梦娟 第五小学 语文 74.1 17  
20182405 牛静 第五小学 语文 73.8 18  
20182506 张雅慧 第五小学 语文 73.6 19  
20182125 张文丽 第五小学 语文 73.5 20  
20180520 李慧宇 第五小学 语文 73.1 21  
20180614 郑晓婧 第五小学 语文 72.8 22  
20180828 李亚娇 第五小学 语文 72.8 22  
20181625 周晶 第五小学 语文 72 24  
20180610 白娜 第五小学 语文 71.9 25  
20181911 董军军 第五小学 语文 71.9 25  
20181826 马琳茹 第五小学 语文 71.3 27  
20182206 何瑞丽 第五小学 语文 71 28  
20182315 陈旭 第五小学 语文 70.8 29  
20181517 王聪 第五小学 语文 70.6 30  
20181624 朱东晓 第五小学 语文 70.3 31  
20181607 单丹 第五小学 语文 69.7 32  
20182103 尹婷 第五小学 语文 69.5 33  
20180720 乔靖佳 第五小学 语文 69.4 34  
20180310 郭梦迪 第五小学 语文 69.1 35  
20180814 孙艳红 第五小学 语文 68.7 36  
20182106 荀倩倩 第五小学 语文 68.6 37  
20181115 张玲玲 第五小学 语文 68.4 38  
20180308 屈俊 第五小学 语文 68.2 39  
20182226 李真 第五小学 语文 68.2 39  
20181713 禹阳 第五小学 语文 65.7 41  
20180530 乔东方 第五小学 语文 64.6 42  
20180605 李淑娟 第五小学 语文 64.1 43  
20182008 杨丽华 第五小学 语文 63.9 44  
20180506 赵杨 第五小学 语文 63.5 45  
20181301 李慧 第五小学 语文 62.2 46  
20182316 赫超楠 第五小学 语文 61.5 47  
20181530 袁洋 第五小学 语文 60.8 48  
20181718 郭源 第五小学 语文 60.8 48  
20180925 陈良蕊 第五小学 语文 59.9 50  
20180820 李佳佳 第五小学 语文 49.4 51  
20180730 孙甜甜 第五小学 语文 0 52 缺考
20181309 付小艳 第五小学 语文 0 52 缺考
20181519 贾真 第五小学 语文 0 52 缺考
20181809 杜婉莹 第五小学 语文 0 52 缺考
20181908 韩兵 第五小学 语文 0 52 缺考
20182115 曹博雯 第五小学 语文 0 52 缺考
20182209 张静 第五小学 语文 0 52 缺考
20182221 邢艳艳 第五小学 语文 0 52 缺考
20182223 胡勤瑞 第五小学 语文 0 52 缺考
20182512 李苏雅 第五小学 语文 0 52 缺考
20182323 宋龙飞 教师进修学校附属小学(六小) 数学 77.4 1 *
20180908 李德生 教师进修学校附属小学(六小) 数学 76.1 2 *
20180811 苏提提 教师进修学校附属小学(六小) 数学 69 3 *
20181130 许旭 教师进修学校附属小学(六小) 数学 66.8 4  
20182024 靳亚威 教师进修学校附属小学(六小) 数学 59.6 5  
20182507 冯钊 教师进修学校附属小学(六小) 数学 46.4 6  
20180630 朱笛 教师进修学校附属小学(六小) 数学 0 7 缺考
20181004 牛楚琦 教师进修学校附属小学(六小) 数学 0 7 缺考
20181208 李秋萍 教师进修学校附属小学(六小) 数学 0 7 缺考
20182520 连斌 教师进修学校附属小学(六小) 数学 0 7 缺考
20180621 李强 教师进修学校附属小学(六小) 体育 78.8 1 *
20181119 徐文倩 教师进修学校附属小学(六小) 体育 60.8 2 *
20181304 赵萌萌 教师进修学校附属小学(六小) 语文 74.3 1 *
20180824 刘春阳 教师进修学校附属小学(六小) 语文 74.2 2 *
20181627 袁丽娟 教师进修学校附属小学(六小) 语文 73.6 3 *
20182326 张鑫 教师进修学校附属小学(六小) 语文 73.5 4 *
20180813 陈梦轲 教师进修学校附属小学(六小) 语文 70.7 5 *
20181429 陶丹丹 教师进修学校附属小学(六小) 语文 69.9 6  
20182516 陈晓晓 教师进修学校附属小学(六小) 语文 69.9 6  
20181310 王铁军 教师进修学校附属小学(六小) 语文 63.6 8  
20180726 李现金 教师进修学校附属小学(六小) 语文 62.9 9  
20180423 董春娇 教师进修学校附属小学(六小) 语文 62.8 10  
20181225 马尚佳 教师进修学校附属小学(六小) 语文 62.8 10  
20182023 张杰 教师进修学校附属小学(六小) 语文 60.8 12  
20180823 刘寒 教师进修学校附属小学(六小) 语文 55.8 13  
20181229 臧淑妍 教师进修学校附属小学(六小) 语文 0 14 缺考
20182118 张翠婷 教师进修学校附属小学(六小) 语文 0 14 缺考
20180909 杨柳 靖宇小学 美术 76.2 1 *
20180618 郭梦柯 靖宇小学 美术 72.6 2 *
20182330 吴书悦 靖宇小学 美术 70.5 3  
20181321 周颖 靖宇小学 美术 65.3 4  
20181313 耿如倩 靖宇小学 美术 63.6 5  
20182218 李思敏 靖宇小学 美术 0 6 缺考
20182328 张金花 靖宇小学 数学 83.7 1 *
20181124 李培培 靖宇小学 数学 82 2 *
20181028 郑诗琳 靖宇小学 数学 81.5 3 *
20182006 毕海珍 靖宇小学 数学 76.2 4  
20182513 王清焕 靖宇小学 数学 75.6 5  
20182012 邵静静 靖宇小学 数学 73.5 6  
20181819 刘倩 靖宇小学 数学 71.7 7  
20182029 王燕 靖宇小学 数学 70.3 8  
20182101 徐满 靖宇小学 数学 70 9  
20180511 王丹 靖宇小学 数学 67.5 10  
20180328 赵义丽 靖宇小学 数学 64.8 11  
20182321 龚圆圆 靖宇小学 数学 61.9 12  
20182229 江芳 靖宇小学 数学 60.5 13  
20181521 刘玉林 靖宇小学 数学 0 14 缺考
20181603 张玉如 靖宇小学 数学 0 14 缺考
20181918 王智慧 靖宇小学 数学 0 14 缺考
20182104 赵曼曼 靖宇小学 数学 0 14 缺考
20182418 范亚柯 靖宇小学 数学 0 14 缺考
20182502 陈思 靖宇小学 数学 0 14 缺考
20181514 王晴晴 靖宇小学 音乐 78.7 1 *
20181512 钱欢欢 靖宇小学 音乐 75.1 2 *
20180822 禹庆 靖宇小学 音乐 73.2 3 *
20180514 张书梦 靖宇小学 音乐 73 4  
20181814 李珍 靖宇小学 音乐 72.8 5  
20181828 黄文静 靖宇小学 音乐 71.9 6  
20182320 王亚飞 靖宇小学 音乐 70.9 7  
20182002 陈靓靓 靖宇小学 音乐 69.5 8  
20181401 齐璐瑶 靖宇小学 音乐 68.5 9  
20181801 黄翠 靖宇小学 音乐 67.7 10  
20182424 吕爽 靖宇小学 音乐 67.3 11  
20181803 刘智慧 靖宇小学 音乐 67.1 12  
20182109 杨艳 靖宇小学 音乐 66 13  
20182009 李佩茹 靖宇小学 音乐 63.6 14  
20181206 冀思颖 靖宇小学 音乐 60.2 15  
20181101 吴慧 靖宇小学 音乐 0 16 缺考
20181323 彭瑞蕾 靖宇小学 音乐 0 16 缺考
20182116 未文琦 靖宇小学 音乐 0 16 缺考
20182327 郭亚楠 靖宇小学 音乐 0 16 缺考
20181721 杨咏娜 靖宇小学 语文 80.2 1 *
20181926 陈艳 靖宇小学 语文 79.5 2 *
20181424 罗宇 靖宇小学 语文 73.1 3 *
20182307 朱贺云 靖宇小学 语文 72.9 4  
20181518 丁平 靖宇小学 语文 72.1 5  
20181112 时慧敏 靖宇小学 语文 71.8 6  
20181105 祝秀珍 靖宇小学 语文 71.3 7  
20182007 王叡翔 靖宇小学 语文 70.6 8  
20182114 仇明慧 靖宇小学 语文 70.2 9  
20180905 张永玲 靖宇小学 语文 68.7 10  
20182026 张瑞 靖宇小学 语文 66.6 11  
20182019 张文会 靖宇小学 语文 61.8 12  
20181617 刘佳 靖宇小学 语文 61.7 13  
20180821 梁文静 靖宇小学 语文 56.3 14  
20181912 郭润洁 靖宇小学 语文 51 15  
20182124 徐静 靖宇小学 语文 0 16 缺考
20182224 王蕾蕾 靖宇小学 语文 0 16 缺考
20180305 张静 朗陵中心学校下属小学 数学 70.7 1 *
20182509 邓瑞 朗陵中心学校下属小学 数学 64.6 2 *
20182406 甘天真 朗陵中心学校下属小学 数学 63.9 3  
20181812 武洋柳 朗陵中心学校下属小学 语文 80.7 1 *
20181104 孙文静 朗陵中心学校下属小学 语文 75 2 *
20180317 王梦允 朗陵中心学校下属小学 语文 70.6 3 *
20182010 张艳丽 朗陵中心学校下属小学 语文 63.2 4  
20181008 许倩 朗陵中心学校下属小学 语文 56.8 5  
20180623 常二妞 朗陵中心学校下属小学 语文 0 6 缺考
20180609 吴勇强 李新店中心学校下属小学 美术 62.2 1 *
20181211 董云霞 李新店中心学校下属小学 美术 60.5 2 *
20180404 赵垒 李新店中心学校下属小学 美术 55.8 3  
20182217 邹晓贤 李新店中心学校下属小学 数学 76.5 1 *
20180627 张秀娟 李新店中心学校下属小学 数学 71.8 2 *
20180527 庞长倩 李新店中心学校下属小学 数学 70.1 3 *
20182016 曹秀平 李新店中心学校下属小学 数学 68 4 *
20181326 董双双 李新店中心学校下属小学 数学 67.6 5 *
20181220 李红庆 李新店中心学校下属小学 数学 63.8 6  
20180322 陈景慧 李新店中心学校下属小学 语文 75 1 *
20180718 司朝阳 李新店中心学校下属小学 语文 70.2 2 *
20180903 张佳 李新店中心学校下属小学 语文 69 3 *
20181109 艾秋月 李新店中心学校下属小学 语文 69 3 *
20181222 顾之静 李新店中心学校下属小学 语文 68.2 5 *
20180603 李珂 李新店中心学校下属小学 语文 66 6 *
20180321 罗晓帆 李新店中心学校下属小学 语文 64.4 7  
20181021 王娟 李新店中心学校下属小学 语文 64.1 8  
20181026 邵园杰 李新店中心学校下属小学 语文 62.7 9  
20182013 朱政耀 李新店中心学校下属小学 语文 62.1 10  
20182105 张晶 李新店中心学校下属小学 语文 59.8 11  
20180501 李舒 李新店中心学校下属小学 语文 56 12  
20182129 蔡楠 刘店中心学校下属小学 美术 80 1 *
20181608 牛莹 刘店中心学校下属小学 美术 76.8 2 *
20180927 刘海丽 刘店中心学校下属小学 美术 73.2 3 *
20182213 余江涛 刘店中心学校下属小学 美术 68.4 4  
20181015 王丹丹 刘店中心学校下属小学 美术 59 5  
20181123 王娟 刘店中心学校下属小学 美术 58.4 6  
20181212 李茹玉 刘店中心学校下属小学 美术 55.9 7  
20181329 张培 刘店中心学校下属小学 美术 0 8 缺考
20181302 黄湛钧 刘店中心学校下属小学 体育 66.7 1 *
20180312 尹欢 刘店中心学校下属小学 体育 60.8 2 *
20181526 李伟 刘店中心学校下属小学 体育 60.5 3 *
20181311 吴妍妍 刘店中心学校下属小学 体育 59.8 4  
20180902 赵丹琳 刘店中心学校下属小学 音乐 79.2 1 *
20181328 杨柳 刘店中心学校下属小学 音乐 69.1 2 *
20181811 牛凯 刘店中心学校下属小学 音乐 65.4 3 *
20182404 赵赟 刘店中心学校下属小学 音乐 57.9 4  
20181204 刘乐乐 留庄中心学校下属小学 美术 68.8 1 *
20181227 陈亚萍 留庄中心学校下属小学 美术 53.1 2 *
20181917 王璐 留庄中心学校下属小学 数学 82 1 *
20182003 罗玲玲 留庄中心学校下属小学 数学 78.2 2 *
20181421 鄢蕾 留庄中心学校下属小学 数学 77.5 3 *
20181312 曹海娟 留庄中心学校下属小学 数学 75.3 4 *
20181108 解晓 留庄中心学校下属小学 数学 75.2 5 *
20181628 张艳 留庄中心学校下属小学 数学 74.7 6 *
20181816 刘燕云 留庄中心学校下属小学 数学 74.2 7 *
20180921 张君 留庄中心学校下属小学 数学 73.9 8 *
20180427 黄永娟 留庄中心学校下属小学 数学 73.8 9 *
20182324 李楠楠 留庄中心学校下属小学 数学 72.8 10 *
20181330 钟桂芳 留庄中心学校下属小学 数学 71.3 11 *
20182113 叶春琳 留庄中心学校下属小学 数学 70.2 12  
20180327 张一博 留庄中心学校下属小学 数学 70 13  
20182413 王文佳 留庄中心学校下属小学 数学 64.7 14  
20181201 赵盈 留庄中心学校下属小学 数学 64.4 15  
20180714 李永辉 留庄中心学校下属小学 数学 64 16  
20180301 李孟瑶 留庄中心学校下属小学 数学 63 17  
20182227 宋婷 留庄中心学校下属小学 数学 61.9 18  
20182117 李俊 留庄中心学校下属小学 数学 57.8 19  
20182301 李静 留庄中心学校下属小学 数学 54.9 20  
20181322 韩靖 留庄中心学校下属小学 数学 49.2 21  
20180324 孟瑞艳 留庄中心学校下属小学 数学 47.8 22  
20181014 史新新 留庄中心学校下属小学 数学 0 23 缺考
20182510 宋佳佳 留庄中心学校下属小学 数学 0 23 缺考
20181314 张姝 留庄中心学校下属小学 语文 81.1 1 *
20180629 张凌曦 留庄中心学校下属小学 语文 77.4 2 *
20180421 刘彩云 留庄中心学校下属小学 语文 76.3 3 *
20181106 夏云清 留庄中心学校下属小学 语文 75.7 4 *
20182022 刘倩影 留庄中心学校下属小学 语文 75.7 4 *
20181207 王燕 留庄中心学校下属小学 语文 74.6 6 *
20180606 陈宇珍 留庄中心学校下属小学 语文 73.2 7 *
20180419 齐银玲 留庄中心学校下属小学 语文 73.1 8 *
20181516 赵玉 留庄中心学校下属小学 语文 70 9  
20181116 卢莹莹 留庄中心学校下属小学 语文 69.6 10  
20180913 潘笑笑 留庄中心学校下属小学 语文 69.1 11  
20181324 闻丽 留庄中心学校下属小学 语文 68.9 12  
20181708 赖启霞 留庄中心学校下属小学 语文 67.1 13  
20181719 万翔茹 留庄中心学校下属小学 语文 66.5 14  
20180513 牛娟 留庄中心学校下属小学 语文 66 15  
20182302 赵崇 留庄中心学校下属小学 语文 65.8 16  
20181017 付琳霞 留庄中心学校下属小学 语文 65.1 17  
20182225 李鹏鹏 留庄中心学校下属小学 语文 63.4 18  
20181606 郑利敏 留庄中心学校下属小学 语文 61.4 19  
20180615 陈洋洋 留庄中心学校下属小学 语文 56.8 20  
20181605 杨玉玲 留庄中心学校下属小学 语文 55.6 21  
20181013 任小画 留庄中心学校下属小学 语文 50.2 22  
20180422 张颖益 留庄中心学校下属小学 语文 0 23 缺考
20181407 卢静静 留庄中心学校下属小学 语文 0 23 缺考
20181213 牛菁菁 普会寺中心学校下属小学 美术 63.2 1 *
20181025 孙莉 普会寺中心学校下属小学 美术 0 2 缺考
20181503 甘珍 普会寺中心学校下属小学 数学 81.1 1 *
20181815 王欢欢 普会寺中心学校下属小学 数学 72.9 2 *
20181604 李楠楠 普会寺中心学校下属小学 数学 71.9 3 *
20181203 张迎春 普会寺中心学校下属小学 数学 70.6 4  
20181224 张可 普会寺中心学校下属小学 数学 70.2 5  
20181618 张猛 普会寺中心学校下属小学 数学 67.6 6  
20182521 邢清续 普会寺中心学校下属小学 音乐 62.6 1 *
20181129 王俊杰 普会寺中心学校下属小学 音乐 0 2 缺考
20181806 杨培 普会寺中心学校下属小学 语文 81.7 1 *
20180307 姚慧敏 普会寺中心学校下属小学 语文 79.6 2 *
20181413 宋春燕 普会寺中心学校下属小学 语文 78.2 3 *
20180318 韩凤琴 普会寺中心学校下属小学 语文 76.3 4 *
20182304 赵唯佳 普会寺中心学校下属小学 语文 75.5 5 *
20181621 张园园 普会寺中心学校下属小学 语文 68.4 6  
20182519 方云蕾 普会寺中心学校下属小学 语文 67.5 7  
20182203 高云静 普会寺中心学校下属小学 语文 65.8 8  
20182119 宋文飞 普会寺中心学校下属小学 语文 0 9 缺考
20181405 宋水莲 任店中心学校下属小学 数学 81.5 1 *
20181510 郑盈 任店中心学校下属小学 数学 81 2 *
20180819 张倩 任店中心学校下属小学 数学 79.2 3 *
20180715 张会香 任店中心学校下属小学 数学 74.1 4 *
20180807 辛红普 任店中心学校下属小学 数学 73.8 5 *
20180923 张楠楠 任店中心学校下属小学 数学 73.2 6 *
20181524 白烜宇 任店中心学校下属小学 数学 72.7 7 *
20181230 梁高伟 任店中心学校下属小学 数学 72.3 8 *
20181714 王新双 任店中心学校下属小学 数学 72.2 9 *
20181817 吴川川 任店中心学校下属小学 数学 71.4 10 *
20181016 谢梦娟 任店中心学校下属小学 数学 70.4 11 *
20181508 李蕾 任店中心学校下属小学 数学 69.8 12 *
20181529 邹媛 任店中心学校下属小学 数学 69 13  
20180330 刘惠玲 任店中心学校下属小学 数学 68.2 14  
20180323 徐凤玲 任店中心学校下属小学 数学 67.8 15  
20180919 刘彦松 任店中心学校下属小学 数学 67.7 16  
20181121 侯昊杰 任店中心学校下属小学 数学 67.1 17  
20181009 陈静 任店中心学校下属小学 数学 66.9 18  
20180805 徐春慧 任店中心学校下属小学 数学 64.8 19  
20181411 刘盼 任店中心学校下属小学 数学 63 20  
20181821 王岩 任店中心学校下属小学 数学 57.3 21  
20181611 岛梦婷 任店中心学校下属小学 数学 56.8 22  
20180628 刘银平 任店中心学校下属小学 数学 55.6 23  
20180616 李艳粉 任店中心学校下属小学 数学 0 24 缺考
20180705 胡慧慧 任店中心学校下属小学 数学 0 24 缺考
20181507 马腾飞 任店中心学校下属小学 数学 0 24 缺考
20182201 沈可 任店中心学校下属小学 数学 0 24 缺考
20182318 乔蒙蒙 任店中心学校下属小学 数学 0 24 缺考
20180815 陈玲玲 任店中心学校下属小学 语文 82.5 1 *
20182102 张琳伟 任店中心学校下属小学 语文 81.8 2 *
20181215 靳静芳 任店中心学校下属小学 语文 81.5 3 *
20181030 徐晶 任店中心学校下属小学 语文 81.3 4 *
20180826 吴允 任店中心学校下属小学 语文 79.5 5 *
20180430 魏丽 任店中心学校下属小学 语文 77.4 6 *
20182011 刘岩 任店中心学校下属小学 语文 77 7 *
20180608 曹庆庆 任店中心学校下属小学 语文 76.5 8 *
20181706 刘若楠 任店中心学校下属小学 语文 75.9 9 *
20180512 郭秀芳 任店中心学校下属小学 语文 75.8 10  
20181024 王书娟 任店中心学校下属小学 语文 75.6 11  
20181920 叶辉 任店中心学校下属小学 语文 73.8 12  
20180803 马玉玺 任店中心学校下属小学 语文 72.3 13  
20182411 周素丽 任店中心学校下属小学 语文 71.6 14  
20181506 王金垒 任店中心学校下属小学 语文 71.4 15  
20180524 李新瑞 任店中心学校下属小学 语文 70.8 16  
20180408 梅卫霞 任店中心学校下属小学 语文 68.7 17  
20181904 刘振龙 任店中心学校下属小学 语文 68.4 18  
20181525 赵霞 任店中心学校下属小学 语文 68 19  
20180424 陈丽 任店中心学校下属小学 语文 67.6 20  
20182407 杜清华 任店中心学校下属小学 语文 66.3 21  
20182211 张甜 任店中心学校下属小学 语文 65 22  
20181414 吴东霞 任店中心学校下属小学 语文 63.8 23  
20181426 贺丽 任店中心学校下属小学 语文 63.3 24  
20180713 沈思雨 任店中心学校下属小学 语文 62.7 25  
20181729 董慧杰 任店中心学校下属小学 语文 62.4 26  
20181103 付迪 任店中心学校下属小学 语文 59.6 27  
20180724 连玲珠 任店中心学校下属小学 语文 58 28  
20180302 倪雪营 任店中心学校下属小学 语文 55.8 29  
20182228 朱娜 任店中心学校下属小学 语文 55.4 30  
20181417 蒋君君 任店中心学校下属小学 语文 43.7 31  
20181007 赵敏 任店中心学校下属小学 语文 0 32 缺考
20181511 白蔡茹 任店中心学校下属小学 语文 0 32 缺考
20181824 韩瑜 任店中心学校下属小学 语文 0 32 缺考
20181825 张江华 任店中心学校下属小学 语文 0 32 缺考
20181909 王倩 任店中心学校下属小学 语文 0 32 缺考
20182130 屈云 任店中心学校下属小学 语文 0 32 缺考
20182422 王晓静 任店中心学校下属小学 语文 0 32 缺考
20180711 臧夏颖 三里河中心小学下属小学 数学 79.9 1 *
20181221 景海洋 三里河中心小学下属小学 数学 66.4 2 *
20180526 李光远 三里河中心小学下属小学 数学 64.5 3 *
20181305 崔纪敏 三里河中心小学下属小学 数学 62.2 4  
20181002 贺静 三里河中心小学下属小学 语文 82.2 1 *
20181520 冀阳阳 三里河中心小学下属小学 语文 75.7 2 *
20181614 王杰 三里河中心小学下属小学 语文 68.6 3  
20180802 董琳琳 三里河中心小学下属小学 语文 67.4 4  
20181228 岳晓锋 三里河中心小学下属小学 语文 67.1 5  
20182111 陈园园 三里河中心小学下属小学 语文 0 6 缺考
20180624 杨倩 石滚河中心学校下属小学 美术 74.5 1 *
20180912 熊晓芬 石滚河中心学校下属小学 美术 61.8 2 *
20182314 王玲 石滚河中心学校下属小学 美术 59.1 3  
20182230 王霏 石滚河中心学校下属小学 美术 0 4 缺考
20180406 李开胜 石滚河中心学校下属小学 数学 71.7 1 *
20180601 袁华堂 石滚河中心学校下属小学 数学 66.3 2 *
20180801 熊莉莉 石滚河中心学校下属小学 数学 61.8 3 *
20180429 宋蒙召 石滚河中心学校下属小学 数学 0 4 缺考
20182402 李园园 石滚河中心学校下属小学 音乐 67.1 1 *
20181527 马鑫 石滚河中心学校下属小学 音乐 0 2 缺考
20180818 孙道林 石滚河中心学校下属小学 英语 78.4 1 *
20181723 李晶 石滚河中心学校下属小学 英语 78.3 2 *
20180525 何海霞 石滚河中心学校下属小学 英语 77 3  
20181602 范霞 石滚河中心学校下属小学 英语 72.4 4  
20182503 郭凯丽 石滚河中心学校下属小学 英语 72.2 5  
20180517 陈圆圆 石滚河中心学校下属小学 英语 71.5 6  
20181315 赵岩岩 石滚河中心学校下属小学 英语 71.5 6  
20180706 王银俊 石滚河中心学校下属小学 英语 70.9 8  
20182219 周慧慧 石滚河中心学校下属小学 英语 70.1 9  
20181210 张格 石滚河中心学校下属小学 英语 67.9 10  
20180918 刘奇 石滚河中心学校下属小学 英语 60.9 11  
20181128 陈坤 石滚河中心学校下属小学 英语 0 12 缺考
20182004 魏亚萍 石滚河中心学校下属小学 英语 0 12 缺考
20182501 何燕 石滚河中心学校下属小学 英语 0 12 缺考
20181022 刘娇 石滚河中心学校下属小学 语文 76.8 1 *
20180709 李真 石滚河中心学校下属小学 语文 73.3 2 *
20180401 余参参 石滚河中心学校下属小学 语文 65.3 3 *
20180717 黄乐乐 石滚河中心学校下属小学 语文 65.2 4  
20182322 王威鼎 石滚河中心学校下属小学 语文 64.1 5  
20181122 姜姗 实验小学 美术 84.1 1 *
20182212 胡清清 实验小学 美术 78.6 2 *
20180914 刘丹 实验小学 美术 76.4 3  
20181226 彭洁琼 实验小学 美术 76.4 3  
20181715 吴格 实验小学 美术 74.1 5  
20180426 黄妍 实验小学 美术 73.3 6  
20180725 高慧敏 实验小学 美术 72.9 7  
20182020 郭徽 实验小学 美术 72.1 8  
20181023 李莉 实验小学 美术 71.9 9  
