2018焦作温县事业单位招聘成绩公示
2018-03-12 11:06 河南事业单位考试 来源:温县党政门户网站
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2018焦作温县事业单位招聘成绩公示 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
相关阅读:2018焦作温县事业单位招聘71人公告
温县公开招聘事业单位工作人员总成绩公示 | |||||||||
报名序号 | 报考单位 | 岗位类别 | 报考职位 | 准考证号 | 考场 | 座号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
20147 | 北冷乡村镇中心 | 管理 | 专业不限 | 20170102126 | 021 | 26 | 87.50 | 87.96 | 175.46 |
20025 | 北冷乡村镇中心 | 管理 | 专业不限 | 20170101411 | 014 | 11 | 87.00 | 87.00 | 174.00 |
20286 | 北冷乡村镇中心 | 管理 | 专业不限 | 20170103626 | 036 | 26 | 80.50 | 82.30 | 162.80 |
20318 | 北冷乡民政所 | 管理 | 专业不限 | 20170102223 | 022 | 23 | 87.00 | 80.66 | 167.66 |
20087 | 北冷乡民政所 | 管理 | 专业不限 | 20170103911 | 039 | 11 | 82.50 | 85.00 | 167.50 |
20153 | 北冷乡民政所 | 管理 | 专业不限 | 20170102719 | 027 | 19 | 81.00 | 84.22 | 165.22 |
20107 | 北冷乡农业中心 | 管理 | 经济类 | 20170102022 | 020 | 22 | 91.00 | 86.77 | 177.77 |
20276 | 北冷乡农业中心 | 管理 | 经济类 | 20170102215 | 022 | 15 | 89.00 | 85.24 | 174.24 |
20085 | 北冷乡农业中心 | 管理 | 经济类 | 20170101621 | 016 | 21 | 86.50 | 86.45 | 172.95 |
20047 | 北冷乡农业中心 | 管理 | 经济类 | 20170103111 | 031 | 11 | 87.00 | 85.30 | 172.30 |
20003 | 北冷乡农业中心 | 管理 | 经济类 | 20170103913 | 039 | 13 | 86.50 | 84.92 | 171.42 |
20308 | 北冷乡农业中心 | 管理 | 经济类 | 20170103709 | 037 | 09 | 83.00 | 84.87 | 167.87 |
20078 | 北冷乡农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170103605 | 036 | 05 | 80.50 | 82.93 | 163.43 |
20089 | 北冷乡农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170100927 | 009 | 27 | 78.00 | 84.76 | 162.76 |
20099 | 北冷乡农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170103317 | 033 | 17 | 73.50 | 86.35 | 159.85 |
20135 | 北冷乡农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170101402 | 014 | 02 | 76.00 | 83.83 | 159.83 |
20380 | 北冷乡农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100426 | 004 | 26 | 90.50 | 88.73 | 179.23 |
20395 | 北冷乡农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170102505 | 025 | 05 | 87.50 | 91.55 | 179.05 |
20168 | 北冷乡农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100803 | 008 | 03 | 90.00 | 87.35 | 177.35 |
20215 | 北冷乡农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170103217 | 032 | 17 | 87.00 | 86.97 | 173.97 |
20384 | 北冷乡农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170101305 | 013 | 05 | 87.00 | 86.42 | 173.42 |
20401 | 北冷乡农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170101016 | 010 | 16 | 86.50 | 86.52 | 173.02 |
20200 | 北冷乡文化中心 | 管理 | 文秘类 | 20170100317 | 003 | 17 | 88.50 | 86.32 | 174.82 |
20355 | 北冷乡文化中心 | 管理 | 文秘类 | 20170102226 | 022 | 26 | 83.50 | 85.87 | 169.37 |
20342 | 北冷乡文化中心 | 管理 | 文秘类 | 20170100124 | 001 | 24 | 81.00 | 82.36 | 163.36 |
20239 | 番田镇农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170103516 | 035 | 16 | 81.50 | 84.94 | 166.44 |
20267 | 番田镇农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170102827 | 028 | 27 | 80.00 | 80.64 | 160.64 |
20029 | 番田镇农业中心 | 专技 | 农学类 | 20170102705 | 027 | 05 | 86.50 | 86.00 | 172.50 |
20337 | 番田镇农业中心 | 专技 | 农学类 | 20170103229 | 032 | 29 | 85.00 | 85.30 | 170.30 |
20018 | 番田镇农业中心 | 专技 | 农学类 | 20170103110 | 031 | 10 | 84.00 | 85.76 | 169.76 |
20241 | 番田镇农业中心 | 专技 | 农学类 | 20170100201 | 002 | 01 | 81.50 | 87.16 | 168.66 |
20170 | 番田镇农业中心 | 专技 | 农学类 | 20170102822 | 028 | 22 | 83.50 | 84.90 | 168.40 |
20358 | 番田镇农业中心 | 专技 | 农学类 | 20170101429 | 014 | 29 | 77.50 | 85.30 | 162.80 |
10318 | 黄河村镇中心 | 管理 | 专业不限 | 20170101327 | 013 | 27 | 87.50 | 89.69 | 177.19 |
10320 | 黄河村镇中心 | 管理 | 专业不限 | 20170104023 | 040 | 23 | 87.00 | 87.83 | 174.83 |
10319 | 黄河村镇中心 | 管理 | 专业不限 | 20170101917 | 019 | 17 | 87.50 | 84.36 | 171.86 |
10057 | 黄河村镇中心 | 专技 | 专业不限 | 20170102230 | 022 | 30 | 87.00 | 89.59 | 176.59 |
10839 | 黄河村镇中心 | 专技 | 专业不限 | 20170101109 | 011 | 09 | 83.50 | 90.21 | 173.71 |
10332 | 黄河村镇中心 | 专技 | 专业不限 | 20170102030 | 020 | 30 | 83.50 | 90.09 | 173.59 |
10507 | 黄河村镇中心 | 专技 | 专业不限 | 20170103311 | 033 | 11 | 83.50 | 88.00 | 171.50 |
10320 | 黄河村镇中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100408 | 004 | 08 | 85.50 | 80.11 | 165.61 |
10656 | 黄河村镇中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100402 | 004 | 02 | 83.50 | 81.35 | 164.85 |
10401 | 黄河农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170103603 | 036 | 03 | 92.50 | 88.53 | 181.03 |
10212 | 黄河农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170102627 | 026 | 27 | 90.00 | 88.16 | 178.16 |
10359 | 黄河农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170103817 | 038 | 17 | 89.00 | 88.11 | 177.11 |
10529 | 黄河农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170102206 | 022 | 06 | 88.00 | 86.55 | 174.55 |
10028 | 黄河农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170102906 | 029 | 06 | 86.00 | 84.74 | 170.74 |
10038 | 黄河农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170103608 | 036 | 08 | 87.50 | 78.73 | 166.23 |
10034 | 黄河农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170101001 | 010 | 01 | 81.50 | 85.56 | 167.06 |
10774 | 黄河农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170103128 | 031 | 28 | 79.00 | 86.68 | 165.68 |
10390 | 黄河农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170101117 | 011 | 17 | 81.00 | 83.04 | 164.04 |
10715 | 黄河农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170103714 | 037 | 14 | 80.50 | 81.80 | 162.30 |
10159 | 黄河农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170103426 | 034 | 26 | 89.00 | 88.74 | 177.74 |
10467 | 黄河农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100529 | 005 | 29 | 87.50 | 89.23 | 176.73 |
10391 | 黄河农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170103215 | 032 | 15 | 87.50 | 87.47 | 174.97 |
10182 | 黄河农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170102903 | 029 | 03 | 85.50 | 89.20 | 174.70 |
10524 | 黄河农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170102807 | 028 | 07 | 85.50 | 86.87 | 172.37 |
10421 | 黄河农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170102717 | 027 | 17 | 85.50 | 86.47 | 171.97 |
10239 | 黄河农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170101803 | 018 | 03 | 85.50 | 84.71 | 170.21 |
10548 | 黄河农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170103910 | 039 | 10 | 85.50 | 84.46 | 169.96 |
10171 | 黄河农业中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100512 | 005 | 12 | 87.00 | 82.05 | 169.05 |
10431 | 黄河社会事务中心 | 管理 | 专业不限 | 20170100414 | 004 | 14 | 91.00 | 87.98 | 178.98 |
10218 | 黄河社会事务中心 | 管理 | 专业不限 | 20170104012 | 040 | 12 | 86.00 | 87.75 | 173.75 |
10533 | 黄河社会事务中心 | 管理 | 专业不限 | 20170100822 | 008 | 22 | 87.50 | 85.45 | 172.95 |
10061 | 黄河社会事务中心 | 管理 | 专业不限 | 20170102217 | 022 | 17 | 86.50 | 85.60 | 172.10 |
10199 | 黄河社会事务中心 | 管理 | 专业不限 | 20170102521 | 025 | 21 | 85.00 | 87.00 | 172.00 |
10718 | 黄河社会事务中心 | 管理 | 专业不限 | 20170100520 | 005 | 20 | 85.00 | 86.34 | 171.34 |
10117 | 黄河社会事务中心 | 管理 | 专业不限 | 20170101501 | 015 | 01 | 86.00 | 85.02 | 171.02 |
10106 | 黄河社会事务中心 | 管理 | 专业不限 | 20170103023 | 030 | 23 | 87.00 | 82.80 | 169.80 |
10066 | 黄河社会事务中心 | 管理 | 专业不限 | 20170102529 | 025 | 29 | 86.50 | 82.33 | 168.83 |
10008 | 黄河社会事务中心 | 管理 | 专业不限 | 20170101310 | 013 | 10 | 88.00 | 78.69 | 166.69 |
10058 | 黄河社会事务中心 | 管理 | 专业不限 | 20170101601 | 016 | 01 | 85.00 | 79.58 | 164.58 |
10759 | 黄河社会事务中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170101030 | 010 | 30 | 85.50 | 87.56 | 173.06 |
10500 | 黄河社会事务中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170100207 | 002 | 07 | 81.50 | 81.74 | 163.24 |
10833 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170102514 | 025 | 14 | 90.50 | 89.98 | 180.48 |
10491 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170101014 | 010 | 14 | 90.50 | 89.46 | 179.96 |
10070 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100524 | 005 | 24 | 89.50 | 89.54 | 179.04 |
10684 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170103824 | 038 | 24 | 89.50 | 89.00 | 178.50 |
10210 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170102713 | 027 | 13 | 88.50 | 88.26 | 176.76 |
10019 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170103612 | 036 | 12 | 89.50 | 86.39 | 175.89 |
10179 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170104022 | 040 | 22 | 87.50 | 88.35 | 175.85 |
10530 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100202 | 002 | 02 | 89.00 | 86.81 | 175.81 |
10113 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100423 | 004 | 23 | 88.50 | 87.04 | 175.54 |
10170 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170102522 | 025 | 22 | 90.00 | 85.44 | 175.44 |
10836 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170102016 | 020 | 16 | 89.50 | 85.82 | 175.32 |
10186 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170101510 | 015 | 10 | 86.50 | 87.17 | 173.67 |
10413 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170101315 | 013 | 15 | 87.50 | 84.64 | 172.14 |
10107 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100304 | 003 | 04 | 88.00 | 83.95 | 171.95 |
10441 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100827 | 008 | 27 | 89.00 | 80.24 | 169.24 |
10534 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100316 | 003 | 16 | 87.50 | 81.25 | 168.75 |
10348 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170101819 | 018 | 19 | 87.00 | 81.19 | 168.19 |
10516 | 黄河社会事务中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100108 | 001 | 08 | 87.00 | 78.22 | 165.22 |
10654 | 黄河文化中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100428 | 004 | 28 | 90.50 | 90.69 | 181.19 |
10232 | 黄河文化中心 | 专技 | 专业不限 | 20170100305 | 003 | 05 | 91.00 | 89.80 | 180.80 |
10803 | 黄河文化中心 | 专技 | 专业不限 | 20170101301 | 013 | 01 | 90.00 | 88.56 | 178.56 |
10572 | 黄河文化中心 | 专技 | 专业不限 | 20170103402 | 034 | 02 | 88.50 | 88.49 | 176.99 |
10154 | 黄河文化中心 | 专技 | 专业不限 | 20170102407 | 024 | 07 | 88.00 | 85.87 | 173.87 |
10707 | 黄河文化中心 | 专技 | 专业不限 | 20170102516 | 025 | 16 | 88.50 | 83.59 | 172.09 |
20035 | 黄庄镇农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170102124 | 021 | 24 | 90.00 | 88.91 | 178.91 |
20232 | 黄庄镇农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170100706 | 007 | 06 | 91.50 | 84.81 | 176.31 |
20070 | 黄庄镇农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170104028 | 040 | 28 | 90.00 | 85.69 | 175.69 |
20021 | 黄庄镇农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170101015 | 010 | 15 | 85.00 | 86.50 | 171.50 |
20371 | 黄庄镇农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170102123 | 021 | 23 | 84.50 | 86.85 | 171.35 |
20316 | 黄庄镇农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170103424 | 034 | 24 | 86.00 | 80.28 | 166.28 |
20269 | 黄庄镇农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170102718 | 027 | 18 | 80.50 | 89.64 | 170.14 |
20377 | 黄庄镇农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170103410 | 034 | 10 | 51.50 | 83.51 | 135.01 |
20179 | 黄庄镇文化中心 | 管理 | 专业不限 | 20170100401 | 004 | 01 | 91.50 | 88.80 | 180.30 |
20123 | 黄庄镇文化中心 | 管理 | 专业不限 | 20170103901 | 039 | 01 | 85.00 | 89.24 | 174.24 |
20306 | 黄庄镇文化中心 | 管理 | 专业不限 | 20170101811 | 018 | 11 | 83.50 | 87.92 | 171.42 |
20223 | 黄庄镇文化中心 | 管理 | 专业不限 | 20170101425 | 014 | 25 | 83.50 | 86.83 | 170.33 |
10818 | 青少年业余体校 | 管理 | 专业不限 | 20170101818 | 018 | 18 | 77.50 | 82.02 | 159.52 |
10556 | 青少年业余体校 | 管理 | 专业不限 | 20170103524 | 035 | 24 | 72.50 | 86.23 | 158.73 |
10063 | 青少年业余体校 | 管理 | 专业不限 | 20170102425 | 024 | 25 | 70.50 | 85.34 | 155.84 |
10702 | 青少年业余体校 | 管理 | 专业不限 | 20170100901 | 009 | 01 | 72.50 | 82.65 | 155.15 |
10086 | 青少年业余体校 | 管理 | 专业不限 | 20170104011 | 040 | 11 | 68.00 | 78.89 | 146.89 |
10217 | 青少年业余体校 | 管理 | 专业不限 | 20170103021 | 030 | 21 | 60.50 | 82.74 | 143.24 |
10216 | 食品药品稽查大队 | 管理 | 食品类 | 20170102028 | 020 | 28 | 84.50 | 87.69 | 172.19 |
10044 | 食品药品稽查大队 | 管理 | 食品类 | 20170100126 | 001 | 26 | 82.50 | 85.92 | 168.42 |
10345 | 食品药品稽查大队 | 管理 | 食品类 | 20170102904 | 029 | 04 | 83.50 | 80.96 | 164.46 |
10703 | 食品药品稽查大队 | 管理 | 药学类 | 20170100924 | 009 | 24 | 88.50 | 84.89 | 173.39 |
10181 | 食品药品稽查大队 | 管理 | 药学类 | 20170103906 | 039 | 06 | 82.00 | 87.72 | 169.72 |
10670 | 食品药品稽查大队 | 管理 | 药学类 | 20170101110 | 011 | 10 | 82.00 | 86.25 | 168.25 |
20163 | 武德镇计生中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170100229 | 002 | 29 | 76.50 | 88.74 | 165.24 |
20190 | 武德镇计生中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170100721 | 007 | 21 | 69.00 | 82.67 | 151.67 |
20053 | 武德镇民政所 | 管理 | 专业不限 | 20170100814 | 008 | 14 | 87.50 | 86.88 | 174.38 |
20315 | 武德镇民政所 | 管理 | 专业不限 | 20170103601 | 036 | 01 | 81.00 | 90.78 | 171.78 |
20368 | 武德镇民政所 | 管理 | 专业不限 | 20170101227 | 012 | 27 | 81.00 | 88.33 | 169.33 |
20352 | 武德镇民政所 | 管理 | 专业不限 | 20170102915 | 029 | 15 | 80.50 | 87.81 | 168.31 |
20180 | 武德镇民政所 | 管理 | 专业不限 | 20170104008 | 040 | 08 | 84.00 | 82.47 | 166.47 |
20004 | 武德镇民政所 | 管理 | 专业不限 | 20170101208 | 012 | 08 | 84.50 | 缺考 | 84.50 |
20297 | 武德镇农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170103916 | 039 | 16 | 83.50 | 90.63 | 174.13 |
20040 | 武德镇农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170100911 | 009 | 11 | 78.00 | 87.11 | 165.11 |
20118 | 武德镇农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170100526 | 005 | 26 | 77.50 | 87.58 | 165.08 |
20014 | 祥云镇农业中心 | 管理 | 法律类 | 20170100813 | 008 | 13 | 84.50 | 91.80 | 176.30 |
20301 | 祥云镇农业中心 | 管理 | 法律类 | 20170103022 | 030 | 22 | 85.50 | 87.32 | 172.82 |
20397 | 祥云镇农业中心 | 管理 | 法律类 | 20170102523 | 025 | 23 | 84.50 | 87.37 | 171.87 |
20074 | 祥云镇农业中心 | 管理 | 计算机类 | 20170103413 | 034 | 13 | 85.50 | 89.91 | 175.41 |
20264 | 祥云镇农业中心 | 管理 | 计算机类 | 20170100230 | 002 | 30 | 81.50 | 88.42 | 169.92 |
20282 | 祥云镇农业中心 | 管理 | 计算机类 | 20170102117 | 021 | 17 | 81.00 | 86.20 | 167.20 |
20007 | 祥云镇农业中心 | 管理 | 文秘类 | 20170100613 | 006 | 13 | 94.50 | 88.17 | 182.67 |
20104 | 祥云镇农业中心 | 管理 | 文秘类 | 20170102527 | 025 | 27 | 88.00 | 87.43 | 175.43 |
20346 | 祥云镇农业中心 | 管理 | 文秘类 | 20170103323 | 033 | 23 | 81.50 | 90.18 | 171.68 |
20149 | 祥云镇农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170102728 | 027 | 28 | 83.50 | 87.44 | 170.94 |
20086 | 祥云镇农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170100208 | 002 | 08 | 83.00 | 85.34 | 168.34 |
10036 | 岳村民政所 | 管理 | 计算机类 | 20170101304 | 013 | 04 | 92.00 | 90.58 | 182.58 |
10450 | 岳村民政所 | 管理 | 计算机类 | 20170101326 | 013 | 26 | 89.50 | 86.29 | 175.79 |
10459 | 岳村民政所 | 管理 | 计算机类 | 20170102229 | 022 | 29 | 87.00 | 87.80 | 174.80 |
10266 | 岳村民政所 | 管理 | 文秘类 | 20170100323 | 003 | 23 | 87.50 | 88.60 | 176.10 |
10549 | 岳村民政所 | 管理 | 文秘类 | 20170100811 | 008 | 11 | 87.00 | 84.02 | 171.02 |
10727 | 岳村民政所 | 管理 | 文秘类 | 20170101306 | 013 | 06 | 84.00 | 84.41 | 168.41 |
10287 | 岳村农业中心 | 管理 | 计算机类 | 20170100629 | 006 | 29 | 84.00 | 87.60 | 171.60 |
10267 | 岳村农业中心 | 管理 | 计算机类 | 20170100406 | 004 | 06 | 86.50 | 84.29 | 170.79 |
10597 | 岳村农业中心 | 管理 | 计算机类 | 20170100329 | 003 | 29 | 83.00 | 87.49 | 170.49 |
10026 | 岳村农业中心 | 管理 | 文秘类 | 20170101209 | 012 | 09 | 87.50 | 85.98 | 173.48 |
10387 | 岳村农业中心 | 管理 | 文秘类 | 20170103625 | 036 | 25 | 84.00 | 88.60 | 172.60 |
10071 | 岳村农业中心 | 管理 | 文秘类 | 20170101406 | 014 | 06 | 87.00 | 84.83 | 171.83 |
10627 | 岳村农业中心 | 管理 | 文秘类 | 20170103030 | 030 | 30 | 85.50 | 84.96 | 170.46 |
10002 | 岳村农业中心 | 管理 | 文秘类 | 20170100118 | 001 | 18 | 83.50 | 85.31 | 168.81 |
10083 | 岳村农业中心 | 管理 | 文秘类 | 20170103509 | 035 | 09 | 85.50 | 缺考 | 85.50 |
10356 | 岳村农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170101508 | 015 | 08 | 83.00 | 84.60 | 167.60 |
10638 | 岳村农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170103019 | 030 | 19 | 71.50 | 83.93 | 155.43 |
10370 | 岳村农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170100212 | 002 | 12 | 71.50 | 82.60 | 154.10 |
10275 | 张羌民政所 | 管理 | 计算机类 | 20170104013 | 040 | 13 | 86.50 | 88.88 | 175.38 |
10030 | 张羌民政所 | 管理 | 计算机类 | 20170101322 | 013 | 22 | 82.50 | 80.09 | 162.59 |
10791 | 张羌民政所 | 管理 | 计算机类 | 20170101019 | 010 | 19 | 83.00 | 78.41 | 161.41 |
10675 | 张羌农业中心 | 管理 | 法律类 | 20170101307 | 013 | 07 | 82.50 | 87.21 | 169.71 |
10230 | 张羌农业中心 | 管理 | 法律类 | 20170100228 | 002 | 28 | 84.50 | 83.08 | 167.58 |
10164 | 张羌农业中心 | 管理 | 法律类 | 20170101614 | 016 | 14 | 85.50 | 80.36 | 165.86 |
10342 | 张羌农业中心 | 管理 | 计算机类 | 20170102515 | 025 | 15 | 86.00 | 82.29 | 168.29 |
10404 | 张羌农业中心 | 管理 | 计算机类 | 20170101506 | 015 | 06 | 84.00 | 83.04 | 167.04 |
10425 | 张羌农业中心 | 管理 | 计算机类 | 20170100420 | 004 | 20 | 84.50 | 82.17 | 166.67 |
10621 | 张羌农业中心 | 管理 | 文秘类 | 20170104004 | 040 | 04 | 87.00 | 88.86 | 175.86 |
10587 | 张羌农业中心 | 管理 | 文秘类 | 20170102925 | 029 | 25 | 87.00 | 88.27 | 175.27 |
10302 | 张羌农业中心 | 管理 | 文秘类 | 20170103303 | 033 | 03 | 87.00 | 80.23 | 167.23 |
20137 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170101825 | 018 | 25 | 90.00 | 87.72 | 177.72 |
20329 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170101328 | 013 | 28 | 90.50 | 84.63 | 175.13 |
20037 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170102706 | 027 | 06 | 86.50 | 87.99 | 174.49 |
20410 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170101004 | 010 | 04 | 86.00 | 87.82 | 173.82 |
20317 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170102306 | 023 | 06 | 83.50 | 88.84 | 172.34 |
20389 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170102008 | 020 | 08 | 89.00 | 83.24 | 172.24 |
20156 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170101125 | 011 | 25 | 89.00 | 82.78 | 171.78 |
20079 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170103005 | 030 | 05 | 87.00 | 84.51 | 171.51 |
20370 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170102107 | 021 | 07 | 88.50 | 82.57 | 171.07 |
20042 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170101709 | 017 | 09 | 84.50 | 86.10 | 170.60 |
20002 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170103528 | 035 | 28 | 84.00 | 86.37 | 170.37 |
20356 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170100113 | 001 | 13 | 84.00 | 86.20 | 170.20 |
20362 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限 | 20170100825 | 008 | 25 | 83.50 | 86.11 | 169.61 |
20066 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170100828 | 008 | 28 | 78.50 | 88.47 | 166.97 |
20166 | 招贤乡农业中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170102811 | 028 | 11 | 78.50 | 84.31 | 162.81 |
20411 | 招贤乡文化中心 | 管理 | 专业不限 | 20170103510 | 035 | 10 | 88.50 | 83.01 | 171.51 |
20101 | 招贤乡文化中心 | 管理 | 专业不限 | 20170103527 | 035 | 27 | 83.50 | 87.64 | 171.14 |
20347 | 招贤乡文化中心 | 管理 | 专业不限 | 20170103618 | 036 | 18 | 84.00 | 84.11 | 168.11 |
20088 | 赵堡镇计生中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170100611 | 006 | 11 | 77.00 | 87.03 | 164.03 |
20010 | 赵堡镇计生中心 | 管理 | 专业不限(定向) | 20170100625 | 006 | 25 | 72.00 | 88.20 | 160.20 |
20257 | 赵堡镇文化中心 | 管理 | 文秘类 | 20170100203 | 002 | 03 | 81.50 | 87.89 | 169.39 |
20173 | 赵堡镇文化中心 | 管理 | 文秘类 | 20170102023 | 020 | 23 | 80.50 | 85.97 | 166.47 |
20247 | 赵堡镇文化中心 | 管理 | 文秘类 | 20170104010 | 040 | 10 | 80.50 | 85.38 | 165.88 |
20176 | 赵堡镇文化中心 | 管理 | 文秘类 | 20170102213 | 022 | 13 | 83.50 | 79.46 | 162.96 |
10122 | 政府工程审计中心 | 专技 | 工程造价 | 20170102102 | 021 | 02 | 83.50 | 89.64 | 173.14 |
10346 | 政府工程审计中心 | 专技 | 工程造价 | 20170100805 | 008 | 05 | 83.00 | 87.75 | 170.75 |
10237 | 政府工程审计中心 | 专技 | 工程造价 | 20170103417 | 034 | 17 | 75.50 | 84.45 | 159.95 |
(编辑:李艳敏)