河南公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2017年河南省公务员面试资格确认名单(漯河)

2018-03-07 17:18 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:未知

【导读】河南华图教育同步发布:2017年河南省公务员面试资格确认名单(漯河)2017河南公务员考试面试资格确认公告详细入口面试名单查询查询入口。欢迎加入2017河南公务员备考QQ群:667902349。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)获取更多备考资源。

  根据《河南省2017年统一考试录用公务员公告》《河南省公安机关2017年统一招录人民警察公告》和笔试成绩情况,笔试最低控制分数线确定为40分。笔试成绩达不到最低控制分数线的人员,不得进入面试。现将河南省2017年统一考试录用公务员(人民警察)漯河市进入面试确认人员名单公布如下。

  联系电话:市委组织部干部调配科 0395-3113352

  市人社局公务员局 0395-3130635

  附件:1.河南省2017年统一考试录用公务员漯河市进入面试确认人员名单

  2.河南省2017年统一招录人民警察漯河市进入面试确认人员名单

  中共漯河市委组织部 漯河市人力资源和社会保障局

  2018年3月7日


河南省2017年统一考试录用公务员漯河市进入面试确认人员名单
准考证号 性别 用人单位 职位代码 总成绩 名次
70712036427 漯河市人民检察院 1100101 59.67 1
70712033814 漯河市人民检察院 1100101 56.84 2
70712032910 漯河市人民检察院 1100101 56.67 3
70712035014 漯河市人民检察院 1100102 62.75 1
70712032811 漯河市人民检察院 1100102 62.34 2
70712042113 漯河市人民检察院 1100102 61.92 3
70712035909 中共临颍县委办公室 1100201 61.84 1
70712034108 中共临颍县委办公室 1100201 61 2
70712035517 中共临颍县委办公室 1100201 54.92 3
70712033802 中共临颍县委办公室 1100201 54.75 4
70712041915 中共临颍县委办公室 1100201 53.84 5
70712036926 中共临颍县委办公室 1100201 52.75 6
70712037415 中共临颍县委组织部 1100301 61.09 1
70712033123 中共临颍县委组织部 1100301 59.5 2
70712039621 中共临颍县委组织部 1100301 58.5 3
70712036812 中共临颍县委组织部 1100301 57.75 4
70712032824 中共临颍县委组织部 1100301 57.5 5
70712034327 中共临颍县委组织部 1100301 56.84 6
70712038107 中共临颍县委组织部 1100301 56.84 6
70712032716 临颍县机构编制委员会办公室 1100401 62.42 1
70712033113 临颍县机构编制委员会办公室 1100401 62.09 2
70712042227 临颍县机构编制委员会办公室 1100401 59.59 3
70712035117 临颍县人民检察院 1100501 56.42 1
70712035514 临颍县人民检察院 1100501 54.17 2
70712040102 临颍县人民检察院 1100501 53.34 3
70712042014 临颍县人民检察院 1100502 57.67 1
70712037901 临颍县人民检察院 1100502 52.67 2
70712038709 临颍县人民检察院 1100502 50.17 3
70712043516 临颍县人民检察院 1100503 56.5 1
70712033130 临颍县人民检察院 1100503 54.09 2
70712032925 临颍县人民检察院 1100503 53.67 3
70712037114 舞阳县人民法院 1100602 60.67 1
70712038015 舞阳县人民法院 1100602 55.09 2
70712042008 舞阳县人民法院 1100602 48.75 3
70712043710 舞阳县人民法院 1100603 57.75 1
70712034315 舞阳县人民法院 1100603 54.09 2
70712043911 舞阳县人民法院 1100603 52.67 3
70712036311 舞阳县人民检察院 1100701 56.5 1
70712038219 舞阳县人民检察院 1100701 55.67 2
70712042728 舞阳县人民检察院 1100701 55.25 3
70712038629 舞阳县人民检察院 1100701 52.67 4
70712041414 舞阳县人民检察院 1100701 51.59 5
70712035102 舞阳县人民检察院 1100701 51.09 6
70712043207 舞阳县人民检察院 1100703 60.09 1
70712039811 舞阳县人民检察院 1100703 57.92 2
70712038322 舞阳县人民检察院 1100703 57.42 3
70712044121 舞阳县人民检察院 1100703 55.42 4
70712041510 舞阳县人民检察院 1100703 55.34 5
70712034610 舞阳县人民检察院 1100703 55.09 6
70712036212 漯河市源汇区人民法院 1100801 69.09 1
70712039308 漯河市源汇区人民法院 1100801 61.34 2
70712041617 漯河市源汇区人民法院 1100801 59.5 3
70712043303 漯河市源汇区人民法院 1100801 55.09 4
70712034810 漯河市源汇区人民法院 1100801 55 5
70712037310 漯河市源汇区人民法院 1100801 51.59 6
70712043523 漯河市源汇区人民法院 1100801 51.42 7
70712034005 漯河市源汇区人民法院 1100801 50.84 8
70712041526 漯河市源汇区人民法院 1100801 50.09 9
70712041116 漯河市源汇区人民检察院 1100902 61.09 1
70712038430 漯河市源汇区人民检察院 1100902 58.84 2
70712043609 漯河市源汇区人民检察院 1100902 58.25 3
70712033711 漯河市源汇区人民检察院 1100903 65 1
70712039917 漯河市源汇区人民检察院 1100903 64.34 2
70712041310 漯河市源汇区人民检察院 1100903 63.42 3
70712042607 漯河市郾城区人民法院 1101002 59.59 1
70712041718 漯河市郾城区人民法院 1101002 58.67 2
70712041324 漯河市郾城区人民法院 1101002 56.67 3
70712034019 漯河市郾城区人民检察院 1101102 57.67 1
70712034503 漯河市郾城区人民检察院 1101102 56.75 2
70712039628 漯河市郾城区人民检察院 1101102 55.92 3
70712035607 漯河市召陵区人民法院 1101201 62.25 1
70712040801 漯河市召陵区人民法院 1101201 61.67 2
70712035216 漯河市召陵区人民法院 1101201 60.67 3
70712040622 漯河市召陵区人民法院 1101202 57.59 1
70712037530 漯河市召陵区人民法院 1101202 57.17 2
70712044313 漯河市召陵区人民法院 1101202 56.92 3
70712040307 漯河市召陵区人民检察院 1101301 61.09 1
70712044017 漯河市召陵区人民检察院 1101301 60.92 2
70712043925 漯河市召陵区人民检察院 1101301 60.5 3
70712039704 漯河市召陵区人民检察院 1101302 62.34 1
70712041102 漯河市召陵区人民检察院 1101302 60.42 2
70712039109 漯河市召陵区人民检察院 1101302 60.34 3
70712035313 漯河市召陵区人民检察院 1101303 62.42 1
70712042504 漯河市召陵区人民检察院 1101303 61.92 2
70712041926 漯河市召陵区人民检察院 1101303 60.84 3
70712042715 漯河市召陵区人民检察院 1101304 55.09 1
70712041408 漯河市召陵区人民检察院 1101304 53.17 2
70712044227 漯河市召陵区人民检察院 1101304 50.75 3
70712039821 临颍县人民政府办公室 1101401 63.84 1
70712036323 临颍县人民政府办公室 1101401 59.09 2
70712041930 临颍县人民政府办公室 1101401 58.5 3
70712033607 临颍县人民政府办公室 1101401 58.09 4
70712040317 临颍县人民政府办公室 1101401 58 5
70712042103 临颍县人民政府办公室 1101401 57.59 6
70712033118 临颍县人民政府办公室 1101401 57 7
70712037701 临颍县人民政府办公室 1101401 56.75 8
70712041128 临颍县人民政府办公室 1101401 56.59 9
70712043229 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 63.59 1
70712041829 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 61.42 2
70712033306 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 61 3
70712040816 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 59.67 4
70712039415 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 59 5
70712042118 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 58.75 6
70712037329 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 58.17 7
70712043314 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 57.42 8
70712036629 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 55.75 9
70712037108 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 55.42 10
70712043506 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 55.25 11
70712038418 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 54.92 12
70712040115 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 54.92 12
70712033303 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 54.84 14
70712037420 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 54.67 15
70712041815 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 54.34 16
70712039305 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 54.09 17
70712035325 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 54 18
70712037930 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 54 18
70712042602 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 53.59 20
70712034802 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 53.34 21
70712042705 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 53.34 21
70712039514 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 53.17 23
70712039324 临颍县司法局乡镇司法所 1101501 53.09 24
70712036213 临颍县财政局 1101601 65.92 1
70712036419 临颍县财政局 1101601 64.17 2
70712035315 临颍县财政局 1101601 64.09 3
70712038018 临颍县财政局 1101601 64.09 3
70712043729 临颍县财政局 1101601 63.75 5
70712039223 临颍县财政局 1101601 61 6
70712036416 临颍县人力资源和社会保障局 1101701 58.25 1
70712037324 临颍县人力资源和社会保障局 1101701 54.75 2
70712040619 临颍县人力资源和社会保障局 1101701 52.84 3
70712034903 临颍县国土资源局 1101801 58.92 1
70712040225 临颍县国土资源局 1101801 58.59 2
70712039509 临颍县国土资源局 1101801 58 3
70712032926 临颍县住房和城乡规划建设委员会 1101901 61.5 1
70712035522 临颍县住房和城乡规划建设委员会 1101901 60.92 2
70712033405 临颍县住房和城乡规划建设委员会 1101901 60.67 3
70712043430 临颍县住房和城乡规划建设委员会 1101901 60.67 3
70712033212 临颍县卫生和计划生育委员会 1102001 57.17 1
70712034829 临颍县卫生和计划生育委员会 1102001 48.92 2
70712043811 临颍县卫生和计划生育委员会 1102001 47.92 3
70712039030 临颍县卫生和计划生育委员会 1102001 45.75 4
70712034923 临颍县卫生和计划生育委员会 1102001 45.17 5
70712037502 临颍县卫生和计划生育委员会 1102001 44.67 6
70712041204 临颍县食品药品监督管理局产业集聚区食品药品监督管理所 1102101 60.5 1
70712036313 临颍县食品药品监督管理局产业集聚区食品药品监督管理所 1102101 59.25 2
70712034629 临颍县食品药品监督管理局产业集聚区食品药品监督管理所 1102101 55.25 3
70712040616 临颍县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 1102201 54.75 1
70712040511 临颍县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 1102201 53.09 2
70712036813 临颍县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 1102201 51.42 3
70712041213 临颍县食品药品监督管理局杜曲食品药品监督管理所 1102301 57 1
70712039516 临颍县食品药品监督管理局杜曲食品药品监督管理所 1102301 55.17 2
70712033124 临颍县食品药品监督管理局杜曲食品药品监督管理所 1102301 54.09 3
70712035228 临颍县食品药品监督管理局繁城食品药品监督管理所 1102401 57.84 1
70712037810 临颍县食品药品监督管理局繁城食品药品监督管理所 1102401 54.75 2
70712038126 临颍县食品药品监督管理局繁城食品药品监督管理所 1102401 53.59 3
70712043127 临颍县食品药品监督管理局台陈食品药品监督管理所 1102501 61.75 1
70712042028 临颍县食品药品监督管理局台陈食品药品监督管理所 1102501 55.59 2
70712041702 临颍县食品药品监督管理局台陈食品药品监督管理所 1102501 55.09 3
70712042120 临颍县食品药品监督管理局瓦店食品药品监督管理所 1102701 53.67 1
70712039622 临颍县食品药品监督管理局瓦店食品药品监督管理所 1102701 52.42 2
70712040911 临颍县食品药品监督管理局瓦店食品药品监督管理所 1102701 51.42 3
70712039727 临颍县食品药品监督管理局巨陵食品药品监督管理所 1102801 54.34 1
70712036908 临颍县食品药品监督管理局巨陵食品药品监督管理所 1102801 51.59 2
70712035713 临颍县食品药品监督管理局巨陵食品药品监督管理所 1102801 50.09 3
70712041224 临颍县食品药品监督管理局三家店食品药品监督管理所 1102901 61.75 1
70712032806 临颍县食品药品监督管理局三家店食品药品监督管理所 1102901 54.34 2
70712043727 临颍县食品药品监督管理局三家店食品药品监督管理所 1102901 53.09 3
70712041230 临颍县食品药品监督管理局王孟食品药品监督管理所 1103001 51.17 1
70712043928 临颍县食品药品监督管理局王孟食品药品监督管理所 1103001 48.92 2
70712033706 临颍县食品药品监督管理局王孟食品药品监督管理所 1103001 45.67 3
70712040821 临颍县食品药品监督管理局固厢食品药品监督管理所 1103101 54.84 1
70712034028 临颍县食品药品监督管理局固厢食品药品监督管理所 1103101 53.5 2
70712034427 临颍县食品药品监督管理局固厢食品药品监督管理所 1103101 51.34 3
70712036121 临颍县食品药品监督管理局皇帝庙食品药品监督管理所 1103201 60.25 1
70712043717 临颍县食品药品监督管理局皇帝庙食品药品监督管理所 1103201 57.34 2
70712043703 临颍县食品药品监督管理局皇帝庙食品药品监督管理所 1103201 54.67 3
70712035809 临颍县质量技术监督局 1103301 70.5 1
70712043903 临颍县质量技术监督局 1103301 64.5 2
70712034024 临颍县质量技术监督局 1103301 60.92 3
70712043218 临颍县质量技术监督局 1103301 60.84 4
70712039224 临颍县质量技术监督局 1103301 60.67 5
70712038612 临颍县质量技术监督局 1103301 59.92 6
70712038814 临颍县统计局 1103401 61 1
70712042509 临颍县统计局 1103401 56.25 2
70712042117 临颍县统计局 1103401 53.67 3
70712043612 临颍县台陈镇人民政府 1103501 59.92 1
70712035926 临颍县台陈镇人民政府 1103501 59.17 2
70712042514 临颍县台陈镇人民政府 1103501 57.84 3
70712040905 临颍县三家店镇人民政府 1103601 54.5 1
70712041018 临颍县三家店镇人民政府 1103601 52.34 2
70712043718 临颍县三家店镇人民政府 1103601 52.34 2
70712042913 临颍县三家店镇人民政府 1103602 58.34 1
70712034813 临颍县三家店镇人民政府 1103602 58.09 2
70712033420 临颍县三家店镇人民政府 1103602 53.59 3
70712040806 临颍县窝城镇人民政府 1103701 51.75 1
70712041603 临颍县窝城镇人民政府 1103701 49.09 2
70712036413 临颍县窝城镇人民政府 1103701 45.67 3
70712035124 临颍县王孟镇人民政府 1103801 53.92 1
70712035623 临颍县王孟镇人民政府 1103801 52.59 2
70712037829 临颍县王孟镇人民政府 1103801 46.17 3
70712040608 临颍县王孟镇人民政府 1103802 53 1
70712035120 临颍县王孟镇人民政府 1103802 52 2
70712034717 临颍县王孟镇人民政府 1103802 51.5 3
70712039503 临颍县王孟镇人民政府 1103802 51.5 3
70712033510 临颍县石桥乡人民政府 1103901 54.17 1
70712033216 临颍县石桥乡人民政府 1103901 53.84 2
70712035518 临颍县石桥乡人民政府 1103901 52.75 3
70712040917 临颍县皇帝庙乡人民政府 1104001 54.84 1
70712036001 临颍县皇帝庙乡人民政府 1104001 54.09 2
70712040907 临颍县皇帝庙乡人民政府 1104001 49.67 3
70712033102 临颍县陈庄乡人民政府 1104101 59.92 1
70712042505 临颍县陈庄乡人民政府 1104101 57.75 2
70712034514 临颍县陈庄乡人民政府 1104101 56.17 3
70712033804 临颍县陈庄乡人民政府 1104102 56.42 1
70712035712 临颍县陈庄乡人民政府 1104102 53.17 2
70712044225 临颍县陈庄乡人民政府 1104102 51.92 3
70712036612 舞阳县人民政府办公室 1104202 59.34 1
70712040712 舞阳县人民政府办公室 1104202 57.67 2
70712034118 舞阳县人民政府办公室 1104202 55.42 3
70712041223 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 1104301 64.59 1
70712038419 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 1104301 63.92 2
70712042729 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 1104301 63.34 3
70712037823 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 1104301 62.67 4
70712039229 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 1104301 60 5
70712041615 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 1104301 59.34 6
70712037509 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 1104303 62.75 1
70712038106 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 1104303 62.59 2
70712043518 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 1104303 58.5 3
70712042011 舞阳县教育科技体育局 1104401 59.67 1
70712043618 舞阳县教育科技体育局 1104401 59.67 1
70712036501 舞阳县教育科技体育局 1104401 58.25 3
70712042612 舞阳县教育科技体育局 1104401 58.17 4
70712039526 舞阳县教育科技体育局 1104401 57.92 5
70712040805 舞阳县教育科技体育局 1104401 57.92 5
70712041624 舞阳县教育科技体育局 1104402 58 1
70712035504 舞阳县教育科技体育局 1104402 57.92 2
70712032908 舞阳县教育科技体育局 1104402 57.5 3
70712038806 舞阳县司法局侯集司法所 1104701 48.09 1
70712042526 舞阳县司法局侯集司法所 1104701 48.09 1
70712033403 舞阳县司法局侯集司法所 1104701 45.09 3
70712037802 舞阳县人力资源和社会保障局 1105002 61.67 1
70712043524 舞阳县人力资源和社会保障局 1105002 54.67 2
70712041119 舞阳县人力资源和社会保障局 1105002 54.34 3
70712044011 舞阳县人力资源和社会保障局 1105003 56.92 1
70712040702 舞阳县人力资源和社会保障局 1105003 51.17 2
70712038606 舞阳县人力资源和社会保障局 1105003 49.84 3
70712038907 舞阳县畜牧局 1105101 61.75 1
70712043126 舞阳县畜牧局 1105101 59.67 2
70712037413 舞阳县畜牧局 1105101 58.92 3
70712039411 舞阳县畜牧局 1105101 54.75 4
70712038123 舞阳县畜牧局 1105101 54.67 5
70712034825 舞阳县畜牧局 1105101 52.09 6
70712038003 舞阳县食品药品监督管理局文峰食品药品监督管理所 1105201 60.59 1
70712042719 舞阳县食品药品监督管理局文峰食品药品监督管理所 1105201 58.17 2
70712037628 舞阳县食品药品监督管理局文峰食品药品监督管理所 1105201 54.92 3
70712044006 舞阳县食品药品监督管理局辛安食品药品监督管理所 1105301 57.59 1
70712038916 舞阳县食品药品监督管理局辛安食品药品监督管理所 1105301 52.84 2
70712035601 舞阳县食品药品监督管理局辛安食品药品监督管理所 1105301 49.5 3
70712039818 舞阳县食品药品监督管理局辛安食品药品监督管理所 1105301 49.5 3
70712037521 舞阳县食品药品监督管理局保和食品药品监督管理所 1105401 63.92 1
70712043621 舞阳县食品药品监督管理局保和食品药品监督管理所 1105401 58.17 2
70712037421 舞阳县食品药品监督管理局保和食品药品监督管理所 1105401 52.17 3
70712042925 舞阳县食品药品监督管理局孟寨食品药品监督管理所 1105501 53.5 1
70712040724 舞阳县食品药品监督管理局孟寨食品药品监督管理所 1105501 52.5 2
70712044222 舞阳县食品药品监督管理局孟寨食品药品监督管理所 1105501 51.5 3
70712043801 舞阳县食品药品监督管理局吴城食品药品监督管理所 1105601 58.59 1
70712038203 舞阳县食品药品监督管理局吴城食品药品监督管理所 1105601 54.67 2
70712035203 舞阳县食品药品监督管理局吴城食品药品监督管理所 1105601 54 3
70712036714 舞阳县食品药品监督管理局吴城食品药品监督管理所 1105601 54 3
70712034528 舞阳县食品药品监督管理局马村食品药品监督管理所 1105701 64.67 1
70712034808 舞阳县食品药品监督管理局马村食品药品监督管理所 1105701 61.92 2
70712041528 舞阳县食品药品监督管理局马村食品药品监督管理所 1105701 50.17 3
70712043210 舞阳县食品药品监督管理局侯集食品药品监督管理所 1105801 60.75 1
70712039820 舞阳县食品药品监督管理局侯集食品药品监督管理所 1105801 57.59 2
70712041425 舞阳县食品药品监督管理局侯集食品药品监督管理所 1105801 56.17 3
70712042128 舞阳县食品药品监督管理局九街食品药品监督管理所 1105901 58.84 1
70712033517 舞阳县食品药品监督管理局九街食品药品监督管理所 1105901 56 2
70712033627 舞阳县食品药品监督管理局九街食品药品监督管理所 1105901 55.17 3
70712035005 舞阳县食品药品监督管理局姜店食品药品监督管理所 1106001 54.75 1
70712037709 舞阳县食品药品监督管理局姜店食品药品监督管理所 1106001 53.67 2
70712039928 舞阳县食品药品监督管理局姜店食品药品监督管理所 1106001 49.67 3
70712035905 舞阳县食品药品监督管理局太尉食品药品监督管理所 1106101 60.5 1
70712036125 舞阳县食品药品监督管理局太尉食品药品监督管理所 1106101 55 2
70712042225 舞阳县食品药品监督管理局太尉食品药品监督管理所 1106101 54.34 3
70712042130 舞阳县食品药品监督管理局莲花食品药品监督管理所 1106201 56.92 1
70712041609 舞阳县食品药品监督管理局莲花食品药品监督管理所 1106201 55.67 2
70712038025 舞阳县食品药品监督管理局莲花食品药品监督管理所 1106201 55.34 3
70712043205 舞阳县食品药品监督管理局章化食品药品监督管理所 1106301 54.75 1
70712035714 舞阳县食品药品监督管理局章化食品药品监督管理所 1106301 54.34 2
70712035106 舞阳县食品药品监督管理局章化食品药品监督管理所 1106301 48.92 3
70712038818 舞阳县质量技术监督稽查局 1106401 57.84 1
70712044110 舞阳县质量技术监督稽查局 1106401 57.34 2
70712034027 舞阳县质量技术监督稽查局 1106401 53.59 3
70712032902 舞阳县质量技术监督稽查局 1106401 53.5 4
70712041421 舞阳县质量技术监督稽查局 1106401 52.59 5
70712042001 舞阳县质量技术监督稽查局 1106401 52.59 5
70712033029 舞阳县质量技术监督稽查局 1106401 52.34 7
70712038303 舞阳县质量技术监督稽查局 1106401 50.42 8
70712037505 舞阳县质量技术监督稽查局 1106401 49.59 9
70712033719 舞阳县安全生产监督管理局 1106501 64.84 1
70712037403 舞阳县安全生产监督管理局 1106501 62.59 2
70712039530 舞阳县安全生产监督管理局 1106501 61.84 3
70712040113 舞阳县文峰乡人民政府 1106601 62.84 1
70712036503 舞阳县文峰乡人民政府 1106601 59.67 2
70712040221 舞阳县文峰乡人民政府 1106601 59.5 3
70712043508 舞阳县文峰乡人民政府 1106601 59.34 4
70712035817 舞阳县文峰乡人民政府 1106601 58.09 5
70712036430 舞阳县文峰乡人民政府 1106601 58.09 5
70712037507 舞阳县文峰乡人民政府 1106601 58.09 5
70712038001 舞阳县孟寨镇人民政府 1106701 50.34 1
70712032906 舞阳县孟寨镇人民政府 1106701 47.59 2
70712033401 舞阳县孟寨镇人民政府 1106701 47 3
70712040912 舞阳县孟寨镇人民政府 1106702 56.34 1
70712043926 舞阳县孟寨镇人民政府 1106702 56.17 2
70712033622 舞阳县孟寨镇人民政府 1106702 53.5 3
70712039228 舞阳县吴城镇人民政府 1106801 54.92 1
70712038109 舞阳县吴城镇人民政府 1106801 54.25 2
70712036326 舞阳县吴城镇人民政府 1106801 53 3
70712034623 舞阳县吴城镇人民政府 1106802 49.34 1
70712042414 舞阳县吴城镇人民政府 1106802 49.17 2
70712041122 舞阳县吴城镇人民政府 1106802 48.84 3
70712038812 舞阳县马村乡人民政府 1106901 63.17 1
70712034004 舞阳县马村乡人民政府 1106901 60.17 2
70712040227 舞阳县马村乡人民政府 1106901 59.34 3
70712036130 舞阳县马村乡人民政府 1106901 56.92 4
70712036224 舞阳县马村乡人民政府 1106901 56.17 5
70712038820 舞阳县马村乡人民政府 1106901 53.92 6
70712037527 舞阳县马村乡人民政府 1106902 55.92 1
70712042302 舞阳县马村乡人民政府 1106902 54.59 2
70712043513 舞阳县马村乡人民政府 1106902 52.84 3
70712039107 舞阳县姜店乡人民政府 1107001 56.17 1
70712034628 舞阳县姜店乡人民政府 1107001 55.59 2
70712033005 舞阳县姜店乡人民政府 1107001 55.42 3
70712042809 漯河市源汇区司法局大刘司法所 1107101 63.34 1
70712039220 漯河市源汇区司法局大刘司法所 1107101 57.34 2
70712040112 漯河市源汇区司法局大刘司法所 1107101 56.84 3
70712041103 漯河市源汇区司法局问十司法所 1107201 60.84 1
70712036117 漯河市源汇区司法局问十司法所 1107201 59.34 2
70712043025 漯河市源汇区司法局问十司法所 1107201 58.5 3
70712040101 漯河市郾城区司法局镇司法所 1107301 58.42 1
70712041403 漯河市郾城区司法局镇司法所 1107301 56 2
70712033714 漯河市郾城区司法局镇司法所 1107301 46.09 3
70712038717 漯河市郾城区司法局镇司法所 1107302 63.75 1
70712039106 漯河市郾城区司法局镇司法所 1107302 63.75 1
70712042918 漯河市郾城区司法局镇司法所 1107302 63.09 3
70712035715 漯河市郾城区司法局镇司法所 1107302 61.67 4
70712035718 漯河市郾城区司法局镇司法所 1107302 61.67 4
70712038308 漯河市郾城区司法局镇司法所 1107302 61.67 4
河南省2017年统一招录人民警察漯河市进入面试确认人员名单
准考证号 性别 用人单位 职位代码 总成绩 名次
70712022303 漯河市公安局基层一线单位 1101011 63.25 1
70712022302 漯河市公安局基层一线单位 1101011 60.17 2
70712022308 漯河市公安局基层一线单位 1101011 59.67 3
70712022217 漯河市公安局基层一线单位 1101021 59.09 1
70712022408 漯河市公安局基层一线单位 1101021 59 2
70712022203 漯河市公安局基层一线单位 1101021 58.17 3
70712022407 漯河市公安局基层一线单位 1101021 57.17 4
70712022111 漯河市公安局基层一线单位 1101021 56.75 5
70712022608 漯河市公安局基层一线单位 1101021 56.59 6
70712022112 漯河市公安局基层一线单位 1101021 56.34 7
70712022420 漯河市公安局基层一线单位 1101021 56.17 8
70712022317 漯河市公安局基层一线单位 1101021 55.09 9
70712022315 漯河市公安局基层一线单位 1101021 54.75 10
70712022512 漯河市公安局基层一线单位 1101021 54.75 10
70712022614 漯河市公安局基层一线单位 1101021 54.75 10
70712010901 漯河市公安局基层一线单位 1101032 67.3 1
70712010512 漯河市公安局基层一线单位 1101032 65.95 2
70712011928 漯河市公安局基层一线单位 1101032 65.75 3
70712011412 漯河市公安局基层一线单位 1101032 64.93 4
70712010828 漯河市公安局基层一线单位 1101032 64.8 5
70712011023 漯河市公安局基层一线单位 1101032 64.05 6
70712011215 漯河市公安局基层一线单位 1101032 64 7
70712010714 漯河市公安局基层一线单位 1101032 61.87 8
70712011908 漯河市公安局基层一线单位 1101032 60.88 9
70712010710 漯河市公安局基层一线单位 1101042 65.7 1
70712010226 漯河市公安局基层一线单位 1101042 63.8 2
70712011728 漯河市公安局基层一线单位 1101042 63 3
70712010105 漯河市公安局基层一线单位 1101042 62.82 4
70712011909 漯河市公安局基层一线单位 1101042 61.1 5
70712010825 漯河市公安局基层一线单位 1101042 61.08 6
70712010830 漯河市公安局基层一线单位 1101042 60.85 7
70712011507 漯河市公安局基层一线单位 1101042 59.2 8
70712011303 漯河市公安局基层一线单位 1101042 57.47 9
70712011113 漯河市公安局基层一线单位 1101052 61.97 1
70712010617 漯河市公安局基层一线单位 1101052 61.72 2
70712010116 漯河市公安局基层一线单位 1101052 59.08 3
70712011627 漯河市公安局基层一线单位 1101052 58.97 4
70712011703 漯河市公安局基层一线单位 1101052 57.53 5
70712011813 漯河市公安局基层一线单位 1101052 55.9 6
70712011714 漯河市公安局基层一线单位 1101052 55.15 7
70712010501 漯河市公安局基层一线单位 1101052 54.95 8
70712011520 漯河市公安局基层一线单位 1101052 54.95 8
70712011929 漯河市公安局基层一线单位 1101062 60.82 1
70712011404 漯河市公安局基层一线单位 1101062 57.33 2
70712011905 漯河市公安局基层一线单位 1101062 56.82 3
70712022607 漯河市公安局基层一线单位 1101073 64.75 1
70712022520 漯河市公安局基层一线单位 1101073 63 2
70712022210 漯河市公安局基层一线单位 1101073 62.42 3
70712022129 漯河市公安局基层一线单位 1101073 61.67 4
70712022628 漯河市公安局基层一线单位 1101073 58.59 5
70712022405 漯河市公安局基层一线单位 1101073 57.92 6
70712022411 漯河市公安局基层一线单位 1101073 57.5 7
70712022618 漯河市公安局基层一线单位 1101073 57.17 8
70712022301 漯河市公安局基层一线单位 1101073 57 9
70712022322 漯河市公安局基层一线单位 1101083 55.34 1
70712022130 漯河市公安局基层一线单位 1101083 51.34 2
70712022425 临颍县公安局 1102011 63.75 1
70712022201 临颍县公安局 1102011 57.17 2
70712022227 临颍县公安局 1102011 56.67 3
70712022118 临颍县公安局 1102011 56 4
70712022307 临颍县公安局 1102011 55.75 5
70712022414 临颍县公安局 1102011 54.09 6
70712011515 临颍县公安局 1102022 58.3 1
70712011030 临颍县公安局 1102022 56.23 2
70712011017 临颍县公安局 1102022 55.57 3
70712011609 临颍县公安局 1102022 54.3 4
70712010208 临颍县公安局 1102022 53.77 5
70712011602 临颍县公安局 1102022 51.25 6
70712010213 临颍县公安局 1102032 65 1
70712010317 临颍县公安局 1102032 61.07 2
70712011323 临颍县公安局 1102032 59.87 3
70712011029 临颍县公安局 1102032 57.05 4
70712011302 临颍县公安局 1102032 56.95 5
70712011805 临颍县公安局 1102032 56.5 6
70712011217 临颍县公安局 1102042 61 1
70712011308 临颍县公安局 1102042 60.93 2
70712011119 临颍县公安局 1102042 59.5 3
70712010622 临颍县公安局 1102042 57.92 4
70712010106 临颍县公安局 1102042 57.75 5
70712011324 临颍县公安局 1102042 57.3 6
70712011814 舞阳县公安局 1103012 65.17 1
70712010707 舞阳县公安局 1103012 63.63 2
70712010429 舞阳县公安局 1103012 61.9 3
70712011218 舞阳县公安局 1103012 61.73 4
70712010717 舞阳县公安局 1103012 59.68 5
70712010419 舞阳县公安局 1103012 58.28 6
70712011130 舞阳县公安局 1103012 58.23 7
70712010902 舞阳县公安局 1103012 57.92 8
