2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试名单 >
2018-03-07 17:18 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:未知
根据《河南省2017年统一考试录用公务员公告》《河南省公安机关2017年统一招录人民警察公告》和笔试成绩情况,笔试最低控制分数线确定为40分。笔试成绩达不到最低控制分数线的人员,不得进入面试。现将河南省2017年统一考试录用公务员(人民警察)漯河市进入面试确认人员名单公布如下。
联系电话:市委组织部干部调配科 0395-3113352
市人社局公务员局 0395-3130635
附件:1.河南省2017年统一考试录用公务员漯河市进入面试确认人员名单
2.河南省2017年统一招录人民警察漯河市进入面试确认人员名单
中共漯河市委组织部 漯河市人力资源和社会保障局
2018年3月7日
河南省2017年统一考试录用公务员漯河市进入面试确认人员名单 | |||||
准考证号 | 性别 | 用人单位 | 职位代码 | 总成绩 | 名次 |
70712036427 | 男 | 漯河市人民检察院 | 1100101 | 59.67 | 1 |
70712033814 | 男 | 漯河市人民检察院 | 1100101 | 56.84 | 2 |
70712032910 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100101 | 56.67 | 3 |
70712035014 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100102 | 62.75 | 1 |
70712032811 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100102 | 62.34 | 2 |
70712042113 | 女 | 漯河市人民检察院 | 1100102 | 61.92 | 3 |
70712035909 | 女 | 中共临颍县委办公室 | 1100201 | 61.84 | 1 |
70712034108 | 男 | 中共临颍县委办公室 | 1100201 | 61 | 2 |
70712035517 | 男 | 中共临颍县委办公室 | 1100201 | 54.92 | 3 |
70712033802 | 男 | 中共临颍县委办公室 | 1100201 | 54.75 | 4 |
70712041915 | 女 | 中共临颍县委办公室 | 1100201 | 53.84 | 5 |
70712036926 | 男 | 中共临颍县委办公室 | 1100201 | 52.75 | 6 |
70712037415 | 女 | 中共临颍县委组织部 | 1100301 | 61.09 | 1 |
70712033123 | 女 | 中共临颍县委组织部 | 1100301 | 59.5 | 2 |
70712039621 | 男 | 中共临颍县委组织部 | 1100301 | 58.5 | 3 |
70712036812 | 男 | 中共临颍县委组织部 | 1100301 | 57.75 | 4 |
70712032824 | 女 | 中共临颍县委组织部 | 1100301 | 57.5 | 5 |
70712034327 | 男 | 中共临颍县委组织部 | 1100301 | 56.84 | 6 |
70712038107 | 女 | 中共临颍县委组织部 | 1100301 | 56.84 | 6 |
70712032716 | 男 | 临颍县机构编制委员会办公室 | 1100401 | 62.42 | 1 |
70712033113 | 女 | 临颍县机构编制委员会办公室 | 1100401 | 62.09 | 2 |
70712042227 | 男 | 临颍县机构编制委员会办公室 | 1100401 | 59.59 | 3 |
70712035117 | 女 | 临颍县人民检察院 | 1100501 | 56.42 | 1 |
70712035514 | 女 | 临颍县人民检察院 | 1100501 | 54.17 | 2 |
70712040102 | 男 | 临颍县人民检察院 | 1100501 | 53.34 | 3 |
70712042014 | 男 | 临颍县人民检察院 | 1100502 | 57.67 | 1 |
70712037901 | 女 | 临颍县人民检察院 | 1100502 | 52.67 | 2 |
70712038709 | 男 | 临颍县人民检察院 | 1100502 | 50.17 | 3 |
70712043516 | 女 | 临颍县人民检察院 | 1100503 | 56.5 | 1 |
70712033130 | 女 | 临颍县人民检察院 | 1100503 | 54.09 | 2 |
70712032925 | 男 | 临颍县人民检察院 | 1100503 | 53.67 | 3 |
70712037114 | 女 | 舞阳县人民法院 | 1100602 | 60.67 | 1 |
70712038015 | 女 | 舞阳县人民法院 | 1100602 | 55.09 | 2 |
70712042008 | 女 | 舞阳县人民法院 | 1100602 | 48.75 | 3 |
70712043710 | 女 | 舞阳县人民法院 | 1100603 | 57.75 | 1 |
70712034315 | 女 | 舞阳县人民法院 | 1100603 | 54.09 | 2 |
70712043911 | 女 | 舞阳县人民法院 | 1100603 | 52.67 | 3 |
70712036311 | 女 | 舞阳县人民检察院 | 1100701 | 56.5 | 1 |
70712038219 | 女 | 舞阳县人民检察院 | 1100701 | 55.67 | 2 |
70712042728 | 女 | 舞阳县人民检察院 | 1100701 | 55.25 | 3 |
70712038629 | 男 | 舞阳县人民检察院 | 1100701 | 52.67 | 4 |
70712041414 | 男 | 舞阳县人民检察院 | 1100701 | 51.59 | 5 |
70712035102 | 女 | 舞阳县人民检察院 | 1100701 | 51.09 | 6 |
70712043207 | 男 | 舞阳县人民检察院 | 1100703 | 60.09 | 1 |
70712039811 | 女 | 舞阳县人民检察院 | 1100703 | 57.92 | 2 |
70712038322 | 男 | 舞阳县人民检察院 | 1100703 | 57.42 | 3 |
70712044121 | 男 | 舞阳县人民检察院 | 1100703 | 55.42 | 4 |
70712041510 | 男 | 舞阳县人民检察院 | 1100703 | 55.34 | 5 |
70712034610 | 男 | 舞阳县人民检察院 | 1100703 | 55.09 | 6 |
70712036212 | 女 | 漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 69.09 | 1 |
70712039308 | 女 | 漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 61.34 | 2 |
70712041617 | 女 | 漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 59.5 | 3 |
70712043303 | 女 | 漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 55.09 | 4 |
70712034810 | 男 | 漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 55 | 5 |
70712037310 | 男 | 漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 51.59 | 6 |
70712043523 | 女 | 漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 51.42 | 7 |
70712034005 | 女 | 漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 50.84 | 8 |
70712041526 | 男 | 漯河市源汇区人民法院 | 1100801 | 50.09 | 9 |
70712041116 | 男 | 漯河市源汇区人民检察院 | 1100902 | 61.09 | 1 |
70712038430 | 女 | 漯河市源汇区人民检察院 | 1100902 | 58.84 | 2 |
70712043609 | 男 | 漯河市源汇区人民检察院 | 1100902 | 58.25 | 3 |
70712033711 | 女 | 漯河市源汇区人民检察院 | 1100903 | 65 | 1 |
70712039917 | 女 | 漯河市源汇区人民检察院 | 1100903 | 64.34 | 2 |
70712041310 | 女 | 漯河市源汇区人民检察院 | 1100903 | 63.42 | 3 |
70712042607 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101002 | 59.59 | 1 |
70712041718 | 女 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101002 | 58.67 | 2 |
70712041324 | 男 | 漯河市郾城区人民法院 | 1101002 | 56.67 | 3 |
70712034019 | 男 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101102 | 57.67 | 1 |
70712034503 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101102 | 56.75 | 2 |
70712039628 | 女 | 漯河市郾城区人民检察院 | 1101102 | 55.92 | 3 |
70712035607 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1101201 | 62.25 | 1 |
70712040801 | 女 | 漯河市召陵区人民法院 | 1101201 | 61.67 | 2 |
70712035216 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1101201 | 60.67 | 3 |
70712040622 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1101202 | 57.59 | 1 |
70712037530 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1101202 | 57.17 | 2 |
70712044313 | 男 | 漯河市召陵区人民法院 | 1101202 | 56.92 | 3 |
70712040307 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1101301 | 61.09 | 1 |
70712044017 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1101301 | 60.92 | 2 |
70712043925 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1101301 | 60.5 | 3 |
70712039704 | 男 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1101302 | 62.34 | 1 |
70712041102 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1101302 | 60.42 | 2 |
70712039109 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1101302 | 60.34 | 3 |
70712035313 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1101303 | 62.42 | 1 |
70712042504 | 男 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1101303 | 61.92 | 2 |
70712041926 | 女 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1101303 | 60.84 | 3 |
70712042715 | 男 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1101304 | 55.09 | 1 |
70712041408 | 男 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1101304 | 53.17 | 2 |
70712044227 | 男 | 漯河市召陵区人民检察院 | 1101304 | 50.75 | 3 |
70712039821 | 男 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 63.84 | 1 |
70712036323 | 女 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 59.09 | 2 |
70712041930 | 女 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 58.5 | 3 |
70712033607 | 男 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 58.09 | 4 |
70712040317 | 女 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 58 | 5 |
70712042103 | 女 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 57.59 | 6 |
70712033118 | 女 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 57 | 7 |
70712037701 | 女 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 56.75 | 8 |
70712041128 | 女 | 临颍县人民政府办公室 | 1101401 | 56.59 | 9 |
70712043229 | 女 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 63.59 | 1 |
70712041829 | 女 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 61.42 | 2 |
70712033306 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 61 | 3 |
70712040816 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 59.67 | 4 |
70712039415 | 女 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 59 | 5 |
70712042118 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 58.75 | 6 |
70712037329 | 女 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 58.17 | 7 |
70712043314 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 57.42 | 8 |
70712036629 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 55.75 | 9 |
70712037108 | 女 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 55.42 | 10 |
70712043506 | 女 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 55.25 | 11 |
70712038418 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 54.92 | 12 |
70712040115 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 54.92 | 12 |
70712033303 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 54.84 | 14 |
70712037420 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 54.67 | 15 |
70712041815 | 女 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 54.34 | 16 |
70712039305 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 54.09 | 17 |
70712035325 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 54 | 18 |
70712037930 | 女 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 54 | 18 |
70712042602 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 53.59 | 20 |
70712034802 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 53.34 | 21 |
70712042705 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 53.34 | 21 |
70712039514 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 53.17 | 23 |
70712039324 | 男 | 临颍县司法局乡镇司法所 | 1101501 | 53.09 | 24 |
70712036213 | 男 | 临颍县财政局 | 1101601 | 65.92 | 1 |
70712036419 | 男 | 临颍县财政局 | 1101601 | 64.17 | 2 |
70712035315 | 男 | 临颍县财政局 | 1101601 | 64.09 | 3 |
70712038018 | 女 | 临颍县财政局 | 1101601 | 64.09 | 3 |
70712043729 | 男 | 临颍县财政局 | 1101601 | 63.75 | 5 |
70712039223 | 男 | 临颍县财政局 | 1101601 | 61 | 6 |
70712036416 | 男 | 临颍县人力资源和社会保障局 | 1101701 | 58.25 | 1 |
70712037324 | 男 | 临颍县人力资源和社会保障局 | 1101701 | 54.75 | 2 |
70712040619 | 女 | 临颍县人力资源和社会保障局 | 1101701 | 52.84 | 3 |
70712034903 | 男 | 临颍县国土资源局 | 1101801 | 58.92 | 1 |
70712040225 | 男 | 临颍县国土资源局 | 1101801 | 58.59 | 2 |
70712039509 | 男 | 临颍县国土资源局 | 1101801 | 58 | 3 |
70712032926 | 男 | 临颍县住房和城乡规划建设委员会 | 1101901 | 61.5 | 1 |
70712035522 | 男 | 临颍县住房和城乡规划建设委员会 | 1101901 | 60.92 | 2 |
70712033405 | 男 | 临颍县住房和城乡规划建设委员会 | 1101901 | 60.67 | 3 |
70712043430 | 女 | 临颍县住房和城乡规划建设委员会 | 1101901 | 60.67 | 3 |
70712033212 | 男 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 57.17 | 1 |
70712034829 | 女 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 48.92 | 2 |
70712043811 | 女 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 47.92 | 3 |
70712039030 | 女 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 45.75 | 4 |
70712034923 | 男 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 45.17 | 5 |
70712037502 | 男 | 临颍县卫生和计划生育委员会 | 1102001 | 44.67 | 6 |
70712041204 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局产业集聚区食品药品监督管理所 | 1102101 | 60.5 | 1 |
70712036313 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局产业集聚区食品药品监督管理所 | 1102101 | 59.25 | 2 |
70712034629 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局产业集聚区食品药品监督管理所 | 1102101 | 55.25 | 3 |
70712040616 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 1102201 | 54.75 | 1 |
70712040511 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 1102201 | 53.09 | 2 |
70712036813 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 1102201 | 51.42 | 3 |
70712041213 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局杜曲食品药品监督管理所 | 1102301 | 57 | 1 |
70712039516 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局杜曲食品药品监督管理所 | 1102301 | 55.17 | 2 |
70712033124 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局杜曲食品药品监督管理所 | 1102301 | 54.09 | 3 |
70712035228 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局繁城食品药品监督管理所 | 1102401 | 57.84 | 1 |
70712037810 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局繁城食品药品监督管理所 | 1102401 | 54.75 | 2 |
70712038126 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局繁城食品药品监督管理所 | 1102401 | 53.59 | 3 |
70712043127 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局台陈食品药品监督管理所 | 1102501 | 61.75 | 1 |
70712042028 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局台陈食品药品监督管理所 | 1102501 | 55.59 | 2 |
70712041702 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局台陈食品药品监督管理所 | 1102501 | 55.09 | 3 |
70712042120 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局瓦店食品药品监督管理所 | 1102701 | 53.67 | 1 |
70712039622 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局瓦店食品药品监督管理所 | 1102701 | 52.42 | 2 |
70712040911 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局瓦店食品药品监督管理所 | 1102701 | 51.42 | 3 |
70712039727 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局巨陵食品药品监督管理所 | 1102801 | 54.34 | 1 |
70712036908 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局巨陵食品药品监督管理所 | 1102801 | 51.59 | 2 |
70712035713 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局巨陵食品药品监督管理所 | 1102801 | 50.09 | 3 |
70712041224 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局三家店食品药品监督管理所 | 1102901 | 61.75 | 1 |
70712032806 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局三家店食品药品监督管理所 | 1102901 | 54.34 | 2 |
70712043727 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局三家店食品药品监督管理所 | 1102901 | 53.09 | 3 |
70712041230 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局王孟食品药品监督管理所 | 1103001 | 51.17 | 1 |
70712043928 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局王孟食品药品监督管理所 | 1103001 | 48.92 | 2 |
70712033706 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局王孟食品药品监督管理所 | 1103001 | 45.67 | 3 |
70712040821 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局固厢食品药品监督管理所 | 1103101 | 54.84 | 1 |
70712034028 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局固厢食品药品监督管理所 | 1103101 | 53.5 | 2 |
70712034427 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局固厢食品药品监督管理所 | 1103101 | 51.34 | 3 |
70712036121 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局皇帝庙食品药品监督管理所 | 1103201 | 60.25 | 1 |
70712043717 | 男 | 临颍县食品药品监督管理局皇帝庙食品药品监督管理所 | 1103201 | 57.34 | 2 |
70712043703 | 女 | 临颍县食品药品监督管理局皇帝庙食品药品监督管理所 | 1103201 | 54.67 | 3 |
70712035809 | 男 | 临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 70.5 | 1 |
70712043903 | 男 | 临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 64.5 | 2 |
70712034024 | 女 | 临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 60.92 | 3 |
70712043218 | 男 | 临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 60.84 | 4 |
70712039224 | 女 | 临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 60.67 | 5 |
70712038612 | 女 | 临颍县质量技术监督局 | 1103301 | 59.92 | 6 |
70712038814 | 女 | 临颍县统计局 | 1103401 | 61 | 1 |
70712042509 | 女 | 临颍县统计局 | 1103401 | 56.25 | 2 |
70712042117 | 女 | 临颍县统计局 | 1103401 | 53.67 | 3 |
70712043612 | 男 | 临颍县台陈镇人民政府 | 1103501 | 59.92 | 1 |
70712035926 | 女 | 临颍县台陈镇人民政府 | 1103501 | 59.17 | 2 |
70712042514 | 男 | 临颍县台陈镇人民政府 | 1103501 | 57.84 | 3 |
70712040905 | 男 | 临颍县三家店镇人民政府 | 1103601 | 54.5 | 1 |
70712041018 | 男 | 临颍县三家店镇人民政府 | 1103601 | 52.34 | 2 |
70712043718 | 男 | 临颍县三家店镇人民政府 | 1103601 | 52.34 | 2 |
70712042913 | 女 | 临颍县三家店镇人民政府 | 1103602 | 58.34 | 1 |
70712034813 | 男 | 临颍县三家店镇人民政府 | 1103602 | 58.09 | 2 |
70712033420 | 男 | 临颍县三家店镇人民政府 | 1103602 | 53.59 | 3 |
70712040806 | 男 | 临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 51.75 | 1 |
70712041603 | 女 | 临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 49.09 | 2 |
70712036413 | 男 | 临颍县窝城镇人民政府 | 1103701 | 45.67 | 3 |
70712035124 | 男 | 临颍县王孟镇人民政府 | 1103801 | 53.92 | 1 |
70712035623 | 女 | 临颍县王孟镇人民政府 | 1103801 | 52.59 | 2 |
70712037829 | 女 | 临颍县王孟镇人民政府 | 1103801 | 46.17 | 3 |
70712040608 | 男 | 临颍县王孟镇人民政府 | 1103802 | 53 | 1 |
70712035120 | 男 | 临颍县王孟镇人民政府 | 1103802 | 52 | 2 |
70712034717 | 男 | 临颍县王孟镇人民政府 | 1103802 | 51.5 | 3 |
70712039503 | 男 | 临颍县王孟镇人民政府 | 1103802 | 51.5 | 3 |
70712033510 | 男 | 临颍县石桥乡人民政府 | 1103901 | 54.17 | 1 |
70712033216 | 男 | 临颍县石桥乡人民政府 | 1103901 | 53.84 | 2 |
70712035518 | 男 | 临颍县石桥乡人民政府 | 1103901 | 52.75 | 3 |
70712040917 | 男 | 临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1104001 | 54.84 | 1 |
70712036001 | 女 | 临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1104001 | 54.09 | 2 |
70712040907 | 女 | 临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1104001 | 49.67 | 3 |
70712033102 | 男 | 临颍县陈庄乡人民政府 | 1104101 | 59.92 | 1 |
70712042505 | 男 | 临颍县陈庄乡人民政府 | 1104101 | 57.75 | 2 |
70712034514 | 男 | 临颍县陈庄乡人民政府 | 1104101 | 56.17 | 3 |
70712033804 | 女 | 临颍县陈庄乡人民政府 | 1104102 | 56.42 | 1 |
70712035712 | 男 | 临颍县陈庄乡人民政府 | 1104102 | 53.17 | 2 |
70712044225 | 男 | 临颍县陈庄乡人民政府 | 1104102 | 51.92 | 3 |
70712036612 | 男 | 舞阳县人民政府办公室 | 1104202 | 59.34 | 1 |
70712040712 | 男 | 舞阳县人民政府办公室 | 1104202 | 57.67 | 2 |
70712034118 | 女 | 舞阳县人民政府办公室 | 1104202 | 55.42 | 3 |
70712041223 | 男 | 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104301 | 64.59 | 1 |
70712038419 | 女 | 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104301 | 63.92 | 2 |
70712042729 | 女 | 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104301 | 63.34 | 3 |
70712037823 | 女 | 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104301 | 62.67 | 4 |
70712039229 | 男 | 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104301 | 60 | 5 |
70712041615 | 男 | 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104301 | 59.34 | 6 |
70712037509 | 男 | 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104303 | 62.75 | 1 |
70712038106 | 男 | 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104303 | 62.59 | 2 |
70712043518 | 女 | 舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1104303 | 58.5 | 3 |
70712042011 | 男 | 舞阳县教育科技体育局 | 1104401 | 59.67 | 1 |
70712043618 | 男 | 舞阳县教育科技体育局 | 1104401 | 59.67 | 1 |
70712036501 | 男 | 舞阳县教育科技体育局 | 1104401 | 58.25 | 3 |
70712042612 | 男 | 舞阳县教育科技体育局 | 1104401 | 58.17 | 4 |
70712039526 | 男 | 舞阳县教育科技体育局 | 1104401 | 57.92 | 5 |
70712040805 | 男 | 舞阳县教育科技体育局 | 1104401 | 57.92 | 5 |
70712041624 | 女 | 舞阳县教育科技体育局 | 1104402 | 58 | 1 |
70712035504 | 女 | 舞阳县教育科技体育局 | 1104402 | 57.92 | 2 |
70712032908 | 男 | 舞阳县教育科技体育局 | 1104402 | 57.5 | 3 |
70712038806 | 女 | 舞阳县司法局侯集司法所 | 1104701 | 48.09 | 1 |
70712042526 | 女 | 舞阳县司法局侯集司法所 | 1104701 | 48.09 | 1 |
70712033403 | 男 | 舞阳县司法局侯集司法所 | 1104701 | 45.09 | 3 |
70712037802 | 男 | 舞阳县人力资源和社会保障局 | 1105002 | 61.67 | 1 |
70712043524 | 女 | 舞阳县人力资源和社会保障局 | 1105002 | 54.67 | 2 |
70712041119 | 男 | 舞阳县人力资源和社会保障局 | 1105002 | 54.34 | 3 |
70712044011 | 男 | 舞阳县人力资源和社会保障局 | 1105003 | 56.92 | 1 |
70712040702 | 男 | 舞阳县人力资源和社会保障局 | 1105003 | 51.17 | 2 |
70712038606 | 男 | 舞阳县人力资源和社会保障局 | 1105003 | 49.84 | 3 |
70712038907 | 女 | 舞阳县畜牧局 | 1105101 | 61.75 | 1 |
70712043126 | 女 | 舞阳县畜牧局 | 1105101 | 59.67 | 2 |
70712037413 | 女 | 舞阳县畜牧局 | 1105101 | 58.92 | 3 |
70712039411 | 男 | 舞阳县畜牧局 | 1105101 | 54.75 | 4 |
70712038123 | 女 | 舞阳县畜牧局 | 1105101 | 54.67 | 5 |
70712034825 | 女 | 舞阳县畜牧局 | 1105101 | 52.09 | 6 |
70712038003 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局文峰食品药品监督管理所 | 1105201 | 60.59 | 1 |
70712042719 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局文峰食品药品监督管理所 | 1105201 | 58.17 | 2 |
70712037628 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局文峰食品药品监督管理所 | 1105201 | 54.92 | 3 |
70712044006 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局辛安食品药品监督管理所 | 1105301 | 57.59 | 1 |
70712038916 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局辛安食品药品监督管理所 | 1105301 | 52.84 | 2 |
70712035601 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局辛安食品药品监督管理所 | 1105301 | 49.5 | 3 |
70712039818 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局辛安食品药品监督管理所 | 1105301 | 49.5 | 3 |
70712037521 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局保和食品药品监督管理所 | 1105401 | 63.92 | 1 |
70712043621 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局保和食品药品监督管理所 | 1105401 | 58.17 | 2 |
70712037421 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局保和食品药品监督管理所 | 1105401 | 52.17 | 3 |
70712042925 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局孟寨食品药品监督管理所 | 1105501 | 53.5 | 1 |
70712040724 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局孟寨食品药品监督管理所 | 1105501 | 52.5 | 2 |
70712044222 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局孟寨食品药品监督管理所 | 1105501 | 51.5 | 3 |
70712043801 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局吴城食品药品监督管理所 | 1105601 | 58.59 | 1 |
70712038203 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局吴城食品药品监督管理所 | 1105601 | 54.67 | 2 |
70712035203 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局吴城食品药品监督管理所 | 1105601 | 54 | 3 |
70712036714 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局吴城食品药品监督管理所 | 1105601 | 54 | 3 |
70712034528 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局马村食品药品监督管理所 | 1105701 | 64.67 | 1 |
70712034808 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局马村食品药品监督管理所 | 1105701 | 61.92 | 2 |
70712041528 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局马村食品药品监督管理所 | 1105701 | 50.17 | 3 |
70712043210 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局侯集食品药品监督管理所 | 1105801 | 60.75 | 1 |
70712039820 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局侯集食品药品监督管理所 | 1105801 | 57.59 | 2 |
70712041425 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局侯集食品药品监督管理所 | 1105801 | 56.17 | 3 |
70712042128 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局九街食品药品监督管理所 | 1105901 | 58.84 | 1 |
70712033517 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局九街食品药品监督管理所 | 1105901 | 56 | 2 |
70712033627 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局九街食品药品监督管理所 | 1105901 | 55.17 | 3 |
70712035005 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局姜店食品药品监督管理所 | 1106001 | 54.75 | 1 |
70712037709 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局姜店食品药品监督管理所 | 1106001 | 53.67 | 2 |
70712039928 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局姜店食品药品监督管理所 | 1106001 | 49.67 | 3 |
70712035905 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局太尉食品药品监督管理所 | 1106101 | 60.5 | 1 |
70712036125 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局太尉食品药品监督管理所 | 1106101 | 55 | 2 |
70712042225 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局太尉食品药品监督管理所 | 1106101 | 54.34 | 3 |
70712042130 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局莲花食品药品监督管理所 | 1106201 | 56.92 | 1 |
70712041609 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局莲花食品药品监督管理所 | 1106201 | 55.67 | 2 |
70712038025 | 女 | 舞阳县食品药品监督管理局莲花食品药品监督管理所 | 1106201 | 55.34 | 3 |
70712043205 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局章化食品药品监督管理所 | 1106301 | 54.75 | 1 |
70712035714 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局章化食品药品监督管理所 | 1106301 | 54.34 | 2 |
70712035106 | 男 | 舞阳县食品药品监督管理局章化食品药品监督管理所 | 1106301 | 48.92 | 3 |
70712038818 | 女 | 舞阳县质量技术监督稽查局 | 1106401 | 57.84 | 1 |
70712044110 | 男 | 舞阳县质量技术监督稽查局 | 1106401 | 57.34 | 2 |
70712034027 | 男 | 舞阳县质量技术监督稽查局 | 1106401 | 53.59 | 3 |
70712032902 | 女 | 舞阳县质量技术监督稽查局 | 1106401 | 53.5 | 4 |
70712041421 | 女 | 舞阳县质量技术监督稽查局 | 1106401 | 52.59 | 5 |
70712042001 | 女 | 舞阳县质量技术监督稽查局 | 1106401 | 52.59 | 5 |
70712033029 | 女 | 舞阳县质量技术监督稽查局 | 1106401 | 52.34 | 7 |
70712038303 | 男 | 舞阳县质量技术监督稽查局 | 1106401 | 50.42 | 8 |
