2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试名单 >
2018-03-07 16:13 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:河南省司法厅
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《河南省2017年统一考试录用公务员工作实施方案》有关要求,按拟招录职位1:3的比例和笔试成绩由高至低的顺序,现将河南司法警官职业学院、省属强制隔离戒毒所2017年统一考试录用公务员面试确认人员名单予以公告(名单附后)。
面试确认时间、地点及有关要求另行通知。请考生持续关注河南省司法厅门户网站(网址:http://www.hnsft.gov.cn),此次招录的相关信息均在此网站发布,不再通过其他方式逐一通知。
联系电话:0371-65909603 65909606
附件:河南省司法厅2017年统一考试录用公务员参加面试确认人员名单.xls
河南省司法厅
2018年3月7日
| 省司法厅2017年统一考试录用公务员面试确认人员名单 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 |
| 1 | 70718081328 | 张楠 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 59.5 |
| 2 | 70718081329 | 胡瑞莹 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 59 |
| 3 | 70718081413 | 常梦梨 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 58.17 |
| 4 | 70718081408 | 武炳卿 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 57.92 |
| 5 | 70718081521 | 倪莉 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 57.17 |
| 6 | 70718081409 | 平越 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 56.75 |
| 7 | 70718081510 | 秦欣 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 56.25 |
| 8 | 70718081518 | 李丹青 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 56.17 |
| 9 | 70718081418 | 宁家兆 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 55.67 |
| 10 | 70718081425 | 窦萌萌 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 54.75 |
| 11 | 70718081421 | 李贺 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 54.5 |
| 12 | 70718081526 | 邬笛 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 54.5 |
| 13 | 70718081602 | 齐康利 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 54.5 |
| 14 | 70718081401 | 孙小歌 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 53.92 |
| 15 | 70718081524 | 牛晨鹿 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908001 | 53.92 |
| 16 | 70718081711 | 刘伟华 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 66.34 |
| 17 | 70718081713 | 楚赛赛 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 62.42 |
| 18 | 70718081605 | 郑浩 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 60.92 |
| 19 | 70718081629 | 史玉方 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 60.84 |
| 20 | 70718081712 | 王羽 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 59.59 |
| 21 | 70718081623 | 胡丝佳 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 56.67 |
| 22 | 70718081706 | 薛惠云 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 55.92 |
| 23 | 70718081710 | 朱金凤 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 55.92 |
| 24 | 70718081708 | 林晓旭 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908002 | 55.84 |
| 25 | 70718081814 | 李世颖 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908003 | 61.17 |
| 26 | 70718081825 | 王海焕 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908003 | 55.34 |
| 27 | 70718081819 | 李梦迪 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908003 | 54.5 |
| 28 | 70718083221 | 徐倩倩 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 69.17 |
| 29 | 70718083410 | 李芒秀 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 67.34 |
| 30 | 70718082906 | 李迪 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 65.59 |
| 31 | 70718083313 | 马会 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 64.09 |
| 32 | 70718083605 | 朱小丹 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 63.92 |
| 33 | 70718082817 | 张毅然 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 63.59 |
| 34 | 70718083005 | 刘凯月 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 63.5 |
| 35 | 70718082623 | 付丽 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 63.09 |
| 36 | 70718083122 | 张瑞娟 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 63.09 |
| 37 | 70718081922 | 康晓静 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 62.59 |
| 38 | 70718083202 | 程琳琳 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 62.59 |
| 39 | 70718082616 | 李辛怡 | 省女子强制隔离戒毒所 | 2908004 | 62.25 |
| 40 | 70718083811 | 牟宗伟 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908101 | 53.42 |
| 41 | 70718083807 | 赵孟尧 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908101 | 48 |
| 42 | 70718083809 | 梁嵩 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908101 | 40.5 |
| 43 | 70718083818 | 刘家义 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908102 | 58.17 |
| 44 | 70718083910 | 王景榆 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908102 | 55.34 |
| 45 | 70718083816 | 李珅 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908102 | 53.34 |
| 46 | 70718083930 | 裴悦 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908103 | 61.75 |
| 47 | 70718083916 | 王婷 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908103 | 58.92 |
| 48 | 70718083920 | 赵东方 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908103 | 57.42 |
| 49 | 70718083917 | 魏力 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908103 | 55.34 |
| 50 | 70718083927 | 张亚楠 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908103 | 54.84 |
| 51 | 70718083921 | 汪楠 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908103 | 53.75 |
| 52 | 70718084002 | 周三曜 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908104 | 51.09 |
| 53 | 70718084011 | 王志新 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908104 | 48.84 |
| 54 | 70718084004 | 张晓聪 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908104 | 46.42 |
| 55 | 70718084008 | 范旭磊 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908104 | 45.84 |
| 56 | 70718084010 | 张锋 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908104 | 45.25 |
| 57 | 70718084012 | 温瀑 | 省第一强制隔离戒毒所 | 2908104 | 44.34 |
| 58 | 70718084030 | 郑赟 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908201 | 51.34 |
| 59 | 70718084104 | 尹行 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908201 | 49.84 |
| 60 | 70718084101 | 袁骏杰 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908201 | 49.75 |
| 61 | 70718084107 | 朱探宇 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 60 |
| 62 | 70718084124 | 朱世浩 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 59.5 |
| 63 | 70718084228 | 张磊 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 58.59 |
| 64 | 70718084108 | 刘波 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 57.59 |
| 65 | 70718084130 | 杨光 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 55.84 |
| 66 | 70718084106 | 王兆年 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 55.75 |
| 67 | 70718084204 | 王式耀 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 55.34 |
| 68 | 70718084209 | 胡乾隆 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 55.09 |
| 69 | 70718084217 | 王家祥 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 54.25 |
| 70 | 70718084117 | 范忠哲 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 53.5 |
| 71 | 70718084301 | 赵阳 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 53.34 |
| 72 | 70718084110 | 田宗源 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 53 |
| 73 | 70718084122 | 郭冲 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 52.42 |
| 74 | 70718084128 | 张博 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 52.34 |
| 75 | 70718084203 | 王鹤鸣 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908202 | 52.17 |
| 76 | 70718084313 | 闫家瑞 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 64.09 |
| 77 | 70718084307 | 任昌展 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 56.75 |
| 78 | 70718084306 | 李钰铮 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 54.92 |
| 79 | 70718084314 | 黄宇博 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 53.67 |
| 80 | 70718084310 | 丁峰 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 52.84 |
| 81 | 70718084305 | 梁丽凯 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 52 |
| 82 | 70718084311 | 潘家瑞 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 48.25 |
| 83 | 70718084317 | 岳洋 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 46.92 |
| 84 | 70718084303 | 许振楠 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 45.25 |
| 85 | 70718084309 | 胡杨 | 省第二强制隔离戒毒所 | 2908203 | 45.25 |
| 86 | 70718084321 | 韩凤 | 省第三强制隔离戒所 | 2908301 | 55.84 |
| 87 | 70718084320 | 贾楠 | 省第三强制隔离戒所 | 2908301 | 47.42 |
| 88 | 70718084319 | 杨姣姣 | 省第三强制隔离戒所 | 2908301 | 46.84 |
| 89 | 70718084325 | 欠雯 | 省第三强制隔离戒所 | 2908302 | 56.75 |
| 90 | 70718084323 | 黄小歌 | 省第三强制隔离戒所 | 2908302 | 52.09 |
| 91 | 70718084324 | 胡凡雪 | 省第三强制隔离戒所 | 2908302 | 46.42 |
| 92 | 70718084329 | 李光辉 | 省第三强制隔离戒所 | 2908303 | 50.17 |
| 93 | 70718084403 | 董阳 | 省第三强制隔离戒所 | 2908303 | 45.09 |
| 94 | 70718084412 | 李雨龙 | 省第三强制隔离戒所 | 2908304 | 55.75 |
| 95 | 70718084406 | 何奇峰 | 省第三强制隔离戒所 | 2908304 | 54.67 |
| 96 | 70718084410 | 郭延刚 | 省第三强制隔离戒所 | 2908304 | 50.84 |
| 97 | 70718084426 | 李翔 | 省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 60 |
| 98 | 70718084416 | 杨航 | 省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 59.42 |
| 99 | 70718084422 | 孙波 | 省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 56.5 |
| 100 | 70718084429 | 岳长永 | 省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 56.25 |
| 101 | 70718084430 | 孔繁猛 | 省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 49.75 |
| 102 | 70718084423 | 申俊鹏 | 省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 48.92 |
| 103 | 70718084420 | 刘龙飞 | 省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 48.09 |
| 104 | 70718084424 | 姜绍铧 | 省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 47.67 |
| 105 | 70718084421 | 孟祥超 | 省第三强制隔离戒所 | 2908305 | 42.75 |
| 106 | 70718084505 | 张杰彬 | 省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908401 | 64.5 |
| 107 | 70718084507 | 薛金龙 | 省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908401 | 53.5 |
| 108 | 70718084512 | 陈超 | 省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908401 | 49.84 |
| 109 | 70718084526 | 缪子豪 | 省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908402 | 55.17 |
| 110 | 70718084529 | 付豪 | 省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908402 | 51.84 |
| 111 | 70718084518 | 杨志国 | 省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908402 | 48.75 |
| 112 | 70718084519 | 张学彦 | 省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908402 | 48.25 |
| 113 | 70718084521 | 张琼 | 省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908402 | 48.09 |
| 114 | 70718084525 | 李萌 | 省未成年人强制隔离戒毒所 | 2908402 | 44.84 |
| 115 | 70718084607 | 豆云飞 | 河南司法警官职业学院 | 2908503 | 63.34 |
| 116 | 70718084609 | 刘洋 | 河南司法警官职业学院 | 2908503 | 60.34 |
| 117 | 70718084613 | 李哲媛 | 河南司法警官职业学院 | 2908503 | 59.67 |
| 118 | 70718084616 | 赵瑞雪 | 河南司法警官职业学院 | 2908504 | 62 |
| 119 | 70718084620 | 王慧生 | 河南司法警官职业学院 | 2908504 | 58 |
| 120 | 70718084619 | 李晨曦 | 河南司法警官职业学院 | 2908504 | 56.5 |
| 121 | 70718084730 | 胡悦 | 河南司法警官职业学院 | 2908506 | 61.84 |
| 122 | 70718084723 | 尚旭东 | 河南司法警官职业学院 | 2908506 | 61.42 |
| 123 | 70718084713 | 葛国靖 | 河南司法警官职业学院 | 2908506 | 61.17 |
| 124 | 70718084808 | 王晨光 | 河南司法警官职业学院 | 2908506 | 61.17 |
| 125 | 70718084901 | 崔贤贤 | 河南司法警官职业学院 | 2908507 | 59.5 |
| 126 | 70718084913 | 金瑾 | 河南司法警官职业学院 | 2908507 | 59.34 |
| 127 | 70718084821 | 张帆 | 河南司法警官职业学院 | 2908507 | 58.84 |
| 128 | 70718085110 | 肖依辰 | 河南司法警官职业学院 | 2908508 | 67.09 |
| 129 | 70718085003 | 牛慧 | 河南司法警官职业学院 | 2908508 | 61.42 |
| 130 | 70718085005 | 黄俊杰 | 河南司法警官职业学院 | 2908508 | 61.25 |
| 131 | 70718085207 | 胡战平 | 河南司法警官职业学院 | 2908509 | 64.5 |
| 132 | 70718085212 | 王子娇 | 河南司法警官职业学院 | 2908509 | 62.25 |
| 133 | 70718085125 | 白广伟 | 河南司法警官职业学院 | 2908509 | 61.67 |
| 134 | 70718085320 | 李芸香 | 河南司法警官职业学院 | 2908510 | 59.75 |
| 135 | 70718085316 | 张影 | 河南司法警官职业学院 | 2908510 | 59 |
| 136 | 70718085403 | 马宏乐 | 河南司法警官职业学院 | 2908510 | 54.92 |
| 137 | 70718085508 | 申亚平 | 河南司法警官职业学院 | 2908511 | 65.17 |
| 138 | 70718085525 | 王蒙 | 河南司法警官职业学院 | 2908511 | 63.92 |
| 139 | 70718085527 | 张小牧 | 河南司法警官职业学院 | 2908511 | 63.34 |
| 140 | 70718085710 | 袁艳花 | 河南司法警官职业学院 | 2908513 | 65.25 |
| 141 | 70718085623 | 梁雪晴 | 河南司法警官职业学院 | 2908513 | 62.92 |
| 142 | 70718085730 | 张文文 | 河南司法警官职业学院 | 2908513 | 61.25 |
| 143 | 70718085916 | 袁思源 | 河南司法警官职业学院 | 2908514 | 54.59 |
| 144 | 70718085819 | 崔溜博 | 河南司法警官职业学院 | 2908514 | 53.75 |
| 145 | 70718085822 | 陶孜 | 河南司法警官职业学院 | 2908514 | 53 |
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前

华图在线APP客户端下载