2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 面试名单 >
2018-03-07 14:59 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:鹤壁人力资源和社会保障局
现将河南省2017年统一考试录用公务员和河南省公安机关2017年统一招录人民警察鹤壁市职位进入面试确认人员名单予以公布(见附件)。
面试确认的时间、地点及有关要求另行公布,请参加面试确认人员及时查看本网站消息或主动电话联系。
联系电话:0392-3316985。
附件下载:
1.河南省2017年统一考试公务员鹤壁市职位进入面试确认人员名单.xlsx
2.河南省公安机关2017年统一招录人民警察鹤壁市职位进入面试确认人员名单.xlsx
河南省2017年统一考试公务员鹤壁市职位进入面试确认人员名单 | ||||
用人单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
浚县人民法院 | 0600101 | 程喆 | 70708012430 | 61.75 |
浚县人民法院 | 0600101 | 柴文帅 | 70708010114 | 60.5 |
浚县人民法院 | 0600101 | 李雪丽 | 70708011621 | 60.5 |
浚县人民法院 | 0600101 | 李幸 | 70708030522 | 59.34 |
浚县人民法院 | 0600101 | 张馨月 | 70708011413 | 56.67 |
浚县人民法院 | 0600101 | 刘鹏 | 70708012413 | 55.59 |
浚县人民法院 | 0600101 | 姚雪琳 | 70708010830 | 55.25 |
浚县人民法院 | 0600101 | 王奇琦 | 70708022901 | 54.84 |
浚县人民法院 | 0600101 | 耿晓阳 | 70708010628 | 54.25 |
浚县人民法院 | 0600101 | 刘晓勇 | 70708022905 | 54.25 |
浚县人民法院 | 0600101 | 王燕燕 | 70708011501 | 54 |
浚县人民法院 | 0600101 | 常现志 | 70708020406 | 54 |
浚县人民法院 | 0600102 | 李颖政 | 70708010927 | 50.67 |
浚县人民法院 | 0600102 | 宋菁菁 | 70708020703 | 49.67 |
浚县人民法院 | 0600102 | 池淑波 | 70708030120 | 44.75 |
浚县人民检察院 | 0600201 | 李茜芮 | 70708010809 | 59.17 |
浚县人民检察院 | 0600201 | 钱仕豪 | 70708011324 | 57.34 |
浚县人民检察院 | 0600201 | 王兴华 | 70708011821 | 51.92 |
浚县人民检察院 | 0600202 | 侯建利 | 70708011209 | 59.84 |
浚县人民检察院 | 0600202 | 肖琦 | 70708020216 | 57.84 |
浚县人民检察院 | 0600202 | 潘紫薇 | 70708011425 | 57.67 |
中共浚县县委办公室 | 0600301 | 周凯 | 70708011908 | 66.5 |
中共浚县县委办公室 | 0600301 | 高子涵 | 70708012310 | 64.34 |
中共浚县县委办公室 | 0600301 | 刘海伟 | 70708021002 | 64.17 |
中共浚县县委办公室 | 0600301 | 赵燕超 | 70708012003 | 62.5 |
中共浚县县委办公室 | 0600301 | 吕庆君 | 70708012318 | 62.34 |
中共浚县县委办公室 | 0600301 | 任盼盼 | 70708010903 | 61.42 |
中共浚县县委办公室 | 0600302 | 赵聪聪 | 70708013122 | 62.17 |
中共浚县县委办公室 | 0600302 | 王婷 | 70708030525 | 60.59 |
中共浚县县委办公室 | 0600302 | 寿永记 | 70708020412 | 60.09 |
中共浚县县委办公室 | 0600302 | 侯自玉 | 70708021325 | 58.5 |
中共浚县县委办公室 | 0600302 | 段鲁玉 | 70708022227 | 57.92 |
中共浚县县委办公室 | 0600302 | 李艳科 | 70708012223 | 57.5 |
中共浚县县委组织部 | 0600401 | 王瑞阳 | 70708031026 | 65.34 |
中共浚县县委组织部 | 0600401 | 孙晓怡 | 70708021115 | 64.75 |
中共浚县县委组织部 | 0600401 | 陈利鸽 | 70708011327 | 63.42 |
中共浚县县委组织部 | 0600401 | 赵惠炎 | 70708020520 | 62.67 |
中共浚县县委组织部 | 0600401 | 李子昂 | 70708030823 | 62.09 |
中共浚县县委组织部 | 0600401 | 直万里 | 70708010510 | 61.92 |
中共浚县县委组织部 | 0600402 | 张艳新 | 70708011213 | 53 |
中共浚县县委组织部 | 0600402 | 李士波 | 70708020528 | 52.67 |
中共浚县县委组织部 | 0600402 | 廖春枝 | 70708012808 | 52.17 |
中共浚县县委宣传部 | 0600501 | 李超 | 70708030319 | 58.42 |
中共浚县县委宣传部 | 0600501 | 宋鸽 | 70708021207 | 58.09 |
中共浚县县委宣传部 | 0600501 | 冯言华 | 70708011021 | 57.09 |
中共浚县县委县直机关工作委员会 | 0600601 | 张莹莹 | 70708020126 | 67.5 |
中共浚县县委县直机关工作委员会 | 0600601 | 代昂 | 70708021411 | 64.59 |
中共浚县县委县直机关工作委员会 | 0600601 | 胡珍 | 70708011509 | 62.59 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600701 | 张朋 | 70708030211 | 61.5 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600701 | 白云雪 | 70708010730 | 60.92 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600701 | 耿鹏 | 70708012319 | 60.17 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600702 | 马玲燕 | 70708013025 | 60.09 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600702 | 原方 | 70708010411 | 58.67 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600702 | 周倩倩 | 70708021402 | 58.5 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600702 | 张菲菲 | 70708011424 | 56.92 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600702 | 姚岚 | 70708011808 | 56.75 |
浚县机构和编制委员会办公室 | 0600702 | 王瑰杰 | 70708031008 | 56.59 |
中共浚县县委老干部局 | 0600801 | 毛晓芳 | 70708011014 | 60 |
中共浚县县委老干部局 | 0600801 | 张荣慧 | 70708030909 | 59.09 |
中共浚县县委老干部局 | 0600801 | 杜玉华 | 70708010317 | 58.42 |
中共浚县县委老干部局 | 0600802 | 连祎峰 | 70708010924 | 66.75 |
中共浚县县委老干部局 | 0600802 | 刘凯 | 70708013024 | 65.5 |
中共浚县县委老干部局 | 0600802 | 付晓钦 | 70708013015 | 62.09 |
中共浚县县委农村工作办公室 | 0600901 | 张瑶 | 70708020608 | 63.34 |
中共浚县县委农村工作办公室 | 0600901 | 王瑞阳 | 70708023004 | 61.67 |
中共浚县县委农村工作办公室 | 0600901 | 赵耀辉 | 70708021416 | 61.42 |
淇县人民法院 | 0601001 | 陈鹏 | 70708012304 | 56.84 |
淇县人民法院 | 0601001 | 毕登科 | 70708021026 | 56.34 |
淇县人民法院 | 0601001 | 曹丹丹 | 70708012801 | 54.34 |
淇县人民法院 | 0601001 | 张静茹 | 70708031119 | 54 |
淇县人民法院 | 0601001 | 马齐鸿 | 70708012428 | 53.84 |
淇县人民法院 | 0601001 | 常丹丹 | 70708022822 | 53.75 |
淇县人民检察院 | 0601102 | 董晓峰 | 70708021315 | 61.59 |
淇县人民检察院 | 0601102 | 侯倩 | 70708021730 | 61.34 |
淇县人民检察院 | 0601102 | 董育萧 | 70708020311 | 61.17 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 孙丹丹 | 70708011208 | 63.17 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 甄笑逸 | 70708021805 | 62 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 张宏威 | 70708011822 | 61.09 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 苏静 | 70708030718 | 60.42 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 郭云梦 | 70708011721 | 60.25 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 丁轲迪 | 70708022002 | 58.92 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 赵沙 | 70708021921 | 56.75 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 刘艳平 | 70708030821 | 56.42 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 陈梅 | 70708012114 | 55.42 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 郭扬薇 | 70708022329 | 55.25 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 冯玉茹 | 70708011016 | 55.09 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 黄浩 | 70708011012 | 54.5 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 李小美 | 70708012309 | 54.25 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 夏龙龙 | 70708022807 | 53.75 |
鹤壁市淇滨区人民法院 | 0601201 | 郭海涛 | 70708030324 | 53.59 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 焦鹏洋 | 70708030301 | 60.84 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 王改娇 | 70708030627 | 60 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 苏蔓奇 | 70708010817 | 58 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 王泽凡 | 70708012321 | 58 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 张美玲 | 70708021604 | 58 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 杨梦琦 | 70708010707 | 57.59 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 刘粲阳 | 70708021816 | 57.59 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 徐恩良 | 70708010608 | 57.5 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0601301 | 姜耀庆 | 70708020801 | 57.25 |
浚县司法局 | 0601401 | 纪家康 | 70708010425 | 59.17 |
浚县司法局 | 0601401 | 武彬 | 70708010504 | 59.17 |
浚县司法局 | 0601401 | 李晓星 | 70708012604 | 57.67 |
浚县司法局 | 0601401 | 邢志明 | 70708012427 | 56.09 |
浚县司法局 | 0601401 | 邢晓静 | 70708022216 | 55.59 |
浚县司法局 | 0601401 | 王昱 | 70708012302 | 55.5 |
淇县司法局 | 0601501 | 张艳 | 70708011204 | 56 |
淇县司法局 | 0601501 | 潘然 | 70708022920 | 51.09 |
淇县司法局 | 0601501 | 徐鑫 | 70708021318 | 50.09 |
淇县住房和城乡建设规划局 | 0601601 | 殷祥琦 | 70708010419 | 63.92 |
淇县住房和城乡建设规划局 | 0601601 | 郭彭会 | 70708031127 | 59.42 |
淇县住房和城乡建设规划局 | 0601601 | 李其禹 | 70708030612 | 57.67 |
淇县庙口镇食品药品监督管理所 | 0601701 | 熊森 | 70708023015 | 62 |
淇县庙口镇食品药品监督管理所 | 0601701 | 刘婧 | 70708031029 | 61.34 |
淇县庙口镇食品药品监督管理所 | 0601701 | 姬洪昌 | 70708013016 | 59.5 |
淇县庙口镇食品药品监督管理所 | 0601701 | 申同立 | 70708030217 | 59.5 |
淇县北阳镇人民政府 | 0601801 | 刘冠军 | 70708022322 | 64.75 |
淇县北阳镇人民政府 | 0601801 | 李俊成 | 70708030117 | 61 |
淇县北阳镇人民政府 | 0601801 | 贾江涛 | 70708011524 | 60 |
淇县西岗镇人民政府 | 0601901 | 吴昊 | 70708011121 | 65.09 |
淇县西岗镇人民政府 | 0601901 | 张靖杰 | 70708022923 | 61.09 |
淇县西岗镇人民政府 | 0601901 | 邢凯 | 70708030816 | 60.67 |
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:河南事业单位)
华图在线APP客户端下载