河南公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考面试考题|QQ群微信微博

2017年河南省公务员面试资格确认名单(三门峡)

2018-03-07 10:06 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:未知

【导读】河南华图教育同步发布:2017年河南省公务员面试资格确认名单(三门峡)2017河南公务员考试面试资格确认公告详细入口面试名单查询查询入口。欢迎加入2017河南公务员备考QQ群:667902349。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)获取更多备考资源。

  根据河南省2017年统一考试录用公务员工作安排,现将三门峡市市直机关(单位)和所辖县(市、区)直机关、乡镇机关职位(不包括地税、监狱系统)进入面试确认的人员名单进行公布。

  面试确认的具体时间、地点及有关要求将于近期发布,请密切关注网站信息。

  面试确认人员的确定办法参见《河南省2017年统一考试录用公务员公告》《河南省公安机关2017年统一招录人民警察公告》,2017年统一考试录用公务员省定笔试最低控制分数线为40分。

  放弃面试确认或取消面试资格出现的空缺,从报考同一职位的人员中按笔试成绩从高分到低分依次递补,递补人员另行通知。

  本次三门峡市公务员有关面试、体能测评、体检、考察、录用等有关信息,均通过三门峡市人力资源和社会保障局网站(http://www.hasmx.hrss.gov.cn)招录公告栏目发布。

河南省2017年统一考试录用公务员
三门峡市进入面试确认人员名单
用人单位 职位代码 职位名称 拟录用人数 专业 序号 准考证号 姓名 笔试成绩 名次 面试确认编号
中共三门峡市委办公室 1200101 科员 1 文秘类 1 70710014018 何景戈 62.59  1 A001
2 70710026008 杨欢 62.59  1 A002
3 70710023924 吴珊珊 61.84  3 A003
中共三门峡市委办公室 1200102 科员 1 法律类 1 70710023226 张笑宇 63.25  1 A004
2 70710010406 马强 59.67  2 A005
3 70710033209 聂亚泽 58.00  3 A006
三门峡市中级人民法院 1200301 科员 3 法律类 1 70710041326 赵佳荣 63.59  1 A007
2 70710031903 薛天威 63.25  2 A008
3 70710035013 林阳阳 62.67  3 A009
4 70710033712 卫杨眉 61.92  4 A010
5 70710040925 段明苒 60.42  5 A011
6 70710016210 张来 59.92  6 A012
7 70710030216 聂梦涛 59.67  7 A013
8 70710011722 吕光明 59.50  8 A014
9 70710010717 王盼 58.92  9 A015
三门峡市中级人民法院 1200302 科员 1 文秘类 1 70710017128 谢文丽 55.42  1 A016
2 70710034426 吴丽花 55.42  1 A017
3 70710033202 郭雪颖 54.92  3 A018
三门峡市人民检察院 1200401 科员 1 文秘类 1 70710015223 揣平 61.59  1 A019
2 70710023613 曹雁翔 60.17  2 A020
3 70710010103 杨梅 58.42  3 A021
三门峡市湖滨区人民法院 1201101 科员 3 法律类 1 70710010914 王家乐 63.17  1 A022
2 70710032707 王家宁 56.92  2 A023
3 70710041322 原媛 56.92  2 A024
4 70710021204 黄婷婷 56.17  4 A025
5 70710042717 徐瑞 55.00  5 A026
6 70710012321 郭鹏鹏 53.67  6 A027
7 70710016224 徐展 53.00  7 A028
8 70710017015 范晓兵 50.67  8 A029
9 70710035009 张会丹 50.50  9 A030
三门峡市湖滨区人民检察院 1201202 科员 1 文秘类 1 70710044202 陈驰 62.84  1 A031
2 70710031413 陈晋琼 62.09  2 A032
3 70710013511 郝瑞萌 60.84  3 A033
三门峡市陕州区机构编制委员会办公室 1202101 科员 1 法律类 1 70710020917 兀茜文 60.92  1 A034
2 70710010811 杭潇洒 56.34  2 A035
3 70710011920 邓元宝 54.34  3 A036
三门峡市陕州区人民法院 1202201 科员 1 文秘类 1 70710040318 张航 60.42  1 A037
2 70710041904 周亚萍 59.34  2 A038
3 70710015913 陈荣华 55.09  3 A039
中共义马市纪委 1203101 科员 1 文秘类 1 70710011926 张斌 52.25  1 A040
2 70710033128 彭丽媛 51.34  2 A041
3 70710034606 胡威 49.84  3 A042
中共义马市委统战部 1203201 科员 1 文秘类 1 70710017306 王淼 54.59  1 A043
2 70710040408 李金秋 50.75  2 A044
3 70710025410 李瑶 48.67  3 A045
中共义马市委市直工委 1203301 科员 1 文秘类 1 70710012911 张涵韵 61.09  1 A046
2 70710014523 韩政 53.50  2 A047
3 70710013712 张丽莹 52.67  3 A048
义马市人民法院 1203401 科员 1 法律类 1 70710030614 刘骁晨 59.25  1 A049
2 70710014924 王红 57.25  2 A050
3 70710011715 宋施奇 48.84  3 A051
灵宝市人民检察院 1205201 科员 3 法律类 1 70710041103 张媛媛 63.42  1 A052
2 70710030806 罗亚强 60.09  2 A053
3 70710025127 严琦 59.92  3 A054
4 70710041609 任博伟 59.67  4 A055
5 70710043421 刘玺 58.92  5 A056
6 70710022018 李刚 57.84  6 A057
7 70710024824 赵浩亮 57.84  6 A058
8 70710012222 董晓静 55.59  8 A059
9 70710041905 韩莹 52.67  9 A060
灵宝市人民检察院 1205202 科员 1 文秘类 1 70710010312 周静 60.50  1 A061
2 70710044006 白杨洋 56.17  2 A062
3 70710041827 许嘉欣 53.92  3 A063
三门峡市人民政府办公室 1230101 科员 1 财会金融类 1 70710032708 董玺玺 68.17  1 B001
2 70710012022 刘晓雅 64.59  2 B002
3 70710033513 马小琳 64.42  3 B003
三门峡市人民政府办公室 1230102 科员 1 计算机类 1 70710031830 黄瑞 63.67  1 B004
2 70710022028 师鹏 63.50  2 B005
3 70710030311 党凤灿 62.59  3 B006
三门峡市人民政府办公室 1230103 科员 6 不限 1 70710042413 任江涛 74.09  1 B007
2 70710024916 李世伟 69.92  2 B008
3 70710013626 王媛媛 69.34  3 B009
4 70710024823 王琪 68.75  4 B010
5 70710031106 张国彦 68.42  5 B011
6 70710041524 范世博 67.84  6 B012
7 70710033811 王坤 67.50  7 B013
8 70710014817 裴泽宇 67.42  8 B014
9 70710015929 李小平 67.34  9 B015
10 70710040623 文聪 67.17  10 B016
11 70710040505 李振刚 67.09  11 B017
12 70710014724 张迪 67.00  12 B018
13 70710031902 张飞 67.00  12 B019
14 70710042516 姚梦佳 66.67  14 B020
15 70710024304 黄杰鑫 66.59  15 B021
16 70710016529 张亚 66.50  16 B022
17 70710030802 张迪 66.25  17 B023
18 70710021905 邱创 65.67  18 B024
三门峡市发展和改革委员会(三门峡市粮食局) 1230201 科员 1 法律类 1 70710023313 陈玥竹 59.00  1 B025
2 70710022405 马俊龙 55.75  2 B026
3 70710010724 成甜 53.25  3 B027
4 70710042014 李金玉 53.25  3 B028
三门峡市发展和改革委员会(三门峡市粮食局) 1230202 科员 1 财会金融类 1 70710022513 王方 61.59  1 B029
2 70710016520 霍一帆 58.42  2 B030
3 70710040120 侯晓晶 58.17  3 B031
三门峡市发展和改革委员会(三门峡市粮食局) 1230203 科员 1 文秘类 1 70710034927 王江涛 61.84  1 B032
2 70710016822 张敏 61.67  2 B033
3 70710042111 杨楠 60.17  3 B034
三门峡市商务局 1230301 科员 1 文秘类、行政管理类 1 70710041309 冯菁菁 62.92  1 B035
2 70710012018 王婧 61.84  2 B036
3 70710010720 高晨 61.50  3 B037
三门峡市商务局 1230302 科员 1 经济类 1 70710015920 卢少华 61.67  1 B038
2 70710023118 董琨 61.25  2 B039
3 70710041719 王震 59.59  3 B040
三门峡市文化广电新闻出版局 1230401 科员 1 文秘类 1 70710023307 张超 64.92  1 B041
2 70710026004 李慕清 58.92  2 B042
3 70710023923 张尧 58.09  3 B043
三门峡市质量技术监督局 1230501 科员 1 文秘类 1 70710031712 吕晨阳 61.42  1 B044
2 70710042019 李娜娜 59.42  2 B045
3 70710025015 邹军伟 58.75  3 B046
三门峡市质量技术监督局 1230502 科员 1 经济类 1 70710024315 郭一丹 65.75  1 B047
2 70710024430 郭高名 62.59  2 B048
3 70710017103 孙飞 62.34  3 B049
三门峡市质量技术监督局城乡一体化示范区分局 1230601 科员 1 计算机类 1 70710013125 贺莉娜 64.67  1 B050
2 70710022914 刘璐 61.34  2 B051
3 70710013912 曹佳宁 60.00  3 B052
三门峡市质量技术监督局城乡一体化示范区分局 1230602 科员 1 行政管理类 1 70710030324 李晋鹏 62.75  1 B053
2 70710021120 赵一博 60.59  2 B054
3 70710025025 王雅婷 59.75  3 B055
三门峡市科学技术局 1230701 科员 1 经济类 1 70710022315 张岚 65.42  1 B056
2 70710013829 何怡璇 61.34  2 B057
3 70710016516 胡懿斐 60.25  3 B058
三门峡市科学技术局 1230702 科员 1 财会金融类 1 70710032917 陈露露 63.59  1 B059
2 70710025921 赵轩 63.34  2 B060
3 70710022217 樊晨茜 60.34  3 B061
三门峡市陕州区宫前乡人民政府 1232101 科员 3 不限 1 70710024320 秦春蕾 66.25  1 B062
2 70710011614 高策 60.17  2 B063
3 70710042804 员通 57.92  3 B064
4 70710031104 张颖 57.84  4 B065
5 70710040301 关婵婵 57.67  5 B066
6 70710021206 龙娟 57.50  6 B067
7 70710016612 袁德轩 56.59  7 B068
8 70710010102 张文涛 56.25  8 B069
9 70710016419 何浩帆 56.25  8 B070
三门峡市陕州区硖石乡人民政府 1232201 科员 3 不限 1 70710042419 刘恩旭 61.84  1 B071
2 70710031001 杨浩 59.59  2 B072
3 70710031028 马得铭 59.00  3 B073
4 70710030212 张旭 58.67  4 B074
5 70710030617 赵雪 58.34  5 B075
6 70710014029 彭晓花 56.75  6 B076
7 70710024323 王尧 56.50  7 B077
8 70710022824 刘臻东 55.75  8 B078
9 70710044127 高乐 55.67  9 B079
三门峡市陕州区西李村乡人民政府 1232301 科员 3 不限 1 70710041807 丁延军 57.67  1 B080
2 70710013319 张熙 57.59  2 B081
3 70710014719 薛倩 56.84  3 B082
4 70710035103 聂梦琪 56.75  4 B083
5 70710044228 文邢祥 55.59  5 B084
6 70710013212 代勇 55.25  6 B085
7 70710017413 张凌辉 55.00  7 B086
8 70710014821 张曦 54.59  8 B087
9 70710012509 王素琴 53.67  9 B088
10 70710021719 李春红 53.67  9 B089
三门峡市陕州区观音堂镇人民政府 1232401 科员 3 不限 1 70710010728 许伟伟 59.17  1 B090
2 70710012023 王慧 55.34  2 B091
3 70710010912 卫倩倩 53.59  3 B092
4 70710015609 白江 51.25  4 B093
5 70710014124 徐昊䶮 50.50  5 B094
6 70710022927 孟海迪 50.50  5 B095
7 70710025530 孟超 50.00  7 B096
8 70710031306 李娟 49.75  8 B097
9 70710017409 于奇龙 49.50  9 B098
三门峡市陕州区西张村镇人民政府 1232501 科员 3 不限 1 70710014321 毋浩洋 62.84  1 B099
2 70710016530 卫亚蕾 62.25  2 B100
3 70710025819 员浩然 61.92  3 B101
4 70710032309 李世然 60.67  4 B102
5 70710015416 沈慧 59.50  5 B103
6 70710043029 竹晓玉 59.25  6 B104
7 70710011720 李建宁 58.84  7 B105
8 70710030207 张斌 58.17  8 B106
9 70710021310 苏秀娟 57.75  9 B107
三门峡市陕州区王家后乡人民政府 1232601 科员 3 不限 1 70710013625 王坤 67.50  1 B108
2 70710030516 曹亚丽 61.75  2 B109
3 70710043908 杨元 61.50  3 B110
4 70710032816 张林灿 57.17  4 B111
5 70710033317 雷若雪 56.92  5 B112
6 70710042013 陆勇 56.34  6 B113
7 70710021114 王雷涛 54.75  7 B114
8 70710030429 张琳 54.59  8 B115
9 70710022226 朱渊浩 54.50  9 B116
三门峡市陕州区张汴乡人民政府 1232701 科员 3 不限 1 70710021312 马凯 63.92  1 B117
2 70710042608 张辉 63.92  1 B118
3 70710010122 王陶 63.09  3 B119
4 70710015925 李铎 62.92  4 B120
5 70710030122 石立 62.75  5 B121
6 70710041411 韩晓伟 61.67  6 B122
7 70710013020 孙争光 61.50  7 B123
8 70710013811 卢杨 61.34  8 B124
9 70710017415 范琳娟 61.09  9 B125
三门峡市陕州区大营镇人民政府 1232801 科员 1 不限 1 70710012716 王泽普 67.09  1 B126
2 70710023822 李敏 62.25  2 B127
3 70710016314 崔畅 60.67  3 B128
三门峡市陕州区原店镇人民政府 1232901 科员 1 不限 1 70710041715 任贇 59.67  1 B129
2 70710043315 宋准 57.25  2 B130
3 70710014818 刘晓宾 56.00  3 B131
三门峡市湖滨区司法局 1231101 科员 2 法律类 1 70710040226 刘凌尘 62.59  1 C001
2 70710012930 徐建平 61.34  2 C002
3 70710044204 徐峰 59.09  3 C003
4 70710010313 王帆 59.00  4 C004
5 70710011013 邓蕾 58.75  5 C005
6 70710023821 赵月 58.75  5 C006
三门峡市湖滨区交口乡人民政府 1231201 科员 1 文秘类 1 70710034727 赵清 58.42  1 C007
2 70710023918 卫佳佳 56.84  2 C008
3 70710011011 李雅琴 56.00  3 C009
三门峡市湖滨区交口乡人民政府 1231202 科员 1 财会金融类 1 70710015919 茹蕴泽 58.34  1 C010
2 70710010229 王双江 56.75  2 C011
3 70710041220 杨林林 56.75  2 C012
三门峡市湖滨区交口乡人民政府 1231203 科员 1 法律类 1 70710025008 赵博 52.92  1 C013
2 70710014507 陈海强 52.50  2 C014
3 70710022302 张焕焕 50.50  3 C015
义马市人民政府办公室 1233101 科员 1 行政管理类 1 70710011428 尤琼琼 59.84  1 C016
2 70710014918 吕明慧 58.09  2 C017
3 70710016106 董芮青 56.17  3 C018
义马市新区办事处 1233301 科员 1 不限 1 70710042801 李升 61.59  1 C019
2 70710017420 王磊 60.25  2 C020
3 70710022026 刘梦珠 59.92  3 C021
渑池县陈村乡人民政府 1234102 科员 2 不限 1 70710030916 卫萍萍 61.59  1 C022
2 70710014207 王楠 61.50  2 C023
3 70710033413 张冉 59.59  3 C024
4 70710041830 卢冰飞 59.25  4 C025
5 70710013529 王惠 56.84  5 C026
6 70710025307 杨磊 56.75  6 C027
渑池县段村乡人民政府 1234202 科员 1 不限 1 70710041224 黄梦颖 57.84  1 C028
2 70710040606 代婵 57.59  2 C029
3 70710014510 杨林涛 55.75  3 C030
渑池县仰韶镇人民政府 1234301 科员 3 不限 1 70710040811 张萌 61.75  1 C031
2 70710023728 张雅琪 61.59  2 C032
3 70710010315 马建 60.84  3 C033
4 70710012514 黄非 60.67  4 C034
5 70710033405 陈月磊 60.00  5 C035
6 70710015105 李波 59.84  6 C036
7 70710017515 乔榛 59.17  7 C037
8 70710033517 张延斌 59.00  8 C038
9 70710016428 李花花 58.84  9 C039
渑池县天池镇人民政府 1234401 科员 2 不限 1 70710041621 吴真真 59.75  1 C040
2 70710034423 殷伟涛 59.25  2 C041
3 70710031027 王翔宇 56.92  3 C042
4 70710016007 胡佩钰 56.67  4 C043
5 70710042919 赵一姗 56.59  5 C044
6 70710043012 亢金刚 55.84  6 C045
渑池县南村乡人民政府 1234501 科员 1 不限 1 70710025318 王林鹏 64.59  1 C046
2 70710011211 王鹏 58.17  2 C047
3 70710040504 马博 56.17  3 C048
渑池县果园乡人民政府 1234602 科员 1 不限 1 70710031523 苗栋祥 54.42  1 C049
2 70710025429 李娟 53.84  2 C050
3 70710017101 李愿 52.00  3 C051
灵宝市五亩乡人民政府 1235101 科员 2 不限 1 70710013706 李金鑫 61.09  1 C052
2 70710041804 周璇 60.75  2 C053
3 70710040713 王嘉铖 54.67  3 C054
4 70710022029 谢晓楠 54.00  4 C055
5 70710042713 张萌谨 53.84  5 C056
6 70710021901 李乐乐 52.50  6 C057
7 70710042711 薛生晓 52.50  6 C058
灵宝市寺河乡人民政府 1235201 科员 2 不限 1 70710041829 赵一凤 59.42  1 C059
2 70710013521 程佳 55.34  2 C060
3 70710015225 王斌 55.25  3 C061
4 70710013522 王磊磊 54.84  4 C062
5 70710030303 张红丽 52.34  5 C063
6 70710032011 曹雪锋 51.34  6 C064
灵宝市川口乡人民政府 1235301 科员 2 不限 1 70710023805 白涛 60.09  1 C065
2 70710016407 刘鹏飞 59.92  2 C066
3 70710012824 李文龙 58.92  3 C067
4 70710011409 周军 57.92  4 C068
5 70710023510 卢少凡 57.50  5 C069
6 70710031725 薛哲君 57.42  6 C070
灵宝市阳平镇人民政府 1235401 科员 3 不限 1 70710011212 张薇薇 61.42  1 C071
2 70710033123 田甜 60.34  2 C072
3 70710011620 雷晓楠 58.09  3 C073
4 70710022113 安国兰 57.67  4 C074
5 70710044109 何少静 57.00  5 C075
6 70710014322 张吉轩 56.67  6 C076
7 70710014012 朱雪 56.50  7 C077
8 70710023409 王炯 56.17  8 C078
9 70710014614 南海涛 54.17  9 C079
10 70710040130 杨红远 54.17  9 C080
灵宝市豫灵镇人民政府 1235501 科员 3 不限 1 70710034213 杨瑞刚 62.50  1 C081
2 70710012017 常树里 60.84  2 C082
3 70710035006 李飞飞 60.84  2 C083
4 70710023104 郑干 57.84  4 C084
5 70710030608 鲍蕊娜 56.00  5 C085
6 70710024816 范黎明 54.84  6 C086
7 70710015405 石璐瑶 54.42  7 C087
8 70710042127 建金锋 54.42  7 C088
9 70710010917 王佳琦 54.00  9 C089
10 70710021125 赵健霖 54.00  9 C090
灵宝市朱阳镇人民政府 1235601 科员 4 不限 1 70710016010 李跃波 65.34  1 C091
2 70710034814 薛侃 64.25  2 C092
3 70710016129 陈艺轩 63.84  3 C093
4 70710012817 周窈 60.42  4 C094
5 70710024329 卫静文 60.09  5 C095
6 70710011405 王志勋 59.75  6 C096
7 70710011229 杨千千 59.09  7 C097
8 70710016610 张晓莉 58.75  8 C098
9 70710032328 孟阳春 58.75  8 C099
10 70710044308 陈少明 58.42  10 C100
11 70710022727 刘国洋 58.34  11 C101
12 70710024404 张吉庆 57.75  12 C102
灵宝市故县镇人民政府 1235701 科员 3 不限 1 70710012913 乔云腾 60.09  1 C103
2 70710024417 张晓辉 59.67  2 C104
3 70710025519 莫媛 58.92  3 C105
4 70710033130 任希桐 57.25  4 C106
5 70710013317 赵旭东 56.92  5 C107
6 70710041014 王涛 56.17  6 C108
7 70710031924 刘艳妮 55.59  7 C109
8 70710032107 张继鹏 53.34  8 C110
9 70710031215 郭将伟 52.59  9 C111
灵宝市焦村镇人民政府 1235801 科员 2 不限 1 70710025104 张菲菲 56.00  1 C112
2 70710043211 田露 54.09  2 C113
3 70710032224 何元香 53.92  3 C114
4 70710044114 张雨农 53.34  4 C115
5 70710023619 张志宏 53.09  5 C116
6 70710014610 徐一伦 52.34  6 C117
灵宝市城关镇人民政府 1235901 科员 3 不限 1 70710043328 李冬冬 65.50  1 C118
2 70710032710 檀香琳 64.59  2 C119
3 70710033530 李杏萍 62.67  3 C120
4 70710031019 谢添 62.17  4 C121
5 70710040615 王楠楠 61.17  5 C122
6 70710021018 卢晓茹 60.75  6 C123
7 70710033421 贾晓晨 58.50  7 C124
8 70710025102 杨源 58.34  8 C125
9 70710017224 俎玉增 58.25  9 C126
义马市财政国库集中支付中心(参照公务员法管理单位) 1243201 科员 1 财会金融类 1 70710015605 李晓晓 56.34  1 C127
2 70710021713 董翔宇 55.92  2 C128
3 70710041809 杭媛珊 55.09  3 C129
三门峡市强制隔离戒毒所 1220802 管教科员 3 监所管理类 1 70710033908 郑顺利 58.84  1 D001
2 70710015126 秦丰顺 52.67  2 D002
3 70710043209 黄兴隆 52.50  3 D003
4 70710042720 王耕 51.00  4 D004
5 70710030513 沈慧招 50.84  5 D005
6 70710043805 李家诚 50.84  5 D006
7 70710017026 王相康 50.75  7 D007
8 70710013119 段传润 49.75  8 D008
9 70710032228 董吴庆 49.75  8 D009
三门峡市森林公安局 1220901 执法勤务类科员 1 计算机类 1 70710040827 季圣钪 61.92  1 D010
2 70710042928 吕京 57.67  2 D011
3 70710013416 柴浩彦 54.67  3 D012
三门峡市陕州区观音堂镇人民政府 1232402 人武专干科员 1 不限 1 70710013926 陈彩玲 62.75  1 D013
2 70710024714 杨东霖 57.17  2 D014
3 70710041130 杨斌 56.17  3 D015
义马市东区办事处 1233401 科员 1 不限 1 70710040513 李源 56.84  1 D016
2 70710011822 程锦 50.09  2 D017
3 70710014015 张善译 48.25  3 D018
渑池县陈村乡人民政府 1234101 科员 1 不限 1 70710033030 张鑫 54.00  1 D019
2 70710014622 杨冰川 52.92  2 D020
3 70710012521 安志尧 52.50  3 D021
渑池县段村乡人民政府 1234201 科员 1 不限 1 70710021301 张旭刚 54.25  1 D022
2 70710041502 李静晨 50.00  2 D023
3 70710016219 杨华丽 47.84  3 D024
渑池县果园乡人民政府 1234601 科员 1 不限 1 70710013921 姚嘉 63.34  1 D025
2 70710015315 孟相冲 53.67  2 D026
3 70710011912 王震 52.00  3 D027
灵宝市阳平镇人民政府 1235402 科员 1 不限 1 70710032412 王文妙 53.34  1 D028
2 70710021603 解矗矗 47.92  2 D029
3 70710012315 辛晓珍 46.34  3 D030
灵宝市朱阳镇人民政府 1235602 科员 1 不限 1 70710014920 苏乐家 54.25  1 D031
2 70710031317 王晓楠 48.42  2 D032
3 70710014401 员冰 46.42  3 D033
卢氏县横涧乡人民政府 1236101 科员 1 不限 1 70710023505 刘鹏超 53.67  1 D034
2 70710015015 孙杨 52.92  2 D035
3 70710022418 杜雨鑫 51.09  3 D036
卢氏县横涧乡人民政府 1236102 科员 1 不限 1 70710043527 张锐 57.92  1 D037
2 70710044119 刘伟峰 50.92  2 D038
3 70710012128 邹少楠 50.59  3 D039
卢氏县横涧乡人民政府 1236103 科员 2 不限 1 70710043712 梁丽文 62.42  1 D040
2 70710010709 王冰 58.84  2 D041
3 70710013015 张杰鸣 58.75  3 D042
4 70710044217 刘锦燕 57.84  4 D043
5 70710011324 毛雪丽 57.34  5 D044
6 70710023612 许童欣 56.75  6 D045
卢氏县徐家湾乡人民政府 1236201 科员 2 不限 1 70710014516 周旭 57.42  1 D046
2 70710023925 闪梦秋 57.25  2 D047
3 70710022416 王静 57.09  3 D048
4 70710043514 朱雪琴 56.84  4 D049
5 70710041119 曲志恒 56.59  5 D050
6 70710015927 冯源 55.67  6 D051
卢氏县潘河乡人民政府 1236301 科员 2 不限 1 70710034629 蔡林 62.00  1 D052
2 70710031623 冯鑫 61.17  2 D053
3 70710043529 马宁 60.25  3 D054
4 70710030604 屈晓 59.59  4 D055
5 70710041320 张堆成 59.25  5 D056
6 70710033228 李龙 58.92  6 D057
卢氏县双槐树乡人民政府 1236401 科员 1 不限 1 70710043025 张科 58.25  1 D058
2 70710032007 莫艳燕 53.92  2 D059
3 70710040705 李倩倩 53.25  3 D060
卢氏县朱阳关镇人民政府 1236501 科员 2 不限 1 70710017606 段金楼 62.50  1 D061
2 70710031321 李开元 62.17  2 D062
3 70710042222 马永辉 61.42  3 D063
4 70710015926 郭巍雷 57.67  4 D064
5 70710025326 刘玫玫 56.92  5 D065
6 70710024010 杜秀娟 55.92  6 D066
卢氏县范里镇人民政府 1236601 科员 1 不限 1 70710031912 常娇娇 57.84  1 D067
2 70710010916 张钰英 52.00  2 D068
3 70710015118 毛勇利 50.59  3 D069
卢氏县东明镇人民政府 1236701 科员 1 不限 1 70710021215 张伟 60.25  1 D070
2 70710015528 赵志龙 59.17  2 D071
3 70710041412 常丹丹 56.34  3 D072
三门峡市公安局基层一线单位 1201011 综合管理类科员 1 心理学类 1 70710020623 茹乐艺 62.00  1 D073
2 70710020820 时琳 59.42  2 D074
3 70710020705 史梦楠 53.34  3 D075
三门峡市公安局基层一线单位 1201022 执法勤务类科员 2 公安类 1 70710020206 李长江 68.88  1 D076
2 70710020102 冯鹏燕 66.35  2 D077
3 70710020315 秦百雪 64.75  3 D078
4 70710020515 王炜 63.18  4 D079
5 70710020504 张芳 61.95  5 D080
6 70710020421 王朝发 61.47  6 D081
三门峡市公安局基层一线单位 1201032 执法勤务类科员 3 文秘类、法律类 1 70710020301 赵斌 64.25  1 D082
2 70710020319 陈奥博 61.70  2 D083
3 70710020226 王勇 61.07  3 D084
4 70710020229 常耀光 59.05  4 D085
5 70710020516 江西岳 58.32  5 D086
6 70710020227 张帅 56.23  6 D087
7 70710020207 吕兴 55.17  7 D088
8 70710020418 董轩 54.80  8 D089
9 70710020105 曹扬洋 54.77  9 D090
三门峡市公安局基层一线单位 1201042 执法勤务类科员 3 计算机类、电子通信类、数学类 1 70710020316 杨梦晨 68.33  1 D091
2 70710020422 谈光济 66.77  2 D092
3 70710020505 唐权 64.95  3 D093
4 70710020114 刘洋 63.52  4 D094
5 70710020127 石炜 63.45  5 D095
6 70710020513 杨塬野 62.05  6 D096
7 70710020415 梁霄 58.58  7 D097
8 70710020423 李昊 58.17  8 D098
9 70710020120 曹永锋 55.75  9 D099
卢氏县公安局 1202011 综合管理类科员 2 财会金融类、经济贸易类 1 70710020617 温娜 59.25  1 D100
2 70710020802 李慧 58.17  2 D101
3 70710020819 郭超 57.67  3 D102
4 70710020714 畅文婷 57.00  4 D103
5 70710020726 安静 57.00  4 D104
6 70710020716 赵怡欣 56.92  6 D105
卢氏县公安局 1202022 执法勤务类科员 2 法律类、计算机类 1 70710020403 时天斌 60.43  1 D106
2 70710020303 任军伟 60.07  2 D107
3 70710020113 王博 59.50  3 D108
4 70710020314 郭冰冰 56.92  4 D109
5 70710020106 叶珅 56.87  5 D110
6 70710020222 张乾 56.33  6 D111
卢氏县公安局 1202032 执法勤务类科员 2 电子通信类、土建类 1 70710020219 周洋 62.32  1 D112
2 70710020216 王浩杰 58.87  2 D113
3 70710020306 靳永超 58.62  3 D114
4 70710020118 邵骞 54.12  4 D115
5 70710020514 茹亚杰 53.37  5 D116
6 70710020507 常义 52.70  6 D117
卢氏县公安局 1202043 警务技术类科员(法医) 1 医学类 1 70710020712 杨露露 55.84  1 D118
2 70710020725 王震 50.75  2 D119
3 70710020719 范院东 49.59  3 D120

2017河南省公务员考试备考专用微信号:河南华图

(编辑:河南事业单位)
field:text/]