2018三门峡市直事业单位招聘职位表_岗位表
2018-02-28 13:59 河南事业单位考试 来源:河南事业单位考试网
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2018三门峡市直事业单位招聘职位表 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:689475726。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
推荐:2018三门峡市市直部分事业单位招聘工作人员175名公告
2018三门峡市直事业单位招聘175名,报名时间2018年3月8日9:00至3月12日17:30。笔试时间:2018年3月31日。详细招聘职位表如下:
附件1 | |||||||||||
三门峡市工商联等19部门事业单位公开招聘岗位明细表(95人) | |||||||||||
主管部门 | 单位名称 | 单位性质 | 岗位 名称 | 岗位性质 | 岗位代码 | 计划 | 专业要求 | 学历 | 年龄要求 | 其他条件 | 备注 |
市工商业联合会(2人) | 市工商联服务中心(2人) | 财政全供 | 宣传服务 | 管理 | S0101 | 1 | 文秘类 | 研究生及以上 | 30周岁以下 | 中共党员 | |
经济联络 | 管理 | S0102 | 1 | 财会金融类、经济类 | 研究生及以上 | 30周岁以下 | 中共党员 | ||||
市民族宗教事务委员会(2人) | 市团体联络办公室(2人) | 财政全供 | 职员 | 管理 | S0201 | 2 | 文秘类、计算机类、英语类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||
市财政局(5人) | 市政府和社会资本合作中心(3人) | 财政全供 | 科员 | 管理 | S0301 | 1 | 金融学、投资学等 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | ||
科员 | 管理 | S0302 | 1 | 金融工程等 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
科员 | 管理 | S0303 | 1 | 法学、法律、经济法等 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
市基金管理中心(2人) | 财政全供 | 科员 | 管理 | S0304 | 1 | 法学、法律、经济法等 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |||
科员 | 管理 | S0305 | 1 | 金融学、投资学等 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
市城市管理综合执法局(6人) | 市数字化城市管理监督指挥中心办公室(6人) | 财政全供 | 综合管理 | 管理 | S0401 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁 以下 | ||
网络和信息系统管理 | 管理 | S0402 | 3 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁 以下 | |||||
网络和信息系统维护 | 专技 | S0403 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁 以下 | |||||
市扶贫开发办公室 (10人) | 市扶贫开发信息中心(10人) | 财政全供 | 数据管理 | 专技 | S0501 | 1 | 基础数学、应用数学、概率论与数理统计等 | 研究生及以上 | 35周岁以下 | 副高以上职称年龄可放宽至40周岁以下 | |
系统管理 | 专技 | S0502 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 副高以上职称年龄可放宽至40周岁以下 | ||||
数据管理 | 专技 | S0503 | 1 | 统计学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
数据管理 | 专技 | S0504 | 1 | 统计学类 | 研究生及以上 | 35周岁以下 | |||||
数据管理 | 专技 | S0505 | 1 | 基础数学、应用数学、概率论与数理统计等 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
档卡管理 | 专技 | S0506 | 1 | 图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
系统管理 | 专技 | S0507 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
应用管理 | 专技 | S0508 | 2 | 软件工程、软件技术、软件应用等 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
行政管理 | 管理 | S0509 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
市工业和信息化委员会(5人) | 市工业企业安全生产执法监察支队(5人) | 财政全供 | 技术员 | 专技 | S0601 | 1 | 矿业类 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 工作需要,需下井工作 | |
技术员 | 专技 | S0602 | 1 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化等 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||||
技术员 | 专技 | S0603 | 1 | 矿产地质学、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程等 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||||
科员 | 管理 | S0604 | 1 | 化学工程与工艺、安全工程、工业工程等 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
科员 | 管理 | S0605 | 1 | 冶金工程、金属材料工程等 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
市国土资源局(11人) | 城乡一体化示范区分局(1人) | 财政全供 | 国土资源管理员 | 管理 | S0701 | 1 | 土地资源管理、国土资源管理、地理信息系统等 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||
经济开发区分局(1人) | 财政全供 | 国土资源管理员 | 管理 | S0702 | 1 | 国土资源管理、土地资源管理、地理信息系统等 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||
市矿业开发中心(4人) | 财政全供 | 地质环境监测员 | 专技 | S0703 | 3 | 勘查技术与工程、资源勘查工程、地质工程、地下水科学与工程、煤和煤层气等 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||
计算机信息员 | 专技 | S0704 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
市土地开发储备整理中心(2人) | 财政全供 | 土地收储业务员 | 专技 | S0705 | 1 | 国土资源管理、土地资源管理等 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||
工程质量监督员 | 专技 | S0706 | 1 | 给水排水工程、建筑工程、建筑工程管理等 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
市国土资源执法监察支队(3人) | 财政全供 | 国土资源监察员 | 管理 | S0707 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||
会计 | 管理 | S0708 | 1 | 财会金融类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
国土资源监察员 | 管理 | S0709 | 1 | 资源勘查工程、勘查技术与工程、地质工程等 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
市人民政府国有资产监督管理委员会(2人) | 市国有企业监事中心(2人) | 财政全供 | 监事 | 管理 | S0801 | 1 | 文秘类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||
监事 | 管理 | S0802 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
市交通运输局 (5人) | 市公路局(5人) | 自收自支 | 文秘 | 管理 | S0901 | 1 | 文秘类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||
工程技术员 | 专技 | S0902 | 3 | 交通类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 主要从事野外工作,需常住工地 | ||||
会计 | 管理 | S0903 | 1 | 财会金融类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
市科技局(2人) | 市科普宣教中心(1人) | 财政全供 | 网站维护 | 专技 | S1001 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||
市科学技术情报研究所(1人) | 财政全供 | 情报咨询 | 专技 | S1002 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||
市住房和城乡建设局(1人) | 市住房保障中心(1人) | 财政全供 | 文秘 | 管理 | S1101 | 1 | 文秘类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||
市文化广电 新闻出版局(9人) | 市文物考古研究所(2人) | 财政全供 | 考古与发掘 | 专业技术 | S1201 | 1 | 考古学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 硕士研究生以上学历年龄可放宽至35周岁;须承担长期野外工作和夜间安全值班 | |
会计 | 专业技术 | S1202 | 1 | 财会金融类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
市博物馆(3人) | 财政全供 | 文物保管与研究 | 专业技术 | S1203 | 1 | 考古学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 硕士研究生以上学历年龄可放宽至35周岁 | ||
讲解员 | 专业技术 | S1204 | 1 | 播音与主持、播音与主持艺术等 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
文物保护 研究 | 专业技术 | S1205 | 1 | 文物保护技术、文物修复等 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
市虢国博物馆(1人) | 财政全供 | 文物陈列与保管 | 专业技术 | S1206 | 1 | 考古学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||
市艺术研究所(1人) | 财政全供 | 艺术指导 | 专业技术 | S1207 | 1 | 戏剧影视文学(戏剧创作)、戏剧影视导演、戏剧影视导演(戏曲)、戏剧影视导演(戏曲导演)、戏剧影视导演(戏曲影视导演)等 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||
市群众艺术馆(2人) | 财政全供 | 美术辅导教师 | 专业技术 | S1208 | 1 | 美术学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||
音乐辅导教师 | 专业技术 | S1209 | 1 | 音乐表演(民族乐器演奏)、音乐表演(中国乐器演奏)、音乐表演(笛子)、音乐表演(竹笛)、音乐表演(二胡)、音乐表演(琵琶)、音乐表演(古筝) | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
市民政局(10人) | 西军供站(3人) | 财政全供 | 炊事员 | 工勤 | S1301 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 30周岁 以下 | ||
市社会福利院(1人) | 财政全供 | 特护 | 专技 | S1302 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁 以下 | 有社会福利机构两年以上护理工作经验 | ||
市救助管理站(2人) | 财政全供 | 办事员 | 管理 | S1303 | 1 | 文秘类 | 大专及以上 | 35周岁 以下 | |||
办事员 | 管理 | S1304 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁 以下 | |||||
市殡仪馆(1人) | 财政差供 | 遗体火化师 | 工勤 | S1305 | 1 | 现代殡仪技术与管理 | 大专及以上 | 30周岁 以下 | 男性,两年以上遗体火化经验。 | ||
市双拥办(1人) | 财政全供 | 职员 | 管理 | S1306 | 1 | 文秘类 | 本科及以上 | 30周岁 以下 | |||
市农业畜牧局(5人) | 市动物卫生监督所(1人) | 财政全供 | 科员 | 管理 | S1401 | 1 | 公共事业管理、卫生事业管理等 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||
市动物疫病预防控制中心(2人) | 财政全供 | 助理兽医师 | 专技 | S1402 | 2 | 动物医学、兽医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医、野生动物与自然保护区管理等 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 博士研究生年龄可放宽至35周岁以下 | ||
市种子管理站(2人) | 财政全供 | 助理农艺师 | 专技 | S1403 | 2 | 种子科学与工程、农学等 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||
市商务局(2人) | 市人民政府驻深圳联络处(1人) | 财政全供 | 职员 | 管理 | S1501 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||
市人民政府驻上海联络处(1人) | 财政全供 | 职员 | 管理 | S1502 | 1 | 经济类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||
市统计局(1人) | 市统计数据管理中心(1人) | 财政全供 | 科员 | 管理 | S1601 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||
市住房公积金管理中心(2人) | 市住房公积金管理中心(2人) | 财政全供 | 网络和信息系统管理 | 专技 | S1701 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||
综合执法 | 管理 | S1702 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 需长期在基层工作 | ||||
市质量技术监督局(8人) | 市质量技术监督检验测试中心(2人) | 财政全供 | 工程师 | 专技 | S1801 | 1 | 食品科学与工程类 | 研究生及以上 | 35周岁以下 | 具有工程系列工程师及以上职称年龄可放宽到40周岁以下 | |
工程师 | 专技 | S1802 | 1 | 材料科学与工程类 | 研究生及以上 | 35周岁以下 | 具有工程系列工程师及以上职称年龄可放宽到40周岁以下 | ||||
市质量技术监督信息指挥中心(2人) | 财政全供 | 助理工程师 | 专技 | S1803 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||
助理工程师 | 专技 | S1804 | 1 | 电子信息类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
市标准信息情报研究所(1人) | 财政全供 | 工程师 | 专技 | S1805 | 1 | 土壤学、植物营养学等 | 研究生及以上 | 35周岁以下 | 具有工程系列工程师及以上职称年龄可放宽到45周岁以下 | ||
市有色金属质量科学研究所(河南省三门峡黄金贵金属质量监督检验中心)(3人) | 财政差供(招聘人员为财政全供编制) | 工程师 | 专技 | S1806 | 1 | 化学类 | 研究生及以上 | 35周岁以下 | 具有工程系列工程师及以上职称年龄可放宽到40周岁以下 | ||
助理工程师 | 专技 | S1807 | 1 | 化工与制药类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
技术员 | 专技 | S1808 | 1 | 宝玉石鉴定与加工类 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 具有贵金属首饰、钻石、宝玉石检验员及以上资格证书的不限专业 | ||||
市卫计委(9人) | 市卫生计生监督局(8人) | 财政全供 | 监督员 | 管理 | S1901 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 具有2年以上相关工作经验 | |
监督员 | 管理 | S1902 | 1 | 公共事业管理(医学类) | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
监督员 | 管理 | S1903 | 1 | 文秘类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
监督员 | 管理 | S1904 | 1 | 计算机应用技术 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 具有5年以上相关工作经验 | ||||
监督员 | 专技 | S1905 | 1 | 食品科学与工程 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 具有2年以上相关工作经验 | ||||
监督员 | 专技 | S1906 | 2 | 卫生监督 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
市第三人民医院(1人) | 财政差供 | 医学装备维修 | 专技 | S1907 | 1 | 生物医学工程 | 全日制二本及以上 | 30周岁以下 | 不含专科起点本科 | ||
注:30周岁以下是指1988年3月12日及以后出生的,35周岁以下是指1983年3月12日及以后出生的,40周岁以下是指1978年3月12及以后出生的,45周岁以下是指1973年3月12日及以后出生的。 |
三门峡市卫计委等下属事业单位公开招聘卫生专业技术岗位明细表(80人) | ||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘计划 | 专业要求 | 学历要求 | 年龄要求 | 其他条件 | 备注 |
市卫计委(77人) | 市中医院(33人) | 财政差供 | 药学 | X0101 | 1 | 药物分析学 | 研究生及以上 | 30周岁以下 | ||
西医 | X0102 | 2 | 临床医学、麻醉学、口腔医学 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 具有相关专业中级以上职称 | ||||
西医 | X0103 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
西医 | X0104 | 1 | 麻醉学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
西医 | X0105 | 1 | 医学检验 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
西医 | X0106 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
西医 | X0107 | 1 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
护理 | X0108 | 1 | 护理学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 统招全日制二本及以上中医院校 | ||||
中医 | Z0101 | 2 | 中西医结合临床 | 研究生及以上 | 35周岁以下 | 具有执业医师资格证书 | ||||
中医 | Z0102 | 5 | 中医骨伤科学 | 研究生及以上 | 30周岁以下 | 具有执业医师资格证书 | ||||
中医 | Z0103 | 2 | 方剂学 | 研究生及以上 | 30周岁以下 | 具有执业医师资格证书 | ||||
中医 | Z0104 | 2 | 中医内科学 | 研究生及以上 | 30周岁以下 | 具有执业医师资格证书 | ||||
中医 | Z0105 | 4 | 针灸推拿学 | 研究生及以上 | 30周岁以下 | 具有执业医师资格证书 | ||||
中医 | Z0106 | 1 | 中医妇科学 | 研究生及以上 | 30周岁以下 | 具有执业医师资格证书 | ||||
市卫计委(77人) | 市中医院(33人) | 财政差供 | 中药学 | Z0107 | 1 | 中药学 | 研究生及以上 | 30周岁以下 | ||
中医 | Z0108 | 2 | 中西医临床医学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
中医 | Z0109 | 3 | 中医学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
中医 | Z0110 | 1 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
中药学 | Z0111 | 1 | 中药学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
市第三 人民医院(24人) | 财政差供 | 西医 | X0201 | 1 | 眼科学 | 全日制研究生及以上 | 45周岁以下 | 具有相关专业副高级职称 | ||
西医 | X0202 | 2 | 骨外科 | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | 具有执业医师资格 | ||||
西医 | X0203 | 18 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 30周岁以下 | 不含专科起点本科 | 具有相关专业中级职称年龄延至40岁 | |||
西医 | X0204 | 1 | 医学影像学 | 全日制二本及以上 | 30周岁以下 | 不含专科起点本科 | ||||
中西医 | Z0201 | 2 | 中西医结合临床 | 全日制研究生及以上 | 35周岁以下 | 具有中级职称 | ||||
市疾病预防控制中心(6人) | 财政全供 | 公共卫生 | X0301 | 1 | 流行病学 | 研究生及以上 | 50周岁以下 | 具有相关专业副高以上职称 | ||
公共卫生 | X0302 | 2 | 分析化学 | 研究生及以上 | 35周岁以下 | |||||
公共卫生 | X0303 | 1 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
公共卫生 | X0304 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
公共卫生 | X0305 | 1 | 公共卫生与预防医学 | 研究生及以上 | 35周岁以下 | |||||
市卫计委(77人) | 市中心血站(3人) | 自收自支 | 检验岗 | X0401 | 2 | 医学检验学 | 全日制本科以上 | 35周岁以下 | 具有医学相关专业初级以上技术职称 | |
体检岗 | X0402 | 1 | 临床医学 | 全日制本科以上 | 35周岁以下 | 具有医学相关专业初级以上技术职称 | ||||
市120急救指挥中心(3人) | 财政全供 | 急救管理 | X0501 | 3 | 基础医学、临床医学、中西医结合、医学技术、药学、护理 | 全日制本科以上 | 35周岁以下 | 需要赴突发急救现场 | ||
三门峡市卫生计生监督局(2人) | 财政全供 | 监督员 | X0601 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||
监督员 | X0602 | 1 | 临床医学、预防医学、护理学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||||
市直机关医院(涧河街道社区卫生服务中心)(6人) | 财政全供 | 医疗 | X0701 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 具有执业医师资格证;在三级医院或城市社区卫生服务中心工作3年以上 | ||
医疗 | X0702 | 1 | 口腔医学 | 大专及以上 | 40周岁以下 | 具有执业医师资格证;在三级医院或城市社区卫生服务中心工作3年以上 | ||||
医疗 | X0703 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 具有执业助理医师资格证和放射医学技士证;在三级医院或城市社区卫生服务中心工作3年以上 | ||||
医疗 | Z0701 | 1 | 中医学、中西医结合 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 具有执业医师资格证;在三级医院或城市社区卫生服务中心工作3年以上 | ||||
医疗 | Z0702 | 1 | 针灸推拿、康复治疗技术 | 大专及以上 | 40周岁以下 | 具有执业医师资格证或康复医学治疗技术证;在三级医院或城市社区卫生服务中心工作3年以上 | ||||
市民政局(3人) | 市康复医院(3人) | 财政差供 | 医生 | X0801 | 3 | 精神医学等 | 本科及以上 | 35周岁 以下 | 具有医师资格证和执业证书 | |
注:30周岁以下是指1988年3月12日及以后出生的,35周岁以下是指1983年3月12日及以后出生的,40周岁以下是指1978年3月12及以后出生的,45周岁以下是指1973年3月12日及以后出生的,50周岁以下是指1968年3月12日及以后出生的。 |
(编辑:华小图)