2018国家公务员考试:
【招考公告】【成绩查询入口】【面试名单】【面试公告】【历年真题】【面试分数线】
【备考信息库】【QQ交流群】【面试备考】【时政热点】【培训课程】
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南国家公务员考试 > 招考信息 > 面试名单 >
2018-01-25 13:52 国家公务员考试 http://www.brilliantvision-optic.com/guojia/ 来源:河南国家公务员考试网
2018国家公务员面试名单已经公布,河南地区的面试名单如下:
2018河南国家公务员面试名单(水利部海河水利委员会)
准考证号 | 姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 职位名称 | 职位名称 | 最低进面分数 |
119213140423 | 李坤娜 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001045 | 规划计划处主任科员及以下 | 126.4 |
119223056510 | 慕然 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001045 | 规划计划处主任科员及以下 | 126.4 |
119232074418 | 阮悦 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001045 | 规划计划处主任科员及以下 | 126.4 |
119221820712 | 王璐 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001046 | 水政水资源处主任科员及以下 | 120.9 |
119232118227 | 赵建飞 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001046 | 水政水资源处主任科员及以下 | 120.9 |
119239161207 | 孙蓉 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001046 | 水政水资源处主任科员及以下 | 120.9 |
119211800617 | 张童 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001048 | 财务处主任科员及以下 | 136.4 |
119239150415 | 邵蕾蕾 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001048 | 财务处主任科员及以下 | 136.4 |
119243616912 | 蔡艳 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001048 | 财务处主任科员及以下 | 136.4 |
119232173627 | 杨婷婷 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001049 | 人事处主任科员及以下 | 134.4 |
119237784704 | 曹滨 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001049 | 人事处主任科员及以下 | 134.4 |
119239244826 | 杨静灵 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001049 | 人事处主任科员及以下 | 134.4 |
119212170305 | 张超 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001052 | 建设与管理处主任科员及以下 | 126.2 |
119212294713 | 路洪波 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001052 | 建设与管理处主任科员及以下 | 126.2 |
119237850921 | 谢辉 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001052 | 建设与管理处主任科员及以下 | 126.2 |
119211391804 | 常译方 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001053 | 科技外事处主任科员及以下 | 126.8 |
119232103517 | 姚冠泽 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001053 | 科技外事处主任科员及以下 | 126.8 |
119232127210 | 刘佩瑶 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001053 | 科技外事处主任科员及以下 | 126.8 |
119211970111 | 王晶 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001054 | 防汛抗旱办公室主任科员及以下 | 129.5 |
119232108818 | 陆晓华 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001054 | 防汛抗旱办公室主任科员及以下 | 129.5 |
119239252218 | 李晶莹 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001054 | 防汛抗旱办公室主任科员及以下 | 129.5 |
119212140112 | 邱炳谦 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001055 | 安全监督处主任科员及以下 | 121.4 |
119214160623 | 郝旭 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001055 | 安全监督处主任科员及以下 | 121.4 |
119236223519 | 周宇轩 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001055 | 安全监督处主任科员及以下 | 121.4 |
119212363603 | 高聪 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001057 | 直属机关党委办公室主任科员及以下 | 142.1 |
119237111623 | 苗文敬 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001057 | 直属机关党委办公室主任科员及以下 | 142.1 |
119239052017 | 张诗雨 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110001057 | 直属机关党委办公室主任科员及以下 | 142.1 |
119244082813 | 吴云超 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110002010 | 计划财务处主任科员及以下 | 113.4 |
119251074717 | 梁雅洁 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110002010 | 计划财务处主任科员及以下 | 113.4 |
119252243009 | 郭纯子 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110002010 | 计划财务处主任科员及以下 | 113.4 |
119232063509 | 屈佳乐 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003004 | 办公室主任科员及以下 | 109.3 |
119243020822 | 傅小姝 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003004 | 办公室主任科员及以下 | 109.3 |
119251052826 | 张志芳 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003004 | 办公室主任科员及以下 | 109.3 |
119239153207 | 王俊杰 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003005 | 财务处主任科员及以下 | 127.3 |
119239162724 | 王凯元 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003005 | 财务处主任科员及以下 | 127.3 |
119253192419 | 韩瑞红 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003005 | 财务处主任科员及以下 | 127.3 |
119223152618 | 宋庆新 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003006 | 建管处主任科员及以下 | 111.7 |
119241176315 | 田子荀 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003006 | 建管处主任科员及以下 | 111.7 |
119262094802 | 赵彤 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003006 | 建管处主任科员及以下 | 111.7 |
119241220125 | 刘元元 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003007 | 浚县河务局主任科员及以下 | 111.9 |
119261153914 | 呼雄 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003007 | 浚县河务局主任科员及以下 | 111.9 |
119262094930 | 尚靖岩 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003007 | 浚县河务局主任科员及以下 | 111.9 |
119213222119 | 王力 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003008 | 滑县河务局主任科员及以下 | 120.8 |
119241347305 | 郭雁霄 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003008 | 滑县河务局主任科员及以下 | 120.8 |
119242264814 | 刀佳骏 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003008 | 滑县河务局主任科员及以下 | 120.8 |
119241140127 | 直万里 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003009 | 刘庄闸管理所主任科员及以下 | 105.2 |
119241206623 | 杨时超 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003009 | 刘庄闸管理所主任科员及以下 | 105.2 |
119241252811 | 郭一培 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003009 | 刘庄闸管理所主任科员及以下 | 105.2 |
119213083723 | 胡梦梦 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003010 | 邯郸河务局主任科员及以下 | 126.3 |
119213140915 | 黄埔 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003010 | 邯郸河务局主任科员及以下 | 126.3 |
119214135730 | 姬慧 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003010 | 邯郸河务局主任科员及以下 | 126.3 |
119232075528 | 李秋辉 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003011 | 聊城河务局主任科员及以下(一) | 121.5 |
119237691430 | 王东峰 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003011 | 聊城河务局主任科员及以下(一) | 121.5 |
119239251305 | 赵文帅 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003011 | 聊城河务局主任科员及以下(一) | 121.5 |
119237260611 | 王朔 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003012 | 聊城河务局主任科员及以下(二) | 130.8 |
119237811211 | 张建军 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003012 | 聊城河务局主任科员及以下(二) | 130.8 |
119239112514 | 陈金庆 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003012 | 聊城河务局主任科员及以下(二) | 130.8 |
119213082809 | 刘军生 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003014 | 故城河务局主任科员及以下 | 119.8 |
119213094822 | 张泽坤 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003014 | 故城河务局主任科员及以下 | 119.8 |
119261153916 | 李悦 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003014 | 故城河务局主任科员及以下 | 119.8 |
119214135725 | 季晓丰 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003015 | 邢台衡水河务局主任科员及以下 | 119.9 |
119233035513 | 洪叶子 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003015 | 邢台衡水河务局主任科员及以下 | 119.9 |
119244082811 | 陈玉 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003015 | 邢台衡水河务局主任科员及以下 | 119.9 |
119221510106 | 熊思 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003017 | 宁津河务局主任科员及以下 | 113.6 |
119237531413 | 刘同新 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003017 | 宁津河务局主任科员及以下 | 113.6 |
119237881316 | 王祺 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003017 | 宁津河务局主任科员及以下 | 113.6 |
119239261830 | 李绍震 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003018 | 庆云河务局主任科员及以下 | 118.1 |
119253022201 | 谢彦刚 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003018 | 庆云河务局主任科员及以下 | 118.1 |
119253028927 | 昝方堂 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003018 | 庆云河务局主任科员及以下 | 118.1 |
119213114314 | 范福林 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003019 | 东光河务局主任科员及以下 | 126.7 |
119213202523 | 王勇 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003019 | 东光河务局主任科员及以下 | 126.7 |
119213226310 | 马鑫祺 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003019 | 东光河务局主任科员及以下 | 126.7 |
119213097006 | 张月祥 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003020 | 盐山河务局主任科员及以下 | 113.2 |
119213131205 | 王成赞 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003020 | 盐山河务局主任科员及以下 | 113.2 |
119215381508 | 韩丹 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003020 | 盐山河务局主任科员及以下 | 113.2 |
119213143223 | 冉文龙 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003021 | 岳城水库管理局主任科员及以下(一) | 106.9 |
119253042806 | 李瑞 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003021 | 岳城水库管理局主任科员及以下(一) | 106.9 |
119262077326 | 路永才 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003021 | 岳城水库管理局主任科员及以下(一) | 106.9 |
119213115314 | 赵世杰 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003022 | 岳城水库管理局主任科员及以下(二) | 122.4 |
119213191927 | 邓雅慧 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003022 | 岳城水库管理局主任科员及以下(二) | 122.4 |
119241295307 | 常灿 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003022 | 岳城水库管理局主任科员及以下(二) | 122.4 |
119213131725 | 公成 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003023 | 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(一) | 120.6 |
119233035022 | 王清芳 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003023 | 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(一) | 120.6 |
119234081606 | 胡健 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003023 | 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(一) | 120.6 |
119236330101 | 佘晓清 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003023 | 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(一) | 120.6 |
119237340725 | 李思聪 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003023 | 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(一) | 120.6 |
119237814130 | 张浩然 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003023 | 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(一) | 120.6 |
119237791410 | 刘明瑾 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003024 | 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(二) | 129.3 |
119239051024 | 张海燕 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003024 | 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(二) | 129.3 |
119239161504 | 赵海鸽 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110003024 | 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(二) | 129.3 |
119239051730 | 辛辉 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004007 | 局机关办公室主任科员及以下 | 143.7 |
119239252209 | 王淑晴 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004007 | 局机关办公室主任科员及以下 | 143.7 |
119264071603 | 郑晓冉 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004007 | 局机关办公室主任科员及以下 | 143.7 |
119212150725 | 张磊 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004008 | 局机关计划处主任科员及以下 | 126.7 |
119239250611 | 徐振博 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004008 | 局机关计划处主任科员及以下 | 126.7 |
119241185912 | 贾新聪 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004008 | 局机关计划处主任科员及以下 | 126.7 |
119223090825 | 李悦榕 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004009 | 局机关监察处主任科员及以下 | 129.3 |
119237480729 | 张馨月 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004009 | 局机关监察处主任科员及以下 | 129.3 |
119241132115 | 杜帆 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004009 | 局机关监察处主任科员及以下 | 129.3 |
119211271028 | 孙彤羽 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004010 | 局机关离退休职工管理处主任科员及以下 | 137.7 |
119212150907 | 单雯 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004010 | 局机关离退休职工管理处主任科员及以下 | 137.7 |
119214063413 | 李肖敏 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004010 | 局机关离退休职工管理处主任科员及以下 | 137.7 |
119212211212 | 孙倡 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004011 | 河口管理处主任科员及以下 | 131.9 |
119237685723 | 陈勇志 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004011 | 河口管理处主任科员及以下 | 131.9 |
119250242529 | 王泽 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004011 | 河口管理处主任科员及以下 | 131.9 |
119212351805 | 韩高月 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004012 | 西河闸管理处主任科员及以下(一) | 118.4 |
119213227103 | 李培源 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004012 | 西河闸管理处主任科员及以下(一) | 118.4 |
119213252806 | 马畅 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004012 | 西河闸管理处主任科员及以下(一) | 118.4 |
119237803714 | 赵久远 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004012 | 西河闸管理处主任科员及以下(一) | 118.4 |
119232066004 | 李栋? | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004013 | 西河闸管理处主任科员及以下(二) | 102 |
119212161913 | 刘玉洁 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004015 | 海河防潮闸管理处主任科员及以下 | 129.1 |
119212250907 | 董小宇 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004015 | 海河防潮闸管理处主任科员及以下 | 129.1 |
119241211115 | 郭春淼 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110004015 | 海河防潮闸管理处主任科员及以下 | 129.1 |
119213203312 | 白月辉 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110005004 | 办公室主任科员及以下 | 116.7 |
119214221821 | 朱建刚 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110005004 | 办公室主任科员及以下 | 116.7 |
119262086712 | 叶霞 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110005004 | 办公室主任科员及以下 | 116.7 |
119211280229 | 张汝? | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110005005 | 清漳河管理处主任科员及以下(一) | 125.6 |
119213116829 | 周金帅 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110005005 | 清漳河管理处主任科员及以下(一) | 125.6 |
119214300205 | 郝一鸣 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110005005 | 清漳河管理处主任科员及以下(一) | 125.6 |
119213170110 | 王斌鹏 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110005006 | 清漳河管理处主任科员及以下(二) | 126.9 |
119214180311 | 李杰 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110005006 | 清漳河管理处主任科员及以下(二) | 126.9 |
119214352627 | 高智 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 400110005006 | 清漳河管理处主任科员及以下(二) | 126.9 |
调剂公告:2018国家公务员考试调剂公告
调剂职位表:2018国家公务员考试调剂职位表查询系统
调剂职位表:2018国家公务员考试调剂职位表下载
面试名单:2018国家公务员面试名单下载
面试名单:2018国家公务员面试名单查询系统
2018国家公务员考试:
【招考公告】【成绩查询入口】【面试名单】【面试公告】【历年真题】【面试分数线】
【备考信息库】【QQ交流群】【面试备考】【时政热点】【培训课程】
(编辑:河南华图)
华图在线APP客户端下载