国家公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2018国家公务员面试名单汇总(河南地区)

2018-01-25 13:18 国家公务员考试 http://www.brilliantvision-optic.com/guojia/ 来源:国家公务员局

【导读】国家公务员考试网同步发布:2018国家公务员面试名单汇总(河南地区) 2018年国家公务员笔试成绩查询时间为1月24日→查询入口。成绩排名及面试名单→查询入口。欢迎加入2018国家公务员备考QQ群:433496087。收藏本网站或者微信:河南华图(hnhuatu),最新招考,海量资料,在线网课,免费获取!

准考证号 姓名 部门代码 部门名称 职位名称 职位名称 最低进面分数
104241210105 杨晴 104109 河南储备物资管理局 300110480004 财务处主任科员及以下 134.2
104241252417 宁波 104109 河南储备物资管理局 300110480004 财务处主任科员及以下 134.2
104241253309 孙驰 104109 河南储备物资管理局 300110480004 财务处主任科员及以下 134.2
104241143521 王浩 104109 河南储备物资管理局 300110480005 局直党委主任科员及以下 135.9
104241295308 孙? 104109 河南储备物资管理局 300110480005 局直党委主任科员及以下 135.9
104242206622 程小燕 104109 河南储备物资管理局 300110480005 局直党委主任科员及以下 135.9
119213140423 李坤娜 119104 水利部海河水利委员会 400110001045 规划计划处主任科员及以下 126.4
119223056510 慕然 119104 水利部海河水利委员会 400110001045 规划计划处主任科员及以下 126.4
119232074418 阮悦 119104 水利部海河水利委员会 400110001045 规划计划处主任科员及以下 126.4
119221820712 王璐 119104 水利部海河水利委员会 400110001046 水政水资源处主任科员及以下 120.9
119232118227 赵建飞 119104 水利部海河水利委员会 400110001046 水政水资源处主任科员及以下 120.9
119239161207 孙蓉 119104 水利部海河水利委员会 400110001046 水政水资源处主任科员及以下 120.9
119211800617 张童 119104 水利部海河水利委员会 400110001048 财务处主任科员及以下 136.4
119239150415 邵蕾蕾 119104 水利部海河水利委员会 400110001048 财务处主任科员及以下 136.4
119243616912 蔡艳 119104 水利部海河水利委员会 400110001048 财务处主任科员及以下 136.4
119232173627 杨婷婷 119104 水利部海河水利委员会 400110001049 人事处主任科员及以下 134.4
119237784704 曹滨 119104 水利部海河水利委员会 400110001049 人事处主任科员及以下 134.4
119239244826 杨静灵 119104 水利部海河水利委员会 400110001049 人事处主任科员及以下 134.4
119212170305 张超 119104 水利部海河水利委员会 400110001052 建设与管理处主任科员及以下 126.2
119212294713 路洪波 119104 水利部海河水利委员会 400110001052 建设与管理处主任科员及以下 126.2
119237850921 谢辉 119104 水利部海河水利委员会 400110001052 建设与管理处主任科员及以下 126.2
119211391804 常译方 119104 水利部海河水利委员会 400110001053 科技外事处主任科员及以下 126.8
119232103517 姚冠泽 119104 水利部海河水利委员会 400110001053 科技外事处主任科员及以下 126.8
119232127210 刘佩瑶 119104 水利部海河水利委员会 400110001053 科技外事处主任科员及以下 126.8
119211970111 王晶 119104 水利部海河水利委员会 400110001054 防汛抗旱办公室主任科员及以下 129.5
119232108818 陆晓华 119104 水利部海河水利委员会 400110001054 防汛抗旱办公室主任科员及以下 129.5
119239252218 李晶莹 119104 水利部海河水利委员会 400110001054 防汛抗旱办公室主任科员及以下 129.5
119212140112 邱炳谦 119104 水利部海河水利委员会 400110001055 安全监督处主任科员及以下 121.4
119214160623 郝旭 119104 水利部海河水利委员会 400110001055 安全监督处主任科员及以下 121.4
119236223519 周宇轩 119104 水利部海河水利委员会 400110001055 安全监督处主任科员及以下 121.4
119212363603 高聪 119104 水利部海河水利委员会 400110001057 直属机关党委办公室主任科员及以下 142.1
119237111623 苗文敬 119104 水利部海河水利委员会 400110001057 直属机关党委办公室主任科员及以下 142.1
119239052017 张诗雨 119104 水利部海河水利委员会 400110001057 直属机关党委办公室主任科员及以下 142.1
119244082813 吴云超 119104 水利部海河水利委员会 400110002010 计划财务处主任科员及以下 113.4
119251074717 梁雅洁 119104 水利部海河水利委员会 400110002010 计划财务处主任科员及以下 113.4
119252243009 郭纯子 119104 水利部海河水利委员会 400110002010 计划财务处主任科员及以下 113.4
119232063509 屈佳乐 119104 水利部海河水利委员会 400110003004 办公室主任科员及以下 109.3
119243020822 傅小姝 119104 水利部海河水利委员会 400110003004 办公室主任科员及以下 109.3
119251052826 张志芳 119104 水利部海河水利委员会 400110003004 办公室主任科员及以下 109.3
119239153207 王俊杰 119104 水利部海河水利委员会 400110003005 财务处主任科员及以下 127.3
119239162724 王凯元 119104 水利部海河水利委员会 400110003005 财务处主任科员及以下 127.3
119253192419 韩瑞红 119104 水利部海河水利委员会 400110003005 财务处主任科员及以下 127.3
119223152618 宋庆新 119104 水利部海河水利委员会 400110003006 建管处主任科员及以下 111.7
119241176315 田子荀 119104 水利部海河水利委员会 400110003006 建管处主任科员及以下 111.7
119262094802 赵彤 119104 水利部海河水利委员会 400110003006 建管处主任科员及以下 111.7
119241220125 刘元元 119104 水利部海河水利委员会 400110003007 浚县河务局主任科员及以下 111.9
119261153914 呼雄 119104 水利部海河水利委员会 400110003007 浚县河务局主任科员及以下 111.9
119262094930 尚靖岩 119104 水利部海河水利委员会 400110003007 浚县河务局主任科员及以下 111.9
119213222119 王力 119104 水利部海河水利委员会 400110003008 滑县河务局主任科员及以下 120.8
119241347305 郭雁霄 119104 水利部海河水利委员会 400110003008 滑县河务局主任科员及以下 120.8
119242264814 刀佳骏 119104 水利部海河水利委员会 400110003008 滑县河务局主任科员及以下 120.8
119241140127 直万里 119104 水利部海河水利委员会 400110003009 刘庄闸管理所主任科员及以下 105.2
119241206623 杨时超 119104 水利部海河水利委员会 400110003009 刘庄闸管理所主任科员及以下 105.2
119241252811 郭一培 119104 水利部海河水利委员会 400110003009 刘庄闸管理所主任科员及以下 105.2
119213083723 胡梦梦 119104 水利部海河水利委员会 400110003010 邯郸河务局主任科员及以下 126.3
119213140915 黄埔 119104 水利部海河水利委员会 400110003010 邯郸河务局主任科员及以下 126.3
119214135730 姬慧 119104 水利部海河水利委员会 400110003010 邯郸河务局主任科员及以下 126.3
119232075528 李秋辉 119104 水利部海河水利委员会 400110003011 聊城河务局主任科员及以下(一) 121.5
119237691430 王东峰 119104 水利部海河水利委员会 400110003011 聊城河务局主任科员及以下(一) 121.5
119239251305 赵文帅 119104 水利部海河水利委员会 400110003011 聊城河务局主任科员及以下(一) 121.5
119237260611 王朔 119104 水利部海河水利委员会 400110003012 聊城河务局主任科员及以下(二) 130.8
119237811211 张建军 119104 水利部海河水利委员会 400110003012 聊城河务局主任科员及以下(二) 130.8
119239112514 陈金庆 119104 水利部海河水利委员会 400110003012 聊城河务局主任科员及以下(二) 130.8
119213082809 刘军生 119104 水利部海河水利委员会 400110003014 故城河务局主任科员及以下 119.8
119213094822 张泽坤 119104 水利部海河水利委员会 400110003014 故城河务局主任科员及以下 119.8
119261153916 李悦 119104 水利部海河水利委员会 400110003014 故城河务局主任科员及以下 119.8
119214135725 季晓丰 119104 水利部海河水利委员会 400110003015 邢台衡水河务局主任科员及以下 119.9
119233035513 洪叶子 119104 水利部海河水利委员会 400110003015 邢台衡水河务局主任科员及以下 119.9
119244082811 陈玉 119104 水利部海河水利委员会 400110003015 邢台衡水河务局主任科员及以下 119.9
119221510106 熊思 119104 水利部海河水利委员会 400110003017 宁津河务局主任科员及以下 113.6
119237531413 刘同新 119104 水利部海河水利委员会 400110003017 宁津河务局主任科员及以下 113.6
119237881316 王祺 119104 水利部海河水利委员会 400110003017 宁津河务局主任科员及以下 113.6
119239261830 李绍震 119104 水利部海河水利委员会 400110003018 庆云河务局主任科员及以下 118.1
119253022201 谢彦刚 119104 水利部海河水利委员会 400110003018 庆云河务局主任科员及以下 118.1
119253028927 昝方堂 119104 水利部海河水利委员会 400110003018 庆云河务局主任科员及以下 118.1
119213114314 范福林 119104 水利部海河水利委员会 400110003019 东光河务局主任科员及以下 126.7
119213202523 王勇 119104 水利部海河水利委员会 400110003019 东光河务局主任科员及以下 126.7
119213226310 马鑫祺 119104 水利部海河水利委员会 400110003019 东光河务局主任科员及以下 126.7
119213097006 张月祥 119104 水利部海河水利委员会 400110003020 盐山河务局主任科员及以下 113.2
119213131205 王成赞 119104 水利部海河水利委员会 400110003020 盐山河务局主任科员及以下 113.2
119215381508 韩丹 119104 水利部海河水利委员会 400110003020 盐山河务局主任科员及以下 113.2
119213143223 冉文龙 119104 水利部海河水利委员会 400110003021 岳城水库管理局主任科员及以下(一) 106.9
119253042806 李瑞 119104 水利部海河水利委员会 400110003021 岳城水库管理局主任科员及以下(一) 106.9
119262077326 路永才 119104 水利部海河水利委员会 400110003021 岳城水库管理局主任科员及以下(一) 106.9
119213115314 赵世杰 119104 水利部海河水利委员会 400110003022 岳城水库管理局主任科员及以下(二) 122.4
119213191927 邓雅慧 119104 水利部海河水利委员会 400110003022 岳城水库管理局主任科员及以下(二) 122.4
119241295307 常灿 119104 水利部海河水利委员会 400110003022 岳城水库管理局主任科员及以下(二) 122.4
119213131725 公成 119104 水利部海河水利委员会 400110003023 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(一) 120.6
119233035022 王清芳 119104 水利部海河水利委员会 400110003023 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(一) 120.6
119234081606 胡健 119104 水利部海河水利委员会 400110003023 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(一) 120.6
119236330101 佘晓清 119104 水利部海河水利委员会 400110003023 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(一) 120.6
119237340725 李思聪 119104 水利部海河水利委员会 400110003023 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(一) 120.6
119237814130 张浩然 119104 水利部海河水利委员会 400110003023 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(一) 120.6
119237791410 刘明瑾 119104 水利部海河水利委员会 400110003024 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(二) 129.3
119239051024 张海燕 119104 水利部海河水利委员会 400110003024 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(二) 129.3
119239161504 赵海鸽 119104 水利部海河水利委员会 400110003024 四女寺枢纽工程管理局主任科员及以下(二) 129.3
119239051730 辛辉 119104 水利部海河水利委员会 400110004007 局机关办公室主任科员及以下 143.7
119239252209 王淑晴 119104 水利部海河水利委员会 400110004007 局机关办公室主任科员及以下 143.7
119264071603 郑晓冉 119104 水利部海河水利委员会 400110004007 局机关办公室主任科员及以下 143.7
119212150725 张磊 119104 水利部海河水利委员会 400110004008 局机关计划处主任科员及以下 126.7
119239250611 徐振博 119104 水利部海河水利委员会 400110004008 局机关计划处主任科员及以下 126.7
119241185912 贾新聪 119104 水利部海河水利委员会 400110004008 局机关计划处主任科员及以下 126.7
119223090825 李悦榕 119104 水利部海河水利委员会 400110004009 局机关监察处主任科员及以下 129.3
119237480729 张馨月 119104 水利部海河水利委员会 400110004009 局机关监察处主任科员及以下 129.3
119241132115 杜帆 119104 水利部海河水利委员会 400110004009 局机关监察处主任科员及以下 129.3
119211271028 孙彤羽 119104 水利部海河水利委员会 400110004010 局机关离退休职工管理处主任科员及以下 137.7
119212150907 单雯 119104 水利部海河水利委员会 400110004010 局机关离退休职工管理处主任科员及以下 137.7
119214063413 李肖敏 119104 水利部海河水利委员会 400110004010 局机关离退休职工管理处主任科员及以下 137.7
119212211212 孙倡 119104 水利部海河水利委员会 400110004011 河口管理处主任科员及以下 131.9
119237685723 陈勇志 119104 水利部海河水利委员会 400110004011 河口管理处主任科员及以下 131.9
119250242529 王泽 119104 水利部海河水利委员会 400110004011 河口管理处主任科员及以下 131.9
119212351805 韩高月 119104 水利部海河水利委员会 400110004012 西河闸管理处主任科员及以下(一) 118.4
119213227103 李培源 119104 水利部海河水利委员会 400110004012 西河闸管理处主任科员及以下(一) 118.4
119213252806 马畅 119104 水利部海河水利委员会 400110004012 西河闸管理处主任科员及以下(一) 118.4
119237803714 赵久远 119104 水利部海河水利委员会 400110004012 西河闸管理处主任科员及以下(一) 118.4
119232066004 李栋? 119104 水利部海河水利委员会 400110004013 西河闸管理处主任科员及以下(二) 102
119212161913 刘玉洁 119104 水利部海河水利委员会 400110004015 海河防潮闸管理处主任科员及以下 129.1
119212250907 董小宇 119104 水利部海河水利委员会 400110004015 海河防潮闸管理处主任科员及以下 129.1
119241211115 郭春淼 119104 水利部海河水利委员会 400110004015 海河防潮闸管理处主任科员及以下 129.1
119213203312 白月辉 119104 水利部海河水利委员会 400110005004 办公室主任科员及以下 116.7
119214221821 朱建刚 119104 水利部海河水利委员会 400110005004 办公室主任科员及以下 116.7
119262086712 叶霞 119104 水利部海河水利委员会 400110005004 办公室主任科员及以下 116.7
119211280229 张汝? 119104 水利部海河水利委员会 400110005005 清漳河管理处主任科员及以下(一) 125.6
119213116829 周金帅 119104 水利部海河水利委员会 400110005005 清漳河管理处主任科员及以下(一) 125.6
119214300205 郝一鸣 119104 水利部海河水利委员会 400110005005 清漳河管理处主任科员及以下(一) 125.6
119213170110 王斌鹏 119104 水利部海河水利委员会 400110005006 清漳河管理处主任科员及以下(二) 126.9
119214180311 李杰 119104 水利部海河水利委员会 400110005006 清漳河管理处主任科员及以下(二) 126.9
119214352627 高智 119104 水利部海河水利委员会 400110005006 清漳河管理处主任科员及以下(二) 126.9
125211461316 陈亚婷 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125211690718 王晓艺 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125211820303 付方佳 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125212261424 高歌 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125223150503 吕尚 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125231011426 李铮 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125232065924 李萍 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125234171008 宋扬 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125241152710 俎思佳 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125241162102 唐洁瑜 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125241170626 袁怡涵 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125241182012 何昱儒 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125241214215 白雪? 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125241251801 吴锐琦 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125243430530 张思雯 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001084 审计业务处主任科员及以下 126.4
125233221624 段洋 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001085 审计业务处主任科员及以下 121
125241132205 司丹彤 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001085 审计业务处主任科员及以下 121
125250103202 李朋利 125109 审计署驻郑州特派员办事处 300110001085 审计业务处主任科员及以下 121
127231250126 张婧仪 127124 郑州海关 300110002344 海关业务 103.9
127231250404 朱锐 127124 郑州海关 300110002344 海关业务 103.9
127231250503 刘元 127124 郑州海关 300110002344 海关业务 103.9
127231250528 郑伟刚 127124 郑州海关 300110002344 海关业务 103.9
127231250826 唐海宸 127124 郑州海关 300110002344 海关业务 103.9
127231251409 张朔 127124 郑州海关 300110002344 海关业务 103.9
127231252023 卞亚威 127124 郑州海关 300110002344 海关业务 103.9
127231252029 杨晨 127124 郑州海关 300110002344 海关业务 103.9
127231252229 白葱 127124 郑州海关 300110002344 海关业务 103.9
127231252315 葛蒙毅 127124 郑州海关 300110002344 海关业务 103.9
127231252404 李奕璇 127124 郑州海关 300110002344 海关业务 103.9
127241302403 李高艳 127124 郑州海关 300110002344 海关业务 103.9
127241312827 李豫言 127124 郑州海关 300110002344 海关业务 103.9
128232310530 柴浩 128120 河南省国家税务局 300110002161 科员(一) 119.7
128237253710 胡赞东 128120 河南省国家税务局 300110002161 科员(一) 119.7
128241255708 王旭 128120 河南省国家税务局 300110002161 科员(一) 119.7
128239112924 韩淑超 128120 河南省国家税务局 300110002176 科员(二) 138.4
128241121515 陈钰 128120 河南省国家税务局 300110002176 科员(二) 138.4
128244139530 王珂珂 128120 河南省国家税务局 300110002176 科员(二) 138.4
128241124229 王凡伯 128120 河南省国家税务局 300110002177 科员(三) 138.9
128241124708 李慧娟 128120 河南省国家税务局 300110002177 科员(三) 138.9
128261177412 贾林迤 128120 河南省国家税务局 300110002177 科员(三) 138.9
128235131217 刘岩 128120 河南省国家税务局 300110004092 科员(一) 121.2
128241121204 王培育 128120 河南省国家税务局 300110004092 科员(一) 121.2
128241281202 刘松青 128120 河南省国家税务局 300110004092 科员(一) 121.2
128241137701 毛冰洁 128120 河南省国家税务局 300110004093 科员(二) 127.1
128241350712 陈婷婷 128120 河南省国家税务局 300110004093 科员(二) 127.1
128253131013 郑凯 128120 河南省国家税务局 300110004093 科员(二) 127.1
128241125907 赵玉冰 128120 河南省国家税务局 300110004094 科员(三) 138.3
128241206327 岳山锋 128120 河南省国家税务局 300110004094 科员(三) 138.3
128243463713 李丹玉 128120 河南省国家税务局 300110004094 科员(三) 138.3
128241105103 王鼎 128120 河南省国家税务局 300110005099 科员(一) 117.9
128241163504 李波 128120 河南省国家税务局 300110005099 科员(一) 117.9
128241310207 吴天瑞 128120 河南省国家税务局 300110005099 科员(一) 117.9
128221630528 唐瑞璞 128120 河南省国家税务局 300110005100 科员(二) 128.5
128241163422 靳卫卫 128120 河南省国家税务局 300110005100 科员(二) 128.5
128241222518 张佩璐 128120 河南省国家税务局 300110005100 科员(二) 128.5
128241081217 赵月星 128120 河南省国家税务局 300110005101 科员(三) 135.2
128241152912 丁钟钰 128120 河南省国家税务局 300110005101 科员(三) 135.2
128241176620 李素娇 128120 河南省国家税务局 300110005101 科员(三) 135.2
128211911318 李家树 128120 河南省国家税务局 300110006084 科员(一) 120.6
128241103421 王泽宇 128120 河南省国家税务局 300110006084 科员(一) 120.6
128241296209 张留洋 128120 河南省国家税务局 300110006084 科员(一) 120.6
128211724212 金启? 128120 河南省国家税务局 300110006085 科员(二) 130
128241155809 刘靖 128120 河南省国家税务局 300110006085 科员(二) 130
128241205019 刘惠娟 128120 河南省国家税务局 300110006085 科员(二) 130
128241222722 高滢歌 128120 河南省国家税务局 300110006086 科员(三) 134.1
128241290414 侯岚 128120 河南省国家税务局 300110006086 科员(三) 134.1
128251074324 王聪 128120 河南省国家税务局 300110006086 科员(三) 134.1
128212281020 李荣峰 128120 河南省国家税务局 300110007088 科员(一) 121.3
128241135728 樊晓远 128120 河南省国家税务局 300110007088 科员(一) 121.3
128241155703 陈超 128120 河南省国家税务局 300110007088 科员(一) 121.3
128241084330 张玉瑾 128120 河南省国家税务局 300110007089 科员(二) 128.2
128242084528 翟煜茜 128120 河南省国家税务局 300110007089 科员(二) 128.2
128243464005 张莉 128120 河南省国家税务局 300110007089 科员(二) 128.2
128241125116 张晓倩 128120 河南省国家税务局 300110007090 科员(三) 129.5
128241136028 梁怡雯 128120 河南省国家税务局 300110007090 科员(三) 129.5
128241176208 信黎明 128120 河南省国家税务局 300110007090 科员(三) 129.5
128214352502 刘亚昆 128120 河南省国家税务局 300110008071 科员(一) 114.3
128241130915 徐文宇 128120 河南省国家税务局 300110008071 科员(一) 114.3
128241312821 杨子杰 128120 河南省国家税务局 300110008071 科员(一) 114.3
128241080702 许晴 128120 河南省国家税务局 300110008072 科员(二) 128.2
128241096116 弓晓静 128120 河南省国家税务局 300110008072 科员(二) 128.2
128241143929 刘赛 128120 河南省国家税务局 300110008072 科员(二) 128.2
128241183220 马思捷 128120 河南省国家税务局 300110008073 科员(三) 133.8
128242271216 刘艺可 128120 河南省国家税务局 300110008073 科员(三) 133.8
128245241524 曹晨 128120 河南省国家税务局 300110008073 科员(三) 133.8
128212294403 李飞 128120 河南省国家税务局 300110009074 科员(一) 119.8
128232068808 马俊鹏 128120 河南省国家税务局 300110009074 科员(一) 119.8
128241114804 张宇飞 128120 河南省国家税务局 300110009074 科员(一) 119.8
128241137720 原如浩 128120 河南省国家税务局 300110009074 科员(一) 119.8
128241170521 任玄磊 128120 河南省国家税务局 300110009074 科员(一) 119.8
128241215028 王晓光 128120 河南省国家税务局 300110009074 科员(一) 119.8
128241096726 杨晨 128120 河南省国家税务局 300110009075 科员(二) 126.4
128241115826 程果 128120 河南省国家税务局 300110009075 科员(二) 126.4
128241121118 程雅茹 128120 河南省国家税务局 300110009075 科员(二) 126.4
128241141128 付克悦 128120 河南省国家税务局 300110009075 科员(二) 126.4
128241151315 王方贝 128120 河南省国家税务局 300110009075 科员(二) 126.4
128241211124 张璐倩 128120 河南省国家税务局 300110009075 科员(二) 126.4
128241091620 梅笑寒 128120 河南省国家税务局 300110009076 科员(三) 108.8
128241123825 王彬 128120 河南省国家税务局 300110009076 科员(三) 108.8
128241152325 兰宁 128120 河南省国家税务局 300110009076 科员(三) 108.8
128241163707 田一佳 128120 河南省国家税务局 300110009076 科员(三) 108.8
128241180507 王喜仲 128120 河南省国家税务局 300110009076 科员(三) 108.8
128241281816 李立峰 128120 河南省国家税务局 300110009076 科员(三) 108.8
128211724127 张兆隆 128120 河南省国家税务局 300110010069 科员(一) 120.5
128233241118 杨超 128120 河南省国家税务局 300110010069 科员(一) 120.5
128241116217 王丁 128120 河南省国家税务局 300110010069 科员(一) 120.5
128244139626 宋东辉 128120 河南省国家税务局 300110010069 科员(一) 120.5
128250160324 杨远亮 128120 河南省国家税务局 300110010069 科员(一) 120.5
128253130227 陈炳秀 128120 河南省国家税务局 300110010069 科员(一) 120.5
128211725215 贾倩 128120 河南省国家税务局 300110010070 科员(二) 130.7
128212293318 王红燕 128120 河南省国家税务局 300110010070 科员(二) 130.7
128232162518 李蓓蕾 128120 河南省国家税务局 300110010070 科员(二) 130.7
128241115011 韩依航 128120 河南省国家税务局 300110010070 科员(二) 130.7
128241155914 孙悦 128120 河南省国家税务局 300110010070 科员(二) 130.7
128241185709 岳苗 128120 河南省国家税务局 300110010070 科员(二) 130.7
128212263402 刘炳凯 128120 河南省国家税务局 300110011049 科员(一) 110.2
128221830606 尹科辉 128120 河南省国家税务局 300110011049 科员(一) 110.2
128232130119 付浩杰 128120 河南省国家税务局 300110011049 科员(一) 110.2
128239273002 徐启航 128120 河南省国家税务局 300110011049 科员(一) 110.2
128241121225 张文博 128120 河南省国家税务局 300110011049 科员(一) 110.2
128241138913 禹江涛 128120 河南省国家税务局 300110011049 科员(一) 110.2
128241162205 杨胜辉 128120 河南省国家税务局 300110011049 科员(一) 110.2
128241342325 李师令 128120 河南省国家税务局 300110011049 科员(一) 110.2
128241353611 刘辉 128120 河南省国家税务局 300110011049 科员(一) 110.2
128223311617 焦丽丽 128120 河南省国家税务局 300110011050 科员(二) 120.1
128241092526 曹艳慧 128120 河南省国家税务局 300110011050 科员(二) 120.1
128241093929 陈巧梅 128120 河南省国家税务局 300110011050 科员(二) 120.1
128241105230 鲁雪蕊 128120 河南省国家税务局 300110011050 科员(二) 120.1
128241121208 杜思颖 128120 河南省国家税务局 300110011050 科员(二) 120.1
128241204310 柴珍珍 128120 河南省国家税务局 300110011050 科员(二) 120.1
128241242712 孙诗铭 128120 河南省国家税务局 300110011050 科员(二) 120.1
128252581113 董莉芳 128120 河南省国家税务局 300110011050 科员(二) 120.1
128252764927 余梦珂 128120 河南省国家税务局 300110011050 科员(二) 120.1
128232126929 张琼 128120 河南省国家税务局 300110011052 科员(三) 131.6
128234122125 董潇雅 128120 河南省国家税务局 300110011052 科员(三) 131.6
128241093207 姚雨 128120 河南省国家税务局 300110011052 科员(三) 131.6
128241185621 张亚辉 128120 河南省国家税务局 300110011069 科员(四) 117
128241255616 李艳艳 128120 河南省国家税务局 300110011069 科员(四) 117
128241341323 杜聪 128120 河南省国家税务局 300110011069 科员(四) 117
128241084618 陈文杰 128120 河南省国家税务局 300110012054 科员(一) 115.7
128241102907 马玮 128120 河南省国家税务局 300110012054 科员(一) 115.7
128241115823 王子淳 128120 河南省国家税务局 300110012054 科员(一) 115.7
128241142210 郑刚 128120 河南省国家税务局 300110012054 科员(一) 115.7
128241171624 李同 128120 河南省国家税务局 300110012054 科员(一) 115.7
128241173312 王壮壮 128120 河南省国家税务局 300110012054 科员(一) 115.7
128241181207 周振中 128120 河南省国家税务局 300110012054 科员(一) 115.7
128241372826 郭浩 128120 河南省国家税务局 300110012054 科员(一) 115.7
128252575423 张彬 128120 河南省国家税务局 300110012054 科员(一) 115.7
128213210723 贾孟可 128120 河南省国家税务局 300110012055 科员(二) 120.2
128221600628 樊香香 128120 河南省国家税务局 300110012055 科员(二) 120.2
128236533620 武韵婵 128120 河南省国家税务局 300110012055 科员(二) 120.2
128241120620 王晓丽 128120 河南省国家税务局 300110012055 科员(二) 120.2
128241174028 任含笑 128120 河南省国家税务局 300110012055 科员(二) 120.2
128243480109 谷青丽 128120 河南省国家税务局 300110012055 科员(二) 120.2
128250070728 张明侠 128120 河南省国家税务局 300110012055 科员(二) 120.2
128251075528 蒲梦霞 128120 河南省国家税务局 300110012055 科员(二) 120.2
128253141108 张慧 128120 河南省国家税务局 300110012055 科员(二) 120.2
128232275819 刘晓兰 128120 河南省国家税务局 300110012056 科员(三) 113
128241125310 冯艳 128120 河南省国家税务局 300110012056 科员(三) 113
128241156804 刘鹏 128120 河南省国家税务局 300110012056 科员(三) 113
128241160608 崔帆帆 128120 河南省国家税务局 300110012056 科员(三) 113
128241292922 李倩雯 128120 河南省国家税务局 300110012056 科员(三) 113
128241320410 许泰玮 128120 河南省国家税务局 300110012056 科员(三) 113
128241080314 卢子竞 128120 河南省国家税务局 300110013051 科员(一) 116.4
128241101703 马幸 128120 河南省国家税务局 300110013051 科员(一) 116.4
128241115121 王旭彤 128120 河南省国家税务局 300110013051 科员(一) 116.4
128241130930 杨波 128120 河南省国家税务局 300110013051 科员(一) 116.4
128241153107 刘倡源 128120 河南省国家税务局 300110013051 科员(一) 116.4
128241174424 侯鸿儒 128120 河南省国家税务局 300110013051 科员(一) 116.4
128241116627 张杉 128120 河南省国家税务局 300110013052 科员(二) 126
128241124217 李静 128120 河南省国家税务局 300110013052 科员(二) 126
128241130521 马瑞 128120 河南省国家税务局 300110013052 科员(二) 126
128241143217 张聪 128120 河南省国家税务局 300110013052 科员(二) 126
128241205710 李雪纯 128120 河南省国家税务局 300110013052 科员(二) 126
128241263702 孙亦雯 128120 河南省国家税务局 300110013052 科员(二) 126
128241092103 刘认 128120 河南省国家税务局 300110013055 科员(三) 126.8
128241213926 王鹏飞 128120 河南省国家税务局 300110013055 科员(三) 126.8
128241221418 屈晨星 128120 河南省国家税务局 300110013055 科员(三) 126.8
128241102030 姜萌 128120 河南省国家税务局 300110013056 科员(四) 129.2
128241163526 李容禾 128120 河南省国家税务局 300110013056 科员(四) 129.2
128241201820 朱梦丽 128120 河南省国家税务局 300110013056 科员(四) 129.2
128241112803 陈瑞博 128120 河南省国家税务局 300110013064 科员(五) 118.6
128241114423 冯佩 128120 河南省国家税务局 300110013064 科员(五) 118.6
128241156627 郁利敏 128120 河南省国家税务局 300110013064 科员(五) 118.6
128241174120 席蕾 128120 河南省国家税务局 300110013064 科员(五) 118.6
128241182702 李磊 128120 河南省国家税务局 300110013064 科员(五) 118.6
128241370729 李明泽 128120 河南省国家税务局 300110013064 科员(五) 118.6
128236022504 廖小安 128120 河南省国家税务局 300110014049 科员(一) 107.6
128241081014 王政道 128120 河南省国家税务局 300110014049 科员(一) 107.6
128241170310 张耀飞 128120 河南省国家税务局 300110014049 科员(一) 107.6
128241175808 吕传凯 128120 河南省国家税务局 300110014049 科员(一) 107.6
