2017年信阳浉河区第二批招聘教师面试成绩及体检人员名单
2018-01-02 11:02 河南教师招聘考试网 来源:浉河区人民政府 作者:河南华图
【导读】河南华图教师招聘网同步发布:2017年信阳浉河区第二批招聘教师面试成绩及体检人员名单 。为您提供2018河南教师招聘最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南教师考试备考QQ群:188431610。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多河南教师考试备考资料。
浉河区2017年公开招聘教师面试成绩及进入体检或选岗人员公告 | ||||||||||
进入选岗的考生持本人有效身份证和面试通知单于1月3日上午9:00到浉河区教体局二楼小会议室进行选岗,逾期不参加者,视为自动放弃选岗资格 | ||||||||||
报名序号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 是否进入体检或选岗 | |
04006 | 胡晓芬 | 女 | 初中物理 | 73.70 | 36.85 | 85.80 | 42.90 | 79.75 | 进入体检 | |
04002 | 胡俊霞 | 女 | 初中物理 | 68.20 | 34.10 | 85.00 | 42.50 | 76.60 | ||
04001 | 项寿玲 | 女 | 初中物理 | 65.40 | 32.70 | 84.20 | 42.10 | 74.80 | ||
06054 | 曹克敏 | 女 | 小学数学 | 68.90 | 34.45 | 85.60 | 42.80 | 77.25 | 进入选岗 | |
06044 | 徐玉洁 | 女 | 小学数学 | 67.60 | 33.80 | 86.80 | 43.40 | 77.20 | 进入选岗 | |
06020 | 胡丹 | 女 | 小学数学 | 66.70 | 33.35 | 87.60 | 43.80 | 77.15 | 进入选岗 | |
06003 | 张端 | 女 | 小学数学 | 68.40 | 34.20 | 85.60 | 42.80 | 77.00 | ||
06035 | 陈广豫 | 女 | 小学数学 | 64.60 | 32.30 | 88.40 | 44.20 | 76.50 | ||
06004 | 孙亚锐 | 女 | 小学数学 | 65.30 | 32.65 | 87.00 | 43.50 | 76.15 | ||
06011 | 曾照霞 | 女 | 小学数学 | 65.00 | 32.50 | 86.60 | 43.30 | 75.80 | ||
06014 | 胡倩 | 女 | 小学数学 | 63.60 | 31.80 | 87.40 | 43.70 | 75.50 | ||
06028 | 高雅 | 女 | 小学数学 | 65.60 | 32.80 | 84.20 | 42.10 | 74.90 | ||
03006 | 徐亚平 | 女 | 初中英语 | 71.70 | 35.85 | 87.06 | 43.53 | 79.38 | 进入体检 | |
03056 | 杨超 | 女 | 初中英语 | 72.60 | 36.30 | 85.22 | 42.61 | 78.91 | ||
03013 | 祝玲丽 | 女 | 初中英语 | 70.10 | 35.05 | 84.22 | 42.11 | 77.16 | ||
07100 | 刘小楠 | 女 | 小学英语 | 79.40 | 39.70 | 89.22 | 44.61 | 84.31 | 进入体检 | |
07087 | 王丽 | 女 | 小学英语 | 72.50 | 36.25 | 88.22 | 44.11 | 80.36 | ||
07048 | 程丽 | 女 | 小学英语 | 72.40 | 36.20 | 85.39 | 42.70 | 78.90 | ||
08005 | 张灿威 | 男 | 小学体育 | 66.70 | 33.35 | 87.44 | 43.72 | 77.07 | 进入选岗 | |
08001 | 郭萍 | 女 | 小学体育 | 58.70 | 29.35 | 85.22 | 42.61 | 71.96 | 进入选岗 | |
08008 | 魏东海 | 男 | 小学体育 | 57.90 | 28.95 | 85.78 | 42.89 | 71.84 | ||
08013 | 孙凯旋 | 男 | 小学体育 | 54.30 | 27.15 | 86.44 | 43.22 | 70.37 | ||
08011 | 王向阳 | 男 | 小学体育 | 54.30 | 27.15 | 86.22 | 43.11 | 70.26 | ||
08015 | 郑乐妮 | 女 | 小学体育 | 53.90 | 26.95 | 83.67 | 41.84 | 68.79 | ||
05143 | 夏志富 | 男 | 小学语文 | 77.20 | 38.60 | 86.67 | 43.34 | 81.94 | 进入选岗 | |
05242 | 易情情 | 女 | 小学语文 | 69.10 | 34.55 | 91.00 | 45.50 | 80.05 | 进入选岗 | |
05015 | 熊春燕 | 女 | 小学语文 | 70.90 | 35.45 | 88.67 | 44.34 | 79.79 | 进入选岗 | |
05178 | 杜丹丹 | 女 | 小学语文 | 71.10 | 35.55 | 88.33 | 44.17 | 79.72 | 进入选岗 | |
05146 | 李园园 | 男 | 小学语文 | 70.90 | 35.45 | 87.67 | 43.84 | 79.29 | 进入选岗 | |
05052 | 刘昕 | 女 | 小学语文 | 68.90 | 34.45 | 89.67 | 44.84 | 79.29 | 进入选岗 | |
05018 | 石学凤 | 女 | 小学语文 | 71.20 | 35.60 | 87.33 | 43.67 | 79.27 | ||
05236 | 李凤 | 女 | 小学语文 | 71.20 | 35.60 | 86.33 | 43.17 | 78.77 | ||
05058 | 赵婧琦 | 女 | 小学语文 | 70.20 | 35.10 | 87.27 | 43.64 | 78.74 | ||
05197 | 柳静雯 | 女 | 小学语文 | 73.10 | 36.55 | 84.33 | 42.17 | 78.72 | ||
05182 | 刘甜甜 | 女 | 小学语文 | 69.70 | 34.85 | 87.67 | 43.84 | 78.69 | ||
05073 | 卢广跃 | 男 | 小学语文 | 68.90 | 34.45 | 87.67 | 43.84 | 78.29 | ||
05130 | 杨玉婷 | 女 | 小学语文 | 69.60 | 34.80 | 86.67 | 43.34 | 78.14 | ||
05189 | 肖静 | 女 | 小学语文 | 69.10 | 34.55 | 86.67 | 43.34 | 77.89 | ||
05009 | 汪俊 | 女 | 小学语文 | 68.60 | 34.30 | 86.67 | 43.34 | 77.64 | ||
05111 | 朱英姿 | 女 | 小学语文 | 71.20 | 35.60 | 83.67 | 41.84 | 77.44 | ||
05101 | 杜小宁 | 女 | 小学语文 | 69.20 | 34.60 | 85.67 | 42.84 | 77.44 | ||
05054 | 梅芳芳 | 女 | 小学语文 | 70.20 | 35.10 | 84.33 | 42.17 | 77.27 | ||
05082 | 李林欣 | 女 | 小学语文 | 68.60 | 34.30 | 0.00 | 0.00 | 34.30 | ||
02033 | 陈春凤 | 女 | 初中数学 | 71.70 | 35.85 | 87.80 | 43.90 | 79.75 | 进入选岗 | |
02009 | 余梦贞 | 女 | 初中数学 | 72.60 | 36.30 | 85.80 | 42.90 | 79.20 | 进入选岗 | |
02018 | 蔡佳 | 女 | 初中数学 | 70.90 | 35.45 | 87.00 | 43.50 | 78.95 | 进入选岗 | |
02016 | 吕翠翠 | 女 | 初中数学 | 70.40 | 35.20 | 85.60 | 42.80 | 78.00 | ||
02036 | 扶鹏飞 | 男 | 初中数学 | 69.60 | 34.80 | 86.40 | 43.20 | 78.00 | ||
02012 | 王美灵 | 女 | 初中数学 | 67.90 | 33.95 | 87.80 | 43.90 | 77.85 | ||
02014 | 闻丽 | 女 | 初中数学 | 70.70 | 35.35 | 83.60 | 41.80 | 77.15 | ||
02022 | 陈相华 | 女 | 初中数学 | 67.80 | 33.90 | 85.20 | 42.60 | 76.50 | ||
02004 | 梁鹏翔 | 男 | 初中数学 | 67.90 | 33.95 | 83.40 | 41.70 | 75.65 | ||
09019 | 鲍灵灵 | 女 | 小学音乐 | 62.50 | 31.25 | 88.56 | 44.28 | 75.53 | 进入体检 | |
09010 | 曾静 | 女 | 小学音乐 | 62.00 | 31.00 | 86.78 | 43.39 | 74.39 | ||
09012 | 占雅琳 | 女 | 小学音乐 | 62.80 | 31.40 | 85.67 | 42.84 | 74.24 | ||
09009 | 张稳 | 女 | 小学音乐 | 62.00 | 31.00 | 83.89 | 41.95 | 72.95 | ||
10018 | 万晨 | 女 | 小学美术 | 68.70 | 34.35 | 89.56 | 44.78 | 79.13 | 进入体检 | |
10043 | 冯金红 | 女 | 小学美术 | 67.50 | 33.75 | 86.67 | 43.34 | 77.09 | ||
10017 | 马聪聪 | 女 | 小学美术 | 67.80 | 33.90 | 86.00 | 43.00 | 76.90 | ||
10025 | 苏红 | 女 | 小学美术 | 67.50 | 33.75 | 85.33 | 42.67 | 76.42 | ||
01018 | 陈林 | 女 | 初中语文 | 77.40 | 38.70 | 87.00 | 43.50 | 82.20 | 进入选岗 | |
01009 | 姚雪 | 女 | 初中语文 | 66.40 | 33.20 | 90.67 | 45.34 | 78.54 | 进入选岗 | |
01001 | 樊华 | 女 | 初中语文 | 70.50 | 35.25 | 86.00 | 43.00 | 78.25 | ||
01007 | 崔睿 | 女 | 初中语文 | 72.60 | 36.30 | 83.67 | 41.84 | 78.14 | ||
01043 | 李玲玲 | 女 | 初中语文 | 70.30 | 35.15 | 84.33 | 42.17 | 77.32 | ||
01046 | 陈亚丽 | 女 | 初中语文 | 66.50 | 33.25 | 85.33 | 42.67 | 75.92 |
(编辑:河南华图)