2017商丘睢县事业单位招聘笔试成绩公告
2017-11-06 12:59 河南事业单位考试 来源:睢县人民政府
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017商丘睢县招聘事业单位工作人员笔试成绩公告 。为您提供2017河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
睢县2017年招聘事业单位工作人员笔试成绩公告 | ||
报考岗位 | 准考证号 | 成绩 |
硕士 | 2017GKZP0001 | 75.7 |
硕士 | 2017GKZP0002 | 70.65 |
硕士 | 2017GKZP0003 | 缺考 |
硕士 | 2017GKZP0004 | 59.8 |
硕士 | 2017GKZP0005 | 74.6 |
硕士 | 2017GKZP0006 | 65.5 |
硕士 | 2017GKZP0007 | 67.25 |
硕士 | 2017GKZP0008 | 63 |
硕士 | 2017GKZP0009 | 67.25 |
硕士 | 2017GKZP0010 | 60.4 |
硕士 | 2017GKZP0011 | 53.9 |
硕士 | 2017GKZP0012 | 75.6 |
硕士 | 2017GKZP0013 | 59 |
硕士 | 2017GKZP0014 | 77.1 |
硕士 | 2017GKZP0015 | 72.55 |
硕士 | 2017GKZP0016 | 71.65 |
硕士 | 2017GKZP0017 | 79.2 |
硕士 | 2017GKZP0018 | 70.1 |
硕士 | 2017GKZP0019 | 74.4 |
硕士 | 2017GKZP0020 | 67.5 |
硕士 | 2017GKZP0021 | 42.9 |
硕士 | 2017GKZP0022 | 73.3 |
硕士 | 2017GKZP0023 | 75.65 |
硕士 | 2017GKZP0024 | 66.3 |
硕士 | 2017GKZP0025 | 64.45 |
硕士 | 2017GKZP0026 | 65.05 |
硕士 | 2017GKZP0027 | 36.75 |
硕士 | 2017GKZP0028 | 缺考 |
硕士 | 2017GKZP0029 | 74.1 |
硕士 | 2017GKZP0030 | 67.75 |
硕士 | 2017GKZP0031 | 69.65 |
硕士 | 2017GKZP0032 | 65.45 |
硕士 | 2017GKZP0033 | 77.35 |
硕士 | 2017GKZP0034 | 65 |
硕士 | 2017GKZP0035 | 61.85 |
硕士 | 2017GKZP0036 | 72.55 |
硕士 | 2017GKZP0037 | 74.6 |
硕士 | 2017GKZP0038 | 缺考 |
硕士 | 2017GKZP0039 | 63.95 |
硕士 | 2017GKZP0040 | 缺考 |
硕士 | 2017GKZP0041 | 64.45 |
硕士 | 2017GKZP0042 | 73.6 |
硕士 | 2017GKZP0043 | 缺考 |
硕士 | 2017GKZP0044 | 75.8 |
硕士 | 2017GKZP0045 | 72.95 |
硕士 | 2017GKZP0046 | 72.2 |
硕士 | 2017GKZP0047 | 74.5 |
硕士 | 2017GKZP0048 | 70.1 |
硕士 | 2017GKZP0049 | 61.75 |
硕士 | 2017GKZP0050 | 60 |
硕士 | 2017GKZP0051 | 61.05 |
硕士 | 2017GKZP0052 | 76.3 |
硕士 | 2017GKZP0053 | 59.7 |
硕士 | 2017GKZP0054 | 66.35 |
硕士 | 2017GKZP0055 | 63.4 |
硕士 | 2017GKZP0056 | 64.45 |
硕士 | 2017GKZP0057 | 72.55 |
硕士 | 2017GKZP0058 | 63 |
硕士 | 2017GKZP0059 | 69.9 |
硕士 | 2017GKZP0060 | 78.25 |
硕士 | 2017GKZP0061 | 72.95 |
硕士 | 2017GKZP0062 | 缺考 |
硕士 | 2017GKZP0063 | 66.85 |
硕士 | 2017GKZP0064 | 71.4 |
硕士 | 2017GKZP0065 | 68.1 |
硕士 | 2017GKZP0066 | 缺考 |
硕士 | 2017GKZP0067 | 71.7 |
硕士 | 2017GKZP0068 | 70.25 |
硕士 | 2017GKZP0069 | 缺考 |
硕士 | 2017GKZP0070 | 73.7 |
硕士 | 2017GKZP0071 | 67.95 |
硕士 | 2017GKZP0072 | 63.6 |
硕士 | 2017GKZP0073 | 67.7 |
硕士 | 2017GKZP0074 | 65.7 |
硕士 | 2017GKZP0075 | 缺考 |
硕士 | 2017GKZP0076 | 70.05 |
硕士 | 2017GKZP0077 | 71.85 |
硕士 | 2017GKZP0078 | 77.45 |
硕士 | 2017GKZP0079 | 78.15 |
硕士 | 2017GKZP0080 | 77.05 |
硕士 | 2017GKZP0081 | 70.75 |
硕士 | 2017GKZP0082 | 60.45 |
硕士 | 2017GKZP0083 | 76.8 |
硕士 | 2017GKZP0084 | 66.65 |
硕士 | 2017GKZP0085 | 68.1 |
硕士 | 2017GKZP0086 | 68.45 |
硕士 | 2017GKZP0087 | 68.1 |
硕士 | 2017GKZP0088 | 缺考 |
硕士 | 2017GKZP0089 | 60.8 |
硕士 | 2017GKZP0090 | 71.65 |
硕士 | 2017GKZP0091 | 60.3 |
硕士 | 2017GKZP0092 | 62.3 |
硕士 | 2017GKZP0093 | 62.35 |
硕士 | 2017GKZP0094 | 缺考 |
硕士 | 2017GKZP0095 | 缺考 |
硕士 | 2017GKZP0096 | 64.55 |
硕士 | 2017GKZP0097 | 70.75 |
硕士 | 2017GKZP0098 | 76.7 |
硕士 | 2017GKZP0099 | 48.95 |
硕士 | 2017GKZP0100 | 69.4 |
硕士 | 2017GKZP0101 | 77.7 |
硕士 | 2017GKZP0102 | 66.95 |
硕士 | 2017GKZP0103 | 63.9 |
硕士 | 2017GKZP0104 | 70.5 |
硕士 | 2017GKZP0105 | 72.15 |
硕士 | 2017GKZP0106 | 63.6 |
硕士 | 2017GKZP0107 | 69.5 |
硕士 | 2017GKZP0108 | 65.85 |
硕士 | 2017GKZP0109 | 63.2 |
硕士 | 2017GKZP0110 | 缺考 |
硕士 | 2017GKZP0111 | 32.65 |
县直文秘 | 2017GKZP0112 | 68.7 |
县直文秘 | 2017GKZP0113 | 75.65 |
县直文秘 | 2017GKZP0114 | 69.5 |
县直文秘 | 2017GKZP0115 | 70.35 |
县直文秘 | 2017GKZP0116 | 缺考 |
县直文秘 | 2017GKZP0117 | 59.95 |
县直文秘 | 2017GKZP0118 | 39.8 |
县直文秘 | 2017GKZP0119 | 61.75 |
县直文秘 | 2017GKZP0120 | 62.45 |
县直文秘 | 2017GKZP0121 | 74.25 |
县直文秘 | 2017GKZP0122 | 74.4 |
县直文秘 | 2017GKZP0123 | 60.25 |
县直文秘 | 2017GKZP0124 | 60.3 |
县直文秘 | 2017GKZP0125 | 65.35 |
县直文秘 | 2017GKZP0126 | 70.7 |
县直文秘 | 2017GKZP0127 | 65.7 |
县直文秘 | 2017GKZP0128 | 70.5 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0129 | 73.65 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0130 | 69.3 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0131 | 68.15 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0132 | 60.95 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0133 | 71.1 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0134 | 71.6 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0135 | 66.5 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0136 | 61 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0137 | 68 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0138 | 63.55 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0139 | 66 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0140 | 59.55 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0141 | 70.45 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0142 | 64.6 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0143 | 57.5 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0144 | 66.8 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0145 | 66 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0146 | 33.15 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0147 | 69.55 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0148 | 60.05 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0149 | 63.6 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0150 | 72.7 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0151 | 67.6 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0152 | 64.9 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0153 | 63.9 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0154 | 缺考 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0155 | 65.5 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0156 | 59.45 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0157 | 55.4 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0158 | 69.75 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0159 | 62.4 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0160 | 64.75 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0161 | 59.5 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0162 | 64.75 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0163 | 70.4 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0164 | 30.55 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0165 | 59.95 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0166 | 68.05 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0167 | 34.95 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0168 | 58.05 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0169 | 65.25 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0170 | 72.6 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0171 | 62.25 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0172 | 72.55 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0173 | 68.25 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0174 | 59.25 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0175 | 60.8 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0176 | 58.8 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0177 | 63.85 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0178 | 68.8 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0179 | 61.05 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0180 | 64.4 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0181 | 60.05 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0182 | 54.4 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0183 | 70.7 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0184 | 68.55 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0185 | 56.6 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0186 | 63.15 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0187 | 54.45 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0188 | 54.5 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0189 | 65.95 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0190 | 70.15 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0191 | 73.65 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0192 | 68.85 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0193 | 67.15 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0194 | 63.25 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0195 | 69.85 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0196 | 60.2 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0197 | 69.75 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0198 | 57.3 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0199 | 63 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0200 | 56.85 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0201 | 66.25 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0202 | 56.25 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0203 | 66.7 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0204 | 34.6 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0205 | 缺考 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0206 | 0 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0207 | 缺考 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0208 | 64.35 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0209 | 缺考 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0210 | 缺考 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0211 | 62.75 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0212 | 67.75 |
县直财会审计统计类 | 2017GKZP0213 | 61.95 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0214 | 63.05 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0215 | 60.25 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0216 | 67.1 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0217 | 67.45 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0218 | 59.7 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0219 | 51.4 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0220 | 55.75 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0221 | 61.95 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0222 | 64.75 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0223 | 74.9 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0224 | 58.95 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0225 | 59.45 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0226 | 55.5 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0227 | 62.65 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0228 | 67.35 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0229 | 54.2 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0230 | 59.3 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0231 | 59.2 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0232 | 缺考 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0233 | 68.3 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0234 | 74.15 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0235 | 78.35 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0236 | 58.8 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0237 | 53.8 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0238 | 69.75 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0239 | 68.25 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0240 | 68.15 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0241 | 缺考 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0242 | 59.5 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0243 | 64.35 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0244 | 70.05 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0245 | 59.9 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0246 | 66.2 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0247 | 66.4 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0248 | 60.4 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0249 | 73.2 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0250 | 58.3 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0251 | 64.8 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0252 | 69.1 |
县直计算机电子通信类 | 2017GKZP0253 | 62.2 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0254 | 缺考 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0255 | 60.35 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0256 | 65.6 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0257 | 54.9 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0258 | 缺考 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0259 | 47.9 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0260 | 61.45 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0261 | 62.1 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0262 | 62.6 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0263 | 63.45 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0264 | 62.2 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0265 | 57.95 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0266 | 71 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0267 | 62.05 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0268 | 48.35 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0269 | 57.3 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0270 | 60.05 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0271 | 68.95 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0272 | 55.65 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0273 | 56 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0274 | 62.35 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0275 | 66.05 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0276 | 67.05 |
县直食品药品检测 | 2017GKZP0277 | 62.5 |
县直物流管理类 | 2017GKZP0278 | 75.7 |
县直物流管理类 | 2017GKZP0279 | 63.4 |
县直物流管理类 | 2017GKZP0280 | 65.8 |
县直物流管理类 | 2017GKZP0281 | 68.2 |
县直物流管理类 | 2017GKZP0282 | 70 |
县直物流管理类 | 2017GKZP0283 | 57.2 |
县直物流管理类 | 2017GKZP0284 | 71.7 |
县直物流管理类 | 2017GKZP0285 | 59.95 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0286 | 62.3 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0287 | 71.85 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0288 | 59.05 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0289 | 56.55 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0290 | 67.25 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0291 | 59.75 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0292 | 60.25 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0293 | 61.15 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0294 | 54.65 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0295 | 51.45 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0296 | 61.55 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0297 | 61.6 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0298 | 63.7 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0299 | 56.7 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0300 | 缺考 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0301 | 67.3 |
县直城市规划建设类 | 2017GKZP0302 | 71.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0303 | 65.7 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0304 | 60.5 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0305 | 61.2 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0306 | 60.5 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0307 | 62.15 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0308 | 54.15 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0309 | 69 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0310 | 69.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0311 | 59.25 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0312 | 64.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0313 | 69.85 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0314 | 69.4 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0315 | 64 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0316 | 65.1 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0317 | 55.15 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0318 | 76.2 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0319 | 54.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0320 | 61.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0321 | 59.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0322 | 75.3 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0323 | 60.85 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0324 | 54.55 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0325 | 64.25 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0326 | 75.4 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0327 | 57.05 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0328 | 缺考 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0329 | 66.15 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0330 | 62.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0331 | 62.4 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0332 | 56.5 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0333 | 61.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0334 | 69.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0335 | 61.25 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0336 | 59.35 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0337 | 57.05 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0338 | 52.4 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0339 | 71.65 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0340 | 68.35 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0341 | 62.5 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0342 | 62.95 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0343 | 57.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0344 | 59.7 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0345 | 57 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0346 | 69.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0347 | 66.4 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0348 | 55.5 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0349 | 62.15 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0350 | 52.35 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0351 | 63.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0352 | 59.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0353 | 58.1 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0354 | 63.6 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0355 | 54.3 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0356 | 72.9 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0357 | 64.25 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0358 | 64 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0359 | 缺考 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0360 | 61.05 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0361 | 76.35 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0362 | 51 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0363 | 67.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0364 | 缺考 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0365 | 61.55 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0366 | 72.4 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0367 | 65.3 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0368 | 73.95 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0369 | 63.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0370 | 68.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0371 | 67.9 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0372 | 63.2 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0373 | 68.3 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0374 | 61.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0375 | 63.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0376 | 64.25 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0377 | 61.6 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0378 | 70.5 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0379 | 56.85 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0380 | 69.55 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0381 | 53.5 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0382 | 60.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0383 | 64.5 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0384 | 65.85 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0385 | 61.95 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0386 | 65.4 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0387 | 缺考 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0388 | 63.4 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0389 | 66.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0390 | 54.6 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0391 | 56.6 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0392 | 59.65 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0393 | 58.25 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0394 | 缺考 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0395 | 65.85 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0396 | 缺考 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0397 | 65.95 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0398 | 58.05 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0399 | 68.7 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0400 | 71.15 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0401 | 54.85 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0402 | 65.65 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0403 | 69.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0404 | 55.65 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0405 | 68.85 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0406 | 62.15 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0407 | 73.9 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0408 | 61.85 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0409 | 71.7 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0410 | 50.6 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0411 | 66.6 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0412 | 69.65 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0413 | 71.2 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0414 | 55.05 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0415 | 62.65 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0416 | 61.2 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0417 | 64.9 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0418 | 65.85 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0419 | 56.25 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0420 | 缺考 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0421 | 缺考 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0422 | 64.7 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0423 | 68.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0424 | 68.3 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0425 | 64.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0426 | 53.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0427 | 69.5 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0428 | 缺考 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0429 | 70.95 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0430 | 70.85 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0431 | 52.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0432 | 55.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0433 | 64.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0434 | 65.9 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0435 | 72 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0436 | 60.35 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0437 | 54.4 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0438 | 66.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0439 | 60.65 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0440 | 68.3 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0441 | 60.05 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0442 | 65.3 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0443 | 缺考 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0444 | 63.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0445 | 61.95 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0446 | 76.9 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0447 | 63.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0448 | 59.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0449 | 57.6 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0450 | 60.3 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0451 | 61.95 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0452 | 67.55 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0453 | 54.25 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0454 | 76.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0455 | 66.4 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0456 | 68.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0457 | 63.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0458 | 61.85 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0459 | 69.85 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0460 | 61.35 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0461 | 67.6 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0462 | 70 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0463 | 60.35 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0464 | 58.7 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0465 | 63.65 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0466 | 0 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0467 | 60.95 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0468 | 缺考 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0469 | 70.1 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0470 | 63.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0471 | 59.05 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0472 | 66.6 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0473 | 72.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0474 | 73.15 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0475 | 60.15 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0476 | 59.1 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0477 | 66.4 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0478 | 64.9 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0479 | 56.55 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0480 | 60.25 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0481 | 缺考 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0482 | 52.25 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0483 | 缺考 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0484 | 63.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0485 | 60.7 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0486 | 63.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0487 | 46.95 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0488 | 59.25 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0489 | 58.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0490 | 63.55 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0491 | 61.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0492 | 68.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0493 | 58.4 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0494 | 74.6 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0495 | 64.1 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0496 | 53.15 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0497 | 64.4 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0498 | 64.35 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0499 | 55.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0500 | 72.6 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0501 | 68.5 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0502 | 52.8 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0503 | 61.45 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0504 | 缺考 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0505 | 43.75 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0506 | 51.05 |
乡镇事业单位 | 2017GKZP0507 | 65.55 |
