2017三门峡湖滨区人民法院招聘辅警人员笔试成绩单
2017-11-06 09:45 河南招警考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/zhaojing/ 来源:三门峡人力资源市场
【导读】2017三门峡湖滨区人民法院招聘辅警人员笔试成绩单
湖滨区人民法院招聘辅警人员笔试成绩单 | ||||
男 | ||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
杨东霖 | 男 | 17102900318 | 78.5 | 1 |
张振 | 男 | 17102900204 | 78.2 | 2 |
孙旋 | 男 | 17102900106 | 71.5 | 3 |
王泽新 | 男 | 17102900320 | 70.2 | 4 |
詹瑶 | 男 | 17102900317 | 66.8 | 5 |
任意 | 男 | 17102900103 | 65 | 6 |
上官鹏飞 | 男 | 17102900119 | 64.3 | 7 |
邓晋豫 | 男 | 17102900313 | 63.1 | 8 |
牛犇 | 男 | 17102900102 | 61.3 | 9 |
祝雪飞 | 男 | 17102900205 | 61.2 | 10 |
张昊东 | 男 | 17102900203 | 60.8 | 11 |
吴亮 | 男 | 17102900129 | 60.3 | 12 |
武双 | 男 | 17102900319 | 59.6 | 13 |
张琪 | 男 | 17102900326 | 59.3 | 14 |
曲文斌 | 男 | 17102900225 | 58.8 | 15 |
郭琪 | 男 | 17102900209 | 58 | 16 |
马骐 | 男 | 17102900127 | 57.6 | 17 |
王政仁 | 男 | 17102900325 | 56.6 | 18 |
张炜贤 | 男 | 17102900311 | 56 | 19 |
李华楠 | 男 | 17102900104 | 55.5 | 20 |
赵星源 | 男 | 17102900306 | 55.5 | 21 |
焦芋辉 | 男 | 17102900213 | 55.2 | 22 |
李宏凯 | 男 | 17102900214 | 54.8 | 23 |
胡浩 | 男 | 17102900217 | 54.2 | 24 |
宁冬冬 | 男 | 17102900210 | 54 | 25 |
王任涛 | 男 | 17102900304 | 53.7 | 26 |
温书豪 | 男 | 17102900328 | 53 | 27 |
朱宏宝 | 男 | 17102900128 | 52.3 | 28 |
刘栋 | 男 | 17102900206 | 51.7 | 29 |
赵星源 | 男 | 17102900307 | 49.9 | 30 |
郭欣楠 | 男 | 17102900123 | 49.4 | 31 |
张浩 | 男 | 17102900218 | 49 | 32 |
杨东 | 男 | 17102900227 | 48 | 33 |
靳亚男 | 男 | 17102900329 | 45.6 | 34 |
陈鑫 | 男 | 17102900202 | 45.3 | 35 |
张陆杰 | 男 | 17102900310 | 44.1 | 36 |
水晓伟 | 男 | 17102900216 | 43.4 | 37 |
赵子耀 | 男 | 17102900126 | 42.8 | 38 |
尹强 | 男 | 17102900111 | 39 | 39 |
王崔志 | 男 | 17102900309 | 37 | 40 |
杜志伟 | 男 | 17102900122 | 34.1 | 41 |
姬鹏飞 | 男 | 17102900229 | 34 | 42 |
贺芳天晔 | 男 | 17102900222 | 33.2 | 43 |
吕佳楠 | 男 | 17102900308 | 31.1 | 44 |
孙会平 | 男 | 17102900113 | 30.7 | 45 |
吕东阳 | 男 | 17102900333 | 25.4 | 46 |
张宗泽 | 男 | 17102900118 | 22.3 | 47 |
王柯锋 | 男 | 17102900101 | 0 | 48 |
莫鼎 | 男 | 17102900105 | 0 | 48 |
许若冰 | 男 | 17102900108 | 0 | 48 |
杨喜斌 | 男 | 17102900112 | 0 | 48 |
夏文哲 | 男 | 17102900315 | 0 | 48 |
莫玉龙 | 男 | 17102900331 | 0 | 48 |
女生 | ||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
方洁 | 女 | 17102900220 | 77.5 | 1 |
胡静 | 女 | 17102900314 | 76.3 | 2 |
王霄雯 | 女 | 17102900120 | 75 | 3 |
张琴芳 | 女 | 17102900201 | 74.7 | 4 |
秦百雪 | 女 | 17102900322 | 74.2 | 5 |
李诗云 | 女 | 17102900305 | 73.7 | 6 |
张敏 | 女 | 17102900219 | 70.5 | 7 |
席琪琪 | 女 | 17102900301 | 67.7 | 8 |
马倩 | 女 | 17102900124 | 67.5 | 9 |
董超凡 | 女 | 17102900316 | 67 | 10 |
光彩娥 | 女 | 17102900130 | 66.8 | 11 |
周怡童 | 女 | 17102900125 | 64.9 | 12 |
马彬 | 女 | 17102900226 | 64.5 | 13 |
吉鑫 | 女 | 17102900223 | 63.4 | 14 |
李萍 | 女 | 17102900117 | 63.3 | 15 |
崔静 | 女 | 17102900303 | 62.9 | 16 |
邢丹丹 | 女 | 17102900116 | 62.3 | 17 |
张玺 | 女 | 17102900230 | 61.8 | 18 |
单子珍 | 女 | 17102900327 | 61.2 | 19 |
康燕 | 女 | 17102900215 | 61 | 20 |
郭文 | 女 | 17102900208 | 60 | 21 |
刘楠 | 女 | 17102900121 | 59.3 | 22 |
李文婕 | 女 | 17102900110 | 58.3 | 23 |
田洁 | 女 | 17102900321 | 57.6 | 24 |
崔俊青 | 女 | 17102900330 | 56.4 | 25 |
张露 | 女 | 17102900211 | 56.3 | 26 |
刘珊珊 | 女 | 17102900207 | 55.7 | 27 |
阴金珊 | 女 | 17102900221 | 55.6 | 28 |
连文娜 | 女 | 17102900114 | 54.8 | 29 |
席丹岚 | 女 | 17102900312 | 53.2 | 30 |
曲迪 | 女 | 17102900324 | 52.8 | 31 |
张琳 | 女 | 17102900212 | 52.4 | 32 |
卫晶 | 女 | 17102900109 | 51.1 | 33 |
张怡虹 | 女 | 17102900115 | 26.8 | 34 |
王洁 | 女 | 17102900107 | 0 | 35 |
李楠 | 女 | 17102900302 | 0 | 36 |
薛佳靓 | 女 | 17102900323 | 0 | 37 |
杨晓敏 | 女 | 17102900332 | 0 | 38 |
王冉 | 女 | 17102900224 | 0 | 39 |
水晶晶 | 女 | 17102900228 | 0 | 40 |
(编辑:李艳敏)