2017濮阳南乐县乡镇事业单位招聘笔试成绩公示
2017-10-25 18:12 河南事业单位考试 来源:南乐县人力资源和社会保障局
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017年南乐县乡镇事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示 。为您提供2017河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南事业单位备考QQ群:667904570。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
笔试成绩(-1为缺考) | ||
考号 | 报考单位 | 分数 |
10107010101 | 南乐县元村镇政府 | 58.5 |
10107010102 | 南乐县元村镇政府 | 60.6 |
10107010103 | 南乐县西邵乡政府 | 68.9 |
10107010104 | 南乐县杨村乡政府 | 59.7 |
10107010105 | 南乐县千口镇政府 | 60.2 |
10107010106 | 南乐县杨村乡政府 | 60.5 |
10107010107 | 南乐县寺庄乡政府 | 58.7 |
10107010108 | 南乐县张果屯镇政府 | 64.2 |
10107010109 | 南乐县张果屯镇政府 | 59.8 |
10107010110 | 南乐县千口镇政府 | 57.1 |
10107010111 | 南乐县元村镇政府 | 53.1 |
10107010112 | 南乐县寺庄乡政府 | -1 |
10107010113 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
10107010114 | 南乐县杨村乡政府 | 71 |
10107010115 | 南乐县谷金楼乡政府 | 61.9 |
10107010116 | 南乐县元村镇政府 | 55.5 |
10107010117 | 南乐县元村镇政府 | 66.5 |
10107010118 | 南乐县千口镇政府 | 54 |
10107010119 | 南乐县杨村乡政府 | 59.7 |
10107010120 | 南乐县张果屯镇政府 | 65.3 |
10107010121 | 南乐县张果屯镇政府 | 61.7 |
10107010122 | 南乐县杨村乡政府 | 60.2 |
10107010123 | 南乐县千口镇政府 | 60.4 |
10107010124 | 南乐县元村镇政府 | 56.6 |
10107010125 | 南乐县杨村乡政府 | 59.8 |
10107010126 | 南乐县千口镇政府 | 57.4 |
10107010127 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
10107010128 | 南乐县杨村乡政府 | 59.1 |
10107010129 | 南乐县元村镇政府 | 63.9 |
10107010130 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107010201 | 南乐县张果屯镇政府 | 49.4 |
10107010202 | 南乐县杨村乡政府 | 62.7 |
10107010203 | 南乐县元村镇政府 | 67.8 |
10107010204 | 南乐县千口镇政府 | 64.2 |
10107010205 | 南乐县杨村乡政府 | 53.2 |
10107010206 | 南乐县张果屯镇政府 | 69.4 |
10107010207 | 南乐县西邵乡政府 | 72.9 |
10107010208 | 南乐县梁村乡政府 | 57.6 |
10107010209 | 南乐县韩张镇政府 | 65.6 |
10107010210 | 南乐县杨村乡政府 | 49.3 |
10107010211 | 南乐县谷金楼乡政府 | 50.4 |
10107010212 | 南乐县杨村乡政府 | 54.8 |
10107010213 | 南乐县杨村乡政府 | 56.9 |
10107010214 | 南乐县福堪镇政府 | 64 |
10107010215 | 南乐县西邵乡政府 | 61.5 |
10107010216 | 南乐县梁村乡政府 | 69 |
10107010217 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
10107010218 | 南乐县杨村乡政府 | 22.8 |
10107010219 | 南乐县杨村乡政府 | 56.6 |
10107010220 | 南乐县寺庄乡政府 | -1 |
10107010221 | 南乐县千口镇政府 | 60 |
10107010222 | 南乐县杨村乡政府 | 59.4 |
10107010223 | 南乐县张果屯镇政府 | 58.6 |
10107010224 | 南乐县元村镇政府 | 65.2 |
10107010225 | 南乐县元村镇政府 | 60 |
10107010226 | 南乐县杨村乡政府 | 61.4 |
10107010227 | 南乐县千口镇政府 | 54 |
10107010228 | 南乐县杨村乡政府 | 62.9 |
10107010229 | 南乐县西邵乡政府 | -1 |
10107010230 | 南乐县杨村乡政府 | 67.7 |
10107010301 | 南乐县千口镇政府 | 71.7 |
10107010302 | 南乐县梁村乡政府 | 73.3 |
10107010303 | 南乐县元村镇政府 | 64.9 |
10107010304 | 南乐县杨村乡政府 | 61.6 |
10107010305 | 南乐县张果屯镇政府 | 67.3 |
10107010306 | 南乐县谷金楼乡政府 | 62.7 |
10107010307 | 南乐县韩张镇政府 | 58.8 |
10107010308 | 南乐县寺庄乡政府 | 55.7 |
10107010309 | 南乐县寺庄乡政府 | 69.5 |
10107010310 | 南乐县杨村乡政府 | 67 |
10107010311 | 南乐县杨村乡政府 | 54.6 |
10107010312 | 南乐县杨村乡政府 | 47.6 |
10107010313 | 南乐县元村镇政府 | 43.8 |
10107010314 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107010315 | 南乐县张果屯镇政府 | 52.7 |
10107010316 | 南乐县福堪镇政府 | 53.6 |
10107010317 | 南乐县杨村乡政府 | 65.8 |
10107010318 | 南乐县杨村乡政府 | 62.2 |
10107010319 | 南乐县西邵乡政府 | 47.7 |
10107010320 | 南乐县杨村乡政府 | 37.2 |
10107010321 | 南乐县杨村乡政府 | 58.6 |
10107010322 | 南乐县张果屯镇政府 | 63.1 |
10107010323 | 南乐县元村镇政府 | 61.4 |
10107010324 | 南乐县梁村乡政府 | 62.5 |
10107010325 | 南乐县福堪镇政府 | 57.1 |
10107010326 | 南乐县杨村乡政府 | 75.1 |
10107010327 | 南乐县杨村乡政府 | 67.1 |
10107010328 | 南乐县张果屯镇政府 | 44.7 |
10107010329 | 南乐县张果屯镇政府 | 58.8 |
10107010330 | 南乐县杨村乡政府 | 52.3 |
10107010401 | 南乐县杨村乡政府 | 55.6 |
10107010402 | 南乐县千口镇政府 | 63.6 |
10107010403 | 南乐县张果屯镇政府 | 55.9 |
10107010404 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
10107010405 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
10107010406 | 南乐县杨村乡政府 | 67.1 |
10107010407 | 南乐县杨村乡政府 | 49.8 |
10107010408 | 南乐县张果屯镇政府 | 44.2 |
10107010409 | 南乐县杨村乡政府 | 69.2 |
10107010410 | 南乐县张果屯镇政府 | 51.6 |
10107010411 | 南乐县杨村乡政府 | 67.5 |
10107010412 | 南乐县元村镇政府 | 60 |
10107010413 | 南乐县杨村乡政府 | 69.8 |
10107010414 | 南乐县元村镇政府 | 62.8 |
10107010415 | 南乐县元村镇政府 | 61.7 |
10107010416 | 南乐县福堪镇政府 | 41.6 |
10107010417 | 南乐县千口镇政府 | 76.6 |
10107010418 | 南乐县元村镇政府 | 56.6 |
10107010419 | 南乐县元村镇政府 | 61.9 |
10107010420 | 南乐县元村镇政府 | 56.2 |
10107010421 | 南乐县千口镇政府 | 57.7 |
10107010422 | 南乐县梁村乡政府 | -1 |
10107010423 | 南乐县千口镇政府 | 52.5 |
10107010424 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
10107010425 | 南乐县张果屯镇政府 | 58.8 |
10107010426 | 南乐县寺庄乡政府 | 55.1 |
10107010427 | 南乐县杨村乡政府 | 76.3 |
10107010428 | 南乐县杨村乡政府 | 65.3 |
10107010429 | 南乐县西邵乡政府 | 51.7 |
10107010430 | 南乐县寺庄乡政府 | 35.1 |
10107010501 | 南乐县张果屯镇政府 | 53.3 |
10107010502 | 南乐县千口镇政府 | 56.4 |
10107010503 | 南乐县谷金楼乡政府 | 66.9 |
10107010504 | 南乐县杨村乡政府 | 62.7 |
10107010505 | 南乐县张果屯镇政府 | 56.4 |
10107010506 | 南乐县西邵乡政府 | 57.9 |
10107010507 | 南乐县千口镇政府 | 63.6 |
10107010508 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
10107010509 | 南乐县杨村乡政府 | 58.5 |
10107010510 | 南乐县元村镇政府 | 62.4 |
10107010511 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107010512 | 南乐县杨村乡政府 | 55.9 |
10107010513 | 南乐县梁村乡政府 | 52.8 |
10107010514 | 南乐县张果屯镇政府 | -1 |
10107010515 | 南乐县福堪镇政府 | 71.1 |
10107010516 | 南乐县张果屯镇政府 | 52.2 |
10107010517 | 南乐县寺庄乡政府 | 43.8 |
10107010518 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107010519 | 南乐县西邵乡政府 | 53.6 |
10107010520 | 南乐县张果屯镇政府 | 49.4 |
10107010521 | 南乐县元村镇政府 | 68.2 |
10107010522 | 南乐县福堪镇政府 | 55.9 |
10107010523 | 南乐县谷金楼乡政府 | 33.8 |
10107010524 | 南乐县西邵乡政府 | 63.2 |
10107010525 | 南乐县张果屯镇政府 | 69.6 |
10107010526 | 南乐县杨村乡政府 | 73.5 |
10107010527 | 南乐县西邵乡政府 | 73.6 |
10107010528 | 南乐县千口镇政府 | -1 |
10107010529 | 南乐县元村镇政府 | 66.4 |
10107010530 | 南乐县西邵乡政府 | -1 |
10107010601 | 南乐县千口镇政府 | 73.5 |
10107010602 | 南乐县杨村乡政府 | 47.9 |
10107010603 | 南乐县张果屯镇政府 | 56.4 |
10107010604 | 南乐县杨村乡政府 | 62.7 |
10107010605 | 南乐县梁村乡政府 | 58.2 |
10107010606 | 南乐县张果屯镇政府 | -1 |
10107010607 | 南乐县千口镇政府 | -1 |
10107010608 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
10107010609 | 南乐县福堪镇政府 | -1 |
10107010610 | 南乐县寺庄乡政府 | 61.2 |
10107010611 | 南乐县寺庄乡政府 | 65.9 |
10107010612 | 南乐县韩张镇政府 | 58.3 |
10107010613 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
10107010614 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107010615 | 南乐县杨村乡政府 | 69.5 |
10107010616 | 南乐县寺庄乡政府 | 56.3 |
10107010617 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
10107010618 | 南乐县福堪镇政府 | 52.4 |
10107010619 | 南乐县杨村乡政府 | 56.9 |
10107010620 | 南乐县千口镇政府 | 63.4 |
10107010621 | 南乐县千口镇政府 | 67.4 |
10107010622 | 南乐县杨村乡政府 | 55.7 |
10107010623 | 南乐县福堪镇政府 | 67 |
10107010624 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
10107010625 | 南乐县福堪镇政府 | 55.6 |
10107010626 | 南乐县杨村乡政府 | 60 |
10107010627 | 南乐县韩张镇政府 | -1 |
10107010628 | 南乐县寺庄乡政府 | 66.7 |
10107010629 | 南乐县杨村乡政府 | 48.6 |
10107010630 | 南乐县元村镇政府 | 59.1 |
10107010701 | 南乐县杨村乡政府 | 63.5 |
10107010702 | 南乐县杨村乡政府 | 57.8 |
10107010703 | 南乐县梁村乡政府 | 51.8 |
10107010704 | 南乐县张果屯镇政府 | 55.7 |
10107010705 | 南乐县西邵乡政府 | 65 |
10107010706 | 南乐县韩张镇政府 | 60.3 |
10107010707 | 南乐县杨村乡政府 | 72.1 |
10107010708 | 南乐县杨村乡政府 | 71.7 |
10107010709 | 南乐县张果屯镇政府 | 61.8 |
10107010710 | 南乐县张果屯镇政府 | -1 |
10107010711 | 南乐县福堪镇政府 | 54 |
10107010712 | 南乐县元村镇政府 | 54.2 |
10107010713 | 南乐县千口镇政府 | 63.7 |
10107010714 | 南乐县梁村乡政府 | 69.3 |
10107010715 | 南乐县寺庄乡政府 | 59.5 |
10107010716 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
10107010717 | 南乐县杨村乡政府 | 66.8 |
10107010718 | 南乐县千口镇政府 | 65 |
10107010719 | 南乐县寺庄乡政府 | 71.6 |
10107010720 | 南乐县韩张镇政府 | -1 |
10107010721 | 南乐县千口镇政府 | 54.5 |
10107010722 | 南乐县梁村乡政府 | 61.4 |
10107010723 | 南乐县寺庄乡政府 | 54.1 |
10107010724 | 南乐县元村镇政府 | 57.1 |
10107010725 | 南乐县谷金楼乡政府 | 68.2 |
10107010726 | 南乐县张果屯镇政府 | 58.7 |
10107010727 | 南乐县杨村乡政府 | 50.1 |
10107010728 | 南乐县福堪镇政府 | -1 |
10107010729 | 南乐县元村镇政府 | 64.7 |
10107010730 | 南乐县杨村乡政府 | 65 |
10107010801 | 南乐县元村镇政府 | 55.6 |
10107010802 | 南乐县千口镇政府 | 69.1 |
10107010803 | 南乐县杨村乡政府 | 73.5 |
10107010804 | 南乐县梁村乡政府 | 57.2 |
10107010805 | 南乐县谷金楼乡政府 | 45.9 |
10107010806 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107010807 | 南乐县西邵乡政府 | 55.8 |
10107010808 | 南乐县张果屯镇政府 | 64.7 |
10107010809 | 南乐县寺庄乡政府 | 44.7 |
10107010810 | 南乐县寺庄乡政府 | 57.8 |
10107010811 | 南乐县杨村乡政府 | 71.6, |
10107010812 | 南乐县张果屯镇政府 | -1 |
10107010813 | 南乐县元村镇政府 | 55.1 |
10107010814 | 南乐县元村镇政府 | 60.6 |
10107010815 | 南乐县福堪镇政府 | 58.8 |
10107010816 | 南乐县梁村乡政府 | 55 |
10107010817 | 南乐县杨村乡政府 | 48.9 |
10107010818 | 南乐县杨村乡政府 | 58.9 |
10107010819 | 南乐县寺庄乡政府 | 62 |
10107010820 | 南乐县张果屯镇政府 | 51.1 |
10107010821 | 南乐县杨村乡政府 | 45 |
10107010822 | 南乐县元村镇政府 | 50.3 |
10107010823 | 南乐县张果屯镇政府 | 60.3 |
10107010824 | 南乐县千口镇政府 | 53.1 |
10107010825 | 南乐县张果屯镇政府 | 55.1 |
10107010826 | 南乐县西邵乡政府 | 63.1 |
10107010827 | 南乐县元村镇政府 | 61.1 |
10107010828 | 南乐县谷金楼乡政府 | 59.3 |
10107010829 | 南乐县千口镇政府 | 64.7 |
10107010830 | 南乐县张果屯镇政府 | 62.5 |
10107010901 | 南乐县谷金楼乡政府 | 62 |
10107010902 | 南乐县梁村乡政府 | 44.4 |
10107010903 | 南乐县杨村乡政府 | 74.5 |
10107010904 | 南乐县杨村乡政府 | 58.8 |
10107010905 | 南乐县梁村乡政府 | 50.5 |
10107010906 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107010907 | 南乐县元村镇政府 | 65.2 |
10107010908 | 南乐县杨村乡政府 | 59.1 |
10107010909 | 南乐县元村镇政府 | 58.5 |
10107010910 | 南乐县梁村乡政府 | 56.2 |
10107010911 | 南乐县杨村乡政府 | 67.3 |
10107010912 | 南乐县元村镇政府 | 62.1 |
10107010913 | 南乐县西邵乡政府 | 65.9 |
10107010914 | 南乐县元村镇政府 | 56.9 |
10107010915 | 南乐县杨村乡政府 | 64 |
10107010916 | 南乐县福堪镇政府 | -1 |
10107010917 | 南乐县元村镇政府 | 49.5 |
10107010918 | 南乐县千口镇政府 | -1 |
10107010919 | 南乐县西邵乡政府 | 53.4 |
10107010920 | 南乐县千口镇政府 | -1 |
10107010921 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107010922 | 南乐县元村镇政府 | 61.3 |
10107010923 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
10107010924 | 南乐县元村镇政府 | 68.1 |
10107010925 | 南乐县千口镇政府 | 47.1 |
10107010926 | 南乐县谷金楼乡政府 | 50.5 |
10107010927 | 南乐县杨村乡政府 | 48.7 |
10107010928 | 南乐县张果屯镇政府 | 43.2 |
10107010929 | 南乐县千口镇政府 | -1 |
10107010930 | 南乐县杨村乡政府 | 72.8 |
10107011001 | 南乐县杨村乡政府 | 67.7 |
10107011002 | 南乐县西邵乡政府 | 63.1 |
10107011003 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107011004 | 南乐县元村镇政府 | 41.8 |
10107011005 | 南乐县千口镇政府 | 66.1 |
10107011006 | 南乐县韩张镇政府 | 64.4 |
10107011007 | 南乐县福堪镇政府 | 64.2 |
10107011008 | 南乐县千口镇政府 | 62.7 |
10107011009 | 南乐县千口镇政府 | 60.4 |
10107011010 | 南乐县福堪镇政府 | 53.1 |
10107011011 | 南乐县西邵乡政府 | 67.4 |
10107011012 | 南乐县元村镇政府 | 66 |
10107011013 | 南乐县杨村乡政府 | 69.9 |
10107011014 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107011015 | 南乐县谷金楼乡政府 | -1 |
10107011016 | 南乐县寺庄乡政府 | 61.7 |
10107011017 | 南乐县张果屯镇政府 | -1 |
10107011018 | 南乐县张果屯镇政府 | 58.6 |
10107011019 | 南乐县杨村乡政府 | 56.1 |
10107011020 | 南乐县千口镇政府 | -1 |
10107011021 | 南乐县福堪镇政府 | 53.9 |
10107011022 | 南乐县寺庄乡政府 | 66.1 |
10107011023 | 南乐县谷金楼乡政府 | 69.4 |
10107011024 | 南乐县福堪镇政府 | 55.7 |
10107011025 | 南乐县杨村乡政府 | 58.7 |
10107011026 | 南乐县千口镇政府 | -1 |
10107011027 | 南乐县元村镇政府 | 59.3 |
10107011028 | 南乐县杨村乡政府 | 45.4 |
10107011029 | 南乐县杨村乡政府 | 56.9 |
10107011030 | 南乐县元村镇政府 | 68.1 |
10107011101 | 南乐县元村镇政府 | 67.3 |
10107011102 | 南乐县杨村乡政府 | 52.7 |
10107011103 | 南乐县寺庄乡政府 | 65.8 |
10107011104 | 南乐县元村镇政府 | 66.3 |
10107011105 | 南乐县张果屯镇政府 | 58.5 |
10107011106 | 南乐县西邵乡政府 | 55.5 |
10107011107 | 南乐县杨村乡政府 | 60.3 |
10107011108 | 南乐县谷金楼乡政府 | 48.3 |
10107011109 | 南乐县寺庄乡政府 | -1 |
10107011110 | 南乐县千口镇政府 | 59.6 |
10107011111 | 南乐县千口镇政府 | 37.6 |
10107011112 | 南乐县千口镇政府 | 64.8 |
10107011113 | 南乐县梁村乡政府 | 53.6 |
10107011114 | 南乐县张果屯镇政府 | 61.3 |
10107011115 | 南乐县张果屯镇政府 | 57.9 |
10107011116 | 南乐县杨村乡政府 | 68.3 |
10107011117 | 南乐县杨村乡政府 | 59.8 |
10107011118 | 南乐县千口镇政府 | 56.2 |
10107011119 | 南乐县西邵乡政府 | -1 |
10107011120 | 南乐县元村镇政府 | 54.5 |
10107011121 | 南乐县梁村乡政府 | 55.4 |
10107011122 | 南乐县杨村乡政府 | 77.7 |
10107011123 | 南乐县梁村乡政府 | 52.5 |
10107011124 | 南乐县寺庄乡政府 | 63.1 |
10107011125 | 南乐县梁村乡政府 | -1 |
10107011126 | 南乐县千口镇政府 | 33.7 |
10107011127 | 南乐县元村镇政府 | 62.3 |
10107011128 | 南乐县杨村乡政府 | 59.1 |
10107011129 | 南乐县西邵乡政府 | 58.3 |
10107011130 | 南乐县千口镇政府 | 59.5 |
10107011201 | 南乐县元村镇政府 | 66.4 |
10107011202 | 南乐县杨村乡政府 | 63.5 |
10107011203 | 南乐县张果屯镇政府 | 75.4 |
10107011204 | 南乐县杨村乡政府 | 53.8 |
10107011205 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
10107011206 | 南乐县韩张镇政府 | 59.5 |
10107011207 | 南乐县西邵乡政府 | 61.1 |
10107011208 | 南乐县韩张镇政府 | -1 |
10107011209 | 南乐县杨村乡政府 | 64.6 |
10107011210 | 南乐县杨村乡政府 | 56.8 |
10107011211 | 南乐县杨村乡政府 | 68.6 |
10107011212 | 南乐县千口镇政府 | 69.7 |
10107011213 | 南乐县千口镇政府 | 68.8 |
10107011214 | 南乐县福堪镇政府 | 62.9 |
10107011215 | 南乐县千口镇政府 | 52.3 |
10107011216 | 南乐县杨村乡政府 | 73.9 |
10107011217 | 南乐县千口镇政府 | 63.1 |
10107011218 | 南乐县杨村乡政府 | 59.7 |
10107011219 | 南乐县千口镇政府 | 49.2 |
10107011220 | 南乐县张果屯镇政府 | 65.2 |
10107011221 | 南乐县梁村乡政府 | -1 |
10107011222 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107011223 | 南乐县梁村乡政府 | 70.5 |
10107011224 | 南乐县谷金楼乡政府 | 68.4 |
10107011225 | 南乐县千口镇政府 | 45.4 |
10107011226 | 南乐县杨村乡政府 | 68.7 |
10107011227 | 南乐县杨村乡政府 | 63.2 |
10107011228 | 南乐县西邵乡政府 | 64.3 |
10107011229 | 南乐县杨村乡政府 | 71.5 |
10107011230 | 南乐县杨村乡政府 | 59.5 |
10107011301 | 南乐县福堪镇政府 | 56.9 |
10107011302 | 南乐县元村镇政府 | 51.9 |
10107011303 | 南乐县杨村乡政府 | 74.8 |
10107011304 | 南乐县寺庄乡政府 | 65.1 |
10107011305 | 南乐县福堪镇政府 | -1 |
10107011306 | 南乐县元村镇政府 | 66.6 |
10107011307 | 南乐县寺庄乡政府 | 52.7 |
10107011308 | 南乐县福堪镇政府 | -1 |
10107011309 | 南乐县杨村乡政府 | 51.9 |
10107011310 | 南乐县梁村乡政府 | 63.3 |
10107011311 | 南乐县元村镇政府 | 59.8 |
10107011312 | 南乐县福堪镇政府 | 54.4 |
10107011313 | 南乐县杨村乡政府 | 58.4 |
10107011314 | 南乐县杨村乡政府 | 50.2 |
10107011315 | 南乐县张果屯镇政府 | 51.3 |
10107011316 | 南乐县元村镇政府 | 61.2 |
10107011317 | 南乐县张果屯镇政府 | 63.9 |
10107011318 | 南乐县杨村乡政府 | 61.2 |
10107011319 | 南乐县杨村乡政府 | 65.5 |
10107011320 | 南乐县福堪镇政府 | -1 |
10107011321 | 南乐县元村镇政府 | 58.1 |
10107011322 | 南乐县元村镇政府 | 71.1 |
10107011323 | 南乐县西邵乡政府 | -1 |
10107011324 | 南乐县张果屯镇政府 | 70.7 |
10107011325 | 南乐县寺庄乡政府 | 52.3 |
10107011326 | 南乐县张果屯镇政府 | 67.3 |
10107011327 | 南乐县千口镇政府 | 53.4 |
10107011328 | 南乐县元村镇政府 | 64.2 |
10107011329 | 南乐县张果屯镇政府 | -1 |
10107011330 | 南乐县寺庄乡政府 | 59 |
10107011401 | 南乐县张果屯镇政府 | 69.9 |
10107011402 | 南乐县梁村乡政府 | 66.9 |
10107011403 | 南乐县张果屯镇政府 | -1 |
10107011404 | 南乐县元村镇政府 | 61.3 |
10107011405 | 南乐县寺庄乡政府 | 53.2 |
10107011406 | 南乐县杨村乡政府 | 58.2 |
10107011407 | 南乐县张果屯镇政府 | 73.3 |
10107011408 | 南乐县谷金楼乡政府 | -1 |
10107011409 | 南乐县元村镇政府 | 59.1 |
10107011410 | 南乐县元村镇政府 | 58.5 |
10107011411 | 南乐县西邵乡政府 | 65.6 |
10107011412 | 南乐县杨村乡政府 | 35 |
10107011413 | 南乐县福堪镇政府 | 57.6 |
10107011414 | 南乐县福堪镇政府 | 52.2 |
10107011415 | 南乐县寺庄乡政府 | -1 |
10107011416 | 南乐县张果屯镇政府 | 75.2 |
10107011417 | 南乐县梁村乡政府 | 60 |
10107011418 | 南乐县杨村乡政府 | 57.8 |
10107011419 | 南乐县千口镇政府 | 54 |
10107011420 | 南乐县元村镇政府 | 59.7 |
10107011421 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107011422 | 南乐县元村镇政府 | 64 |
10107011423 | 南乐县杨村乡政府 | 45.1 |
10107011424 | 南乐县韩张镇政府 | 53.3 |
10107011425 | 南乐县西邵乡政府 | 54.6 |
10107011426 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107011427 | 南乐县杨村乡政府 | 67.9 |
10107011428 | 南乐县杨村乡政府 | 56.3 |
10107011429 | 南乐县寺庄乡政府 | -1 |
10107011430 | 南乐县张果屯镇政府 | -1 |
10107011501 | 南乐县梁村乡政府 | 53.7 |
10107011502 | 南乐县元村镇政府 | 65.2 |
10107011503 | 南乐县杨村乡政府 | 60.9 |
10107011504 | 南乐县杨村乡政府 | 54.1 |
10107011505 | 南乐县元村镇政府 | 68.1 |
10107011506 | 南乐县张果屯镇政府 | 64.9 |
10107011507 | 南乐县韩张镇政府 | 64.6 |
10107011508 | 南乐县寺庄乡政府 | 53 |
10107011509 | 南乐县杨村乡政府 | 53.6 |
10107011510 | 南乐县寺庄乡政府 | 50.6 |
10107011511 | 南乐县梁村乡政府 | -1 |
10107011512 | 南乐县张果屯镇政府 | 60.3 |
10107011513 | 南乐县西邵乡政府 | 60.5 |
10107011514 | 南乐县寺庄乡政府 | 50.9 |
10107011515 | 南乐县张果屯镇政府 | 64 |
10107011516 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107011517 | 南乐县杨村乡政府 | 64.5 |
10107011518 | 南乐县杨村乡政府 | 48.2 |
10107011519 | 南乐县元村镇政府 | 68.5 |
10107011520 | 南乐县杨村乡政府 | 57.3 |
10107011521 | 南乐县西邵乡政府 | -1 |
10107011522 | 南乐县西邵乡政府 | 75.2 |
10107011523 | 南乐县西邵乡政府 | 57 |
10107011524 | 南乐县杨村乡政府 | 64.9 |
10107011525 | 南乐县梁村乡政府 | 58.9 |
10107011526 | 南乐县梁村乡政府 | 72 |
10107011527 | 南乐县杨村乡政府 | 55.8 |
10107011528 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107011529 | 南乐县张果屯镇政府 | -1 |
10107011530 | 南乐县张果屯镇政府 | 52.5 |
10107011601 | 南乐县张果屯镇政府 | 58.6 |
10107011602 | 南乐县福堪镇政府 | 59.5 |
10107011603 | 南乐县梁村乡政府 | 56.1 |
10107011604 | 南乐县杨村乡政府 | 59.1 |
10107011605 | 南乐县杨村乡政府 | 58.8 |
10107011606 | 南乐县梁村乡政府 | 55.1 |
10107011607 | 南乐县杨村乡政府 | 55.2 |
10107011608 | 南乐县福堪镇政府 | 45.5 |
10107011609 | 南乐县杨村乡政府 | 63.3 |
10107011610 | 南乐县福堪镇政府 | -1 |
10107011611 | 南乐县杨村乡政府 | -1 |
10107011612 | 南乐县西邵乡政府 | -1 |
10107011613 | 南乐县杨村乡政府 | 52.9 |
10107011614 | 南乐县杨村乡政府 | 65.3 |
10107011615 | 南乐县元村镇政府 | 60.2 |
10107011616 | 南乐县元村镇政府 | 62.4 |
10107011617 | 南乐县韩张镇政府 | -1 |
10107011618 | 南乐县张果屯镇政府 | 67.7 |
10107011619 | 南乐县元村镇政府 | 71.3 |
10107011620 | 南乐县梁村乡政府 | 63.3 |
10107011621 | 南乐县元村镇政府 | 61.4 |
10107011622 | 南乐县杨村乡政府 | 58.7 |
10107011623 | 南乐县张果屯镇政府 | 52.6 |
10107011624 | 南乐县谷金楼乡政府 | 49 |
10107011625 | 南乐县梁村乡政府 | 55.6 |
10107011626 | 南乐县韩张镇政府 | -1 |
10107011627 | 南乐县杨村乡政府 | 61.5 |
10107011628 | 南乐县千口镇政府 | 64.2 |
10107011629 | 南乐县张果屯镇政府 | 55.5 |
10107011630 | 南乐县杨村乡政府 | 62.8 |
10107011701 | 南乐县西邵乡政府 | 47.4 |
10107011702 | 南乐县寺庄乡政府 | 58.1 |
10107011703 | 南乐县寺庄乡政府 | 64.6 |
10107011704 | 南乐县西邵乡政府 | -1 |
10107011705 | 南乐县西邵乡政府 | -1 |
10107011706 | 南乐县张果屯镇政府 | 57.4 |
10107011707 | 南乐县韩张镇政府 | -1 |
10107011708 | 南乐县杨村乡政府 | 61 |
10107011709 | 南乐县张果屯镇政府 | 56.5 |
10107011710 | 南乐县元村镇政府 | 49.9 |
10107011711 | 南乐县西邵乡政府 | 31.6 |
10107011712 | 南乐县西邵乡政府 | 64.6 |
10107011713 | 南乐县张果屯镇政府 | 70.1 |
10107011714 | 南乐县福堪镇政府 | 63.6 |
10107011715 | 南乐县元村镇政府 | 69.9 |
10107011716 | 南乐县张果屯镇政府 | 55.3 |
10107011717 | 南乐县梁村乡政府 | 50 |
10107011718 | 南乐县千口镇政府 | 63.8 |
10107011719 | 南乐县梁村乡政府 | 72 |
10107011720 | 南乐县千口镇政府 | 65.8 |
10107011721 | 南乐县韩张镇政府 | 49 |
10107011722 | 南乐县寺庄乡政府 | 64.8 |
10107011723 | 南乐县千口镇政府 | -1 |
10107011724 | 南乐县杨村乡政府 | 71.8 |
10107011725 | 南乐县张果屯镇政府 | 55.7 |
10107011726 | 南乐县西邵乡政府 | 67.2 |
10107011727 | 南乐县韩张镇政府 | 67.7 |
10107011728 | 南乐县梁村乡政府 | 65.2 |
10107011729 | 南乐县梁村乡政府 | 52.5 |
10107011730 | 南乐县张果屯镇政府 | 64.4 |
10107011801 | 南乐县千口镇政府 | 44.6 |
10107011802 | 南乐县杨村乡政府 | 50.5 |
10107011803 | 南乐县杨村乡政府 | 58.4 |
10107011804 | 南乐县千口镇政府 | 59.3 |
10107011805 | 南乐县西邵乡政府 | 75.9 |
10107011806 | 南乐县杨村乡政府 | 50.7 |
10107011807 | 南乐县千口镇政府 | 55.6 |
10107011808 | 南乐县元村镇政府 | -1 |
