2017年南阳卧龙区招聘中小学、幼儿园教师拟聘用人员公示
2017-10-23 11:55 河南教师招聘考试网 来源:卧龙人力资源和社会保障网 作者:河南华图
【导读】河南华图教师招聘网同步发布:2017年南阳卧龙区招聘中小学、幼儿园教师拟聘用人员公示 。为您提供2017河南教师招聘最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南教师考试备考QQ群:188431610。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多河南教师考试备考资料。
根据《2017年卧龙区公开招聘教师公告》的要求,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察、顺次递补等环节,拟聘用李亚丹等496名人员,现予以公示,欢迎监督。联系电话:63132877。
附名单。
卧龙区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2017年10月23日
卧龙区2017年公开招聘教师预聘情况花名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 报考岗位 | 报考学科 | 身份证号 | 名次 | 预聘单位 |
1 | 李亚丹 | 女 | 1990.05 | 汉 | 初中 | 美术 | 411322199005103002 | 5 | 安皋镇中心学校 |
2 | 张冰淼 | 女 | 1991.01 | 汉 | 初中 | 美术 | 411330199101155726 | 8 | 安皋镇中心学校 |
3 | 王喜雨 | 女 | 1992.04 | 汉 | 初中 | 美术 | 411303199204052149 | 9 | 安皋镇中心学校 |
4 | 徐瑶瑜 | 女 | 1993.01 | 汉 | 初中 | 生物 | 411324199301043422 | 5 | 安皋镇中心学校 |
5 | 田冰 | 女 | 1988.08 | 汉 | 初中 | 数学 | 411302198808100542 | 12 | 安皋镇中心学校 |
6 | 赵海静 | 女 | 1990.02 | 汉 | 初中 | 数学 | 411323199002023062 | 21 | 安皋镇中心学校 |
7 | 王柯 | 女 | 1993.12 | 汉 | 初中 | 体育 | 411330199312203425 | 9 | 安皋镇中心学校 |
8 | 张远飞 | 男 | 1990.03 | 汉 | 初中 | 物理 | 411322199003074957 | 8 | 安皋镇中心学校 |
9 | 张素丽 | 女 | 1995.02 | 汉 | 初中 | 音乐 | 411328199502024629 | 10 | 安皋镇中心学校 |
10 | 张本锋 | 女 | 1992.04 | 汉 | 初中 | 英语 | 411329199204121320 | 37 | 安皋镇中心学校 |
11 | 魏娟 | 女 | 1987.07 | 汉 | 初中 | 英语 | 411323198707090025 | 51 | 安皋镇中心学校 |
12 | 李婷婷 | 女 | 1990.04 | 回 | 初中 | 英语 | 411302199004281821 | 55 | 安皋镇中心学校 |
13 | 周璐璐 | 女 | 1991.03 | 汉 | 初中 | 语文 | 411303199103064263 | 7 | 安皋镇中心学校 |
14 | 马文燕 | 女 | 1990.12 | 汉 | 初中 | 语文 | 41132919901221002X | 22 | 安皋镇中心学校 |
15 | 薛祥 | 男 | 1994.08 | 汉 | 初中 | 语文 | 411303199408171836 | 34 | 安皋镇中心学校 |
16 | 卢丹 | 女 | 1991.11 | 汉 | 小学 | 美术 | 410511199111140027 | 7 | 安皋镇中心学校 |
17 | 赵雪纯 | 女 | 1996.11 | 汉 | 小学 | 美术 | 411303199611256747 | 21 | 安皋镇中心学校 |
18 | 孟庆品 | 女 | 1987.09 | 汉 | 小学 | 数学 | 41132419870923114X | 3 | 安皋镇中心学校 |
19 | 苏芳 | 女 | 1989.08 | 汉 | 小学 | 数学 | 411381198908286829 | 48 | 安皋镇中心学校 |
20 | 薛寒 | 女 | 1992.01 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303199201040548 | 52 | 安皋镇中心学校 |
21 | 赵娟 | 女 | 1988.01 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303198801284226 | 96 | 安皋镇中心学校 |
22 | 宋李兵 | 女 | 1988.08 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303198808110042 | 100 | 安皋镇中心学校 |
23 | 李运春 | 女 | 1991.02 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303199102214223 | 102 | 安皋镇中心学校 |
24 | 谢亚光 | 男 | 1990.09 | 汉 | 小学 | 体育 | 41130219900928081X | 23 | 安皋镇中心学校 |
25 | 宋江雨 | 女 | 1995.02 | 汉 | 小学 | 音乐 | 411303199502191825 | 7 | 安皋镇中心学校 |
26 | 王静雅 | 女 | 1996.03 | 汉 | 小学 | 英语 | 41130219960308132X | 15 | 安皋镇中心学校 |
27 | 顾雨 | 女 | 1995.10 | 汉 | 小学 | 英语 | 411303199510262128 | 28 | 安皋镇中心学校 |
28 | 张紫怡 | 女 | 1992.04 | 汉 | 小学 | 语文 | 411302199204011324 | 24 | 安皋镇中心学校 |
29 | 李喆 | 女 | 1994.09 | 汉 | 小学 | 语文 | 411322199409200028 | 43 | 安皋镇中心学校 |
30 | 王迟 | 女 | 1991.03 | 汉 | 小学 | 语文 | 411324199103064548 | 72 | 安皋镇中心学校 |
31 | 张怡桢 | 女 | 1988.04 | 汉 | 小学 | 语文 | 411303198804106820 | 80 | 安皋镇中心学校 |
32 | 高胜男 | 女 | 1993.9.29 | 汉 | 幼儿园 | 411322199309294223 | 1 | 安皋镇中心学校 | |
33 | 胡树森 | 男 | 1990.10.22 | 汉 | 幼儿园 | 411303199010222410 | 8 | 安皋镇中心学校 | |
34 | 王晓晔 | 女 | 1995.2.11 | 汉 | 幼儿园 | 411302199502110849 | 14 | 安皋镇中心学校 | |
35 | 闫闯 | 女 | 1990.11 | 汉 | 初中 | 化学 | 411302199011152382 | 3 | 潦河坡镇中心学校 |
36 | 叶笋 | 女 | 1992.11 | 汉 | 初中 | 数学 | 411302199211181321 | 15 | 潦河坡镇中心学校 |
37 | 朱真 | 女 | 1993.01 | 汉 | 初中 | 数学 | 411303199301163748 | 43 | 潦河坡镇中心学校 |
38 | 张源 | 男 | 1991.01 | 汉 | 初中 | 物理 | 411381199101086134 | 12 | 潦河坡镇中心学校 |
39 | 宋莹莹 | 女 | 1990.08 | 汉 | 初中 | 英语 | 411303199008241049 | 3 | 潦河坡镇中心学校 |
40 | 兰岚 | 女 | 1994.08 | 汉 | 初中 | 英语 | 411303199408050524 | 12 | 潦河坡镇中心学校 |
41 | 徐洋洋 | 女 | 1991.09 | 汉 | 初中 | 英语 | 41130319910901286X | 53 | 潦河坡镇中心学校 |
42 | 李彩彩 | 女 | 1989.04 | 汉 | 初中 | 语文 | 410306198904060549 | 25 | 潦河坡镇中心学校 |
43 | 马银英 | 女 | 1994.11 | 汉 | 初中 | 语文 | 411302199411115425 | 29 | 潦河坡镇中心学校 |
44 | 骞起 | 女 | 1990.09 | 汉 | 初中 | 政治 | 411303199009062421 | 13 | 潦河坡镇中心学校 |
45 | 赵烽湘 | 女 | 1990.02 | 汉 | 小学 | 美术 | 411325199002196644 | 20 | 潦河坡镇中心学校 |
46 | 王郑涛 | 男 | 1991.11 | 汉 | 小学 | 数学 | 411302199111031318 | 24 | 潦河坡镇中心学校 |
47 | 宋李媛 | 女 | 1989.04 | 汉 | 小学 | 数学 | 411302198904155324 | 34 | 潦河坡镇中心学校 |
48 | 孙静 | 女 | 1992.05 | 汉 | 小学 | 数学 | 411329199205274425 | 62 | 潦河坡镇中心学校 |
49 | 李双 | 女 | 1991.09 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303199109183327 | 99 | 潦河坡镇中心学校 |
50 | 余金辉 | 男 | 1992.11 | 汉 | 小学 | 体育 | 41132619921103201X | 12 | 潦河坡镇中心学校 |
51 | 王天星 | 女 | 1993.12 | 汉 | 小学 | 体育 | 411321199312020024 | 19 | 潦河坡镇中心学校 |
52 | 刘璇 | 女 | 1994.09 | 汉 | 小学 | 音乐 | 411321199409211564 | 24 | 潦河坡镇中心学校 |
53 | 蔡沛 | 女 | 1996.11 | 汉 | 小学 | 英语 | 411326199611254041 | 5 | 潦河坡镇中心学校 |
54 | 沈渝 | 女 | 1997.09 | 汉 | 小学 | 语文 | 411302199709201326 | 31 | 潦河坡镇中心学校 |
55 | 霍云平 | 女 | 1991.07 | 汉 | 小学 | 语文 | 130925199107255828 | 52 | 潦河坡镇中心学校 |
56 | 谢世杰 | 男 | 1989.02 | 汉 | 小学 | 语文 | 371202198902034010 | 71 | 潦河坡镇中心学校 |
57 | 王路新 | 女 | 1993.04 | 汉 | 小学 | 语文 | 411321199304140528 | 73 | 潦河坡镇中心学校 |
58 | 张曼曼 | 女 | 1991.08 | 汉 | 初中 | 美术 | 410324199108160327 | 3 | 潦河镇中心学校 |
59 | 薛霜 | 女 | 1991.10 | 汉 | 初中 | 数学 | 411321199110041820 | 26 | 潦河镇中心学校 |
60 | 马丽丽 | 女 | 1990.03 | 汉 | 初中 | 数学 | 411323199003057029 | 30 | 潦河镇中心学校 |
61 | 谢雨 | 男 | 1990.02 | 汉 | 初中 | 数学 | 411302199002154255 | 33 | 潦河镇中心学校 |
62 | 辛小品 | 女 | 1988.04 | 汉 | 初中 | 数学 | 411303198804155569 | 35 | 潦河镇中心学校 |
63 | 刘楠 | 女 | 1993.03 | 汉 | 初中 | 数学 | 411303199303314829 | 40 | 潦河镇中心学校 |
64 | 王平 | 女 | 1990.04 | 汉 | 初中 | 物理 | 411323199004132668 | 11 | 潦河镇中心学校 |
65 | 白景壮 | 男 | 1992.12 | 汉 | 初中 | 信息技术 | 411325199212280430 | 7 | 潦河镇中心学校 |
66 | 王笑聪 | 女 | 1994.12 | 汉 | 初中 | 音乐 | 411302199412250848 | 5 | 潦河镇中心学校 |
67 | 靳丽丽 | 女 | 1989.03 | 汉 | 初中 | 英语 | 41132619890320050X | 9 | 潦河镇中心学校 |
68 | 徐有聪 | 女 | 1991.01 | 汉 | 初中 | 英语 | 411302199101213126 | 10 | 潦河镇中心学校 |
69 | 王琰之 | 女 | 1991.01 | 汉 | 初中 | 英语 | 41130319910105052X | 23 | 潦河镇中心学校 |
70 | 栗迎新 | 女 | 1991.11 | 汉 | 初中 | 语文 | 411302199111260524 | 20 | 潦河镇中心学校 |
71 | 王阳 | 女 | 1993.09 | 汉 | 初中 | 语文 | 411329199309091324 | 30 | 潦河镇中心学校 |
72 | 柴梓博 | 男 | 1990.03 | 汉 | 初中 | 语文 | 500234199003084419 | 31 | 潦河镇中心学校 |
73 | 周文远 | 女 | 1992.05 | 汉 | 初中 | 语文 | 411303199205282827 | 59 | 潦河镇中心学校 |
74 | 韩静蕾 | 女 | 1996.08 | 汉 | 小学 | 美术 | 411303199608300540 | 2 | 潦河镇中心学校 |
75 | 王思涵 | 女 | 1992.08 | 汉 | 小学 | 美术 | 411302199208010820 | 11 | 潦河镇中心学校 |
76 | 韩宛雪 | 女 | 1991.01 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303199101104823 | 4 | 潦河镇中心学校 |
77 | 何卫杰 | 女 | 1987.12 | 汉 | 小学 | 数学 | 412722198712132046 | 9 | 潦河镇中心学校 |
78 | 聂梦丽 | 女 | 1991.06 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303199106104865 | 10 | 潦河镇中心学校 |
79 | 王婷媛 | 女 | 1991.04 | 汉 | 小学 | 数学 | 411325199104251923 | 17 | 潦河镇中心学校 |
80 | 李庚阳 | 男 | 1989.11 | 汉 | 小学 | 数学 | 411302198911186030 | 31 | 潦河镇中心学校 |
81 | 雷梦华 | 女 | 1989.10 | 汉 | 小学 | 数学 | 411302198910064867 | 35 | 潦河镇中心学校 |
82 | 赵文培 | 男 | 1988.05 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303198805100033 | 40 | 潦河镇中心学校 |
83 | 丁琳琳 | 女 | 1989.04 | 汉 | 小学 | 数学 | 41130219890402544X | 53 | 潦河镇中心学校 |
84 | 刘敏杰 | 女 | 1988.01 | 汉 | 小学 | 数学 | 412721198801094225 | 57 | 潦河镇中心学校 |
85 | 田鋆俚 | 女 | 1994.12 | 汉 | 小学 | 数学 | 411328199412250040 | 71 | 潦河镇中心学校 |
86 | 王祖瑶 | 女 | 1992.01 | 汉 | 小学 | 数学 | 411302199201060024 | 88 | 潦河镇中心学校 |
87 | 杨东升 | 男 | 1994.06 | 汉 | 小学 | 体育 | 411325199406179410 | 6 | 潦河镇中心学校 |
88 | 钟泽鸣 | 男 | 1992.06 | 汉 | 小学 | 体育 | 411326199206092018 | 24 | 潦河镇中心学校 |
89 | 王倩 | 女 | 1988.06 | 汉 | 小学 | 信息技术 | 411302198806141324 | 6 | 潦河镇中心学校 |
90 | 郭依林 | 男 | 1993.04 | 汉 | 小学 | 信息技术 | 411303199304170011 | 10 | 潦河镇中心学校 |
91 | 宋雪艳 | 女 | 1993.07 | 汉 | 小学 | 音乐 | 411325199307123526 | 19 | 潦河镇中心学校 |
92 | 丁悦 | 女 | 1992.06 | 汉 | 小学 | 音乐 | 411303199206070025 | 20 | 潦河镇中心学校 |
93 | 张锦 | 女 | 1992.08 | 汉 | 小学 | 英语 | 411302199208210523 | 13 | 潦河镇中心学校 |
94 | 丁梦露 | 女 | 1991.09 | 回 | 小学 | 英语 | 411302199109230529 | 19 | 潦河镇中心学校 |
95 | 廖撒 | 女 | 1988.04 | 汉 | 小学 | 英语 | 411325198804169045 | 22 | 潦河镇中心学校 |
96 | 杨菁 | 女 | 1990.10 | 汉 | 小学 | 英语 | 411302199010051328 | 30 | 潦河镇中心学校 |
97 | 张梦 | 女 | 1993.04 | 汉 | 小学 | 语文 | 41130219930406516X | 13 | 潦河镇中心学校 |
98 | 宋利明 | 男 | 1993.07 | 汉 | 小学 | 语文 | 411025199307197537 | 17 | 潦河镇中心学校 |
99 | 陈俊 | 女 | 1989.10 | 汉 | 小学 | 语文 | 411325198910204203 | 23 | 潦河镇中心学校 |
100 | 行粱玉 | 女 | 1993.04 | 汉 | 小学 | 语文 | 41130319930409002X | 32 | 潦河镇中心学校 |
101 | 安婷婷 | 女 | 1989.05 | 汉 | 小学 | 语文 | 411302198905191829 | 41 | 潦河镇中心学校 |
102 | 白雪 | 女 | 1993.04 | 汉 | 小学 | 语文 | 41130319930417002X | 46 | 潦河镇中心学校 |
103 | 乔瑞雪 | 女 | 1993.10 | 汉 | 小学 | 语文 | 411329199310271947 | 50 | 潦河镇中心学校 |
104 | 张丁丹 | 女 | 1995.08 | 汉 | 小学 | 语文 | 411326199508023624 | 63 | 潦河镇中心学校 |
105 | 杨洋 | 女 | 1989.06 | 汉 | 小学 | 语文 | 411302198906081824 | 69 | 潦河镇中心学校 |
106 | 段林莉 | 女 | 1992.05 | 汉 | 小学 | 语文 | 411302199205215740 | 70 | 潦河镇中心学校 |
107 | 武锐 | 女 | 1992.03 | 汉 | 小学 | 语文 | 41130219920306052X | 90 | 潦河镇中心学校 |
108 | 鲁祎 | 女 | 1991.12 | 汉 | 小学 | 语文 | 411325199112193524 | 91 | 潦河镇中心学校 |
109 | 时贤 | 女 | 1987.9 | 汉 | 幼儿园 | 411302198709050842 | 6 | 潦河镇中心学校 | |
110 | 赵婉春 | 女 | 1995.02 | 汉 | 幼儿园 | 411303199502145140 | 7 | 潦河镇中心学校 | |
111 | 王颢玉 | 女 | 1990.04 | 汉 | 幼儿园 | 411302199004070864 | 20 | 潦河镇中心学校 | |
112 | 张鹏云 | 女 | 1989.02 | 汉 | 初中 | 历史 | 410781198902193163 | 11 | 龙王沟中心学校 |
113 | 王平平 | 女 | 1991.03 | 汉 | 初中 | 数学 | 411326199103082861 | 8 | 龙王沟中心学校 |
114 | 赵绿川 | 男 | 1990.05 | 汉 | 初中 | 数学 | 41132219900518499X | 13 | 龙王沟中心学校 |
115 | 孙方益 | 男 | 1992.08 | 汉 | 初中 | 物理 | 411302199208012316 | 5 | 龙王沟中心学校 |
116 | 曾缘 | 女 | 1992.04 | 汉 | 初中 | 英语 | 411303199204280547 | 19 | 龙王沟中心学校 |
117 | 周楠 | 女 | 1994.09 | 汉 | 初中 | 英语 | 411303199409176743 | 42 | 龙王沟中心学校 |
118 | 秦梦珂 | 女 | 1993.04 | 汉 | 初中 | 语文 | 411326199304262420 | 8 | 龙王沟中心学校 |
119 | 叶果 | 男 | 1988.11 | 汉 | 初中 | 语文 | 411302198811241338 | 33 | 龙王沟中心学校 |
120 | 张雪雨 | 女 | 1994.08 | 汉 | 初中 | 语文 | 342225199408180068 | 50 | 龙王沟中心学校 |
121 | 李哲 | 女 | 1993.08 | 汉 | 初中 | 政治 | 411322199308193826 | 4 | 龙王沟中心学校 |
122 | 项媛 | 女 | 1992.04 | 汉 | 小学 | 数学 | 411302199204090528 | 40 | 龙王沟中心学校 |
123 | 王冰武 | 女 | 1990.03 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303199003032424 | 83 | 龙王沟中心学校 |
124 | 柳亚楠 | 女 | 1989.11 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303198911106762 | 94 | 龙王沟中心学校 |
125 | 王东海 | 男 | 1989.03 | 汉 | 小学 | 体育 | 411302198903080519 | 14 | 龙王沟中心学校 |
126 | 于三三 | 女 | 1990.11 | 汉 | 小学 | 体育 | 411302199011281344 | 15 | 龙王沟中心学校 |
127 | 郭颖瑶 | 女 | 1991.03 | 汉 | 小学 | 音乐 | 411322199103222080 | 4 | 龙王沟中心学校 |
128 | 杜娟 | 女 | 1990.07 | 汉 | 小学 | 英语 | 411325199007150506 | 3 | 龙王沟中心学校 |
129 | 张琼铎 | 女 | 1989.06 | 汉 | 小学 | 语文 | 411303198906140042 | 2 | 龙王沟中心学校 |
130 | 李俊燕 | 女 | 1995.02 | 汉 | 小学 | 语文 | 411303199502023928 | 58 | 龙王沟中心学校 |
131 | 代亚琳 | 女 | 1990.06 | 汉 | 小学 | 语文 | 411303199006122425 | 75 | 龙王沟中心学校 |
132 | 张阳阳 | 女 | 1999.05 | 汉 | 小学 | 语文 | 411326199905202460 | 83 | 龙王沟中心学校 |
133 | 张茜 | 女 | 1998.02 | 汉 | 幼儿园 | 411322199802010028 | 19 | 龙王沟中心学校 | |
134 | 王钺涵 | 男 | 1993.02 | 汉 | 初中 | 化学 | 411303199302026737 | 4 | 陆营镇中心学校 |
135 | 赵娟 | 女 | 1995.10 | 汉 | 初中 | 美术 | 412822199510091186 | 6 | 陆营镇中心学校 |
136 | 李添锦 | 女 | 1993.12 | 汉 | 初中 | 数学 | 411302199312292821 | 22 | 陆营镇中心学校 |
137 | 张爽 | 女 | 1990.01 | 汉 | 初中 | 数学 | 411322199001230323 | 32 | 陆营镇中心学校 |
138 | 陈展 | 女 | 1994.10 | 汉 | 初中 | 数学 | 411327199410050647 | 39 | 陆营镇中心学校 |
139 | 王果 | 男 | 1991.09 | 汉 | 初中 | 体育 | 411326199109233317 | 11 | 陆营镇中心学校 |
140 | 王丹 | 女 | 1992.05 | 汉 | 初中 | 物理 | 411303199205206744 | 10 | 陆营镇中心学校 |
141 | 王征征 | 女 | 1990.02 | 汉 | 初中 | 信息技术 | 41130319900214482X | 2 | 陆营镇中心学校 |
142 | 高璇 | 女 | 1995.05 | 汉 | 初中 | 音乐 | 411321199505301527 | 11 | 陆营镇中心学校 |
143 | 李绍毅 | 女 | 1989.07 | 汉 | 初中 | 英语 | 411324198907155600 | 22 | 陆营镇中心学校 |
144 | 李金 | 女 | 1986.10 | 汉 | 初中 | 英语 | 411326198610170722 | 35 | 陆营镇中心学校 |
145 | 亚玉婉 | 女 | 1993.04 | 汉 | 初中 | 英语 | 411302199304266041 | 39 | 陆营镇中心学校 |
146 | 陈媛 | 女 | 1991.05 | 回 | 初中 | 英语 | 411326199105241547 | 46 | 陆营镇中心学校 |
147 | 孟伟丹 | 女 | 1991.11 | 汉 | 初中 | 语文 | 410381199111202521 | 16 | 陆营镇中心学校 |
148 | 杨金 | 女 | 1988.07 | 汉 | 初中 | 语文 | 610323198807230925 | 18 | 陆营镇中心学校 |
149 | 方舒 | 女 | 1992.08 | 汉 | 初中 | 语文 | 411303199208025527 | 32 | 陆营镇中心学校 |
150 | 杨丽 | 女 | 1993.09 | 汉 | 初中 | 语文 | 411325199309119440 | 37 | 陆营镇中心学校 |
151 | 王丹 | 女 | 1993.04 | 汉 | 初中 | 语文 | 411303199304153721 | 45 | 陆营镇中心学校 |
152 | 吕远 | 女 | 1989.02 | 汉 | 小学 | 美术 | 411303198902080062 | 6 | 陆营镇中心学校 |
153 | 马闪奇 | 女 | 1989.01 | 汉 | 小学 | 美术 | 411303198901031525 | 8 | 陆营镇中心学校 |
154 | 刘红 | 女 | 1988.03 | 汉 | 小学 | 数学 | 411326198803094463 | 2 | 陆营镇中心学校 |
155 | 席明印 | 女 | 1989.12 | 汉 | 小学 | 数学 | 41130319891224514X | 18 | 陆营镇中心学校 |
156 | 郑艳睛 | 女 | 1989.09 | 汉 | 小学 | 数学 | 411329198909210740 | 39 | 陆营镇中心学校 |
157 | 邱双正 | 女 | 1988.07 | 汉 | 小学 | 数学 | 411302198807161829 | 58 | 陆营镇中心学校 |
158 | 李娟 | 女 | 1990.05 | 汉 | 小学 | 数学 | 411325199005080743 | 74 | 陆营镇中心学校 |
159 | 张英 | 女 | 1994.05 | 汉 | 小学 | 数学 | 41130219940502544X | 75 | 陆营镇中心学校 |
160 | 王燕 | 女 | 1989.07 | 汉 | 小学 | 数学 | 411302198907064225 | 80 | 陆营镇中心学校 |
161 | 曹靖亚 | 女 | 1992.07 | 汉 | 小学 | 数学 | 411302199207230821 | 95 | 陆营镇中心学校 |
162 | 程云飞 | 女 | 1991.01 | 汉 | 小学 | 体育 | 411322199101250643 | 2 | 陆营镇中心学校 |
163 | 唐雅 | 女 | 1995.01 | 汉 | 小学 | 体育 | 411303199501195541 | 11 | 陆营镇中心学校 |
164 | 杜鑫 | 女 | 1990.04 | 汉 | 小学 | 信息技术 | 411303199004073922 | 12 | 陆营镇中心学校 |
165 | 吕龙龙 | 男 | 1995.09 | 汉 | 小学 | 音乐 | 411303199509220510 | 23 | 陆营镇中心学校 |
166 | 杨楠 | 女 | 1988.03 | 汉 | 小学 | 英语 | 411325198803129025 | 7 | 陆营镇中心学校 |
167 | 李书婷 | 女 | 1997.01 | 汉 | 小学 | 英语 | 411322199701121626 | 8 | 陆营镇中心学校 |
168 | 陈娇 | 女 | 1989.11 | 汉 | 小学 | 英语 | 411321198911022967 | 16 | 陆营镇中心学校 |
169 | 卢亚楠 | 女 | 1992.12 | 汉 | 小学 | 英语 | 411325199212029465 | 34 | 陆营镇中心学校 |
170 | 李巍 | 女 | 1994.03 | 汉 | 小学 | 语文 | 411302199403131820 | 22 | 陆营镇中心学校 |
171 | 袁阳 | 女 | 1991.09 | 汉 | 小学 | 语文 | 411302199109152321 | 25 | 陆营镇中心学校 |
172 | 杨哲 | 女 | 1990.03 | 汉 | 小学 | 语文 | 411302199003012865 | 29 | 陆营镇中心学校 |
173 | 蒋娟娟 | 女 | 1990.01 | 汉 | 小学 | 语文 | 411302199001203203 | 55 | 陆营镇中心学校 |
174 | 吕晴林 | 女 | 1988.04 | 汉 | 小学 | 语文 | 411303198804015566 | 59 | 陆营镇中心学校 |
175 | 马晓航 | 男 | 1993.11 | 汉 | 小学 | 语文 | 411303199311145594 | 79 | 陆营镇中心学校 |
176 | 赵惠 | 女 | 1990.06 | 汉 | 小学 | 语文 | 411303199006052869 | 94 | 陆营镇中心学校 |
177 | 彭莅丽 | 女 | 1990.6 | 汉 | 幼儿园 | 411324199006235827 | 13 | 陆营镇中心学校 | |
178 | 王芳芳 | 女 | 1995.8.23 | 汉 | 幼儿园 | 411303199508235921 | 18 | 陆营镇中心学校 | |
179 | 朱晖 | 女 | 1996.09 | 汉 | 初中 | 地理 | 41130319960918676X | 4 | 蒲山镇中心学校 |
180 | 谷月 | 女 | 1990.11 | 汉 | 初中 | 地理 | 411303199011186765 | 5 | 蒲山镇中心学校 |
181 | 贾蕾 | 女 | 1993.01 | 汉 | 初中 | 历史 | 41130319930130052X | 3 | 蒲山镇中心学校 |
182 | 杜贵璠 | 女 | 1992.12 | 汉 | 初中 | 历史 | 411303199212066786 | 4 | 蒲山镇中心学校 |
183 | 任峰 | 女 | 1993.09 | 汉 | 初中 | 美术 | 411302199309201327 | 4 | 蒲山镇中心学校 |
184 | 金爽 | 女 | 1992.12 | 汉 | 初中 | 数学 | 411302199212060820 | 9 | 蒲山镇中心学校 |
185 | 刘平平 | 女 | 1988.02 | 汉 | 初中 | 数学 | 411303198802192841 | 11 | 蒲山镇中心学校 |
186 | 王鑫 | 女 | 1994.10 | 汉 | 初中 | 数学 | 41132219941017244X | 24 | 蒲山镇中心学校 |
187 | 祝光普 | 女 | 1994.04 | 汉 | 初中 | 数学 | 411303199404153526 | 36 | 蒲山镇中心学校 |
188 | 熊保永 | 男 | 1991.03 | 汉 | 初中 | 体育 | 41130319910305281X | 4 | 蒲山镇中心学校 |
189 | 吕莹 | 女 | 1988.02 | 汉 | 初中 | 体育 | 411302198802160528 | 7 | 蒲山镇中心学校 |
190 | 田鑫 | 女 | 1992.03 | 汉 | 初中 | 信息技术 | 411302199203030021 | 5 | 蒲山镇中心学校 |
191 | 刘乐 | 女 | 1993.03 | 汉 | 初中 | 音乐 | 411302199303301327 | 6 | 蒲山镇中心学校 |
192 | 代连平 | 女 | 1988.08 | 汉 | 初中 | 英语 | 411303198808042449 | 1 | 蒲山镇中心学校 |
193 | 丁婷 | 女 | 1989.12 | 汉 | 初中 | 英语 | 411303198912202908 | 7 | 蒲山镇中心学校 |
194 | 林莉 | 女 | 1991.11 | 汉 | 初中 | 英语 | 411321199111152928 | 27 | 蒲山镇中心学校 |
195 | 杨剑涛 | 男 | 1993.09 | 汉 | 初中 | 英语 | 411303199309046730 | 40 | 蒲山镇中心学校 |
196 | 邰芳芳 | 女 | 1992.05 | 汉 | 初中 | 语文 | 411303199205052845 | 4 | 蒲山镇中心学校 |
197 | 刘照月 | 女 | 1992.06 | 汉 | 初中 | 语文 | 411303199206152987 | 9 | 蒲山镇中心学校 |
198 | 穆风英 | 女 | 1990.01 | 汉 | 初中 | 语文 | 411303199001026784 | 21 | 蒲山镇中心学校 |
199 | 王赐玮 | 女 | 1993.10 | 汉 | 小学 | 美术 | 411303199310111026 | 18 | 蒲山镇中心学校 |
200 | 边卓 | 女 | 1991.02 | 汉 | 小学 | 美术 | 411303199102262428 | 19 | 蒲山镇中心学校 |
201 | 许美晨 | 女 | 1994.07 | 汉 | 小学 | 数学 | 41130219940730002X | 6 | 蒲山镇中心学校 |
202 | 冯雪瑗 | 女 | 1988.07 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303198807150042 | 11 | 蒲山镇中心学校 |
203 | 王可 | 女 | 1990.07 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303199007153004 | 20 | 蒲山镇中心学校 |
204 | 黄鑫 | 女 | 1993.10 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303199310152944 | 28 | 蒲山镇中心学校 |
205 | 黄雪颖 | 女 | 1993.05 | 汉 | 小学 | 数学 | 411302199305080847 | 30 | 蒲山镇中心学校 |
206 | 魏楠 | 男 | 1991.11 | 汉 | 小学 | 数学 | 41130219911109081X | 38 | 蒲山镇中心学校 |
207 | 熊晓丹 | 女 | 1987.10 | 汉 | 小学 | 数学 | 411328198710063409 | 46 | 蒲山镇中心学校 |
208 | 姚夏 | 女 | 1990.05 | 汉 | 小学 | 数学 | 411325199005160022 | 60 | 蒲山镇中心学校 |
209 | 王欢 | 女 | 1991.11 | 汉 | 小学 | 数学 | 411302199111296041 | 61 | 蒲山镇中心学校 |
210 | 曹清 | 女 | 1989.10 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303198910282844 | 70 | 蒲山镇中心学校 |
211 | 柳倩 | 女 | 1991.02 | 汉 | 小学 | 数学 | 411303199102153141 | 83 | 蒲山镇中心学校 |
