面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017郑州市直事业单位第二批招聘面试名单

2017-10-13 14:52 河南事业单位考试 来源:郑州人力资源和社会保障局

【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017郑州市直事业单位第二批招聘面试名单公示如下 。为您提供2017河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2017河南事业单位备考QQ群:667904570。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。

 推荐:2017郑州事业单位第二批成绩查询入口|郑州二批事业招考公告

2017年郑州市市属事业单位第二批公开招聘工作人员管理及专业技术岗位、工勤岗位笔试成绩已在本网站公布,考生可进入考试成绩查询页面,输入准考证号及姓名查询本人成绩。

管理及专业技术岗位、工勤岗位:进入面试人员依据笔试成绩从高分到低分的顺序,按拟招聘人数与面试人数1:3的比例确定。现将各招聘岗位通过笔试进入面试人员名单、笔试成绩予以公布。

教师岗位:进入面试人员名单依据现场报名审核情况予以公布。

具体面试工作将随后进行,请进入面试人员及时关注本网站公告,并保持通讯畅通。

根据2017年郑州市市属事业单位第二批公开招聘工作人员公告规定,经用人单位及主管委局请示,郑州市市属事业单位公开招聘领导小组同意,部分岗位调整如下:

郑州市颖河路幼儿园3004教师岗位现场报名审核通过4人,开考比例降为不低于1:3。
 

附件1、符合免笔试人员名单

李璐,1982年9月生,副高(高级会计师),报考单位:郑州市体育分会,岗位代码:1045。

张晶晶,1982年9月生,博士研究生,报考单位:郑州市黄河生态旅游风景区炎黄景区管理所,岗位代码:1029。

附件2、管理及专业技术岗位进入面试人员名单和笔试成绩

2017年郑州市市属事业单位第二批公开招聘管理及专业技术岗位进入面试人员名单
准考证号 姓名 单位名称 岗位代码 公共基础 职业能力 加分 总成绩 备注
50101014203 王璐 郑州市质量技术监督检验测试中心 1001 62.5 58.7   60.6  
50101012504 张凌 郑州市质量技术监督检验测试中心 1001 49 70.4   59.7  
50101023407 楚彩虹 郑州市质量技术监督检验测试中心 1001 58 59.8   58.9  
50101012511 王媛 郑州市电梯应急处置中心 1002 56 73.6   64.8  
50101022116 高子婷 郑州市电梯应急处置中心 1002 56.5 70.5   63.5  
50101011206 邢润圃 郑州市电梯应急处置中心 1002 61 65.8   63.4  
50101015830 李亚芳 郑州市电梯应急处置中心 1003 65 64.1   64.55  
50101012219 李想 郑州市电梯应急处置中心 1003 64 64.5   64.25  
50101020421 王锦程 郑州市电梯应急处置中心 1003 56 69   62.5  
50101010823 吕会开 郑州市轨道交通建设管理办公室 1004 55.5 66.3   60.9  
50101032520 董瑞 郑州市轨道交通建设管理办公室 1004 51.5 67.8   59.65  
50101014312 谢红磊 郑州市轨道交通建设管理办公室 1004 53.5 63.6   58.55  
50101023728 杜彦昌 郑东新区国土资源执法监察大队 1005 69 80   74.5  
50101020808 张茹 郑东新区国土资源执法监察大队 1005 62 67.2   64.6  
50101022321 胡友和 郑东新区国土资源执法监察大队 1005 62.5 66.6   64.55  
50101020323 王杨 郑东新区国土资源执法监察大队 1006 61 64.3   62.65  
50101033021 吴孟博 郑东新区国土资源执法监察大队 1006 52.5 67.6   60.05  
50101030123 郭振意 郑东新区国土资源执法监察大队 1006 61.5 57.4   59.45  
50101031911 王卓 郑州高新技术产业开发区国土资源执法监察大队 1007 53 62.6   57.8  
50101024325 朱柏成 郑州高新技术产业开发区国土资源执法监察大队 1007 60.5 54   57.25  
50101015107 樊阳 郑州高新技术产业开发区国土资源执法监察大队 1007 49.5 63.6   56.55  
50101023107 毕成 郑州经济技术开发区国土资源执法监察大队 1008 73 64.9   68.95  
50101015105 袁世博 郑州经济技术开发区国土资源执法监察大队 1008 71.5 64.7   68.1  
50101034311 刘海光 郑州经济技术开发区国土资源执法监察大队 1008 67 65.5   66.25  
50101012803 孙文静 郑州市不动产登记中心 1009 65.5 64.9   65.2  
50101017328 韩慈航 郑州市不动产登记中心 1009 57.5 67   62.25  
50101013630 许馨元 郑州市不动产登记中心 1009 61.5 62.4   61.95  
50101022502 白博 郑州市不动产登记中心 1010 61 64.6   62.8  
50101031421 刘婷 郑州市不动产登记中心 1010 59 57.7   58.35  
50101034116 杨永钢 郑州市不动产登记中心 1010 58 57.4   57.7  
50101023216 李培君 郑州市不动产登记中心 1011 55.5 62.4   58.95  
50101022120 纪晓雨 郑州市不动产登记中心 1011 53 61   57  
50101016021 李立坤 郑州市不动产登记中心 1011 52 57.1   54.55  
50101034904 汪玉华 郑州市不动产登记中心 1012 42.5 58.8   50.65  
50101033804 张春晓 郑州市不动产登记中心 1012 43 50.4   46.7  
50101016005 邝涵菲 郑州市不动产登记中心 1012 43 44.1   43.55  
50101015912 张澄 郑州市不动产登记中心 1013 63 61.9   62.45  
50101013401 宋飞 郑州市不动产登记中心 1013 54 69.1   61.55  
50101020829 刘琳 郑州市不动产登记中心 1013 62.5 59.7   61.1  
50101011018 毛晓颖 郑州市不动产登记中心 1013 69 52.6   60.8  
50101014102 袁兰兰 郑州市不动产登记中心 1013 61.5 59.7   60.6  
50101014802 石媛媛 郑州市不动产登记中心 1013 65 54.9   59.95  
50101011508 段豪伟 郑州市不动产登记中心 1013 64.5 55.1   59.8  
50101015024 张弛 郑州市不动产登记中心 1013 61 58.3   59.65  
50101020908 李美娟 郑州市不动产登记中心 1013 59 59.1   59.05  
50101017020 张秋玲 郑州市不动产登记中心 1014 58.5 54.8   56.65  
50101017118 路文洁 郑州市不动产登记中心 1014 48 64.8   56.4  
50101023708 王溪 郑州市不动产登记中心 1014 51 57.3   54.15  
50101015321 樊璐瑶 郑州市城市照明灯饰管理处 1015 63.5 57.6   60.55  
50101023001 郭敏 郑州市城市照明灯饰管理处 1015 64 52.8   58.4  
50101032819 王俊芳 郑州市城市照明灯饰管理处 1015 61.5 53.1   57.3  
50101022315 张义源 郑州市市政工程管理处 1016 64.5 64.9   64.7  
50101017527 邵连军 郑州市市政工程管理处 1016 58.5 67.9   63.2  
50101013411 黄成军 郑州市市政工程管理处 1016 63.5 62   62.75  
50101031810 曹鸿博 郑州市市政工程管理处 1016 67.5 56.9   62.2  
50101021112 牛攀 郑州市市政工程管理处 1016 64 59.2   61.6  
50101015514 李俊兰 郑州市市政工程管理处 1016 64 57.5   60.75  
50101014328 樊牛 郑州市市政工程管理处 1016 68 52.6   60.3  
50101033316 韩鑫 郑州市市政工程管理处 1016 61.5 59.1   60.3  
50101010406 雷广洲 郑州市市政工程管理处 1016 62.5 57.4   59.95  
50101034213 宋新明 郑州市市政工程管理处 1016 53.5 66.2   59.85  
50101024723 常鹏 郑州市市政工程管理处 1016 54.5 64.9   59.7  
50101032305 曹云飞 郑州市市政工程管理处 1016 64.5 54.9   59.7  
50101012028 王磊磊 郑州市市政工程管理处 1016 55 63.8   59.4  
50101031018 赵康 郑州市市政工程管理处 1016 69 47.3   58.15  
50101015028 周子炀 郑州市市政工程管理处 1016 57.5 58.6   58.05  
50101033325 周欧展 郑州市市政工程管理处 1017 59.5 53.7   56.6  
50101010506 马涛 郑州市市政工程管理处 1017 53 50.9   51.95  
50101020828 张路 郑州市市政工程管理处 1017 45.5 56.4   50.95  
50101017508 赵雪君 郑州市市政工程管理处 1017 49.5 49.9   49.7  
50101023530 甄文锋 郑州市市政工程管理处 1017 38.5 59.5   49  
50101032906 孙科 郑州市市政工程管理处 1017 43 54.7   48.85  
50101013230 赵永正 郑州市市政工程管理处 1018 46.5 64.6   55.55  
50101010504 李豪 郑州市市政工程管理处 1018 50 50.3   50.15  
50101015326 罗维 郑州市市政工程管理处 1018 44.5 52.9   48.7  
50101032012 张海龙 郑州市市政工程管理处 1018 47 47.3   47.15  
50101030911 张印 郑州市市政工程管理处 1018 53 38.9   45.95  
50101017109 黄燕锋 郑州市市政工程管理处 1018 39 50.7   44.85  
50101017215 黄彤 郑州市市政工程管理处 1019 62.5 66.4   64.45  
50101023829 张举 郑州市市政工程管理处 1019 53 71.4   62.2  
50101020106 邢桦萍 郑州市市政工程管理处 1019 52 70.6   61.3  
50101020728 徐国桢 郑州市市政工程管理处 1019 53.5 64   58.75  
50101016109 张琼 郑州市市政工程管理处 1019 57 60.3   58.65  
50101030604 焦娅君 郑州市市政工程管理处 1019 61 53.4   57.2  
50101015405 蔡雨 郑州市市政工程管理处 1019 54.5 59.3   56.9  
50101014620 郭贺停 郑州市市政工程管理处 1019 54 59.6   56.8  
50101032722 王凯 郑州市市政工程管理处 1019 52 61.6   56.8  
50101015218 董振朋 郑州市市政工程管理处 1019 58 55.3   56.65  
50101024812 王彦博 郑州市市政工程管理处 1019 59.5 53.6   56.55  
50101031020 胡莹雨 郑州市市政工程管理处 1019 48.5 64.4   56.45  
50101024406 王丹丹 郑州市市政工程管理处 1019 58 54.3   56.15  
50101013316 任丽芳 郑州市市政工程管理处 1019 48 63.4   55.7  
50101013812 李子祺 郑州市市政工程管理处 1019 55 56.3   55.65  
50101022411 陈维维 郑州市市政工程管理处 1019 52 59.3   55.65  
50101010212 鲁韶华 郑州市市政工程管理处 1020 57 69.9   63.45  
50101021917 陈央央 郑州市市政工程管理处 1020 61.5 59.8   60.65  
50101024213 王朝阳 郑州市市政工程管理处 1020 62 56.9   59.45  
50101033924 李晓凯 郑州市市政工程管理处 1020 56 61.9   58.95  
50101032107 樊晓鹤 郑州市市政工程管理处 1020 48 69.1   58.55  
50101020507 衡利苹 郑州市市政工程管理处 1020 53 63.1   58.05  
50101016821 祁浩然 郑州市市政工程管理处 1020 48 67.1   57.55  
50101014212 范雪飞 郑州市市政工程管理处 1020 55.5 58.8   57.15  
50101022107 燕春红 郑州市市政工程管理处 1020 48 66.2   57.1  
50101024226 王亚丽 郑州市市政工程管理处 1021 66 72.3   69.15  
50101030707 孙小敏 郑州市市政工程管理处 1021 59.5 61.5   60.5  
50101034919 申广伟 郑州市市政工程管理处 1021 59.5 61.4   60.45  
50101012408 岳海燕 郑州市环境卫生处 1022 66.5 65.5   66  
50101021707 王欣静 郑州市环境卫生处 1022 66 64.8   65.4  
50101010326 张瀚予 郑州市环境卫生处 1022 60 63.3   61.65  
50101033128 刘旭东 郑州二七纪念馆 1023 63 53.7   58.35  
50101030516 谢铮 郑州二七纪念馆 1023 52.5 62.9   57.7  
50101020625 宋瑶瑶 郑州二七纪念馆 1023 56 59.3   57.65  
50101033008 李伟兰 郑州二七纪念馆 1024 84 65   74.5  
50101013508 闫志敏 郑州二七纪念馆 1024 71.5 64.2   67.85  
50101023319 张明明 郑州二七纪念馆 1024 63 67.6   65.3  
50101010801 刘晨曦 郑州二七纪念馆 1025 70 66.6   68.3  
50101011405 孙松松 郑州二七纪念馆 1025 66 56   61  
50101022805 白德凯 郑州二七纪念馆 1025 58.5 60.8   59.65  
50101015414 孙华 郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆 1026 58 52.5   55.25  
50101022013 陈彩彩 郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆 1026 48 57.1   52.55  
50101030410 何沅航 郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆 1026 51.5 52.1   51.8  
50101021830 刘青彬 郑州市文物考古研究院 1027 60 66.3   63.15  
50101022715 王振祥 郑州市文物考古研究院 1027 54 47.8   50.9  
50101014909 陈辉 郑州市文物考古研究院 1027 49 48   48.5  
50101016602 林琳 炎黄景区管理所 1029 49.5 55.4   52.45  
50101030108 李雨聪 炎黄景区管理所 1029 45 56.1   50.55  
50101016225 牛莎莎 炎黄景区管理所 1029 53.5 44.5   49  
50101020101 靳晴 园林所 1030 58.5 44.1   51.3  
50101032917 柳林 园林所 1030 49 53.3   51.15  
50101012002 晋文珠 园林所 1030 51.5 42.5   47  
50101011224 刘东奇 园林所 1030 38.5 54.6   46.55  
50101017402 杨宵 园林所 1030 39.5 45.4   42.45  
50101016206 薛源 园林所 1030 34 50.5   42.25  
50101011812 朱慧敏 郑州市科技咨询服务中心 1031 68.5 64.8   66.65  
50101012328 王娜 郑州市科技咨询服务中心 1031 65 67.9   66.45  
50101013704 王静波 郑州市科技咨询服务中心 1031 55 65.1   60.05  
50101033428 白鹏 郑州市科普中心 1032 58.5 67.8   63.15  
50101010117 孟媛媛 郑州市科普中心 1032 61 59.5   60.25  
50101024030 王亚 郑州市科普中心 1032 53.5 65.7   59.6  
50101016929 宋文凤 郑州市职业病防治院 1035 47 41.2   44.1  
50101016304 高笑娇 郑州市职业病防治院 1035 30 34.7   32.35  
50101033518 邹鹏飞 郑州市职业病防治院 1035 27 21.1   24.05  
50101034205 任奕荭 郑州市文化广电新闻出版信息中心 1036 77.5 66.5   72  
50101034013 郭少云 郑州市文化广电新闻出版信息中心 1036 59.5 72.4   65.95  
50101012818 赵萌朵 郑州市文化广电新闻出版信息中心 1036 72.5 58.1   65.3  
50101012915 荆涛 郑州市第七中学 1037 49 49.2   49.1  
50101012725 赵伟宇 郑州市第七中学 1037 45.5 52.5   49  
50101034617 马婧婍 郑州市第七中学 1037 38 50.8   44.4  
50101014105 李健美 郑州市第七中学 1038 65 53.7   59.35  
50101013915 许晶晶 郑州市第七中学 1038 43.5 45.1   44.3  
50101032212 曹晓锂 郑州市第七中学 1038 37 44.3   40.65  
50101013325 王榕 郑州市第一〇二中学 1039 53.5 46.7   50.1  
50101012723 李靖 郑州市第一〇二中学 1039 44.5 43.5   44  
50101023003 孟天扶 郑州市第一〇二中学 1039 34 46.3   40.15  
50101012726 姬若溪 郑州市第一〇二中学 1040 52 48.7   50.35  
50101033421 李梦圆 郑州市第一〇二中学 1040 31 41.8   36.4  
50101012714 白艳娜 郑州火车站地区综合执法监察支队 1041 86 82   84  
50101021615 薛丹 郑州火车站地区综合执法监察支队 1041 82.5 79   80.75  
50101011903 孔令帅 郑州火车站地区综合执法监察支队 1041 79 80.9   79.95  
50101022522 王果山 郑州火车站地区综合执法监察支队 1041 75.5 81.3   78.4  
50101014419 张飞 郑州火车站地区综合执法监察支队 1041 79 73.1   76.05  
50101032812 张杙聪 郑州火车站地区综合执法监察支队 1041 69 71.5   70.25  
50101024729 于衡 郑州火车站地区综合执法监察支队 1041 68 71.7   69.85  
50101034424 张婉婉 郑州火车站地区综合执法监察支队 1041 66 69.1   67.55  
50101011014 王昆鹏 郑州火车站地区综合执法监察支队 1041 69.5 65.4   67.45  
50101016918 鲁烁 郑州火车站地区综合执法监察支队 1042 68.5 67.4   67.95  
50101016603 牛云敏 郑州火车站地区综合执法监察支队 1042 65.5 65.8   65.65  
50101022318 刘超逸 郑州火车站地区综合执法监察支队 1042 58.5 65.4   61.95  
50101024806 程锦锦 郑州火车站地区综合执法监察支队 1042 59 63.9   61.45  
50101031427 李柯锌 郑州火车站地区综合执法监察支队 1042 62 59.7   60.85  
50101021030 樊剑辉 郑州火车站地区综合执法监察支队 1042 62 58.9   60.45  
50101023129 杨濛 郑州市动物疫病预防控制中心 1043 69.5 71.8   70.65  
50101013002 谢炎霖 郑州市动物疫病预防控制中心 1043 66 61.7   63.85  
50101024520 孙冰冉 郑州市动物疫病预防控制中心 1043 62.5 63.2   62.85  
50101011121 赵帅帅 郑州市体育分会 1044 62.5 69.2   65.85  
50101034705 张宝露 郑州市体育分会 1044 60 71.4   65.7  
50101014310 潘一凡 郑州市体育分会 1044 60 68.6   64.3  
50101013321 王楚涵 郑州市体育分会 1045 66.5 64.4   65.45  
50101017506 解蓥 郑州市体育分会 1045 59 70.1   64.55  
50101016913 张宁 郑州市体育分会 1045 65.5 61.5   63.5  
50101011403 唐元斌 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1046 61.5 66.5   64  
50101024324 张安 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1046 64.5 63.3   63.9  
50101012016 张洋洋 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1046 65 60.5   62.75  
50101015020 庞李思 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1046 58.5 63.1   60.8  
50101024725 郭方圆 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1046 60.5 59.3   59.9  
50101021409 杨璐 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1046 63.5 55.7   59.6  
50101022807 张雯霖 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1047 69 71.8   70.4  
50101025025 高晛 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1047 56.5 72   64.25  
50101022002 王银肖 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1047 63.5 61.7   62.6  
50101030104 吕远方 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1048 69 66.4   67.7  
50101024224 张璐 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1048 60 63.9   61.95  
50101032129 宋冰冰 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1048 57 65.7   61.35  
50101032504 年童 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1049 56.5 59.1   57.8  
50101030419 姚攀 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1049 51 59.6   55.3  
50101013317 高琳 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1049 53 57.3   55.15  
50101014210 崔婷 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 79 79.5   79.25  
50101033607 袁亚萍 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 65 71.4   68.2  
50101020524 聂楠 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 68 67.6   67.8  
50101021005 任梦姝 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 64 64.4   64.2  
50101034623 毛燕东 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 65 61   63  
50101012026 王颖 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 68.5 57.4   62.95  
50101013925 苏醒 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 66 59.5   62.75  
50101014029 宋小月 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 65 60.5   62.75  
50101033116 连茉利 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 58.5 66   62.25  
50101031611 李莎 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 62.5 61.7   62.1  
50101023711 耿淼 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 66 57.2   61.6  
50101023020 张龄尹 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 60 63   61.5  
50101015629 呼晓静 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 60 60   60  
50101014625 刘振飞 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 59.5 59.6   59.55  
50101034219 赵苑元 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1050 59.5 59.6   59.55  
50101014515 赵文苑 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1051 77 71.1   74.05  
50101020815 乔琪 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1051 63 65.7   64.35  
50101033215 张慧军 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1051 66.5 59.1   62.8  
50101010209 钱兆峰 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1051 57 68   62.5  
50101015212 孙晨晨 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1051 61.5 63.3   62.4  
50101023514 蔡笑丽 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1051 62.5 61.3   61.9  
50101017124 翟倩倩 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1051 63.5 59   61.25  
50101031417 刘洋 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1051 58.5 63.7   61.1  
50101011929 郭旭阳 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1051 62 59.7   60.85  
50101034413 刘章 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1052 59 64.2   61.6  
50101024712 赵洋 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1052 66.5 55.7   61.1  
50101024302 王青青 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1052 60.5 58.9   59.7  
50101022509 秦璐 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1052 51 67.6   59.3  
50101023323 侯国伟 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1052 57 60.7   58.85  
50101030404 徐海涛 郑州市市场发展局下属各市场管理处(不含上街、航空港) 1052 53 63.3   58.15  
50101024222 刘璐 郑州市市场发展局下属航空港市场管理处 1053 74.5 64.2   69.35  
50101030820 张云霄 郑州市市场发展局下属航空港市场管理处 1053 61 67.3   64.15  
50101013516 宋曼玉 郑州市市场发展局下属航空港市场管理处 1053 66.5 59.1   62.8  
50101032904 胡潇月 郑州市市场发展局下属航空港市场管理处 1053 55.5 65.7   60.6  
50101033109 马倩 郑州市市场发展局下属航空港市场管理处 1053 61.5 59.4   60.45  
50101033816 王泳霖 郑州市市场发展局下属航空港市场管理处 1053 49.5 70.5   60  
50101011614 冯媛媛 郑州市市场发展局下属上街区市场管理处 1054 58.5 60.5   59.5  
50101023105 翟崇喆 郑州市市场发展局下属上街区市场管理处 1054 59.5 46.9   53.2  
50101014015 崔万夫 郑州市市场发展局下属上街区市场管理处 1054 47.5 54.7   51.1  

  

2017河南省公务员考试11月3号开始报名,12月16日笔试

(编辑:李艳敏)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
河南华图教育各地市官方微信汇总