您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南医疗卫生招聘考试 > 医疗卫生 > 招考信息 >
2017-10-09 09:37 河南医疗卫生招聘考试 http://www.brilliantvision-optic.com/ylws/ 来源:驻马店市人力资源和社会保障局
现将2017驻马店市市直卫生事业公开招聘成绩予以公示。(详见附表)
请进入体检的考生国庆节假期后继续关注驻马店市人力资源和社会保障局网站(http://www.hazmd.lss.gov.cn)、驻马店人才信息网(http://www.zmdrc.net),并保持联络畅通。
附表:2017年驻马店市市直卫生事业单位公开招聘成绩公示表
驻马店市人力资源和社会保障局
驻马店市卫生和计划生育委员会
2017年9月30日
2017年驻马店市市直卫生事业单位公开招聘成绩公示表 | ||||||||||
面试序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1-11 | 000175 | 李铮 | 女 | 市中心医院 | 1101产科医师 | 82.33 | 82.33 | 1 | 体检 | |
1-19 | 000189 | 律欢欢 | 女 | 市中心医院 | 1101产科医师 | 78.67 | 78.67 | 2 | 体检 | |
1-16 | 000056 | 邓宏哲 | 男 | 市中心医院 | 1103普外科医师 | 86.67 | 86.67 | 1 | 体检 | |
1-01 | 000075 | 刘凯 | 男 | 市中心医院 | 1103普外科医师 | 81.00 | 81.00 | 2 | 体检 | |
1-13 | 000439 | 张彬 | 男 | 市中心医院 | 1103普外科医师 | 77.00 | 77.00 | 3 | ||
1-22 | 000461 | 乔倩 | 女 | 市中心医院 | 1105血液科医师 | 75.67 | 75.67 | 1 | 体检 | |
1-23 | 000406 | 王林丽 | 女 | 市中心医院 | 1106疼痛科医师 | 81.33 | 81.33 | 1 | 体检 | |
1-10 | 000476 | 敖仕梅 | 女 | 市中心医院 | 1106疼痛科医师 | 76.00 | 76.00 | 2 | 体检 | |
1-09 | 000123 | 董阳杰 | 女 | 市中心医院 | 1107眼科医师 | 86.00 | 86.00 | 1 | 体检 | |
1-06 | 000057 | 赵耀坤 | 男 | 市中心医院 | 1108胸外科医师 | 82.00 | 82.00 | 1 | 体检 | |
1-07 | 000452 | 孙亚勤 | 女 | 市中心医院 | 1111心内科医师 | 68.7 | 75.67 | 72.19 | 1 | 体检 |
1-04 | 000048 | 贾中申 | 男 | 市中心医院 | 1111心内科医师 | 64.1 | 78.33 | 71.22 | 2 | |
1-18 | 000051 | 苏杭 | 女 | 市中心医院 | 1113肿瘤科医师 | 81.33 | 81.33 | 1 | 体检 | |
1-20 | 000109 | 刘睿敏 | 女 | 市中心医院 | 1113肿瘤科医师 | 80.00 | 80.00 | 2 | 体检 | |
1-03 | 000153 | 楚旭 | 男 | 市中心医院 | 1113肿瘤科医师 | 77.33 | 77.33 | 3 | ||
1-02 | 000085 | 刘小东 | 男 | 市中心医院 | 1114口腔科医师 | 80.67 | 80.67 | 1 | 体检 | |
1-21 | 000106 | 刘炯 | 男 | 市中心医院 | 1114口腔科医师 | 79.33 | 79.33 | 2 | ||
1-14 | 000417 | 徐衡 | 男 | 市中心医院 | 1115神经内科医师 | 79.33 | 79.33 | 1 | 体检 | |
1-17 | 000484 | 刘博会 | 女 | 市中心医院 | 1115神经内科医师 | 79.33 | 79.33 | 1 | 体检 | |
1-08 | 000061 | 李雪丽 | 女 | 市中心医院 | 1115神经内科医师 | 78.00 | 78.00 | 3 | ||
1-05 | 000285 | 杨静 | 女 | 市中心医院 | 1124病理科医师 | 79.33 | 79.33 | 1 | 体检 | |
1-15 | 000415 | 焦璐 | 女 | 市中心医院 | 1124病理科医师 | 78.67 | 78.67 | 2 | 体检 | |
缺考 | 000394 | 李睿瑛 | 女 | 市中医院 | 2108肛肠科 | 缺考 | 缺考 | |||
1-12 | 000110 | 耿艳 | 女 | 市中医院 | 2109眼科 | 82.00 | 82.00 | 1 | 体检 | |
2-04 | 000027 | 周亚飞 | 男 | 市中心医院 | 1116骨科医师 | 84.00 | 84.00 | 1 | 体检 | |
2-23 | 000524 | 赖一豪 | 男 | 市中心医院 | 1116骨科医师 | 83.67 | 83.67 | 2 | 体检 | |
2-22 | 000023 | 付理强 | 男 | 市中心医院 | 1116骨科医师 | 80.33 | 80.33 | 3 | ||
2-18 | 000307 | 闫钊 | 男 | 市中心医院 | 1116骨科医师 | 75.67 | 75.67 | 4 | ||
2-02 | 000107 | 潘振楠 | 男 | 市中心医院 | 1127外周介入科医师 | 81.33 | 81.33 | 1 | 体检 | |
2-20 | 000516 | 程词 | 女 | 市中心医院 | 1128物价审计科 | 80.33 | 80.33 | 1 | 体检 | |
2-13 | 000113 | 张甜甜 | 女 | 市中心医院 | 1201产科医师 | 78.00 | 78.00 | 1 | 体检 | |
2-09 | 000235 | 丁亚蕊 | 女 | 市中心医院 | 1201产科医师 | 70.67 | 70.67 | 2 | 体检 | |
2-10 | 000339 | 张珂 | 女 | 市中心医院 | 1202儿科医师 | 83.00 | 83.00 | 1 | 体检 | |
2-03 | 000037 | 史可 | 女 | 市中心医院 | 1202儿科医师 | 79.67 | 79.67 | 2 | 体检 | |
2-19 | 000293 | 邱凯莉 | 女 | 市中心医院 | 1202儿科医师 | 78.67 | 78.67 | 3 | 体检 | |
2-15 | 000038 | 陈虹芝 | 女 | 市中心医院 | 1202儿科医师 | 76.67 | 76.67 | 4 | 体检 | |
2-16 | 000105 | 黄永霞 | 女 | 市中心医院 | 1202儿科医师 | 72.33 | 72.33 | 5 | 体检 | |
2-08 | 000199 | 李凡 | 男 | 市中心医院 | 1202儿科医师 | 71.00 | 71.00 | 6 | ||
2-06 | 000493 | 李楠 | 男 | 市中心医院 | 1205口腔科医师 | 76.00 | 76.00 | 1 | 体检 | |
2-21 | 000045 | 崔琳琳 | 女 | 市中医院 | 2106妇产科 | 74.33 | 74.33 | 1 | 体检 | |
2-01 | 000029 | 梅路 | 女 | 市中医院 | 2106妇产科 | 71.33 | 71.33 | 2 | 体检 | |
2-12 | 000072 | 邢苏培 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4202卫生检验 | 75.1 | 83.33 | 79.22 | 1 | 体检 |
2-14 | 000151 | 张可 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4202卫生检验 | 72 | 80.00 | 76.00 | 2 | |
2-17 | 000158 | 李爽 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4203食品检验 | 67 | 88.33 | 77.67 | 1 | 体检 |
2-05 | 000007 | 苏建光 | 男 | 市疾病预防控制中心 | 4203食品检验 | 70 | 82.00 | 76.00 | 2 | 体检 |
2-07 | 000092 | 赵令令 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4203食品检验 | 69 | 76.33 | 72.67 | 3 | |
2-11 | 000425 | 郭云聪 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4203食品检验 | 66 | 76.67 | 71.34 | 4 | |
3-22 | 000237 | 郭佳 | 女 | 市中心医院 | 1206检验科检验师 | 85.33 | 85.33 | 1 | 体检 | |
3-09 | 000036 | 张松涛 | 男 | 市中心医院 | 1206检验科检验师 | 84.67 | 84.67 | 2 | 体检 | |
3-18 | 000144 | 镇雪莹 | 女 | 市中心医院 | 1206检验科检验师 | 84.67 | 84.67 | 2 | 体检 | |
3-16 | 000401 | 聂凯 | 男 | 市中心医院 | 1206检验科检验师 | 82.67 | 82.67 | 4 | ||
3-02 | 000288 | 刘枫 | 男 | 市中心医院 | 1206检验科检验师 | 76.67 | 76.67 | 5 | ||
缺考 | 000281 | 李慧慧 | 女 | 市中心医院 | 1206检验科检验师 | 缺考 | 缺考 | |||
3-08 | 000245 | 霍莹莹 | 女 | 市中心医院 | 1207放射科医师 | 83.33 | 83.33 | 1 | 体检 | |
3-20 | 000026 | 刘琳 | 女 | 市中心医院 | 1208放射科技师 | 69.6 | 86.67 | 78.14 | 1 | 体检 |
3-05 | 000149 | 朱蒙蒙 | 女 | 市中心医院 | 1208放射科技师 | 67.6 | 83.00 | 75.30 | 2 | 体检 |
3-06 | 000369 | 罗慧敏 | 女 | 市中心医院 | 1208放射科技师 | 67.2 | 81.67 | 74.44 | 3 | |
3-23 | 000006 | 何茹 | 女 | 市中心医院 | 1208放射科技师 | 66.9 | 81.33 | 74.12 | 4 | |
3-17 | 000511 | 霍旭辰 | 男 | 市中心医院 | 1209心电功能科医师 | 82.33 | 82.33 | 1 | 体检 | |
3-24 | 000348 | 李雪颖 | 女 | 市中心医院 | 1209心电功能科医师 | 82.33 | 82.33 | 1 | 体检 | |
3-14 | 000517 | 赵紫琪 | 女 | 市中心医院 | 1210预防保健科医师 | 79.33 | 79.33 | 1 | 体检 | |
3-10 | 000089 | 张子夏 | 女 | 市中心医院 | 1211医务科 | 86.67 | 86.67 | 1 | 体检 | |
3-19 | 000481 | 郭田田 | 女 | 市中心医院 | 1212感控办 | 83.00 | 83.00 | 1 | 体检 | |
3-04 | 000187 | 宋少哲 | 男 | 市中医院 | 2101脑病科 | 80.67 | 80.67 | 1 | 体检 | |
3-13 | 000277 | 娄亮 | 男 | 市中医院 | 2101脑病科 | 77.33 | 77.33 | 2 | 体检 | |
3-15 | 000514 | 张俊 | 女 | 市中医院 | 2102肿瘤科 | 81.00 | 81.00 | 1 | 体检 | |
3-07 | 000003 | 刘伟 | 男 | 市中医院 | 2103骨科 | 76.00 | 76.00 | 1 | 体检 | |
3-01 | 000182 | 海艺贝 | 女 | 市中医院 | 2104外科 | 79.67 | 79.67 | 1 | 体检 | |
3-12 | 000231 | 张丽飞 | 女 | 市中医院 | 2104外科 | 78.33 | 78.33 | 2 | 体检 | |
3-03 | 000494 | 叶明 | 男 | 市中医院 | 2105儿科 | 83.67 | 83.67 | 1 | 体检 | |
3-21 | 000296 | 荣颖果 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4204财务管理 | 71 | 87.00 | 79.00 | 1 | 体检 |
3-11 | 000108 | 王慧佳 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4204财务管理 | 72 | 81.00 | 76.50 | 2 | |
4-16 | 000224 | 马甜甜 | 女 | 市中医院 | 2110耳鼻喉科 | 82.67 | 82.67 | 1 | 体检 | |
4-06 | 000325 | 王俊 | 男 | 市中医院 | 2111泌尿外科 | 83.67 | 83.67 | 1 | 体检 | |
4-05 | 000321 | 赵茜颖 | 女 | 市中医院 | 2112风湿免疫科 | 80.00 | 80.00 | 1 | 体检 | |
4-01 | 000497 | 邹锦 | 女 | 市中医院 | 2113血液病科 | 80.33 | 80.33 | 1 | 体检 | |
4-03 | 000352 | 杜镇 | 男 | 市中医院 | 2114皮肤科 | 78.33 | 78.33 | 1 | 体检 | |
4-11 | 000178 | 褚慧 | 女 | 市中医院 | 2115检验科 | 81.67 | 81.67 | 1 | 体检 | |
4-04 | 000489 | 潘天然 | 女 | 市中医院 | 2201麻醉科 | 81.00 | 81.00 | 1 | 体检 | |
4-14 | 000375 | 胡璐 | 女 | 市中医院 | 2201麻醉科 | 81.00 | 81.00 | 1 | 体检 | |
4-19 | 000041 | 郭秀秀 | 女 | 市中医院 | 2201麻醉科 | 80.67 | 80.67 | 3 | ||
4-21 | 000008 | 程翔宇 | 男 | 市中医院 | 2201麻醉科 | 80.33 | 80.33 | 4 | ||
4-17 | 000444 | 周栋 | 男 | 市中医院 | 2202放射科 | 69.6 | 83.67 | 76.64 | 1 | 体检 |
4-18 | 000191 | 韩飞 | 男 | 市中医院 | 2202放射科 | 64.2 | 81.67 | 72.94 | 2 | 体检 |
4-15 | 000440 | 李秋勇 | 女 | 市中医院 | 2202放射科 | 60.6 | 84.00 | 72.30 | 3 | |
4-09 | 000174 | 唐倩 | 女 | 市中医院 | 2202放射科 | 58.8 | 78.67 | 68.74 | 4 | |
4-07 | 000393 | 孟振宇 | 男 | 市中医院 | 2203病理科 | 72.3 | 84.67 | 78.49 | 1 | 体检 |
4-12 | 000522 | 杨习文 | 男 | 市中医院 | 2203病理科 | 75.5 | 81.33 | 78.42 | 2 | |
4-02 | 000234 | 谢红利 | 女 | 市中医院 | 2204产房 | 84.00 | 84.00 | 1 | 体检 | |
4-10 | 000533 | 从颖果 | 女 | 市中医院 | 2204产房 | 82.67 | 82.67 | 2 | 体检 | |
4-08 | 000373 | 许欢 | 女 | 市中医院 | 2204产房 | 82.00 | 82.00 | 3 | 体检 | |
4-20 | 000195 | 王慧 | 女 | 市中医院 | 2204产房 | 80.00 | 80.00 | 4 | 体检 | |
缺考 | 000520 | 李雪平 | 女 | 市中医院 | 2204产房 | 缺考 | 缺考 | |||
缺考 | 000404 | 张艳平 | 女 | 市中医院 | 2205医疗设备科 | 缺考 | 缺考 | |||
4-13 | 000468 | 王晨淇 | 女 | 市第二人民医院 | 3103应用心理学 | 85.67 | 85.67 | 1 | 体检 | |
缺考 | 000194 | 赵婷 | 女 | 市第二人民医院 | 3103应用心理学 | 缺考 | 缺考 | |||
5-21 | 000138 | 闫松 | 女 | 市中心医院 | 1126放射科医师 | 80.33 | 80.33 | 1 | 体检 | |
5-16 | 000381 | 赵地 | 女 | 市中心医院 | 1126放射科医师 | 77.67 | 77.67 | 2 | 体检 | |
5-05 | 000233 | 刘伟 | 女 | 市中心医院 | 1203眼科技师 | 81.67 | 81.67 | 1 | 体检 | |
5-11 | 000367 | 蔡许 | 男 | 市中心医院 | 1204麻醉科医师 | 82.67 | 82.67 | 1 | 体检 | |
5-13 | 000004 | 李晨珂 | 女 | 市中心医院 | 1204麻醉科医师 | 82.67 | 82.67 | 1 | 体检 | |
5-17 | 000320 | 刘小艳 | 女 | 市中心医院 | 1204麻醉科医师 | 80.33 | 80.33 | 3 | 体检 | |
5-06 | 000181 | 李辉 | 女 | 市中心医院 | 1204麻醉科医师 | 77.67 | 77.67 | 4 | 体检 | |
5-10 | 000529 | 宋梦营 | 女 | 市中心医院 | 1204麻醉科医师 | 77.33 | 77.33 | 5 | 体检 | |
5-18 | 000256 | 汤杰云 | 女 | 市中心医院 | 1204麻醉科医师 | 77.00 | 77.00 | 6 | 体检 | |
5-12 | 000435 | 贾路遥 | 女 | 市第二人民医院 | 3201会计学、工商管理 | 75 | 82.67 | 78.84 | 1 | 体检 |
5-14 | 000362 | 叶菁 | 女 | 市第二人民医院 | 3201会计学、工商管理 | 74 | 80.67 | 77.34 | 2 | 体检 |
5-09 | 000454 | 张蒂 | 女 | 市第二人民医院 | 3201会计学、工商管理 | 74 | 80.33 | 77.17 | 3 | 体检 |
5-15 | 000163 | 张洁 | 女 | 市第二人民医院 | 3201会计学、工商管理 | 73 | 80.67 | 76.84 | 4 | |
5-07 | 000431 | 郑衡 | 女 | 市第二人民医院 | 3201会计学、工商管理 | 71 | 81.33 | 76.17 | 5 | |
5-20 | 000188 | 王干 | 男 | 市第二人民医院 | 3201会计学、工商管理 | 72 | 79.67 | 75.84 | 6 | |
缺考 | 000225 | 陈力玮 | 男 | 市第二人民医院 | 3201会计学、工商管理 | 71 | 缺考 | 缺考 | ||
5-19 | 000152 | 刘彬 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4101卫生检验 | 77.67 | 77.67 | 1 | 体检 | |
5-04 | 000154 | 彭新民 | 男 | 市疾病预防控制中心 | 4201预防医学 | 83.67 | 83.67 | 1 | 体检 | |
5-08 | 000196 | 程鹏飞 | 男 | 市疾病预防控制中心 | 4201预防医学 | 79.67 | 79.67 | 2 | 体检 | |
5-01 | 000262 | 胥玉坤 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4201预防医学 | 77.67 | 77.67 | 3 | 体检 | |
5-03 | 000306 | 张永琴 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4201预防医学 | 77.33 | 77.33 | 4 | 体检 | |
5-02 | 000030 | 周敬辉 | 男 | 市疾病预防控制中心 | 4201预防医学 | 74.67 | 74.67 | 5 | 体检 | |
缺考 | 000190 | 曹冉 | 女 | 市疾病预防控制中心 | 4201预防医学 | 缺考 | 缺考 | |||
缺考 | 000232 | 张轲 | 男 | 市疾病预防控制中心 | 4201预防医学 | 缺考 | 缺考 | |||
缺考 | 000289 | 张威振 | 男 | 市疾病预防控制中心 | 4201预防医学 | 缺考 | 缺考 |
(编辑:李艳敏)
华图在线APP客户端下载