面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017年三门峡政府购岗总成绩公示

2017-09-29 13:52 河南事业单位考试 来源:三门峡市人力资源市场

【导读】2017年三门峡政府购岗总成绩公示如下

2017年三门峡市“政府购岗”总成绩名单
    省辖市(省管县) 姓名 性别 准考证号 岗位代码 笔试成绩 笔试*60% 面试成绩 面试*40% 总成绩
义马市 1 三门峡市 李晨曦 70310010916 1001 80.00  48 82.4 32.96 80.96
2 三门峡市 张敏 70310010901 1001 79.20  47.52 81.4 32.56 80.08
3 三门峡市 张涵韵 70310010415 1001 71.70  43.02 89.6 35.84 78.86
4 三门峡市 张静 70310010824 1001 75.00  45 80.8 32.32 77.32
5 三门峡市 吕婉 70310010524 1001 67.50  40.5 77 30.8 71.3
6 三门峡市 范丽 70310010403 1001 62.50  37.5 82.8 33.12 70.62
7 三门峡市 平双杰 70310010315 1001 69.20  41.52 56.4 22.56 64.08
8 三门峡市 张敏 70310010302 1001 54.20  32.52 74.8 29.92 62.44
9 三门峡市 张一鸣 70310010729 1001 70.80  42.48 缺考 0 42.48
渑池县 1 三门峡市 张俊贤 70310010428 1002 79.20  47.52 88.4 35.36 82.88
2 三门峡市 陈梦园 70310010326 1002 76.70  46.02 89.2 35.68 81.7
3 三门峡市 周倩倩 70310010529 1002 80.00  48 83.8 33.52 81.52
4 三门峡市 上官华丽 70310010625 1002 74.20  44.52 83.6 33.44 77.96
5 三门峡市 王煜 70310010915 1002 74.20  44.52 81.8 32.72 77.24
6 三门峡市 李丹 70310010402 1002 74.20  44.52 81.6 32.64 77.16
7 三门峡市 高翔 70310010718 1002 70.00  42 87.4 34.96 76.96
8 三门峡市 王宇鹏 70310010330 1002 70.80  42.48 83.4 33.36 75.84
9 三门峡市 吕丹 70310010804 1002 70.00  42 82.6 33.04 75.04
10 三门峡市 王辉 70310010504 1002 70.00  42 79.6 31.84 73.84
11 三门峡市 刘亚宁 70310010310 1002 63.30  37.98 86 34.4 72.38
12 三门峡市 胡嘉欣 70310010607 1002 61.70  37.02 82.4 32.96 69.98
13 三门峡市 王怡通 70310010210 1002 65.00  39 68.6 27.44 66.44
14 三门峡市 王乐乐 70310010609 1002 65.00  39 缺考 0 39
15 三门峡市 刘宁 70310010812 1002 63.30  37.98 缺考 0 37.98
16 三门峡市 蔡贞洁 70310010913 1002 61.70  37.02 缺考 0 37.02
湖滨区 1 三门峡市 侯凯丽 70310010619 1003 78.30  46.98 89 35.6 82.58
2 三门峡市 荣幸 70310010217 1003 79.20  47.52 83.2 33.28 80.8
3 三门峡市 陆瑾熙 70310010708 1003 79.20  47.52 82.8 33.12 80.64
4 三门峡市 乔田 70310010702 1003 73.30  43.98 91.2 36.48 80.46
5 三门峡市 郭宁璇 70310010605 1003 76.70  46.02 85.8 34.32 80.34
6 三门峡市 蔡梦婷 70310010701 1003 78.30  46.98 83.2 33.28 80.26
7 三门峡市 杜怡彤 70310010519 1003 75.80  45.48 82.6 33.04 78.52
8 三门峡市 陆勇 70310010104 1003 75.80  45.48 81.6 32.64 78.12
9 三门峡市 于文博 70310010225 1003 73.30  43.98 84.4 33.76 77.74
10 三门峡市 秦聪秀 70310010423 1003 75.00  45 78.4 31.36 76.36
11 三门峡市 张玉洁 70310010623 1003 74.20  44.52 75.2 30.08 74.6
12 三门峡市 刘志恒 70310010502 1003 73.30  43.98 缺考 0 43.98
陕州区 1 三门峡市 陈欢 70310010301 1004 80.80  48.48 87.6 35.04 83.52
2 三门峡市 陈怡慧 70310010327 1004 78.30  46.98 86.8 34.72 81.7
3 三门峡市 王婧婧 70310010202 1004 75.80  45.48 87.2 34.88 80.36
4 三门峡市 李颖洁 70310010717 1004 73.30  43.98 79.8 31.92 75.9
5 三门峡市 蔡瑞倩 70310010829 1004 65.80  39.48 88.2 35.28 74.76
6 三门峡市 张琳 70310010103 1004 63.30  37.98 87.8 35.12 73.1
7 三门峡市 高丹 70310010317 1004 67.50  40.5 79.2 31.68 72.18
8 三门峡市 赵贵贵 70310010712 1004 64.20  38.52 83.8 33.52 72.04
9 三门峡市 谢晓梅 70310010107 1004 65.00  39 73.4 29.36 68.36
10 三门峡市 崔丽洁 70310010603 1004 65.00  39 72.4 28.96 67.96
11 三门峡市 张慧敏 70310010611 1004 59.20  35.52 71.8 28.72 64.24
12 三门峡市 南歌 70310010118 1004 55.00  33 78 31.2 64.2
13 三门峡市 刘奇奇 70310010818 1004 55.00  33 76.2 30.48 63.48
14 三门峡市 王敏 70310010303 1004 57.50  34.5 66.4 26.56 61.06
15 三门峡市 刘康平 70310010125 1004 74.20  44.52 缺考 0 44.52
16 三门峡市 赵茜美 70310010912 1004 57.50  34.5 缺考 0 34.5
灵宝市 1 三门峡市 闫雪叶 70310010425 1005 71.70  43.02 89.4 35.76 78.78
2 三门峡市 孙佳菲 70310010911 1005 74.20  44.52 84.4 33.76 78.28
3 三门峡市 郝海芳 70310010711 1005 73.30  43.98 83.6 33.44 77.42
4 三门峡市 郭彤彤 70310010715 1005 73.30  43.98 82.4 32.96 76.94
5 三门峡市 卢迪一 70310010515 1005 74.20  44.52 80.8 32.32 76.84
6 三门峡市 王楠楠 70310010316 1005 73.30  43.98 81.4 32.56 76.54
7 三门峡市 王彤 70310010309 1005 77.50  46.5 70.6 28.24 74.74
8 三门峡市 郭姝敏 70310010726 1005 67.50  40.5 82.4 32.96 73.46
9 三门峡市 贺丹丹 70310010114 1005 67.50  40.5 81.2 32.48 72.98
10 三门峡市 郭琛 70310010815 1005 73.30  43.98 71.8 28.72 72.7
11 三门峡市 夏雨 70310010714 1005 65.80  39.48 78.6 31.44 70.92
12 三门峡市 郑晓莎 70310010617 1005 64.20  38.52 80.2 32.08 70.6
13 三门峡市 王泽真 70310010128 1005 61.70  37.02 82.2 32.88 69.9
14 三门峡市 樊琳琳 70310010314 1005 62.50  37.5 77.6 31.04 68.54
15 三门峡市 李娴娴 70310010616 1005 61.70  37.02 76.4 30.56 67.58
16 三门峡市 张梦颖 70310010414 1005 61.70  37.02 71 28.4 65.42
17 三门峡市 刘阳 70310010201 1005 61.70  37.02 62.8 25.12 62.14
18 三门峡市 张玉玺 70310010606 1005 61.70  37.02 54.6 21.84 58.86
卢氏县 1 三门峡市 王晨枫 70310010601 1006 76.70  46.02 89.6 35.84 81.86
2 三门峡市 张丰丰 70310010419 1006 67.50  40.5 90.4 36.16 76.66
3 三门峡市 姚祎 70310010113 1006 72.50  43.5 80 32 75.5
4 三门峡市 王喆 70310010722 1006 69.20  41.52 84.6 33.84 75.36
5 三门峡市 王怡 70310010608 1006 66.70  40.02 87.2 34.88 74.9
6 三门峡市 王奕涵 70310010630 1006 70.80  42.48 80 32 74.48
7 三门峡市 刘启昊 70310010325 1006 65.80  39.48 83 33.2 72.68
8 三门峡市 韩璐 70310010313 1006 68.30  40.98 78.4 31.36 72.34
9 三门峡市 车磊 70310010825 1006 70.80  42.48 74 29.6 72.08
10 三门峡市 雷杰琳 70310010404 1006 65.80  39.48 81.4 32.56 72.04
11 三门峡市 范慧君 70310010311 1006 64.20  38.52 81 32.4 70.92
12 三门峡市 卢嘉奇 70310010222 1006 65.00  39 78 31.2 70.2
13 三门峡市 杨娜娜 70310010517 1006 60.80  36.48 81.6 32.64 69.12
14 三门峡市 赵姗姗 70310010120 1006 61.70  37.02 77 30.8 67.82
15 三门峡市 宋若男 70310010304 1006 56.70  34.02 82.2 32.88 66.9
16 三门峡市 李婷 70310010318 1006 62.50  37.5 73.4 29.36 66.86
17 三门峡市 姚佳雷 70310010324 1006 58.30  34.98 79.6 31.84 66.82
18 三门峡市 徐丙 70310010520 1006 62.50  37.5 71.8 28.72 66.22
19 三门峡市 茹晶钰 70310010727 1006 60.00  36 74.2 29.68 65.68
20 三门峡市 刘佩欣 70310010424 1006 57.50  34.5 75 30 64.5
21 三门峡市 郭冰冰 70310010624 1006 63.30  37.98 63.2 25.28 63.26
22 三门峡市 杨琼 70310010420 1006 56.70  34.02 72.4 28.96 62.98
23 三门峡市 郑博文 70310010410 1006 80.00  48 缺考 0 48
24 三门峡市 吕勇 70310010803 1006 65.80  39.48 缺考 0 39.48
25 三门峡市 李亚娟 70310010610 1006 62.50  37.5 缺考 0 37.5
26 三门峡市 赵正博 70310010527 1006 60.00  36 缺考 0 36
27 三门峡市 王颖 70310010307 1006 56.70  34.02 缺考 0 34.02

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:李艳敏)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017信阳光山事业单位招聘模拟题下载