2017年南阳淅川县招聘乡镇和幼儿园教师面试成绩公示
2017-09-26 14:10 河南教师招聘考试网 来源:淅川县人民政府网 作者:李艳敏
【导读】2017年南阳淅川县招聘乡镇和幼儿园教师面试成绩公示
按照《淅川县2017年公开招聘乡镇教师和城区幼儿园教师实施方案》,公开招聘教师面试成绩已揭晓,现将面试成绩予以公示如下。
附件:淅川县2017年公开招聘乡镇教师和幼儿园教师面试成绩表
淅川县2017公开招聘乡镇教师和幼儿园教师面试成绩表 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考学段 | 报考学科 | 面试号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 20173210108 | 乡镇初中 | 语文 | 001 | 0.00 | 弃考 |
2 | 20173210106 | 乡镇初中 | 语文 | 002 | 77.80 | |
3 | 20173210105 | 乡镇初中 | 语文 | 003 | 70.00 | |
4 | 20173210104 | 乡镇初中 | 语文 | 004 | 84.40 | |
5 | 20173210112 | 乡镇初中 | 语文 | 005 | 89.60 | |
6 | 20173210107 | 乡镇初中 | 语文 | 006 | 86.20 | |
7 | 20173210111 | 乡镇初中 | 语文 | 007 | 85.20 | |
8 | 20173210109 | 乡镇初中 | 语文 | 008 | 78.80 | |
9 | 20173210114 | 乡镇初中 | 语文 | 009 | 82.20 | |
10 | 20173210113 | 乡镇初中 | 语文 | 010 | 79.60 | |
11 | 20173210101 | 乡镇初中 | 语文 | 011 | 81.80 | |
12 | 20173220126 | 乡镇初中 | 数学 | 012 | 74.60 | |
13 | 20173220120 | 乡镇初中 | 数学 | 013 | 73.80 | |
14 | 20173220119 | 乡镇初中 | 数学 | 014 | 76.80 | |
15 | 20173220122 | 乡镇初中 | 数学 | 015 | 75.80 | |
16 | 20173220118 | 乡镇初中 | 数学 | 016 | 81.60 | |
17 | 20173220125 | 乡镇初中 | 数学 | 017 | 83.20 | |
18 | 20173220123 | 乡镇初中 | 数学 | 018 | 83.00 | |
19 | 20173220121 | 乡镇初中 | 数学 | 019 | 87.80 | |
20 | 20173220127 | 乡镇初中 | 数学 | 020 | 82.00 | |
21 | 20173220115 | 乡镇初中 | 数学 | 021 | 84.00 | |
22 | 20173230201 | 乡镇初中 | 英语 | 022 | 78.60 | |
23 | 20173230129 | 乡镇初中 | 英语 | 023 | 86.60 | |
24 | 20173230130 | 乡镇初中 | 英语 | 024 | 83.20 | |
25 | 20173230128 | 乡镇初中 | 英语 | 025 | 82.60 | |
26 | 20173240203 | 乡镇初中 | 政治 | 026 | 89.80 | |
27 | 20173240202 | 乡镇初中 | 政治 | 027 | 79.60 | |
28 | 20173240204 | 乡镇初中 | 历史 | 028 | 84.20 | |
29 | 20173250206 | 乡镇初中 | 历史 | 029 | 84.40 | |
30 | 20173260210 | 乡镇初中 | 化学 | 030 | 82.00 | |
31 | 20173260208 | 乡镇初中 | 化学 | 031 | 84.80 | |
32 | 20173310218 | 乡镇小学 | 语文 | 001 | 81.80 | |
33 | 20173310315 | 乡镇小学 | 语文 | 002 | 86.60 | |
34 | 20173310223 | 乡镇小学 | 语文 | 003 | 82.80 | |
35 | 20173310306 | 乡镇小学 | 语文 | 004 | 85.80 | |
36 | 20173310319 | 乡镇小学 | 语文 | 005 | 89.20 | |
37 | 20173310308 | 乡镇小学 | 语文 | 006 | 79.80 | |
38 | 20173310304 | 乡镇小学 | 语文 | 007 | 84.00 | |
39 | 20173310312 | 乡镇小学 | 语文 | 008 | 76.20 | |
40 | 20173310303 | 乡镇小学 | 语文 | 009 | 81.60 | |
41 | 20173310316 | 乡镇小学 | 语文 | 010 | 84.40 | |
42 | 20173310213 | 乡镇小学 | 语文 | 011 | 84.60 | |
43 | 20173310321 | 乡镇小学 | 语文 | 012 | 86.00 | |
44 | 20173310214 | 乡镇小学 | 语文 | 013 | 82.40 | |
45 | 20173310314 | 乡镇小学 | 语文 | 014 | 81.20 | |
46 | 20173310318 | 乡镇小学 | 语文 | 015 | 77.40 | |
47 | 20173310317 | 乡镇小学 | 语文 | 016 | 75.40 | |
48 | 20173310307 | 乡镇小学 | 语文 | 017 | 87.60 | |
49 | 20173310211 | 乡镇小学 | 语文 | 018 | 86.50 | |
50 | 20173310311 | 乡镇小学 | 语文 | 019 | 81.50 | |
51 | 20173310320 | 乡镇小学 | 语文 | 020 | 83.30 | |
52 | 20173310301 | 乡镇小学 | 语文 | 021 | 71.20 | |
53 | 20173310309 | 乡镇小学 | 语文 | 022 | 80.20 | |
54 | 20173310302 | 乡镇小学 | 语文 | 023 | 89.90 | |
55 | 20173310221 | 乡镇小学 | 语文 | 024 | 0.00 | 弃考 |
56 | 20173310224 | 乡镇小学 | 语文 | 025 | 0.00 | 弃考 |
57 | 20173320401 | 乡镇小学 | 数学 | 031 | 78.00 | |
58 | 20173320330 | 乡镇小学 | 数学 | 029 | 79.40 | |
59 | 20173320324 | 乡镇小学 | 数学 | 033 | 82.40 | |
60 | 20173320406 | 乡镇小学 | 数学 | 036 | 91.40 | |
61 | 20173320402 | 乡镇小学 | 数学 | 037 | 84.80 | |
62 | 20173320408 | 乡镇小学 | 数学 | 038 | 81.20 | |
63 | 20173320405 | 乡镇小学 | 数学 | 028 | 84.20 | |
64 | 20173320323 | 乡镇小学 | 数学 | 032 | 91.40 | |
65 | 20173320326 | 乡镇小学 | 数学 | 035 | 85.20 | |
66 | 20173320404 | 乡镇小学 | 数学 | 039 | 93.00 | |
67 | 20173320327 | 乡镇小学 | 数学 | 030 | 70.00 | |
68 | 20173320322 | 乡镇小学 | 数学 | 034 | 79.00 | |
69 | 20173330420 | 乡镇小学 | 英语 | 044 | 75.80 | |
70 | 20173330409 | 乡镇小学 | 英语 | 042 | 82.80 | |
71 | 20173330418 | 乡镇小学 | 英语 | 040 | 86.20 | |
72 | 20173330419 | 乡镇小学 | 英语 | 043 | 81.00 | |
73 | 20173330416 | 乡镇小学 | 英语 | 046 | 85.20 | |
74 | 20173330410 | 乡镇小学 | 英语 | 041 | 91.80 | |
75 | 20173330412 | 乡镇小学 | 英语 | 047 | 84.00 | |
76 | 20173330413 | 乡镇小学 | 英语 | 045 | 91.00 | |
77 | 20173340427 | 乡镇小学 | 体育 | 050 | 90.20 | |
78 | 20173340425 | 乡镇小学 | 体育 | 049 | 89.60 | |
79 | 20173340424 | 乡镇小学 | 体育 | 051 | 88.80 | |
80 | 20173340423 | 乡镇小学 | 体育 | 048 | 83.00 | |
81 | 20173350502 | 乡镇小学 | 音乐 | 055 | 87.80 | |
82 | 20173350429 | 乡镇小学 | 音乐 | 054 | 90.20 | |
83 | 20173350505 | 乡镇小学 | 音乐 | 053 | 86.60 | |
84 | 20173350430 | 乡镇小学 | 音乐 | 052 | 87.00 | |
85 | 20173360511 | 乡镇小学 | 美术 | 026 | 88.00 | |
86 | 20173360508 | 乡镇小学 | 美术 | 027 | 89.80 | |
87 | 20173410916 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 001 | 82.60 | |
88 | 20173410825 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 002 | 83.00 | |
89 | 20173410904 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 003 | 90.80 | |
90 | 20173411101 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 004 | 91.20 | |
91 | 20173410824 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 005 | 88.00 | |
92 | 20173410911 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 006 | 89.60 | |
93 | 20173410719 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 007 | 79.60 | |
94 | 20173410917 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 008 | 71.60 | |
95 | 20173410707 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 009 | 74.00 | |
96 | 20173410711 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 010 | 68.80 | |
97 | 20173410603 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 011 | 89.20 | |
98 | 20173410801 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 012 | 82.80 | |
99 | 20173410811 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 013 | 78.20 | |
100 | 20173410629 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 014 | 87.40 | |
101 | 20173410908 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 015 | 83.40 | |
102 | 20173411018 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 016 | 87.60 | |
103 | 20173410718 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 017 | 90.80 | |
104 | 20173410813 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 018 | 90.80 | |
105 | 20173410819 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 019 | 78.00 | |
106 | 20173411023 | 幼儿园 | 县幼儿园 | 020 | 79.00 | |
107 | 20173421317 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 001 | 90.40 | |
108 | 20173421418 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 002 | 70.80 | |
109 | 20173421212 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 003 | 88.40 | |
110 | 20173421421 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 004 | 92.80 | |
111 | 20173421104 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 005 | 89.00 | |
112 | 20173421411 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 006 | 90.20 | |
113 | 20173421211 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 007 | 86.40 | |
114 | 20173421318 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 008 | 83.00 | |
115 | 20173421202 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 009 | 86.40 | |
116 | 20173421206 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 010 | 90.60 | |
117 | 20173421216 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 011 | 95.40 | |
118 | 20173421313 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 012 | 93.80 | |
119 | 20173421427 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 013 | 90.40 | |
120 | 20173421118 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 014 | 95.20 | |
121 | 20173421306 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 015 | 94.80 | |
122 | 20173421304 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 016 | 88.80 | |
123 | 20173421220 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 017 | 92.20 | |
124 | 20173421219 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 018 | 90.00 | |
125 | 20173421203 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 019 | 84.00 | |
126 | 20173421227 | 幼儿园 | 县实验幼儿园 | 020 | 86.40 | |
127 | 20173432021 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 001 | 82.40 | |
128 | 20173431608 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 002 | 82.40 | |
129 | 20173431622 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 003 | 92.20 | |
130 | 20173431906 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 004 | 87.60 | |
131 | 20173431716 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 005 | 83.00 | |
132 | 20173431924 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 006 | 93.20 | |
133 | 20173431801 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 007 | 91.00 | |
134 | 20173431615 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 008 | 85.80 | |
135 | 20173431708 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 009 | 0.00 | |
136 | 20173431809 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 010 | 81.40 | |
137 | 20173431925 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 011 | 91.20 | |
138 | 20173431527 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 012 | 73.60 | |
139 | 20173431811 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 013 | 86.20 | |
140 | 20173431909 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 014 | 81.60 | |
141 | 20173431724 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 015 | 74.60 | |
142 | 20173431722 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 016 | 87.80 | |
143 | 20173431607 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 017 | 90.60 | |
144 | 20173431907 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 018 | 90.40 | |
145 | 20173431524 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 019 | 80.60 | |
146 | 20173431614 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 020 | 94.20 | |
147 | 20173431613 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 021 | 84.60 | |
148 | 20173431518 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 022 | 71.60 | |
149 | 20173432016 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 023 | 92.60 | |
150 | 20173431616 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 024 | 86.00 | |
151 | 20173431630 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 025 | 72.40 | |
152 | 20173432003 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 026 | 89.20 | |
153 | 20173431812 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 027 | 93.60 | |
154 | 20173431916 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 028 | 81.60 | |
155 | 20173431930 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 029 | 0.00 | 弃考 |
156 | 20173431715 | 幼儿园 | 丹阳社区幼儿园 | 030 | 90.00 | |
157 | 20173442225 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 001 | 78.40 | |
158 | 20173442414 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 002 | 90.00 | |
159 | 20173442506 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 003 | 73.60 | |
160 | 20173442324 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 004 | 90.20 | |
161 | 20173442215 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 005 | 82.60 | |
162 | 20173442428 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 006 | 87.80 | |
163 | 20173442312 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 007 | 86.20 | |
164 | 20173442316 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 008 | 91.60 | |
165 | 20173442415 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 009 | 71.60 | |
166 | 20173442108 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 010 | 86.00 | |
167 | 20173442508 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 011 | 87.80 | |
168 | 20173442522 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 012 | 93.00 | |
169 | 20173442430 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 013 | 92.20 | |
170 | 20173442110 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 014 | 84.60 | |
171 | 20173442323 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 015 | 87.00 | |
172 | 20173442125 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 016 | 87.40 | |
173 | 20173442503 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 017 | 91.60 | |
174 | 20173442208 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 018 | 86.40 | |
175 | 20173442113 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 019 | 85.00 | |
176 | 20173442104 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 020 | 84.20 | |
177 | 20173442107 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 021 | 90.40 | |
178 | 20173442214 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 022 | 75.00 | |
179 | 20173442202 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 023 | 70.60 | |
180 | 20173442411 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 024 | 77.20 | |
181 | 20173442025 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 025 | 93.80 | |
182 | 20173442309 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 026 | 91.40 | |
183 | 20173442412 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 027 | 82.60 | |
184 | 20173442319 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 028 | 83.40 | |
185 | 20173442024 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 029 | 77.20 | |
186 | 20173442304 | 幼儿园 | 光明社区幼儿园 | 030 | 84.00 |
淅川县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2017年9月25日
(编辑:李艳敏)