面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017驻马店确山县事业单位招聘资格复查和面试资格确认通知

2017-09-04 15:56 河南事业单位考试 来源:确山县人民政府

【导读】2017驻马店确山县事业单位招聘资格复查和面试资格确认通知,面试资格确认时间:9月6日8:00—18:00,地点:确山县人社局(行政新区中原大道西)11楼会议室。

  确山县2017年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩现予以公布,请笔试成绩单中备注“*”的50名考生及报考文广新局(1511、1512、1521)岗位笔试成绩单中备注“△”的35名考生,于2017年9月6日8:00—18:00携带本人有效二代身份证、毕业证、就业报到证原件及复印件、笔试准考证和《确山县2017年事业单位公开招聘工作人员报名表》到确山县人社局(行政新区中原大道西)11楼会议室进行资格复查及面试资格确认。报考文广新局(1511、1512、1521)岗位资格确认合格者领取面试通知单。

  另:根据《确山县2017年事业单位公开招聘工作人员简章》岗位表中部分岗位备注栏需提供“相关资格证书”的请予以携带。

  逾期不到者,视为自动放弃。

附:
 
确山县2017年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩单.doc
确山县2017年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩单            
准考证号 姓名 报考岗位 职业能力倾向测验成绩 申论 成绩 笔试 总成绩 岗位名次 备注
20173616 张丹丹 0111 34.8 37 71.8 1 *
20172014 杜鹏 0111 32.6 36 68.6 2 *
20171928 王莉冉 0111 32.3 36 68.3 3 *
20174227 陈文伟 0111 32.1 36 68.1 4  
20173307 周楠 0111 35 33 68 5  
20174216 刘永 0111 33.7 34 67.7 6  
20173127 景芳 0111 34.4 33 67.4 7  
20172322 宋其明 0111 37.2 30 67.2 8  
20171223 杜倩文 0111 34.9 32 66.9 9  
20174512 郭枫 0111 33.7 33 66.7 10  
20171217 姜卫 0111 34.1 32 66.1 11  
20174011 王锴 0111 30.9 34 64.9 12  
20174622 黄彭 0111 31.6 33 64.6 13  
20172306 牛文轩 0111 33.5 31 64.5 14  
20171221 陶俊杰 0111 32.2 32 64.2 15  
20170525 刘琼琳 0111 29.9 34 63.9 16  
20174421 张文洁 0111 32.4 31 63.4 17  
20171813 陈岩迪 0111 33.3 30 63.3 18  
20172208 贾稳 0111 31.1 32 63.1 19  
20172527 周丹阳 0111 34 29 63 20  
20170624 王豪鹏 0111 26.7 36 62.7 21  
20170911 李慧玲 0111 27.5 35 62.5 22  
20170925 杨潇 0111 30.1 32 62.1 23  
20172611 曹满 0111 31 31 62 24  
20171902 刘梦强 0111 29.9 32 61.9 25  
20172427 贺子梦 0111 26.7 34 60.7 26  
20174212 赵力静 0111 29.7 31 60.7 26  
20173114 王佳俊 0111 30.6 30 60.6 28  
20174330 徐二真 0111 27.5 33 60.5 29  
20170805 时盼盼 0111 25.3 35 60.3 30  
20174205 李亚鹏 0111 27.2 33 60.2 31  
20173528 涂素洁 0111 25.8 34 59.8 32  
20173418 何勇 0111 30.7 29 59.7 33  
20172315 崔鹢鹏 0111 25.1 34 59.1 34  
20173401 马莹 0111 27.1 32 59.1 34  
20170119 肖冰雪 0111 28.9 30 58.9 36  
20172917 张娅玲 0111 26.8 31 57.8 37  
20173725 贾洋洋 0111 26.5 30 56.5 38  
20172329 陈卓 0111 27.8 28 55.8 39  
20171927 朱翡翡 0111 28.6 27 55.6 40  
20174615 袁文青 0111 22.6 33 55.6 40  
20172910 孙莹 0111 24.2 31 55.2 42  
20170718 孙文 0111 19.1 36 55.1 43  
20172819 张昀 0111 27.2 27 54.2 44  
20173228 孙艺萌 0111 27.2 27 54.2 44  
20170906 骆亚楠 0111 22 32 54 46  
20172428 鲁军营 0111 21.7 32 53.7 47  
20174115 宋赛 0111 24 29 53 48  
20171001 崔亢隆 0111 27.5 25 52.5 49  
20171007 焦梦启 0111 31.2 21 52.2 50  
20170308 张甜 0111 20.6 30 50.6 51  
20171304 曹恒月 0111 22.2 28 50.2 52  
20174023 崔琪浩 0111 22 27 49 53  
20172410 陈金鹤 0111 23.9 25 48.9 54  
20174620 李俊 0111 25 23 48 55  
20173129 闫宜谌 0111 25.8 18 43.8 56  
20170221 杨立琪 0111 0 0 0 57 缺考
20170228 陈翀 0111 0 0 0 57 缺考
20170321 李丹丹 0111 0 0 0 57 缺考
20170418 孟可 0111 0 0 0 57 缺考
20170515 刘欢欢 0111 0 0 0 57 缺考
20171011 张舒燕 0111 0 0 0 57 缺考
20171211 董杰 0111 0 0 0 57 缺考
20171306 张文卓 0111 0 0 0 57 缺考
20171316 李松蔚 0111 0 0 0 57 缺考
20171806 薛东洋 0111 0 0 0 57 缺考
20171819 李文瑞 0111 0 0 0 57 缺考
20172504 房增新 0111 0 0 0 57 缺考
20172510 张莉 0111 0 0 0 57 缺考
20172725 常梓威 0111 0 0 0 57 缺考
20172918 刘志强 0111 0 0 0 57 缺考
20173021 周理帅 0111 0 0 0 57 缺考
20173101 申贺芳 0111 0 0 0 57 缺考
20173112 吕杭 0111 0 0 0 57 缺考
20173212 陈俭心 0111 0 0 0 57 缺考
20173315 李高星 0111 0 0 0 57 缺考
20173421 曾小方 0111 0 0 0 57 缺考
20173727 李帅 0111 0 0 0 57 缺考
20173807 吕周伟 0111 0 0 0 57 缺考
20174008 刘亚男 0111 0 0 0 57 缺考
20174204 刘晓璇 0111 0 0 0 57 缺考
20174601 岳拥强 0111 0 0 0 57 缺考
20171218 张婷婷 0121 36.1 37 73.1 1 *
20170310 林闯 0121 35.6 32 67.6 2 *
20172405 焦艺佳 0121 28.7 38 66.7 3  
20173029 赵琳琳 0121 26.8 37 63.8 4  
20170903 蔡中阳 0121 25.5 38 63.5 5  
20174323 孙静娜 0121 29.7 33 62.7 6  
20173804 宋天晓 0121 28.6 34 62.6 7  
20173106 唐园园 0121 25.6 36 61.6 8  
20172303 徐爽 0121 31.6 28 59.6 9  
20173215 赵懿 0121 30.7 25 55.7 10  
20173722 马泽坡 0121 28.9 22 50.9 11  
20174226 岑晓华 0121 31.5 16 47.5 12  
20174305 吴翠菊 0121 20.9 26 46.9 13  
20170124 许紫康 0121 0 0 0 14 缺考
20170421 孙晶成 0121 0 0 0 14 缺考
20170702 刘静静 0121 0 0 0 14 缺考
20172429 席浩琪 0121 0 0 0 14 缺考
20173304 杨颜艳 0121 0 0 0 14 缺考
20173805 卢萌萌 0121 0 0 0 14 缺考
20173507 许振宇 0211 37.4 37 74.4 1 *
20174427 李晴晴 0211 34.4 38 72.4 2 *
20173816 陈华玉 0211 36.5 34 70.5 3  
20170509 李明泽 0211 32.4 38 70.4 4  
20173119 许晨辉 0211 33.9 36 69.9 5  
20173506 李海 0211 31.8 38 69.8 6  
20173825 杨景德 0211 33.8 35 68.8 7  
20171220 韩榕真 0211 36.4 32 68.4 8  
20171630 朱文武 0211 30.9 37 67.9 9  
20174127 杨明明 0211 29.3 38 67.3 10  
20170516 张恒 0211 29.6 37 66.6 11  
20170510 张品 0211 33.2 33 66.2 12  
20171508 陈征 0211 33.9 32 65.9 13  
20172406 胡方旭 0211 33.7 32 65.7 14  
20170326 黄秋实 0211 30.5 35 65.5 15  
20170125 王俊 0211 26.8 38 64.8 16  
20173510 郭森 0211 32.5 32 64.5 17  
20174230 汤洋 0211 31.3 33 64.3 18  
20173319 徐涵 0211 28.2 36 64.2 19  
20170213 马志光 0211 32 32 64 20  
20170714 王虎 0211 34 30 64 20  
20171418 赵荣荣 0211 32.7 31 63.7 22  
20172004 刘璐 0211 27.7 36 63.7 22  
20173107 郑东阳 0211 27.7 36 63.7 22  
20170522 徐亚博 0211 33.2 30 63.2 25  
20171428 王萌 0211 29.1 34 63.1 26  
20174209 蔡德贵 0211 29 34 63 27  
20170415 王麒麟 0211 30.4 32 62.4 28  
20170503 李贝贝 0211 34.3 28 62.3 29  
20174518 乔路 0211 32.1 30 62.1 30  
20170915 余金锁 0211 33 29 62 31  
20172411 杨宜豪 0211 28 34 62 31  
20171114 张军蕾 0211 39.7 22 61.7 33  
20174521 胡蝶 0211 28.6 33 61.6 34  
20173210 吕新亚 0211 29.5 32 61.5 35  
20173126 朱丽征 0211 33.4 28 61.4 36  
20174508 黄晗崴 0211 31.4 30 61.4 36  
20173422 彭志强 0211 31.3 30 61.3 38  
20173419 赵凰富 0211 28.2 33 61.2 39  
20173209 康泽欢 0211 35.9 25 60.9 40  
20173225 汪瑞丹 0211 29.7 31 60.7 41  
20172314 祝力伟 0211 30.6 30 60.6 42  
20173009 张亚伟 0211 26.1 34 60.1 43  
20170607 雒云霞 0211 28 32 60 44  
20171525 孙水平 0211 24.9 35 59.9 45  
20172003 朱红星 0211 24.6 35 59.6 46  
20174001 侯帅 0211 32.5 27 59.5 47  
20170821 张尚 0211 26.3 33 59.3 48  
20171720 韩彬彬 0211 28.3 31 59.3 48  
20170610 李航 0211 26.2 33 59.2 50  
20174018 马贞贞 0211 33.2 26 59.2 50  
20170309 宋永涛 0211 33.9 25 58.9 52  
20172419 石婷婷 0211 33.9 25 58.9 52  
20174513 姜慧停 0211 32.9 26 58.9 52  
20170328 马威 0211 28.8 30 58.8 55  
20174225 王熠珣 0211 28.5 30 58.5 56  
20170229 王慧杰 0211 26.4 32 58.4 57  
20171706 党婉誉 0211 28.4 30 58.4 57  
20170401 张长星 0211 26.1 32 58.1 59  
20172214 李哲 0211 27.1 31 58.1 59  
20173706 李璇 0211 28.9 29 57.9 61  
20171523 王景洲 0211 30.7 27 57.7 62  
20172423 郝凯 0211 28.6 29 57.6 63  
20170202 梅添 0211 26.4 31 57.4 64  
20174418 刘畅 0211 28.3 29 57.3 65  
20173514 朱翊嘉 0211 31.1 26 57.1 66  
20170301 杨继东 0211 30.9 26 56.9 67  
20171103 王俊文 0211 31.8 25 56.8 68  
20174314 张思蓓 0211 26.8 30 56.8 68  
20172226 史燮杏 0211 28.7 28 56.7 70  
20170320 孟祥辉 0211 29 27 56 71  
20171016 李超 0211 28 28 56 71  
20173309 翟腾飞 0211 22 34 56 71  
20172613 郑光伟 0211 26.3 29 55.3 74  
20170917 杨征 0211 27.1 28 55.1 75  
20173120 安申 0211 23 32 55 76  
20170416 常宝莹 0211 26.9 28 54.9 77  
20173829 宋钰莹 0211 23.7 31 54.7 78  
20173709 朱薪伊 0211 24.6 30 54.6 79  
20170726 张佳慧 0211 22.5 32 54.5 80  
20170424 贾晗 0211 26.4 28 54.4 81  
20173925 李佩 0211 25.3 29 54.3 82  
20170822 孙珂 0211 26.9 27 53.9 83  
20170517 刘元滔 0211 28.8 25 53.8 84  
20171321 叶松 0211 23.8 30 53.8 84  
20171607 李鹏 0211 29.6 24 53.6 86  
20173220 穆春阳 0211 27.5 26 53.5 87  
20171518 苏靖崴 0211 27.4 26 53.4 88  
20170617 侯森 0211 26.1 27 53.1 89  
20173913 余珂珂 0211 25 28 53 90  
20172001 代宁 0211 23.8 29 52.8 91  
20172508 王亚威 0211 24.7 28 52.7 92  
20172025 于莉 0211 21.6 31 52.6 93  
20171619 郁亚荣 0211 23.5 29 52.5 94  
20172324 夏菁 0211 25.5 27 52.5 94  
20170715 崔文普 0211 20.3 32 52.3 96  
20172408 郑亚舟 0211 27.1 25 52.1 97  
20173230 祁若瑜 0211 22.9 29 51.9 98  
20174602 杨玉莹 0211 22.9 29 51.9 98  
20173410 张春喜 0211 24.8 27 51.8 100  
20170303 王楚 0211 21.7 30 51.7 101  
20173027 柴灵逸 0211 28.6 23 51.6 102  
20173123 张璠 0211 26.5 25 51.5 103  
20170809 李洋 0211 23.2 28 51.2 104  
20170816 杨勤 0211 23.2 28 51.2 104  
20174425 朱天航 0211 20.2 31 51.2 104  
20174603 李莹 0211 25 26 51 107  
20170121 王敏 0211 25.3 25 50.3 108  
20172605 陈新启 0211 25.3 25 50.3 108  
20174117 李文静 0211 26.3 24 50.3 108  
20173503 刘凯 0211 28.1 22 50.1 111  
20170919 杨楠 0211 33 17 50 112  
20170118 赵晨伟 0211 22.9 27 49.9 113  
20172506 王瑞艳 0211 21.9 28 49.9 113  
20170206 李志超 0211 23.6 26 49.6 115  
20173911 王鹏宇 0211 29.2 20 49.2 116  
20173802 杨双玲 0211 30.9 18 48.9 117  
20174228 刘鹏 0211 24.1 24 48.1 118  
20172803 李昊 0211 23 25 48 119  
20171212 焦明月 0211 22.8 25 47.8 120  
20170226 刘梦柯 0211 16.1 31 47.1 121  
20171613 聂嫣 0211 22.9 24 46.9 122  
20172320 陈燚 0211 21.4 25 46.4 123  
20173813 李阳阳 0211 17.4 29 46.4 123  
20174101 钟桂芳 0211 21.7 23 44.7 125  
20171823 易鹏 0211 22.6 22 44.6 126  
20172422 高燊 0211 20.5 24 44.5 127  
20174524 王燕华 0211 27.8 16 43.8 128  
20174201 陆悦朋 0211 33.7 10 43.7 129  
20172818 冯志强 0211 16.6 26 42.6 130  
20173606 潘志波 0211 28.4 14 42.4 131  
20172203 姚鹏飞 0211 28.8 13 41.8 132  
20174528 陈雯雯 0211 19.7 21 40.7 133  
20173607 黄泓喆 0211 29.5 11 40.5 134  
20173612 徐现鹏 0211 18.5 22 40.5 134  
20172922 臧哲续 0211 17 23 40 136  
20170526 黄文娟 0211 30.8 9 39.8 137  
20170324 赵文博 0211 23.6 12 35.6 138  
20171111 肖银飞 0211 25.7 9 34.7 139  
20173328 田泉涌 0211 1.8 0 1.8 140  
20170111 李永林 0211 0 0 0 141 缺考
20170129 楚忱 0211 0 0 0 141 缺考
20170130 余雯婷 0211 0 0 0 141 缺考
20170518 徐杰 0211 0 0 0 141 缺考
20170604 李园园 0211 0 0 0 141 缺考
20170616 张怡春 0211 0 0 0 141 缺考
20170627 李好 0211 0 0 0 141 缺考
20171019 王勤 0211 0 0 0 141 缺考
20171106 杨玉柱 0211 0 0 0 141 缺考
20171209 韩稳 0211 0 0 0 141 缺考
20171512 张凯阳 0211 0 0 0 141 缺考
20171722 孟燕 0211 0 0 0 141 缺考
20172009 毋颖春 0211 0 0 0 141 缺考
20172027 赵攀峰 0211 0 0 0 141 缺考
20172113 刘俊杰 0211 0 0 0 141 缺考
20172225 蔡丹丹 0211 0 0 0 141 缺考
20172228 王巡 0211 0 0 0 141 缺考
20172317 和成雷 0211 0 0 0 141 缺考
20172404 刘畅 0211 0 0 0 141 缺考
20172407 徐喜玲 0211 0 0 0 141 缺考
20172513 孙颖 0211 0 0 0 141 缺考
20172609 郭伟 0211 0 0 0 141 缺考
20172630 岳慎广 0211 0 0 0 141 缺考
20172709 刘畅 0211 0 0 0 141 缺考
20172712 陈行 0211 0 0 0 141 缺考
20172814 荀建强 0211 0 0 0 141 缺考
20172823 苏威威 0211 0 0 0 141 缺考
20172915 范星 0211 0 0 0 141 缺考
20173203 夏东 0211 0 0 0 141 缺考
20173515 张彭悦 0211 0 0 0 141 缺考
20173628 付丰 0211 0 0 0 141 缺考
20173708 李秋月 0211 0 0 0 141 缺考
20173729 赵昶 0211 0 0 0 141 缺考
20173803 郑振威 0211 0 0 0 141 缺考
20173908 胡留洋 0211 0 0 0 141 缺考
20174029 曹会娟 0211 0 0 0 141 缺考
20174107 彭静 0211 0 0 0 141 缺考
20174111 刘文韬 0211 0 0 0 141 缺考
20174112 马宁 0211 0 0 0 141 缺考
20174409 张斌 0211 0 0 0 141 缺考
20174414 贾笑沛 0211 0 0 0 141 缺考
20174428 田凤山 0211 0 0 0 141 缺考
20174529 刘晶 0211 0 0 0 141 缺考
20174610 张雪勤 0211 0 0 0 141 缺考
20174614 申俊杰 0211 0 0 0 141 缺考
20172013 赵应涛 0311 33.9 33 66.9 1 *
20173824 翟会芳 0311 28.2 29 57.2 2  
20171417 严驰 0311 26 31 57 3  
20170103 秦思军 0311 0 0 0 4 缺考
20171504 付博 0311 0 0 0 4 缺考
20173026 崔伟伟 0311 0 0 0 4 缺考
20173516 张景一 0411 33.4 37 70.4 1 *
20172204 许柳 0411 36.1 32 68.1 2  
20172102 秦超雨 0411 26.7 38 64.7 3  
20173327 张超胜 0411 28.5 35 63.5 4  
20173306 赵堃源 0411 34.7 28 62.7 5  
20173015 赵之惠 0411 23.8 38 61.8 6  
20170422 刘东旗 0411 23.8 37 60.8 7  
20171426 赵允 0411 29.6 31 60.6 8  
20170128 张锋 0411 31.5 27 58.5 9  
20172205 廖逸飞 0411 28.4 30 58.4 10  
20171621 王文正 0411 29 29 58 11  
20172401 昝柏年 0411 27.5 30 57.5 12  
20174501 李前 0411 29.9 27 56.9 13  
20171409 江震 0411 24.4 32 56.4 14  
20172325 梁益钟 0411 29.7 26 55.7 15  
20173916 焦保领 0411 27 28 55 16  
20172002 刘奇 0411 26.1 28 54.1 17  
20172117 王梦颖 0411 24.1 30 54.1 17  
20173211 康立志 0411 24.1 30 54.1 17  
20172005 李健 0411 24 30 54 20  
20172809 宋雯雯 0411 25.9 28 53.9 21  
20172207 刘梦 0411 28.8 25 53.8 22  
20171830 毕旖泽 0411 31.2 22 53.2 23  
20171517 田稳稳 0411 21.5 31 52.5 24  
20172417 赵绅续 0411 30.5 22 52.5 24  
20171524 杨贺东 0411 27.2 23 50.2 26  
20170812 解婧璇 0411 21.7 27 48.7 27  
20172619 杨柳 0411 20.3 26 46.3 28  
20171713 林娓娓 0411 22.6 23 45.6 29  
20174506 刘俊豪 0411 17.3 25 42.3 30  
20171530 张云皓 0411 11.9 27 38.9 31  
20173014 刘栋 0411 19 19 38 32  
20170305 潘宇翔 0411 0 0 0 33 缺考
20170408 冯杨 0411 0 0 0 33 缺考
20170623 彭前洋 0411 0 0 0 33 缺考
20171122 张强 0411 0 0 0 33 缺考
20171427 胡易辰 0411 0 0 0 33 缺考
20171618 余会静 0411 0 0 0 33 缺考
20171623 石彦威 0411 0 0 0 33 缺考
20172202 郝爽 0411 0 0 0 33 缺考
20172206 曹争争 0411 0 0 0 33 缺考
20170419 牛浩 0421 34.3 36 70.3 1 *
20170612 党斌 0421 29.6 35 64.6 2  
20171610 刘航 0421 34 30 64 3  
20173716 丁玉蕾 0421 24.1 33 57.1 4  
20174322 周波 0421 31.9 23 54.9 5  
20170713 王圣 0421 29.1 25 54.1 6  
20171726 王瑞星 0421 25.1 25 50.1 7  
20170201 徐会艳 0421 23.6 26 49.6 8  
20172420 汪顺 0431 36.4 32 68.4 1 *
20174217 黄旭 0431 31.2 27 58.2 2  
20174406 董佳 0431 27.1 29 56.1 3  
20173523 周相峰 0431 31.3 21 52.3 4  
20171425 刘洋 0431 25.7 25 50.7 5  
20172109 李改真 0431 20 20 40 6  
20170223 郑颖贺 0431 0 0 0 7 缺考
20172107 张乐意 0431 0 0 0 7 缺考
20173718 刘盼盼 0511 28.8 32 60.8 1 *
20174109 李旭 0511 25.8 29 54.8 2  
20171918 周洋 0511 24.9 28 52.9 3  
20171206 梁鹤宝 0511 22.9 29 51.9 4  
20171920 景玉龙 0511 20.9 24 44.9 5  
20170314 张金亮 0511 22.7 22 44.7 6  
20171817 翟倩倩 0511 14.9 25 39.9 7  
20172629 黄文硕 0521 34 16 50 1 *
20170219 李俊峰 0521 26.1 15 41.1 2  
20171021 吴员昊 0521 0 0 0 3 缺考
20172519 周文凯 0521 0 0 0 3 缺考
20172524 郭国辉 0521 0 0 0 3 缺考
20174413 吕含 0521 0 0 0 3 缺考
20171408 赵帅杰 0531 28.7 29 57.7 1 *
20174113 朱璞 0531 18.6 24 42.6 2  
20170216 陈旭阳 0531 17.1 23 40.1 3  
20172507 张力 0531 19.5 20 39.5 4  
20172701 张前 0531 23.9 6 29.9 5  
20170720 袁沛 0531 0 0 0 6 缺考
20171514 魏小萌 0531 0 0 0 6 缺考
20173924 杜明勋 0531 0 0 0 6 缺考
20174130 张柳馨 0611 28.5 30 58.5 1 *
20171824 王骏祥 0611 23.9 32 55.9 2  
20170325 范永生 0611 26.1 28 54.1 3  
20170307 董鹭洁 0611 25 28 53 4  
20174003 马超 0611 24.8 28 52.8 5  
20171507 赵令令 0611 21.6 31 52.6 6  
20171805 王洋 0611 28.4 24 52.4 7  
20174215 史倩楠 0611 24.2 28 52.2 8  
20171502 李朋举 0611 23.4 25 48.4 9  
20170502 赵诣诗 0611 36 11 47 10  
20174608 赵晨 0611 29.8 15 44.8 11  
20170220 霍凡一 0611 20 22 42 12  
20170823 刘会红 0611 0 0 0 13 缺考
20171718 徐佩 0611 0 0 0 13 缺考
20173218 张晓晓 0611 0 0 0 13 缺考
20173329 王中祥 0611 0 0 0 13 缺考
20173402 张朋 0611 0 0 0 13 缺考
20172707 李昌硕 0621 30.8 37 67.8 1 *
20170802 张妍 0621 30 35 65 2  
20173414 刘璐璐 0621 30.8 34 64.8 3  
20171410 李孟南 0621 29.9 34 63.9 4  
20173208 王兴美 0621 32.8 31 63.8 5  
20170205 王晓 0621 31.4 32 63.4 6  
20172723 张玉洁 0621 32.3 31 63.3 7  
20172216 曹航 0621 32.1 30 62.1 8  
20171203 马永俊 0621 27.7 34 61.7 9  
20171314 董俊杰 0621 31.7 29 60.7 10  
20174218 邢庆玺 0621 27.2 32 59.2 11  
20171926 张谦 0621 28 31 59 12  
20173820 黄欣 0621 27.1 31 58.1 13  
20173902 杨春雷 0621 34.1 24 58.1 13  
20170901 李亚洲 0621 28.8 29 57.8 15  
20172715 曹培基 0621 30.8 27 57.8 15  
20171624 杨向荣 0621 31.3 26 57.3 17  
20173711 车队 0621 30.3 26 56.3 18  
20171126 李通哲 0621 33.1 23 56.1 19  
20173827 臧家倩 0621 24.8 31 55.8 20  
20172323 曹敬瑞 0621 28.3 27 55.3 21  
20171725 刘涵宇 0621 27 28 55 22  
20171424 冯浩 0621 24.8 30 54.8 23  
20172028 高碩 0621 21.3 33 54.3 24  
20173603 邓馨竹 0621 24 30 54 25  
20172902 崔建忠 0621 34.4 19 53.4 26  
20174004 唐栋栋 0621 23.9 29 52.9 27  
20173310 鲁林波 0621 28.2 24 52.2 28  
20173429 李晨光 0621 30.3 21 51.3 29  
20172125 祁鹏 0621 26.5 22 48.5 30  
20172328 赵乾勋 0621 20.5 28 48.5 30  
20173403 王梦雅 0621 21.1 27 48.1 32  
20173626 王天赐 0621 26.8 21 47.8 33  
20170317 刘一畅 0621 23.6 24 47.6 34  
20172311 苗森勃 0621 23.8 23 46.8 35  
20173207 贺梦涛 0621 17 27 44 36  
20172623 刘森治 0621 19.9 19 38.9 37  
20171020 张令伟 0621 22.4 15 37.4 38  
20170104 黄茂林 0621 0 0 0 39 缺考
20170830 张晓阳 0621 0 0 0 39 缺考
20171027 刘民权 0621 0 0 0 39 缺考
20171117 郑阳 0621 0 0 0 39 缺考
20171127 贾蕊 0621 0 0 0 39 缺考
20172730 丁如新 0621 0 0 0 39 缺考
20172825 陈林飞 0621 0 0 0 39 缺考
20171419 陈威 0631 29.4 34 63.4 1 *
20173010 邱丽莎 0631 27.6 35 62.6 2  
20172708 吴晨 0631 27.6 33 60.6 3  
20171403 张亚东 0631 25.2 35 60.2 4  
20174007 高杉杉 0631 23.9 35 58.9 5  
20174613 崔晓航 0631 30.7 28 58.7 6  
20170730 代辉 0631 29.6 28 57.6 7  
20172517 陈莹琪 0631 22.4 35 57.4 8  
20173004 王璐 0631 27 30 57 9  
20173726 白云 0631 27.1 29 56.1 10  
20174405 张文聪 0631 24.3 31 55.3 11  
20171311 杨靖 0631 20.7 33 53.7 12  
20172817 何柳 0631 24.6 27 51.6 13  
20173909 宋庆锋 0631 23.9 27 50.9 14  
20172807 刘畅 0631 27.8 23 50.8 15  
20173213 吴琦 0631 21.4 29 50.4 16  
20170217 李一帆 0631 23.2 26 49.2 17  
20174520 韩旭 0631 20.7 28 48.7 18  
20171404 张珍 0631 16.1 32 48.1 19  
20173016 陈思 0631 21.5 26 47.5 20  
20171716 张莉 0631 20.5 25 45.5 21  
20171402 李荟芳 0631 15.6 29 44.6 22  
20174312 郑存楠 0631 16.4 27 43.4 23  
20171326 吴非 0631 16.4 26 42.4 24  
20171208 胡希 0631 17.1 25 42.1 25  
20173117 张胜利 0631 26.1 16 42.1 25  
20173505 周丹丹 0631 13.6 28 41.6 27  
20171104 赵岩岩 0631 18.4 23 41.4 28  
20171612 董倩 0631 20.3 20 40.3 29  
20172612 仝淑莉 0631 16.2 23 39.2 30  
20171901 李曼 0631 14.5 20 34.5 31  
20172706 吴孟洁 0631 12.9 10 22.9 32  
20172008 王家林 0631 19.4 2 21.4 33  
20170916 李锦 0631 0 0 0 34 缺考
20171614 刘子暠 0631 0 0 0 34 缺考
20171821 周文杰 0631 0 0 0 34 缺考
20172217 李梦雅 0631 0 0 0 34 缺考
20172224 孔满满 0631 0 0 0 34 缺考
20174123 王婧瑞 0631 0 0 0 34 缺考
20172722 刘贺 0711 34.8 38 72.8 1 *
20171310 刘果 0711 34.2 35 69.2 2  
20172930 吴婷 0711 29.9 38 67.9 3  
20172424 李林林 0711 28.2 39 67.2 4  
20170729 张文军 0711 33.3 33 66.3 5  
20172728 刘娜 0711 34 32 66 6  
20170706 刘运起 0711 28.2 35 63.2 7  
20172811 王双慧 0711 29.2 34 63.2 7  
20174104 张莉 0711 26.8 36 62.8 9  
20173103 李琳琪 0711 30 32 62 10  
20172924 李雪娇 0711 26.8 35 61.8 11  
20171207 余玲玲 0711 28.1 33 61.1 12  
20173412 周高剑 0711 28.7 32 60.7 13  
20174120 燕俊良 0711 30.4 30 60.4 14  
20173615 冯爽 0711 27.8 32 59.8 15  
20171919 钱杨阳 0711 29 29 58 16  
20173704 刘默晨 0711 31.8 26 57.8 17  
20174609 郭子醇 0711 29.2 28 57.2 18  
20172720 刘义昌 0711 32.1 25 57.1 19  
20171516 李二明 0711 23.8 32 55.8 20  
20171705 卢静 0711 19.7 34 53.7 21  
20170110 刘姝婧 0711 25.5 28 53.5 22  
20173426 陶翔辉 0711 20.2 33 53.2 23  
20171616 宋迎春 0711 25 25 50 24  
20170621 陈安道 0711 23.5 26 49.5 25  
20174027 韩冬 0711 18.3 28 46.3 26  
20172916 吕宁 0711 20.2 7 27.2 27  
20170719 李锦涛 0711 0 0 0 28 缺考
20171626 张留勤 0711 0 0 0 28 缺考
20172220 宋焕焕 0711 0 0 0 28 缺考
20172222 刘平 0711 0 0 0 28 缺考
20173926 赵祎 0711 0 0 0 28 缺考
20174303 崔萌 0711 0 0 0 28 缺考
20173308 李德兴 0811 31.7 35 66.7 1 *
20172826 周晓旭 0811 32.5 34 66.5 2  
20174618 杜定坤 0811 31.9 31 62.9 3  
20171826 常博远 0811 30.4 32 62.4 4  
20172426 罗秉诚 0811 30.3 32 62.3 5  
20171717 陆阳 0811 34 28 62 6  
20173030 熊健任 0811 29.2 32 61.2 7  
20172211 闫正璞 0811 33.1 28 61.1 8  
20171703 张玺玺 0811 30 31 61 9  
20172530 赵梦如 0811 28.8 32 60.8 10  
20172724 刘絮 0811 26.8 34 60.8 10  
20171809 代宇 0811 32.5 28 60.5 12  
20173527 李冰 0811 32.3 28 60.3 13  
20170423 李林 0811 25.7 33 58.7 14  
20172020 贾彤 0811 24.6 34 58.6 15  
20172308 李娜 0811 27.3 31 58.3 16  
20170701 韩雪峰 0811 24.2 33 57.2 17  
20174102 燕文静 0811 26.5 30 56.5 18  
20170230 韩蓄 0811 28.7 27 55.7 19  
20171309 禹超帆 0811 22.7 33 55.7 19  
20170811 闫中慰 0811 29.2 26 55.2 21  
20173110 韩霁晖 0811 22.5 32 54.5 22  
20172103 吴二威 0811 26.9 27 53.9 23  
