2017鹤壁市淇滨区招聘劳动合同制人员考试总成绩公示
2017-08-31 17:04 河南事业单位考试 来源:未知
【导读】2017鹤壁市淇滨区招聘劳动合同制人员考试总成绩公示
淇滨区2017年公开招聘劳动合同制城管队员笔试、面试已经结束。根据《招聘简章》中“考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%”的规定,结合招聘工作中使用的计算面试有效成绩“二次平均法”操作方法,计算出了各位面试考生的考试总成绩。现予以公布。
附件1-3
1:淇滨区2017年公开招聘劳动合同制人员考试总成绩
2:“二次平均法”操作方法
3:关于淇滨区2017年公开招聘劳动合同制人员“面试成绩”计算方法的说明
淇滨区2017年公开招聘劳动合同制人员工作领导小组办公室
2017年8月30日
淇滨区2017年公开招聘劳动合同制人员考试总成绩 (第一面试考场) | |||||||||||
序号 | 报名 序号 | 报考 岗位 | 岗位 代码 | 准考证号 | 候考分组 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试原始成绩 | 面试有效成绩 | 面试折 合成绩 | 考试总成绩 |
1 | 0098 | 城管队员 | 1101 | 20171101036 | 第一候考室 | 80.50 | 32.20 | 79.67 | 75.68 | 45.41 | 77.61 |
2 | 0067 | 城管队员 | 1101 | 20171101088 | 第一候考室 | 80.00 | 32.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 32.00 |
3 | 0065 | 城管队员 | 1101 | 20171101047 | 第一候考室 | 76.50 | 30.60 | 71.67 | 68.09 | 40.85 | 71.45 |
4 | 0069 | 城管队员 | 1101 | 20171101074 | 第一候考室 | 75.50 | 30.20 | 75.33 | 71.56 | 42.94 | 73.14 |
5 | 0081 | 城管队员 | 1101 | 20171101062 | 第一候考室 | 73.00 | 29.20 | 77.33 | 73.46 | 44.08 | 73.28 |
6 | 0004 | 城管队员 | 1101 | 20171101082 | 第一候考室 | 71.50 | 28.60 | 82.33 | 78.21 | 46.93 | 75.53 |
7 | 0063 | 城管队员 | 1101 | 20171101068 | 第一候考室 | 69.50 | 27.80 | 85.00 | 80.75 | 48.45 | 76.25 |
8 | 0116 | 城管队员 | 1101 | 20171101087 | 第一候考室 | 69.00 | 27.60 | 75.67 | 71.89 | 43.13 | 70.73 |
9 | 0025 | 城管队员 | 1101 | 20171101037 | 第一候考室 | 68.50 | 27.40 | 88.33 | 83.91 | 50.35 | 77.75 |
10 | 0013 | 城管队员 | 1101 | 20171101049 | 第一候考室 | 68.50 | 27.40 | 90.33 | 85.81 | 51.49 | 78.89 |
11 | 0012 | 城管队员 | 1101 | 20171101029 | 第一候考室 | 67.50 | 27.00 | 82.00 | 77.90 | 46.74 | 73.74 |
12 | 0009 | 城管队员 | 1101 | 20171101001 | 第一候考室 | 66.00 | 26.40 | 79.00 | 75.05 | 45.03 | 71.43 |
13 | 0103 | 城管队员 | 1101 | 20171101086 | 第一候考室 | 65.00 | 26.00 | 75.67 | 71.89 | 43.13 | 69.13 |
14 | 0035 | 城管队员 | 1101 | 20171101015 | 第一候考室 | 63.50 | 25.40 | 73.33 | 69.66 | 41.8 | 67.20 |
15 | 0007 | 城管队员 | 1101 | 20171101011 | 第一候考室 | 62.00 | 24.80 | 87.00 | 82.65 | 49.59 | 74.39 |
16 | 0090 | 城管队员 | 1101 | 20171101042 | 第一候考室 | 61.50 | 24.60 | 78.00 | 74.10 | 44.46 | 69.06 |
17 | 0047 | 城管队员 | 1101 | 20171101038 | 第一候考室 | 61.00 | 24.40 | 75.00 | 71.25 | 42.75 | 67.15 |
18 | 0075 | 城管队员 | 1101 | 20171101022 | 第一候考室 | 60.50 | 24.20 | 88.00 | 83.60 | 50.16 | 74.36 |
19 | 0032 | 城管队员 | 1101 | 20171101051 | 第一候考室 | 60.00 | 24.00 | 80.67 | 76.63 | 45.98 | 69.98 |
20 | 0041 | 城管队员 | 1101 | 20171101020 | 第一候考室 | 59.50 | 23.80 | 77.33 | 73.46 | 44.08 | 67.88 |
21 | 0052 | 城管队员 | 1101 | 20171101024 | 第一候考室 | 59.00 | 23.60 | 77.67 | 73.79 | 44.27 | 67.87 |
22 | 0038 | 城管队员 | 1101 | 20171101014 | 第一候考室 | 58.50 | 23.40 | 78.67 | 74.74 | 44.84 | 68.24 |
23 | 0053 | 城管队员 | 1101 | 20171101079 | 第一候考室 | 57.50 | 23.00 | 80.67 | 76.63 | 45.98 | 68.98 |
24 | 0022 | 城管队员 | 1101 | 20171101041 | 第一候考室 | 57.00 | 22.80 | 77.00 | 73.15 | 43.89 | 66.69 |
25 | 0084 | 城管队员 | 1101 | 20171101069 | 第一候考室 | 57.00 | 22.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 22.80 |
26 | 0018 | 城管队员 | 1101 | 20171101040 | 第一候考室 | 56.50 | 22.60 | 80.33 | 76.31 | 45.79 | 68.39 |
27 | 0023 | 城管队员 | 1101 | 20171101084 | 第一候考室 | 56.50 | 22.60 | 71.00 | 67.45 | 40.47 | 63.07 |
28 | 0115 | 城管队员 | 1101 | 20171101026 | 第一候考室 | 55.50 | 22.20 | 71.00 | 67.45 | 40.47 | 62.67 |
29 | 0107 | 城管队员 | 1101 | 20171101080 | 第一候考室 | 55.00 | 22.00 | 80.00 | 76.00 | 45.6 | 67.60 |
30 | 0112 | 巡防队员 | 1102 | 20171102009 | 第一候考室 | 66.00 | 26.40 | 81.33 | 77.26 | 46.36 | 72.76 |
31 | 0033 | 巡防队员 | 1102 | 20171102012 | 第一候考室 | 63.00 | 25.20 | 82.67 | 78.53 | 47.12 | 72.32 |
32 | 0003 | 巡防队员 | 1102 | 20171102004 | 第一候考室 | 61.00 | 24.40 | 76.00 | 72.20 | 43.32 | 67.72 |
33 | 0078 | 巡防队员 | 1102 | 20171102010 | 第一候考室 | 57.50 | 23.00 | 88.67 | 84.23 | 50.54 | 73.54 |
34 | 0066 | 巡防队员 | 1102 | 20171102008 | 第一候考室 | 56.50 | 22.60 | 78.67 | 74.74 | 44.84 | 67.44 |
35 | 0071 | 巡防队员 | 1102 | 20171102006 | 第一候考室 | 55.50 | 22.20 | 76.33 | 72.51 | 43.51 | 65.71 |
36 | 0108 | 巡防队员 | 1102 | 20171102023 | 第一候考室 | 55.50 | 22.20 | 75.33 | 71.56 | 42.94 | 65.14 |
37 | 0060 | 巡防队员 | 1102 | 20171102021 | 第一候考室 | 51.50 | 20.60 | 85.67 | 81.38 | 48.83 | 69.43 |
38 | 0056 | 巡防队员 | 1102 | 20171102026 | 第一候考室 | 49.50 | 19.80 | 85.00 | 80.75 | 48.45 | 68.25 |
39 | 0034 | 巡防队员 | 1102 | 20171102001 | 第一候考室 | 48.50 | 19.40 | 79.33 | 75.36 | 45.22 | 64.62 |
40 | 0106 | 巡防队员 | 1102 | 20171102025 | 第一候考室 | 48.00 | 19.20 | 87.00 | 82.65 | 49.59 | 68.79 |
41 | 0072 | 巡防队员 | 1102 | 20171102019 | 第一候考室 | 42.50 | 17.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 17.00 |
(编辑:河南华图)