2017年新乡市直机关遴选公务员笔试成绩
2017-08-25 13:33 河南公选遴选考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gxlx/ 来源:新乡人社局
【导读】2017年新乡市直机关遴选公务员笔试成绩,2017年新乡市市直机关(单位)公开遴选公务员笔试已于2017年8月19日进行,现将笔试成绩予以公布。
各位考生:
2017年新乡市市直机关(单位)公开遴选公务员笔试已于2017年8月19日进行,现将笔试成绩予以公布。
附件:2017年新乡市市直机关(单位)公开遴选公务员笔试成绩
中共新乡市委组织部
新乡市人力资源和社会保障局
2017年8月24日
2017年新乡市市直机关(单位)公开遴选公务员笔试成绩 | |||
准考证号 | 报考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 |
10105401605 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 68 |
10105402614 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 61 |
10105402617 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 59.5 |
10105400210 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 59 |
10105400803 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 58.5 |
10105401106 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 58.5 |
10105400509 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 56.5 |
10105402113 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 56 |
10105401104 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 55.5 |
10105402118 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 55.5 |
10105400903 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 55 |
10105402430 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 53.5 |
10105400606 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 53 |
10105400713 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 52.5 |
10105400102 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 51.5 |
10105401223 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 51.5 |
10105401010 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 51 |
10105401013 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 50.5 |
10105401609 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 50.5 |
10105400204 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 49 |
10105400310 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 49 |
10105401907 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 49 |
10105400914 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 48.5 |
10105401603 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 48.5 |
10105402104 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 48 |
10105402218 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 48 |
10105400401 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 47.5 |
10105401404 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 45.5 |
10105402503 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 45.5 |
10105401116 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 45 |
10105402121 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 44 |
10105400607 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 43 |
10105400826 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 42 |
10105401630 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 40.5 |
10105401008 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | 39.5 |
10105400921 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | -1 |
10105401321 | 中共新乡市委办公室 | 0101 | -1 |
10105400815 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 60.5 |
10105401405 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 60.5 |
10105401614 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 59.5 |
10105402119 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 59 |
10105400213 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 57.5 |
10105400608 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 57.5 |
10105401421 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 57 |
10105402326 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 57 |
10105401217 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 56.5 |
10105401921 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 56.5 |
10105402528 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 56.5 |
10105401220 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 56 |
10105402601 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 56 |
10105400912 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 55.5 |
10105401314 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 55.5 |
10105402002 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 55.5 |
10105401128 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 55 |
10105401725 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 55 |
10105400906 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 54.5 |
10105402512 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 54.5 |
10105400302 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 54 |
10105400311 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 54 |
10105400819 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 54 |
10105400820 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 54 |
10105401623 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 54 |
10105401703 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 54 |
10105402412 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 54 |
10105400918 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 53.5 |
10105400926 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 53.5 |
10105401319 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 53.5 |
10105400526 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 53 |
10105401824 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 53 |
10105401909 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 53 |
10105400502 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 52.5 |
10105401610 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 52.5 |
10105401706 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 52.5 |
10105401715 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 52.5 |
10105402309 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 52.5 |
10105402602 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 52.5 |
10105400702 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 52 |
10105401221 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 52 |
10105401710 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 52 |
10105401815 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 52 |
10105402322 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 52 |
10105400314 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 51.5 |
10105400816 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 51.5 |
10105401709 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 51.5 |
10105400727 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 51 |
10105400829 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 51 |
10105402122 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 51 |
10105402315 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 51 |
10105400307 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 50.5 |
10105400317 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 50.5 |
10105400504 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 50.5 |
10105401313 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 50.5 |
10105402005 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 50.5 |
10105400605 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 50 |
10105401406 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 50 |
10105401416 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 50 |
10105401505 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 50 |
10105401622 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 50 |
10105402216 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 50 |
10105402411 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 50 |
10105400408 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 49.5 |
10105400901 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 49.5 |
10105402009 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 49.5 |
10105402217 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 49.5 |
10105400514 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 49 |
10105400919 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 49 |
10105401212 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 49 |
10105401316 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 49 |
10105401918 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 49 |
10105401922 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 49 |
10105402013 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 49 |
10105400230 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48.5 |
10105400413 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48.5 |
10105400520 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48.5 |
10105401017 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48.5 |
10105401307 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48.5 |
10105401702 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48.5 |
10105401916 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48.5 |
10105402516 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48.5 |
10105400202 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48 |
10105400223 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48 |
10105401003 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48 |
10105401103 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48 |
10105402012 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48 |
10105402017 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48 |
10105402020 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48 |
10105402605 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48 |
10105402624 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 48 |
10105400226 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 47.5 |
10105401130 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 47.5 |
10105401425 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 47.5 |
10105402219 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 47.5 |
10105402402 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 47.5 |
10105402409 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 47.5 |
10105400222 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 47 |
10105400418 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 47 |
10105400422 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 47 |
10105401504 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 47 |
10105401615 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 47 |
10105401912 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 47 |
10105402501 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 47 |
10105400925 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 46.5 |
10105401112 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 46.5 |
10105401727 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 46.5 |
10105401809 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 46.5 |
10105401901 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 46.5 |
10105402108 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 46.5 |
10105402609 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 46.5 |
10105400710 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 46 |
10105400411 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45.5 |
10105400416 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45.5 |
10105400427 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45.5 |
10105400705 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45.5 |
10105400720 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45.5 |
10105401123 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45.5 |
10105402003 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45.5 |
10105402405 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45.5 |
10105400130 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45 |
10105400510 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45 |
10105402016 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45 |
10105402028 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45 |
10105402208 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45 |
10105402305 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45 |
10105402626 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 45 |
10105401521 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 44.5 |
10105401620 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 44.5 |
10105401810 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 44.5 |
10105402207 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 44.5 |
10105400108 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 44 |
10105400808 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 44 |
10105402107 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 44 |
10105400225 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 43.5 |
10105400804 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 43.5 |
10105401126 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 43.5 |
10105401420 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 43.5 |
10105400208 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 43 |
10105401121 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 43 |
10105401302 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 43 |
10105401611 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 42 |
10105401206 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 41.5 |
10105401429 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 41.5 |
10105401807 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 41 |
10105401920 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 41 |
10105402308 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 40.5 |
10105401317 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 39 |
10105400930 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 38.5 |
10105401813 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 37.5 |
10105400117 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 37 |
10105400530 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 37 |
10105400219 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 36.5 |
10105401324 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 35.5 |
10105402306 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | 34 |
10105400116 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105400329 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105400506 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105400604 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105400630 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105400724 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105400827 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105401021 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105401027 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105401119 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105401222 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105401428 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105401527 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105401627 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105401722 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105401801 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105401816 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105401830 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105402129 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105402204 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105402304 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105402407 | 中共新乡市纪律检查委员会 | 0201 | -1 |
10105402422 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 65.5 |
10105400308 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 62 |
10105401523 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 61.5 |
10105401310 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 60.5 |
10105401629 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 59 |
10105402006 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 59 |
10105401407 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 58.5 |
10105400917 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 58 |
10105400303 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 57 |
10105401915 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 57 |
10105400110 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 56.5 |
10105401230 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 56.5 |
10105401828 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 56.5 |
10105401908 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 56.5 |
10105402325 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 56.5 |
10105400122 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 56 |
10105401520 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 56 |
10105402023 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 56 |
10105400126 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 55.5 |
10105400327 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 55.5 |
10105401304 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 55.5 |
10105402110 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 55.5 |
10105402327 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 55.5 |
10105402603 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 55 |
10105400910 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 54.5 |
10105400621 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 54 |
10105402514 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 54 |
10105400507 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 53.5 |
10105401001 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 53.5 |
10105401210 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 53.5 |
10105401309 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 53.5 |
10105401519 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 53.5 |
10105402619 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 53.5 |
10105400105 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 53 |
10105400519 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 53 |
10105400718 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 53 |
10105402203 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 53 |
10105400823 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 52.5 |
10105400325 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 52 |
10105401224 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 52 |
10105401427 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 52 |
10105401821 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 52 |
10105402417 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 52 |
10105400218 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 51.5 |
10105400412 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 51.5 |
10105401529 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 51.5 |
10105401618 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 51.5 |
10105402004 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 51.5 |
10105400119 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 51 |
10105400203 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 51 |
10105400620 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 51 |
10105400806 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 51 |
10105401606 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 51 |
10105401619 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 51 |
10105401923 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 51 |
10105402307 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 51 |
10105400220 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 50.5 |
10105401306 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 50.5 |
10105400424 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 50 |
10105400716 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 50 |
10105402310 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 50 |
10105400905 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 49.5 |
10105402001 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 49.5 |
10105402423 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 49.5 |
10105400215 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 49 |
10105401318 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 49 |
10105401604 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 49 |
10105401129 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 48.5 |
10105401419 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 48.5 |
10105401719 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 48.5 |
10105400721 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 48 |
10105400801 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 48 |
10105401026 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 48 |
10105401328 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 48 |
10105401413 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 48 |
10105402201 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 48 |
10105402223 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 48 |
10105400915 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 47.5 |
10105402025 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 47.5 |
10105402517 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 47.5 |
10105400112 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 47 |
10105400612 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 47 |
10105400726 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 47 |
10105400904 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 47 |
10105401517 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 47 |
10105401724 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 47 |
10105402222 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 47 |
10105401023 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 46.5 |
10105401207 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 46.5 |
10105401326 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 46.5 |
10105401502 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 46.5 |
10105401616 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 46.5 |
10105402022 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 46 |
10105400201 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 45.5 |
10105402115 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 45.5 |
10105400301 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 45 |
10105401805 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 45 |
10105400513 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 44.5 |
10105401626 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 44.5 |
10105400217 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 44 |
10105400430 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 44 |
10105401213 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 44 |
10105401729 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 44 |
10105402010 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 43.5 |
10105402313 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 43.5 |
10105401826 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 43 |
10105400614 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 42.5 |
10105401016 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 42.5 |
10105401204 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 42.5 |
10105400706 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 41.5 |
10105402210 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 41 |
10105402226 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 41 |
10105402323 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 41 |
10105401503 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 40.5 |
10105401701 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 40.5 |
10105402117 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 40.5 |
10105402608 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 40 |
10105400822 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 39 |
10105402011 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 39 |
10105402101 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 39 |
10105401105 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 38.5 |
10105400515 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 37 |
10105401124 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | 36 |
10105400722 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | -1 |
10105400817 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | -1 |
10105401110 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | -1 |
10105401214 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | -1 |
10105401814 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | -1 |
10105401906 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | -1 |
10105401924 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | -1 |
10105402330 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | -1 |
10105402413 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | -1 |
10105402421 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | -1 |
10105402511 | 中共新乡市委组织部 | 0301 | -1 |
10105400711 | 中共新乡市委宣传部 | 0401 | 56 |
10105402611 | 中共新乡市委宣传部 | 0401 | 54.5 |
10105400417 | 中共新乡市委宣传部 | 0401 | 52.5 |
10105401608 | 中共新乡市委宣传部 | 0401 | 52 |
10105401817 | 中共新乡市委宣传部 | 0401 | 51 |
10105401928 | 中共新乡市委宣传部 | 0401 | 51 |
10105401607 | 中共新乡市委宣传部 | 0401 | 50 |
10105401827 | 中共新乡市委宣传部 | 0401 | 49.5 |
10105400406 | 中共新乡市委宣传部 | 0401 | 47.5 |
10105401910 | 中共新乡市委宣传部 | 0401 | 47.5 |
10105401723 | 中共新乡市委宣传部 | 0401 | 45 |
10105400625 | 中共新乡市委宣传部 | 0401 | 42 |
10105401510 | 中共新乡市委宣传部 | 0401 | 42 |
10105401525 | 中共新乡市委宣传部 | 0401 | 41.5 |
10105401202 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 54.5 |
10105402406 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 54 |
10105402506 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 54 |
10105400920 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 53 |
10105400611 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 51.5 |
10105402116 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 51 |
10105400206 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 50.5 |
10105401424 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 50 |
10105401514 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 50 |
10105401714 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 50 |
10105402105 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 50 |
10105401208 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 49.5 |
10105400212 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 49 |
10105400730 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 48.5 |
10105400528 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 48 |
10105400428 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 46.5 |
10105401201 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 45 |
10105401014 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 44.5 |
10105401111 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 42.5 |
10105400924 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 40 |
10105400715 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | 39.5 |
10105400429 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | -1 |
10105400922 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | -1 |
10105402604 | 中共新乡市政法委员会 | 0501 | -1 |
10105402419 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 58.5 |
10105400425 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 54.5 |
10105401601 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 54 |
10105401120 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 53 |
10105400503 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 52 |
10105402230 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 52 |
10105401913 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 50.5 |
10105400928 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 48.5 |
10105401708 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 48.5 |
10105400628 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 48 |
10105401829 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 48 |
10105400717 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 47.5 |
10105401624 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 47 |
10105401812 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 47 |
10105402429 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 47 |
10105402229 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 46.5 |
10105402424 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 45.5 |
10105401728 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 45 |
10105402102 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 45 |
10105402607 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 44 |
10105402318 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 43.5 |
10105401308 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | 42 |
10105401320 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | -1 |
10105401415 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | -1 |
10105401508 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | -1 |
10105402613 | 新乡市机构编制委员会办公室 | 0601 | -1 |
10105402515 | 新乡市妇女联合会 | 0701 | 59 |
10105400511 | 新乡市妇女联合会 | 0701 | 56 |
10105401301 | 新乡市妇女联合会 | 0701 | 54.5 |
10105400911 | 新乡市妇女联合会 | 0701 | 53 |
10105401518 | 新乡市妇女联合会 | 0701 | 53 |
10105402401 | 新乡市妇女联合会 | 0701 | 50.5 |
10105401209 | 新乡市妇女联合会 | 0701 | 50 |
10105401409 | 新乡市妇女联合会 | 0701 | 50 |
