2017濮阳南乐县中心幼儿园“政府购岗”面试成绩
2017-08-21 09:49 河南教师招聘考试网 来源:南乐县 作者:河南华图
| 准考证号 | 面试最终成绩 | 
| 01026 | 91.31 | 
| 01075 | 90.33 | 
| 01059 | 90.06 | 
| 01053 | 89.90 | 
| 01002 | 89.07 | 
| 01064 | 89.03 | 
| 01046 | 88.68 | 
| 01048 | 88.59 | 
| 01036 | 88.48 | 
| 01070 | 88.39 | 
| 01098 | 88.29 | 
| 01056 | 88.19 | 
| 01006 | 88.09 | 
| 01119 | 88.08 | 
| 01010 | 87.88 | 
| 01058 | 87.73 | 
| 01008 | 87.48 | 
| 01009 | 87.38 | 
| 01092 | 87.33 | 
| 01054 | 87.29 | 
| 01114 | 87.29 | 
| 01013 | 87.28 | 
| 01023 | 87.18 | 
| 01041 | 87.13 | 
| 01032 | 87.09 | 
| 01086 | 86.93 | 
| 01066 | 86.89 | 
| 01015 | 86.77 | 
| 01042 | 86.69 | 
| 01044 | 86.69 | 
| 01022 | 86.69 | 
| 01073 | 86.67 | 
| 01012 | 86.49 | 
| 01021 | 86.47 | 
| 01011 | 86.47 | 
| 01035 | 86.47 | 
| 01027 | 86.17 | 
| 01050 | 86.10 | 
| 01030 | 85.93 | 
| 01116 | 85.79 | 
| 01097 | 85.66 | 
| 01118 | 85.57 | 
| 01043 | 85.53 | 
| 01072 | 85.53 | 
| 01096 | 85.53 | 
| 01081 | 85.53 | 
| 01031 | 85.46 | 
| 01001 | 85.36 | 
| 01095 | 85.35 | 
| 01110 | 85.30 | 
| 01103 | 85.19 | 
| 01077 | 84.71 | 
| 01082 | 84.71 | 
| 01117 | 84.53 | 
| 01085 | 84.53 | 
| 01061 | 84.51 | 
| 01094 | 84.23 | 
| 01033 | 84.23 | 
| 01052 | 84.13 | 
| 01055 | 83.95 | 
| 01088 | 83.73 | 
| 01084 | 83.72 | 
| 01062 | 83.52 | 
| 01067 | 83.32 | 
| 01115 | 83.32 | 
| 01120 | 83.24 | 
| 01089 | 83.13 | 
| 01051 | 83.12 | 
| 01034 | 83.12 | 
| 01060 | 82.73 | 
| 01004 | 82.64 | 
| 01019 | 82.54 | 
| 01063 | 82.44 | 
| 01003 | 82.33 | 
| 01057 | 81.93 | 
| 01014 | 81.93 | 
| 01106 | 81.73 | 
| 01113 | 81.73 | 
| 01025 | 81.63 | 
| 01018 | 81.34 | 
| 01017 | 81.12 | 
| 01109 | 81.02 | 
| 01093 | 80.74 | 
| 01038 | 80.74 | 
| 01107 | 80.54 | 
| 01024 | 80.52 | 
| 01047 | 80.42 | 
| 01105 | 80.34 | 
| 01121 | 79.74 | 
| 01080 | 79.34 | 
| 01108 | 79.14 | 
| 01071 | 78.56 | 
| 01028 | 78.36 | 
| 01039 | 78.16 | 
| 01065 | 77.89 | 
| 01069 | 77.74 | 
| 01074 | 76.89 | 
| 01087 | 74.26 | 
| 01005 | 0.00 | 
| 01091 | 0.00 | 
| 01076 | 0.00 | 
| 01045 | 0.00 | 
| 01049 | 0.00 | 
| 01079 | 0.00 | 
| 01068 | 0.00 | 
| 01090 | 0.00 | 
| 01020 | 0.00 | 
| 01111 | 0.00 | 
| 准考证号 | 面试最终成绩 | 
| 01026 | 91.31 | 
| 01075 | 90.33 | 
| 01059 | 90.06 | 
| 01053 | 89.90 | 
| 01002 | 89.07 | 
| 01064 | 89.03 | 
| 01046 | 88.68 | 
| 01048 | 88.59 | 
| 01036 | 88.48 | 
| 01070 | 88.39 | 
| 01098 | 88.29 | 
| 01056 | 88.19 | 
| 01006 | 88.09 | 
| 01119 | 88.08 | 
| 01010 | 87.88 | 
| 01058 | 87.73 | 
| 01008 | 87.48 | 
| 01009 | 87.38 | 
| 01092 | 87.33 | 
| 01054 | 87.29 | 
| 01114 | 87.29 | 
| 01013 | 87.28 | 
| 01023 | 87.18 | 
| 01041 | 87.13 | 
| 01032 | 87.09 | 
| 01086 | 86.93 | 
| 01066 | 86.89 | 
| 01015 | 86.77 | 
| 01042 | 86.69 | 
| 01044 | 86.69 | 
| 01022 | 86.69 | 
| 01073 | 86.67 | 
| 01012 | 86.49 | 
| 01021 | 86.47 | 
| 01011 | 86.47 | 
| 01035 | 86.47 | 
| 01027 | 86.17 | 
| 01050 | 86.10 | 
| 01030 | 85.93 | 
| 01116 | 85.79 | 
| 01097 | 85.66 | 
| 01118 | 85.57 | 
| 01043 | 85.53 | 
| 01072 | 85.53 | 
| 01096 | 85.53 | 
| 01081 | 85.53 | 
| 01031 | 85.46 | 
| 01001 | 85.36 | 
| 01095 | 85.35 | 
| 01110 | 85.30 | 
| 01103 | 85.19 | 
| 01077 | 84.71 | 
| 01082 | 84.71 | 
| 01117 | 84.53 | 
| 01085 | 84.53 | 
| 01061 | 84.51 | 
| 01094 | 84.23 | 
| 01033 | 84.23 | 
| 01052 | 84.13 | 
| 01055 | 83.95 | 
| 01088 | 83.73 | 
| 01084 | 83.72 | 
| 01062 | 83.52 | 
| 01067 | 83.32 | 
| 01115 | 83.32 | 
| 01120 | 83.24 | 
| 01089 | 83.13 | 
| 01051 | 83.12 | 
| 01034 | 83.12 | 
| 01060 | 82.73 | 
| 01004 | 82.64 | 
| 01019 | 82.54 | 
| 01063 | 82.44 | 
| 01003 | 82.33 | 
| 01057 | 81.93 | 
| 01014 | 81.93 | 
| 01106 | 81.73 | 
| 01113 | 81.73 | 
| 01025 | 81.63 | 
| 01018 | 81.34 | 
| 01017 | 81.12 | 
| 01109 | 81.02 | 
| 01093 | 80.74 | 
| 01038 | 80.74 | 
| 01107 | 80.54 | 
| 01024 | 80.52 | 
| 01047 | 80.42 | 
| 01105 | 80.34 | 
| 01121 | 79.74 | 
| 01080 | 79.34 | 
| 01108 | 79.14 | 
| 01071 | 78.56 | 
| 01028 | 78.36 | 
| 01039 | 78.16 | 
| 01065 | 77.89 | 
| 01069 | 77.74 | 
| 01074 | 76.89 | 
| 01087 | 74.26 | 
| 01005 | 0.00 | 
| 01091 | 0.00 | 
| 01076 | 0.00 | 
| 01045 | 0.00 | 
| 01049 | 0.00 | 
| 01079 | 0.00 | 
| 01068 | 0.00 | 
| 01090 | 0.00 | 
| 01020 | 0.00 | 
| 01111 | 0.00 | 
(编辑:河南华图)
 
					














