2017平顶山市直事业单位招聘面试资格复审通知
2017-08-18 13:35 河南事业单位考试 来源:未知
请进入面试考生(平顶山学院、平顶山市委党校、平顶山教育学院除外)于2017年8月29日到平顶山市新城区行政审批服务中心五楼526房间进行资格复审。
复审时请本人携带报名表、笔试准考证、有效身份证、毕业证、学位证、相关资格证书、学历认证报告、证明等证件原件及复印件各一份,携带近期免冠照片2张进行面试资格确认,资格确认时根据留存的报考信息,与应试人员及其有效身份证、毕业证、学位证等原件进行核对。对政策加分人员,还须查验相应的服务证书及证明;对退役大学生士兵,还须查验入伍通知书、退伍证、当地人武部门出具的证明信。考生未按时间参加面试资格确认或面试资格确认不合格者,取消面试资格。因应试人员自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺,从报考同一岗位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。对通过面试资格确认的,领取面试通知单。
经招聘领导小组办公室研究决定平顶山市委办公室专用通信局(20170101、20170102)涉密岗位面试后进行资格审查。
附件:2017年平顶山市直事业单位公开招聘面试名单
2017年平顶山市直事业单位
公开招聘领导小组办公室
2017年8月16日
2017年平顶山市直事业单位公开招聘面试人员名单 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考单位 | 职位代码 | 公共基础知识成绩 | 公共基础知识权重 | 职业能力测试成绩 | 职业能力测试权重 | 总分 | 加分 | 笔试最终成绩 |
1 | 10104010111 | 李跃楠 | 41042319891207001X | 平顶山市专用通信局 | 20170101 | 77.7 | 60% | 76.3 | 40% | 77.14 | 5.00 | 82.14 |
2 | 10104010104 | 王基勇 | 522724199004165691 | 平顶山市专用通信局 | 20170101 | 77.4 | 60% | 73.4 | 40% | 75.80 | 75.80 | |
3 | 10104010114 | 熊莹 | 410403198903175607 | 平顶山市专用通信局 | 20170101 | 77.7 | 60% | 72.7 | 40% | 75.70 | 75.70 | |
4 | 10104010123 | 杨成龙 | 410402198911125515 | 平顶山市专用通信局 | 20170102 | 72.1 | 60% | 96.6 | 40% | 81.90 | 81.90 | |
5 | 10104010205 | 李亚南 | 410421198806030521 | 平顶山市专用通信局 | 20170102 | 78.0 | 60% | 85.6 | 40% | 81.04 | 81.04 | |
6 | 10104010125 | 李东欣 | 41042319870806101X | 平顶山市专用通信局 | 20170102 | 82.2 | 60% | 77.9 | 40% | 80.48 | 80.48 | |
7 | 10104010525 | 魏晓彬 | 411121198905032519 | 平顶山市价格认证中心 | 20170201 | 82.9 | 60% | 95.3 | 40% | 87.86 | 87.86 | |
8 | 10104010609 | 李路伟 | 411081198712286695 | 平顶山市价格认证中心 | 20170201 | 83.6 | 60% | 90.3 | 40% | 86.28 | 86.28 | |
9 | 10104010413 | 高良俊 | 410422199212201072 | 平顶山市价格认证中心 | 20170201 | 79.6 | 60% | 88.4 | 40% | 83.12 | 83.12 | |
10 | 10104010711 | 杨铮 | 411327199404084920 | 平顶山市价格认证中心 | 20170202 | 82.4 | 60% | 96.3 | 40% | 87.96 | 87.96 | |
11 | 10104010701 | 韩壮壮 | 410426199011014452 | 平顶山市价格认证中心 | 20170202 | 77.5 | 60% | 87.9 | 40% | 81.66 | 81.66 | |
12 | 10104010705 | 毛文婷 | 410422199503180021 | 平顶山市价格认证中心 | 20170202 | 79.1 | 60% | 85.3 | 40% | 81.58 | 81.58 | |
13 | 10104010812 | 郭静 | 41042219871028542X | 平顶山市信息中心 | 20170301 | 75.3 | 60% | 90.6 | 40% | 81.42 | 81.42 | |
14 | 10104010808 | 刘欢 | 410403199502125523 | 平顶山市信息中心 | 20170301 | 80.2 | 60% | 80.6 | 40% | 80.36 | 80.36 | |
15 | 10104010822 | 郝翔 | 410402199406035556 | 平顶山市信息中心 | 20170301 | 75.6 | 60% | 87.4 | 40% | 80.32 | 80.32 | |
16 | 10104010920 | 冉旭 | 410411198703155556 | 平顶山市节能监察监测管理中心 | 20170401 | 77.3 | 60% | 96.3 | 40% | 84.90 | 84.90 | |
17 | 10104010909 | 雷宠 | 410426199108231074 | 平顶山市节能监察监测管理中心 | 20170401 | 79.1 | 60% | 92.9 | 40% | 84.62 | 84.62 | |
18 | 10104011006 | 张彤辉 | 410411198901025517 | 平顶山市节能监察监测管理中心 | 20170401 | 85.0 | 60% | 83.1 | 40% | 84.24 | 84.24 | |
19 | 10104011018 | 焦子源 | 410423198607249021 | 平顶山市农业研究中心 | 20170501 | 85.3 | 60% | 85.9 | 40% | 85.54 | 85.54 | |
20 | 10104011022 | 员梦梦 | 410326199202023727 | 平顶山市农业研究中心 | 20170501 | 75.6 | 60% | 85.6 | 40% | 79.60 | 79.60 | |
21 | 10104011023 | 张姝 | 410411198812015624 | 平顶山市农业研究中心 | 20170501 | 74.0 | 60% | 80.9 | 40% | 76.76 | 76.76 | |
22 | 10104011017 | 韩路亚 | 410421198710102543 | 平顶山市农业研究中心 | 20170501 | 74.0 | 60% | 75.3 | 40% | 74.52 | 74.52 | |
23 | 10104011015 | 张佳伟 | 410423199205094017 | 平顶山市农业研究中心 | 20170501 | 70.1 | 60% | 70.9 | 40% | 70.42 | 70.42 | |
24 | 10104011019 | 张少杰 | 410782198906011327 | 平顶山市农业研究中心 | 20170501 | 73.4 | 60% | 65.6 | 40% | 70.28 | 70.28 | |
25 | 10104011026 | 周亚峰 | 410183199006104315 | 平顶山市蔬菜研究中心 | 20170601 | 82.6 | 60% | 88.4 | 40% | 84.92 | 84.92 | |
26 | 10104011025 | 李宇 | 410423199006145432 | 平顶山市蔬菜研究中心 | 20170601 | 73.4 | 60% | 81.9 | 40% | 76.80 | 76.80 | |
27 | 10104011105 | 唐亚彬 | 410422199111089130 | 平顶山市昭平台水库管理局 | 20170701 | 84.0 | 60% | 76.2 | 40% | 80.88 | 80.88 | |
28 | 10104011027 | 申东方 | 410423199010227318 | 平顶山市昭平台水库管理局 | 20170701 | 75.4 | 60% | 77.7 | 40% | 76.32 | 76.32 | |
29 | 10104011029 | 陈超群 | 410403199307225537 | 平顶山市昭平台水库管理局 | 20170701 | 77.3 | 60% | 74.0 | 40% | 75.98 | 75.98 | |
30 | 10104011106 | 朱海洋 | 410403199202185559 | 平顶山市昭平台水库灌区管理处 | 20170801 | 74.5 | 60% | 78.7 | 40% | 76.18 | 76.18 | |
31 | 10104011107 | 吴滨滨 | 410423199302054957 | 平顶山市昭平台水库灌区管理处 | 20170801 | 69.9 | 60% | 73.1 | 40% | 71.18 | 71.18 | |
32 | 10104011112 | 马克 | 410426199312190054 | 平顶山市昭平台水库灌区管理处 | 20170801 | 63.5 | 60% | 71.3 | 40% | 66.62 | 66.62 | |
33 | 10104011119 | 武志远 | 410422199808093818 | 平顶山市水利工程质量监督站 | 20170901 | 80.7 | 60% | 85.6 | 40% | 82.66 | 82.66 | |
34 | 10104011113 | 王旭辉 | 410421198705145514 | 平顶山市水利工程质量监督站 | 20170901 | 78.4 | 60% | 84.7 | 40% | 80.92 | 80.92 | |
35 | 10104011114 | 刘晓博 | 410426198905126512 | 平顶山市水利工程质量监督站 | 20170901 | 73.9 | 60% | 82.4 | 40% | 77.30 | 77.30 | |
36 | 10104011201 | 林森茂 | 410422199504220013 | 平顶山市防汛抗旱指挥部办公室 | 20171001 | 79.6 | 60% | 86.9 | 40% | 82.52 | 82.52 | |
37 | 10104011207 | 翟永轩 | 412825198702186117 | 平顶山市防汛抗旱指挥部办公室 | 20171001 | 77.5 | 60% | 84.0 | 40% | 80.10 | 80.10 | |
38 | 10104011202 | 唐晓培 | 410381198910121547 | 平顶山市防汛抗旱指挥部办公室 | 20171001 | 73.0 | 60% | 86.3 | 40% | 78.32 | 78.32 | |
39 | 10104011416 | 宋万鹏 | 410421199008072035 | 平顶山市规划编制中心 | 20171101 | 81.1 | 60% | 92.2 | 40% | 85.54 | 85.54 | |
40 | 10104012109 | 余路兵 | 410422199002080030 | 平顶山市规划编制中心 | 20171101 | 84.9 | 60% | 85.9 | 40% | 85.30 | 85.30 | |
41 | 10104012304 | 耿亚博 | 410426199211241035 | 平顶山市规划编制中心 | 20171101 | 82.9 | 60% | 86.9 | 40% | 84.50 | 84.50 | |
42 | 10104012228 | 闻启明 | 411324199401230014 | 平顶山市规划编制中心 | 20171101 | 84.5 | 60% | 84.0 | 40% | 84.30 | 84.30 | |
43 | 10104011227 | 焦江凯 | 41040319860901567X | 平顶山市规划编制中心 | 20171101 | 82.6 | 60% | 86.3 | 40% | 84.08 | 84.08 | |
44 | 10104011615 | 李俊霈 | 410423199404120011 | 平顶山市规划编制中心 | 20171101 | 75.2 | 60% | 96.6 | 40% | 83.76 | 83.76 | |
45 | 10104012413 | 张楠 | 410323199310030044 | 平顶山市种子管理站 | 20171201 | 87.9 | 60% | 88.4 | 40% | 88.10 | 88.10 | |
46 | 10104012508 | 王纪元 | 411122198906137538 | 平顶山市种子管理站 | 20171201 | 79.1 | 60% | 88.4 | 40% | 82.82 | 82.82 | |
47 | 10104012407 | 刘祯 | 410402199202135512 | 平顶山市种子管理站 | 20171201 | 81.5 | 60% | 83.4 | 40% | 82.26 | 82.26 | |
48 | 10104012610 | 陈泽林 | 410403199304195598 | 河南省农业广播电视学校平顶山分校 | 20171301 | 80.6 | 60% | 86.6 | 40% | 83.00 | 83.00 | |
49 | 10104012529 | 朱翠娟 | 410411199003055663 | 河南省农业广播电视学校平顶山分校 | 20171301 | 80.9 | 60% | 85.0 | 40% | 82.54 | 82.54 | |
50 | 10104012626 | 冯硕 | 411322199305040023 | 河南省农业广播电视学校平顶山分校 | 20171301 | 78.6 | 60% | 85.0 | 40% | 81.16 | 81.16 | |
51 | 10104012718 | 成路 | 410881199011234523 | 平顶山市恒信公证处 | 20171401 | 84.8 | 60% | 88.1 | 40% | 86.12 | 86.12 | |
52 | 10104012716 | 周锐丽 | 411123199210151543 | 平顶山市恒信公证处 | 20171401 | 86.3 | 60% | 85.6 | 40% | 86.02 | 86.02 | |
53 | 10104012720 | 王银肖 | 411024199207201651 | 平顶山市恒信公证处 | 20171401 | 81.0 | 60% | 91.9 | 40% | 85.36 | 85.36 | |
54 | 10104012819 | 段梦柯 | 410422199107155422 | 平顶山市恒信公证处 | 20171402 | 83.3 | 60% | 85.9 | 40% | 84.34 | 84.34 | |
55 | 10104012811 | 杜姣姣 | 410781199505285122 | 平顶山市恒信公证处 | 20171402 | 87.2 | 60% | 79.6 | 40% | 84.16 | 84.16 | |
56 | 10104012814 | 孙靖亚 | 410422199403020012 | 平顶山市恒信公证处 | 20171402 | 85.2 | 60% | 81.9 | 40% | 83.88 | 83.88 | |
57 | 10104013030 | 郭春磊 | 410402198805065598 | 平顶山市残疾人康复教育中心 | 20171501 | 83.2 | 60% | 84.0 | 40% | 83.52 | 83.52 | |
58 | 10104012906 | 郭思纯 | 411121199305245531 | 平顶山市残疾人康复教育中心 | 20171501 | 82.7 | 60% | 82.4 | 40% | 82.58 | 82.58 | |
59 | 10104013026 | 张洋 | 410402198912025719 | 平顶山市残疾人康复教育中心 | 20171501 | 85.4 | 60% | 78.1 | 40% | 82.48 | 82.48 | |
60 | 10104013214 | 程留锋 | 410403198907185642 | 平顶山市残疾人康复教育中心 | 20171502 | 81.1 | 60% | 93.4 | 40% | 86.02 | 86.02 | |
61 | 10104013207 | 陈晓蒙 | 410402199207305584 | 平顶山市残疾人康复教育中心 | 20171502 | 82.9 | 60% | 75.9 | 40% | 80.10 | 80.10 | |
62 | 10104013208 | 高婉贞 | 410402199109185689 | 平顶山市残疾人康复教育中心 | 20171502 | 73.6 | 60% | 81.6 | 40% | 76.80 | 76.80 | |
63 | 10104013221 | 李露莎 | 410425199211220027 | 平顶山市残疾人康复教育中心 | 20171503 | 81.1 | 60% | 80.3 | 40% | 80.78 | 80.78 | |
64 | 10104013222 | 宋佳佳 | 410426199406153123 | 平顶山市残疾人康复教育中心 | 20171503 | 68.4 | 60% | 72.2 | 40% | 69.92 | 69.92 | |
65 | 10104013220 | 史晓盼 | 410422198812202840 | 平顶山市残疾人康复教育中心 | 20171503 | 61.0 | 60% | 65.9 | 40% | 62.96 | 62.96 | |
66 | 10104013303 | 田亚楠 | 411002199009022021 | 平顶山市青少年宫 | 20171601 | 84.1 | 60% | 96.9 | 40% | 89.22 | 89.22 | |
67 | 10104013429 | 杨颀颀 | 410411199310145589 | 平顶山市青少年宫 | 20171601 | 90.3 | 60% | 86.3 | 40% | 88.70 | 88.70 | |
68 | 10104013224 | 房新 | 410481198911293522 | 平顶山市青少年宫 | 20171601 | 85.5 | 60% | 89.7 | 40% | 87.18 | 87.18 | |
69 | 10104013915 | 何莹莹 | 412728198801232522 | 平顶山市青少年宫 | 20171602 | 82.3 | 60% | 92.2 | 40% | 86.26 | 86.26 | |
70 | 10104013925 | 王红霞 | 410224198804274627 | 平顶山市青少年宫 | 20171602 | 80.7 | 60% | 93.1 | 40% | 85.66 | 85.66 | |
71 | 10104013910 | 李金泠 | 410402198802295769 | 平顶山市青少年宫 | 20171602 | 82.1 | 60% | 86.9 | 40% | 84.02 | 84.02 | |
72 | 10104014219 | 吕珊 | 231085199408150220 | 平顶山市粮食局城郊分局 | 20171701 | 82.8 | 60% | 90.3 | 40% | 85.80 | 85.80 | |
73 | 10104014204 | 刘少博 | 410481198709263557 | 平顶山市粮食局城郊分局 | 20171701 | 84.4 | 60% | 81.6 | 40% | 83.28 | 83.28 | |
74 | 10104014130 | 高慧霞 | 410724198204299588 | 平顶山市粮食局城郊分局 | 20171701 | 84.8 | 60% | 80.6 | 40% | 83.12 | 83.12 | |
75 | 10104014320 | 翟超伦 | 410411199301085561 | 平顶山市工人文化宫 | 20171801 | 75.5 | 60% | 88.4 | 40% | 80.66 | 80.66 | |
76 | 10104014313 | 于泉胜 | 41048119881225056X | 平顶山市工人文化宫 | 20171801 | 78.6 | 60% | 83.7 | 40% | 80.64 | 80.64 | |
77 | 10104014228 | 程亚惠 | 411522199005280069 | 平顶山市工人文化宫 | 20171801 | 76.6 | 60% | 83.7 | 40% | 79.44 | 79.44 | |
78 | 10104014411 | 王小明 | 410426198809241086 | 平顶山市工人文化宫 | 20171802 | 83.3 | 60% | 82.9 | 40% | 83.14 | 83.14 | |
79 | 10104014405 | 郑龙龙 | 410403198811035551 | 平顶山市工人文化宫 | 20171802 | 69.7 | 60% | 81.9 | 40% | 74.58 | 5.00 | 79.58 |
80 | 10104014329 | 蒋继涛 | 41018219890401293X | 平顶山市工人文化宫 | 20171802 | 71.2 | 60% | 88.4 | 40% | 78.08 | 78.08 | |
81 | 10104014425 | 张贝贝 | 410411199110185543 | 平顶山市七彩虹幼儿园 | 20171901 | 70.5 | 60% | 77.2 | 40% | 73.18 | 73.18 | |
82 | 10104014502 | 郭新燕 | 410422199012291026 | 平顶山市七彩虹幼儿园 | 20171901 | 77.4 | 60% | 56.2 | 40% | 68.92 | 68.92 | |
83 | 10104014516 | 徐莹莹 | 41042319920713908X | 平顶山市七彩虹幼儿园 | 20171901 | 72.1 | 60% | 62.9 | 40% | 68.42 | 68.42 | |
84 | 10104014424 | 陈凌枭 | 410402199303165534 | 平顶山市七彩虹幼儿园 | 20171901 | 66.9 | 60% | 66.6 | 40% | 66.78 | 66.78 | |
85 | 10104014419 | 黑冰峰 | 410411199105125669 | 平顶山市七彩虹幼儿园 | 20171901 | 62.4 | 60% | 70.3 | 40% | 65.56 | 65.56 | |
86 | 10104014414 | 徐晓丽 | 411323199011123823 | 平顶山市七彩虹幼儿园 | 20171901 | 62.9 | 60% | 69.3 | 40% | 65.46 | 65.46 | |
87 | 10104014614 | 兰月利 | 410421199410200023 | 河南省工人温泉疗养院会计学 | 20172001 | 78.8 | 60% | 85.0 | 40% | 81.28 | 81.28 | |
88 | 10104014524 | 李旻 | 410411199502285578 | 河南省工人温泉疗养院会计学 | 20172001 | 72.2 | 60% | 91.6 | 40% | 79.96 | 79.96 | |
89 | 10104014611 | 宋帅朋 | 410426199301061038 | 河南省工人温泉疗养院会计学 | 20172001 | 73.6 | 60% | 85.0 | 40% | 78.16 | 78.16 | |
90 | 10104014626 | 程刚 | 410403198706225599 | 河南省工人温泉疗养院计算机类 | 20172101 | 73.0 | 60% | 86.9 | 40% | 78.56 | 78.56 | |
91 | 10104014628 | 段成哲 | 410422198807140016 | 河南省工人温泉疗养院计算机类 | 20172101 | 73.8 | 60% | 81.3 | 40% | 76.80 | 76.80 | |
92 | 10104014629 | 王明明 | 410423198703061010 | 河南省工人温泉疗养院计算机类 | 20172101 | 66.5 | 60% | 75.0 | 40% | 69.90 | 5.00 | 74.90 |
93 | 10104014714 | 杨子建 | 411102199110280071 | 河南省工人温泉疗养院播音主持专业 | 20172201 | 75.1 | 60% | 82.2 | 40% | 77.94 | 77.94 | |
94 | 10104014712 | 胡阳 | 410102199410170017 | 河南省工人温泉疗养院播音主持专业 | 20172201 | 76.2 | 60% | 79.6 | 40% | 77.56 | 77.56 | |
95 | 10104014713 | 李威威 | 410421199304270036 | 河南省工人温泉疗养院播音主持专业 | 20172201 | 69.3 | 60% | 80.0 | 40% | 73.58 | 73.58 | |
96 | 10104014722 | 王梦亚 | 410421199010200024 | 河南省工人温泉疗养院人力资源管理专业 | 20172301 | 77.5 | 60% | 92.9 | 40% | 83.66 | 83.66 | |
97 | 10104014725 | 李飒飒 | 410426199207226529 | 河南省工人温泉疗养院人力资源管理专业 | 20172301 | 77.4 | 60% | 86.9 | 40% | 81.20 | 81.20 | |
98 | 10104014721 | 董贝贝 | 410522199003105223 | 河南省工人温泉疗养院人力资源管理专业 | 20172301 | 74.6 | 60% | 84.7 | 40% | 78.64 | 78.64 | |
99 | 10104014729 | 杨园园 | 411282199105095020 | 河南省工人温泉疗养院园艺学专业 | 20172401 | 79.9 | 60% | 76.3 | 40% | 78.46 | 5.00 | 83.46 |
100 | 10104014730 | 花叶 | 410403199106165603 | 河南省工人温泉疗养院园艺学专业 | 20172401 | 81.7 | 60% | 80.3 | 40% | 81.14 | 81.14 | |
101 | 10104014811 | 张淑慧 | 410182198911242928 | 河南省工人温泉疗养院园艺学专业 | 20172401 | 73.6 | 60% | 78.7 | 40% | 75.64 | 75.64 | |
102 | 10104014816 | 刘源源 | 410423198810172066 | 河南省工人温泉疗养院营养学等 | 20172501 | 74.3 | 60% | 88.4 | 40% | 79.94 | 79.94 | |
103 | 10104014830 | 刘烨 | 410404198711121512 | 河南省工人温泉疗养院营养学等 | 20172501 | 81.7 | 60% | 70.0 | 40% | 77.02 | 77.02 | |
104 | 10104014817 | 孙晓欢 | 410421198710294549 | 河南省工人温泉疗养院营养学等 | 20172501 | 72.1 | 60% | 76.6 | 40% | 73.90 | 73.90 | |
105 | 10104014823 | 刘鹏 | 410402199505055579 | 河南省工人温泉疗养院营养学等 | 20172501 | 73.1 | 60% | 66.9 | 40% | 70.62 | 70.62 | |
106 | 10104014827 | 赵剑 | 410421199209220030 | 河南省工人温泉疗养院营养学等 | 20172501 | 65.5 | 60% | 77.2 | 40% | 70.18 | 70.18 | |
107 | 10104014819 | 杨登峰 | 411502199206187017 | 河南省工人温泉疗养院营养学等 | 20172501 | 64.8 | 60% | 71.6 | 40% | 67.52 | 67.52 | |
108 | 10104020101 | 王玉瑶 | 410411199407225526 | 河南省工人温泉疗养院中药学 | 20172701 | 75.6 | 60% | 91.3 | 40% | 81.88 | 81.88 | |
109 | 10104020107 | 陈晓阳 | 410411199105115567 | 河南省工人温泉疗养院中药学 | 20172701 | 72.9 | 60% | 82.4 | 40% | 76.70 | 76.70 | |
110 | 10104020103 | 苏舒燕 | 410403198903195528 | 河南省工人温泉疗养院中药学 | 20172701 | 73.4 | 60% | 77.2 | 40% | 74.92 | 74.92 | |
111 | 10104020108 | 孙娟 | 410411199306085640 | 河南省工人温泉疗养院医学影像 | 20172801 | 67.3 | 60% | 74.3 | 40% | 70.10 | 70.10 | |
112 | 10104020111 | 杨世凯 | 410423199005209633 | 河南省工人温泉疗养院医学影像 | 20172801 | 59.9 | 60% | 81.3 | 40% | 68.46 | 68.46 | |
113 | 10104020112 | 黄卓 | 410402199306175543 | 河南省工人温泉疗养院医学影像 | 20172801 | 64.3 | 60% | 67.4 | 40% | 65.54 | 65.54 | |
114 | 10104020116 | 邢梦珠 | 410425199301234545 | 河南省工人温泉疗养院医疗器械等 | 20172901 | 76.6 | 60% | 80.6 | 40% | 78.20 | 78.20 | |
115 | 10104020129 | 安岚 | 410324199109157525 | 河南省工人温泉疗养院心理学专业 | 20173001 | 76.0 | 60% | 91.6 | 40% | 82.24 | 82.24 | |
116 | 10104020124 | 王庆伟 | 410423198909284914 | 河南省工人温泉疗养院心理学专业 | 20173001 | 82.2 | 60% | 80.6 | 40% | 81.56 | 81.56 | |
117 | 10104020121 | 刘亚洁 | 411121198902194563 | 河南省工人温泉疗养院心理学专业 | 20173001 | 74.4 | 60% | 90.0 | 40% | 80.64 | 80.64 | |
118 | 10104020127 | 龚斐 | 410403198905215609 | 河南省工人温泉疗养院心理学专业 | 20173001 | 81.0 | 60% | 79.7 | 40% | 80.48 | 80.48 | |
119 | 10104020206 | 李新路 | 410411199010025649 | 河南省工人温泉疗养院心理学专业 | 20173001 | 73.3 | 60% | 90.3 | 40% | 80.10 | 80.10 | |
120 | 10104020216 | 马肖丽 | 410426199009090560 | 河南省工人温泉疗养院心理学专业 | 20173001 | 71.6 | 60% | 83.1 | 40% | 76.20 | 76.20 | |
121 | 10104020212 | 尚伟东 | 410185199503220037 | 河南省工人温泉疗养院心理学专业 | 20173001 | 74.3 | 60% | 78.4 | 40% | 75.94 | 75.94 | |
122 | 10104020215 | 平茹洁 | 411281199402113022 | 河南省工人温泉疗养院心理学专业 | 20173001 | 71.1 | 60% | 83.1 | 40% | 75.90 | 75.90 | |
123 | 10104020126 | 何艳艳 | 41042119900210506X | 河南省工人温泉疗养院心理学专业 | 20173001 | 70.7 | 60% | 82.2 | 40% | 75.30 | 75.30 | |
124 | 10104020122 | 汪苇航 | 411521199307162520 | 河南省工人温泉疗养院心理学专业 | 20173001 | 67.2 | 60% | 86.6 | 40% | 74.96 | 74.96 | |
125 | 10104020213 | 郝大为 | 410521199408220012 | 河南省工人温泉疗养院心理学专业 | 20173001 | 75.5 | 60% | 71.2 | 40% | 73.78 | 73.78 | |
126 | 10104020201 | 兰豫叶 | 410422198903204868 | 河南省工人温泉疗养院心理学专业 | 20173001 | 71.8 | 60% | 73.0 | 40% | 72.28 | 72.28 | |
127 | 10104020320 | 赵晨燕 | 410482199309240023 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 70.6 | 60% | 75.3 | 40% | 72.48 | 72.48 | |
128 | 10104020315 | 殷文重 | 41272719890511804X | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 71.6 | 60% | 71.6 | 40% | 71.60 | 71.60 | |
129 | 10104020221 | 代晓果 | 410482198906282323 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 72.4 | 60% | 64.7 | 40% | 69.32 | 69.32 | |
130 | 10104020303 | 闫楷 | 410403199406275548 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 66.6 | 60% | 71.9 | 40% | 68.72 | 68.72 | |
131 | 10104020305 | 程婧蓓 | 410411199404225547 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 63.5 | 60% | 75.6 | 40% | 68.34 | 68.34 | |
132 | 10104020306 | 李铭 | 410411198903035524 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 67.1 | 60% | 63.0 | 40% | 65.46 | 65.46 | |
133 | 10104020230 | 袁文豪 | 410403199303085522 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 66.5 | 60% | 62.7 | 40% | 64.98 | 64.98 | |
134 | 10104020228 | 黄凯丽 | 410481199206156025 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 66.3 | 60% | 62.4 | 40% | 64.74 | 64.74 | |
135 | 10104020311 | 刘琰琦 | 410402199609025585 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 60.7 | 60% | 69.7 | 40% | 64.30 | 64.30 | |
136 | 10104020312 | 王梦姣 | 410423199301222023 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 60.4 | 60% | 69.3 | 40% | 63.96 | 63.96 | |
137 | 10104020220 | 杨梅 | 410403198812235563 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 66.2 | 60% | 59.0 | 40% | 63.32 | 63.32 | |
138 | 10104020318 | 宋来芳 | 410402199306215541 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 57.1 | 60% | 69.0 | 40% | 61.86 | 61.86 | |
139 | 10104020222 | 赵棵棵 | 410425199105131549 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 58.4 | 60% | 63.7 | 40% | 60.52 | 60.52 | |
140 | 10104020227 | 胡源琦 | 410403198907195541 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 57.0 | 60% | 62.7 | 40% | 59.28 | 59.28 | |
141 | 10104020223 | 姚佳佳 | 410482199008043325 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 57.5 | 60% | 56.9 | 40% | 57.26 | 57.26 | |
142 | 10104020225 | 王丹 | 410402199112125521 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 58.1 | 60% | 54.0 | 40% | 56.46 | 56.46 | |
143 | 10104020302 | 石梦圆 | 410423198803105447 | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 62.2 | 60% | 47.2 | 40% | 56.20 | 56.20 | |
144 | 10104020310 | 陈迎晓 | 41041119941116552X | 河南省工人温泉疗养院护理学 | 20173101 | 63.0 | 60% | 45.7 | 40% | 56.08 | 56.08 | |
145 | 10104021222 | 李世蕊 | 410482199405120021 | 市军队离退休干部休养所 | 20174601 | 86.3 | 60% | 90.0 | 40% | 87.78 | 87.78 | |
146 | 10104021210 | 尹留彬 | 410423198805116414 | 市军队离退休干部休养所 | 20174601 | 82.4 | 60% | 90.3 | 40% | 85.56 | 85.56 | |
147 | 10104021104 | 谭俊鸽 | 410423198904166644 | 市军队离退休干部休养所 | 20174601 | 77.4 | 60% | 82.2 | 40% | 79.32 | 5.00 | 84.32 |
148 | 10104021423 | 万里鹏 | 410603199312290510 | 市军队离退休干部休养所 | 20174602 | 86.1 | 60% | 92.2 | 40% | 88.54 | 88.54 | |
149 | 10104021605 | 王朋伟 | 412728198903181818 | 市军队离退休干部休养所 | 20174602 | 85.8 | 60% | 90.0 | 40% | 87.48 | 87.48 | |
150 | 10104021519 | 王结实 | 41041119841004553X | 市军队离退休干部休养所 | 20174602 | 86.7 | 60% | 85.6 | 40% | 86.26 | 86.26 | |
151 | 10104021622 | 张勇 | 140724199107100118 | 平顶山市救助管理站 | 20174701 | 83.8 | 60% | 95.3 | 40% | 88.40 | 88.40 | |
152 | 10104021614 | 陈佳秋 | 640122198809202467 | 平顶山市救助管理站 | 20174701 | 79.4 | 60% | 86.9 | 40% | 82.40 | 82.40 | |
153 | 10104021608 | 杨夏荫 | 410421198804096084 | 平顶山市救助管理站 | 20174701 | 76.8 | 60% | 89.0 | 40% | 81.68 | 81.68 | |
154 | 10104021719 | 王伟 | 411327198905171112 | 平顶山市社会福利院 | 20174801 | 81.5 | 60% | 85.0 | 40% | 82.90 | 82.90 | |
155 | 10104021707 | 盛洗洗 | 410426199303143045 | 平顶山市社会福利院 | 20174801 | 78.3 | 60% | 76.2 | 40% | 77.46 | 77.46 | |
156 | 10104021720 | 邢晓梦 | 410481199002058028 | 平顶山市社会福利院 | 20174801 | 69.7 | 60% | 86.6 | 40% | 76.46 | 76.46 | |
157 | 10104021730 | 孙晨曦 | 41040219931118556X | 平顶山市社会福利院 | 20174802 | 86.7 | 60% | 88.7 | 40% | 87.50 | 87.50 | |
158 | 10104021820 | 周丹丹 | 410403199007165587 | 平顶山市社会福利院 | 20174802 | 70.6 | 60% | 90.0 | 40% | 78.36 | 78.36 | |
159 | 10104021809 | 刘竞竞 | 41040319900706556X | 平顶山市社会福利院 | 20174802 | 76.8 | 60% | 80.0 | 40% | 78.08 | 78.08 | |
