面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2017济源市公安局招聘警务辅助人员领取笔试准考证的公告

2017-03-02 10:38 河南招警考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/zhaojing/ 来源:济源市公安局

【导读】2017济源市公安局招聘警务辅助人员领取笔试准考证的公告,济源市公安局招聘“一村(格)一警”警务辅助人员报名及资格审查已经结束,请资格审查合格人员(见附件)于2017年3月20日至21日(早上8:30至11:30,下午2:30至5:00),到原报名地点领取笔试准考证,过期不领视为自动放弃。

济源市公安局招聘“一村(格)一警”警务辅助人员报名及资格审查已经结束,请资格审查合格人员(见附件)于2017年3月20日至21日(早上8:30至11:30,下午2:30至5:00),到原报名地点领取笔试准考证,过期不领视为自动放弃。

附件:济源市公安局招聘“一村(格)一警”警务辅助人员笔试人员名单

济源市公安局招聘“一村(格)一警”警务辅助人员 笔试人员名单
序号 姓名 性别 身份证号 户籍地 联系电话 报考职位 备注
1 王亮亮 410881198605045514 济源邵原 13103899622 市公安局  
2 刘朋伟 410881199005100879 济源轵城 15039178083 市公安局  
3 丁翼飞 410881198805190775 济源轵城 18639191952 市公安局  
4 李阳光 410881199304151510 济源济水 18639196599 市公安局  
5 李阳 410881199302137010 济源坡头 13623870068 市公安局  
6 卢亮宏 410881199309278553 济源下冶 18939185012 市公安局  
7 赵贝贝 410881199104101535 济源济水 15138847726 市公安局  
8 张迪 410881199409092553 山西晋城 18435146618 市公安局  
9 王圣杰 41088119950819351X 济源克井 15138861165 市公安局  
10 张亚琳 41088119870412076X 济源轵城 15838906996 市公安局  
11 李艳飞 410881199303128599 济源大峪 18839041681 市公安局  
12 王磊 410881199406206551 济源轵城 18638914024 市公安局  
13 王华 410881199212070799 济源轵城 18703902800 市公安局  
14 赵琦 410881199212024557 济源承留 18272726528 市公安局  
15 吉珍珍 410881199005028539 济源承留 13569183512 17703895550 市公安局  
16 张弿 410881199307263534 济源克井 15138815208 市公安局  
17 李彬 410881198303212014 济源北海 13603899469 13623876681 市公安局  
18 郑亚伟 410881199302088570 济源克井 1503650808 市公安局  
19 卢登超 410881199205066513 济源下冶 18638912625 市公安局  
20 张政杰 410881198908294550 济源承留 15639106979 市公安局  
21 李泽 410881199103231514 济源沁园 18638916256 市公安局  
22 焦彤 410881198711030877 济源轵城 15503905012 市公安局  
23 苗植 410881199508148516 济源克井 13523918960 市公安局  
24 崔禄奇 410883199212283535 河南孟州 15039168321 市公安局  
25 王磊 410881199203134519 济源承留 15539133347 市公安局  
26 成文浩 410881199205012072 济源北海 18639131562 市公安局  
27 卢超 410881199312106517 河南济源 13069460266 市公安局  
28 李鹏辉 410881199010023513 济源克井 15670910129 市公安局  
29 李世超 41088119930804777X 济源承留 1583910888913838905853 市公安局  
30 商强强 410881199208142518 济源梨林 15239730066 市公安局  
31 张盼盼 37063419910610001X 济源济水 15238737862 市公安局  
32 王斌 410881199305092014 济源玉泉 15138800948 市公安局  
33 李鑫 410881199003237775 济源北海 1360391394113939126653 市公安局  
34 刘卫杰 410881199201173530 济源克井 15138853250 市公安局  
35 张赛赛 410881199311162517 济源梨林 15239706751 市公安局  
36 郑炜 410881199302031515 济源济水 15238727112 市公安局  
37 王诚 410881198902094558 济源承留 13253867778 市公安局  
38 李小伟 410881199103135573 济源邵原 18939145529 市公安局  
39 李源 410881199401027538 济源 15238700808 市公安局  
40 聂伟峰 410881199509023010 济源市五龙口 15993702992 15978793957 市公安局  
41 张斌 410881198902111514 济源济水 15538833552 13140441691 市公安局  
42 王栋 410881199101152011 济源玉泉 15138803835 市公安局  
43 陈磊 410883199504094015 河南孟州 18790041002 市公安局  
44 王世鹏 410881199612265018 济源崔庄 15239775703 市公安局  
45 高振杰 410881199408078012 济源 15239763909 市公安局  
46 黄亚飞 410881199309215034 济源王屋 18239016823 市公安局  
47 闫志彬 410825199002057536 焦作温县 18639191414 市公安局  
48 赵正武 410881199312214518 济源承留 1563913722713938193802 市公安局  
49 崔龙龙 410881199407168550 济源玉泉 18736078662 市公安局  
50 徐琳 410881198910264035 济源济水 15039187070 市公安局  
51 侯穆雨 410881199312263555 济源克井 18839007103 市公安局  
52 张红阳 410881199112061510 济源济水 15239768858 市公安局  
53 杨玉林 410881199103257036 济源坡头 13839160421 市公安局  
54 葛琰帅 410881199112093037 济源五龙口 1567092331115993785803 市公安局  
55 王鲁彦 410881199108058511 济源邵原 15993709824 市公安局  
56 宋毛帅 342221198610105053 安徽宿州 15239769171 市公安局  
57 张银峰 410184198410190616 河南新郑 18639191790 市公安局  
58 胡灿 411527198805205312 河南淮滨 15517797966 市公安局  
59 牛哲 410881198601101531 济源天坛 18603891243 市公安局  
60 苗晨 410881198907131514 济源济水 15239772031 市公安局  
61 赵琪琦 410881199104061510 河南济源 18638915517 市公安局  
62 张亚军 410881199212280833 济源轵城 15670927799 市公安局  
63 何小龙 41152619900111291X 河南信阳 17739177393 18639194002 市公安局  
64 任继鹏 410881198902161511 济源济水 13838900833 市公安局  
65 司春明 41088119870106853X 济源五龙口 18203901899 市公安局  
66 卢富超 41088119931210751X 济源下冶 15517758009 市公安局  
67 刘顺发 410881199307047532 济源北海 15138838931 市公安局  
68 卫建 621223199105190916 济源思礼 15690620865 市公安局  
69 段志立 410881199106253516 济源玉泉 18803909750 市公安局  
70 李玉峰 410881199006053517 济源克井 18003897154 市公安局  
71 张太行 410727199005159551 河南封丘 1363962212413721480352 市公安局  
72 元彬奎 410521198710272038 河南安阳 1860389175013782781260 市公安局  
73 牛刚刚 41088119910202779X 济源天坛 1583916922615239796615 市公安局  
74 程大成 410881199605198515 济源 18790022899 市公安局  
75 卢炳文 410881199302096511 济源下冶 1551779651115670914911 市公安局  
76 张弛 410881199110087792 济源济水 1550390009513523205248 市公安局  
77 张亚敏 410881199111073018 济源五龙口 18539111321 市公安局  
78 孙杰 410881199302263519 济源沁园 18639190920 市公安局  
79 郝新鹏 41088119900120155X 济源济水 15138807658 市公安局  
80 常安邦 41088119910327651X 济源下冶 18137822782 市公安局  
81 张壮 410881199109257571 济源北海 1513880908618537419086 市公安局  
82 李军 41088119820724151X 济源济水 18639196254 市公安局  
83 李澜坤 410881199310291536 济源济水 15938121835 市公安局  
84 王源鹏 410881199308217513 济源沁园 17603908789 市公安局  
85 牛伟伟 410881198510042513 济源梨林 1372148867813017502323 市公安局  
86 卢鹏东 410881199108214019 济源思礼 15138813033 市公安局  
87 李翔 410882199211125539 河南沁阳 1372148259915565620038 市公安局  
88 周文彬 412721199004074613 河南周口 1372146685918503794613 市公安局  
89 郑新蒙 410881199210077014 济源 13137160572 市公安局  
90 王英东 410881199205151515 济源济水 18839050528 市公安局  
91 翟璐璐 410881199403191518 济源北海 15238733107 市公安局  
92 王昱坤 410881199311137776 济源天坛 15670915925 市公安局  
93 李奇闻 410881199302083016 济源五龙口 15236787109 市公安局  
94 杜龙飞 410881199210027076 济源沁园 15565635113 市公安局  
95 李鹏鹏 410881198905106614 济源北海 13403997222 市公安局  
96 李亚峰 410881199006203554 济源克井 13903891221 市公安局  
97 张利宁 410881199010200779 济源轵城 18539111804 市公安局  
98 郑伟 410881198702072012 济源玉泉 13903890654 15838909446 市公安局  
99 李东亮 412825198903157638 济源北海 15978790070 市公安局  
100 冯文博 410881199310082515 济源梨林 15738396296 13838908676 市公安局  
101 牛思民 410881199402207776 济源天坛 18317728155 市公安局  
102 李硕易 410881198906221577 济源沁园 15565621657 市公安局  
103 孙建武 410881198901121518 济源济水 18839006651 市公安局  
104 赵紫龙 410881199107102517 济源梨林 1523872091918539829319 市公安局  
105 张梦皓 410881199212013575 济源克井 15713903839 市公安局  
106 薛加军 410881199311156010 济源大峪 13083849853 市公安局  
107 刘一 410881199407101516 济源东园 1320392616115039188181 市公安局  
108 张飞飞 410881199004293533 济源克井 18639199046 市公安局  
109 张笑文 410881199406308515 济源西关 18649067423 市公安局  
110 王盼盼 410881199212262512 济源梨林 18272740900 市公安局  
111 韩祥帅 410881198710164558 济源承留 18939189210 市公安局  
112 黄金武 410881199212280796 济源轵城 15239708995 市公安局  
113 卫文强 410881199208130795 济源轵城 18603892341 市公安局  
114 李仲航 410827199304143010 济源五龙口 18569824685 市公安局  
115 杨丁凯 410881198702201558 济源济水 13503714391 18839042539 市公安局  
116 赵黎明 410881199304206016 济源大峪 18539829269 15539116338 市公安局  
117 王炎 410881199502241517 济源济水 15538110535 市公安局  
118 秦彬皓 410881199111103539 济源克井 13462829785 13838942539 市公安局  
119 牛云鹏 410881199212257772 济源天坛 15565628123 15239718565 市公安局  
120 付超杰 410881199202028554 济源五龙口 15236794098 市公安局  
121 杨涛 410881199210165516 济源邵原 15670828074 市公安局  
122 成钰林 410881199501210794 济源轵城 15839107212 13569151048 市公安局  
123 黄冰菲 4108811990120936515 济源克井 18203906986 市公安局  
124 李明坤 410881199212278012 济源沁园 18638914322 15239772721 市公安局  
125 曹圣洁 410881199103145536 济源邵原 15993736762 市公安局  
126 李林奇 410881199101188532 济源济水 18239095618 市公安局  
127 李宝杰 410881199511292017 济源玉泉 15138853006 市公安局  
128 李朋飞 410881199209025516 济源邵原 18639195493 15239796249 市公安局  
129 尚璐璐 410881198906121576 济源济水 18839034446 市公安局  
130 宋毅 410881198605201513 济源沁园 15503908898 市公安局  
131 杜二丽 410881198505187021 济源沁园 1313717353715138830508 市公安局  
132 李明明 410881198403300783 济源济水 13103899986 市公安局  
133 张蔷 410881199103291525 济源济水 15239720926 市公安局  
134 李煜婷 410881198709012020 济源玉泉 18603895056 市公安局  
135 姚一帆 410881199202081582 济源济水 1503917626813782671188 市公安局  
136 牛丹璇 410881199408300525 济源沁园 15039191324 市公安局  
137 王芳 410881199012011524 济源济水 18239083366 市公安局  
138 董斗斗 410881198911203541 济源克井 1860389812613938179087 市公安局  
139 周贝贝 410881199103091523 济源沁园 15660877888 市公安局  
140 朱蕊 41010519910122018X 郑州金水区 15838173675 市公安局  
141 李欣霖 41088119930710156X 济源沁园 15239721630 市公安局  
142 王晨含 410881199309144029 济源沁园 18539163360 市公安局  
143 刘珂萌 410881199401060522 济源沁园 15118836911 市公安局  
144 蒋晓寒 41088119930119702X 济源坡头 18239030676 市公安局  
145 张方 410881199008096027 济源大峪 18603897710 市公安局  
146 苗华青 410881199207081522 济源沁园 15039183361 市公安局  
147 苗园 410881199111141527 济源济水 1523874929618839056281 市公安局  
148 王亚欣 410881199407225527 济源邵原 15236790526 市公安局  
149 董然然 410881199309232520 济源梨林 1879003809315225908332 市公安局  
150 王丽云 410881199212107547 济源沁园 1330371925413069404958 市公安局  
151 李佐玥 410881199211072549 济源梨林 18272717001 市公安局  
152 苗军燕 410881198705073520 济源克井 15138838325 15517798248 市公安局  
153 陈沛 41088119860116652X 济源下冶 15039181366 市公安局  
154 李娜 410881199311138541 济源市五龙口 13837160694 13507670711 市公安局  
155 赵肖静 410881198902058549 济源市轵城镇 15670927820 市公安局  
156 苗苗 410881199005077525 济源北海 18639190288 市公安局  
157 李姗 410881198706048589 济源济水 15239732733 13603896881 市公安局  
158 高雅 410881199005300520 济源承留 15039170002 市公安局  
159 赵晓婕 410881199102172022 济源王屋 15238737221 市公安局  
160 王文静 410883199310293526 河南孟州 17603902294 市公安局  
161 卫玲微 410881199005031527 济源济水 18638900206 6683555 市公安局  
162 原芳洁 410881199206133562 济源克井 15517751540 13903894750 市公安局  
163 张天云 410881198606108046 济源克井 15138817188 市公安局  
164 韩晶 410881198210010827 济源五龙口 18839011910 市公安局  
165 代丽红 410881199703307025 济源市坡头 15729407512 市公安局  
166 李海娟 410881198502131540 济源市天坛 13949693558 13782885758 市公安局  
167 户亚楠 411322199202231329 河南方城 18736798202 市公安局  
168 杨淑君 410882199202268546 河南沁阳 15639980058 市公安局  
169 卢泓宇 410881199310266584 济源下冶 1862587231415138801656 市公安局  
170 李佳佳 41088119940802556X 济源邵原 18739181623 市公安局  
171 贾倩 410881199204044523 济源承留 15690620270 市公安局  
172 李学芳 410881199009308028 济源沁园 15238711289 市公安局  
173 张金平 41088119940220652X 济源 18569825721 市公安局  
174 郭洁 410881199001281609 济源沁园 15138821290 市公安局  
175 李家芳 410881199408141528 济源济水 1523971027015670820884 市公安局  
176 王林 410881199106152520 济源梨林 1583916772915239782151 市公安局  
177 马鸿琳 410881199202153080 济源五龙口 13526430379 市公安局  
178 孙子云 410881198910044526 济源市 18790019053 市公安局  
179 祁丹丹 410311198303310021 河南洛阳 18638911296 市公安局  
180 杨莹 410881199112287544 济源克井 15670919635 市公安局  
181 党亚贝 410881198712232024 济源 13782876166 市公安局  
182 郭美慧 410881198906193086 济源五龙口 15838909263 市公安局  
183 王繁 211002198708303824 辽宁省辽阳市 18639130538 市公安局  
184 赵静 410881198906070529 济源 18839045832 市公安局  
185 李元琪 41088119870925154X 济源北海 15138867373 市公安局  
186 魏雨苗 410881199307112525 济源梨林 15236772802 市公安局  
187 赵苗苗 410881199110150843 济源沁园 15238705171 市公安局  
188 石路瑶 410881199211011586 济源济水 13939144250 市公安局  
189 王千千 410881199211083547 济源克井 1513882511215236791152 市公安局  
190 史晶晶 410881198911087528 济源济水 1513886710215238747330 市公安局  
191 杜盼盼 410881199001087021 济源坡头 15238748768 市公安局  
192 宋许楠 410881199502097041 济源坡头 18272709871 市公安局  
193 苗苗 410881198810077523 济源承留 15238701992 市公安局  
194 王苗 410881199203251520 济源济水 1583890660413838900802 市公安局  
195 谭杰 410881198811223561 济源克井 15239726455 市公安局  
196 邓柯馨 410881199404232027 济源玉泉 15670927530 市公安局  
197 李舒静 410881199109207523 济源克井 18569825045 市公安局  
198 段延珍 410881199006101566 济源济水 15539117778 市公安局  
199 王颖 410881199110302026 济源玉泉 18839058588 市公安局  
200 张帆 410881199105251527 济源 15839124918 市公安局  
201 赵鑫 410881199309281541 济源 18839000371 市公安局  
202 刘娇娇 41088119860921854X 济源轵城 13623870171 市公安局  
203 张妍 410881199309187520 济源北海 13140169229 市公安局  
204 刘玉环 410881199007121585 济源克井 18639196373 市公安局  
205 张亚利 410821199206292049 河南焦作 18348270869 市公安局  
206 贾竣 410881199011193047 济源五龙口 15238702511 市公安局  
207 张兆明 41088119891216402X 济源思礼 18272707273 市公安局  
208 张艳 410881198810283546 济源克井 18639194878 市公安局  
209 卢新新 410881198612064529 济源承留 13623871196 市公安局  
210 李文杰 410881199012238024 济源天坛 13103890659 市公安局  
211 马乔乔 142730199212200320 济源北海 15138808385 市公安局  
212 李梦梦 410881199205292027 济源玉泉 13303898975 市公安局  
213 郑丹丹 410881199101010785 济源轵城 15939127939 市公安局  
214 李荣 410881198906088024 济源思礼 13623879295 市公安局  
215 王芳芳 410881199210238527 济源邵原 18103898747 市公安局  
216 李丙艳 410881199709278544 济源邵原 15138845655 市公安局  
217 侯康丽 41088119890117082X 济源沁园 15138829770 市公安局  
218 张乾乾 41088119931010354X 济源克井 18272708261 市公安局  
219 卫亚菲 410881198310147521 济源北海 18638908569 市公安局  
220 张婕 410881199401077789 济源天坛 18839006009 市公安局  
221 张艳会 410881198510098023 济源沁园 13903890503 市公安局  
222 李平方 410881199110108581 济源邵原 15039199101 市公安局  
223 何姗 372930199012222105 济源北海 13607674636 市公安局  
224 王孝文 410881199401228049 济源沁园 1513881766815838907658 市公安局  
225 董乾乾 410224199310292029 河南开封 13673697798 市公安局  
226 郑帅 15042919940408502X 内蒙古赤峰 1592446875715070908668 市公安局  
227 王晶晶 410881199408104022 济源思礼 18790046693 市公安局  
228 王利娟 410881199010174020 济源思礼 15978717150 市公安局  
229 姚雯婕 410881198801171526 济源济水 15603739037 市公安局  
230 黄敏敏 410881198907151523 济源天坛 1523874551515239708771 市公安局  
231 常千一 410882199298150522 济源沁园 13838938593 市公安局  
232 姚澜 41088119910609026X 济源坡头 18939185911 市公安局  
233 范琳琳 410881198903266542 济源下冶 15514712025 市公安局  
234 吴苏媛 410881199204091549 济源济水 18639192732 市公安局  
235 辛秀玲 142202198404124169 济源下冶 1365391469915893080859 市公安局  
236 许延婷 410881198712270848 济源轵城 1556562066913903896966 市公安局  
237 燕佳佳 41088119850228802X 济源沁园 13017515228 市公安局  
238 王天雅 410882199210255542 沁阳 13939103304 市公安局  
239 谭真真 410881199002097520 济源克井 18272706610 市公安局  
240 石蒙蒙 410881199404036026 济源大峪 18639192733 市公安局  
241 刘晨 410881199403141529 济源济水 15993786308 市公安局  
242 闫娜娜 410881199210173022 济源五龙口 18272708121 市公安局  
243 付艳丽 41088119870520552X 浙江 15239760953 市公安局  
244 孔亚娟 410881199006084567 济源承留 18272708263 市公安局  
245 张芳芳 410881198709198523 济源克井 18638918288 市公安局  
246 商梦雪 410881199001091522 济源北海 18539111301 市公安局  
247 王瑜 410881199208293527 济源克井 18638909997 市公安局  
248 王雅心 410881199312185024 济源王屋 18638916085 市公安局  
249 王新 410881199301032524 济源梨林 15978731573 市公安局  
250 杨艳玲 410881198910175569 济源坡头 15203901003 13838945810 市公安局  
251 王珊珊 410881199306075021 济源沁园 15236792002 18103892628 市公安局  
252 刘淑婷 410881199504177029 济源济水 15203901911 市公安局  
253 杨杰 410881198911137521 济源玉泉 15939194521 13403996391 市公安局  
254 赵佳 41088119910344542 济源承留 15539191022 市公安局  
255 张小红 410881198502118020 济源柴庄 18939185595 市公安局  
256 陈海娟 410881198605010784 济源思礼 1572906511115993779617 市公安局  
257 李静 410881199708053028 济源五龙口 18939186379 市公安局  
258 田亚敏 410881199006137542 济源沁园 15239798835 市公安局  
259 田彦 130133198903030963 河北石家庄 18603893794 市公安局  
260 李洁 410881199412012526 济源梨林 15236792235 市公安局  
261 齐微微 410881198910207065 济源亚桥 15517757155 市公安局  
262 张莉 37292519920221254X 济源五龙口 13298371515 市公安局  
263 张静静 410881199310263527 济源沁园 1823905696615838906112 市公安局  
264 田新芳 410881198910082629 济源轵城 1520390092313507673122 市公安局  
265 程欣 410881199309087546 济源天坛 15737954664 市公安局  
266 宋霄 41088219861014752X 河南沁阳 1513611303118903897679 市公安局  
267 牛琳芳 410881199312142024 济源玉泉 18603893992 市公安局  
268 张菲 410881199105080027 济源兴华 15517799674 15138830399 市公安局  
269 张婉婉 410881199203024520 济源天坛 18003890544 市公安局  
270 袁源 410881199011171585 济源沁园 18539165576 市公安局  
271 代呈杰 410306199109140528 洛阳吉利 18638896195 15137999838 市公安局  
272 翟甜甜 410881199110024046 济源思礼 15660106465 15938196625 市公安局  
273 吕敏敏 410881199001064022 济源思礼 15938196625 13838932265 市公安局  
274 李娜 410222198903146046 河南开封 18103899315 市公安局  
275 李慧 410881199105303024 济源五龙口 13783917957 市公安局  
276 成继红 410881199010101542 济源克井 18272703062 13782628840 市公安局  
277 黄华 410881199111180806 济源轵城 15239721506 市公安局  
278 陈翠翠 410881198710085024 济源王屋 15236778586 市公安局  
279 翟小娟 411281198401094523 河南原阳 15138828387 18939189175 市公安局  
280 张利利 410881199508285529 济源邵原 13513813227 市公安局  
281 宗倩倩 410881199301051565 济源沁园 157379538047 市公安局  
282 宋高萱 410881199407073527 济源克井 15203903968 市公安局  
283 李芊芊 41088119930302606X 济源大峪 15514719939 15838908810 市公安局  
284 唐璐璐 410881199110014024 济源天坛 15539102412 市公安局  
285 周倩倩 410881199308124528 济源梨林 15236776692 市公安局  
286 晋白云 410881199407086520 济源下冶 15503907817 市公安局  
287 闫继红 410881199212208022 济源沁园 15039186863 15239768211 市公安局  
288 燕小丽 410881198910115021 济源轵城 15839169663 市公安局  
289 张俊玲 411325199206284523 南阳 18839037025 市公安局  
290 李茜 410881199301173044 济源五龙口 15239700120 市公安局  
291 左小娟 410881199210185023 济源王屋 15137470525 市公安局  
292 宋甜甜 410881199202260767 济源轵城 15290805272 市公安局  
293 张燕伟 410881199206216026 济源大峪 15670972054 市公安局  
294 黄金荣 410881199001086045 济源天坛 15839128217 市公安局  
295 贺艳艳 410881198809022023 济源玉泉 15138822578 市公安局  
296 李佳颖 410881199408168560 济源玉泉 13838908909 15736709816 市公安局  
297 夏钰 410881199510027799 济水 15138814053 济水分局  
298 黄亚军 41088119830915779x 济水 13782885758 济水分局  
299 田伟 410881198803215019 济水 15539101676 济水分局  
300 李超 410881199304131579 济水 15839199009 济水分局  
301 苗原恺 410881199401107773 济水 18239037067 济水分局  
302 范玉波 410881199310286518 济水 15838930528 济水分局  
303 陈远 410881199406041515 济水 15617923746 济水分局  
304 黄岩飞 410881199111077772 济水 15978746145 济水分局  
305 李志恒 410881199405251537 济水 15203901973 济水分局  
306 李小康 41088119911013777x 济水 15729077756 济水分局  
307 商伟涛 410881199109051573 济水 18656361678 济水分局  
308 张壮壮 410881199206091577 济水 15514708760 济水分局  
309 夏丽明 410881198212211534 济水 15839196969 济水分局  
310 杨晨 410881198805091531 济水 18603890523 济水分局  
311 原楠 41088119881002777x 济水 15236777297 济水分局  
312 陈泽锋 410881199310167519 济水 13103895225 济水分局  
313 陈鹏 410881199208078536 济水 18639191357 济水分局  
314 张瑞民 410881199306301535 济水 18638916501 济水分局  
315 赵阳 410881198411201515 济水 17737335885 济水分局  
316 张鹏 410881199303191510 济水 13629856059 济水分局  
317 葛力源 41088119890714151x 济水 18639131369 济水分局  
318 韩路广 410881198405030772 济水 13523185233 济水分局  
319 张衡 410881199212311513 济水 15236778582 济水分局  
320 吴佳利 410881199202094535 济水 13938178533 济水分局  
321 李思源 410881198910101535 济水 15236771100 济水分局  
322 尤世玮 410881199412251551 济水 15539190707 济水分局  
323 孔计超 410881199206233512 济水 15670909001 济水分局  
324 高鹏飞 410881199210191511 济水 18639131027 济水分局  
325 李红森 410881199108131512 济水 13903891709 济水分局  
326 牛家威 410881199311237777 济水 15239714025 济水分局  
327 赵梓凯 410881199409181572 济水 18239056509 济水分局  
328 孙浩 410881199306281538 济水 15138868585 济水分局  
329 陈少锋 410881199104080818 济水 15239793850 济水分局  
330 陈俊昊 410881198907081617 济水 18103897999 济水分局  
331 陈熙浩 410881198812298530 济水 13203925299 济水分局  
332 牛小长 410881198611107793 济水 15729050880 济水分局  
333 任泽军 410881199503241519 济水 15239711999 济水分局  
334 李超 410881198910061537 济水 18103899881 济水分局  
335 王林哲 410881199509226539 济水 13782633139 济水分局  
336 魏汉杰 410881199402057771 济水 15138842273 济水分局  
337 段明杰 410881199111130777 济水 13017502300 济水分局  
338 王萍 412322198905246961 济水 1365391719215670826283 济水分局  
339 王欧美 410881199003272028 济水 1503650822915238747179 济水分局  
340 王琴 410881199402063522 济水 1378266918213069499686 济水分局  
341 赵婧 410881199308041546 济水 15239706721 济水分局  
342 薛鲁讷 410881198811097526 济水 18539111219 济水分局  
343 李云 410881199206127760 济水 15138845567 济水分局  
344 徐海艳 410881199103131521 济水 15203905119 济水分局  
345 牛京京 410881198705117765 济水 15938199263 济水分局  
346 李丹妮 410881199605151522 济水 15039190593 济水分局  
347 周文燕 410881199111220524 济水 15138865189 济水分局  
348 杨亚楠 41088119900408204X 济水 18272703819 济水分局  
349 张继莹 410881199202201521 济水 15039196596 济水分局  
350 田欢 410881198606191521 济水 13782708157 济水分局  
351 王亚菲 410881199002051549 济水 15236797765 济水分局  
352 李家芳 410881199408141528 济水 1523971027015670820884 济水分局  
353 刘淑婷 410881199504177029 济水 15203901911 济水分局  
354 苗佳 410881198902031565 济水 15938126652 济水分局  
355 宋昕芮 410881199309141522 济水 15839128891 济水分局  
356 李芳芳 410881198902141529 济水 1360389959018239015365 济水分局  
357 李莞 410881199608087765 济水 13523197131 济水分局  
358 王蕊 410881199110267769 济水 15238728838 济水分局  
359 杨薇 410881198502011522 济水 15938123556 济水分局  
360 张蕾 410881199106201521 济水 15517797265 济水分局  
361 翟晶晶 410881199305071520 济水 18703903082 济水分局  
362 杨悦 410881199011087762 济水 15517750414 济水分局  
363 张元春 410881198302060784 济水 13673917515 济水分局  
364 杨苗苗 41088119930312086x 济水 1827271437913938170991 济水分局  
365 卢燕 41088119890718152X 济水 18790023033 济水分局  
366 毛竹君 421022198809273403 济水 135253865556 济水分局  
367 吕瑞芳 410881199103218029 济水 15539102002 济水分局  
368 王小玉 410881199010218548 济水 18203979816 济水分局  
369 吕亚楠 41088119930225804X 济水 15239735959 济水分局  
370 卫唯 410881199202151544 济水 15239707221 济水分局  
371 李迈 410881199406051529 济水 1523976322613838930162 济水分局  
372 张磊 410881199305281528 济水 15138861375 济水分局  
373 李晓冉 410881198407074525 济水 1378278009613203921610 济水分局  
374 李颖 410881199410071522 济水 15517754107(2) 济水分局  
375 原杰 410881199104193521 济水 1593901970613700856033 济水分局  
376 孔艺菲 410881198907283526 济水 1553911631417739101989 济水分局  
377 张亚楠 410881199311078024 济水 18839970358 济水分局  
378 吕姣姣 410881199312103527 济水 18539119586 济水分局  
379 谭凯凤 410881198711247769 济水 15236789123 济水分局  
380 李静文 410881199212281561 济水 15138858787 济水分局  
381 任珊珊 410881199005221523 济水 18539167361 济水分局  
382 王哲贞 411329198508070046 济水 15839196908 济水分局  
383 赵闻超 410881199403221537 沁园 13603896529 13303891815 沁园分局  
384 田皓文 410881199403131574 沁园 18569835688 15239765586 沁园分局  
385 师超 410881198806292052 沁园 18272725566 15565633644 沁园分局  
386 李晗 410881199410298014 沁园 18638912706 13137173031 沁园分局  
387 赵功卓 410881199412077776 沁园 15539179299 13838944469 沁园分局  
388 许思源 410881199307190777 沁园 15517792300 13513818225 沁园分局  
389 贺贝希 410881199206081539 沁园 18638910116 13838918301 沁园分局  
390 张志豪 410725199603021234 沁园 18539111827 15239724782 沁园分局  
391 王琛琛 410881199102010779 沁园 13103891213 沁园分局  
392 李成林 410881199412061512 沁园 15501388500 13838930261 沁园分局  
393 张善涛 410881199201017511 沁园 15239789020 13603895156 沁园分局  
394 郑泽龙 410881199305081550 沁园 18603892220 13462896688 沁园分局  
395 李伟峰 410881199103168017 沁园 18638916123 13603896379 沁园分局  
396 王路遥 410881199505121553 沁园 15039176671 沁园分局  
397 韩舒楠 410811198809040070 沁园 18539828969 沁园分局  
398 李程前 410881199401191514 沁园 13137167192 沁园分局  
399 邱二涛 410881198904210831 沁园 15238715506 沁园分局  
400 郭安东 410881199305011536 沁园 15517767777 沁园分局  
401 马江波 410881199608273031 沁园 18143916139、13721487402 沁园分局  
402 李浩 41088119940501155X 沁园 13523376633 13603896176 沁园分局  
403 杜焱鑫 410881199601197013 沁园 18803901511 15236779965 沁园分局  
404 刘璐 410881198809210024 沁园 18603890959 18603890921 沁园分局  
405 刘贞 410881198805287526 沁园 15517752555 沁园分局  
406 赵静 410881198604204544 沁园 13027581420 13569197651 沁园分局  
407 杨晶晶 410881198401041546 沁园 15839148051 13838921919 沁园分局  
408 李坤坤 410881198802170787 沁园 15603915199 沁园分局  
409 李欢欢 410881199212088024 沁园 15036136508 沁园分局  
410 段学学 410881198912204028 沁园 18639191977 18639190080 沁园分局  
411 李娇娇 410881199107156021 沁园 15093708371 13839146591 沁园分局  
412 张艳艳 410881198611080789 沁园 13462485993 15138800020 沁园分局  
413 卫娜娜 410881199005038569 沁园 18790036967 6688393 沁园分局  
414 谭杏 410881198708083521 沁园 13553911372 沁园分局  
415 杨江南 410881198808097541 沁园 15239710010 沁园分局  
416 张建蕊 410881198308110762 沁园 18638901525 沁园分局  
417 赵雨鸽 410881199505030766 沁园 18839048452 沁园分局  
418 段欢欢 410881198806017763 沁园 18790022520 15236786772 沁园分局  
419 赵楠楠 410881199006151520 沁园 15729075777 沁园分局  
420 王芬 142723198502244120 沁园 15039172058 18638917697 沁园分局  
421 闫奇英 410881198601230763 沁园 13462420972 沁园分局  
422 李慧洲 410881199212088040 沁园 15138825260 13462859082 沁园分局  
423 郑亚茹 410881199002131549 沁园 15517758028 沁园分局  
424 宋珍珍 410881198606220783 沁园 15238726002 沁园分局  
425 袁樾 410881199011171569 沁园 18638909100 沁园分局  
