2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 报名人数 >
2016-11-28 18:40 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:新乡人社局
新乡市2016年统一考试录用公务员 通过报名资格初审人数动态统计表 | ||
数据统计截止时间:2016年11月27日18点00分 | ||
用人单位 | 职位代码 | 通过报名资格初审人数 |
新乡市凤泉区地方税务局耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204401 | 12 |
卫辉市地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204501 | 4 |
新乡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204601 | 1 |
获嘉县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204701 | 0 |
原阳县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204801 | 11 |
延津县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3204901 | 2 |
封丘县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205001 | 13 |
新乡市信访局 | 0700101 | 1 |
新乡市信访局 | 0700102 | 24 |
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0700201 | 71 |
新乡市中级人民法院 | 0700301 | 18 |
新乡市中级人民法院 | 0700302 | 18 |
新乡市中级人民法院 | 0700303 | 19 |
新乡市中级人民法院 | 0700304 | 6 |
新乡市中级人民法院 | 0700305 | 8 |
中共新乡市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 0700501 | 14 |
新乡市档案馆(参照公务员法管理单位) | 0700601 | 31 |
新乡市档案馆(参照公务员法管理单位) | 0700602 | 77 |
中国国际贸易促进委员会新乡市委员会(参照公务员法管理单位) | 0700701 | 23 |
新乡市基础产业工会工作委员会(参照公务员法管理单位) | 0700801 | 2 |
红旗区人民法院 | 0700901 | 2 |
卫辉市档案局(参照公务员法管理单位) | 0701001 | 9 |
卫辉市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 0701101 | 6 |
卫辉市工商业联合会(参照公务员法管理单位) | 0701201 | 6 |
获嘉县人民法院 | 0701301 | 25 |
原阳县人民法院 | 0701601 | 4 |
中共延津县纪律检查委员会 | 0701701 | 6 |
中共延津县纪律检查委员会 | 0701702 | 5 |
延津县机构编制委员会办公室 | 0701801 | 0 |
延津县信访局 | 0701901 | 2 |
延津县人民法院 | 0702001 | 0 |
新乡市人民政府办公室 | 0702101 | 16 |
新乡市人民政府办公室 | 0702102 | 13 |
新乡市发展和改革委员会 | 0702201 | 15 |
新乡市发展和改革委员会 | 0702202 | 11 |
新乡市发展和改革委员会 | 0702203 | 46 |
新乡市价格监督检查局 | 0702301 | 4 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0702401 | 16 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0702402 | 7 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0702403 | 40 |
新乡市工业和信息化委员会 | 0702404 | 8 |
新乡市民族宗教事务委员会 | 0702501 | 14 |
新乡市民政局 | 0702601 | 15 |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0702701 | 4 |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0702702 | 16 |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0702703 | 8 |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0702704 | 15 |
新乡市人力资源和社会保障局 | 0702705 | 32 |
新乡市国土资源局 | 0702801 | 31 |
新乡市国土资源局 | 0702802 | 5 |
新乡市城乡规划局 | 0702901 | 8 |
新乡市环境保护局 | 0703001 | 61 |
新乡市环境保护局 | 0703002 | 17 |
新乡市交通运输局 | 0703101 | 30 |
新乡市农牧局 | 0703201 | 42 |
新乡市农牧局 | 0703202 | 10 |
新乡市商务局 | 0703301 | 26 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 0703401 | 18 |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 0703501 | 6 |
新乡市审计局 | 0703601 | 6 |
新乡市体育局 | 0703701 | 1 |
新乡市统计局 | 0703801 | 9 |
新乡市外事侨务旅游局 | 0703901 | 21 |
新乡市食品药品监督管理局 | 0704001 | 0 |
新乡市食品药品监督管理局 | 0704002 | 23 |
新乡市食品药品监督管理局开发区分局 | 0704101 | 14 |
新乡市食品药品监督管理局开发区分局 | 0704102 | 12 |
新乡市食品药品监督管理局开发区分局 | 0704103 | 4 |
新乡市食品药品监督管理局平原示范区分局 | 0704201 | 26 |
新乡市食品药品监督管理局平原示范区分局 | 0704202 | 5 |
新乡市工商行政管理局 | 0704301 | 18 |
新乡市工商行政管理局 | 0704302 | 24 |
新乡市工商行政管理局 | 0704303 | 83 |
新乡市工商行政管理局经济检查支队 | 0704401 | 3 |
新乡市司法局 | 0704501 | 5 |
新乡市司法局 | 0704502 | 6 |
新乡市监狱 | 0704601 | 8 |
新乡市监狱 | 0704602 | 0 |
新乡市看守大队 | 0704701 | 38 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0704801 | 2 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 0704802 | 2 |
新乡市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0704901 | 43 |
新乡县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0705001 | 4 |
新乡市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 0705101 | 4 |
新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) | 0705201 | 1 |
新乡市水政监察支队(参照公务员法管理单位) | 0705202 | 12 |
新乡市散装水泥办公室(参照公务员法管理单位) | 0705301 | 8 |
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 0705401 | 19 |
新乡市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) | 0705501 | 5 |
新乡市旅游质量监督管理所(参照公务员法管理单位) | 0705601 | 21 |
新乡市旅游质量监督管理所(参照公务员法管理单位) | 0705602 | 4 |
新乡市文化市场综合执法支队(互联网舆情信息研究中心)(参照公务员法管理单位) | 0705701 | 6 |
新乡市牧野区牧野镇人民政府 | 0705801 | 85 |
新乡市牧野区王村镇人民政府 | 0705901 | 53 |
卫辉市科技和工业信息化委员会 | 0706001 | 5 |
卫辉市财政局 | 0706101 | 2 |
卫辉市环境保护局 | 0706201 | 0 |
卫辉市统计局 | 0706301 | 4 |
卫辉市安全生产监督管理局 | 0706401 | 27 |
卫辉市行政服务中心 | 0706501 | 2 |
卫辉市食品药品监督管理局 | 0706601 | 0 |
卫辉市食品药品监督管理局 | 0706602 | 4 |
卫辉市乡镇食品药品监督管理所 | 0706701 | 0 |
卫辉市乡镇食品药品监督管理所 | 0706702 | 1 |
卫辉市后河镇人民政府 | 0706801 | 13 |
卫辉市李源屯镇人民政府 | 0706901 | 25 |
卫辉市上乐村镇人民政府 | 0707001 | 13 |
卫辉市上乐村镇人民政府 | 0707002 | 4 |
卫辉市太公镇人民政府 | 0707101 | 41 |
卫辉市庞寨乡人民政府 | 0707201 | 1 |
卫辉市狮豹头乡人民政府 | 0707301 | 12 |
卫辉市狮豹头乡人民政府 | 0707302 | 7 |
新乡县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 0707401 | 3 |
新乡县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 0707402 | 3 |
新乡县古固寨镇人民政府 | 0707501 | 21 |
新乡县合河乡人民政府 | 0707601 | 29 |
新乡县合河乡人民政府 | 0707602 | 10 |
获嘉县司法局 | 0707701 | 5 |
获嘉县司法局 | 0707702 | 2 |
获嘉县司法局 | 0707703 | 2 |
原阳县文化广电旅游局 | 0707801 | 28 |
原阳县食品药品监督管理局 | 0707901 | 1 |
原阳县食品药品监督管理局 | 0707902 | 2 |
原阳县食品药品监督管理局 | 0707903 | 10 |
原阳县蒋庄乡人民政府 | 0708001 | 6 |
原阳县官厂乡人民政府 | 0708101 | 5 |
原阳县大宾乡人民政府 | 0708201 | 4 |
原阳县大宾乡人民政府 | 0708202 | 0 |
原阳县大宾乡人民政府 | 0708203 | 0 |
原阳县阳阿乡人民政府 | 0708301 | 19 |
原阳县阳阿乡人民政府 | 0708302 | 1 |
原阳县靳堂乡人民政府 | 0708401 | 4 |
原阳县靳堂乡人民政府 | 0708402 | 1 |
原阳县陡门乡人民政府 | 0708501 | 3 |
原阳县陡门乡人民政府 | 0708502 | 0 |
原阳县路寨乡人民政府 | 0708601 | 6 |
原阳县路寨乡人民政府 | 0708602 | 0 |
原阳县葛埠口乡人民政府 | 0708701 | 12 |
原阳县葛埠口乡人民政府 | 0708702 | 0 |
原阳县韩董庄镇人民政府 | 0708801 | 12 |
原阳县韩董庄镇人民政府 | 0708802 | 0 |
原阳县太平镇人民政府 | 0708901 | 5 |
原阳县齐街镇人民政府 | 0709001 | 6 |
原阳县齐街镇人民政府 | 0709002 | 0 |
原阳县齐街镇人民政府 | 0709003 | 0 |
原阳县福宁集镇人民政府 | 0709101 | 4 |
延津县司法局王楼镇司法所 | 0709201 | 1 |
延津县司法局胙城乡司法所 | 0709301 | 2 |
延津县司法局司寨乡司法所 | 0709401 | 5 |
延津县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 0709501 | 4 |
延津县食品药品监督管理局城关食品药品监督管理所 | 0709502 | 8 |
延津县食品药品监督管理局僧固食品药品监督管理所 | 0709601 | 0 |
延津县食品药品监督管理局僧固食品药品监督管理所 | 0709602 | 3 |
延津县食品药品监督管理局榆林食品药品监督管理所 | 0709701 | 0 |
延津县食品药品监督管理局榆林食品药品监督管理所 | 0709702 | 4 |
延津县食品药品监督管理局石婆固食品药品监督管理所 | 0709801 | 0 |
延津县食品药品监督管理局石婆固食品药品监督管理所 | 0709802 | 2 |
延津县食品药品监督管理局王楼食品药品监督管理所 | 0709901 | 0 |
延津县食品药品监督管理局王楼食品药品监督管理所 | 0709902 | 0 |
延津县食品药品监督管理局马庄食品药品监督管理所 | 0710001 | 0 |
延津县食品药品监督管理局马庄食品药品监督管理所 | 0710002 | 1 |
延津县僧固乡人民政府 | 0710101 | 18 |
延津县魏邱乡人民政府 | 0710201 | 11 |
延津县魏邱乡人民政府 | 0710202 | 8 |
延津县司寨乡人民政府 | 0710301 | 39 |
延津县司寨乡人民政府 | 0710302 | 2 |
延津县马庄乡人民政府 | 0710401 | 5 |
延津县马庄乡人民政府 | 0710402 | 5 |
延津县胙城乡人民政府 | 0710501 | 22 |
延津县石婆固镇人民政府 | 0710601 | 83 |
延津县小潭乡人民政府 | 0710701 | 31 |
延津县小潭乡人民政府 | 0710702 | 3 |
延津县丰庄镇人民政府 | 0710801 | 16 |
延津县丰庄镇人民政府 | 0710802 | 0 |
延津县东屯镇人民政府 | 0710901 | 73 |
延津县东屯镇人民政府 | 0710902 | 7 |
延津县王楼镇人民政府 | 0711001 | 11 |
封丘县司法局 | 0711101 | 2 |
封丘县司法局 | 0711102 | 4 |
封丘县森林公安局 | 0711201 | 2 |
封丘县陈固镇人民政府 | 0711301 | 13 |
封丘县黄德镇人民政府 | 0711401 | 20 |
封丘县居厢镇人民政府 | 0711501 | 5 |
封丘县鲁岗镇人民政府 | 0711601 | 10 |
封丘县陈桥镇人民政府 | 0711701 | 26 |
封丘县荆隆宫乡人民政府 | 0711801 | 9 |
封丘县曹岗乡人民政府 | 0711901 | 3 |
封丘县潘店镇人民政府 | 0712001 | 21 |
封丘县留光镇人民政府 | 0712101 | 46 |
封丘县尹岗镇人民政府 | 0712201 | 8 |
封丘县尹岗镇人民政府 | 0712202 | 10 |
封丘县李庄镇人民政府 | 0712301 | 8 |
封丘县李庄镇人民政府 | 0712302 | 3 |
封丘县冯村乡人民政府 | 0712401 | 9 |
封丘县赵岗镇人民政府 | 0712501 | 38 |
长垣县人民法院 | 2300101 | 4 |
长垣县人民法院 | 2300102 | 20 |
中共长垣县委机构编制委员会办公室 | 2300301 | 1 |
中共长垣县委机构编制委员会办公室 | 2300302 | 10 |
长垣县司法局 | 2300401 | 20 |
长垣县司法局 | 2300402 | 7 |
长垣县司法局 | 2300403 | 11 |
长垣县森林公安局 | 2300501 | 3 |
长垣县常村镇 | 2300601 | 3 |
长垣县孟岗镇 | 2300701 | 8 |
新乡市人民检察院 | 0700401 | 19 |
新乡市人民检察院 | 0700402 | 22 |
获嘉县人民检察院 | 0701401 | 0 |
获嘉县人民检察院 | 0701402 | 0 |
原阳县人民检察院 | 0701501 | 38 |
长垣县人民检察院 | 2300201 | 0 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712601 | 6 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712602 | 6 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712603 | 29 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712604 | 33 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712605 | 6 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712606 | 3 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712607 | 1 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712608 | 5 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712609 | 5 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712610 | 4 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712611 | 5 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712612 | 4 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712613 | 3 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712614 | 39 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712615 | 39 |
新乡市公安局基层一线单位 | 0712616 | 13 |
辉县市公安局 | 0712701 | 4 |
辉县市公安局 | 0712702 | 11 |
辉县市公安局 | 0712703 | 9 |
辉县市公安局 | 0712704 | 8 |
辉县市公安局 | 0712705 | 0 |
获嘉县公安局 | 0712801 | 7 |
获嘉县公安局 | 0712802 | 12 |
获嘉县公安局 | 0712803 | 19 |
获嘉县公安局 | 0712804 | 2 |
获嘉县公安局 | 0712805 | 5 |
延津县公安局 | 0712901 | 15 |
延津县公安局 | 0712902 | 15 |
延津县公安局 | 0712903 | 12 |
延津县公安局 | 0712904 | 1 |
长垣县公安局 | 2300801 | 2 |
长垣县公安局 | 2300802 | 2 |
长垣县公安局 | 2300803 | 16 |
长垣县公安局 | 2300804 | 0 |
长垣县公安局 | 2300805 | 3 |
长垣县公安局 | 2300806 | 2 |
长垣县公安局 | 2300807 | 7 |
长垣县公安局 | 2300808 | 2 |
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:河南华图)
华图在线APP客户端下载