2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
您当前位置:公务员考试网 > 288365.com > 河南公务员考试 > 招考信息 > 报名人数 >
2016-11-27 18:49 河南公务员考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gwy/ 来源:焦作人事考试网
焦作市2016年统一考试录用公务员报名人数汇总表 | |||
数据采集截至时间:2016年11月27日18:00 | |||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 |
焦作市中级人民法院 | 800101 | 12 | 53 |
焦作市人民检察院 | 800201 | 4 | 32 |
焦作市人民检察院 | 800202 | 1 | 14 |
焦作市档案局(参照公务员法管理单位) | 800301 | 2 | 36 |
焦作市离休干部管理所(参照公务员法管理单位) | 800401 | 1 | 5 |
焦作市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 800501 | 1 | 2 |
中共焦作市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 800601 | 1 | 10 |
中共焦作市解放区委员会办公室 | 800701 | 1 | 3 |
焦作市解放区监察局 | 800801 | 1 | 3 |
焦作市解放区机构编制委员会办公室 | 800901 | 1 | 2 |
焦作市解放区人民法院 | 801001 | 3 | 6 |
焦作市解放区人民检察院 | 801101 | 3 | 15 |
焦作市山阳区人民法院 | 801201 | 3 | 11 |
焦作市山阳区人民检察院 | 801301 | 1 | 0 |
焦作市中站区人民法院 | 801401 | 2 | 4 |
焦作市马村区人民检察院 | 801501 | 2 | 0 |
中共沁阳市委办公室 | 801601 | 1 | 2 |
中共沁阳市委办公室 | 801602 | 1 | 4 |
中共沁阳市委办公室 | 801603 | 1 | 3 |
沁阳市人民法院 | 801701 | 1 | 5 |
沁阳市人民法院 | 801702 | 1 | 1 |
沁阳市人民法院 | 801703 | 1 | 4 |
沁阳市人民检察院 | 801801 | 2 | 1 |
沁阳市机构编制委员会办公室 | 801901 | 1 | 0 |
中共孟州市委办公室 | 802001 | 1 | 0 |
孟州市人民法院 | 802101 | 1 | 2 |
孟州市人民检察院 | 802201 | 3 | 0 |
孟州市人民检察院 | 802202 | 1 | 3 |
中共孟州市委党员电教中心(参照公务员法管理单位) | 802301 | 1 | 2 |
中共武陟县纪律检查委员会 | 802401 | 1 | 6 |
中共武陟县委办公室 | 802501 | 2 | 8 |
中共武陟县委办公室 | 802502 | 2 | 1 |
中共武陟县委组织部 | 802601 | 1 | 1 |
武陟县机构编制委员会办公室 | 802701 | 1 | 0 |
武陟县人民法院 | 802801 | 2 | 2 |
武陟县人民检察院 | 802901 | 3 | 0 |
中共温县纪律检查委员会 | 803001 | 1 | 8 |
中共温县县委办公室 | 803101 | 2 | 3 |
中共温县县委办公室 | 803102 | 1 | 4 |
中共温县县委组织部 | 803201 | 1 | 32 |
温县人民法院 | 803301 | 3 | 5 |
中共博爱县委办公室 | 803401 | 2 | 3 |
中共博爱县委办公室 | 803402 | 1 | 3 |
中共博爱县纪律检查委员会 | 803501 | 4 | 114 |
中共博爱县委组织部 | 803601 | 2 | 4 |
中共博爱县委农村工作办公室 | 803701 | 1 | 10 |
博爱县机构编制委员会办公室 | 803801 | 1 | 11 |
中共博爱县委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 803901 | 1 | 5 |
中共博爱县委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 803902 | 1 | 2 |
博爱县人民法院 | 804001 | 1 | 2 |
博爱县人民检察院 | 804101 | 4 | 0 |
博爱县人民检察院 | 804102 | 1 | 0 |
修武县人民法院 | 804201 | 3 | 0 |
修武县人民检察院 | 804301 | 2 | 0 |
焦作市人民政府金融工作办公室 | 804401 | 1 | 24 |
焦作市发展和改革委员会 | 804501 | 1 | 5 |
焦作市发展和改革委员会 | 804502 | 1 | 2 |
焦作市发展和改革委员会 | 804503 | 1 | 28 |
焦作市发展和改革委员会 | 804504 | 1 | 11 |
焦作市民政局 | 804601 | 1 | 10 |
焦作市工业和信息化委员会 | 804701 | 1 | 21 |
焦作市工业和信息化委员会 | 804702 | 1 | 0 |
焦作市工业和信息化委员会 | 804703 | 1 | 26 |
焦作市工业和信息化委员会 | 804704 | 1 | 11 |
焦作市审计局 | 804801 | 2 | 21 |
焦作市环境保护局 | 804901 | 1 | 8 |
焦作市环境保护局 | 804902 | 2 | 70 |
焦作市交通运输局 | 805001 | 1 | 14 |
焦作市水利局 | 805101 | 1 | 10 |
焦作市科学技术局 | 805201 | 1 | 24 |
焦作市文化广电新闻出版局 | 805301 | 1 | 7 |
焦作市文化广电新闻出版局 | 805302 | 1 | 1 |
焦作市司法局 | 805401 | 3 | 32 |
焦作市司法局 | 805402 | 1 | 6 |
焦作市监狱 | 805501 | 2 | 3 |
焦作市监狱 | 805502 | 1 | 1 |
焦作市太行强制隔离戒毒所 | 805601 | 1 | 0 |
焦作市太行强制隔离戒毒所 | 805602 | 5 | 49 |
焦作市工商行政管理局经济检查支队 | 805701 | 1 | 2 |
焦作市人民政府研究室(参照公务员法管理单位) | 805801 | 1 | 16 |
焦作市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 805901 | 1 | 23 |
焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 806001 | 1 | 7 |
焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 806002 | 1 | 14 |
焦作市爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 806101 | 1 | 19 |
焦作市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 806201 | 2 | 25 |
焦作市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 806202 | 1 | 2 |
焦作市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 806301 | 2 | 8 |
沁阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 806401 | 1 | 1 |
孟州市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 806501 | 1 | 1 |
修武县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 806601 | 1 | 6 |
博爱县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 806701 | 1 | 1 |
武陟县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 806801 | 1 | 5 |
温县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 806901 | 1 | 1 |
焦作市会计委派管理中心(参照公务员法管理单位) | 807001 | 2 | 25 |
焦作市卫生监督执法局(参照公务员法管理单位) | 807101 | 1 | 3 |
焦作市人民防空通信站(参照公务员法管理单位) | 807201 | 1 | 6 |
焦作市建设工程质量监督站(参照公务员法管理单位) | 807301 | 2 | 48 |
焦作市农机监理所(参照公务员法管理单位) | 807401 | 1 | 2 |
焦作市农机监理所(参照公务员法管理单位) | 807402 | 1 | 7 |
焦作市解放区教育局 | 807501 | 1 | 9 |
焦作市解放区财政局 | 807601 | 1 | 21 |
焦作市解放区食品药品监督管理局 | 807701 | 1 | 15 |
焦作市解放区民族宗教事务委员会 | 807801 | 2 | 7 |
焦作市解放区司法局 | 807901 | 1 | 0 |
焦作市解放区上白作街道办事处 | 808001 | 1 | 1 |
焦作市解放区民生街道办事处 | 808101 | 1 | 3 |
焦作市解放区七百间街道办事处 | 808201 | 1 | 4 |
焦作市中站区物价检查所(参照公务员法管理单位) | 808301 | 1 | 7 |
焦作市马村区司法局 | 808401 | 1 | 3 |
焦作市马村区司法局 | 808402 | 2 | 5 |
焦作市马村区武王街道办事处 | 808501 | 2 | 61 |
焦作市马村区武王街道办事处 | 808502 | 1 | 3 |
焦作市马村区演马街道办事处 | 808601 | 1 | 3 |
焦作市马村区演马街道办事处 | 808602 | 1 | 9 |
焦作市马村区安阳城街道办事处 | 808701 | 1 | 11 |
焦作市马村区冯营街道办事处 | 808801 | 1 | 10 |
沁阳市人民政府办公室 | 808901 | 2 | 2 |
沁阳市民政局 | 809001 | 1 | 55 |
沁阳市工商行政管理局 | 809101 | 1 | 0 |
沁阳市工商行政管理局 | 809102 | 1 | 3 |
沁阳市工商行政管理局 | 809103 | 1 | 2 |
沁阳市工商行政管理局 | 809104 | 3 | 67 |
沁阳市司法局 | 809201 | 3 | 12 |
沁阳市物价检查所(参照公务员法管理单位) | 809301 | 1 | 2 |
沁阳市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 809401 | 2 | 4 |
沁阳市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 809501 | 1 | 2 |
沁阳市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 809601 | 1 | 18 |
沁阳市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 809602 | 1 | 8 |
沁阳市文化广电新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 809701 | 1 | 3 |
沁阳市文化广电新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 809702 | 1 | 2 |
沁阳市粮食局(参照公务员法管理单位) | 809801 | 1 | 0 |
沁阳市粮食局(参照公务员法管理单位) | 809802 | 1 | 1 |
沁阳市太行办事处 | 809901 | 1 | 2 |
沁阳市覃怀办事处 | 810001 | 1 | 13 |
沁阳市覃怀办事处 | 810002 | 1 | 15 |
沁阳市王召乡人民政府 | 810101 | 1 | 3 |
沁阳市王召乡人民政府 | 810102 | 1 | 11 |
沁阳市常平乡人民政府 | 810201 | 2 | 18 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 810301 | 1 | 4 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 810302 | 1 | 8 |
沁阳市崇义镇人民政府 | 810303 | 1 | 0 |
沁阳市柏香镇人民政府 | 810401 | 1 | 7 |
沁阳市柏香镇人民政府 | 810402 | 1 | 6 |
沁阳市柏香镇人民政府 | 810403 | 1 | 4 |
沁阳市西向镇人民政府 | 810501 | 1 | 9 |
沁阳市西向镇人民政府 | 810502 | 1 | 6 |
孟州市食品药品监督管理局 | 810601 | 1 | 4 |
孟州市食品药品监督管理局 | 810602 | 7 | 45 |
孟州市食品药品监督管理局 | 810603 | 2 | 13 |
孟州市食品药品监督管理局 | 810604 | 1 | 0 |
孟州市工业和信息化委员会 | 810701 | 1 | 6 |
孟州市教育局 | 810801 | 1 | 3 |
孟州市统计局 | 810901 | 1 | 14 |
孟州市质量技术监督局 | 811001 | 1 | 9 |
孟州市司法局 | 811101 | 1 | 5 |
孟州市森林公安局 | 811201 | 1 | 4 |
孟州市防汛抗旱指挥中心(参照公务员法管理单位) | 811301 | 1 | 6 |
孟州市文化广电新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 811401 | 1 | 1 |
孟州市粮食局(参照公务员法管理单位) | 811501 | 1 | 2 |
孟州市体育局(参照公务员法管理单位) | 811601 | 1 | 2 |
孟州市旅游局(参照公务员法管理单位) | 811701 | 1 | 22 |
孟州市河阳街道办事处 | 811801 | 1 | 1 |
孟州市河雍街道办事处 | 811901 | 1 | 1 |
孟州市会昌街道办事处 | 812001 | 1 | 14 |
孟州市南庄镇人民政府 | 812101 | 1 | 1 |
孟州市南庄镇人民政府 | 812102 | 1 | 4 |
孟州市西虢镇人民政府 | 812201 | 2 | 30 |
孟州市谷旦镇人民政府 | 812301 | 1 | 2 |
孟州市化工镇人民政府 | 812401 | 1 | 0 |
孟州市化工镇人民政府 | 812402 | 1 | 6 |
孟州市赵和镇人民政府 | 812501 | 1 | 5 |
孟州市城伯镇人民政府 | 812601 | 1 | 4 |
孟州市槐树乡人民政府 | 812701 | 1 | 8 |
武陟县司法局 | 812801 | 1 | 0 |
武陟县司法局 | 812802 | 1 | 0 |
武陟县大封镇人民政府 | 812901 | 1 | 4 |
武陟县大封镇人民政府 | 812902 | 1 | 0 |
武陟县北郭乡人民政府 | 813001 | 2 | 10 |
武陟县嘉应观乡人民政府 | 813101 | 2 | 9 |
武陟县詹店镇人民政府 | 813201 | 2 | 8 |
武陟县乔庙乡人民政府 | 813301 | 2 | 10 |
武陟县谢旗营镇人民政府 | 813401 | 1 | 17 |
武陟县谢旗营镇人民政府 | 813402 | 1 | 2 |
武陟县西陶镇人民政府 | 813501 | 1 | 9 |
武陟县西陶镇人民政府 | 813502 | 1 | 1 |
武陟县圪垱店乡人民政府 | 813601 | 1 | 4 |
温县安全生产监督管理局 | 813701 | 1 | 4 |
温县发展和改革委员会 | 813801 | 1 | 3 |
温县教育局 | 813901 | 1 | 5 |
温县人力资源和社会保障局 | 814001 | 1 | 8 |
温县民政局 | 814101 | 1 | 17 |
温县商务局 | 814201 | 1 | 6 |
温县审计局 | 814301 | 1 | 4 |
温县温泉街道办事处 | 814401 | 1 | 1 |
温县岳村街道办事处 | 814501 | 1 | 3 |
温县岳村街道办事处 | 814502 | 1 | 0 |
温县张羌街道办事处 | 814601 | 1 | 4 |
温县张羌街道办事处 | 814602 | 1 | 0 |
温县招贤乡人民政府 | 814701 | 1 | 8 |
温县祥云镇人民政府 | 814801 | 1 | 2 |
温县北冷乡人民政府 | 814901 | 1 | 6 |
温县番田镇人民政府 | 815001 | 1 | 0 |
温县番田镇人民政府 | 815002 | 1 | 1 |
温县黄庄镇人民政府 | 815101 | 1 | 1 |
温县黄庄镇人民政府 | 815102 | 1 | 0 |
温县武德镇人民政府 | 815201 | 1 | 0 |
温县武德镇人民政府 | 815202 | 1 | 0 |
温县赵堡镇人民政府 | 815301 | 1 | 1 |
温县赵堡镇人民政府 | 815302 | 1 | 2 |
博爱县人民政府办公室 | 815401 | 2 | 0 |
博爱县人民政府办公室 | 815402 | 1 | 6 |
博爱县科技和工业信息化委员会 | 815501 | 1 | 5 |
博爱县科技和工业信息化委员会 | 815502 | 1 | 0 |
博爱县民政局 | 815601 | 1 | 0 |
博爱县财政局 | 815701 | 1 | 6 |
博爱县人力资源和社会保障局 | 815801 | 1 | 20 |
博爱县国土资源局 | 815901 | 2 | 41 |
博爱县住房和城乡建设局 | 816001 | 1 | 8 |
博爱县水利局 | 816101 | 1 | 3 |
博爱县农业局 | 816201 | 2 | 13 |
博爱县商务局 | 816301 | 1 | 1 |
博爱县卫生和计划生育委员会 | 816401 | 1 | 2 |
博爱县卫生和计划生育委员会 | 816402 | 1 | 1 |
博爱县统计局 | 816501 | 1 | 5 |
博爱县行政服务中心 | 816601 | 1 | 2 |
博爱县经济社会调查队(参照公务员法管理单位) | 816701 | 1 | 1 |
博爱县旅游局(参照公务员法管理单位) | 816801 | 1 | 5 |
博爱县清化镇街道办事处 | 816901 | 2 | 3 |
博爱县鸿昌街道办事处 | 817001 | 1 | 4 |
博爱县鸿昌街道办事处 | 817002 | 1 | 5 |
博爱县月山镇人民政府 | 817101 | 1 | 0 |
博爱县磨头镇人民政府 | 817201 | 1 | 0 |
博爱县孝敬镇人民政府 | 817301 | 2 | 80 |
博爱县孝敬镇人民政府 | 817302 | 1 | 3 |
博爱县金城乡人民政府 | 817401 | 2 | 16 |
博爱县金城乡人民政府 | 817402 | 2 | 3 |
博爱县寨豁乡人民政府 | 817501 | 1 | 21 |
博爱县寨豁乡人民政府 | 817502 | 1 | 9 |
修武县会计核算中心(参照公务员法管理单位) | 817601 | 1 | 1 |
修武县非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 817701 | 1 | 6 |
修武县经济调查队(参照公务员法管理单位) | 817801 | 1 | 5 |
修武县五里源乡人民政府 | 817901 | 1 | 32 |
修武县五里源乡人民政府 | 817902 | 1 | 2 |
修武县五里源乡人民政府 | 817903 | 1 | 3 |
修武县郇封镇人民政府 | 818001 | 1 | 5 |
焦作市公安局基层一线单位 | 818101 | 15 | 7 |
焦作市公安局基层一线单位 | 818102 | 16 | 7 |
焦作市公安局基层一线单位 | 818103 | 1 | 11 |
焦作市公安局基层一线单位 | 818104 | 5 | 3 |
焦作市公安局基层一线单位 | 818105 | 4 | 1 |
焦作市公安局基层一线单位 | 818106 | 3 | 0 |
焦作市公安局基层一线单位 | 818107 | 2 | 7 |
焦作市公安局基层一线单位 | 818108 | 1 | 2 |
焦作市公安局基层一线单位 | 818109 | 5 | 13 |
焦作市公安局基层一线单位 | 818110 | 4 | 13 |
焦作市公安局基层一线单位 | 818111 | 1 | 1 |
焦作市公安局基层一线单位 | 818112 | 1 | 1 |
焦作市公安局基层一线单位 | 818113 | 2 | 6 |
温县公安局 | 818201 | 1 | 3 |
温县公安局 | 818202 | 2 | 5 |
武陟县公安局 | 818301 | 2 | 16 |
武陟县公安局 | 818302 | 3 | 1 |
武陟县公安局 | 818303 | 1 | 0 |
武陟县公安局 | 818304 | 1 | 0 |
武陟县公安局 | 818305 | 1 | 6 |
武陟县公安局 | 818306 | 2 | 10 |
博爱县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205101 | 2 | 2 |
修武县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3205201 | 1 | 3 |
2017河南公务员考试:面试时间18年4月底前
(编辑:河南华图)
华图在线APP客户端下载