2015年鹤壁市直单位遴选公务员拟遴选人员名单
2015-09-28 09:37 河南公选遴选考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/gxlx/ 来源:鹤壁市人力资源和社会保障局
【导读】鹤壁人事考试网提供2015年鹤壁市市直单位遴选公务员拟遴选人员名单,更多信息河南遴选公务员考试网。
鹤壁人事考试网提供2015年鹤壁市市直单位遴选公务员拟遴选人员名单,更多信息河南遴选公务员考试网。
2015鹤壁市遴选公务员82名,拟遴选人员名单公示如下:
附件:2015年鹤壁市市直单位遴选公务员拟遴选人员名单
遴选单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 毕业院校 | 专业 | 学历、学位 | 考试成绩 | 量化考察成绩 | 遴选总成绩 | 体检结果 |
中共鹤壁市委办公室 | 0102 | 刘金明 | 08010110414 | 郑州大学 | 汉语言文学 | 本科、学士 | 76.8 | 95.52 | 86.16 | 合格 |
中共鹤壁市委办公室 | 0103 | 王静花 | 08010110712 | 四川师范大学 | 法学 | 本科、学士 | 76.94 | 89.87 | 83.41 | 合格 |
鹤壁市精神文明建设指导委员会办公室 | 0301 | 汤琳 | 08010110116 | 郑州大学 | 政治学理论 | 硕士研究生 | 83.78 | 94.96 | 89.37 | 合格 |
鹤壁市人民检察院 | 0401 | 苏伟红 | 08010110903 | 河南财经学院 | 法学 | 本科、硕士 | 75.2 | 95.36 | 85.28 | 合格 |
鹤壁市人民检察院 | 0402 | 郝海玉 | 08010110128 | 郑州大学 | 法学 | 本科、学士 | 74.3 | 96.4 | 85.35 | 合格 |
鹤壁市人民检察院 | 0403 | 何芳莉 | 08010111025 | 安阳师范学院 | 法学 | 本科、硕士 | 75.1 | 93.2 | 84.15 | 合格 |
鹤壁市民政局 | 0501 | 陈索娅 | 08010110509 | 天津外国语学院 | 法学 | 本科、学士 | 73.2 | 92.22 | 82.71 | 合格 |
鹤壁市民政局 | 0502 | 李静 | 08010110314 | 河南农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | 本科、学士 | 77.9 | 91.26 | 84.58 | 合格 |
鹤壁市政府金融工作办公室(市地方金融监督管理局) | 0601 | 孙渝 | 08010110926 | 成都理工大学 | 法学 | 本科、学士 | 72.8 | 94.48 | 83.64 | 合格 |
鹤壁市政府金融工作办公室(市地方金融监督管理局) | 0602 | 焦竞飞 | 08010110507 | 河南师范大学新联学院 | 工商管理 | 本科、学士 | 81.6 | 94.24 | 87.92 | 合格 |
鹤壁市政府金融工作办公室(市地方金融监督管理局) | 0602 | 尚珂 | 08010111008 | 湘潭大学 | 会计学 | 本科、学士 | 71.4 | 92.18 | 81.79 | 合格 |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0701 | 董宴庆 | 08010110318 | 安阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科、学士 | 75.2 | 93.68 | 84.44 | 合格 |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0701 | 郭鹏 | 08010111106 | 河南农业大学 | 农林经济管理 | 本科、学士 | 72.1 | 95.60 | 83.85 | 合格 |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0701 | 刘琪 | 08010110402 | 华南农业大学 | 国际经济与贸易 | 本科、学士 | 73.9 | 93.60 | 83.75 | 合格 |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0701 | 张海霞 | 08010110608 | 河南大学 | 金融学 | 本科、学士 | 71.4 | 93.60 | 82.5 | 合格 |
鹤壁市发展和改革委员会 | 0702 | 张国彪 | 08010110522 | 信阳师范学院 | 社会工作 | 本科、学士 | 74 | 85.3 | 79.65 | 合格 |
鹤壁市统计局 | 0901 | 高慧芳 | 08010110602 | 河南师范大学新联学院 | 工商管理 | 本科、学士 | 74.1 | 94.65 | 84.38 | 合格 |
鹤壁市统计局 | 0901 | 毋旸 | 08010111022 | 湖北大学知行学院 | 工商管理 | 本科、学士 | 73.5 | 94.60 | 84.05 | 合格 |
鹤壁市统计局 | 0901 | 张鑫 | 08010111007 | 华北水利水电学院 | 计算机科学与技术 | 本科、学士 | 72.7 | 94.12 | 83.41 | 合格 |
鹤壁市文化广电新闻出版局 | 1001 | 马晓兰 | 08010110220 | 郑州航空工业管理学院 | 计算机科学与技术 | 本科、学士 | 71.3 | 94.72 | 83.01 | 合格 |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1101 | 李翔伟 | 08010110419 | 南阳师范学院 | 思想政治教育 | 本科、学士 | 71.4 | 96.80 | 84.1 | 合格 |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1101 | 王瑜 | 08010111023 | 安阳师范学院人文管理学院 | 汉语言文学 | 本科、学士 | 69.1 | 93.72 | 81.41 | 合格 |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1102 | 刘义波 | 08010111101 | 河南科技学院 | 法学 | 本科、学士 | 67.6 | 94.80 | 81.2 | 合格 |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1104 | 孙志新 | 08010110330 | 北京理工大学 | 机械电子 | 本科、硕士 | 78.5 | 95.60 | 87.05 | 合格 |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1104 | 薛洁 | 08010110505 | 西南科技大学 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 78.6 | 93.48 | 86.04 | 合格 |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1104 | 杨艳华 | 08010110407 | 河南大学 | 汉语言文字学 | 硕士研究生 | 78.7 | 92.68 | 85.69 | 合格 |
鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1104 | 田秀军 | 08010110118 | 中国地质大学 | 工商管理 | 本科、学士 | 76.6 | 93.92 | 85.26 | 合格 |
鹤壁市司法局 | 1201 | 穆俊超 | 08010110317 | 郑州大学 | 法学 | 本科 | 73.8 | 95.33 | 84.57 | 合格 |
鹤壁市司法局 | 1201 | 杨恒波 | 08010110406 | 中共中央党校函授学院 | 法律 | 本科 | 74.7 | 93.17 | 83.94 | 合格 |
鹤壁市司法局 | 1202 | 莫淑云 | 08010110615 | 中国劳动关系学院 | 劳动关系 | 本科、学士 | 71.4 | 94.36 | 82.88 | 合格 |
鹤壁市循环经济发展办公室 | 1402 | 范慧星 | 08010110123 | 河南大学 | 公共事业管理 | 本科、学士 | 71.8 | 91.86 | 81.83 | 合格 |
鹤壁市财政局 | 1501 | 邢研 | 08010110109 | 河南大学 | 财务管理 | 本科、学士 | 77.5 | 94.54 | 86.02 | 合格 |
鹤壁市财政局 | 1502 | 张亚丽 | 08010110730 | 河南科技学院 | 汉语言文学 | 本科、学士 | 76 | 96.80 | 86.4 | 合格 |
鹤壁市财政局 | 1503 | 王丹 | 08010110716 | 郑州大学 | 法律 | 本科 | 78.2 | 95.46 | 86.83 | 合格 |
鹤壁市教育局 | 1601 | 杨羽溪 | 08010110724 | 济南大学 | 对外汉语 | 本科、学士 | 80.6 | 93.57 | 87.09 | 合格 |
鹤壁市教育局 | 1601 | 郭媛媛 | 08010110823 | 郑州航空工业管理学院 | 行政管理 | 本科、学士 | 75.5 | 95.20 | 85.35 | 合格 |
鹤壁市教育局 | 1602 | 王丹枫 | 08010110225 | 沈阳体育学院 | 英语 | 本科、学士 | 74.6 | 95.64 | 85.12 | 合格 |
鹤壁市教育局 | 1602 | 郭振伟 | 08010110205 | 郑州大学 | 公共事业管理 | 本科、学士 | 77.2 | 93 | 85.1 | 合格 |
鹤壁市教育局 | 1602 | 苏卫浦 | 08010110213 | 河南科技大学 | 农学 | 本科、学士 | 77.2 | 91.92 | 84.56 | 合格 |
鹤壁市卫生和计划生育委员会 | 1701 | |||||||||
鹤壁市卫生和计划生育委员会 | 1701 | 葛飞 | 08010111201 | 中华女子学院 | 法学 | 本科、学士 | 76.9 | 96.79 | 86.85 | 合格 |
鹤壁市卫生和计划生育委员会 | 1701 | 张培敏 | 08010111121 | 洛阳理工学院 | 工商管理 | 本科、学士 | 75.7 | 92.72 | 84.21 | 合格 |
鹤壁市卫生和计划生育委员会 | 1702 | 刘宏伟 | 08010111120 | 郑州大学 | 法学 | 本科、学士 | 76.1 | 93.68 | 84.89 | 合格 |
鹤壁市档案局 | 2001 | 王芸 | 08010110828 | 河南财经学院 | 旅游管理 | 本科、学士 | 75 | 96.4 | 85.7 | 合格 |
鹤壁市档案局 | 2001 | 郭文丽 | 08010110528 | 河南大学 | 汉语言文学 | 本科 | 75.86 | 94 | 84.93 | 合格 |
鹤壁市档案局 | 2001 | 付钘 | 08010110928 | 河南大学 | 体育教育 | 本科 | 75.32 | 94.4 | 84.86 | 合格 |
鹤壁市档案局 | 2001 | 唐三丽 | 08010110617 | 郑州大学 | 法律 | 本科 | 76.84 | 92.34 | 84.59 | 合格 |
鹤壁市地方史志办公室 | 2101 | 张艳峰 | 08010110619 | 河南大学 | 汉语言文学 | 本科 | 77.18 | 95.36 | 86.27 | 合格 |
(编辑:华小图)