2014河南省统一考试录用公安机关人民警察许昌市拟录取人员公示
2015-04-20 11:10 河南招警考试网 http://www.brilliantvision-optic.com/zhaojing/ 来源:未知
根据《2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察实施方案》的要求,现将2014年河南省统一考试录用公安机关人民警许昌市拟录取人员(见附件1)予以公示,公示期为7天(2015年4月17日至2015年4月23日)。对公示结果有异议的,请以书面形式,并属真实姓名、联系地址和电话,于公示期后前(2015年4月23日前)邮寄或直接送达许昌市公安局政治部人事科。
监督电话:0374-2903011 0374-2903012
许昌市人力资源和社会保障局
许昌市公务员局
许昌市公安局
2015年4月17日
附件1:2014年河南省统一招警许昌市拟录取人员名单.xls
附件2 | |||||
2014年河南省统一考试录用公安机关人民警许昌市拟录取人员名单 | |||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 考试总成绩 |
杨延磊 | 男 | 41018023715 | 110101 | 许昌市公安局科员(特警) | 140.50 |
周存豹 | 男 | 41018023725 | 110101 | 许昌市公安局科员(特警) | 136.45 |
韩仕宾 | 男 | 41018023823 | 110102 | 许昌市公安局科员(特警) | 144.40 |
刘东博 | 男 | 41018023818 | 110102 | 许昌市公安局科员(特警) | 140.00 |
金一言 | 男 | 41018023806 | 110102 | 许昌市公安局科员(特警) | 139.45 |
鲁金玉 | 男 | 41018023802 | 110102 | 许昌市公安局科员(特警) | 138.85 |
孟凡亚 | 女 | 41018023905 | 110104 | 许昌市公安局科员 | 140.95 |
齐孝蕊 | 女 | 41018023911 | 110105 | 许昌市公安局科员 | 143.70 |
张倩倩 | 女 | 41018023927 | 110106 | 许昌市公安局科员 | 149.15 |
李子丰 | 男 | 41018024020 | 110201 | 禹州市公安局科员(特警) | 144.00 |
宋首峰 | 男 | 41018024022 | 110201 | 禹州市公安局科员(特警) | 132.75 |
赵贾斌 | 男 | 41018024024 | 110201 | 禹州市公安局科员(特警) | 126.70 |
李洋 | 男 | 41018024117 | 110301 | 长葛市公安局科员(特警) | 149.45 |
尚立奎 | 男 | 41018024101 | 110301 | 长葛市公安局科员(特警) | 149.20 |
楚恒 | 男 | 41018024118 | 110301 | 长葛市公安局科员(特警) | 147.55 |
王站 | 男 | 41018024107 | 110301 | 长葛市公安局科员(特警) | 144.40 |
田新 | 男 | 41018024028 | 110301 | 长葛市公安局科员(特警) | 142.35 |
田琼阳 | 男 | 41018024113 | 110301 | 长葛市公安局科员(特警) | 141.75 |
李艳彬 | 男 | 41018024126 | 110302 | 长葛市公安局科员(特警) | 144.65 |
高银亮 | 男 | 41018024209 | 110302 | 长葛市公安局科员(特警) | 134.70 |
张政 | 男 | 41018024203 | 110302 | 长葛市公安局科员(特警) | 134.50 |
田相滢 | 男 | 41018024130 | 110302 | 长葛市公安局科员(特警) | 134.40 |
张泽栋 | 男 | 41018024128 | 110302 | 长葛市公安局科员(特警) | 134.20 |
许彬 | 男 | 41018024218 | 110303 | 长葛市公安局科员(特警) | 141.40 |
关崇 | 男 | 41018024219 | 110303 | 长葛市公安局科员(特警) | 130.45 |
刘海洋 | 男 | 41018024224 | 110303 | 长葛市公安局科员(特警) | 124.05 |
郭旭 | 男 | 41018024220 | 110303 | 长葛市公安局科员(特警) | 123.55 |
赵晓旭 | 男 | 41018024217 | 110303 | 长葛市公安局科员(特警) | 123.00 |
张智博 | 男 | 41018024301 | 110304 | 长葛市公安局科员(特警) | 129.60 |
管洪佩 | 女 | 41018024303 | 110306 | 长葛市公安局科员 | 141.10 |
王伟强 | 男 | 41018024311 | 110401 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 139.55 |
翟培良 | 男 | 41018024312 | 110401 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 136.40 |
李朝阳 | 男 | 41018024306 | 110401 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 133.00 |
王辉原 | 男 | 41018024308 | 110401 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 129.80 |
杨京涛 | 男 | 41018024321 | 110402 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 137.80 |
晋玉龙 | 男 | 41018024318 | 110402 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 126.00 |
朱贺杰 | 男 | 41018024315 | 110402 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 125.45 |
温伟锋 | 男 | 41018024319 | 110402 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 121.40 |
朱鹏远 | 男 | 41018024324 | 110403 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 141.25 |
陈亚超 | 男 | 41018024322 | 110403 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 141.05 |
徐浩森 | 男 | 41018024410 | 110404 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 134.35 |
陈勇 | 男 | 41018024414 | 110404 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 132.20 |
韦鹏超 | 男 | 41018024403 | 110404 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 131.05 |
周启航 | 男 | 41018024402 | 110404 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 127.95 |
张振林 | 男 | 41018024425 | 110405 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 134.55 |
牛栋梁 | 男 | 41018024427 | 110406 | 鄢陵县公安局科员(特警) | 130.80 |
李云琪 | 女 | 41018024514 | 110408 | 鄢陵县公安局科员 | 153.50 |
程慧琦 | 女 | 41018024520 | 110408 | 鄢陵县公安局科员 | 152.55 |
(编辑:河南华图教师招聘考试网)