2017河南选调生面试分数线
    
	
		
			| 省辖市 | 分数线 | 省直管 县(市)
 | 分数线 | 
		
			| 定向类 | 普通类 | 定向类 | 普通类 | 
		
			| 郑州市 | 56.65 | 57.90 | 巩义市 | 48.80 | 55.30 | 
		
			| 开封市 | 51.05 | 53.75 | 兰考县 | 43.75 | 51.40 | 
		
			| 洛阳市 | 50.05 | 56.40 | 汝州市 | 49.25 | 43.80 | 
		
			| 平顶山市 | 44.90 | 54.35 | 滑  县 | 42.95 | 56.35 | 
		
			| 安阳市 | 48.05 | 55.35 | 长垣县 | 50.70 | 54.35 | 
		
			| 鹤壁市 | 52.05 | 55.35 | 邓州市 |  | 54.35 | 
		
			| 新乡市 | 45.30 | 55.15 | 永城市 | 50.90 | 54.00 | 
		
			| 焦作市 | 37.75 | 54.95 | 固始县 | 47.15 | 46.00 | 
		
			| 濮阳市 | 47.60 | 54.50 | 鹿邑县 | 47.90 | 52.15 | 
		
			| 许昌市 | 51.10 | 55.90 | 新蔡县 | 44.85 | 52.35 | 
		
			| 漯河市 | 48.05 | 56.65 |  |  |  | 
		
			| 三门峡市 | 36.20 | 46.85 |  |  |  | 
		
			| 南阳市 | 47.95 | 55.55 |  |  |  | 
		
			| 商丘市 | 50.70 | 54.80 |  |  |  | 
		
			| 信阳市 | 47.85 | 55.15 |  |  |  | 
		
			| 周口市 | 44.55 | 55.25 |  |  |  | 
		
			| 驻马店市 | 39.45 | 45.95 |  |  |  | 
		
			| 济源市 | 52.65 | 58.10 |  |  |  | 
	
 
2015河南选调生、乡镇公务员面试分数线
    
	
		
			| 省辖市 | 分数线 | 省直管 县(市)
 | 分数线 | 
		
			| 乡镇机关 公务员
 | 省选调生 | 乡镇机关 公务员
 | 省选调生 | 
		
			| 郑州市 | 49.25 | 50.25 | 巩义市 | 49.34 | 46.59 | 
		
			| 开封市 | 41.50 | 45.42 | 兰考县 | 45.84 | 46.84 | 
		
			| 洛阳市 | 47.84 | 45.34 | 汝州市 | 49.17 | 47.34 | 
		
			| 平顶山市 | 49.59 | 47.34 | 滑  县 | 50.67 | 51.59 | 
		
			| 安阳市 | 49.75 | 50.42 | 长垣县 | 48.00 | 49.92 | 
		
			| 鹤壁市 | 46.75 | 42.09 | 邓州市 | 47.50 | 49.09 | 
		
			| 新乡市 | 46.67 | 47.25 | 永城市 | 49.17 | 50.67 | 
		
			| 焦作市 | 48.17 | 49.50 | 固始县 | 37.84 | 39.50 | 
		
			| 濮阳市 | 49.50 | 51.25 | 鹿邑县 | 43.50 | 38.09 | 
		
			| 许昌市 | 50.92 | 51.34 | 新蔡县 | 38.42 | 45.34 | 
		
			| 漯河市 | 42.09 | 46.50 |  |  |  | 
		
			| 三门峡市 | 47.25 | 46.67 |  |  |  | 
		
			| 南阳市 | 36.59 | 41.75 |  |  |  | 
		
			| 商丘市 | 44.50 | 44.67 |  |  |  | 
		
			| 信阳市 | 33.50 | 39.09 |  |  |  | 
		
			| 周口市 | 43.34 | 34.42 |  |  |  | 
		
			| 驻马店市 | 33.25 | 45.67 |  |  |  | 
		
			| 济源市 | 52.50 | 52.84 |  |  |  | 
	
 
2014河南选调生面试分数线
  
    
      
        | 省辖市名称 | 应届本科生 | 应届硕士生 | 应届博士生 | 服务基层高校毕业生 | 咨询电话 | 辅导课程 | 
      
        | 郑州 | 60.25分 | 61.00分 |  | 53.25分 | 0371-87096515 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 开封 | 57.65分 | 56.90分 |  | 50.00分 | 0378—3157086 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 洛阳 | 59.60分 | 59.15分 |  | 54.50分 | 0379-62275677 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 平顶山 | 58.85分 | 57.15分 | 51.40 | 51.35分 | 0375-6122612 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 安阳 | 60.40分 |  |  | 52.85分 | 0372-5956000 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 鹤壁 | 56.50分 | 57.25分 |  | 50.75分 | 0372-3642228 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 新乡 | 59.35分 | 58.40分 |  | 50.90分 | 0373-5939992 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 焦作 |  | 58.35 |  | 51.00分 | 0391-3675776 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 濮阳 | 58.00分 | 57.00分 |  | 51.00分 | 0393-8088890 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 许昌 | 58.40分 | 59.10分 |  | 53.50分 | 0374-8389007 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 漯河 | 57.60分 | 57.65分 |  | 48.75分 | 0395-3291848 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 三门峡 | 57.85分 | 59.15分 |  | 51.15分 | 0398-2271115 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 南阳 | 57.60分 | 59.10分 |  | 53.00分 | 0377-67095838 | 笔试 | 面试 | 
	       
        | 商丘 | 57.10分 | 57.00分 |  | 51.75分 | 0370-2225300 | 笔试 | 面试 | 
	         
        | 信阳 | 57.85分 | 58.40分 |  | 50.50分 | 0376-6151778 | 笔试 | 面试 | 
	       
        | 周口 | 57.25分 | 56.50分 |  | 48.75分 | 0394-8383883 | 笔试 | 面试 | 
	        
        | 驻马店 | 57.35分 | 57.85分 |  | 48.35分 | 0396-3300899 | 笔试 | 面试 | 
	            
        | 济源 | 59.15分 |  |  | 53.75分 | 0391-6262631 | 笔试 | 面试 | 
            
        | 巩义 | 57.85分 |  |  | 51.35分 | 0371-87096515 | 笔试 | 面试 | 
        | 兰考县 | 56.75分 |  |  | 50.30分 | 0371-23157086 | 笔试 | 面试 | 
        | 滑县 | 57.65分 |  |  | 52.60分 | 0372-5956000 | 笔试 | 面试 | 
        | 长垣县 | 57.50分 | 55.25 |  | 47.65分 | 0373-2618333 | 笔试 | 面试 | 
        | 邓州市 | 56.85分 | 56.35 |  | 51.25分 | 0377-67095838 | 笔试 | 面试 | 
        | 鹿邑县 | 58.75分 | 53.00 |  | 48.25分 | 0394-8383883 | 笔试 | 面试 | 
        | 新蔡县 | 57.35分 |  |  | 44.90分 | 0396-3300899 | 笔试 | 面试 | 
    
   
  2013河南选调生面试分数线
  
    
      
        | 省辖市名称 | 应届本科生 | 应届硕士生 | 应届博士生 | 服务基层高校毕业生 | 咨询电话 | 辅导课程 | 
      
        | 郑州 | 55.85分 | 56.85分 |  | 48.75分 | 0371-87096515 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 开封 | 54.10分 | 54.90分 | 55分 | 47.35分 | 0378—3157086 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 洛阳 | 55.25分 | 57.50分 |  | 49.60分 | 0379-62275677 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 平顶山 | 57.25分 | 53.50分 |  | 49.65分 | 0375-6122612 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 安阳 | 55.35分 | 65.25分 |  | 49.00分 | 0372-5956000 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 鹤壁 | 55.25分 | 54.60分 |  | 44.40分 | 0372-3642228 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 新乡 | 54.60分 | 55.50分 |  | 47.25分 | 0373-5939992 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 焦作 | 54.90分 | 53.90分 | 47.1分 | 47.65分 | 0391-3675776 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 濮阳 | 54.65分 | 52.85分 | 37.90分 | 48.65分 | 0393-8088890 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 许昌 | 54.60分 | 54.65分 | 50.40分 | 50.15分 | 0374-8389007 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 漯河 | 53.50分 | 54.40分 |  | 45.90分 | 0395-3291848 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 三门峡 | 54.35分 | 52.40分 |  | 46.75分 | 0398-2271115 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 南阳 | 55.35分 | 54.90分 |  | 49.40分 | 0377-67095838 | 笔试 | 面试 | 
	       
        | 商丘 | 53.90分 | 53.85分 | 51.90分 | 47.10分 | 0370-2225300 | 笔试 | 面试 | 
	         
        | 信阳 | 54.85分 | 54.00分 |  | 47.90分 | 0376-6151778 | 笔试 | 面试 | 
	       
        | 周口 | 54.40分 | 53.40分 |  | 45.50分 | 0394-8383883 | 笔试 | 面试 | 
	        
        | 驻马店 | 55.00分 | 51.60分 | 44.10 | 45.60分 | 0396-3300899 | 笔试 | 面试 | 
	     
    
   
  2012河南选调生面试分数线
  
    
      
        | 省辖市名称 | 应届本科生 | 应届硕士生 | 应届博士生 | 服务基层高校毕业生 | 咨询电话 | 辅导课程 | 
      
        | 郑州 | 63.7分 | 65.45分 |  | 60.7分 | 0371-87096515 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 开封 | 59.75分 | 60.25分 | 55分 | 58.2分 | 0378—3157086 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 洛阳 | 61.45分 | 63.1分 |  | 58.9分 | 0379-62275677 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 平顶山 | 61.6分 | 61.65分 |  | 57.6分 | 0375-6122612 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 安阳 | 63.65分 | 63.75 |  | 59.45分 | 0372-5956000 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 鹤壁 | 60.8分 | 61.15分 |  | 58.1分 | 0372-3642228 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 新乡 | 62分 | 62.8分 |  | 59.5分 | 0373-5939992 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 焦作 | 61.15分 | 60.6分 | 47.1分 | 58.35分 | 0391-3675776 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 濮阳 | 62.75分 | 61.05分 | 50.6分 | 59分 | 0393-8088890 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 许昌 | 60.95分 | 62.1分 | 54.2分 | 60.15分 | 0374-8389007 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 漯河 | 60.85分 | 59.8分 |  | 57.9分 | 0395-3291848 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 三门峡 | 59.6分 | 61.95分 |  | 56.75分 | 0398-2271115 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 南阳 | 60.95分 | 61分 | 49.2分 | 59.8分 | 0377-67095838 | 笔试 | 面试 | 
	       
        | 商丘 |  |  |  | 58分 | 0370-2225300 | 笔试 | 面试 | 
	         
        | 信阳 | 61.95分 | 61.6分 |  | 59.4分 | 0376-6151778 | 笔试 | 面试 | 
	       
        | 周口 | 59.75分 | 59.85分 |  | 57.9分 | 0394-8383883 | 笔试 | 面试 | 
	        
        | 驻马店 | 59.95分 | 61.15分 |  | 58.15分 | 0396-3300899 | 笔试 | 面试 | 
	         
        | 济源 | 60.2分 |  |  | 56.5分 | 0391-6262631 | 笔试 | 面试 | 
    
   
 
  2011河南选调生面试分数线
  
    
      
        | 省辖市名称 | 应届本科生 | 应届硕士生 | 应届博士生 | 服务基层高校毕业生 | 咨询电话 | 辅导课程 | 
      
        | 郑州 | 66.15分 | 67.25分 |  | 64.65分 | 0371-87096515 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 开封 | 64.15分 | 63.45分 |  | 62.25分 | 0378—3157086 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 洛阳 | 65.45分 | 66.35分 |  | 63.65分 | 0379-62275677 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 平顶山 | 64.5分 | 65.1分 |  | 62.35分 | 0375-6122612 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 安阳 | 66.1分 |  |  | 63.05分 | 0372-5956000 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 鹤壁 | 64.85分 | 63.75 |  | 61.85分 | 0372-3642228 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 新乡 | 64.8分 | 65.4分 |  | 63.4分 | 0373-5939992 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 焦作 | 64.35分 | 63.65分 | 55.9分 | 62.9分 | 0391-3675776 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 濮阳 | 64.4分 | 64.4分 |  | 63.15分 | 0393-8088890 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 许昌 | 64分 | 62.9分 | 58.65分 | 63.5分 | 0374-8389007 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 漯河 | 63.25分 | 63.1分 |  | 63分 | 0395-3291848 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 三门峡 | 63.4分 | 63.55分 |  | 62.35分 | 0398-2271115 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 南阳 | 64.9分 | 63.4分 |  | 63.6分 | 0377-67095838 | 笔试 | 面试 | 
	       
        | 商丘 | 64.3 |  |  | 61.4分 | 0370-2225300 | 笔试 | 面试 | 
	         
        | 信阳 | 64.3分 | 64.8分 |  | 62.5分 | 0376-6151778 | 笔试 | 面试 | 
	       
        | 周口 | 64.15分 | 64.85分 |  | 62分 | 0394-8383883 | 笔试 | 面试 | 
	        
        | 驻马店 | 63.85分 | 65.05分 |  | 61.6分 | 0396-3300899 | 笔试 | 面试 | 
	         
        | 济源 | 63.8分 |  |  | 64.1分 | 0391-6262631 | 笔试 | 面试 | 
    
   
 
  2010河南选调生面试分数线
  
    
      
        | 省辖市名称 | 应届本科生 | 应届硕士生 | 应届博士生 | 服务基层高校毕业生 | 咨询电话 | 辅导课程 | 
      
        | 郑州 | 60.8分 | 61.9分 |  | 54.5分 | 0371-87096515 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 开封 | 58.3分 | 58.3分 |  |  | 0378—3157086 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 洛阳 | 59分 | 60.9分 |  | 53分 | 0379-62275677 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 平顶山 | 58.6分 | 60.1分 |  | 57.9分 | 0375-6122612 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 安阳 | 58.5分 | 59.3 | 54.9 | 55.4分 | 0372-5956000 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 鹤壁 | 56.5分 | 56 | 44.5 | 54.6分 | 0372-3642228 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 新乡 | 59.5分 | 59.3分 |  | 50.2分 | 0373-5939992 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 焦作 | 57.7分 | 58分 |  | 55.6分 | 0391-3675776 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 濮阳 | 59分 | 58.6分 |  | 54.25 | 0393-8088890 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 许昌 | 58.6分 | 58.5分 | 55.2分 | 52.7分 | 0374-8389007 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 漯河 | 59.4分 | 60.9分 |  | 46.8分 | 0395-3291848 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 三门峡 | 58.3分 |  |  | 55.7分 | 0398-2271115 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 南阳 | 59.6分 | 57.6分 | 55分 | 51.7分 | 0377-67095838 | 笔试 | 面试 | 
	       
        | 商丘 | 58.3分 |  |  | 51.2分 | 0370-2225300 | 笔试 | 面试 | 
	         
        | 信阳 | 59.9分 | 57.5分 |  | 48.1分 | 0376-6151778 | 笔试 | 面试 | 
	       
        | 周口 | 58分 | 57.7分 |  | 47.3分 | 0394-8383883 | 笔试 | 面试 | 
	        
        | 驻马店 | 57.5分 | 57.1分 |  | 51.4分 | 0396-3300899 | 笔试 | 面试 | 
	         
        | 济源 | 58.5分 |  |  | 56分 | 0391-6262631 | 笔试 | 面试 | 
    
   
 
  2009河南选调生面试分数线
  
    
      
        | 省辖市名称 | 应届本科生 | 应届硕士生 | 应届博士生 | 服务基层高校毕业生 | 咨询电话 | 辅导课程 | 
      
        | 郑州 | 69.9分 | 73.7分 |  |  | 0371-87096515 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 开封 | 66.4分 | 68.3分 |  |  | 0378—3157086 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 洛阳 | 67.2分 | 69.0分 |  |  | 0379-62275677 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 平顶山 | 68.2分 |  |  |  | 0375-6122612 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 安阳 | 69.3分 |  |  |  | 0372-5956000 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 鹤壁 | 64.8分 |  | 57.4分 |  | 0372-3642228 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 新乡 | 67.2分 | 67.9分 |  |  | 0373-5939992 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 焦作 | 67.9分 |  |  |  | 0391-3675776 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 濮阳 | 66.8分 | 65.0分 |  |  | 0393-8088890 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 许昌 | 67.3分 |  |  |  | 0374-8389007 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 漯河 | 66.9分 | 67.7分 |  |  | 0395-3291848 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 三门峡 | 66.2分 |  |  |  | 0398-2271115 | 笔试 | 面试 | 
      
        | 南阳 | 68.2分 | 67.5分 |  |  | 0377-67095838 | 笔试 | 面试 | 
	       
        | 商丘 | 65.2分 |  |  |  | 0370-2225300 | 笔试 | 面试 | 
	         
        | 信阳 | 67.0分 | 64.9分 |  |  | 0376-6151778 | 笔试 | 面试 | 
	       
        | 周口 | 66.3分 |  |  |  | 0394-8383883 | 笔试 | 面试 | 
	        
        | 驻马店 | 65.7分 | 62.5分 |  |  | 0396-3300899 | 笔试 | 面试 | 
	         
        | 济源 |  | 65.1分 |  |  | 0391-6262631 | 笔试 | 面试 |