2017许昌市直事业单位招聘考察结果公告
2017-12-21 09:41 河南事业单位考试 来源:许昌人社局
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017许昌市直事业单位招聘考察结果公告 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:626904674。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
12月1日-12月8日,我们对123名考察对象进行了考察。根据《许昌市2017年市直事业单位公开招聘工作人员简章》规定:考察环节出现岗位空缺的,不再递补。
现将考察合格人员名单公示如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 01-市委党校 | 01-马克思主义理论 | 杨苗 | 00101010209 |
2 | 01-市委党校 | 02-财会金融类 | 于亚锋 | 00102010519 |
3 | 02-专用通信局 | 01-不限 | 张帅 | 00201011208 |
4 | 02-专用通信局 | 02-通信工程、信息与通信工程 | 刘晋 | 00202012829 |
5 | 02-专用通信局 | 02-通信工程、信息与通信工程 | 魏传培 | 00202012911 |
6 | 02-专用通信局 | 03-计算机类 | 贺倩倩 | 00203013208 |
7 | 02-专用通信局 | 03-计算机类 | 苗煜飞 | 00203013209 |
8 | 03-统战事务服务中心 | 01-不限 | 罗曦 | 00301013510 |
9 | 03-统战事务服务中心 | 01-不限 | 朱颖军 | 00301014012 |
10 | 03-统战事务服务中心 | 02-财会金融类 | 宋诗情 | 00302021404 |
11 | 04-文明网管理中心 | 02-新闻学、广播电视新闻学 | 程棒棒 | 00402022320 |
12 | 04-文明网管理中心 | 03-不限 | 葛艳红 | 00403024202 |
13 | 04-文明网管理中心 | 03-不限 | 姜诚 | 00403023026 |
14 | 05-政府幼儿园 | 01-财会金融类 | 乔榛 | 00501024420 |
15 | 06-应急指挥中心 | 01-不限 | 潘仕洪 | 00601031408 |
16 | 06-应急指挥中心 | 01-不限 | 信超强 | 00601032009 |
17 | 06-应急指挥中心 | 01-不限 | 马升伟 | 00601030916 |
18 | 06-应急指挥中心 | 01-不限 | 贾彦增 | 00601025609 |
19 | 07-军队转业干部管理服务中心 | 01-财会金融类 | 郭华 | 00701033025 |
20 | 07-军队转业干部管理服务中心 | 02-不限 | 刘伟 | 00702033510 |
21 | 08-人力资源社会保障电子政务中心 | 01-计算机类 | 杨瑞 | 00801040730 |
22 | 09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 赵海涛 | 00901041009 |
23 | 09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 雷军刚 | 00901041008 |
24 | 09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 张天雨 | 00901041001 |
25 | 09-信息化管理服务中心 | 01-计算机类 | 范正丽 | 00901041022 |
26 | 10-质量技术监督检验测试中心 | 01-机械类 | 李展 | 01001041206 |
27 | 10-质量技术监督检验测试中心 | 02-材料类 | 菅成志 | 01002041427 |
28 | 10-质量技术监督检验测试中心 | 03-化学类 | 季丽萍 | 01003041502 |
29 | 10-质量技术监督检验测试中心 | 04-电子通信类 | 刘创举 | 01004041805 |
30 | 10-质量技术监督检验测试中心 | 05-美术学 | 黄雅佩 | 01005041904 |
31 | 11-食品药品检验检测中心 | 01-食品工程 | 禄彦科 | 01101042013 |
32 | 12-宗教团体联络办公室 | 01-不限 | 杨光 | 01201042805 |
33 | 13-财政信息管理中心 | 01-计算机类 | 王凯旋 | 01301042901 |
34 | 14-机关事务管理局机关管理处 | 01-财会金融类 | 何瑞丽 | 01401043115 |
35 | 14-机关事务管理局机关管理处 | 03-不限 | 李斌 | 01403043309 |
36 | 15-机关公务用车服务中心 | 01-不限 | 裴婷 | 01501043603 |
37 | 15-机关公务用车服务中心 | 02-财会金融类 | 聂聪巍 | 01502050613 |
38 | 15-机关公务用车服务中心 | 03-计算机类 | 何莹莹 | 01503050701 |
39 | 15-机关公务用车服务中心 | 03-计算机类 | 杨鹏 | 01503050722 |
40 | 15-机关公务用车服务中心 | 04-法律类 | 黄凤远 | 01504051220 |
41 | 16-环境卫生管理处 | 01-环保类 | 成旭鹏 | 01601051511 |
42 | 17-数字化城市管理中心 | 01-环境艺术设计、景观建筑设计 | 王亚东 | 01701051628 |
43 | 17-数字化城市管理中心 | 02-不限 | 刘书亮 | 01702052213 |
44 | 17-数字化城市管理中心 | 02-不限 | 王潇潇 | 01702052419 |
45 | 18-道路运输管理局 | 01-不限 | 雷宠 | 01801053401 |
46 | 19-物业管理中心 | 01-土木工程、工程造价 | 赵亚豪 | 01901054302 |
47 | 20-环境监控信息中心 | 02-计算机类 | 沈圣 | 02002055329 |
48 | 20-环境监控信息中心 | 02-计算机类 | 叶坤坤 | 02002055417 |
49 | 20-环境监控信息中心 | 03-环保类 | 王艺谋 | 02003055608 |
50 | 20-环境监控信息中心 | 04-不限 | 于佳良 | 02004055923 |
51 | 21-社会福利院 | 01-财会金融类 | 李颖飞 | 02101056512 |
52 | 21-社会福利院 | 02-小学教育、语文教育 | 苏琦博 | 02102056818 |
53 | 22-救助管理站 | 01-财会金融类 | 吴景宇 | 02201057306 |
54 | 23-殡仪馆 | 01-财会金融类 | 王艳蕊 | 02301060109 |
55 | 23-殡仪馆 | 02-不限 | 程欣源 | 02302060327 |
56 | 24-商务稽查支队 | 01-不限 | 胡媛 | 02401060906 |
57 | 25-体育运动学校 | 01-财会金融类 | 牛梦琳 | 02501061816 |
58 | 26-科技创新公共服务中心 | 01-电子通信类 | 王冰杰 | 02601062128 |
59 | 27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 郑蓝青 | 02701062314 |
60 | 27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 倪青 | 02701062302 |
61 | 27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 郭颖莹 | 02701062324 |
62 | 27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 贾萌 | 02701062305 |
63 | 27-卫生计生监督局 | 01-医学类 | 周慧 | 02701062401 |
64 | 27-卫生计生监督局 | 02-中医学 | 罗元雄 | 02702062506 |
65 | 28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 侯灿灿 | 02801062606 |
66 | 28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 杨彦彦 | 02801062622 |
67 | 28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 郑亚南 | 02801062607 |
68 | 28-疾病预防控制中心 | 01-预防医学 | 徐伸 | 02801062604 |
69 | 28-疾病预防控制中心 | 02-医学检验 | 王文江 | 02802062709 |
70 | 29-动物卫生监督所 | 01-动物医学 | 宋爽 | 02901062813 |
71 | 30-河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心 | 01-动物医学 | 韩雨奇 | 03001063016 |
72 | 31-人民广播电台 | 01-新闻学、体育新闻、广播电视新闻学 | 崔明珠 | 03101063117 |
73 | 31-人民广播电台 | 02-播音与主持 | 王雅芳 | 03102063307 |
74 | 32-博物馆 | 01-财会金融类 | 崔丽丽 | 03201063510 |
75 | 33-群众艺术馆 | 01-财会金融类 | 冯静 | 03301063609 |
76 | 34-塔文化博物馆 | 01-财会金融类 | 丁气高 | 03401063915 |
77 | 35-图书馆 | 01-不限 | 杨晓燕 | 03501071111 |
78 | 35-图书馆 | 02-计算机类 | 高翀 | 03502071629 |
79 | 37-规划展览馆 | 01-城市规划、城乡规划学、城市规划与设计 | 王彦科 | 03701072507 |
80 | 37-规划展览馆 | 02-计算机类 | 李焱 | 03702072629 |
81 | 38-规划信息中心 | 01-城市规划、城乡规划学、城市规划与设计 | 闫歌 | 03801072902 |
82 | 38-规划信息中心 | 03-不限 | 周晓雨 | 03803073727 |
83 | 39-河湖水系水源调度中心 | 01-不限 | 姚强 | 03901074505 |
84 | 39-河湖水系水源调度中心 | 02-计算机类 | 宋紫阳 | 03902075025 |
85 | 39-河湖水系水源调度中心 | 03-机电一体化、机电设备 | 张恒彬 | 03903075216 |
86 | 39-河湖水系水源调度中心 | 04-给水排水工程、土木工程 | 李超 | 03904080122 |
87 | 39-河湖水系水源调度中心 | 05-水利类 | 张素青 | 03905080323 |
88 | 39-河湖水系水源调度中心 | 05-水利类 | 牛永鹏 | 03905080301 |
89 | 39-河湖水系水源调度中心 | 05-水利类 | 刘晓博 | 03905080320 |
90 | 39-河湖水系水源调度中心 | 06-生物技术、生物科学 | 徐瑞旋 | 03906080401 |
91 | 40-颍汝灌溉管理局 | 01-水利工程、水利水电工程 | 赵亚楠 | 04001080702 |
92 | 41-供排水监管中心 | 01-给水排水工程 | 刘士杰 | 04101080813 |
93 | 41-供排水监管中心 | 01-给水排水工程 | 桂凯歌 | 04101080803 |
94 | 43-工商管理学校 | 01-财会金融类 | 张瑞 | 04301081330 |
95 | 44-农产品质量安全检测检验中心 | 01-农药学、化学类 | 赵婕妤 | 04401081707 |
96 | 44-农产品质量安全检测检验中心 | 01-农药学、化学类 | 陈超 | 04401081717 |
97 | 45-种子管理站 | 01-农学类 | 杜银鹏 | 04501081908 |
98 | 46-人工影响天气办公室 | 01-大气科学 | 刘磊 | 04601082201 |
99 | 47-住房公积金管理中心 | 01-计算机类 | 周文迪 | 04701082405 |
100 | 48-劳动就业局 | 01-财会金融类 | 陈菡 | 04801082810 |
101 | 49-妇幼保健院 | 01-临床医学 | 查冰洁 | 04901082904 |
102 | 49-妇幼保健院 | 02-口腔医学 | 姚崇 | 04902083002 |
103 | 49-妇幼保健院 | 03-中医学 | 杜晓培 | 04903083105 |
104 | 49-妇幼保健院 | 04-针灸推拿 | 董亚婷 | 04904083206 |
105 | 50-建安医院 | 01-临床医学 | 高培献 | 05001083403 |
106 | 50-建安医院 | 01-临床医学 | 徐连果 | 05001083402 |
107 | 51-许昌市按摩医院 | 01-针灸推拿 | 屈艳 | 05101083601 |
108 | 51-许昌市按摩医院 | 03-临床医学 | 何燚 | 05103083702 |
109 | 51-许昌市按摩医院 | 04-护理 | 韩梦 | 05104083804 |
110 | 51-许昌市按摩医院 | 05-不限 | 赵少飞 | 05105084217 |
111 | 52-农业技术推广站 | 02-农业资源与环境 | 王威 | 05202084607 |
112 | 54-林业技术推广站 | 01-林学类 | 罗志华 | 05401084712 |
113 | 56-半截河社区卫生服务中心 | 02-中医学 | 娄晨燕 | 05602084903 |
114 | 56-半截河社区卫生服务中心 | 04-预防医学 | 周东东 | 05604085002 |
115 | 56-半截河社区卫生服务中心 | 05-财会金融类 | 高琰 | 05605085111 |
116 | 57-公路管理局 | 01-工程管理 | 任浩龙 | 05701085219 |
117 | 57-公路管理局 | 02-工程造价 | 张恒 | 05702085305 |
(编辑:李艳敏)